白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2026-05-20 13:05:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 白银基金 | 2.0584 | 16.69% | 05-20 | 2.402 | -3.18% | 23366.41 | 365335 | 2 | 2.1365 | 05-19 | -3.66% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | 白银连续 | 18010.0 | -4.41% | 18152.203 | -3.66% | 18651.0 | 18841.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-20 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告 | 2026-05-19 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-15 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-14 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-05-13 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-12 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-05-11 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-05-08 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-05-07 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-05-06 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.481 | 2.1365 | 2.1347 | -0.08% | 16.12% | 365334 | 0.00% | 1.02% |
| 2026-05-18 | 2.518 | 2.1131 | 2.1086 | -0.21% | 19.16% | 365330 | 0.00% | -8.11% |
| 2026-05-15 | 2.598 | 2.2947 | 2.3024 | 0.34% | 13.22% | 365323 | 0.00% | -6.19% |
| 2026-05-14 | 2.700 | 2.4544 | 2.4545 | 0.01% | 10.01% | 365310 | 0.00% | 2.59% |
| 2026-05-13 | 2.748 | 2.3926 | 2.3963 | 0.16% | 14.85% | 365295 | 0.00% | 0.33% |
| 2026-05-12 | 2.759 | 2.3885 | 2.3847 | -0.16% | 15.51% | 365289 | 0.00% | 5.80% |
| 2026-05-11 | 2.687 | 2.2539 | 2.2531 | -0.04% | 19.22% | 365284 | 0.00% | 0.11% |
| 2026-05-08 | 2.740 | 2.2507 | 2.2489 | -0.08% | 21.74% | 365274 | 0.00% | 3.21% |
| 2026-05-07 | 2.743 | 2.1789 | 2.1783 | -0.03% | 25.89% | 365268 | 0.00% | 3.15% |
| 2026-05-06 | 2.729 | 2.1117 | 2.1125 | 0.04% | 29.23% | 365264 | 0.00% | 4.67% |
| 2026-04-30 | 2.681 | 2.0182 | 2.0156 | -0.13% | 32.84% | 365260 | 0.00% | -0.99% |
| 2026-04-29 | 2.619 | 2.0357 | 2.0344 | -0.06% | 28.65% | 365258 | 0.00% | -2.53% |
| 2026-04-28 | 2.596 | 2.0872 | 2.0865 | -0.03% | 24.38% | 365253 | 0.00% | -1.82% |
| 2026-04-27 | 2.666 | 2.1252 | 2.1252 | 0.00% | 25.45% | 365251 | 0.00% | -0.23% |
| 2026-04-24 | 2.667 | 2.1302 | 2.1315 | 0.06% | 25.20% | 365242 | 0.00% | -2.24% |
| 2026-04-23 | 2.740 | 2.1803 | 2.1838 | 0.16% | 25.67% | 365235 | 0.00% | -0.39% |
| 2026-04-22 | 2.849 | 2.1923 | 2.1906 | -0.08% | 29.95% | 365231 | 0.00% | -2.50% |
| 2026-04-21 | 2.857 | 2.2469 | 2.2461 | -0.04% | 27.15% | 365225 | -0.00% | -1.81% |
| 2026-04-20 | 2.881 | 2.2875 | 2.2893 | 0.08% | 25.95% | 365227 | 0.00% | 3.16% |
| 2026-04-17 | 2.874 | 2.2192 | 2.2201 | 0.04% | 29.51% | 365218 | 0.01% | -1.08% |
| 2026-04-16 | 2.902 | 2.2442 | 2.2438 | -0.02% | 29.31% | 365179 | 0.00% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 2.876 | 2.2259 | 2.2254 | -0.02% | 29.21% | 365171 | 0.00% | 5.28% |
| 2026-04-14 | 2.855 | 2.1137 | 2.1111 | -0.12% | 35.07% | 365159 | 0.00% | -0.04% |
| 2026-04-13 | 2.824 | 2.1120 | 2.1120 | 0.00% | 33.71% | 365140 | 0.00% | 0.33% |
| 2026-04-10 | 2.870 | 2.1051 | 2.1063 | 0.05% | 36.34% | 365129 | 0.00% | 0.43% |
| 2026-04-09 | 2.873 | 2.0972 | 2.1005 | 0.16% | 36.99% | 365111 | 0.00% | 2.07% |
| 2026-04-08 | 2.995 | 2.0580 | 2.0527 | -0.26% | 45.53% | 365093 | 0.00% | 0.97% |
| 2026-04-07 | 2.754 | 2.0329 | 2.0329 | -0.00% | 35.47% | 365087 | 0.00% | 0.42% |
| 2026-04-03 | 2.766 | 2.0243 | 2.0246 | 0.01% | 36.64% | 365075 | 0.00% | -2.47% |
| 2026-04-02 | 2.796 | 2.0758 | 2.0786 | 0.13% | 34.70% | 365066 | 0.00% | -1.68% |
| 2026-04-01 | 2.929 | 2.1140 | 2.1142 | 0.01% | 38.55% | 365055 | 0.00% | 3.58% |
| 2026-03-31 | 2.737 | 2.0411 | 2.0390 | -0.10% | 34.09% | 365044 | 0.00% | 2.81% |
| 2026-03-30 | 2.722 | 1.9832 | 1.9844 | 0.06% | 37.25% | 365033 | 0.00% | 1.76% |
| 2026-03-27 | 2.691 | 1.9501 | 1.9488 | -0.07% | 37.99% | 365023 | 0.00% | -3.51% |
| 2026-03-26 | 2.640 | 2.0197 | 2.0173 | -0.12% | 30.71% | 0 | 0.00% | 1.31% |
| 2026-03-25 | 2.759 | 1.9913 | 1.9909 | -0.02% | 38.55% | 364994 | 0.02% | 4.16% |
| 2026-03-24 | 2.508 | 1.9115 | 1.9117 | 0.01% | 31.21% | 364920 | 0.01% | 1.51% |
| 2026-03-23 | 2.434 | 1.8832 | 1.8870 | 0.20% | 29.25% | 364893 | 0.01% | -4.48% |
| 2026-03-20 | 2.704 | 1.9754 | 1.9788 | 0.17% | 36.88% | 364866 | 0.01% | -7.20% |
| 2026-03-19 | 2.645 | 2.1322 | 2.1315 | -0.03% | 24.05% | 364832 | 0.01% | -6.28% |
| 2026-03-18 | 2.914 | 2.2742 | 2.2734 | -0.04% | 28.13% | 364812 | 0.01% | -1.98% |
| 2026-03-17 | 3.001 | 2.3194 | 2.3200 | 0.02% | 29.39% | 364788 | 0.00% | -0.42% |
| 2026-03-16 | 2.994 | 2.3297 | 2.3262 | -0.15% | 28.51% | 364775 | 0.00% | -5.19% |
| 2026-03-13 | 3.162 | 2.4534 | 2.4569 | 0.14% | 28.88% | 364760 | 0.01% | -0.74% |
| 2026-03-12 | 3.280 | 2.4753 | 2.4740 | -0.05% | 32.51% | 364734 | 0.01% | -3.50% |
| 2026-03-11 | 3.336 | 2.5637 | 2.5671 | 0.13% | 30.12% | 364709 | 0.01% | 2.09% |
| 2026-03-10 | 3.389 | 2.5145 | 2.5120 | -0.10% | 34.78% | 364659 | 0.01% | 4.32% |
| 2026-03-09 | 3.277 | 2.4080 | 2.4087 | 0.03% | 36.09% | 364623 | 0.23% | 0.29% |
| 2026-03-06 | 3.344 | 2.4017 | 2.4023 | 0.03% | 39.23% | 363795 | 0.01% | -1.01% |
| 2026-03-05 | 3.395 | 2.4268 | 2.4264 | -0.02% | 39.90% | 363747 | 0.02% | 1.81% |
| 2026-03-04 | 3.413 | 2.3832 | 2.3560 | -1.14% | 43.21% | 363689 | 0.05% | -8.08% |
| 2026-03-03 | 3.495 | 2.5630 | 2.5657 | 0.10% | 36.36% | 363514 | 0.01% | -4.11% |
| 2026-03-02 | 3.806 | 2.6755 | 2.6754 | -0.00% | 42.25% | 363465 | 0.01% | 6.59% |
| 2026-02-27 | 3.460 | 2.5100 | 2.5077 | -0.09% | 37.85% | 363422 | 0.02% | -2.25% |
| 2026-02-26 | 3.369 | 2.5655 | 2.5695 | 0.15% | 31.32% | 363346 | 0.02% | 1.88% |
| 2026-02-25 | 3.413 | 2.5221 | 2.5132 | -0.35% | 35.32% | 363273 | 0.00% | 2.02% |
| 2026-02-24 | 3.103 | 2.4634 | 2.4604 | -0.12% | 25.96% | 363262 | 0.00% | 11.30% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
