白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2026-09-02 15:59:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 白银基金 | 1.7771 | 8.32% | 09-02 | 1.925 | -2.63% | 24080.04 | 365449 | 1 | 1.8380 | 09-01 | -3.32% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | 白银连续 | 15631.0 | -3.86% | 15720.948 | -3.31% | 15850.0 | 16259.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-28 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 2026-08-28 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-25 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-11 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-10 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-07 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-06 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-05 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-04 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.977 | 1.8380 | 1.8365 | -0.08% | 7.56% | 365447 | 0.00% | -2.46% |
| 2026-08-31 | 1.984 | 1.8828 | 1.8860 | 0.17% | 5.37% | 365447 | 0.00% | -0.89% |
| 2026-08-28 | 2.053 | 1.9029 | 1.9036 | 0.04% | 7.89% | 365446 | 0.00% | 0.77% |
| 2026-08-27 | 2.028 | 1.8891 | 1.8875 | -0.09% | 7.35% | 365444 | 0.00% | 0.12% |
| 2026-08-26 | 2.058 | 1.8852 | 1.8837 | -0.08% | 9.17% | 365443 | 0.00% | -0.63% |
| 2026-08-25 | 2.045 | 1.8956 | 1.8960 | 0.02% | 7.88% | 365438 | 0.00% | -0.65% |
| 2026-08-24 | 2.115 | 1.9084 | 1.9090 | 0.03% | 10.83% | 365438 | 0.00% | 1.65% |
| 2026-08-21 | 1.984 | 1.8780 | 1.8791 | 0.06% | 5.64% | 365438 | 0.00% | 3.11% |
| 2026-08-20 | 1.904 | 1.8224 | 1.8203 | -0.11% | 4.48% | 365438 | -0.00% | 3.11% |
| 2026-08-19 | 1.833 | 1.7654 | 1.7664 | 0.06% | 3.83% | 365439 | -0.00% | -2.93% |
| 2026-08-18 | 1.877 | 1.8197 | 1.8200 | 0.02% | 3.15% | 365446 | -0.00% | 0.57% |
| 2026-08-17 | 1.890 | 1.8096 | 1.8081 | -0.09% | 4.44% | 365447 | -0.00% | 1.59% |
| 2026-08-14 | 1.851 | 1.7797 | 1.7807 | 0.06% | 4.01% | 365450 | -0.00% | -1.81% |
| 2026-08-13 | 1.863 | 1.8136 | 1.8140 | 0.02% | 2.72% | 365451 | 0.00% | 0.75% |
| 2026-08-12 | 1.914 | 1.8004 | 1.8007 | 0.02% | 6.31% | 365447 | 0.00% | 0.39% |
| 2026-08-11 | 1.916 | 1.7937 | 1.7932 | -0.03% | 6.82% | 365444 | 0.00% | 1.74% |
| 2026-08-10 | 2.037 | 1.7624 | 1.7631 | 0.04% | 15.58% | 365444 | 0.00% | 2.57% |
| 2026-08-07 | 2.185 | 1.7189 | 1.7183 | -0.04% | 27.12% | 365441 | 0.00% | -0.12% |
| 2026-08-06 | 2.035 | 1.7204 | 1.7210 | 0.04% | 18.29% | 365438 | 0.00% | 3.43% |
| 2026-08-05 | 2.042 | 1.6639 | 1.6640 | 0.01% | 22.72% | 365433 | 0.00% | 4.30% |
| 2026-08-04 | 1.899 | 1.5955 | 1.5953 | -0.01% | 19.02% | 365432 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.891 | 1.5952 | 1.5944 | -0.05% | 18.54% | 365431 | 0.00% | -1.28% |
| 2026-07-31 | 1.891 | 1.6151 | 1.6161 | 0.06% | 17.08% | 365431 | 0.00% | 1.02% |
| 2026-07-30 | 1.880 | 1.5998 | 1.5995 | -0.02% | 17.51% | 365430 | 0.00% | 0.56% |
| 2026-07-29 | 1.885 | 1.5906 | 1.5887 | -0.12% | 18.51% | 365430 | 0.00% | -1.09% |
| 2026-07-28 | 1.841 | 1.6062 | 1.6094 | 0.20% | 14.62% | 365430 | 0.00% | -1.43% |
| 2026-07-27 | 1.876 | 1.6327 | 1.6310 | -0.10% | 14.90% | 365430 | 0.00% | 2.12% |
| 2026-07-24 | 1.824 | 1.5971 | 1.5970 | -0.01% | 14.21% | 365427 | 0.00% | -4.11% |
| 2026-07-23 | 1.896 | 1.6654 | 1.6665 | 0.06% | 13.85% | 365423 | 0.00% | 1.66% |
| 2026-07-22 | 1.902 | 1.6392 | 1.6399 | 0.04% | 16.03% | 365422 | 0.00% | 3.50% |
| 2026-07-21 | 1.901 | 1.5844 | 1.5831 | -0.08% | 19.98% | 365418 | 0.00% | 2.29% |
| 2026-07-20 | 1.802 | 1.5476 | 1.5469 | -0.05% | 16.44% | 365417 | 0.00% | 0.73% |
| 2026-07-17 | 1.789 | 1.5357 | 1.5359 | 0.02% | 16.49% | 365416 | 0.00% | -3.31% |
| 2026-07-16 | 1.817 | 1.5885 | 1.5906 | 0.13% | 14.38% | 365416 | 0.00% | -2.35% |
| 2026-07-15 | 1.838 | 1.6289 | 1.6299 | 0.06% | 12.84% | 365408 | 0.00% | 2.04% |
| 2026-07-14 | 1.855 | 1.5973 | 1.5959 | -0.08% | 16.13% | 365408 | 0.00% | -2.24% |
| 2026-07-13 | 1.815 | 1.6325 | 1.6349 | 0.15% | 11.18% | 365407 | 0.00% | -1.70% |
| 2026-07-10 | 1.871 | 1.6631 | 1.6634 | 0.02% | 12.50% | 365406 | 0.00% | 3.09% |
| 2026-07-09 | 1.859 | 1.6135 | 1.6127 | -0.05% | 15.22% | 365405 | 0.00% | -4.06% |
| 2026-07-08 | 1.886 | 1.6809 | 1.6802 | -0.04% | 12.20% | 365399 | 0.00% | -0.83% |
| 2026-07-07 | 1.872 | 1.6942 | 1.6954 | 0.07% | 10.49% | 365398 | 0.00% | -1.56% |
| 2026-07-06 | 1.979 | 1.7223 | 1.7233 | 0.06% | 14.90% | 365391 | 0.00% | 0.96% |
| 2026-07-03 | 1.948 | 1.7069 | 1.7062 | -0.04% | 14.13% | 365389 | 0.00% | 2.91% |
| 2026-07-02 | 1.792 | 1.6579 | 1.6563 | -0.10% | 8.09% | 365386 | 0.00% | 1.75% |
| 2026-07-01 | 1.698 | 1.6279 | 1.6295 | 0.10% | 4.31% | 365385 | 0.00% | 1.99% |
| 2026-06-30 | 1.725 | 1.5976 | 1.5968 | -0.05% | 7.97% | 365382 | 0.00% | -1.32% |
| 2026-06-29 | 1.723 | 1.6181 | 1.6172 | -0.06% | 6.48% | 365376 | 0.00% | 1.88% |
| 2026-06-26 | 1.742 | 1.5874 | 1.5877 | 0.02% | 9.74% | 365367 | 0.00% | -0.31% |
| 2026-06-25 | 1.776 | 1.5927 | 1.5937 | 0.06% | 11.51% | 365367 | 0.00% | -5.59% |
| 2026-06-24 | 1.873 | 1.6881 | 1.6894 | 0.08% | 10.95% | 365365 | 0.00% | -4.18% |
| 2026-06-23 | 1.889 | 1.7631 | 1.7628 | -0.02% | 7.14% | 365364 | 0.00% | -2.62% |
| 2026-06-22 | 1.989 | 1.8102 | 1.8095 | -0.04% | 9.88% | 365362 | 0.00% | -4.78% |
| 2026-06-18 | 1.992 | 1.9003 | 1.9010 | 0.04% | 4.83% | 365359 | -0.00% | -0.32% |
| 2026-06-17 | 2.025 | 1.9070 | 1.9062 | -0.04% | 6.19% | 365363 | 0.00% | -0.24% |
| 2026-06-16 | 2.046 | 1.9107 | 1.9132 | 0.13% | 7.08% | 365360 | 0.00% | 2.51% |
| 2026-06-15 | 2.078 | 1.8663 | 1.8646 | -0.09% | 11.34% | 365359 | 0.00% | 4.95% |
| 2026-06-12 | 1.900 | 1.7767 | 1.7756 | -0.06% | 6.94% | 365358 | 0.00% | 1.15% |
| 2026-06-11 | 1.835 | 1.7554 | 1.7558 | 0.02% | 4.53% | 365354 | 0.00% | -1.79% |
| 2026-06-10 | 1.882 | 1.7878 | 1.7882 | 0.02% | 5.27% | 365354 | -0.00% | -3.96% |
| 2026-06-09 | 1.978 | 1.8619 | 1.8623 | 0.02% | 6.24% | 365359 | 0.00% | -1.14% |
| 2026-06-08 | 1.969 | 1.8838 | 1.8833 | -0.03% | 4.52% | 365358 | 0.00% | -6.53% |
| 2026-06-05 | 2.111 | 2.0148 | 2.0161 | 0.07% | 4.77% | 365357 | 0.00% | -0.40% |
| 2026-06-04 | 2.154 | 2.0242 | 2.0238 | -0.02% | 6.41% | 365356 | 0.00% | -1.96% |
| 2026-06-03 | 2.187 | 2.0643 | 2.0641 | -0.01% | 5.94% | 365354 | -0.00% | 0.24% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
