白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2025-10-31 15:59:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 白银基金 | 1.3054 | 0.58% | 10-31 | 1.313 | 1.86% | 23399.42 | 257705 | 40 | 1.2908 | 10-30 | 1.13% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | 白银连续 | 11382.0 | -0.25% | 11393.736 | -0.14% | 11449.0 | 11410.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 2025-07-18 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2025年6月第1次更新) | 2025-06-27 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)A)基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告 | 2025-05-20 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 2025-04-19 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-19 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-29 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 2025-03-29 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 2025-01-21 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.313 | 1.3070 | 1.3054 | -0.12% | 0.46% | 257705 | 0.02% | 1.13% |
| 2025-10-30 | 1.289 | 1.2908 | 1.2917 | 0.07% | -0.14% | 257665 | -4.24% | 0.80% |
| 2025-10-29 | 1.297 | 1.2815 | 1.2803 | -0.10% | 1.21% | 269070 | -0.00% | 0.61% |
| 2025-10-28 | 1.261 | 1.2725 | 1.2719 | -0.04% | -0.90% | 269079 | -0.73% | -2.66% |
| 2025-10-27 | 1.302 | 1.3067 | 1.3064 | -0.02% | -0.36% | 271061 | 0.01% | -0.17% |
| 2025-10-24 | 1.295 | 1.3086 | 1.3081 | -0.04% | -1.04% | 271024 | 0.00% | 0.87% |
| 2025-10-23 | 1.310 | 1.2968 | 1.2962 | -0.05% | 1.02% | 271020 | 0.03% | 0.19% |
| 2025-10-22 | 1.306 | 1.2937 | 1.2947 | 0.08% | 0.95% | 270928 | 0.07% | -4.51% |
| 2025-10-21 | 1.356 | 1.3559 | 1.3566 | 0.06% | 0.01% | 270741 | 4.30% | 0.68% |
| 2025-10-20 | 1.367 | 1.3475 | 1.3399 | -0.57% | 1.45% | 259591 | 3.10% | -3.66% |
| 2025-10-17 | 1.469 | 1.3908 | 1.3923 | 0.10% | 5.62% | 251790 | 3.27% | 1.90% |
| 2025-10-16 | 1.446 | 1.3663 | 1.3694 | 0.23% | 5.83% | 243814 | 0.54% | 2.80% |
| 2025-10-15 | 1.402 | 1.3321 | 1.3327 | 0.04% | 5.25% | 242503 | 4.76% | -0.19% |
| 2025-10-14 | 1.356 | 1.3352 | 1.3398 | 0.34% | 1.56% | 231491 | 0.07% | 4.10% |
| 2025-10-13 | 1.360 | 1.2870 | 1.2863 | -0.05% | 5.67% | 231333 | 2.34% | 0.21% |
| 2025-10-10 | 1.286 | 1.2837 | 1.2842 | 0.04% | 0.18% | 226038 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-10-09 | 1.297 | 1.2837 | 1.2834 | -0.02% | 1.04% | 225945 | 2.91% | 2.59% |
| 2025-09-30 | 1.258 | 1.2510 | 1.2515 | 0.04% | 0.56% | 219558 | 3.70% | 0.84% |
| 2025-09-29 | 1.259 | 1.2411 | 1.2428 | 0.14% | 1.44% | 211714 | 0.20% | 2.94% |
| 2025-09-26 | 1.221 | 1.2074 | 1.2078 | 0.03% | 1.13% | 211286 | 0.45% | 1.25% |
| 2025-09-25 | 1.195 | 1.1929 | 1.1929 | -0.00% | 0.18% | 210345 | 2.62% | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.196 | 1.1937 | 1.1940 | 0.02% | 0.19% | 204966 | 4.03% | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.192 | 1.1834 | 1.1843 | 0.08% | 0.73% | 197032 | 3.21% | 1.41% |
| 2025-09-22 | 1.211 | 1.1679 | 1.1685 | 0.05% | 3.69% | 190899 | -0.25% | 2.31% |
| 2025-09-19 | 1.146 | 1.1421 | 1.1420 | -0.00% | 0.34% | 191369 | -3.66% | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.128 | 1.1386 | 1.1386 | -0.00% | -0.93% | 198645 | 1.35% | -1.22% |
| 2025-09-17 | 1.145 | 1.1526 | 1.1521 | -0.04% | -0.66% | 196006 | 0.02% | -0.80% |
| 2025-09-16 | 1.166 | 1.1614 | 1.1616 | 0.02% | 0.40% | 195968 | 4.31% | 0.59% |
| 2025-09-15 | 1.155 | 1.1548 | 1.1549 | 0.01% | 0.02% | 187875 | 0.00% | 0.89% |
| 2025-09-12 | 1.155 | 1.1447 | 1.1447 | -0.00% | 0.90% | 187868 | 2.44% | 1.41% |
| 2025-09-11 | 1.128 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -0.06% | 183388 | 0.05% | 0.31% |
| 2025-09-10 | 1.131 | 1.1253 | 1.1252 | -0.01% | 0.51% | 183291 | -0.01% | -0.96% |
| 2025-09-09 | 1.137 | 1.1361 | 1.1361 | -0.00% | 0.08% | 183316 | 1.22% | 0.59% |
| 2025-09-08 | 1.128 | 1.1294 | 1.1295 | 0.01% | -0.12% | 181108 | -3.99% | 0.46% |
| 2025-09-05 | 1.127 | 1.1243 | 1.1243 | -0.00% | 0.24% | 188644 | 0.93% | -0.71% |
| 2025-09-04 | 1.125 | 1.1323 | 1.1322 | -0.01% | -0.64% | 186913 | 0.04% | 0.48% |
| 2025-09-03 | 1.129 | 1.1268 | 1.1267 | -0.01% | 0.20% | 186845 | 4.75% | -0.54% |
| 2025-09-02 | 1.131 | 1.1328 | 1.1348 | 0.17% | -0.16% | 178366 | 0.01% | 2.39% |
| 2025-09-01 | 1.128 | 1.1083 | 1.1112 | 0.26% | 1.78% | 178357 | 2.97% | 2.63% |
| 2025-08-29 | 1.082 | 1.0827 | 1.0836 | 0.08% | -0.06% | 173207 | -0.15% | 0.69% |
| 2025-08-28 | 1.079 | 1.0762 | 1.0750 | -0.11% | 0.26% | 173460 | 0.02% | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.071 | 1.0755 | 1.0756 | 0.01% | -0.42% | 173426 | 1.53% | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.077 | 1.0789 | 1.0788 | -0.01% | -0.18% | 170808 | -0.60% | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.080 | 1.0776 | 1.0775 | -0.01% | 0.22% | 171835 | 0.02% | 1.34% |
| 2025-08-22 | 1.058 | 1.0632 | 1.0634 | 0.02% | -0.49% | 171800 | -6.00% | 0.67% |
| 2025-08-21 | 1.055 | 1.0564 | 1.0559 | -0.04% | -0.13% | 182757 | -0.47% | 0.59% |
| 2025-08-20 | 1.042 | 1.0497 | 1.0494 | -0.03% | -0.73% | 183624 | 0.99% | -1.17% |
| 2025-08-19 | 1.057 | 1.0618 | 1.0620 | 0.02% | -0.45% | 181821 | 0.06% | 0.03% |
| 2025-08-18 | 1.065 | 1.0617 | 1.0619 | 0.02% | 0.31% | 181719 | -0.76% | 0.02% |
| 2025-08-15 | 1.061 | 1.0617 | 1.0614 | -0.03% | -0.07% | 183108 | 3.97% | -1.19% |
| 2025-08-14 | 1.071 | 1.0742 | 1.0754 | 0.11% | -0.30% | 176120 | 0.89% | 1.13% |
| 2025-08-13 | 1.070 | 1.0634 | 1.0632 | -0.02% | 0.62% | 174566 | 0.01% | 0.50% |
| 2025-08-12 | 1.058 | 1.0579 | 1.0571 | -0.08% | 0.01% | 174553 | 0.03% | -0.81% |
| 2025-08-11 | 1.062 | 1.0657 | 1.0658 | 0.01% | -0.35% | 174504 | 2.95% | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.070 | 1.0696 | 1.0704 | 0.07% | 0.04% | 169508 | 0.86% | 0.83% |
| 2025-08-07 | 1.066 | 1.0616 | 1.0614 | -0.02% | 0.41% | 168057 | 1.13% | 0.45% |
| 2025-08-06 | 1.059 | 1.0567 | 1.0571 | 0.04% | 0.22% | 166183 | 2.56% | 0.95% |
| 2025-08-05 | 1.053 | 1.0472 | 1.0475 | 0.03% | 0.55% | 162029 | 0.00% | 0.81% |
| 2025-08-04 | 1.045 | 1.0391 | 1.0390 | -0.01% | 0.57% | 162028 | -4.98% | 0.87% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
