白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2025-12-12 15:58:04

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 1.6908 18.05% 12-12 1.996 3.05% 96575.02 244719 725 1.6427 12-11 2.93% 100元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

相关期货
代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 14437.0 -2.28% 14730.985 -0.29% 14974.0 14774.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2025-12-12 1.996 1.6857 1.6908 0.30% 18.41% 244719 0.30% 2.93%
2025-12-11 1.937 1.6427 1.6417 -0.06% 17.92% 243995 0.28% 2.11%
2025-12-10 1.815 1.6077 1.6081 0.03% 12.89% 243318 0.26% 3.12%
2025-12-09 1.709 1.5595 1.5578 -0.11% 9.59% 242677 0.24% -0.50%
2025-12-08 1.734 1.5656 1.5673 0.11% 10.76% 242100 0.22% 2.02%
2025-12-05 1.724 1.5363 1.5343 -0.13% 12.22% 241575 0.20% -1.45%
2025-12-04 1.689 1.5568 1.5573 0.03% 8.49% 241086 0.17% 0.06%
2025-12-03 1.679 1.5564 1.5554 -0.06% 7.88% 240681 0.17% 0.93%
2025-12-02 1.610 1.5410 1.5432 0.14% 4.48% 240283 0.13% 2.98%
2025-12-01 1.617 1.4985 1.4951 -0.23% 7.91% 239962 0.10% 4.45%
2025-11-28 1.528 1.4314 1.4317 0.02% 6.75% 239730 0.09% 1.72%
2025-11-27 1.476 1.4075 1.4082 0.05% 4.87% 239513 0.08% 1.75%
2025-11-26 1.437 1.3840 1.3846 0.05% 3.83% 239327 0.05% 0.89%
2025-11-25 1.423 1.3724 1.3710 -0.10% 3.69% 239208 0.00% 1.78%
2025-11-24 1.375 1.3470 1.3461 -0.07% 2.08% 239197 0.03% -1.19%
2025-11-21 1.369 1.3623 1.3645 0.16% 0.49% 239135 0.06% -1.53%
2025-11-20 1.398 1.3856 1.3861 0.04% 0.89% 239003 -0.07% 1.41%
2025-11-19 1.406 1.3668 1.3659 -0.06% 2.87% 239159 0.03% 0.61%
2025-11-18 1.353 1.3577 1.3585 0.06% -0.35% 239089 0.06% -0.97%
2025-11-17 1.384 1.3718 1.3725 0.05% 0.89% 238941 0.11% -3.50%
2025-11-14 1.430 1.4224 1.4218 -0.04% 0.53% 238676 -0.08% 0.47%
2025-11-13 1.460 1.4152 1.4160 0.06% 3.17% 238865 0.08% 3.50%
2025-11-12 1.404 1.3681 1.3675 -0.04% 2.62% 238664 0.06% 0.83%
2025-11-11 1.397 1.3563 1.3608 0.33% 3.00% 238520 0.02% 3.07%
2025-11-10 1.362 1.3203 1.3192 -0.08% 3.16% 238480 0.01% 1.04%
2025-11-07 1.321 1.3057 1.3052 -0.04% 1.17% 238446 0.01% 0.41%
2025-11-06 1.313 1.2998 1.2997 -0.01% 1.02% 238417 -7.49% 1.28%
2025-11-05 1.295 1.2833 1.2830 -0.02% 0.91% 257708 0.01% -1.36%
2025-11-04 1.295 1.3008 1.3013 0.04% -0.45% 257683 0.01% -0.26%
2025-11-03 1.315 1.3047 1.3046 -0.01% 0.79% 257666 -0.02% -0.18%
2025-10-31 1.313 1.3070 1.3054 -0.12% 0.46% 257705 0.02% 1.13%
2025-10-30 1.289 1.2908 1.2917 0.07% -0.14% 257665 -4.24% 0.80%
2025-10-29 1.297 1.2815 1.2803 -0.10% 1.21% 269070 -0.00% 0.61%
2025-10-28 1.261 1.2725 1.2719 -0.04% -0.90% 269079 -0.73% -2.66%
2025-10-27 1.302 1.3067 1.3064 -0.02% -0.36% 271061 0.01% -0.17%
2025-10-24 1.295 1.3086 1.3081 -0.04% -1.04% 271024 0.00% 0.87%
2025-10-23 1.310 1.2968 1.2962 -0.05% 1.02% 271020 0.03% 0.19%
2025-10-22 1.306 1.2937 1.2947 0.08% 0.95% 270928 0.07% -4.51%
2025-10-21 1.356 1.3559 1.3566 0.06% 0.01% 270741 4.30% 0.68%
2025-10-20 1.367 1.3475 1.3399 -0.57% 1.45% 259591 3.10% -3.66%
2025-10-17 1.469 1.3908 1.3923 0.10% 5.62% 251790 3.27% 1.90%
2025-10-16 1.446 1.3663 1.3694 0.23% 5.83% 243814 0.54% 2.80%
2025-10-15 1.402 1.3321 1.3327 0.04% 5.25% 242503 4.76% -0.19%
2025-10-14 1.356 1.3352 1.3398 0.34% 1.56% 231491 0.07% 4.10%
2025-10-13 1.360 1.2870 1.2863 -0.05% 5.67% 231333 2.34% 0.21%
2025-10-10 1.286 1.2837 1.2842 0.04% 0.18% 226038 0.04% 0.04%
2025-10-09 1.297 1.2837 1.2834 -0.02% 1.04% 225945 2.91% 2.59%
2025-09-30 1.258 1.2510 1.2515 0.04% 0.56% 219558 3.70% 0.84%
2025-09-29 1.259 1.2411 1.2428 0.14% 1.44% 211714 0.20% 2.94%
2025-09-26 1.221 1.2074 1.2078 0.03% 1.13% 211286 0.45% 1.25%
2025-09-25 1.195 1.1929 1.1929 -0.00% 0.18% 210345 2.62% -0.07%
2025-09-24 1.196 1.1937 1.1940 0.02% 0.19% 204966 4.03% 0.89%
2025-09-23 1.192 1.1834 1.1843 0.08% 0.73% 197032 3.21% 1.41%
2025-09-22 1.211 1.1679 1.1685 0.05% 3.69% 190899 -0.25% 2.31%
2025-09-19 1.146 1.1421 1.1420 -0.00% 0.34% 191369 -3.66% 0.30%
2025-09-18 1.128 1.1386 1.1386 -0.00% -0.93% 198645 1.35% -1.22%
2025-09-17 1.145 1.1526 1.1521 -0.04% -0.66% 196006 0.02% -0.80%
2025-09-16 1.166 1.1614 1.1616 0.02% 0.40% 195968 4.31% 0.59%
2025-09-15 1.155 1.1548 1.1549 0.01% 0.02% 187875 0.00% 0.89%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。