白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2026-04-01 15:59:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 白银基金 | 2.1142 | 38.54% | 04-01 | 2.929 | 7.01% | 115285.43 | 365055 | 11 | 2.0411 | 03-31 | 3.58% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | 白银连续 | 18822.0 | 0.84% | 18740.806 | 0.40% | 18750.0 | 18666.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-02 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-01 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-31 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-30 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-30 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-27 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-26 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-25 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-24 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.737 | 2.0411 | 2.0390 | -0.10% | 34.09% | 365044 | 0.00% | 2.81% |
| 2026-03-30 | 2.722 | 1.9832 | 1.9844 | 0.06% | 37.25% | 365033 | 0.00% | 1.76% |
| 2026-03-27 | 2.691 | 1.9501 | 1.9488 | -0.07% | 37.99% | 365023 | 0.00% | -3.51% |
| 2026-03-26 | 2.640 | 2.0197 | 2.0173 | -0.12% | 30.71% | 0 | 0.00% | 1.31% |
| 2026-03-25 | 2.759 | 1.9913 | 1.9909 | -0.02% | 38.55% | 364994 | 0.02% | 4.16% |
| 2026-03-24 | 2.508 | 1.9115 | 1.9117 | 0.01% | 31.21% | 364920 | 0.01% | 1.51% |
| 2026-03-23 | 2.434 | 1.8832 | 1.8870 | 0.20% | 29.25% | 364893 | 0.01% | -4.48% |
| 2026-03-20 | 2.704 | 1.9754 | 1.9788 | 0.17% | 36.88% | 364866 | 0.01% | -7.20% |
| 2026-03-19 | 2.645 | 2.1322 | 2.1315 | -0.03% | 24.05% | 364832 | 0.01% | -6.28% |
| 2026-03-18 | 2.914 | 2.2742 | 2.2734 | -0.04% | 28.13% | 364812 | 0.01% | -1.98% |
| 2026-03-17 | 3.001 | 2.3194 | 2.3200 | 0.02% | 29.39% | 364788 | 0.00% | -0.42% |
| 2026-03-16 | 2.994 | 2.3297 | 2.3262 | -0.15% | 28.51% | 364775 | 0.00% | -5.19% |
| 2026-03-13 | 3.162 | 2.4534 | 2.4569 | 0.14% | 28.88% | 364760 | 0.01% | -0.74% |
| 2026-03-12 | 3.280 | 2.4753 | 2.4740 | -0.05% | 32.51% | 364734 | 0.01% | -3.50% |
| 2026-03-11 | 3.336 | 2.5637 | 2.5671 | 0.13% | 30.12% | 364709 | 0.01% | 2.09% |
| 2026-03-10 | 3.389 | 2.5145 | 2.5120 | -0.10% | 34.78% | 364659 | 0.01% | 4.32% |
| 2026-03-09 | 3.277 | 2.4080 | 2.4087 | 0.03% | 36.09% | 364623 | 0.23% | 0.29% |
| 2026-03-06 | 3.344 | 2.4017 | 2.4023 | 0.03% | 39.23% | 363795 | 0.01% | -1.01% |
| 2026-03-05 | 3.395 | 2.4268 | 2.4264 | -0.02% | 39.90% | 363747 | 0.02% | 1.81% |
| 2026-03-04 | 3.413 | 2.3832 | 2.3560 | -1.14% | 43.21% | 363689 | 0.05% | -8.08% |
| 2026-03-03 | 3.495 | 2.5630 | 2.5657 | 0.10% | 36.36% | 363514 | 0.01% | -4.11% |
| 2026-03-02 | 3.806 | 2.6755 | 2.6754 | -0.00% | 42.25% | 363465 | 0.01% | 6.59% |
| 2026-02-27 | 3.460 | 2.5100 | 2.5077 | -0.09% | 37.85% | 363422 | 0.02% | -2.25% |
| 2026-02-26 | 3.369 | 2.5655 | 2.5695 | 0.15% | 31.32% | 363346 | 0.02% | 1.88% |
| 2026-02-25 | 3.413 | 2.5221 | 2.5132 | -0.35% | 35.32% | 363273 | 0.00% | 2.02% |
| 2026-02-24 | 3.103 | 2.4634 | 2.4604 | -0.12% | 25.96% | 363262 | 0.00% | 11.30% |
| 2026-02-13 | 2.821 | 2.2106 | 2.1987 | -0.54% | 27.61% | 363208 | 0.02% | -5.50% |
| 2026-02-12 | 2.870 | 2.3266 | 2.3099 | -0.72% | 23.36% | 363131 | 0.04% | 2.14% |
| 2026-02-11 | 3.040 | 2.2616 | 2.2449 | -0.74% | 34.42% | 362969 | 0.07% | -0.29% |
| 2026-02-10 | 3.052 | 2.2514 | 2.2484 | -0.13% | 35.56% | 362706 | -0.31% | 3.35% |
| 2026-02-09 | 3.358 | 2.1756 | 2.1578 | -0.82% | 54.35% | 363819 | -0.11% | 3.78% |
| 2026-02-06 | 3.099 | 2.0792 | 2.0883 | 0.44% | 49.05% | 364220 | -0.03% | -13.25% |
| 2026-02-05 | 3.443 | 2.4073 | 2.4417 | 1.43% | 43.02% | 364340 | -0.08% | -2.75% |
| 2026-02-04 | 3.825 | 2.5108 | 2.4975 | -0.53% | 52.34% | 364647 | -0.39% | 7.47% |
| 2026-02-03 | 4.250 | 2.3238 | 1.8467 | -20.53% | 82.89% | 366075 | 0.12% | -17.90% |
| 2026-02-02 | 4.722 | 2.2494 | 2.8262 | 25.64% | 109.92% | 365653 | 0.34% | -13.93% |
| 2026-01-29 | 5.247 | 3.3075 | 3.3365 | 0.88% | 58.64% | 363663 | 1.07% | 4.45% |
| 2026-01-28 | 4.770 | 3.1944 | 3.1977 | 0.10% | 49.32% | 359819 | 1.10% | 0.28% |
| 2026-01-27 | 4.336 | 3.1888 | 3.1949 | 0.19% | 35.98% | 355889 | 1.17% | 7.59% |
| 2026-01-26 | 4.183 | 2.9694 | 2.9720 | 0.09% | 40.87% | 351783 | 0.86% | 9.37% |
| 2026-01-23 | 3.875 | 2.7173 | 2.7187 | 0.05% | 42.60% | 348775 | 1.11% | 4.85% |
| 2026-01-21 | 3.920 | 2.5980 | 2.5983 | 0.01% | 50.89% | 341800 | 0.91% | -0.43% |
| 2026-01-20 | 3.590 | 2.6095 | 2.6135 | 0.15% | 37.57% | 338731 | 0.78% | 4.04% |
| 2026-01-19 | 3.384 | 2.5120 | 2.5110 | -0.04% | 34.71% | 336102 | 0.74% | -1.38% |
| 2026-01-16 | 3.094 | 2.5462 | 2.5478 | 0.06% | 21.51% | 333621 | 0.79% | -0.89% |
| 2026-01-15 | 3.071 | 2.5706 | 2.5688 | -0.07% | 19.47% | 330997 | 0.78% | 2.16% |
| 2026-01-14 | 2.998 | 2.5145 | 2.5153 | 0.03% | 19.23% | 328449 | 0.85% | 5.79% |
| 2026-01-13 | 2.748 | 2.3777 | 2.3769 | -0.03% | 15.57% | 325689 | 0.77% | 6.24% |
| 2026-01-12 | 2.710 | 2.2374 | 2.2403 | 0.13% | 21.12% | 323190 | 0.69% | 8.35% |
| 2026-01-09 | 2.530 | 2.0676 | 2.0639 | -0.18% | 22.36% | 320986 | 0.76% | -3.15% |
| 2026-01-08 | 2.500 | 2.1311 | 2.1302 | -0.04% | 17.31% | 318577 | 0.81% | -3.60% |
| 2026-01-07 | 2.565 | 2.2098 | 2.2118 | 0.09% | 16.07% | 316027 | 0.68% | 3.75% |
| 2026-01-06 | 2.598 | 2.1319 | 2.1321 | 0.01% | 21.86% | 313889 | 0.54% | 4.02% |
| 2026-01-05 | 2.372 | 2.0497 | 2.0469 | -0.14% | 15.72% | 312203 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 2.251 | 2.0320 | 2.0320 | -0.00% | 10.78% | 309880 | 1.14% | 1.00% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
