白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2025-08-08 15:58:05
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161226 | 白银基金 | 1.0704 | -0.03% | 08-08 | 1.070 | 0.38% | 6751.30 | 169508 | 1451 | 1.0616 | 08-07 | 0.83% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG0 | 白银连续 | 9279.0 | 0.02% | 9263.162 | -0.15% | 9260.0 | 9277.0 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 2025-07-18 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2025年6月第1次更新) | 2025-06-27 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)A)基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告 | 2025-05-20 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 2025-04-19 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-19 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-29 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 2025-03-29 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 2025-01-21 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.070 | 1.0696 | 1.0704 | 0.07% | 0.04% | 169508 | 0.86% | 0.83% |
2025-08-07 | 1.066 | 1.0616 | 1.0614 | -0.02% | 0.41% | 168057 | 1.13% | 0.45% |
2025-08-06 | 1.059 | 1.0567 | 1.0571 | 0.04% | 0.22% | 166183 | 2.56% | 0.95% |
2025-08-05 | 1.053 | 1.0472 | 1.0475 | 0.03% | 0.55% | 162029 | 0.00% | 0.81% |
2025-08-04 | 1.045 | 1.0391 | 1.0390 | -0.01% | 0.57% | 162028 | -4.98% | 0.87% |
2025-08-01 | 1.029 | 1.0300 | 1.0292 | -0.08% | -0.10% | 170512 | 0.01% | -1.50% |
2025-07-31 | 1.040 | 1.0449 | 1.0451 | 0.02% | -0.47% | 170502 | 0.04% | -1.66% |
2025-07-30 | 1.061 | 1.0628 | 1.0630 | 0.02% | -0.17% | 170442 | -0.06% | 0.22% |
2025-07-29 | 1.061 | 1.0607 | 1.0607 | -0.00% | 0.03% | 170541 | 0.20% | -0.36% |
2025-07-28 | 1.064 | 1.0645 | 1.0642 | -0.02% | -0.05% | 170207 | -8.12% | -1.57% |
2025-07-25 | 1.085 | 1.0812 | 1.0805 | -0.07% | 0.35% | 185247 | 0.45% | -0.52% |
2025-07-24 | 1.082 | 1.0861 | 1.0868 | 0.07% | -0.38% | 184423 | 0.13% | -0.46% |
2025-07-23 | 1.094 | 1.0919 | 1.0917 | -0.02% | 0.19% | 184185 | 0.06% | 0.87% |
2025-07-22 | 1.083 | 1.0822 | 1.0831 | 0.08% | 0.07% | 184074 | 3.73% | 1.45% |
2025-07-21 | 1.067 | 1.0676 | 1.0676 | -0.00% | -0.06% | 177447 | 0.06% | 0.69% |
2025-07-18 | 1.068 | 1.0603 | 1.0602 | -0.01% | 0.73% | 177345 | -0.00% | 0.40% |
2025-07-17 | 1.056 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.01% | 177345 | 0.45% | -0.12% |
2025-07-16 | 1.054 | 1.0572 | 1.0571 | -0.01% | -0.30% | 176552 | 1.63% | -0.26% |
2025-07-15 | 1.062 | 1.0599 | 1.0604 | 0.05% | 0.20% | 173725 | 2.57% | 0.08% |
2025-07-14 | 1.064 | 1.0596 | 1.0600 | 0.04% | 0.42% | 169368 | 0.25% | 1.77% |
2025-07-11 | 1.043 | 1.0415 | 1.0414 | -0.01% | 0.14% | 168940 | 0.00% | 1.49% |
2025-07-10 | 1.028 | 1.0262 | 1.0263 | 0.01% | 0.18% | 168933 | 1.10% | -0.16% |
2025-07-09 | 1.025 | 1.0279 | 1.0274 | -0.05% | -0.28% | 167099 | -5.24% | -0.20% |
2025-07-08 | 1.031 | 1.0295 | 1.0296 | 0.01% | 0.15% | 176348 | 0.02% | -0.18% |
2025-07-07 | 1.025 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.62% | 176306 | 4.90% | -0.12% |
2025-07-04 | 1.032 | 1.0327 | 1.0374 | 0.46% | -0.07% | 168068 | -2.02% | 0.87% |
2025-07-03 | 1.034 | 1.0285 | 1.0267 | -0.17% | 0.53% | 171537 | 3.02% | 0.96% |
2025-07-02 | 1.012 | 1.0170 | 1.0175 | 0.05% | -0.49% | 166514 | 2.64% | 0.50% |
2025-07-01 | 1.019 | 1.0124 | 1.0123 | -0.01% | 0.65% | 162230 | 0.07% | 0.30% |
2025-06-30 | 1.012 | 1.0093 | 1.0087 | -0.06% | 0.27% | 162121 | 2.90% | -1.10% |
2025-06-27 | 1.017 | 1.0199 | 1.0206 | 0.07% | -0.28% | 157547 | 4.81% | 0.75% |
2025-06-26 | 1.018 | 1.0130 | 1.0132 | 0.02% | 0.49% | 150319 | -0.04% | 1.10% |
2025-06-25 | 1.010 | 1.0022 | 1.0017 | -0.05% | 0.78% | 150374 | 2.51% | -1.32% |
2025-06-24 | 1.014 | 1.0151 | 1.0156 | 0.05% | -0.11% | 146697 | -0.58% | 0.39% |
2025-06-23 | 1.015 | 1.0117 | 1.0106 | -0.11% | 0.33% | 147559 | -0.74% | -0.09% |
2025-06-20 | 1.004 | 1.0115 | 1.0119 | 0.03% | -0.74% | 148657 | 4.54% | -1.95% |
2025-06-19 | 1.025 | 1.0320 | 1.0320 | -0.00% | -0.68% | 142206 | 2.23% | -0.87% |
2025-06-18 | 1.048 | 1.0410 | 1.0413 | 0.03% | 0.67% | 139105 | 3.27% | 1.74% |
2025-06-17 | 1.029 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.54% | 134698 | 1.77% | 0.15% |
2025-06-16 | 1.027 | 1.0220 | 1.0223 | 0.03% | 0.49% | 132359 | 2.54% | 0.07% |
2025-06-13 | 1.024 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.23% | 129079 | 4.61% | -0.18% |
2025-06-12 | 1.032 | 1.0235 | 1.0231 | -0.04% | 0.83% | 123385 | 3.77% | -0.71% |
2025-06-11 | 1.044 | 1.0304 | 1.0300 | -0.04% | 1.32% | 118899 | 4.15% | -0.34% |
2025-06-10 | 1.060 | 1.0335 | 1.0340 | 0.05% | 2.56% | 114162 | 6.24% | 1.08% |
2025-06-09 | 1.044 | 1.0230 | 1.0234 | 0.04% | 2.05% | 107459 | 0.01% | 0.89% |
2025-06-06 | 1.029 | 1.0144 | 1.0142 | -0.02% | 1.44% | 107446 | 0.00% | 3.35% |
2025-06-05 | 0.983 | 0.9813 | 0.9812 | -0.01% | 0.17% | 0 | 0.00% | -0.05% |
2025-06-04 | 0.982 | 0.9817 | 0.9816 | -0.01% | 0.03% | 107303 | -0.01% | 0.18% |
2025-06-03 | 0.980 | 0.9799 | 0.9795 | -0.04% | 0.01% | 107312 | 0.90% | 2.88% |
2025-05-30 | 0.951 | 0.9521 | 0.9522 | 0.01% | -0.12% | 106359 | 0.04% | 0.12% |
2025-05-29 | 0.953 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 0.21% | 106317 | -9.21% | -0.15% |
2025-05-28 | 0.952 | 0.9524 | 0.9523 | -0.01% | -0.04% | 117107 | 0.01% | -0.38% |
2025-05-27 | 0.951 | 0.9559 | 0.9560 | 0.01% | -0.51% | 117090 | 0.34% | -0.18% |
2025-05-26 | 0.958 | 0.9577 | 0.9578 | 0.01% | 0.03% | 116691 | 0.10% | 0.36% |
2025-05-23 | 0.955 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 0.07% | 116572 | 5.24% | -0.65% |
2025-05-22 | 0.959 | 0.9606 | 0.9608 | 0.02% | -0.17% | 110772 | -1.06% | 0.97% |
2025-05-21 | 0.955 | 0.9515 | 0.9515 | -0.00% | 0.37% | 111957 | 5.29% | 1.32% |
2025-05-20 | 0.935 | 0.9391 | 0.9391 | -0.00% | -0.44% | 106330 | 0.02% | 0.20% |
2025-05-19 | 0.941 | 0.9372 | 0.9372 | -0.00% | 0.41% | 106306 | -1.73% | -0.17% |
2025-05-16 | 0.937 | 0.9388 | 0.9386 | -0.02% | -0.19% | 108180 | 0.18% | 0.66% |
2025-05-15 | 0.928 | 0.9325 | 0.9324 | -0.01% | -0.48% | 107991 | 4.44% | -1.80% |
2025-05-14 | 0.949 | 0.9495 | 0.9496 | 0.01% | -0.05% | 103404 | 5.05% | 0.22% |
2025-05-13 | 0.956 | 0.9475 | 0.9473 | -0.02% | 0.90% | 98437 | 0.92% | -0.29% |
2025-05-12 | 0.957 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | 0.73% | 97539 | -4.47% | 0.42% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。