白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2025-06-13 15:59:05

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 1.0216 0.23% 06-13 1.024 -0.78% 11229.39 129079 5694 1.0235 06-12 -0.18% 10000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

相关期货
代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 8839.0 0.24% 8820.675 0.03% 8801.0 8818.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2025-06-13 1.024 1.0216 1.0216 0.00% 0.23% 129079 4.61% -0.18%
2025-06-12 1.032 1.0235 1.0231 -0.04% 0.83% 123385 3.77% -0.71%
2025-06-11 1.044 1.0304 1.0300 -0.04% 1.32% 118899 4.15% -0.34%
2025-06-10 1.060 1.0335 1.0340 0.05% 2.56% 114162 6.24% 1.08%
2025-06-09 1.044 1.0230 1.0234 0.04% 2.05% 107459 0.01% 0.89%
2025-06-06 1.029 1.0144 1.0142 -0.02% 1.44% 107446 0.00% 3.35%
2025-06-05 0.983 0.9813 0.9812 -0.01% 0.17% 0 0.00% -0.05%
2025-06-04 0.982 0.9817 0.9816 -0.01% 0.03% 107303 -0.01% 0.18%
2025-06-03 0.980 0.9799 0.9795 -0.04% 0.01% 107312 0.90% 2.88%
2025-05-30 0.951 0.9521 0.9522 0.01% -0.12% 106359 0.04% 0.12%
2025-05-29 0.953 0.9510 0.9510 0.00% 0.21% 106317 -9.21% -0.15%
2025-05-28 0.952 0.9524 0.9523 -0.01% -0.04% 117107 0.01% -0.38%
2025-05-27 0.951 0.9559 0.9560 0.01% -0.51% 117090 0.34% -0.18%
2025-05-26 0.958 0.9577 0.9578 0.01% 0.03% 116691 0.10% 0.36%
2025-05-23 0.955 0.9543 0.9543 0.00% 0.07% 116572 5.24% -0.65%
2025-05-22 0.959 0.9606 0.9608 0.02% -0.17% 110772 -1.06% 0.97%
2025-05-21 0.955 0.9515 0.9515 -0.00% 0.37% 111957 5.29% 1.32%
2025-05-20 0.935 0.9391 0.9391 -0.00% -0.44% 106330 0.02% 0.20%
2025-05-19 0.941 0.9372 0.9372 -0.00% 0.41% 106306 -1.73% -0.17%
2025-05-16 0.937 0.9388 0.9386 -0.02% -0.19% 108180 0.18% 0.66%
2025-05-15 0.928 0.9325 0.9324 -0.01% -0.48% 107991 4.44% -1.80%
2025-05-14 0.949 0.9495 0.9496 0.01% -0.05% 103404 5.05% 0.22%
2025-05-13 0.956 0.9475 0.9473 -0.02% 0.90% 98437 0.92% -0.29%
2025-05-12 0.957 0.9501 0.9501 0.00% 0.73% 97539 -4.47% 0.42%
2025-05-09 0.949 0.9462 0.9489 0.29% 0.30% 102099 0.17% 0.10%
2025-05-08 0.944 0.9480 0.9478 -0.03% -0.42% 101928 0.37% -0.93%
2025-05-07 0.959 0.9567 0.9572 0.06% 0.24% 101553 -14.45% 0.04%
2025-05-06 0.958 0.9569 0.9559 -0.10% 0.11% 118707 -0.01% 0.00%
2025-04-30 0.951 0.9559 0.9559 -0.00% -0.51% 118720 -8.89% 0.27%
2025-04-29 0.951 0.9533 0.9533 -0.00% -0.24% 130310 -0.28% 0.13%
2025-04-28 0.945 0.9520 0.9521 0.01% -0.74% 130679 0.02% -1.07%
2025-04-25 0.957 0.9624 0.9619 -0.05% -0.56% 130654 -1.66% 0.01%
2025-04-24 0.960 0.9618 0.9618 -0.00% -0.19% 132855 -0.16% 0.81%
2025-04-23 0.950 0.9540 0.9541 0.01% -0.42% 133062 4.11% 0.30%
2025-04-22 0.947 0.9512 0.9511 -0.01% -0.44% 127810 0.16% 0.10%
2025-04-21 0.954 0.9502 0.9501 -0.01% 0.40% 127611 -2.85% 0.73%
2025-04-18 0.944 0.9433 0.9433 0.00% 0.07% 131352 3.07% -0.91%
2025-04-17 0.945 0.9520 0.9521 0.01% -0.74% 127440 3.32% 0.35%
2025-04-16 0.953 0.9487 0.9490 0.03% 0.45% 123349 0.15% 0.85%
2025-04-15 0.944 0.9410 0.9410 -0.00% 0.32% 123167 4.20% 0.21%
2025-04-14 0.940 0.9390 0.9399 0.10% 0.11% 118207 6.39% 2.04%
2025-04-11 0.926 0.9211 0.9222 0.12% 0.53% 111108 3.88% 1.13%
2025-04-10 0.928 0.9119 0.9128 0.10% 1.77% 106957 0.24% 1.74%
2025-04-09 0.904 0.8972 0.8972 -0.00% 0.76% 106698 -0.48% 0.46%
2025-04-08 0.895 0.8931 0.8931 -0.00% 0.21% 107215 -4.38% 0.14%
2025-04-07 0.891 0.8918 0.8951 0.37% -0.09% 112124 0.13% -8.48%
2025-04-03 0.972 0.9780 0.9778 -0.02% -0.61% 111979 0.94% -0.40%
2025-04-02 0.982 0.9818 0.9818 -0.00% 0.02% 110935 1.63% -0.14%
2025-04-01 0.986 0.9832 0.9832 -0.00% 0.28% 109158 4.25% -0.59%
2025-03-31 0.995 0.9890 0.9890 -0.00% 0.61% 104711 0.22% 0.06%
2025-03-28 0.995 0.9884 0.9888 0.04% 0.67% 104476 0.29% 1.28%
2025-03-27 0.978 0.9763 0.9763 0.00% 0.17% 104171 0.52% 0.07%
2025-03-26 0.978 0.9756 0.9759 0.03% 0.25% 103630 4.24% 1.52%
2025-03-25 0.964 0.9613 0.9613 0.00% 0.28% 99416 -19.81% 0.29%
2025-03-24 0.965 0.9585 0.9595 0.10% 0.68% 123976 0.02% -0.73%
2025-03-21 0.961 0.9665 0.9664 -0.01% -0.57% 123954 0.01% -1.02%
2025-03-20 0.975 0.9763 0.9762 -0.01% -0.13% 123946 0.50% -0.52%
2025-03-19 0.980 0.9813 0.9814 0.01% -0.13% 123332 0.01% 0.65%
2025-03-18 0.977 0.9751 0.9751 -0.00% 0.19% 123322 4.22% -0.10%
2025-03-17 0.974 0.9760 0.9760 0.00% -0.20% 118323 0.03% 0.46%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。