QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52864.2 0.07% 纳斯达克100指数期货 29024.393 -0.35% 标普500指数期货 7638.533 -0.06% 纽约原油 89.557 -0.73% 布伦特原油 94.209 -0.47% 黄金期货 4370.12 -0.60%
数据更新时间:2026-09-02 19:28:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6493 | -1.13% | 0.6523 | -1.57% | 09-01 | 0.642 | -1.68% | 177.45 | 18916 | -33 | 0.6610 | 0.00% | 08-31 | -1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1032 | 2.84% | 2.1112 | 2.45% | 09-01 | 2.163 | 3.89% | 50779.52 | 67492 | -52 | 2.1479 | 4.28% | 09-01 | 3.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7572 | 9.38% | 1.7656 | 8.86% | 09-01 | 1.922 | 6.13% | 175732.33 | 43920 | -0 | 1.8014 | 4.52% | 09-01 | 2.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0091 | 0.49% | 09-01 | 1.014 | 2.94% | 12266.14 | 97802 | -652 | 1.0094 | 1.88% | 09-01 | 2.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1391 | 0.51% | 09-01 | 3.155 | 2.94% | 4917.79 | 7635 | -118 | 3.0806 | 1.42% | 08-31 | 2.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4270 | 0.42% | 09-01 | 1.433 | 1.99% | 595.62 | 3934 | -15 | 1.4090 | 1.81% | 08-31 | 1.54% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8415 | 3.94% | 1.8512 | 3.40% | 09-01 | 1.914 | 4.25% | 58093.26 | - | - | 1.8047 | 1.59% | 08-31 | 2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1287 | -1.56% | 09-01 | 1.111 | 0.73% | 831.59 | 9816 | -112 | 1.1160 | 1.18% | 09-01 | 2.48% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0121 | -0.11% | 09-01 | 1.011 | -2.13% | 133.63 | 3226 | -14 | 1.0159 | -2.66% | 09-01 | -3.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1344 | 2.41% | 3.1350 | 2.39% | 09-01 | 3.210 | -1.11% | 2227.77 | 24541 | 0 | 3.1351 | -0.70% | 09-01 | -0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1672 | -0.38% | 09-01 | 2.159 | -0.28% | 155.79 | 4481 | 0 | 2.1669 | 0.19% | 09-01 | 0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1555 | -0.67% | 09-01 | 2.141 | -1.02% | 967.53 | 6102 | 0 | 2.1555 | 0.44% | 09-01 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6854 | 3.42% | 6.7049 | 3.12% | 09-01 | 6.914 | -1.54% | 6484.38 | 47906 | -0 | 6.7031 | -0.99% | 09-01 | -1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3725 | 3.72% | 4.3860 | 3.40% | 09-01 | 4.535 | -1.43% | 2082.63 | 15751 | 0 | 4.3860 | -1.25% | 09-01 | -1.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8112 | 0.03% | 09-01 | 2.812 | -1.47% | 205.97 | 6709 | -2 | 2.8130 | -1.64% | 09-01 | -1.78% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3133 | -0.86% | 09-01 | 1.302 | -0.69% | 708.81 | 118457 | -47 | 1.3144 | -0.02% | 08-31 | -0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9293 | -1.54% | 0.9346 | -2.10% | 09-01 | 0.915 | -0.97% | 429.11 | 86261 | 19 | 0.9340 | -0.48% | 08-31 | 0.07% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5989 | 0.57% | 1.6079 | 0.01% | 09-01 | 1.608 | -2.43% | 6355.24 | 19220 | -0 | 1.6024 | -2.58% | 09-01 | -2.37% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9307 | -0.76% | 1.9415 | -1.31% | 09-01 | 1.916 | -2.44% | 1461.76 | 10225 | -53 | 1.9290 | -2.18% | 09-01 | -1.63% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6736 | 0.26% | 1.6829 | -0.29% | 09-01 | 1.678 | -2.16% | 3474.65 | 28339 | -157 | 1.7300 | -0.12% | 08-31 | -2.87% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4335 | -0.73% | 1.4324 | -0.66% | 09-01 | 1.423 | -0.56% | 249.53 | 7083 | 2 | 1.4326 | -0.63% | 08-31 | 0.01% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2400 | -0.31% | 09-01 | 2.233 | 1.87% | 2316.08 | 11271 | -96 | 2.2043 | 1.49% | 08-31 | 1.89% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4680 | 11.31% | 1.4723 | 10.98% | 09-01 | 1.634 | -1.86% | 68602.37 | 2254231 | 130 | 1.4910 | 0.09% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8594 | 0.09% | 09-01 | 1.861 | -1.74% | 10788.99 | - | - | 1.8767 | -1.59% | 08-31 | -2.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0848 | -3.21% | 1.0874 | -3.44% | 09-01 | 1.050 | -0.85% | 133436.53 | - | - | 1.0630 | -2.28% | 09-01 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7449 | 1.84% | 09-01 | 1.777 | -1.06% | 2602.65 | - | - | 1.7446 | -0.31% | 09-01 | -1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9606 | 11.95% | 1.9665 | 11.62% | 09-01 | 2.195 | -1.70% | 26818.45 | - | - | 1.9914 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4474 | 8.03% | 2.4479 | 8.01% | 09-01 | 2.644 | -2.65% | 60219.38 | - | - | 2.4473 | -0.73% | 09-01 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4252 | 9.47% | 2.4332 | 9.11% | 09-01 | 2.655 | -1.67% | 38020.49 | - | - | 2.4332 | -1.25% | 09-01 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2258 | 8.72% | 2.2332 | 8.37% | 09-01 | 2.420 | -1.75% | 24329.10 | 499072 | 400 | 2.2615 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9200 | 6.51% | 1.9208 | 6.47% | 09-01 | 2.045 | -1.64% | 3924.53 | 47990 | 500 | 1.9344 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7977 测 | -2.35% 测 | 0.7981 | -2.39% | 09-01 | 0.779 | -0.76% | 12025.03 | 412849 | 3100 | 0.7985 | -0.14% | 08-31 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7973 测 | -2.67% 测 | 0.7977 | -2.72% | 09-01 | 0.776 | -0.51% | 5707.09 | 121783 | 200 | 0.7834 | -1.84% | 09-01 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7563 | 1.52% | 09-01 | 1.783 | 0.39% | 23316.80 | - | - | 1.7415 | 0.13% | 08-31 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8641 | 6.91% | 1.8648 | 6.88% | 09-01 | 1.993 | -1.77% | 40899.23 | - | - | 1.8780 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8663 | 7.43% | 1.8670 | 7.39% | 09-01 | 2.005 | -1.38% | 12005.05 | 216914 | 100 | 1.8677 | -0.66% | 09-01 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2505 | 8.51% | 2.2579 | 8.16% | 09-01 | 2.442 | -1.81% | 22765.78 | - | - | 2.2566 | -1.31% | 09-01 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2002 | 8.54% | 2.2072 | 8.19% | 09-01 | 2.388 | -1.89% | 14263.67 | - | - | 2.2060 | -1.31% | 09-01 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1421 | 8.68% | 2.1490 | 8.33% | 09-01 | 2.328 | -1.69% | 12237.80 | 226715 | 200 | 2.1763 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1174 | 9.24% | 2.1241 | 8.90% | 09-01 | 2.313 | -1.66% | 15469.39 | 456374 | 200 | 2.1510 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7829 0.03% 2026-09-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
