QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52352.89 -0.82% 纳斯达克100指数期货 28735.85 -1.68% 标普500指数期货 7493.01 -1.12% 纽约原油 81.797 4.49% 布伦特原油 88.273 4.80% 黄金期货 4023.531 0.79%
数据更新时间:2026-07-18 10:38:44
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6016 | 0.23% | 07-16 | 0.603 | -0.99% | 122.97 | - | - | 0.6130 | -1.61% | 07-13 | -1.96% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.8486 | 13.60% | 07-16 | 2.100 | 1.69% | 137049.20 | - | - | 1.8574 | 6.05% | 07-13 | -0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.5379 | 17.95% | 07-16 | 1.814 | 3.30% | 210685.39 | - | - | 1.5393 | 6.09% | 07-13 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8822 | -0.58% | 07-16 | 0.877 | 1.62% | 12282.15 | - | - | 0.8788 | 0.41% | 07-14 | 0.95% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7186 | -0.28% | 07-16 | 2.711 | 1.61% | 7575.45 | - | - | 2.6996 | 3.60% | 07-13 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2765 | -0.82% | 07-16 | 1.266 | 0.88% | 912.24 | - | - | 1.2690 | 3.34% | 07-13 | 1.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.6133 | 15.29% | 07-16 | 1.860 | 1.42% | 153994.61 | - | - | 1.6134 | 5.71% | 07-13 | -0.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0244 | -0.43% | 07-16 | 1.020 | -0.39% | 138.44 | - | - | 1.0170 | 0.99% | 07-13 | -0.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9309 | 1.51% | 07-16 | 0.945 | -0.21% | 53.23 | - | - | 0.9469 | -2.49% | 07-13 | -1.84% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1058 | 1.26% | 07-16 | 3.145 | -1.93% | 1236.57 | - | - | 3.0975 | -0.78% | 07-13 | -0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9995 | -0.92% | 07-16 | 1.981 | 1.07% | 1281.60 | - | - | 1.9883 | 0.32% | 07-13 | 2.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0243 | -1.89% | 07-16 | 1.986 | -3.50% | 1271.43 | - | - | 2.0650 | -2.25% | 07-13 | -2.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.4725 | 0.75% | 07-16 | 6.521 | -3.39% | 11477.05 | - | - | 6.5101 | -1.99% | 07-13 | -1.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.3865 | 1.77% | 07-16 | 4.464 | -2.68% | 3215.44 | - | - | 4.4191 | -1.81% | 07-13 | -1.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8921 | -1.66% | 07-16 | 2.844 | -0.73% | 960.57 | - | - | 2.8570 | -0.07% | 07-14 | 0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3004 | -0.72% | 07-16 | 1.291 | 0.31% | 3197.62 | - | - | 1.3020 | -0.95% | 07-13 | -0.14% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9557 | -0.91% | 0.9557 | -0.91% | 07-16 | 0.947 | -2.97% | 1557.10 | - | - | 0.9411 | -0.35% | 07-13 | 1.64% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.4691 | 1.01% | 07-16 | 1.484 | -0.93% | 1279.89 | - | - | 1.4942 | -2.44% | 07-13 | -1.77% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.7724 | 0.88% | 07-16 | 1.788 | -0.67% | 721.67 | - | - | 1.7970 | -2.34% | 07-13 | -1.44% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.5338 | 1.32% | 07-16 | 1.554 | -0.77% | 1755.73 | - | - | 1.5630 | -2.68% | 07-13 | -1.97% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4959 | -0.06% | 07-16 | 1.495 | 1.91% | 795.35 | - | - | 1.4623 | 0.55% | 07-13 | 2.74% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0390 | -0.54% | 07-16 | 2.028 | 0.70% | 3296.52 | - | - | 2.0298 | 2.33% | 07-13 | 0.46% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.4758 | 5.77% | 07-16 | 1.561 | -3.04% | 163839.16 | - | - | 1.4868 | -1.93% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7612 | -0.69% | 07-16 | 1.749 | -1.41% | 10162.99 | 101428 | 100 | 1.7759 | -0.22% | 07-13 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1115 | -1.30% | 1.1115 | -1.30% | 07-16 | 1.097 | -4.19% | 460245.68 | 3340543 | 0 | 1.0899 | -0.16% | 07-13 | 2.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7390 | -0.86% | 07-16 | 1.724 | -1.37% | 3936.81 | 63792 | -50 | 1.7377 | -0.09% | 07-13 | -0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.9693 | 6.99% | 07-16 | 2.107 | -2.77% | 67069.65 | 946511 | 0 | 1.9839 | -1.90% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4227 | 3.31% | 07-16 | 2.503 | -2.87% | 48786.01 | 1005764 | 100 | 2.4162 | -0.83% | 07-13 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.4536 | 4.62% | 07-16 | 2.567 | -3.53% | 75458.44 | 520567 | 375 | 2.4718 | -1.85% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2369 | 3.98% | 07-16 | 2.326 | -3.37% | 51015.84 | - | - | 2.2535 | -1.91% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9014 | 3.45% | 07-16 | 1.967 | -2.29% | 3600.91 | - | - | 1.8963 | -0.82% | 07-13 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8195 测 | -0.92% 测 | 0.8195 | -0.92% | 07-16 | 0.812 | -3.22% | 45898.89 | - | - | 0.8057 | -0.14% | 07-13 | 1.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8183 测 | -1.01% 测 | 0.8183 | -1.01% | 07-16 | 0.810 | -3.23% | 19033.89 | - | - | 0.8045 | -0.14% | 07-13 | 1.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6062 | -1.38% | 07-16 | 1.584 | -1.80% | 22780.09 | 101607 | 600 | 1.6056 | -1.52% | 07-13 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8451 | 2.11% | 07-16 | 1.884 | -3.14% | 52099.48 | 427173 | 1000 | 1.8401 | -0.82% | 07-13 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8602 | 2.25% | 07-16 | 1.902 | -2.81% | 13589.72 | - | - | 1.8555 | -0.77% | 07-13 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.2619 | 3.98% | 07-16 | 2.352 | -3.41% | 26173.16 | 216744 | 100 | 2.2787 | -1.90% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2101 | 3.98% | 07-16 | 2.298 | -3.32% | 25709.43 | 202838 | 100 | 2.2265 | -1.91% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.1516 | 4.11% | 07-16 | 2.240 | -3.20% | 14610.43 | - | - | 2.1676 | -1.91% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.1262 | 4.69% | 07-16 | 2.226 | -2.96% | 29155.80 | - | - | 2.1420 | -1.91% | 07-13 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7934 0.04% 2026-07-17
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
