信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:20:14
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1272 | 2.38% | 03-31 | 1.154 | 3.22% | 20588.62 | 5366 | -53 | 1.1289 | 03-31 | 3.74% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 3.74% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD.L | Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) | 16.25% | 444.10001 | 1.57% | 2026-03-31 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 15.40% | 92.69 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 14.77% | 44.62 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.77% | 88.16 | 3.80% | 2026-03-31 | USD |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 13.02% | 430.29 | 3.79% | 2026-03-31 | USD |
| 6 | DGP | DB Gold Double Long ETN (DGP) | 6.18% | 182.98 | 9.12% | 2026-03-31 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260402 | 2026-04-02 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-03-25 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告20260321 | 2026-03-21 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260319 | 2026-03-19 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260210 | 2026-02-10 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260116 | 2026-01-16 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.118 | 1.0944 | 1.0935 | -0.08% | 2.16% | 5419 | -0.81% | 0.13% | - |
| 2026-03-30 | 1.091 | 1.0924 | 1.0911 | -0.12% | -0.13% | 5463 | 0.56% | 3.79% | - |
| 2026-03-27 | 1.077 | 1.0589 | 1.0567 | -0.21% | 1.71% | 5433 | 0.00% | -4.13% | 80.03% |
| 2026-03-26 | 1.073 | 1.0936 | 1.0941 | 0.05% | -1.88% | 0 | 0.00% | 3.31% | 81.83% |
| 2026-03-25 | 1.091 | 1.0645 | 1.0662 | 0.16% | 2.49% | 5522 | 0.00% | 0.21% | 84.13% |
| 2026-03-24 | 1.058 | 1.0644 | 1.0622 | -0.21% | -0.60% | 5521 | -2.44% | -2.95% | - |
| 2026-03-23 | 1.025 | 1.0890 | 1.0902 | 0.11% | -5.88% | 5660 | -1.39% | -2.84% | 83.48% |
| 2026-03-20 | 1.115 | 1.1181 | 1.1170 | -0.10% | -0.28% | 5739 | -0.30% | -4.80% | 87.81% |
| 2026-03-19 | 1.135 | 1.1611 | 1.1620 | 0.08% | -2.25% | 5756 | -0.18% | -3.27% | 79.12% |
| 2026-03-18 | 1.189 | 1.1940 | 1.1964 | 0.20% | -0.42% | 5766 | -2.95% | -0.14% | 82.08% |
| 2026-03-17 | 1.191 | 1.1978 | 1.1959 | -0.16% | -0.57% | 5942 | -2.09% | -0.40% | - |
| 2026-03-16 | 1.194 | 1.1998 | 1.1990 | -0.07% | -0.48% | 6068 | -0.07% | -1.49% | - |
| 2026-03-13 | 1.208 | 1.2135 | 1.2128 | -0.06% | -0.45% | 6072 | -0.81% | -1.80% | 80.65% |
| 2026-03-12 | 1.221 | 1.2324 | 1.2322 | -0.01% | -0.93% | 6122 | -0.19% | -0.55% | 88.49% |
| 2026-03-11 | 1.226 | 1.2377 | 1.2423 | 0.37% | -0.95% | 6133 | -0.53% | 1.55% | - |
| 2026-03-10 | 1.225 | 1.2271 | 1.2249 | -0.18% | -0.17% | 6166 | -0.08% | -0.29% | - |
| 2026-03-09 | 1.213 | 1.2277 | 1.2274 | -0.03% | -1.20% | 6171 | 0.10% | 1.54% | - |
| 2026-03-06 | 1.217 | 1.2124 | 1.2145 | 0.17% | 0.38% | 6165 | -0.17% | -1.49% | 79.98% |
| 2026-03-05 | 1.223 | 1.2281 | 1.2298 | 0.14% | -0.42% | 6175 | 1.29% | 0.98% | 74.52% |
| 2026-03-04 | 1.227 | 1.2197 | 1.2223 | 0.21% | 0.60% | 6096 | -0.11% | -4.54% | - |
| 2026-03-03 | 1.256 | 1.2711 | 1.2710 | -0.01% | -1.19% | 6103 | -0.24% | 1.39% | 84.47% |
| 2026-03-02 | 1.280 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | 1.91% | 6118 | 0.02% | 1.37% | 85.88% |
| 2026-02-27 | 1.237 | 1.2420 | 1.2416 | -0.03% | -0.40% | 6117 | 2.28% | 0.47% | 82.27% |
| 2026-02-26 | 1.235 | 1.2371 | 1.2397 | 0.21% | -0.17% | 5980 | -0.59% | 0.10% | - |
| 2026-02-25 | 1.238 | 1.2388 | 1.2385 | -0.02% | -0.06% | 6016 | -1.87% | 2.85% | - |
| 2026-02-24 | 1.235 | 1.2118 | 1.2128 | 0.09% | 1.91% | 6130 | 0.00% | 2.44% | 77.39% |
| 2026-02-13 | 1.193 | 1.1905 | 1.1902 | -0.03% | 0.21% | 6124 | -1.17% | -3.53% | 77.01% |
| 2026-02-12 | 1.213 | 1.2248 | 1.2252 | 0.03% | -0.96% | 6197 | -2.90% | 1.23% | 80.03% |
| 2026-02-11 | 1.215 | 1.2132 | 1.2137 | 0.04% | 0.15% | 6382 | -5.45% | -1.14% | - |
| 2026-02-10 | 1.202 | 1.2249 | 1.2261 | 0.10% | -1.87% | 6750 | -7.14% | 2.85% | - |
| 2026-02-09 | 1.204 | 1.1987 | 1.1984 | -0.03% | 0.44% | 7269 | -8.06% | 3.01% | 80.05% |
| 2026-02-06 | 1.168 | 1.1705 | 1.1699 | -0.05% | -0.21% | 7906 | -4.82% | -2.67% | 79.17% |
| 2026-02-05 | 1.182 | 1.1966 | 1.1957 | -0.07% | -1.22% | 8306 | -1.97% | -0.21% | 83.51% |
| 2026-02-04 | 1.221 | 1.1977 | 1.1992 | 0.12% | 1.95% | 8473 | -1.62% | 6.87% | - |
| 2026-02-03 | 1.176 | 1.1391 | 1.1388 | -0.02% | 3.24% | 8613 | 3.96% | -4.86% | 76.78% |
| 2026-02-02 | 1.107 | 1.1834 | 1.1850 | 0.13% | -6.46% | 8284 | 0.44% | -9.74% | 77.55% |
| 2026-01-30 | 1.230 | 1.2866 | 1.2834 | -0.25% | -4.40% | 8248 | -0.67% | 0.23% | 81.08% |
| 2026-01-29 | 1.321 | 1.2811 | 1.2830 | 0.15% | 3.11% | 8303 | 1.11% | 3.96% | - |
| 2026-01-28 | 1.257 | 1.2432 | 1.2429 | -0.02% | 1.11% | 8212 | -0.78% | 2.20% | 80.78% |
| 2026-01-27 | 1.219 | 1.2196 | 1.2211 | 0.12% | -0.05% | 8277 | -1.14% | 1.68% | 86.90% |
| 2026-01-26 | 1.223 | 1.2052 | 1.2068 | 0.13% | 1.48% | 8372 | 14.63% | 1.53% | 78.42% |
| 2026-01-23 | 1.193 | 1.1925 | 1.1924 | -0.01% | 0.04% | 7303 | -1.13% | 1.82% | 78.21% |
| 2026-01-22 | 1.169 | 1.1761 | 1.1760 | -0.01% | -0.60% | 7387 | 0.22% | 1.67% | 76.38% |
| 2026-01-21 | 1.181 | 1.1605 | 1.1612 | 0.06% | 1.77% | 7370 | -5.46% | 3.61% | 79.86% |
| 2026-01-20 | 1.147 | 1.1271 | 1.1285 | 0.12% | 1.77% | 7796 | -13.44% | 0.35% | 83.97% |
| 2026-01-19 | 1.135 | 1.1255 | 1.1257 | 0.02% | 0.84% | 9006 | -4.84% | -0.52% | - |
| 2026-01-16 | 1.119 | 1.1302 | 1.1321 | 0.17% | -0.99% | 9464 | -9.15% | -0.53% | - |
| 2026-01-15 | 1.122 | 1.1367 | 1.1347 | -0.17% | -1.29% | 10417 | 0.18% | 0.93% | - |
| 2026-01-14 | 1.130 | 1.1268 | 1.1259 | -0.08% | 0.28% | 10399 | -1.67% | -0.26% | - |
| 2026-01-13 | 1.115 | 1.1281 | 1.1284 | 0.03% | -1.16% | 10576 | -6.02% | 2.26% | - |
| 2026-01-12 | 1.118 | 1.1094 | 1.1096 | 0.01% | 0.78% | 11253 | -11.05% | 0.78% | 75.92% |
| 2026-01-09 | 1.094 | 1.1030 | 1.1024 | -0.05% | -0.82% | 12651 | -4.24% | 0.43% | - |
| 2026-01-08 | 1.088 | 1.0988 | 1.0998 | 0.09% | -0.98% | 13211 | -17.62% | -0.88% | - |
| 2026-01-07 | 1.089 | 1.1072 | 1.1069 | -0.03% | -1.64% | 16036 | 0.12% | 1.05% | - |
| 2026-01-06 | 1.090 | 1.0981 | 1.0990 | 0.08% | -0.74% | 16016 | -8.26% | 3.43% | - |
| 2026-01-05 | 1.078 | 1.0711 | 1.0724 | 0.13% | 0.64% | 17459 | -0.82% | -0.85% | 76.07% |
| 2025-12-31 | 1.060 | 1.0782 | 1.0791 | 0.09% | -1.69% | 17602 | 4.41% | 0.23% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
