信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:35:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9309 | 1.51% | 07-16 | 0.945 | -0.21% | 53.23 | - | - | 0.9469 | 07-13 | -1.84% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 -1.84% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD.L | Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) | 16.25% | 386.45001 | -0.78% | 2026-07-16 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 15.40% | 78.72 | -1.89% | 2026-07-16 | USD |
| 3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 14.77% | 37.88 | -1.94% | 2026-07-16 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.77% | 74.8 | -1.94% | 2026-07-16 | USD |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 13.02% | 364.96 | -1.98% | 2026-07-16 | USD |
| 6 | DGP | DB Gold Double Long ETN (DGP) | 6.18% | 126.822 | -3.76% | 2026-07-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260717 | 2026-07-17 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260702 | 2026-07-02 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260630 | 2026-06-30 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260522 | 2026-05-22 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260506 | 2026-05-06 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260428 | 2026-04-28 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260402 | 2026-04-02 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-03-25 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.950 | 0.9469 | 0.9471 | 0.03% | 0.33% | 3965 | -0.81% | -2.70% | - |
| 2026-07-13 | 0.952 | 0.9711 | 0.9713 | 0.02% | -1.97% | 3997 | -0.04% | -0.39% | 91.54% |
| 2026-07-10 | 0.967 | 0.9749 | 0.9780 | 0.32% | -0.81% | 3999 | -0.82% | 1.36% | - |
| 2026-07-09 | 0.969 | 0.9656 | 0.9623 | -0.34% | 0.35% | 4032 | -1.44% | -1.30% | - |
| 2026-07-08 | 0.972 | 0.9744 | 0.9754 | 0.10% | -0.25% | 4091 | 0.00% | -1.06% | - |
| 2026-07-07 | 0.972 | 0.9853 | 0.9841 | -0.12% | -1.35% | 4091 | -1.02% | 0.85% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 0.977 | 0.9764 | 0.9777 | 0.13% | 0.06% | 4133 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-07-03 | 0.980 | 0.9760 | 0.9757 | -0.03% | 0.41% | 4133 | -0.21% | 2.01% | - |
| 2026-07-02 | 0.959 | 0.9578 | 0.9595 | 0.17% | 0.13% | 4142 | -0.36% | 0.75% | 92.86% |
| 2026-07-01 | 0.936 | 0.9532 | 0.9546 | 0.14% | -1.80% | 4157 | -0.39% | 0.04% | - |
| 2026-06-30 | 0.948 | 0.9542 | 0.9541 | -0.01% | -0.65% | 4173 | -1.12% | -1.55% | - |
| 2026-06-29 | 0.956 | 0.9672 | 0.9678 | 0.06% | -1.16% | 4220 | -0.90% | 1.33% | 87.48% |
| 2026-06-26 | 0.946 | 0.9571 | 0.9568 | -0.03% | -1.16% | 4258 | -1.19% | 0.92% | 83.96% |
| 2026-06-25 | 0.940 | 0.9489 | 0.9486 | -0.04% | -0.94% | 4310 | -0.10% | -3.31% | - |
| 2026-06-24 | 0.966 | 0.9779 | 0.9778 | -0.01% | -1.22% | 4314 | -0.68% | -1.90% | 90.61% |
| 2026-06-23 | 0.976 | 0.9957 | 0.9949 | -0.08% | -1.98% | 4344 | -0.23% | -0.79% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 0.993 | 1.0024 | 0.9985 | -0.39% | -0.94% | 4354 | -0.17% | -0.97% | - |
| 2026-06-18 | 1.018 | 1.0078 | 1.0093 | 0.15% | 1.01% | 4361 | -0.45% | -1.90% | - |
| 2026-06-17 | 1.017 | 1.0279 | 1.0269 | -0.10% | -1.06% | 4381 | 0.19% | 0.19% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.018 | 1.0252 | 1.0255 | 0.03% | -0.70% | 4372 | -2.78% | 2.93% | - |
| 2026-06-15 | 1.014 | 1.0003 | 1.0050 | 0.47% | 1.37% | 4497 | -0.45% | 0.76% | 86.15% |
| 2026-06-12 | 0.986 | 0.9978 | 0.9956 | -0.22% | -1.18% | 4518 | -0.16% | 2.49% | - |
| 2026-06-11 | 0.970 | 0.9726 | 0.9728 | 0.02% | -0.27% | 4525 | -0.03% | -4.30% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 0.995 | 1.0121 | 1.0129 | 0.07% | -1.69% | 4527 | -0.28% | -1.70% | 90.14% |
| 2026-06-09 | 1.025 | 1.0280 | 1.0277 | -0.03% | -0.29% | 4539 | -0.05% | 0.13% | 86.90% |
| 2026-06-08 | 1.019 | 1.0265 | 1.0272 | 0.07% | -0.73% | 4541 | -0.08% | -3.76% | - |
| 2026-06-05 | 1.048 | 1.0626 | 1.0621 | -0.04% | -1.37% | 4545 | -0.44% | 0.85% | 88.67% |
| 2026-06-04 | 1.056 | 1.0546 | 1.0548 | 0.02% | 0.13% | 4565 | -1.06% | -1.13% | - |
| 2026-06-03 | 1.053 | 1.0650 | 1.0652 | 0.02% | -1.13% | 4614 | -0.85% | 0.26% | - |
| 2026-06-02 | 1.071 | 1.0629 | 1.0630 | 0.01% | 0.76% | 4653 | -0.63% | -1.70% | - |
| 2026-06-01 | 1.061 | 1.0785 | 1.0808 | 0.21% | -1.62% | 4683 | -0.33% | 1.37% | 84.48% |
| 2026-05-29 | 1.063 | 1.0679 | 1.0692 | 0.12% | -0.46% | 4698 | -1.32% | 1.11% | - |
| 2026-05-28 | 1.037 | 1.0589 | 1.0589 | -0.00% | -2.07% | 4761 | 0.00% | -1.42% | - |
| 2026-05-27 | 1.059 | 1.0722 | 1.0724 | 0.02% | -1.23% | 4761 | -0.08% | -0.07% | 87.82% |
| 2026-05-26 | 1.070 | 1.0731 | 1.0741 | 0.09% | -0.29% | 4765 | -0.17% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.077 | 1.0741 | 1.0748 | 0.07% | 0.27% | 4773 | -0.58% | -0.58% | - |
| 2026-05-22 | 1.072 | 1.0805 | 1.0804 | -0.01% | -0.79% | 4801 | -0.36% | -0.22% | - |
| 2026-05-21 | 1.068 | 1.0826 | 1.0823 | -0.03% | -1.35% | 4819 | -0.96% | 1.33% | - |
| 2026-05-20 | 1.061 | 1.0695 | 1.0704 | 0.09% | -0.79% | 4866 | -0.79% | -1.59% | 89.91% |
| 2026-05-19 | 1.079 | 1.0864 | 1.0861 | -0.03% | -0.68% | 4904 | -1.22% | 0.18% | 92.47% |
| 2026-05-18 | 1.080 | 1.0843 | 1.0841 | -0.02% | -0.40% | 4965 | -0.17% | -2.65% | - |
| 2026-05-15 | 1.086 | 1.1099 | 1.1120 | 0.18% | -2.15% | 4974 | -0.18% | -0.61% | 87.64% |
| 2026-05-14 | 1.111 | 1.1177 | 1.1192 | 0.13% | -0.60% | 4983 | -0.14% | -0.40% | - |
| 2026-05-13 | 1.117 | 1.1229 | 1.1227 | -0.02% | -0.53% | 4989 | -0.04% | -0.59% | - |
| 2026-05-12 | 1.116 | 1.1283 | 1.1290 | 0.06% | -1.09% | 4991 | -5.81% | 0.27% | - |
| 2026-05-11 | 1.109 | 1.1264 | 1.1245 | -0.17% | -1.54% | 5299 | 0.02% | 0.24% | - |
| 2026-05-08 | 1.118 | 1.1223 | 1.1243 | 0.18% | -0.38% | 5298 | -0.98% | 0.42% | - |
| 2026-05-07 | 1.120 | 1.1204 | 1.1215 | 0.10% | -0.04% | 5350 | 0.00% | 1.75% | - |
| 2026-05-06 | 1.106 | 1.1053 | 1.1050 | -0.03% | 0.06% | 5350 | 0.00% | 1.69% | 83.68% |
| 2026-04-30 | 1.093 | 1.0904 | 1.0902 | -0.02% | 0.24% | 5387 | -0.04% | -1.04% | 79.16% |
| 2026-04-29 | 1.091 | 1.0996 | 1.0994 | -0.01% | -0.78% | 5389 | -0.50% | -2.06% | - |
| 2026-04-28 | 1.101 | 1.1183 | 1.1188 | 0.04% | -1.55% | 5416 | -0.84% | -0.85% | 81.79% |
| 2026-04-27 | 1.120 | 1.1279 | 1.1271 | -0.07% | -0.70% | 5461 | -0.29% | 0.36% | - |
| 2026-04-24 | 1.112 | 1.1232 | 1.1229 | -0.03% | -1.00% | 5477 | -1.53% | -0.88% | - |
| 2026-04-23 | 1.120 | 1.1323 | 1.1314 | -0.08% | -1.09% | 5563 | -7.01% | 1.08% | - |
| 2026-04-22 | 1.132 | 1.1199 | 1.1208 | 0.08% | 1.08% | 5982 | -3.31% | -2.65% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.135 | 1.1481 | 1.1478 | -0.03% | -1.14% | 6186 | -2.92% | -1.08% | 89.74% |
| 2026-04-20 | 1.137 | 1.1573 | 1.1572 | -0.01% | -1.75% | 6372 | -4.57% | 1.45% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
