信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-09-02 20:27:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0121 | -0.11% | 09-01 | 1.011 | -2.13% | 133.63 | 3226 | -14 | 1.0159 | 09-01 | -3.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 -3.21% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD.L | Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) | 16.25% | 419.60999 | -4.31% | 2026-09-01 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 15.40% | 85.59 | -2.86% | 2026-09-01 | USD |
| 3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 14.77% | 41.19 | -2.85% | 2026-09-01 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.77% | 81.35 | -2.82% | 2026-09-01 | USD |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 13.02% | 396.75 | -2.86% | 2026-09-01 | USD |
| 6 | DGP | DB Gold Double Long ETN (DGP) | 6.18% | 151.33 | -3.73% | 2026-09-01 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260828 | 2026-08-28 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260810 | 2026-08-10 |
| 信诚商品:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告20260808 | 2026-08-08 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260717 | 2026-07-17 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260702 | 2026-07-02 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260630 | 2026-06-30 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260522 | 2026-05-22 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260506 | 2026-05-06 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.033 | 1.0437 | 1.0442 | 0.05% | -1.03% | 3241 | -0.77% | -0.15% | - |
| 2026-08-31 | 1.033 | 1.0457 | 1.0461 | 0.04% | -1.21% | 3266 | 0.11% | -3.02% | - |
| 2026-08-28 | 1.070 | 1.0768 | 1.0766 | -0.02% | -0.63% | 3262 | -0.97% | 0.27% | 94.37% |
| 2026-08-27 | 1.073 | 1.0739 | 1.0743 | 0.03% | -0.08% | 3294 | 0.59% | -1.54% | - |
| 2026-08-26 | 1.078 | 1.0896 | 1.0889 | -0.06% | -1.06% | 3275 | -0.46% | 0.22% | 91.25% |
| 2026-08-25 | 1.079 | 1.0867 | 1.0873 | 0.05% | -0.71% | 3290 | -0.30% | 0.90% | - |
| 2026-08-24 | 1.086 | 1.0780 | 1.0776 | -0.03% | 0.74% | 3300 | -0.39% | 1.63% | - |
| 2026-08-21 | 1.061 | 1.0612 | 1.0622 | 0.09% | -0.02% | 3313 | -0.59% | 0.69% | 95.00% |
| 2026-08-20 | 1.044 | 1.0559 | 1.0567 | 0.08% | -1.13% | 3332 | -3.17% | 4.04% | - |
| 2026-08-19 | 1.013 | 1.0211 | 1.0206 | -0.05% | -0.79% | 3442 | -1.70% | -1.75% | 86.19% |
| 2026-08-18 | 1.025 | 1.0366 | 1.0359 | -0.07% | -1.12% | 3501 | -4.88% | 0.91% | 88.07% |
| 2026-08-17 | 1.027 | 1.0277 | 1.0285 | 0.08% | -0.07% | 3681 | -5.03% | 0.72% | - |
| 2026-08-14 | 1.009 | 1.0220 | 1.0219 | -0.01% | -1.27% | 3875 | 0.00% | -1.58% | - |
| 2026-08-13 | 1.019 | 1.0363 | 1.0366 | 0.03% | -1.67% | 3875 | -0.09% | 1.29% | 88.15% |
| 2026-08-12 | 1.027 | 1.0258 | 1.0272 | 0.13% | 0.12% | 3879 | 0.04% | -0.21% | 81.48% |
| 2026-08-11 | 1.017 | 1.0290 | 1.0278 | -0.12% | -1.17% | 3877 | 0.97% | 0.90% | - |
| 2026-08-10 | 1.016 | 1.0200 | 1.0199 | -0.01% | -0.39% | 3840 | -0.11% | 2.44% | - |
| 2026-08-07 | 1.009 | 0.9992 | 0.9985 | -0.07% | 0.98% | 3844 | 0.17% | -0.04% | 84.86% |
| 2026-08-06 | 0.997 | 0.9988 | 0.9992 | 0.04% | -0.18% | 3838 | -0.12% | 4.50% | - |
| 2026-08-05 | 0.980 | 0.9616 | 0.9612 | -0.04% | 1.91% | 3842 | -0.06% | 0.79% | 86.85% |
| 2026-08-04 | 0.953 | 0.9549 | 0.9548 | -0.01% | -0.20% | 3845 | -0.01% | -0.00% | - |
| 2026-08-03 | 0.955 | 0.9548 | 0.9548 | -0.00% | 0.02% | 3845 | -0.14% | -1.58% | - |
| 2026-07-31 | 0.958 | 0.9676 | 0.9677 | 0.01% | -0.99% | 3850 | -0.36% | 1.90% | 84.10% |
| 2026-07-30 | 0.947 | 0.9526 | 0.9521 | -0.06% | -0.59% | 3864 | -1.03% | 0.25% | 83.49% |
| 2026-07-29 | 0.948 | 0.9499 | 0.9497 | -0.03% | -0.20% | 3905 | -0.05% | -1.40% | - |
| 2026-07-28 | 0.950 | 0.9621 | 0.9613 | -0.08% | -1.26% | 3907 | -0.05% | 0.59% | 92.39% |
| 2026-07-27 | 0.961 | 0.9566 | 0.9575 | 0.09% | 0.46% | 3909 | 0.15% | 0.27% | - |
| 2026-07-24 | 0.947 | 0.9553 | 0.9557 | 0.04% | -0.87% | 3903 | -0.04% | -2.29% | - |
| 2026-07-23 | 0.965 | 0.9743 | 0.9741 | -0.02% | -0.95% | 3905 | 0.00% | 1.39% | 83.54% |
| 2026-07-22 | 0.966 | 0.9633 | 0.9637 | 0.05% | 0.28% | 3905 | -0.18% | 2.07% | 80.60% |
| 2026-07-21 | 0.955 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | 0.90% | 3912 | -0.09% | -0.16% | 88.13% |
| 2026-07-20 | 0.943 | 0.9480 | 0.9475 | -0.06% | -0.53% | 3915 | -1.09% | 0.77% | - |
| 2026-07-17 | 0.945 | 0.9406 | 0.9407 | 0.01% | 0.47% | 3958 | -0.02% | -1.84% | - |
| 2026-07-16 | 0.947 | 0.9575 | 0.9578 | 0.03% | -1.10% | 3959 | -0.00% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 0.948 | 0.9589 | 0.9586 | -0.03% | -1.14% | 3959 | -0.14% | 1.47% | - |
| 2026-07-14 | 0.950 | 0.9469 | 0.9471 | 0.03% | 0.33% | 3965 | -0.81% | -2.70% | 84.34% |
| 2026-07-13 | 0.952 | 0.9711 | 0.9713 | 0.02% | -1.97% | 3997 | -0.04% | -0.39% | 91.54% |
| 2026-07-10 | 0.967 | 0.9749 | 0.9780 | 0.32% | -0.81% | 3999 | -0.82% | 1.36% | - |
| 2026-07-09 | 0.969 | 0.9656 | 0.9623 | -0.34% | 0.35% | 4032 | -1.44% | -1.30% | - |
| 2026-07-08 | 0.972 | 0.9744 | 0.9754 | 0.10% | -0.25% | 4091 | 0.00% | -1.06% | - |
| 2026-07-07 | 0.972 | 0.9853 | 0.9841 | -0.12% | -1.35% | 4091 | -1.02% | 0.85% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 0.977 | 0.9764 | 0.9777 | 0.13% | 0.06% | 4133 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-07-03 | 0.980 | 0.9760 | 0.9757 | -0.03% | 0.41% | 4133 | -0.21% | 2.01% | - |
| 2026-07-02 | 0.959 | 0.9578 | 0.9595 | 0.17% | 0.13% | 4142 | -0.36% | 0.75% | 92.86% |
| 2026-07-01 | 0.936 | 0.9532 | 0.9546 | 0.14% | -1.80% | 4157 | -0.39% | 0.04% | - |
| 2026-06-30 | 0.948 | 0.9542 | 0.9541 | -0.01% | -0.65% | 4173 | -1.12% | -1.55% | - |
| 2026-06-29 | 0.956 | 0.9672 | 0.9678 | 0.06% | -1.16% | 4220 | -0.90% | 1.33% | 87.48% |
| 2026-06-26 | 0.946 | 0.9571 | 0.9568 | -0.03% | -1.16% | 4258 | -1.19% | 0.92% | 83.96% |
| 2026-06-25 | 0.940 | 0.9489 | 0.9486 | -0.04% | -0.94% | 4310 | -0.10% | -3.31% | - |
| 2026-06-24 | 0.966 | 0.9779 | 0.9778 | -0.01% | -1.22% | 4314 | -0.68% | -1.90% | 90.61% |
| 2026-06-23 | 0.976 | 0.9957 | 0.9949 | -0.08% | -1.98% | 4344 | -0.23% | -0.79% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 0.993 | 1.0024 | 0.9985 | -0.39% | -0.94% | 4354 | -0.17% | -0.97% | - |
| 2026-06-18 | 1.018 | 1.0078 | 1.0093 | 0.15% | 1.01% | 4361 | -0.45% | -1.90% | - |
| 2026-06-17 | 1.017 | 1.0279 | 1.0269 | -0.10% | -1.06% | 4381 | 0.19% | 0.19% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.018 | 1.0252 | 1.0255 | 0.03% | -0.70% | 4372 | -2.78% | 2.93% | - |
| 2026-06-15 | 1.014 | 1.0003 | 1.0050 | 0.47% | 1.37% | 4497 | -0.45% | 0.76% | 86.15% |
| 2026-06-12 | 0.986 | 0.9978 | 0.9956 | -0.22% | -1.18% | 4518 | -0.16% | 2.49% | - |
| 2026-06-11 | 0.970 | 0.9726 | 0.9728 | 0.02% | -0.27% | 4525 | -0.03% | -4.30% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 0.995 | 1.0121 | 1.0129 | 0.07% | -1.69% | 4527 | -0.28% | -1.70% | 90.14% |
| 2026-06-09 | 1.025 | 1.0280 | 1.0277 | -0.03% | -0.29% | 4539 | -0.05% | 0.13% | 86.90% |
| 2026-06-08 | 1.019 | 1.0265 | 1.0272 | 0.07% | -0.73% | 4541 | -0.08% | -3.76% | - |
| 2026-06-05 | 1.048 | 1.0626 | 1.0621 | -0.04% | -1.37% | 4545 | -0.44% | 0.85% | 88.67% |
| 2026-06-04 | 1.056 | 1.0546 | 1.0548 | 0.02% | 0.13% | 4565 | -1.06% | -1.13% | - |
| 2026-06-03 | 1.053 | 1.0650 | 1.0652 | 0.02% | -1.13% | 4614 | -0.85% | 0.26% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
