信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-10-17 23:59:11
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9646 | -0.58% | 10-15 | 0.959 | 0.31% | 51.06 | - | - | 0.9646 | 10-15 | 1.90% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 1.90% 2026-10-15
USD汇率中间价:6.722 -0.05% 2026-10-16
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD.L | Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) | 16.25% | 399.57999 | 0.00% | 2026-10-15 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 15.40% | 82.59 | 1.80% | 2026-10-15 | USD |
| 3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 14.77% | 39.74 | 1.82% | 2026-10-15 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.77% | 78.47 | 1.82% | 2026-10-15 | USD |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 13.02% | 382.71 | 1.79% | 2026-10-15 | USD |
| 6 | DGP | DB Gold Double Long ETN (DGP) | 6.18% | 140.91299 | 3.61% | 2026-10-15 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20261016 | 2026-10-16 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20261009 | 2026-10-09 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260918 | 2026-09-18 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260904 | 2026-09-04 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260828 | 2026-08-28 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260810 | 2026-08-10 |
| 信诚商品:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告20260808 | 2026-08-08 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 |
| 信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20260717 | 2026-07-17 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.959 | 0.9646 | 0.9640 | -0.06% | -0.58% | 3008 | -0.17% | 1.90% | - |
| 2026-10-15 | 0.956 | 0.9469 | 0.9490 | 0.22% | 0.96% | 3014 | 0.00% | -1.81% | 95.00% |
| 2026-10-14 | 0.959 | 0.9656 | 0.9671 | 0.16% | -0.68% | 3014 | 0.25% | -0.28% | 95.00% |
| 2026-10-13 | 0.972 | 0.9696 | 0.9708 | 0.12% | 0.25% | 3006 | -0.02% | -0.69% | - |
| 2026-10-12 | 0.971 | 0.9771 | 0.9776 | 0.05% | -0.62% | 3006 | 0.32% | 1.62% | - |
| 2026-10-09 | 0.977 | 0.9631 | 0.9636 | 0.05% | 1.44% | 2997 | 4.40% | -0.76% | 92.93% |
| 2026-10-08 | 0.959 | 0.9706 | 0.9721 | 0.15% | -1.20% | 2871 | -0.20% | -0.44% | - |
| 2026-09-30 | 0.977 | 0.9761 | 0.9747 | -0.15% | 0.09% | 2876 | -0.01% | 1.43% | - |
| 2026-09-29 | 0.969 | 0.9616 | 0.9631 | 0.16% | 0.77% | 2877 | 0.00% | -3.50% | 95.00% |
| 2026-09-28 | 0.975 | 0.9962 | 0.9958 | -0.04% | -2.13% | 2877 | 0.00% | -0.40% | 95.00% |
| 2026-09-24 | 0.992 | 0.9994 | 0.9993 | -0.01% | -0.74% | 2877 | 0.00% | -1.66% | - |
| 2026-09-23 | 1.005 | 1.0147 | 1.0142 | -0.05% | -0.96% | 2877 | -2.52% | 0.29% | 91.36% |
| 2026-09-22 | 1.008 | 1.0114 | 1.0129 | 0.15% | -0.34% | 2951 | -1.03% | -0.69% | - |
| 2026-09-21 | 1.012 | 1.0196 | 1.0202 | 0.06% | -0.75% | 2982 | -1.06% | 0.36% | - |
| 2026-09-18 | 1.020 | 1.0167 | 1.0165 | -0.02% | 0.32% | 3013 | -1.50% | 1.63% | - |
| 2026-09-17 | 0.999 | 1.0010 | 1.0034 | 0.24% | -0.20% | 3059 | -0.71% | -0.11% | 95.00% |
| 2026-09-16 | 1.006 | 1.0044 | 1.0045 | 0.01% | 0.16% | 3081 | -0.86% | 0.27% | - |
| 2026-09-15 | 1.001 | 1.0020 | 1.0027 | 0.07% | -0.10% | 3108 | -1.18% | -1.75% | - |
| 2026-09-14 | 1.008 | 1.0188 | 1.0194 | 0.06% | -1.06% | 3145 | -1.77% | 0.47% | 90.33% |
| 2026-09-11 | 1.015 | 1.0149 | 1.0153 | 0.04% | 0.01% | 3202 | -0.99% | -1.71% | - |
| 2026-09-10 | 1.031 | 1.0320 | 1.0321 | 0.01% | -0.10% | 3234 | 0.00% | 0.59% | 95.00% |
| 2026-09-09 | 1.028 | 1.0264 | 1.0268 | 0.04% | 0.16% | 3234 | 0.15% | -1.24% | - |
| 2026-09-08 | 1.030 | 1.0391 | 1.0389 | -0.02% | -0.88% | 3229 | 0.33% | -0.12% | 95.00% |
| 2026-09-07 | 1.025 | 1.0400 | 1.0396 | -0.04% | -1.44% | 3218 | -0.18% | -1.08% | - |
| 2026-09-04 | 1.038 | 1.0492 | 1.0495 | 0.03% | -1.07% | 3224 | -0.07% | 2.29% | - |
| 2026-09-03 | 1.032 | 1.0296 | 1.0293 | -0.03% | 0.23% | 3226 | 0.00% | 1.56% | 84.49% |
| 2026-09-02 | 1.011 | 1.0159 | 1.0162 | 0.03% | -0.48% | 3226 | -0.44% | -3.21% | 84.54% |
| 2026-09-01 | 1.033 | 1.0437 | 1.0442 | 0.05% | -1.03% | 3241 | -0.77% | -0.15% | 82.13% |
| 2026-08-31 | 1.033 | 1.0457 | 1.0461 | 0.04% | -1.21% | 3266 | 0.11% | -3.02% | - |
| 2026-08-28 | 1.070 | 1.0768 | 1.0766 | -0.02% | -0.63% | 3262 | -0.97% | 0.27% | 94.37% |
| 2026-08-27 | 1.073 | 1.0739 | 1.0743 | 0.03% | -0.08% | 3294 | 0.59% | -1.54% | - |
| 2026-08-26 | 1.078 | 1.0896 | 1.0889 | -0.06% | -1.06% | 3275 | -0.46% | 0.22% | 91.25% |
| 2026-08-25 | 1.079 | 1.0867 | 1.0873 | 0.05% | -0.71% | 3290 | -0.30% | 0.90% | - |
| 2026-08-24 | 1.086 | 1.0780 | 1.0776 | -0.03% | 0.74% | 3300 | -0.39% | 1.63% | - |
| 2026-08-21 | 1.061 | 1.0612 | 1.0622 | 0.09% | -0.02% | 3313 | -0.59% | 0.69% | 95.00% |
| 2026-08-20 | 1.044 | 1.0559 | 1.0567 | 0.08% | -1.13% | 3332 | -3.17% | 4.04% | - |
| 2026-08-19 | 1.013 | 1.0211 | 1.0206 | -0.05% | -0.79% | 3442 | -1.70% | -1.75% | 86.19% |
| 2026-08-18 | 1.025 | 1.0366 | 1.0359 | -0.07% | -1.12% | 3501 | -4.88% | 0.91% | 88.07% |
| 2026-08-17 | 1.027 | 1.0277 | 1.0285 | 0.08% | -0.07% | 3681 | -5.03% | 0.72% | - |
| 2026-08-14 | 1.009 | 1.0220 | 1.0219 | -0.01% | -1.27% | 3875 | 0.00% | -1.58% | - |
| 2026-08-13 | 1.019 | 1.0363 | 1.0366 | 0.03% | -1.67% | 3875 | -0.09% | 1.29% | 88.15% |
| 2026-08-12 | 1.027 | 1.0258 | 1.0272 | 0.13% | 0.12% | 3879 | 0.04% | -0.21% | 81.48% |
| 2026-08-11 | 1.017 | 1.0290 | 1.0278 | -0.12% | -1.17% | 3877 | 0.97% | 0.90% | - |
| 2026-08-10 | 1.016 | 1.0200 | 1.0199 | -0.01% | -0.39% | 3840 | -0.11% | 2.44% | - |
| 2026-08-07 | 1.009 | 0.9992 | 0.9985 | -0.07% | 0.98% | 3844 | 0.17% | -0.04% | 84.86% |
| 2026-08-06 | 0.997 | 0.9988 | 0.9992 | 0.04% | -0.18% | 3838 | -0.12% | 4.50% | - |
| 2026-08-05 | 0.980 | 0.9616 | 0.9612 | -0.04% | 1.91% | 3842 | -0.06% | 0.79% | 86.85% |
| 2026-08-04 | 0.953 | 0.9549 | 0.9548 | -0.01% | -0.20% | 3845 | -0.01% | -0.00% | - |
| 2026-08-03 | 0.955 | 0.9548 | 0.9548 | -0.00% | 0.02% | 3845 | -0.14% | -1.58% | - |
| 2026-07-31 | 0.958 | 0.9676 | 0.9677 | 0.01% | -0.99% | 3850 | -0.36% | 1.90% | 84.10% |
| 2026-07-30 | 0.947 | 0.9526 | 0.9521 | -0.06% | -0.59% | 3864 | -1.03% | 0.25% | 83.49% |
| 2026-07-29 | 0.948 | 0.9499 | 0.9497 | -0.03% | -0.20% | 3905 | -0.05% | -1.40% | - |
| 2026-07-28 | 0.950 | 0.9621 | 0.9613 | -0.08% | -1.26% | 3907 | -0.05% | 0.59% | 92.39% |
| 2026-07-27 | 0.961 | 0.9566 | 0.9575 | 0.09% | 0.46% | 3909 | 0.15% | 0.27% | - |
| 2026-07-24 | 0.947 | 0.9553 | 0.9557 | 0.04% | -0.87% | 3903 | -0.04% | -2.29% | - |
| 2026-07-23 | 0.965 | 0.9743 | 0.9741 | -0.02% | -0.95% | 3905 | 0.00% | 1.39% | 83.54% |
| 2026-07-22 | 0.966 | 0.9633 | 0.9637 | 0.05% | 0.28% | 3905 | -0.18% | 2.07% | 80.60% |
| 2026-07-21 | 0.955 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | 0.90% | 3912 | -0.09% | -0.16% | 88.13% |
| 2026-07-20 | 0.943 | 0.9480 | 0.9475 | -0.06% | -0.53% | 3915 | -1.09% | 0.77% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
