信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-04-28 08:20:21
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8757 | -2.93% | 04-24 | 0.850 | -1.28% | 1820.44 | - | - | 0.8757 | 04-24 | 0.38% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 0.38% 2025-04-24
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.39% | 2712.0 | 1.54% | 2025-04-25 | JPY |
2 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 13.83% | 62.34 | -1.11% | 2025-04-25 | USD |
3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 13.75% | 31.52 | -1.16% | 2025-04-25 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.88% | 304.73 | -1.08% | 2025-04-25 | USD |
5 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 6.43% | 356.0 | 1.48% | 2025-04-25 | JPY |
6 | VDE | Vanguard Energy Index Fund (VDE) | 5.87% | 114.63 | -0.02% | 2025-04-25 | USD |
7 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 5.50% | 7.865 | 0.36% | 2025-04-25 | EUR |
8 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) | 4.89% | 82.39 | -0.18% | 2025-04-25 | USD |
9 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 3.24% | 46.53 | 0.37% | 2025-04-25 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250428 | 2025-04-28 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-21 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250417 | 2025-04-17 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告20250403 | 2025-04-03 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告20250402 | 2025-04-02 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-28 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250319 | 2025-03-19 |
信诚商品:关于中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)修改基金合同、托管协议的公告 | 2025-03-15 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同 | 2025-03-15 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)托管协议 | 2025-03-15 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0.850 | 0.8757 | 0.8662 | -1.08% | -2.93% | 9900 | 8.18% | 0.38% | - |
2025-04-24 | 0.861 | 0.8631 | 0.8825 | 2.25% | -0.24% | 9151 | 0.70% | -0.39% | 95.00% |
2025-04-23 | 0.855 | 0.8858 | 0.8847 | -0.13% | -3.48% | 9087 | 0.01% | -0.68% | 95.00% |
2025-04-22 | 0.897 | 0.8904 | 0.8766 | -1.55% | 0.74% | 9086 | -0.34% | 0.75% | - |
2025-04-21 | 0.884 | 0.8704 | 0.8735 | 0.36% | 1.56% | 9117 | 2.09% | 0.36% | 95.00% |
2025-04-18 | 0.866 | 0.8706 | 0.8867 | 1.85% | -0.53% | 8931 | -4.89% | 1.45% | - |
2025-04-17 | 0.863 | 0.8747 | 0.8575 | -1.97% | -1.34% | 9389 | -19.43% | 1.27% | - |
2025-04-16 | 0.857 | 0.8472 | 0.8461 | -0.13% | 1.16% | 11654 | -13.38% | 0.48% | 95.00% |
2025-04-15 | 0.836 | 0.8422 | 0.8474 | 0.62% | -0.74% | 13454 | -2.18% | 0.03% | - |
2025-04-14 | 0.832 | 0.8472 | 0.8326 | -1.72% | -1.79% | 13753 | -2.19% | 0.18% | - |
2025-04-11 | 0.817 | 0.8312 | 0.8309 | -0.04% | -1.71% | 14062 | 0.26% | 2.81% | 95.00% |
2025-04-10 | 0.808 | 0.8148 | 0.7983 | -2.02% | -0.83% | 14026 | 0.34% | 0.21% | 70.43% |
2025-04-09 | 0.781 | 0.7967 | 0.8007 | 0.50% | -1.97% | 13978 | 35.47% | 0.69% | 95.00% |
2025-04-08 | 0.770 | 0.7955 | 0.7578 | -4.73% | -3.21% | 10317 | 78.38% | -7.96% | - |
2025-04-07 | 0.805 | 0.8198 | 0.8009 | -2.31% | -1.81% | 5784 | 97.12% | -3.17% | - |
2025-04-03 | 0.894 | 0.8257 | 0.8241 | -0.20% | 8.27% | 2934 | 38.81% | -0.07% | - |
2025-04-02 | 0.993 | 0.8246 | 0.8338 | 1.11% | 20.42% | 2114 | 2.83% | 1.04% | - |
2025-04-01 | 0.941 | 0.8256 | 0.8200 | -0.68% | 13.98% | 2056 | -0.42% | 0.62% | - |
2025-03-31 | 0.870 | 0.8152 | 0.8136 | -0.20% | 6.72% | 2064 | -1.01% | 0.38% | 95.00% |
2025-03-28 | 0.817 | 0.8106 | 0.8061 | -0.56% | 0.79% | 2086 | -0.02% | 0.53% | - |
2025-03-27 | 0.800 | 0.8020 | 0.8054 | 0.43% | -0.25% | 2086 | -0.05% | 0.37% | 95.00% |
2025-03-26 | 0.803 | 0.8026 | 0.8042 | 0.20% | 0.05% | 2087 | -0.12% | 0.61% | - |
2025-03-25 | 0.800 | 0.7996 | 0.8023 | 0.34% | 0.05% | 2090 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-03-24 | 0.799 | 0.8016 | 0.8093 | 0.96% | -0.32% | 2090 | -0.25% | 0.20% | - |
2025-03-21 | 0.800 | 0.8077 | 0.8086 | 0.11% | -0.95% | 2095 | -0.88% | 0.13% | - |
2025-03-20 | 0.804 | 0.8076 | 0.8048 | -0.35% | -0.45% | 2113 | 0.00% | -0.02% | - |
2025-03-19 | 0.800 | 0.8049 | 0.8036 | -0.16% | -0.61% | 2113 | -0.28% | 0.95% | - |
2025-03-18 | 0.795 | 0.7964 | 0.7985 | 0.27% | -0.18% | 2119 | -0.90% | 0.76% | 95.00% |
2025-03-17 | 0.789 | 0.7928 | 0.7948 | 0.25% | -0.48% | 2139 | -1.70% | 0.48% | - |
2025-03-14 | 0.788 | 0.7912 | 0.7869 | -0.54% | -0.40% | 2176 | -1.62% | 1.03% | - |
2025-03-13 | 0.774 | 0.7793 | 0.7818 | 0.32% | -0.68% | 2212 | -0.41% | 0.76% | 95.00% |
2025-03-12 | 0.771 | 0.7762 | 0.7708 | -0.70% | -0.67% | 2221 | -0.63% | 0.17% | - |
2025-03-11 | 0.766 | 0.7695 | 0.7719 | 0.32% | -0.45% | 2235 | -2.05% | -0.42% | - |
2025-03-10 | 0.770 | 0.7750 | 0.7752 | 0.03% | -0.65% | 2282 | 0.06% | 0.21% | - |
2025-03-07 | 0.767 | 0.7737 | 0.7720 | -0.23% | -0.87% | 2280 | -0.26% | -0.68% | - |
2025-03-06 | 0.773 | 0.7770 | 0.7720 | -0.65% | -0.51% | 2286 | -2.16% | -0.63% | - |
2025-03-05 | 0.773 | 0.7766 | 0.7659 | -1.38% | -0.46% | 2337 | -2.69% | -0.86% | - |
2025-03-04 | 0.763 | 0.7722 | 0.7660 | -0.80% | -1.19% | 2401 | -1.48% | 0.20% | - |
2025-03-03 | 0.762 | 0.7646 | 0.7705 | 0.77% | -0.34% | 2437 | -4.12% | 0.20% | - |
2025-02-28 | 0.759 | 0.7690 | 0.7734 | 0.57% | -1.30% | 2542 | -3.31% | -0.66% | - |
2025-02-27 | 0.767 | 0.7783 | 0.7731 | -0.67% | -1.45% | 2629 | -0.07% | -0.73% | 95.00% |
2025-02-26 | 0.770 | 0.7773 | 0.7772 | -0.01% | -0.94% | 2631 | -1.34% | -1.81% | - |
2025-02-25 | 0.779 | 0.7878 | 0.7860 | -0.23% | -1.12% | 2666 | -6.87% | 0.16% | 74.41% |
2025-02-24 | 0.777 | 0.7848 | 0.7845 | -0.04% | -0.99% | 2863 | -4.14% | -0.32% | - |
2025-02-21 | 0.777 | 0.7869 | 0.7841 | -0.35% | -1.26% | 2987 | -6.36% | -0.16% | - |
2025-02-20 | 0.781 | 0.7853 | 0.7881 | 0.36% | -0.55% | 3190 | 0.00% | 0.49% | - |
2025-02-19 | 0.778 | 0.7845 | 0.7827 | -0.23% | -0.83% | 3190 | -6.37% | 1.30% | - |
2025-02-18 | 0.772 | 0.7731 | 0.7720 | -0.14% | -0.14% | 3407 | -0.52% | -0.16% | 95.00% |
2025-02-17 | 0.767 | 0.7732 | 0.7776 | 0.57% | -0.80% | 3425 | -2.87% | -0.84% | - |
2025-02-14 | 0.777 | 0.7839 | 0.7762 | -0.98% | -0.88% | 3526 | 0.00% | -0.22% | 95.00% |
2025-02-13 | 0.773 | 0.7779 | 0.7822 | 0.55% | -0.63% | 3526 | -4.84% | 0.50% | - |
2025-02-12 | 0.768 | 0.7785 | 0.7804 | 0.24% | -1.35% | 3705 | -0.02% | 0.04% | - |
2025-02-11 | 0.774 | 0.7801 | 0.7796 | -0.07% | -0.78% | 3706 | 0.39% | 1.50% | - |
2025-02-10 | 0.767 | 0.7686 | 0.7663 | -0.31% | -0.21% | 3691 | 3.37% | -0.13% | 95.00% |
2025-02-07 | 0.762 | 0.7672 | 0.7628 | -0.58% | -0.68% | 3571 | -1.95% | -0.90% | - |
2025-02-06 | 0.763 | 0.7693 | 0.7521 | -2.24% | -0.82% | 3642 | -0.13% | 1.27% | - |
2025-02-05 | 0.762 | 0.7431 | 0.7444 | 0.18% | 2.54% | 3647 | -0.20% | -0.94% | 95.00% |
2025-01-27 | 0.741 | 0.7511 | 0.7457 | -0.71% | -1.34% | 3654 | 1.92% | -0.26% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。