信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-08-11 03:12:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.8742 -0.48% 08-07 0.870 0.58% 204.80 - - 0.8742 08-07 0.79% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   0.79%   2025-08-07

USD汇率中间价:7.1382   0.05%   2025-08-08

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGLD.L Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) 16.25% 326.35001 0.38% 2025-08-07 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 15.40% 67.3 0.79% 2025-08-07 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 14.77% 32.42 0.81% 2025-08-07 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.77% 64.08 0.82% 2025-08-07 USD
5 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 13.02% 313.12 0.84% 2025-08-07 USD
6 DGP DB Gold Double Long ETN (DGP) 6.18% 105.93 1.61% 2025-08-07 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-08-08 0.870 0.8742 0.8748 0.07% -0.48% 3548 -1.22% 0.79% -
2025-08-07 0.865 0.8692 0.8685 -0.08% -0.48% 3592 -1.72% -0.18% -
2025-08-06 0.863 0.8698 0.8701 0.04% -0.78% 3655 0.00% 0.13% -
2025-08-05 0.862 0.8692 0.8690 -0.03% -0.83% 3655 0.12% 0.63% -
2025-08-04 0.857 0.8645 0.8645 -0.00% -0.87% 3650 -1.11% 2.13% -
2025-08-01 0.848 0.8496 0.8493 -0.03% -0.19% 3691 -0.04% 0.61% 82.13%
2025-07-31 0.848 0.8451 0.8459 0.10% 0.34% 3693 -1.59% -1.68% -
2025-07-30 0.856 0.8579 0.8579 0.00% -0.22% 3752 -0.13% 0.25% 82.90%
2025-07-29 0.856 0.8562 0.8560 -0.03% -0.02% 3757 -0.01% -0.60% -
2025-07-28 0.862 0.8601 0.8603 0.02% 0.22% 3758 -3.41% -1.12% -
2025-07-25 0.869 0.8680 0.8693 0.15% 0.12% 3891 -2.94% -0.81% -
2025-07-24 0.867 0.8749 0.8754 0.06% -0.90% 4008 0.00% -1.13% -
2025-07-23 0.874 0.8834 0.8833 -0.02% -1.06% 4008 -0.29% 1.00% -
2025-07-22 0.866 0.8763 0.8760 -0.03% -1.18% 4020 -1.43% 1.68% -
2025-07-21 0.862 0.8644 0.8646 0.03% -0.28% 4078 -2.64% 0.29% 79.77%
2025-07-18 0.863 0.8623 0.8621 -0.03% 0.08% 4189 -1.74% -0.43% -
2025-07-17 0.855 0.8656 0.8669 0.15% -1.22% 4263 -4.81% 0.77% -
2025-07-16 0.858 0.8606 0.8600 -0.07% -0.30% 4479 -2.26% -0.55% -
2025-07-15 0.861 0.8645 0.8641 -0.05% -0.40% 4582 -2.33% -0.44% -
2025-07-14 0.862 0.8677 0.8691 0.17% -0.66% 4692 -1.16% 1.16% -
2025-07-11 0.854 0.8597 0.8599 0.02% -0.66% 4747 -3.66% 0.27% -
2025-07-10 0.852 0.8577 0.8589 0.14% -0.66% 4927 -2.10% 0.49% -
2025-07-09 0.849 0.8549 0.8535 -0.17% -0.69% 5033 0.00% -1.10% -
2025-07-08 0.857 0.8625 0.8630 0.06% -0.64% 5033 -0.30% -0.00% -
2025-07-07 0.853 0.8630 0.8632 0.03% -1.16% 5048 -2.65% 0.02% -
2025-07-04 0.860 0.8631 0.8716 0.98% -0.36% 5185 0.00% 0.46% -
2025-07-03 0.862 0.8678 0.8697 0.22% -0.67% 5185 -0.57% 0.70% -
2025-07-02 0.856 0.8640 0.8622 -0.20% -0.93% 5215 -1.78% 0.59% -
2025-07-01 0.859 0.8574 0.8527 -0.55% 0.19% 5309 -0.05% 0.27% -
2025-06-30 0.848 0.8505 0.8544 0.45% -0.29% 5312 0.15% -1.08% -
2025-06-27 0.849 0.8632 0.8645 0.15% -1.65% 5304 -0.01% -0.00% 95.00%
2025-06-26 0.858 0.8645 0.8636 -0.10% -0.75% 5305 2.22% 0.16% -
2025-06-25 0.854 0.8623 0.8276 -4.03% -0.96% 5190 47.09% -5.69% -
2025-06-24 0.857 0.8748 0.8785 0.42% -2.03% 3528 0.05% 0.76% -
2025-06-23 0.879 0.8722 0.8702 -0.23% 0.78% 3526 -1.30% -0.30% -
2025-06-20 0.887 0.8727 0.8813 0.99% 1.64% 3573 -0.23% 0.87% -
2025-06-19 0.873 0.8741 0.8818 0.88% -0.13% 3581 -0.62% 0.55% -
2025-06-18 0.874 0.8772 0.8811 0.44% -0.36% 3603 -0.12% 0.32% -
2025-06-17 0.871 0.8784 0.8804 0.23% -0.84% 3608 -2.63% -0.85% -
2025-06-16 0.880 0.8876 0.8999 1.38% -0.86% 3705 -4.62% 3.32% 95.00%
2025-06-13 0.878 0.8783 0.8784 0.02% -0.03% 3884 -0.84% 1.53% -
2025-06-12 0.868 0.8686 0.8674 -0.14% -0.07% 3917 -1.52% 0.41% 73.92%
2025-06-11 0.860 0.8649 0.8698 0.56% -0.57% 3978 -1.25% 0.77% -
2025-06-10 0.859 0.8651 0.8676 0.29% -0.71% 4028 -1.51% 0.88% -
2025-06-09 0.857 0.8623 0.8727 1.21% -0.61% 4090 -4.37% 0.08% -
2025-06-06 0.867 0.8722 0.8738 0.19% -0.60% 4277 0.00% -0.45% -
2025-06-05 0.867 0.8766 0.8734 -0.36% -1.10% 0 0.00% 0.31% -
2025-06-04 0.865 0.8715 0.8712 -0.03% -0.75% 4347 -1.14% 2.32% -
2025-06-03 0.866 0.8573 0.8485 -1.02% 1.01% 4397 -2.53% -1.79% 70.22%
2025-05-30 0.856 0.8632 0.8670 0.44% -0.83% 4511 -5.16% 1.01% -
2025-05-29 0.850 0.8588 0.8600 0.14% -1.02% 4757 -0.12% 0.02% -
2025-05-28 0.856 0.8599 0.8659 0.69% -0.45% 4763 -2.42% -0.88% -
2025-05-27 0.856 0.8732 0.8761 0.33% -1.97% 4880 -0.42% 0.22% 95.00%
2025-05-26 0.862 0.8743 0.8658 -0.98% -1.41% 4901 1.81% 0.99% -
2025-05-23 0.858 0.8577 0.8547 -0.35% 0.03% 4814 -1.78% -1.18% 95.00%
2025-05-22 0.858 0.8644 0.8602 -0.48% -0.74% 4901 -1.08% 0.34% -
2025-05-21 0.866 0.8575 0.8501 -0.87% 0.99% 4955 -7.11% 0.79% -
2025-05-20 0.832 0.8437 0.8392 -0.54% -1.39% 5334 -3.00% 0.65% 95.00%
2025-05-19 0.834 0.8340 0.8366 0.31% 0.00% 5498 -3.10% -0.76% 95.00%
2025-05-16 0.830 0.8427 0.8289 -1.64% -1.51% 5674 -1.45% -0.30% 95.00%
2025-05-15 0.819 0.8313 0.8431 1.42% -1.48% 5758 -3.06% -0.73% -
2025-05-14 0.835 0.8490 0.8530 0.47% -1.65% 5940 -6.09% 0.81% 95.00%
2025-05-13 0.850 0.8465 0.8739 3.24% 0.41% 6325 -4.93% 0.11% -
2025-05-12 0.853 0.8730 0.8810 0.92% -2.29% 6653 -2.26% 1.64% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。