银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-06-14 09:48:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.8570 1.05% 06-12 0.866 2.24% 3646.35 - - 0.8570 06-12 -0.07% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3771.767   -0.07%   2025-06-12

USD汇率中间价:7.1772   -0.04%   2025-06-13

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-06-13 0.866 0.8570 0.8484 -1.01% 1.05% 3847 -0.08% -0.07% -
2025-06-12 0.847 0.8490 0.8542 0.62% -0.24% 3850 -1.78% 1.68% -
2025-06-11 0.838 0.8430 0.8395 -0.41% -0.59% 3919 -4.19% -0.33% -
2025-06-10 0.838 0.8420 0.8404 -0.19% -0.48% 4091 -2.63% 0.34% -
2025-06-09 0.837 0.8380 0.8503 1.46% -0.12% 4202 -1.00% 0.95% -
2025-06-06 0.838 0.8440 0.8487 0.55% -0.71% 4244 0.00% 0.71% -
2025-06-05 0.836 0.8440 0.8413 -0.32% -0.95% 0 0.00% -0.28% -
2025-06-04 0.837 0.8430 0.8430 0.00% -0.71% 4622 -1.85% 2.64% -
2025-06-03 0.833 0.8250 0.8260 0.13% 0.97% 4709 -0.88% -0.54% 81.37%
2025-05-30 0.821 0.8310 0.8248 -0.75% -1.20% 4751 -9.80% -0.68% -
2025-05-29 0.826 0.8300 0.8298 -0.03% -0.48% 5267 0.00% 0.07% -
2025-05-28 0.824 0.8290 0.8377 1.05% -0.60% 5267 -2.48% -0.60% -
2025-05-27 0.826 0.8420 0.8402 -0.22% -1.90% 5401 -0.39% -0.10% 95.00%
2025-05-26 0.828 0.8420 0.8312 -1.28% -1.66% 5422 -0.31% 0.39% -
2025-05-23 0.823 0.8280 0.8300 0.24% -0.60% 5439 -0.81% -0.58% 95.00%
2025-05-22 0.825 0.8350 0.8321 -0.35% -1.20% 5483 -5.13% -0.00% -
2025-05-21 0.830 0.8320 0.8260 -0.72% -0.24% 5779 -3.34% 0.62% -
2025-05-20 0.811 0.8210 0.8139 -0.86% -1.22% 5979 -0.20% 0.02% 95.00%
2025-05-19 0.810 0.8140 0.8205 0.80% -0.49% 5990 -2.43% 0.10% -
2025-05-16 0.808 0.8200 0.8062 -1.68% -1.46% 6140 -2.02% -1.15% -
2025-05-15 0.807 0.8150 0.8232 1.01% -0.98% 6266 -2.22% -0.56% -
2025-05-14 0.821 0.8280 0.8333 0.64% -0.85% 6409 -9.07% 1.43% 95.00%
2025-05-13 0.822 0.8230 0.8400 2.07% -0.12% 7048 -1.34% 0.42% -
2025-05-12 0.824 0.8370 0.8303 -0.81% -1.55% 7144 -2.01% 0.00% -
2025-05-09 0.830 0.8300 0.8472 2.07% 0.00% 7291 -4.39% 1.18% -
2025-05-08 0.826 0.8370 0.8407 0.44% -1.31% 7626 -10.14% -1.03% -
2025-05-07 0.835 0.8490 0.8367 -1.45% -1.65% 8486 -11.86% 1.37% 95.00%
2025-05-06 0.824 0.8260 0.8183 -0.93% -0.24% 9628 -6.45% -1.96% 95.00%
2025-04-30 0.819 0.8340 0.8318 -0.26% -1.80% 10292 -13.91% -1.25% -
2025-04-29 0.825 0.8420 0.8343 -0.92% -2.02% 11954 -1.63% -0.31% -
2025-04-28 0.825 0.8370 0.8428 0.69% -1.43% 12153 -0.78% 0.14% -
2025-04-25 0.823 0.8420 0.8383 -0.43% -2.26% 12249 0.84% 0.70% -
2025-04-24 0.827 0.8330 0.8415 1.03% -0.72% 12146 0.00% -0.99% 95.00%
2025-04-23 0.826 0.8490 0.8506 0.19% -2.71% 12146 0.01% 1.18% 95.00%
2025-04-22 0.853 0.8410 0.8362 -0.57% 1.43% 12145 -4.13% -0.58% -
2025-04-21 0.840 0.8410 0.8408 -0.02% -0.12% 12669 0.22% 0.00% -
2025-04-18 0.856 0.8410 0.8498 1.05% 1.78% 12641 -10.08% 1.43% -
2025-04-17 0.825 0.8390 0.8288 -1.22% -1.67% 14059 -16.83% 1.33% -
2025-04-16 0.815 0.8180 0.8151 -0.36% -0.37% 16904 -4.08% -0.19% 95.00%
2025-04-15 0.808 0.8160 0.8164 0.05% -0.98% 17624 -2.82% 0.03% -
2025-04-14 0.804 0.8160 0.8145 -0.18% -1.47% 18135 -1.76% 1.60% -
2025-04-11 0.795 0.8080 0.7978 -1.26% -1.61% 18460 -0.39% -0.85% -
2025-04-10 0.800 0.8010 0.8063 0.66% -0.12% 18532 45.62% 2.47% -
2025-04-09 0.771 0.7960 0.7974 0.18% -3.14% 12726 34.96% -1.04% -
2025-04-08 0.843 0.8010 0.7993 -0.22% 5.24% 9430 279.24% -6.39% -
2025-04-07 0.937 0.8250 0.8250 0.00% 13.58% 2486 4.12% -3.78% -
2025-04-03 0.863 0.8400 0.8437 0.44% 2.74% 2388 3.93% 0.56% 50.77%
2025-04-02 0.945 0.8390 0.8385 -0.06% 12.63% 2298 3.82% 0.07% -
2025-04-01 0.859 0.8380 0.8362 -0.21% 2.51% 2213 -0.73% 1.39% -
2025-03-31 0.830 0.8250 0.8215 -0.42% 0.61% 2229 -5.86% -0.30% 95.00%
2025-03-28 0.831 0.8240 0.8206 -0.42% 0.85% 2368 -0.54% 0.19% -
2025-03-27 0.815 0.8190 0.8184 -0.08% -0.49% 2381 -3.12% 0.23% -
2025-03-26 0.814 0.8170 0.8163 -0.09% -0.37% 2458 -1.53% 0.02% -
2025-03-25 0.810 0.8160 0.8170 0.12% -0.74% 2496 -3.16% 0.36% -
2025-03-24 0.807 0.8140 0.8150 0.12% -0.86% 2577 -0.29% -0.27% -
2025-03-21 0.812 0.8170 0.8187 0.21% -0.61% 2585 -2.15% 0.53% -
2025-03-20 0.809 0.8140 0.8146 0.07% -0.61% 2642 -0.43% 0.51% -
2025-03-19 0.805 0.8110 0.8061 -0.60% -0.74% 2653 0.00% -0.31% -
2025-03-18 0.804 0.8080 0.8085 0.06% -0.50% 2653 -0.12% 0.80% -
2025-03-17 0.799 0.8030 0.8037 0.08% -0.50% 2656 0.00% 0.20% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。