银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-04-01 21:12:13

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 1.1724 19.16% 03-31 1.397 10.00% 58238.14 5668 7 1.1930 03-31 -0.52% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  5483.424   -0.52%   2026-03-31

USD汇率中间价:6.9025   -0.24%   2026-04-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 1.270 1.1780 1.1849 0.58% 7.81% 5661 -0.27% 1.37% -
2026-03-30 1.203 1.1700 1.1700 0.00% 2.82% 5677 -0.24% 2.66% -
2026-03-27 1.150 1.1430 1.1632 1.77% 0.61% 5690 0.00% 2.69% 83.94%
2026-03-26 1.145 1.1430 1.1283 -1.29% 0.17% 0 0.00% -1.40% -
2026-03-25 1.138 1.1380 1.1457 0.68% 0.00% 5784 -1.61% 2.50% -
2026-03-24 1.130 1.1310 1.1310 0.00% -0.09% 5878 -0.32% -5.69% -
2026-03-23 1.135 1.1670 1.1980 2.66% -2.74% 5897 -0.02% 1.19% 57.72%
2026-03-20 1.165 1.1860 1.2031 1.44% -1.77% 5898 0.41% -0.18% -
2026-03-19 1.171 1.2040 1.2109 0.57% -2.74% 5874 -0.02% 1.11% 95.00%
2026-03-18 1.195 1.2030 1.2171 1.18% -0.67% 5875 0.06% 1.74% -
2026-03-17 1.211 1.2050 1.1926 -1.03% 0.50% 5872 0.09% -1.92% -
2026-03-16 1.203 1.2070 1.2163 0.77% -0.33% 5867 -6.04% 0.68% -
2026-03-13 1.201 1.2100 1.2304 1.68% -0.74% 6244 -0.38% 4.27% -
2026-03-12 1.196 1.1960 1.2054 0.78% 0.00% 6268 1.33% 2.62% -
2026-03-11 1.186 1.1860 1.1604 -2.15% 0.00% 6185 -0.71% -4.75% -
2026-03-10 1.173 1.2010 1.2010 0.00% -2.33% 6229 -1.27% 1.88% -
2026-03-09 1.190 1.1840 1.1840 0.00% 0.51% 6310 -0.99% 4.72% 65.92%
2026-03-06 1.144 1.1490 1.1656 1.44% -0.44% 6373 -0.02% 3.47% 63.96%
2026-03-05 1.149 1.1460 1.1488 0.24% 0.26% 6374 1.57% 0.35% -
2026-03-04 1.142 1.1460 1.1790 2.88% -0.35% 6275 -0.38% 2.46% -
2026-03-03 1.156 1.1660 1.1660 0.00% -0.86% 6300 -0.38% 3.53% -
2026-03-02 1.173 1.1440 1.1438 -0.02% 2.53% 6323 0.07% 1.28% 54.18%
2026-02-27 1.120 1.1300 1.1193 -0.95% -0.88% 6319 -2.05% -0.21% 95.00%
2026-02-26 1.121 1.1230 1.1314 0.74% -0.18% 6451 -0.60% 0.55% -
2026-02-25 1.120 1.1270 1.1224 -0.41% -0.62% 6490 -2.49% 3.11% -
2026-02-24 1.118 1.0900 1.0765 -1.24% 2.57% 6656 0.00% 0.14% 95.00%
2026-02-13 1.078 1.0760 1.0929 1.57% 0.19% 6658 -1.27% -1.75% 95.00%
2026-02-12 1.098 1.1110 1.1074 -0.32% -1.17% 6743 -2.27% 0.93% 95.00%
2026-02-11 1.096 1.0980 1.1003 0.21% -0.18% 6900 -1.98% -0.63% 95.00%
2026-02-10 1.087 1.1080 1.0933 -1.33% -1.90% 7039 -4.29% 0.71% -
2026-02-09 1.085 1.0870 1.0695 -1.61% -0.18% 7354 -1.48% 0.51% 95.00%
2026-02-06 1.063 1.0640 1.0751 1.04% -0.09% 7465 0.16% -1.50% 95.00%
2026-02-05 1.070 1.0900 1.0984 0.77% -1.83% 7453 -1.79% 1.12% 95.00%
2026-02-04 1.101 1.0880 1.0654 -2.07% 1.19% 7589 -1.18% 2.09% -
2026-02-03 1.066 1.0460 1.0470 0.09% 1.91% 7680 8.27% -3.81% 95.00%
2026-02-02 1.020 1.0860 1.1488 5.78% -6.08% 7093 1.55% -1.95% 95.00%
2026-01-30 1.124 1.1720 1.1814 0.80% -4.10% 6985 -5.51% 1.73% 95.00%
2026-01-29 1.195 1.1620 1.1447 -1.49% 2.84% 7393 -0.62% 1.24% -
2026-01-28 1.141 1.1330 1.1195 -1.19% 0.71% 7439 -1.16% 0.78% 95.00%
2026-01-27 1.107 1.1110 1.1059 -0.46% -0.36% 7527 -3.64% 0.70% 95.00%
2026-01-26 1.105 1.1000 1.1000 0.00% 0.45% 7811 1.80% 1.80% 95.00%
2026-01-23 1.078 1.0830 1.0675 -1.43% -0.46% 7673 -4.71% -0.45% 94.43%
2026-01-22 1.063 1.0720 1.0702 -0.16% -0.84% 8053 0.03% 0.90% -
2026-01-21 1.074 1.0610 1.0439 -1.61% 1.23% 8050 -2.80% 0.87% 95.00%
2026-01-20 1.046 1.0360 1.0421 0.59% 0.97% 8282 -1.45% 0.66% 95.00%
2026-01-19 1.038 1.0360 1.0378 0.18% 0.19% 8404 -4.42% -0.14% -
2026-01-16 1.027 1.0390 1.0313 -0.74% -1.15% 8793 -2.57% -1.70% -
2026-01-15 1.029 1.0490 1.0456 -0.32% -1.91% 9025 -3.63% 0.65% -
2026-01-14 1.035 1.0390 1.0474 0.81% -0.38% 9365 -0.82% 1.27% -
2026-01-13 1.023 1.0350 1.0285 -0.62% -1.16% 9442 -12.30% 0.81% -
2026-01-12 1.023 1.0210 1.0216 0.06% 0.20% 10766 -1.92% 0.89% 95.00%
2026-01-09 1.008 1.0140 1.0187 0.46% -0.59% 10977 -4.10% 0.99% -
2026-01-08 0.997 1.0090 1.0095 0.05% -1.19% 11446 -12.98% -0.90% -
2026-01-07 0.998 1.0180 1.0067 -1.11% -1.96% 13153 -11.82% -0.36% -
2026-01-06 1.000 1.0110 1.0052 -0.57% -1.09% 14916 -6.00% 1.70% -
2026-01-05 0.994 0.9900 0.9884 -0.16% 0.40% 15868 -0.17% -1.03% 95.00%
2025-12-31 0.980 0.9990 1.0014 0.24% -1.90% 15895 1.40% 0.55% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。