银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-04-28 08:07:13

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.8455 -2.66% 04-27 0.823 -0.48% 2333.83 - - 0.8420 04-24 0.48% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3650.34   0.48%   2025-04-27

USD汇率中间价:7.2066   -0.04%   2025-04-25

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-04-25 0.823 0.8420 0.8383 -0.43% -2.26% 12249 0.84% 0.70% -
2025-04-24 0.827 0.8330 0.8415 1.03% -0.72% 12146 0.00% -0.99% 95.00%
2025-04-23 0.826 0.8490 0.8506 0.19% -2.71% 12146 0.01% 1.18% 95.00%
2025-04-22 0.853 0.8410 0.8362 -0.57% 1.43% 12145 -4.13% -0.58% -
2025-04-21 0.840 0.8410 0.8408 -0.02% -0.12% 12669 0.22% 0.00% -
2025-04-18 0.856 0.8410 0.8498 1.05% 1.78% 12641 -10.08% 1.43% -
2025-04-17 0.825 0.8390 0.8288 -1.22% -1.67% 14059 -16.83% 1.33% -
2025-04-16 0.815 0.8180 0.8151 -0.36% -0.37% 16904 -4.08% -0.19% 95.00%
2025-04-15 0.808 0.8160 0.8164 0.05% -0.98% 17624 -2.82% 0.03% -
2025-04-14 0.804 0.8160 0.8145 -0.18% -1.47% 18135 -1.76% 1.60% -
2025-04-11 0.795 0.8080 0.7978 -1.26% -1.61% 18460 -0.39% -0.85% -
2025-04-10 0.800 0.8010 0.8063 0.66% -0.12% 18532 45.62% 2.47% -
2025-04-09 0.771 0.7960 0.7974 0.18% -3.14% 12726 34.96% -1.04% -
2025-04-08 0.843 0.8010 0.7993 -0.22% 5.24% 9430 279.24% -6.39% -
2025-04-07 0.937 0.8250 0.8250 0.00% 13.58% 2486 4.12% -3.78% -
2025-04-03 0.863 0.8400 0.8437 0.44% 2.74% 2388 3.93% 0.56% 50.77%
2025-04-02 0.945 0.8390 0.8385 -0.06% 12.63% 2298 3.82% 0.07% -
2025-04-01 0.859 0.8380 0.8362 -0.21% 2.51% 2213 -0.73% 1.39% -
2025-03-31 0.830 0.8250 0.8215 -0.42% 0.61% 2229 -5.86% -0.30% 95.00%
2025-03-28 0.831 0.8240 0.8206 -0.42% 0.85% 2368 -0.54% 0.19% -
2025-03-27 0.815 0.8190 0.8184 -0.08% -0.49% 2381 -3.12% 0.23% -
2025-03-26 0.814 0.8170 0.8163 -0.09% -0.37% 2458 -1.53% 0.02% -
2025-03-25 0.810 0.8160 0.8170 0.12% -0.74% 2496 -3.16% 0.36% -
2025-03-24 0.807 0.8140 0.8150 0.12% -0.86% 2577 -0.29% -0.27% -
2025-03-21 0.812 0.8170 0.8187 0.21% -0.61% 2585 -2.15% 0.53% -
2025-03-20 0.809 0.8140 0.8146 0.07% -0.61% 2642 -0.43% 0.51% -
2025-03-19 0.805 0.8110 0.8061 -0.60% -0.74% 2653 0.00% -0.31% -
2025-03-18 0.804 0.8080 0.8085 0.06% -0.50% 2653 -0.12% 0.80% -
2025-03-17 0.799 0.8030 0.8037 0.08% -0.50% 2656 0.00% 0.20% -
2025-03-14 0.800 0.8020 0.7949 -0.88% -0.25% 2656 0.00% -0.45% -
2025-03-13 0.791 0.7980 0.7970 -0.13% -0.88% 2656 0.00% 0.59% -
2025-03-12 0.790 0.7930 0.7889 -0.51% -0.38% 2656 0.01% 0.25% -
2025-03-11 0.789 0.7870 0.7905 0.44% 0.25% 2656 0.04% -0.51% -
2025-03-10 0.790 0.7940 0.7933 -0.09% -0.50% 2655 -0.04% 0.69% -
2025-03-07 0.789 0.7880 0.7903 0.29% 0.13% 2656 0.00% 0.21% -
2025-03-06 0.791 0.7890 0.7895 0.06% 0.25% 2656 0.00% -0.57% -
2025-03-05 0.793 0.7940 0.7977 0.47% -0.13% 2656 -2.02% -0.02% -
2025-03-04 0.790 0.7980 0.7902 -0.97% -1.00% 2710 -0.11% -0.64% -
2025-03-03 0.794 0.7950 0.7900 -0.63% -0.13% 2713 -0.70% -1.18% -
2025-02-28 0.795 0.7990 0.8065 0.94% -0.50% 2733 -5.05% 0.58% -
2025-02-27 0.795 0.8020 0.7983 -0.47% -0.87% 2878 -2.39% -0.50% -
2025-02-26 0.800 0.8020 0.8044 0.30% -0.25% 2948 -2.19% -1.25% -
2025-02-25 0.806 0.8140 0.8104 -0.44% -0.98% 3014 -2.97% -0.37% 95.00%
2025-02-24 0.804 0.8130 0.8076 -0.67% -1.11% 3107 -4.20% -1.57% -
2025-02-21 0.811 0.8200 0.8209 0.11% -1.10% 3243 -2.42% 0.24% -
2025-02-20 0.813 0.8190 0.8179 -0.13% -0.73% 3323 0.00% 0.24% -
2025-02-19 0.809 0.8160 0.8161 0.01% -0.86% 3323 -3.40% 1.19% -
2025-02-18 0.804 0.8070 0.8070 -0.01% -0.37% 3440 -5.60% 0.00% -
2025-02-17 0.800 0.8070 0.8123 0.66% -0.87% 3644 -3.40% -0.07% -
2025-02-14 0.807 0.8130 0.8129 -0.01% -0.74% 3773 -4.57% 0.10% -
2025-02-13 0.801 0.8120 0.8076 -0.54% -1.35% 3953 -3.38% -0.95% -
2025-02-12 0.805 0.8150 0.8183 0.40% -1.23% 4092 -1.75% 0.67% -
2025-02-11 0.804 0.8130 0.8118 -0.14% -1.11% 4165 -0.91% 1.28% -
2025-02-10 0.797 0.8020 0.8036 0.20% -0.62% 4203 -11.97% 0.20% 95.00%
2025-02-07 0.794 0.8020 0.8008 -0.14% -1.00% 4774 -2.05% -0.15% -
2025-02-06 0.796 0.8020 0.7933 -1.09% -0.75% 4874 -1.91% 0.17% -
2025-02-05 0.794 0.7920 0.7920 0.00% 0.25% 4969 -2.47% -1.48% 95.00%
2025-01-27 0.791 0.8010 0.7997 -0.16% -1.25% 5095 -1.60% 0.17% 75.27%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。