银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-11-01 23:59:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.9420 -0.96% 10-30 0.933 0.54% 187.83 - - 0.9420 10-30 0.01% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3914.628   0.01%   2025-10-30

USD汇率中间价:7.088   0.02%   2025-10-31

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-10-31 0.933 0.9420 0.9313 -1.13% -0.96% 4637 -0.99% 0.01% -
2025-10-30 0.928 0.9310 0.9374 0.69% -0.32% 4683 -0.65% 0.74% 95.00%
2025-10-29 0.927 0.9310 0.9282 -0.30% -0.43% 4714 -1.98% -1.07% -
2025-10-28 0.925 0.9380 0.9517 1.46% -1.39% 4810 -5.64% -0.40% -
2025-10-27 0.946 0.9560 0.9535 -0.26% -1.05% 5097 -1.31% -0.40% 95.00%
2025-10-24 0.950 0.9570 0.9765 2.04% -0.73% 5164 -3.14% 2.88% -
2025-10-23 0.950 0.9510 0.9539 0.31% -0.11% 5332 -1.52% 0.73% -
2025-10-22 0.954 0.9470 0.9789 3.37% 0.74% 5414 -0.45% -0.49% -
2025-10-21 0.973 0.9840 0.9717 -1.25% -1.12% 5439 -1.07% 0.91% 95.00%
2025-10-20 0.957 0.9630 0.9727 1.01% -0.62% 5497 -0.07% -0.33% 95.00%
2025-10-17 0.978 0.9760 0.9634 -1.29% 0.20% 5501 -0.70% -0.03% 95.00%
2025-10-16 0.959 0.9640 0.9526 -1.19% -0.52% 5540 0.68% -0.12% -
2025-10-15 0.955 0.9540 0.9469 -0.75% 0.10% 5502 0.02% -0.70% -
2025-10-14 0.948 0.9530 0.9470 -0.63% -0.52% 5501 2.58% 1.18% -
2025-10-13 0.943 0.9370 0.9195 -1.87% 0.64% 5363 0.24% -2.22% 95.00%
2025-10-10 0.938 0.9400 0.9273 -1.35% -0.21% 5350 -0.23% 0.31% -
2025-10-09 0.943 0.9240 0.9145 -1.03% 2.06% 5362 -0.27% -0.80% 95.00%
2025-09-30 0.921 0.9220 0.9087 -1.45% -0.11% 5377 -0.41% -1.21% -
2025-09-29 0.917 0.9200 0.9187 -0.14% -0.33% 5399 -0.55% 0.61% -
2025-09-26 0.910 0.9130 0.9115 -0.16% -0.33% 5429 -1.99% 0.23% -
2025-09-25 0.905 0.9090 0.9208 1.30% -0.44% 5539 -0.20% 0.99% -
2025-09-24 0.907 0.9120 0.9141 0.23% -0.55% 5550 -1.05% 1.02% -
2025-09-23 0.902 0.9060 0.8981 -0.88% -0.44% 5609 -2.16% 0.04% -
2025-09-22 0.899 0.8980 0.8889 -1.01% 0.11% 5732 -1.23% -0.66% -
2025-09-19 0.886 0.8940 0.8928 -0.14% -0.89% 5804 -2.63% -0.60% -
2025-09-18 0.885 0.8970 0.8955 -0.17% -1.34% 5961 -3.84% -0.97% -
2025-09-17 0.897 0.9040 0.9082 0.46% -0.77% 6199 -7.42% 0.88% -
2025-09-16 0.896 0.9010 0.9020 0.11% -0.55% 6696 -3.65% 1.00% -
2025-09-15 0.887 0.8930 0.8942 0.13% -0.67% 6949 -0.17% 0.52% -
2025-09-12 0.885 0.8900 0.8879 -0.24% -0.56% 6961 -0.10% -0.68% -
2025-09-11 0.884 0.8940 0.8951 0.13% -1.12% 6968 -0.96% 0.64% -
2025-09-10 0.886 0.8890 0.8906 0.18% -0.34% 7036 -0.35% 0.11% -
2025-09-09 0.884 0.8900 0.8861 -0.43% -0.67% 7061 5.80% 0.67% -
2025-09-08 0.873 0.8810 0.8707 -1.17% -0.91% 6673 -2.29% -1.01% 95.00%
2025-09-05 0.870 0.8790 0.8769 -0.24% -1.02% 6830 -1.19% -0.65% -
2025-09-04 0.892 0.8830 0.8758 -0.82% 1.02% 6913 0.00% -0.89% -
2025-09-03 0.879 0.8830 0.8751 -0.89% -0.45% 6912 -0.65% 1.08% -
2025-09-02 0.863 0.8660 0.8695 0.40% -0.35% 6958 -0.14% 0.38% 95.00%
2025-09-01 0.864 0.8660 0.8611 -0.57% -0.23% 6967 -1.92% 0.19% -
2025-08-29 0.852 0.8600 0.8590 -0.11% -0.93% 7104 -0.18% 0.47% -
2025-08-28 0.847 0.8560 0.8594 0.40% -1.05% 7117 -1.03% 0.58% -
2025-08-27 0.846 0.8560 0.8468 -1.07% -1.17% 7191 -0.17% -0.99% -
2025-08-26 0.852 0.8540 0.8593 0.62% -0.23% 7203 -1.98% 0.68% -
2025-08-25 0.847 0.8560 0.8529 -0.37% -1.05% 7348 -0.14% 0.46% -
2025-08-22 0.844 0.8490 0.8556 0.77% -0.59% 7358 -0.00% 0.89% -
2025-08-21 0.844 0.8500 0.8510 0.12% -0.71% 7358 -0.67% 1.03% -
2025-08-20 0.842 0.8430 0.8418 -0.14% -0.12% 7408 -0.53% -0.61% -
2025-08-19 0.843 0.8460 0.8518 0.68% -0.35% 7447 -0.81% 0.58% -
2025-08-18 0.843 0.8480 0.8484 0.05% -0.59% 7508 -0.03% 0.00% -
2025-08-15 0.844 0.8480 0.8512 0.37% -0.47% 7511 -0.04% 0.31% -
2025-08-14 0.845 0.8490 0.8469 -0.24% -0.47% 7513 -0.70% -0.30% -
2025-08-13 0.846 0.8500 0.8490 -0.11% -0.47% 7566 -2.53% -0.41% -
2025-08-12 0.848 0.8520 0.8583 0.74% -0.47% 7762 -1.15% 0.00% -
2025-08-11 0.849 0.8580 0.8589 0.10% -1.05% 7853 -1.19% -0.07% -
2025-08-08 0.853 0.8590 0.8562 -0.32% -0.70% 7947 -1.12% 0.00% -
2025-08-07 0.853 0.8570 0.8581 0.13% -0.47% 8037 -1.95% -0.06% -
2025-08-06 0.852 0.8580 0.8551 -0.34% -0.70% 8198 -1.02% -0.60% -
2025-08-05 0.853 0.8600 0.8553 -0.55% -0.81% 8282 -0.27% -0.46% -
2025-08-04 0.854 0.8600 0.8436 -1.91% -0.70% 8304 -1.68% -1.51% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。