银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-08-11 03:09:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.8590 -0.70% 08-07 0.853 0.00% 120.52 - - 0.8590 08-07 0.00% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3761.078   0.00%   2025-08-07

USD汇率中间价:7.1382   0.05%   2025-08-08

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-08-08 0.853 0.8590 0.8562 -0.32% -0.70% 7947 -1.12% 0.00% -
2025-08-07 0.853 0.8570 0.8581 0.13% -0.47% 8037 -1.95% -0.06% -
2025-08-06 0.852 0.8580 0.8551 -0.34% -0.70% 8198 -1.02% -0.60% -
2025-08-05 0.853 0.8600 0.8553 -0.55% -0.81% 8282 -0.27% -0.46% -
2025-08-04 0.854 0.8600 0.8436 -1.91% -0.70% 8304 -1.68% -1.51% -
2025-08-01 0.850 0.8550 0.8500 -0.59% -0.58% 8446 -0.31% -0.74% -
2025-07-31 0.850 0.8550 0.8618 0.79% -0.58% 8473 -0.60% 0.21% -
2025-07-30 0.853 0.8610 0.8662 0.60% -0.93% 8524 -1.34% 1.40% -
2025-07-29 0.849 0.8550 0.8620 0.82% -0.70% 8640 -0.38% 0.84% -
2025-07-28 0.851 0.8550 0.8574 0.28% -0.47% 8672 -2.03% -0.65% -
2025-07-25 0.855 0.8620 0.8642 0.25% -0.81% 8852 -2.03% 0.20% -
2025-07-24 0.858 0.8630 0.8682 0.60% -0.58% 9035 -0.30% -0.16% -
2025-07-23 0.862 0.8700 0.8628 -0.83% -0.92% 9062 -2.05% -0.45% -
2025-07-22 0.857 0.8670 0.8609 -0.70% -1.15% 9251 -0.24% 0.08% -
2025-07-21 0.855 0.8600 0.8574 -0.30% -0.58% 9273 -1.28% 0.00% -
2025-07-18 0.854 0.8570 0.8622 0.60% -0.35% 9393 -1.14% 0.78% -
2025-07-17 0.849 0.8570 0.8558 -0.13% -0.93% 9501 -7.84% 0.07% -
2025-07-16 0.851 0.8550 0.8557 0.09% -0.47% 10309 -0.39% -0.18% -
2025-07-15 0.852 0.8570 0.8564 -0.07% -0.58% 10350 -3.54% -0.76% -
2025-07-14 0.855 0.8620 0.8620 0.00% -0.81% 10729 -2.74% 1.24% -
2025-07-11 0.848 0.8530 0.8509 -0.25% -0.59% 11032 -3.19% -0.82% 88.85%
2025-07-10 0.849 0.8560 0.8522 -0.45% -0.82% 11396 -2.18% -0.16% -
2025-07-09 0.846 0.8530 0.8586 0.66% -0.82% 11650 0.00% 0.40% -
2025-07-08 0.849 0.8560 0.8596 0.42% -0.82% 11650 -4.61% 0.85% -
2025-07-07 0.843 0.8550 0.8551 0.02% -1.40% 12213 -5.20% 0.00% -
2025-07-04 0.849 0.8550 0.8558 0.09% -0.70% 12882 0.00% -0.33% -
2025-07-03 0.851 0.8580 0.8580 0.00% -0.82% 12882 -0.48% 1.90% -
2025-07-02 0.844 0.8470 0.8480 0.12% -0.35% 12945 -4.96% 0.21% 67.41%
2025-07-01 0.843 0.8470 0.8380 -1.06% -0.47% 13621 -0.00% -0.44% -
2025-06-30 0.836 0.8420 0.8521 1.20% -0.71% 13621 -0.02% 0.25% -
2025-06-27 0.840 0.8500 0.8538 0.45% -1.18% 13623 1.12% 0.42% -
2025-06-26 0.843 0.8510 0.8506 -0.05% -0.94% 13472 6.55% 0.06% -
2025-06-25 0.835 0.8500 0.8352 -1.74% -1.76% 12644 278.67% -3.67% -
2025-06-24 0.853 0.8660 0.8425 -2.72% -1.50% 3339 0.00% -3.12% -
2025-06-23 0.908 0.8680 0.8663 -0.20% 4.61% 3339 -1.38% -0.04% -
2025-06-20 0.958 0.8670 0.8666 -0.04% 10.50% 3386 -1.83% 0.00% -
2025-06-19 0.871 0.8670 0.8741 0.82% 0.46% 3449 -0.29% 0.48% -
2025-06-18 0.870 0.8700 0.8778 0.90% 0.00% 3459 -1.24% 1.99% -
2025-06-17 0.856 0.8620 0.8721 1.17% -0.70% 3502 -4.62% -0.14% -
2025-06-16 0.870 0.8730 0.8730 0.00% -0.34% 3672 -4.54% 3.20% 95.00%
2025-06-13 0.866 0.8570 0.8484 -1.01% 1.05% 3847 -0.08% -0.07% 59.73%
2025-06-12 0.847 0.8490 0.8542 0.62% -0.24% 3850 -1.78% 1.68% -
2025-06-11 0.838 0.8430 0.8395 -0.41% -0.59% 3919 -4.19% -0.33% -
2025-06-10 0.838 0.8420 0.8404 -0.19% -0.48% 4091 -2.63% 0.34% -
2025-06-09 0.837 0.8380 0.8503 1.46% -0.12% 4202 -1.00% 0.95% -
2025-06-06 0.838 0.8440 0.8487 0.55% -0.71% 4244 0.00% 0.71% -
2025-06-05 0.836 0.8440 0.8413 -0.32% -0.95% 0 0.00% -0.28% -
2025-06-04 0.837 0.8430 0.8430 0.00% -0.71% 4622 -1.85% 2.64% -
2025-06-03 0.833 0.8250 0.8260 0.13% 0.97% 4709 -0.88% -0.54% 81.37%
2025-05-30 0.821 0.8310 0.8248 -0.75% -1.20% 4751 -9.80% -0.68% -
2025-05-29 0.826 0.8300 0.8298 -0.03% -0.48% 5267 0.00% 0.07% -
2025-05-28 0.824 0.8290 0.8377 1.05% -0.60% 5267 -2.48% -0.60% -
2025-05-27 0.826 0.8420 0.8402 -0.22% -1.90% 5401 -0.39% -0.10% 95.00%
2025-05-26 0.828 0.8420 0.8312 -1.28% -1.66% 5422 -0.31% 0.39% -
2025-05-23 0.823 0.8280 0.8300 0.24% -0.60% 5439 -0.81% -0.58% 95.00%
2025-05-22 0.825 0.8350 0.8321 -0.35% -1.20% 5483 -5.13% -0.00% -
2025-05-21 0.830 0.8320 0.8260 -0.72% -0.24% 5779 -3.34% 0.62% -
2025-05-20 0.811 0.8210 0.8139 -0.86% -1.22% 5979 -0.20% 0.02% 95.00%
2025-05-19 0.810 0.8140 0.8205 0.80% -0.49% 5990 -2.43% 0.10% -
2025-05-16 0.808 0.8200 0.8062 -1.68% -1.46% 6140 -2.02% -1.15% -
2025-05-15 0.807 0.8150 0.8232 1.01% -0.98% 6266 -2.22% -0.56% -
2025-05-14 0.821 0.8280 0.8333 0.64% -0.85% 6409 -9.07% 1.43% 95.00%
2025-05-13 0.822 0.8230 0.8400 2.07% -0.12% 7048 -1.34% 0.42% -
2025-05-12 0.824 0.8370 0.8303 -0.81% -1.55% 7144 -2.01% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。