银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:32:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0244 | -0.43% | 07-16 | 1.020 | -0.39% | 138.44 | - | - | 1.0170 | 07-13 | -0.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: SPGSCITR 5265.724 -0.42% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统相关业务的公告 | 2026-07-10 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-25 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-03 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-02 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-28 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-03-06 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.037 | 1.0170 | 1.0318 | 1.45% | 1.97% | 10957 | -1.29% | 3.78% | - |
| 2026-07-13 | 1.006 | 1.0070 | 1.0059 | -0.11% | -0.10% | 11100 | -0.65% | -0.51% | - |
| 2026-07-10 | 1.003 | 1.0100 | 1.0127 | 0.27% | -0.69% | 11172 | -0.58% | -0.85% | - |
| 2026-07-09 | 1.003 | 1.0190 | 1.0190 | -0.00% | -1.57% | 11237 | -0.01% | 2.68% | - |
| 2026-07-08 | 1.007 | 1.0010 | 1.0024 | 0.14% | 0.60% | 11238 | 0.00% | 0.75% | 65.73% |
| 2026-07-07 | 0.985 | 0.9970 | 0.9920 | -0.50% | -1.20% | 11238 | -0.38% | 1.19% | - |
| 2026-07-06 | 0.985 | 0.9830 | 0.9824 | -0.06% | 0.20% | 11281 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 0.994 | 0.9830 | 0.9840 | 0.10% | 1.12% | 11281 | -1.47% | -0.04% | - |
| 2026-07-02 | 0.971 | 0.9840 | 0.9811 | -0.29% | -1.32% | 11449 | -1.17% | -0.31% | - |
| 2026-07-01 | 0.970 | 0.9840 | 0.9827 | -0.13% | -1.42% | 11584 | -0.85% | 0.09% | - |
| 2026-06-30 | 0.975 | 0.9830 | 0.9876 | 0.46% | -0.81% | 11683 | -0.98% | 0.47% | - |
| 2026-06-29 | 0.982 | 0.9840 | 0.9799 | -0.42% | -0.20% | 11799 | -0.55% | -1.69% | - |
| 2026-06-26 | 0.977 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -1.61% | 11864 | -1.47% | 1.76% | - |
| 2026-06-25 | 0.962 | 0.9800 | 0.9847 | 0.48% | -1.84% | 12041 | -3.24% | -2.06% | 74.31% |
| 2026-06-24 | 0.991 | 1.0040 | 1.0072 | 0.32% | -1.29% | 12445 | -1.22% | -0.94% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 0.989 | 1.0160 | 1.0136 | -0.23% | -2.66% | 12599 | -2.93% | -1.04% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.015 | 1.0200 | 1.0247 | 0.46% | -0.49% | 12979 | 0.25% | -0.75% | - |
| 2026-06-18 | 1.014 | 1.0290 | 1.0434 | 1.40% | -1.46% | 12946 | -0.58% | 0.71% | - |
| 2026-06-17 | 1.025 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -1.35% | 13022 | -0.74% | -1.72% | - |
| 2026-06-16 | 1.046 | 1.0500 | 1.0351 | -1.42% | -0.38% | 13119 | -2.91% | -1.96% | 62.66% |
| 2026-06-15 | 1.058 | 1.0550 | 1.0621 | 0.68% | 0.28% | 13513 | -1.91% | -1.39% | - |
| 2026-06-12 | 1.053 | 1.0770 | 1.0536 | -2.17% | -2.23% | 13776 | -1.36% | -1.16% | 95.00% |
| 2026-06-11 | 1.049 | 1.0650 | 1.0811 | 1.51% | -1.50% | 13965 | -1.28% | 0.62% | - |
| 2026-06-10 | 1.059 | 1.0750 | 1.0758 | 0.07% | -1.49% | 14147 | -0.98% | -1.77% | - |
| 2026-06-09 | 1.081 | 1.0950 | 1.0930 | -0.18% | -1.28% | 14287 | -1.19% | 0.42% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.086 | 1.0880 | 1.0930 | 0.46% | -0.18% | 14460 | -0.73% | -2.00% | - |
| 2026-06-05 | 1.105 | 1.1150 | 1.1093 | -0.51% | -0.90% | 14565 | -1.91% | -1.61% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.112 | 1.1220 | 1.1227 | 0.06% | -0.89% | 14849 | -1.01% | 0.71% | - |
| 2026-06-03 | 1.114 | 1.1170 | 1.1235 | 0.58% | -0.27% | 15000 | -4.80% | 0.64% | - |
| 2026-06-02 | 1.107 | 1.1180 | 1.1288 | 0.97% | -0.98% | 15756 | -2.03% | 2.50% | - |
| 2026-06-01 | 1.105 | 1.1090 | 1.1025 | -0.58% | -0.36% | 16082 | -1.16% | -1.18% | - |
| 2026-05-29 | 1.100 | 1.1130 | 1.1097 | -0.30% | -1.17% | 16272 | -5.48% | 0.57% | - |
| 2026-05-28 | 1.090 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -1.45% | 17215 | 0.00% | -2.47% | - |
| 2026-05-27 | 1.113 | 1.1260 | 1.1293 | 0.29% | -1.15% | 17215 | -1.23% | -0.76% | 72.07% |
| 2026-05-26 | 1.119 | 1.1380 | 1.1236 | -1.26% | -1.67% | 17429 | -2.34% | -1.24% | 95.00% |
| 2026-05-25 | 1.123 | 1.1380 | 1.1514 | 1.17% | -1.32% | 17846 | -9.03% | -0.00% | - |
| 2026-05-22 | 1.133 | 1.1510 | 1.1376 | -1.16% | -1.56% | 19619 | -9.76% | -1.26% | 95.00% |
| 2026-05-21 | 1.142 | 1.1470 | 1.1368 | -0.89% | -0.44% | 21740 | -1.48% | -2.87% | - |
| 2026-05-20 | 1.140 | 1.1560 | 1.1601 | 0.35% | -1.38% | 22067 | -0.88% | -0.28% | - |
| 2026-05-19 | 1.149 | 1.1630 | 1.1675 | 0.38% | -1.20% | 22262 | -0.48% | 1.92% | - |
| 2026-05-18 | 1.140 | 1.1540 | 1.1667 | 1.10% | -1.21% | 22369 | 0.67% | 1.08% | - |
| 2026-05-15 | 1.138 | 1.1590 | 1.1625 | 0.30% | -1.81% | 22220 | 36.79% | -0.87% | - |
| 2026-05-14 | 1.154 | 1.1690 | 1.1722 | 0.28% | -1.28% | 16244 | -0.07% | -0.55% | - |
| 2026-05-13 | 1.166 | 1.1760 | 1.1805 | 0.39% | -0.85% | 16256 | -0.18% | 2.06% | - |
| 2026-05-12 | 1.205 | 1.1670 | 1.1707 | 0.32% | 3.26% | 16285 | -4.55% | 2.09% | - |
| 2026-05-11 | 1.148 | 1.1570 | 1.1542 | -0.24% | -0.78% | 17063 | -4.01% | 1.02% | - |
| 2026-05-08 | 1.149 | 1.1470 | 1.1465 | -0.05% | 0.17% | 17776 | -3.28% | -0.63% | - |
| 2026-05-07 | 1.160 | 1.1520 | 1.1295 | -1.95% | 0.69% | 18378 | -3.33% | -4.28% | - |
| 2026-05-06 | 1.153 | 1.1600 | 1.1464 | -1.17% | -0.60% | 19010 | 0.00% | -0.28% | - |
| 2026-04-30 | 1.153 | 1.1480 | 1.1723 | 2.11% | 0.44% | 19943 | -0.72% | 3.22% | - |
| 2026-04-29 | 1.147 | 1.1500 | 1.1722 | 1.93% | -0.26% | 20088 | -4.41% | 1.16% | - |
| 2026-04-28 | 1.152 | 1.1640 | 1.1776 | 1.17% | -1.03% | 21016 | -0.78% | 1.34% | - |
| 2026-04-27 | 1.160 | 1.1700 | 1.1632 | -0.58% | -0.85% | 21181 | -1.15% | -0.33% | - |
| 2026-04-24 | 1.166 | 1.1650 | 1.1822 | 1.48% | 0.09% | 21428 | -4.30% | 1.43% | - |
| 2026-04-23 | 1.159 | 1.1720 | 1.1720 | -0.00% | -1.11% | 22390 | -4.92% | 2.24% | - |
| 2026-04-22 | 1.171 | 1.1560 | 1.1940 | 3.29% | 1.30% | 23548 | -4.85% | 1.42% | 59.19% |
| 2026-04-21 | 1.169 | 1.1790 | 1.2086 | 2.51% | -0.85% | 24748 | -3.16% | 2.42% | - |
| 2026-04-20 | 1.164 | 1.1810 | 1.1304 | -4.29% | -1.44% | 25554 | -6.07% | -4.44% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
