中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-10-17 21:29:21
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164906 | 中国互联 | 0.8652 | 0.90% | 0.8652 | 0.90% | 10-15 | 0.873 | 1.39% | 471.20 | - | - | 0.8652 | 10-15 | 0.29% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网指数
估值基准: CSIH11136持仓组合 0.29% 2026-10-15
USD汇率中间价:6.722 -0.05% 2026-10-16
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | 腾讯控股 | 10.30% | 417.800 | -0.000 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 2 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 8.70% | 108.800 | 2.256 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 3 | PDD | 拼多多 | 8.07% | 82.42 | 1.19% | 2026-10-15 | USD |
| 4 | 03690.HK | 美团-W | 7.03% | 75.700 | 0.331 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 5 | 09999.HK | 网易 | 6.58% | 197.700 | 0.765 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 6 | 00992.HK | 联想集团 | 6.01% | 28.060 | 8.006 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 7 | 02423.HK | 贝壳-W | 4.56% | 47.460 | 4.537 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 8 | 09618.HK | 京东集团-SW | 3.93% | 106.100 | 1.144 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 9 | 09961.HK | 携程集团-S | 3.54% | 315.000 | 1.876 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 10 | 09888.HK | 百度集团-W | 3.16% | 79.450 | 1.404 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 11 | 01024.HK | 快手-W | 3.00% | 29.300 | 2.519 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 12 | YMM | 满帮集团 | 2.93% | 8.82 | 3.28% | 2026-10-15 | USD |
| 13 | 06618.HK | 京东健康 | 2.51% | 38.560 | 2.173 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 14 | TAL | 好未来 | 2.50% | 12.54 | 0.24% | 2026-10-15 | USD |
| 15 | BZ | BOSS直聘 | 2.44% | 16.37 | 0.12% | 2026-10-15 | USD |
| 16 | 00020.HK | 商汤-W | 2.25% | 1.155 | 1.316 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 17 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 2.15% | 111.800 | 0.994 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 18 | TME | 腾讯音乐 | 2.13% | 8.65 | 2.00% | 2026-10-15 | USD |
| 19 | 09698.HK | 万国数据-SW | 1.65% | 24.800 | 1.142 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 20 | VIPS | 唯品会 | 1.53% | 13.17 | 2.41% | 2026-10-15 | USD |
| 21 | 03888.HK | 金山软件 | 1.49% | 25.540 | -0.234 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 22 | 00268.HK | 金蝶国际 | 1.41% | 8.370 | 2.260 | 2026-10-16 16:08:16 | HKD |
| 23 | JOYY | 欢聚 | 1.03% | 83.16 | 1.08% | 2026-10-15 | USD |
| 24 | 00136.HK | 中国儒意 | 1.00% | 1.495 | -0.993 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 25 | 00241.HK | 阿里健康 | 1.00% | 3.005 | 1.520 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 26 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.77% | 9.960 | 0.861 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 27 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.75% | 28.700 | 3.835 | 2026-10-16 16:08:18 | HKD |
| 28 | 06060.HK | 众安在线 | 0.69% | 9.405 | 0.160 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 29 | VNET | 世纪互联 | 0.67% | 4.4 | -2.00% | 2026-10-15 | USD |
| 30 | 01357.HK | 美图公司 | 0.66% | 3.580 | 1.560 | 2026-10-16 16:08:16 | HKD |
| 31 | ATHM | 汽车之家 | 0.64% | 20.37 | 1.14% | 2026-10-15 | USD |
| 32 | 02400.HK | 心动公司 | 0.63% | 40.520 | 0.198 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 33 | 03896.HK | 金山云 | 0.60% | 4.600 | 3.487 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 34 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.57% | 22.300 | 0.541 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 35 | 02513.HK | 智谱 | 0.55% | 518.000 | 0.876 | 2026-10-16 16:08:18 | HKD |
| 36 | 09899.HK | 网易云音乐 | 0.39% | 87.700 | 3.481 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 37 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.37% | 5.735 | -1.376 | 2026-10-16 16:08:18 | HKD |
| 38 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.29% | 0.435 | 2.353 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 39 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | 0.28% | 5.82 | 2.28% | 2026-10-15 | USD |
| 40 | WB | 微博 | 0.27% | 6.55 | 0.61% | 2026-10-15 | USD |
| 41 | 09903.HK | 天数智芯 | 0.27% | 78.950 | -1.065 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 42 | 06082.HK | 壁仞科技 | 0.25% | 25.120 | 0.560 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 43 | 02577.HK | 英诺赛科 | 0.21% | 32.580 | 2.776 | 2026-10-16 16:08:18 | HKD |
| 44 | 00100.HK | MINIMAX-WP | 0.14% | 182.100 | 1.448 | 2026-10-16 16:08:16 | HKD |
| 45 | 01384.HK | 滴普科技 | 0.04% | 15.120 | -1.627 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 46 | 02643.HK | 曹操出行 | 0.01% | 11.000 | -0.990 | 2026-10-16 16:08:22 | HKD |
| 47 | 02718.HK | 明略科技-W | 0.01% | 29.880 | 4.769 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
| 48 | 09678.HK | 云知声 | 0.01% | 63.450 | -1.091 | 2026-10-16 16:08:20 | HKD |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.873 | 0.8652 | 0.8838 | 2.15% | 0.90% | 87803 | -0.03% | 0.29% | - |
| 2026-10-15 | 0.861 | 0.8814 | 0.8789 | -0.28% | -2.31% | 87827 | 0.02% | -0.01% | - |
| 2026-10-14 | 0.883 | 0.8790 | 0.8790 | -0.00% | 0.46% | 87811 | 0.01% | -0.32% | - |
| 2026-10-13 | 0.874 | 0.8816 | 0.8817 | 0.01% | -0.86% | 87803 | 0.29% | 0.29% | - |
| 2026-10-12 | 0.877 | 0.8793 | 0.8798 | 0.05% | -0.26% | 87547 | 0.03% | 2.96% | - |
| 2026-10-09 | 0.870 | 0.8564 | 0.8562 | -0.02% | 1.59% | 87523 | 0.01% | -2.64% | 92.34% |
| 2026-10-08 | 0.860 | 0.8780 | 0.8789 | 0.11% | -2.05% | 87513 | -0.00% | 0.50% | 93.95% |
| 2026-09-30 | 0.875 | 0.8748 | 0.8750 | 0.03% | 0.02% | 87515 | -0.00% | -0.67% | - |
| 2026-09-29 | 0.879 | 0.8806 | 0.8855 | 0.56% | -0.18% | 87518 | 0.03% | -0.11% | - |
| 2026-09-28 | 0.881 | 0.8864 | 0.8887 | 0.26% | -0.61% | 87492 | 0.07% | -0.35% | - |
| 2026-09-24 | 0.885 | 0.8917 | 0.8937 | 0.23% | -0.75% | 87433 | 0.04% | -1.08% | - |
| 2026-09-23 | 0.889 | 0.9030 | 0.9025 | -0.06% | -1.55% | 87396 | -0.07% | 0.97% | 95.00% |
| 2026-09-22 | 0.901 | 0.8942 | 0.8929 | -0.15% | 0.76% | 87457 | 0.15% | 0.69% | - |
| 2026-09-21 | 0.889 | 0.8871 | 0.8850 | -0.24% | 0.21% | 87324 | 0.16% | 1.54% | - |
| 2026-09-18 | 0.882 | 0.8722 | 0.8731 | 0.11% | 1.12% | 87185 | 0.30% | -0.68% | 95.00% |
| 2026-09-17 | 0.875 | 0.8788 | 0.8800 | 0.13% | -0.43% | 86928 | 0.10% | 0.30% | - |
| 2026-09-16 | 0.880 | 0.8775 | 0.8791 | 0.19% | 0.28% | 86842 | 0.02% | -0.50% | - |
| 2026-09-15 | 0.883 | 0.8833 | 0.8846 | 0.14% | -0.03% | 86829 | 0.52% | -0.05% | - |
| 2026-09-14 | 0.886 | 0.8850 | 0.8858 | 0.09% | 0.11% | 86381 | 0.15% | -0.03% | - |
| 2026-09-11 | 0.888 | 0.8861 | 0.8880 | 0.21% | 0.21% | 86253 | 0.00% | -1.36% | - |
| 2026-09-10 | 0.888 | 0.8996 | 0.9032 | 0.40% | -1.29% | 86252 | 0.00% | -0.91% | 95.00% |
| 2026-09-09 | 0.904 | 0.9111 | 0.9114 | 0.04% | -0.78% | 86251 | -0.11% | -1.31% | 95.00% |
| 2026-09-08 | 0.916 | 0.9229 | 0.9236 | 0.08% | -0.75% | 86349 | 0.08% | -0.83% | 95.00% |
| 2026-09-07 | 0.921 | 0.9310 | 0.9308 | -0.02% | -1.07% | 86282 | 0.02% | 2.76% | - |
| 2026-09-04 | 0.927 | 0.9070 | 0.9073 | 0.03% | 2.21% | 86262 | -0.01% | -1.37% | 95.00% |
| 2026-09-03 | 0.911 | 0.9186 | 0.9188 | 0.03% | -0.83% | 86267 | 0.01% | -0.53% | 90.06% |
| 2026-09-02 | 0.915 | 0.9234 | 0.9237 | 0.03% | -0.91% | 86261 | 0.02% | -1.19% | - |
| 2026-09-01 | 0.924 | 0.9340 | 0.9339 | -0.01% | -1.07% | 86242 | 0.09% | -0.51% | 92.68% |
| 2026-08-31 | 0.935 | 0.9385 | 0.9391 | 0.07% | -0.37% | 86166 | 0.01% | 0.09% | - |
| 2026-08-28 | 0.942 | 0.9383 | 0.9380 | -0.04% | 0.39% | 86158 | 0.21% | -0.58% | - |
| 2026-08-27 | 0.941 | 0.9432 | 0.9415 | -0.18% | -0.23% | 85978 | 0.02% | 0.58% | - |
| 2026-08-26 | 0.941 | 0.9364 | 0.9335 | -0.31% | 0.49% | 85960 | 0.04% | 0.18% | - |
| 2026-08-25 | 0.934 | 0.9319 | 0.9383 | 0.69% | 0.23% | 85927 | 0.04% | -1.98% | - |
| 2026-08-24 | 0.935 | 0.9563 | 0.9532 | -0.33% | -2.23% | 85896 | -0.00% | 0.22% | 95.00% |
| 2026-08-21 | 0.953 | 0.9512 | 0.9590 | 0.82% | 0.19% | 85899 | -0.00% | -0.32% | - |
| 2026-08-20 | 0.964 | 0.9620 | 0.9617 | -0.03% | 0.21% | 85902 | -0.05% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 0.955 | 0.9610 | 0.9630 | 0.21% | -0.62% | 85943 | 0.00% | -0.02% | - |
| 2026-08-18 | 0.958 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.54% | 85941 | 0.00% | 0.80% | - |
| 2026-08-17 | 0.962 | 0.9560 | 0.9575 | 0.16% | 0.63% | 85940 | -0.03% | -1.01% | - |
| 2026-08-14 | 0.953 | 0.9668 | 0.9693 | 0.25% | -1.43% | 85961 | -0.33% | -1.58% | 95.00% |
| 2026-08-13 | 0.971 | 0.9840 | 0.9886 | 0.47% | -1.32% | 86245 | -0.22% | -1.64% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 0.987 | 1.0043 | 1.0100 | 0.57% | -1.72% | 86438 | -0.31% | -1.69% | 95.00% |
| 2026-08-11 | 1.006 | 1.0265 | 1.0227 | -0.37% | -2.00% | 86709 | -0.37% | 1.27% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 1.014 | 1.0105 | 1.0106 | 0.01% | 0.35% | 87028 | -0.34% | 0.24% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 1.000 | 1.0083 | 1.0113 | 0.29% | -0.82% | 87328 | -0.44% | -1.21% | - |
| 2026-08-06 | 1.001 | 1.0230 | 1.0235 | 0.05% | -2.15% | 87716 | -0.30% | 0.19% | 95.00% |
| 2026-08-05 | 1.019 | 1.0217 | 1.0219 | 0.02% | -0.26% | 87984 | -0.16% | 0.02% | - |
| 2026-08-04 | 1.013 | 1.0217 | 1.0205 | -0.12% | -0.85% | 88122 | -0.05% | 1.68% | - |
| 2026-08-03 | 1.011 | 1.0044 | 1.0032 | -0.12% | 0.66% | 88168 | -0.14% | 0.87% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 0.995 | 0.9950 | 0.9958 | 0.08% | 0.00% | 88294 | -0.09% | 0.33% | - |
| 2026-07-30 | 0.989 | 0.9927 | 0.9853 | -0.74% | -0.37% | 88371 | -0.10% | 1.93% | - |
| 2026-07-29 | 0.984 | 0.9676 | 0.9674 | -0.02% | 1.69% | 88458 | -0.02% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 0.957 | 0.9591 | 0.9595 | 0.04% | -0.22% | 88472 | -0.04% | 2.09% | - |
| 2026-07-27 | 0.953 | 0.9414 | 0.9409 | -0.05% | 1.23% | 88511 | -0.01% | -1.45% | 92.07% |
| 2026-07-24 | 0.932 | 0.9539 | 0.9545 | 0.06% | -2.30% | 88521 | -0.34% | 0.61% | 93.99% |
| 2026-07-23 | 0.952 | 0.9490 | 0.9488 | -0.02% | 0.32% | 88823 | 0.12% | -2.96% | - |
| 2026-07-22 | 0.943 | 0.9760 | 0.9768 | 0.09% | -3.38% | 88713 | -0.07% | -0.34% | 94.36% |
| 2026-07-21 | 0.973 | 0.9799 | 0.9797 | -0.02% | -0.70% | 88773 | 0.24% | 2.72% | - |
| 2026-07-20 | 0.975 | 0.9556 | 0.9552 | -0.04% | 2.03% | 88558 | -0.32% | -3.11% | 92.71% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
