中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-09-02 20:26:25

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 0.9293 -1.54% 0.9346 -2.10% 09-01 0.915 -0.97% 429.11 86261 19 0.9234 09-01 0.07% 无限制 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136持仓组合   0.07%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 10.21% 438.200 -0.725 2026-09-02 16:08:08 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 8.79% 109.900 -0.453 2026-09-02 16:08:08 HKD
3 PDD 拼多多 8.19% 83.17 -0.99% 2026-09-01 USD
4 03690.HK 美团-W 7.29% 78.750 2.740 2026-09-02 16:08:08 HKD
5 09999.HK 网易 6.19% 186.800 -0.663 2026-09-02 16:08:08 HKD
6 02423.HK 贝壳-W 4.47% 46.680 1.039 2026-09-02 16:08:08 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 3.98% 108.600 -0.000 2026-09-02 16:08:08 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 3.89% 343.800 -1.490 2026-09-02 16:08:08 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 3.34% 92.350 -1.441 2026-09-02 16:08:08 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.06% 33.640 -2.887 2026-09-02 16:08:08 HKD
11 YMM 满帮集团 2.82% 8.51 0.47% 2026-09-01 USD
12 BZ BOSS直聘 2.69% 17.55 1.09% 2026-09-01 USD
13 06618.HK 京东健康 2.40% 37.000 1.481 2026-09-02 16:08:08 HKD
14 TAL 好未来 2.29% 12.23 4.17% 2026-09-01 USD
15 09626.HK 哔哩哔哩-W 2.19% 121.700 -2.951 2026-09-02 16:08:08 HKD
16 TME 腾讯音乐 2.09% 8.29 0.24% 2026-09-01 USD
17 VIPS 唯品会 1.51% 13.1 0.00% 2026-09-01 USD
18 03888.HK 金山软件 1.41% 24.440 -2.552 2026-09-02 16:08:08 HKD
19 00241.HK 阿里健康 1.02% 3.055 -0.489 2026-09-02 16:08:08 HKD
20 JOYY 欢聚 0.91% 74.04 -0.80% 2026-09-01 USD
21 00780.HK 同程旅行 0.86% 11.780 -0.000 2026-09-02 16:08:08 HKD
22 00136.HK 中国儒意 0.81% 1.220 -1.613 2026-09-02 16:08:08 HKD
23 01357.HK 美图公司 0.77% 4.685 -3.601 2026-09-02 16:08:08 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.76% 11.400 -0.088 2026-09-02 16:08:08 HKD
25 VNET 世纪互联 0.69% 6.22 2.64% 2026-09-01 USD
26 01797.HK 东方甄选 0.67% 25.480 -2.674 2026-09-02 16:08:08 HKD
27 02400.HK 心动公司 0.64% 39.620 -4.207 2026-09-02 16:08:08 HKD
28 ATHM 汽车之家 0.62% 22.1 0.73% 2026-09-01 USD
29 00772.HK 阅文集团 0.56% 20.320 -5.751 2026-09-02 16:08:08 HKD
30 09899.HK 网易云音乐 0.39% 88.800 -2.041 2026-09-02 16:08:08 HKD
31 01833.HK 平安好医生 0.35% 6.350 -1.931 2026-09-02 16:08:08 HKD
32 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.34% 8.38 -3.23% 2026-09-01 USD
33 01060.HK 大麦娱乐 0.30% 0.485 -1.020 2026-09-02 16:08:08 HKD
34 WB 微博 0.27% 6.8 -0.44% 2026-09-01 USD
35 02643.HK 曹操出行 0.02% 13.620 -3.198 2026-09-02 16:08:10 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-09-03
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 2026-08-31
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)落实中证海外中国互联网指数编制方案修订相关安排的公告 2026-08-24
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2026-08-24
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 2026-07-20
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-07-02
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2026-06-29
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2026-06-13
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告(1) 2026-05-21
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2026-05-08
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 0.924 0.9340 0.9339 -0.01% -1.07% 86242 0.09% -0.52% -
2026-08-31 0.935 0.9385 0.9391 0.07% -0.37% 86166 0.01% 0.09% -
2026-08-28 0.942 0.9383 0.9380 -0.04% 0.39% 86158 0.21% -0.58% -
2026-08-27 0.941 0.9432 0.9415 -0.18% -0.23% 85978 0.02% 0.58% -
2026-08-26 0.941 0.9364 0.9335 -0.31% 0.49% 85960 0.04% 0.18% -
2026-08-25 0.934 0.9319 0.9383 0.69% 0.23% 85927 0.04% -1.98% -
2026-08-24 0.935 0.9563 0.9532 -0.33% -2.23% 85896 -0.00% 0.22% 95.00%
2026-08-21 0.953 0.9512 0.9590 0.82% 0.19% 85899 -0.00% -0.32% -
2026-08-20 0.964 0.9620 0.9617 -0.03% 0.21% 85902 -0.05% 0.08% 95.00%
2026-08-19 0.955 0.9610 0.9630 0.21% -0.62% 85943 0.00% -0.02% -
2026-08-18 0.958 0.9632 0.9632 0.00% -0.54% 85941 0.00% 0.80% -
2026-08-17 0.962 0.9560 0.9575 0.16% 0.63% 85940 -0.03% -1.01% -
2026-08-14 0.953 0.9668 0.9693 0.25% -1.43% 85961 -0.33% -1.58% 95.00%
2026-08-13 0.971 0.9840 0.9886 0.47% -1.32% 86245 -0.22% -1.64% 95.00%
2026-08-12 0.987 1.0043 1.0100 0.57% -1.72% 86438 -0.31% -1.69% 95.00%
2026-08-11 1.006 1.0265 1.0227 -0.37% -2.00% 86709 -0.37% 1.27% 95.00%
2026-08-10 1.014 1.0105 1.0106 0.01% 0.35% 87028 -0.34% 0.24% 95.00%
2026-08-07 1.000 1.0083 1.0113 0.29% -0.82% 87328 -0.44% -1.21% -
2026-08-06 1.001 1.0230 1.0235 0.05% -2.15% 87716 -0.30% 0.19% 95.00%
2026-08-05 1.019 1.0217 1.0219 0.02% -0.26% 87984 -0.16% 0.02% -
2026-08-04 1.013 1.0217 1.0205 -0.12% -0.85% 88122 -0.05% 1.68% -
2026-08-03 1.011 1.0044 1.0032 -0.12% 0.66% 88168 -0.14% 0.87% 95.00%
2026-07-31 0.995 0.9950 0.9958 0.08% 0.00% 88294 -0.09% 0.33% -
2026-07-30 0.989 0.9927 0.9853 -0.74% -0.37% 88371 -0.10% 1.93% -
2026-07-29 0.984 0.9676 0.9674 -0.02% 1.69% 88458 -0.02% 0.94% 95.00%
2026-07-28 0.957 0.9591 0.9595 0.04% -0.22% 88472 -0.04% 2.09% -
2026-07-27 0.953 0.9414 0.9409 -0.05% 1.23% 88511 -0.01% -1.45% 92.07%
2026-07-24 0.932 0.9539 0.9545 0.06% -2.30% 88521 -0.34% 0.61% 93.99%
2026-07-23 0.952 0.9490 0.9488 -0.02% 0.32% 88823 0.12% -2.96% -
2026-07-22 0.943 0.9760 0.9768 0.09% -3.38% 88713 -0.07% -0.34% 94.36%
2026-07-21 0.973 0.9799 0.9797 -0.02% -0.70% 88773 0.24% 2.72% -
2026-07-20 0.975 0.9556 0.9552 -0.04% 2.03% 88558 -0.32% -3.11% 92.71%
2026-07-17 0.947 0.9838 0.9838 0.00% -3.74% 88843 -0.09% 2.79% 93.30%
2026-07-16 0.976 0.9593 0.9604 0.12% 1.74% 88924 -0.36% 2.46% 91.59%
2026-07-15 0.953 0.9394 0.9399 0.05% 1.45% 89241 -0.06% -0.14% 90.87%
2026-07-14 0.933 0.9411 0.9407 -0.05% -0.86% 89299 0.02% -0.42% -
2026-07-13 0.935 0.9444 0.9457 0.13% -1.00% 89285 0.13% 0.07% -
2026-07-10 0.946 0.9450 0.9456 0.06% 0.11% 89166 -0.05% -1.11% -
2026-07-09 0.935 0.9555 0.9552 -0.03% -2.15% 89214 0.07% 4.62% 93.90%
2026-07-08 0.951 0.9166 0.9180 0.15% 3.75% 89152 0.01% -0.85% 91.02%
2026-07-07 0.910 0.9253 0.9250 -0.03% -1.65% 89146 0.06% 2.51% -
2026-07-06 0.915 0.9039 0.9049 0.11% 1.23% 89090 0.00% 1.05% 93.01%
2026-07-03 0.900 0.8960 0.8957 -0.03% 0.45% 89086 0.08% 0.87% -
2026-07-02 0.893 0.8884 0.8886 0.03% 0.52% 89016 0.06% 1.30% -
2026-07-01 0.876 0.8778 0.8791 0.15% -0.21% 88960 0.04% 0.30% 95.00%
2026-06-30 0.872 0.8766 0.8586 -2.05% -0.52% 88920 0.02% 0.74% -
2026-06-29 0.878 0.8526 0.8541 0.18% 2.98% 88904 -0.01% -0.82% 95.00%
2026-06-26 0.846 0.8608 0.8611 0.04% -1.72% 88909 0.02% -2.41% -
2026-06-25 0.864 0.8813 0.8816 0.03% -1.96% 88891 -0.03% 0.19% 95.00%
2026-06-24 0.882 0.8800 0.8797 -0.03% 0.23% 88922 0.09% -2.76% -
2026-06-23 0.879 0.9034 0.9046 0.13% -2.70% 88841 -0.07% -1.14% 94.93%
2026-06-22 0.903 0.9145 0.9149 0.04% -1.26% 88899 -0.04% -1.41% 95.00%
2026-06-18 0.909 0.9273 0.9278 0.05% -1.97% 88937 -0.03% -0.47% 95.00%
2026-06-17 0.926 0.9319 0.9316 -0.03% -0.63% 88967 -0.22% -2.79% -
2026-06-16 0.935 0.9568 0.9575 0.07% -2.28% 89164 -0.07% 0.24% 94.26%
2026-06-15 0.948 0.9553 0.9550 -0.03% -0.76% 89223 -0.06% 1.00% -
2026-06-12 0.948 0.9460 0.9469 0.09% 0.21% 89277 -0.09% -0.78% -
2026-06-11 0.935 0.9539 0.9553 0.15% -1.98% 89354 -0.04% 1.15% -
2026-06-10 0.943 0.9450 0.9456 0.06% -0.21% 89390 -0.08% -0.01% -
2026-06-09 0.948 0.9457 0.9463 0.06% 0.24% 89463 -0.05% -2.08% -
2026-06-08 0.943 0.9654 0.9661 0.07% -2.32% 89510 0.12% -1.03% 95.00%
2026-06-05 0.964 0.9757 0.9757 0.00% -1.20% 89403 1.99% -1.08% 95.00%
2026-06-04 0.971 0.9858 0.9859 0.01% -1.50% 87661 -0.13% -3.42% 95.00%
2026-06-03 0.988 1.0190 1.0186 -0.04% -3.04% 87776 -0.10% 4.16% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。