国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2025-04-28 08:13:04

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5586 -2.25% 0.5580 -2.15% 04-24 0.546 -0.55% 1076.44 - - 0.5580 04-24 1.33% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   1.33%   2025-04-24

USD汇率中间价:7.2066   -0.04%   2025-04-25

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 63.104 0.13% 63.49 63.02 2025-04-28 08:12:52
OIL 布伦特原油 65.866 0.10% 66.18 65.8 2025-04-28 08:12:58

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 17.86% 308.07 1.46% 2025-04-24 USD
2 IAU iShares Gold Trust (IAU) 17.86% 63.04 1.48% 2025-04-24 USD
3 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 15.01% 21.61 1.55% 2025-04-24 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 14.95% 68.46 0.60% 2025-04-24 USD
5 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 4.99% 112.77 1.06% 2025-04-24 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.91% 30.56 0.00% 2025-04-24 USD
7 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 4.90% 30.61 0.79% 2025-04-24 USD
8 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 3.19% 70.65 3.91% 2025-04-24 USD
9 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 3.07% 39.85 2.87% 2025-04-24 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-04-25 0.546 0.5580 0.5594 0.25% -2.15% 15497 1.44% 1.33% -
2025-04-24 0.549 0.5530 0.5527 -0.06% -0.72% 15277 -1.85% -1.70% -
2025-04-23 0.546 0.5610 0.5629 0.33% -2.67% 15564 0.00% -0.03% 87.11%
2025-04-22 0.559 0.5630 0.5530 -1.78% -0.71% 15563 0.21% 0.43% -
2025-04-21 0.551 0.5510 0.5510 0.00% 0.00% 15530 -7.51% 0.00% -
2025-04-18 0.558 0.5510 0.5582 1.30% 1.27% 16790 -5.36% 0.92% -
2025-04-17 0.549 0.5540 0.5537 -0.05% -0.90% 17742 -10.20% 2.64% -
2025-04-16 0.540 0.5420 0.5401 -0.34% -0.37% 19757 -5.21% 0.03% 81.95%
2025-04-15 0.533 0.5400 0.5425 0.47% -1.30% 20844 -4.42% 0.37% -
2025-04-14 0.530 0.5410 0.5410 0.01% -2.03% 21808 -2.18% 2.44% -
2025-04-11 0.529 0.5310 0.5306 -0.08% -0.38% 22295 -0.66% -0.87% 77.41%
2025-04-10 0.524 0.5350 0.5520 3.17% -2.06% 22443 28.05% 6.47% -
2025-04-09 0.503 0.5200 0.5103 -1.87% -3.27% 17527 24.42% -2.56% -
2025-04-08 0.494 0.5230 0.4906 -6.20% -5.54% 14086 125.41% -8.01% -
2025-04-07 0.530 0.5310 0.5162 -2.78% -0.19% 6249 0.91% -4.82% -
2025-04-03 0.550 0.5410 0.5428 0.33% 1.66% 6193 0.82% 0.54% -
2025-04-02 0.600 0.5400 0.5404 0.07% 11.11% 6143 0.45% -0.12% -
2025-04-01 0.545 0.5410 0.5460 0.92% 0.74% 6115 0.00% 2.16% -
2025-03-31 0.534 0.5350 0.5340 -0.18% -0.19% 6115 -0.10% -0.19% -
2025-03-28 0.537 0.5350 0.5355 0.09% 0.37% 6121 -0.46% 0.69% -
2025-03-27 0.534 0.5320 0.5342 0.42% 0.38% 6150 0.15% 0.24% -
2025-03-26 0.531 0.5330 0.5340 0.19% -0.38% 6140 -1.96% 0.60% -
2025-03-25 0.533 0.5310 0.5347 0.70% 0.38% 6263 0.00% 0.34% -
2025-03-24 0.532 0.5330 0.5322 -0.15% -0.19% 6263 -0.02% -0.74% -
2025-03-21 0.535 0.5360 0.5387 0.50% -0.19% 6264 0.00% 0.72% -
2025-03-20 0.534 0.5350 0.5363 0.24% -0.19% 6264 -0.01% 0.64% -
2025-03-19 0.527 0.5330 0.5317 -0.24% -1.13% 6265 -0.01% 0.35% -
2025-03-18 0.526 0.5300 0.5314 0.27% -0.75% 6266 -0.30% 1.08% -
2025-03-17 0.526 0.5260 0.5298 0.71% 0.00% 6285 -4.07% 0.55% -
2025-03-14 0.521 0.5270 0.5220 -0.94% -1.14% 6551 -0.25% 0.41% -
2025-03-13 0.517 0.5200 0.5217 0.33% -0.58% 6567 0.00% 1.21% 95.00%
2025-03-12 0.513 0.5180 0.5171 -0.17% -0.97% 6567 -0.14% 1.36% -
2025-03-11 0.512 0.5130 0.5134 0.08% -0.19% 6576 -0.08% -1.50% -
2025-03-10 0.514 0.5180 0.5201 0.40% -0.77% 6582 0.56% 0.68% -
2025-03-07 0.515 0.5180 0.5180 0.00% -0.58% 6545 0.01% -0.65% -
2025-03-06 0.516 0.5200 0.5194 -0.12% -0.77% 6544 0.10% -0.53% -
2025-03-05 0.515 0.5210 0.5197 -0.25% -1.15% 6538 -0.14% 0.22% -
2025-03-04 0.511 0.5190 0.5136 -1.04% -1.54% 6547 0.00% -0.78% -
2025-03-03 0.514 0.5160 0.5165 0.10% -0.39% 6547 -0.60% -0.16% -
2025-02-28 0.512 0.5170 0.5173 0.07% -0.97% 6586 0.25% -0.22% -
2025-02-27 0.516 0.5180 0.5178 -0.04% -0.39% 6570 -0.89% -0.06% -
2025-02-26 0.515 0.5180 0.5179 -0.01% -0.58% 6629 0.00% -1.95% -
2025-02-25 0.520 0.5240 0.5240 0.01% -0.76% 6629 -0.06% 0.48% 59.28%
2025-02-24 0.521 0.5220 0.5221 0.02% -0.19% 6633 -0.32% -2.05% -
2025-02-21 0.524 0.5310 0.5313 0.07% -1.32% 6654 -0.06% 0.49% 81.54%
2025-02-20 0.525 0.5290 0.5298 0.16% -0.76% 6658 0.00% 0.38% -
2025-02-19 0.525 0.5280 0.5297 0.33% -0.57% 6658 -0.77% 1.41% -
2025-02-18 0.521 0.5230 0.5230 0.00% -0.38% 6710 -1.69% 0.00% -
2025-02-17 0.521 0.5230 0.5231 0.02% -0.38% 6826 -2.29% -1.22% -
2025-02-14 0.523 0.5290 0.5294 0.07% -1.13% 6986 -0.72% 0.81% 91.40%
2025-02-13 0.521 0.5260 0.5253 -0.14% -0.95% 7036 -0.26% -1.13% -
2025-02-12 0.523 0.5300 0.5308 0.15% -1.32% 7055 -0.40% 0.20% -
2025-02-11 0.527 0.5300 0.5299 -0.01% -0.57% 7083 0.10% 2.18% -
2025-02-10 0.517 0.5210 0.5188 -0.42% -0.77% 7076 0.01% 0.28% 78.70%
2025-02-07 0.514 0.5180 0.5187 0.14% -0.77% 7075 -1.10% -0.42% -
2025-02-06 0.518 0.5200 0.5200 0.01% -0.38% 7154 -1.00% 2.39% -
2025-02-05 0.519 0.5130 0.5131 0.01% 1.17% 7226 -0.74% -1.70% 57.35%
2025-01-27 0.511 0.5200 0.5206 0.12% -1.73% 7280 -2.63% 0.40% 78.85%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。