国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-08-11 03:11:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5570 | -0.72% | 0.5570 | -0.72% | 08-07 | 0.553 | 0.91% | 728.12 | - | - | 0.5570 | 08-07 | 0.50% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 国泰大宗商品配置指数
估值基准: 160216持仓组合 0.50% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3456.88 | 0.09% | 3487.9 | 3453.7 | 2025-08-09 04:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 17.88% | 32.42 | 0.81% | 2025-08-07 | USD |
2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 14.74% | 313.12 | 0.84% | 2025-08-07 | USD |
3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 11.81% | 67.3 | 0.79% | 2025-08-07 | USD |
4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 11.67% | 73.42 | -0.50% | 2025-08-07 | USD |
5 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 11.57% | 34.76 | 1.19% | 2025-08-07 | USD |
6 | CPER | United States Copper Index Fund, LP (CPER) | 10.95% | 27.48 | 0.07% | 2025-08-07 | USD |
7 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) | 4.02% | 38.78 | -0.31% | 2025-08-07 | USD |
8 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) | 2.88% | 122.54 | -0.95% | 2025-08-07 | USD |
9 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 1.97% | 90.64 | 2.01% | 2025-08-07 | USD |
10 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | 1.45% | 118.93 | -0.06% | 2025-08-07 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-19 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-07-01 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-06-16 |
国泰商品:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-30 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-05-21 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-04-15 |
国泰商品:国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)场内溢价风险提示公告 | 2025-04-03 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-29 |
国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-02-12 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.553 | 0.5570 | 0.5557 | -0.24% | -0.72% | 9268 | -0.15% | 0.50% | - |
2025-08-07 | 0.548 | 0.5530 | 0.5497 | -0.60% | -0.90% | 9282 | -1.99% | -0.25% | - |
2025-08-06 | 0.545 | 0.5510 | 0.5488 | -0.40% | -1.09% | 9470 | 0.01% | -0.04% | - |
2025-08-05 | 0.541 | 0.5490 | 0.5467 | -0.42% | -1.46% | 9469 | 7.34% | 0.52% | - |
2025-08-04 | 0.538 | 0.5440 | 0.5420 | -0.37% | -1.10% | 8822 | 0.01% | 0.98% | - |
2025-08-01 | 0.533 | 0.5370 | 0.5352 | -0.34% | -0.74% | 8821 | 1.30% | -0.36% | 95.00% |
2025-07-31 | 0.538 | 0.5370 | 0.5277 | -1.73% | 0.19% | 8708 | -1.23% | -3.71% | - |
2025-07-30 | 0.545 | 0.5470 | 0.5489 | 0.35% | -0.37% | 8816 | -0.25% | 0.95% | - |
2025-07-29 | 0.546 | 0.5440 | 0.5440 | -0.01% | 0.37% | 8839 | -0.50% | -0.39% | - |
2025-07-28 | 0.546 | 0.5460 | 0.5458 | -0.03% | 0.00% | 8883 | -0.17% | -0.99% | - |
2025-07-25 | 0.549 | 0.5510 | 0.5526 | 0.29% | -0.36% | 8898 | -1.95% | -0.26% | - |
2025-07-24 | 0.549 | 0.5540 | 0.5551 | 0.20% | -0.90% | 9075 | -8.16% | -0.54% | - |
2025-07-23 | 0.554 | 0.5580 | 0.5593 | 0.24% | -0.72% | 9881 | -0.22% | 1.01% | - |
2025-07-22 | 0.549 | 0.5540 | 0.5557 | 0.31% | -0.90% | 9903 | 0.25% | 1.29% | - |
2025-07-21 | 0.545 | 0.5490 | 0.5484 | -0.11% | -0.73% | 9878 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-07-18 | 0.544 | 0.5470 | 0.5478 | 0.14% | -0.55% | 9878 | -0.27% | 0.15% | - |
2025-07-17 | 0.544 | 0.5470 | 0.5462 | -0.15% | -0.55% | 9905 | -0.98% | 0.23% | - |
2025-07-16 | 0.544 | 0.5450 | 0.5447 | -0.06% | -0.18% | 10002 | -0.05% | -0.64% | - |
2025-07-15 | 0.545 | 0.5480 | 0.5471 | -0.17% | -0.55% | 10008 | -0.18% | -0.75% | - |
2025-07-14 | 0.548 | 0.5510 | 0.5526 | 0.29% | -0.54% | 10025 | -0.79% | 1.07% | - |
2025-07-11 | 0.544 | 0.5470 | 0.5471 | 0.03% | -0.55% | 10106 | -1.45% | 0.41% | - |
2025-07-10 | 0.544 | 0.5450 | 0.5483 | 0.61% | -0.18% | 10254 | -1.52% | 0.45% | - |
2025-07-09 | 0.545 | 0.5460 | 0.5503 | 0.78% | -0.18% | 10412 | 0.00% | 0.44% | - |
2025-07-08 | 0.546 | 0.5480 | 0.5489 | 0.17% | -0.36% | 10412 | -0.49% | -0.21% | - |
2025-07-07 | 0.542 | 0.5500 | 0.5500 | 0.00% | -1.45% | 10464 | -0.68% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 0.545 | 0.5500 | 0.5494 | -0.12% | -0.91% | 10535 | -0.07% | -0.51% | - |
2025-07-03 | 0.548 | 0.5520 | 0.5525 | 0.09% | -0.72% | 10542 | -0.26% | 1.06% | - |
2025-07-02 | 0.544 | 0.5470 | 0.5481 | 0.19% | -0.55% | 10570 | -0.96% | 0.59% | - |
2025-07-01 | 0.544 | 0.5450 | 0.5452 | 0.05% | -0.18% | 10672 | -0.00% | 0.83% | - |
2025-06-30 | 0.541 | 0.5410 | 0.5411 | 0.02% | 0.00% | 10672 | 0.01% | -1.51% | - |
2025-06-27 | 0.543 | 0.5490 | 0.5503 | 0.23% | -1.09% | 10671 | 0.47% | 0.63% | 95.00% |
2025-06-26 | 0.544 | 0.5470 | 0.5471 | 0.02% | -0.55% | 10621 | 5.48% | 0.41% | - |
2025-06-25 | 0.543 | 0.5450 | 0.5470 | 0.37% | -0.37% | 10070 | 39.40% | -1.52% | - |
2025-06-24 | 0.544 | 0.5550 | 0.5575 | 0.45% | -1.98% | 7224 | 0.01% | -0.66% | 95.00% |
2025-06-23 | 0.569 | 0.5610 | 0.5610 | -0.01% | 1.43% | 7223 | -3.20% | -0.19% | 95.00% |
2025-06-20 | 0.579 | 0.5620 | 0.5630 | 0.18% | 3.02% | 7462 | -0.26% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 0.558 | 0.5630 | 0.5611 | -0.33% | -0.89% | 7481 | -0.73% | -0.35% | - |
2025-06-18 | 0.557 | 0.5630 | 0.5634 | 0.07% | -1.07% | 7536 | -0.04% | 1.02% | - |
2025-06-17 | 0.552 | 0.5580 | 0.5579 | -0.03% | -1.08% | 7538 | -1.21% | -0.96% | - |
2025-06-16 | 0.554 | 0.5630 | 0.5590 | -0.70% | -1.60% | 7631 | -0.07% | 1.34% | - |
2025-06-13 | 0.557 | 0.5520 | 0.5538 | 0.33% | 0.91% | 7636 | -1.46% | 1.12% | 95.00% |
2025-06-12 | 0.543 | 0.5480 | 0.5462 | -0.32% | -0.91% | 7749 | -0.04% | 0.63% | - |
2025-06-11 | 0.539 | 0.5430 | 0.5436 | 0.11% | -0.74% | 7752 | -2.03% | -0.08% | - |
2025-06-10 | 0.540 | 0.5440 | 0.5457 | 0.30% | -0.74% | 7913 | -0.10% | 0.91% | - |
2025-06-09 | 0.539 | 0.5410 | 0.5412 | 0.04% | -0.37% | 7921 | -0.71% | -0.74% | - |
2025-06-06 | 0.543 | 0.5450 | 0.5471 | 0.39% | -0.37% | 7977 | 0.00% | 0.41% | - |
2025-06-05 | 0.541 | 0.5450 | 0.5449 | -0.01% | -0.73% | 0 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-06-04 | 0.554 | 0.5430 | 0.5587 | 2.89% | 2.03% | 8732 | -1.41% | 2.65% | - |
2025-06-03 | 0.551 | 0.5450 | 0.5450 | -0.00% | 1.10% | 8856 | -4.67% | -0.39% | - |
2025-05-30 | 0.540 | 0.5470 | 0.5461 | -0.16% | -1.28% | 9290 | -3.93% | 0.41% | - |
2025-05-29 | 0.542 | 0.5440 | 0.5439 | -0.02% | -0.37% | 9671 | 0.00% | -0.41% | - |
2025-05-28 | 0.543 | 0.5460 | 0.5477 | 0.32% | -0.55% | 9671 | -0.87% | -1.19% | - |
2025-05-27 | 0.545 | 0.5540 | 0.5550 | 0.18% | -1.62% | 9756 | -1.89% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 0.545 | 0.5550 | 0.5547 | -0.05% | -1.80% | 9944 | -0.52% | 2.07% | - |
2025-05-23 | 0.541 | 0.5440 | 0.5445 | 0.09% | -0.55% | 9996 | -1.50% | -0.68% | 95.00% |
2025-05-22 | 0.542 | 0.5480 | 0.5454 | -0.47% | -1.09% | 10148 | -0.57% | 0.09% | - |
2025-05-21 | 0.544 | 0.5450 | 0.5449 | -0.02% | -0.18% | 10206 | -1.84% | 1.36% | - |
2025-05-20 | 0.532 | 0.5380 | 0.5375 | -0.10% | -1.12% | 10397 | -1.26% | 0.99% | 94.39% |
2025-05-19 | 0.530 | 0.5330 | 0.5339 | 0.16% | -0.56% | 10530 | -2.96% | -0.90% | - |
2025-05-16 | 0.529 | 0.5380 | 0.5378 | -0.05% | -1.67% | 10852 | -1.85% | 1.05% | - |
2025-05-15 | 0.526 | 0.5330 | 0.5333 | 0.05% | -1.31% | 11056 | -0.57% | -1.89% | - |
2025-05-14 | 0.540 | 0.5420 | 0.5474 | 1.00% | -0.37% | 11119 | -1.25% | 0.98% | 85.25% |
2025-05-13 | 0.539 | 0.5440 | 0.5442 | 0.04% | -0.92% | 11259 | -0.26% | -1.63% | - |
2025-05-12 | 0.549 | 0.5500 | 0.5576 | 1.37% | -0.18% | 11289 | -0.00% | 1.06% | 64.51% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。