国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:33:02
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6016 | 0.23% | 07-16 | 0.603 | -0.99% | 122.97 | - | - | 0.6130 | 07-13 | -1.96% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 国泰大宗商品配置指数
估值基准: 160216持仓组合 -1.96% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4023.531 | 0.79% | 3980.1 | 3992.1 | 2026-07-18 04:59:59 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 17.88% | 37.88 | -1.94% | 2026-07-16 | USD |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 14.74% | 364.96 | -1.98% | 2026-07-16 | USD |
| 3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 11.81% | 78.72 | -1.89% | 2026-07-16 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 11.67% | 119.3 | -1.71% | 2026-07-16 | USD |
| 5 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 11.57% | 50.39 | -3.49% | 2026-07-16 | USD |
| 6 | CPER | United States Copper Index Fund, LP (CPER) | 10.95% | 38.06 | -1.48% | 2026-07-16 | USD |
| 7 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) | 4.02% | 33.04 | -0.03% | 2026-07-16 | USD |
| 8 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) | 2.88% | 166.44 | 0.96% | 2026-07-16 | USD |
| 9 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 1.97% | 103.93 | -7.01% | 2026-07-16 | USD |
| 10 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | 1.45% | 116.95 | -0.03% | 2026-07-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品:关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2026-07-01 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 |
| 国泰商品:关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2025-12-26 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.621 | 0.6130 | 0.6187 | 0.92% | 1.31% | 22135 | -0.05% | -0.73% | - |
| 2026-07-13 | 0.615 | 0.6230 | 0.6239 | 0.14% | -1.28% | 22146 | -2.56% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 0.619 | 0.6250 | 0.6276 | 0.42% | -0.96% | 22728 | -0.04% | 0.78% | - |
| 2026-07-09 | 0.621 | 0.6230 | 0.6225 | -0.08% | -0.32% | 22737 | 0.01% | -0.59% | - |
| 2026-07-08 | 0.635 | 0.6260 | 0.6302 | 0.68% | 1.44% | 22735 | -0.00% | -0.79% | - |
| 2026-07-07 | 0.627 | 0.6350 | 0.6329 | -0.33% | -1.26% | 22735 | -0.48% | 1.00% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 0.633 | 0.6270 | 0.6270 | 0.00% | 0.96% | 22845 | -0.68% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 0.648 | 0.6270 | 0.6381 | 1.77% | 3.35% | 23001 | -0.49% | 1.69% | - |
| 2026-07-02 | 0.621 | 0.6280 | 0.6248 | -0.50% | -1.11% | 23115 | -0.25% | -0.36% | - |
| 2026-07-01 | 0.617 | 0.6270 | 0.6294 | 0.38% | -1.59% | 23173 | -0.55% | 0.07% | - |
| 2026-06-30 | 0.626 | 0.6290 | 0.6336 | 0.74% | -0.48% | 23301 | -2.28% | -0.72% | - |
| 2026-06-29 | 0.630 | 0.6380 | 0.6386 | 0.10% | -1.25% | 23844 | -0.63% | 0.53% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 0.627 | 0.6360 | 0.6376 | 0.25% | -1.42% | 23995 | -0.99% | 1.34% | - |
| 2026-06-25 | 0.616 | 0.6310 | 0.6308 | -0.04% | -2.38% | 24234 | -0.77% | -3.39% | - |
| 2026-06-24 | 0.642 | 0.6480 | 0.6524 | 0.67% | -0.93% | 24422 | 0.03% | -2.47% | 78.38% |
| 2026-06-23 | 0.648 | 0.6680 | 0.6657 | -0.35% | -2.99% | 24415 | -0.95% | -0.83% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 0.657 | 0.6710 | 0.6756 | 0.69% | -2.09% | 24649 | -0.21% | -0.37% | - |
| 2026-06-18 | 0.681 | 0.6780 | 0.6817 | 0.55% | 0.44% | 24701 | -0.30% | -2.31% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 0.686 | 0.6970 | 0.6949 | -0.30% | -1.58% | 24776 | -0.88% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 0.684 | 0.6970 | 0.6972 | 0.03% | -1.87% | 24995 | -0.63% | 1.51% | - |
| 2026-06-15 | 0.688 | 0.6890 | 0.6916 | 0.38% | -0.15% | 25154 | -0.14% | 0.11% | 79.04% |
| 2026-06-12 | 0.688 | 0.6910 | 0.7072 | 2.34% | -0.43% | 25189 | -0.37% | 2.44% | - |
| 2026-06-11 | 0.678 | 0.6930 | 0.6793 | -1.98% | -2.16% | 25283 | -0.16% | -2.53% | - |
| 2026-06-10 | 0.685 | 0.6940 | 0.6945 | 0.07% | -1.30% | 25325 | -2.66% | -1.77% | - |
| 2026-06-09 | 0.698 | 0.7050 | 0.7014 | -0.51% | -0.99% | 26016 | -0.27% | 0.45% | 83.86% |
| 2026-06-08 | 0.700 | 0.6990 | 0.6995 | 0.07% | 0.14% | 26087 | -0.46% | -4.29% | - |
| 2026-06-05 | 0.716 | 0.7230 | 0.7286 | 0.78% | -0.97% | 26209 | -0.82% | 0.38% | 75.86% |
| 2026-06-04 | 0.721 | 0.7260 | 0.7240 | -0.27% | -0.69% | 26426 | -0.27% | -1.00% | - |
| 2026-06-03 | 0.721 | 0.7310 | 0.7292 | -0.24% | -1.37% | 26497 | -0.77% | 0.61% | - |
| 2026-06-02 | 0.723 | 0.7250 | 0.7248 | -0.03% | -0.28% | 26703 | -1.12% | 0.12% | - |
| 2026-06-01 | 0.722 | 0.7240 | 0.7317 | 1.06% | -0.28% | 27005 | -0.66% | 0.39% | - |
| 2026-05-29 | 0.719 | 0.7290 | 0.7301 | 0.15% | -1.37% | 27183 | -1.02% | 1.04% | - |
| 2026-05-28 | 0.712 | 0.7230 | 0.7241 | 0.15% | -1.52% | 27463 | 0.00% | -1.98% | - |
| 2026-05-27 | 0.725 | 0.7380 | 0.7415 | 0.48% | -1.76% | 27463 | -0.74% | 0.07% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 0.729 | 0.7410 | 0.7420 | 0.13% | -1.62% | 27668 | -0.94% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 0.731 | 0.7420 | 0.7419 | -0.01% | -1.48% | 27932 | -2.26% | -0.57% | - |
| 2026-05-22 | 0.739 | 0.7460 | 0.7482 | 0.29% | -0.94% | 28577 | -0.58% | -0.11% | - |
| 2026-05-21 | 0.744 | 0.7490 | 0.7570 | 1.07% | -0.67% | 28744 | -1.98% | 0.84% | - |
| 2026-05-20 | 0.736 | 0.7510 | 0.7460 | -0.67% | -2.00% | 29324 | -1.81% | -1.53% | - |
| 2026-05-19 | 0.744 | 0.7570 | 0.7565 | -0.07% | -1.72% | 29865 | -0.87% | 0.48% | - |
| 2026-05-18 | 0.745 | 0.7530 | 0.7535 | 0.06% | -1.06% | 30127 | -1.79% | -2.79% | - |
| 2026-05-15 | 0.759 | 0.7740 | 0.7819 | 1.02% | -1.94% | 30676 | -0.57% | -1.08% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 0.777 | 0.7900 | 0.7892 | -0.10% | -1.65% | 30852 | -0.41% | -0.51% | 95.00% |
| 2026-05-13 | 0.779 | 0.7930 | 0.7920 | -0.13% | -1.77% | 30979 | -1.50% | 0.67% | - |
| 2026-05-12 | 0.757 | 0.7870 | 0.7692 | -2.26% | -3.81% | 31451 | -0.95% | 1.98% | - |
| 2026-05-11 | 0.739 | 0.7550 | 0.7519 | -0.40% | -2.12% | 31753 | -0.23% | 0.84% | 95.00% |
| 2026-05-08 | 0.741 | 0.7460 | 0.7467 | 0.10% | -0.67% | 31827 | -0.27% | 0.25% | 95.00% |
| 2026-05-07 | 0.725 | 0.7450 | 0.7437 | -0.17% | -2.68% | 31913 | -1.57% | 0.82% | - |
| 2026-05-06 | 0.728 | 0.7380 | 0.7377 | -0.04% | -1.36% | 32422 | 0.00% | 1.11% | - |
| 2026-04-30 | 0.727 | 0.7300 | 0.7233 | -0.92% | -0.41% | 33404 | -2.97% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 0.725 | 0.7230 | 0.7229 | -0.01% | 0.28% | 34426 | -2.09% | -1.23% | - |
| 2026-04-28 | 0.726 | 0.7310 | 0.7295 | -0.21% | -0.68% | 35162 | -0.38% | -0.36% | 90.08% |
| 2026-04-27 | 0.724 | 0.7320 | 0.7312 | -0.11% | -1.09% | 35298 | -0.49% | 0.18% | - |
| 2026-04-24 | 0.728 | 0.7300 | 0.7276 | -0.32% | -0.27% | 35471 | -0.04% | -0.63% | - |
| 2026-04-23 | 0.721 | 0.7320 | 0.7312 | -0.11% | -1.50% | 35484 | -1.60% | 1.64% | - |
| 2026-04-22 | 0.728 | 0.7200 | 0.7206 | 0.08% | 1.11% | 36061 | -0.72% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 0.734 | 0.7300 | 0.7336 | 0.49% | 0.55% | 36323 | -0.79% | -0.20% | 74.26% |
| 2026-04-20 | 0.742 | 0.7350 | 0.7589 | 3.25% | 0.95% | 36612 | -1.83% | 0.26% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
