国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-09-02 20:26:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6514 | -1.45% | 0.6523 | -1.57% | 09-01 | 0.642 | -1.68% | 177.45 | 18916 | -33 | 0.6510 | 09-01 | -1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 国泰大宗商品配置指数
估值基准: 160216持仓组合 -1.65% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4387.487 | -0.20% | 4377.2 | 4396.4 | 2026-09-02 20:26:04 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 17.88% | 41.19 | -2.85% | 2026-09-01 | USD |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 14.74% | 396.75 | -2.86% | 2026-09-01 | USD |
| 3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 11.81% | 85.59 | -2.86% | 2026-09-01 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 11.67% | 141.0 | 5.46% | 2026-09-01 | USD |
| 5 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 11.57% | 57.92 | -3.68% | 2026-09-01 | USD |
| 6 | CPER | United States Copper Index Fund, LP (CPER) | 10.95% | 39.07 | -2.32% | 2026-09-01 | USD |
| 7 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) | 4.02% | 30.55 | -1.23% | 2026-09-01 | USD |
| 8 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) | 2.88% | 192.72 | 1.99% | 2026-09-01 | USD |
| 9 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 1.97% | 174.94 | -7.80% | 2026-09-01 | USD |
| 10 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | 1.45% | 115.53 | -0.55% | 2026-09-01 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年9月7日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-02 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 国泰商品:关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2026-07-01 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.653 | 0.6610 | 0.6632 | 0.34% | -1.21% | 18949 | -0.05% | 0.42% | - |
| 2026-08-31 | 0.655 | 0.6610 | 0.6613 | 0.04% | -0.91% | 18957 | -0.57% | -2.53% | - |
| 2026-08-28 | 0.670 | 0.6750 | 0.6784 | 0.51% | -0.74% | 19065 | -1.42% | 0.69% | 80.18% |
| 2026-08-27 | 0.671 | 0.6740 | 0.6745 | 0.08% | -0.45% | 19339 | -0.31% | -1.16% | - |
| 2026-08-26 | 0.669 | 0.6820 | 0.6758 | -0.91% | -1.91% | 19400 | -0.63% | -0.03% | 95.00% |
| 2026-08-25 | 0.673 | 0.6760 | 0.6788 | 0.41% | -0.44% | 19522 | -0.72% | 0.12% | - |
| 2026-08-24 | 0.674 | 0.6780 | 0.6776 | -0.05% | -0.59% | 19663 | -0.16% | 1.52% | - |
| 2026-08-21 | 0.663 | 0.6680 | 0.6668 | -0.18% | -0.75% | 19694 | -0.27% | 0.92% | 95.00% |
| 2026-08-20 | 0.649 | 0.6610 | 0.6587 | -0.35% | -1.82% | 19748 | -0.64% | 3.24% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 0.640 | 0.6390 | 0.6419 | 0.46% | 0.16% | 19875 | -0.63% | -1.63% | 95.00% |
| 2026-08-18 | 0.644 | 0.6520 | 0.6526 | 0.10% | -1.23% | 20001 | -1.07% | 1.19% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 0.643 | 0.6460 | 0.6454 | -0.09% | -0.46% | 20217 | -0.73% | 0.61% | - |
| 2026-08-14 | 0.636 | 0.6420 | 0.6419 | -0.01% | -0.93% | 20366 | -1.82% | -1.26% | - |
| 2026-08-13 | 0.642 | 0.6490 | 0.6514 | 0.36% | -1.08% | 20742 | -1.50% | 0.55% | 86.25% |
| 2026-08-12 | 0.644 | 0.6480 | 0.6481 | 0.01% | -0.62% | 21058 | -0.27% | -0.15% | - |
| 2026-08-11 | 0.635 | 0.6490 | 0.6482 | -0.12% | -2.16% | 21115 | -0.28% | 2.02% | - |
| 2026-08-10 | 0.629 | 0.6360 | 0.6338 | -0.35% | -1.10% | 21175 | -0.59% | 1.48% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 0.626 | 0.6250 | 0.6261 | 0.17% | 0.16% | 21301 | -0.09% | 0.35% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 0.618 | 0.6240 | 0.6240 | 0.00% | -0.96% | 21321 | -0.12% | 2.95% | - |
| 2026-08-05 | 0.611 | 0.6070 | 0.6048 | -0.36% | 0.66% | 21346 | -0.17% | 0.32% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 0.604 | 0.6030 | 0.6029 | -0.02% | 0.17% | 21383 | -0.30% | -0.55% | - |
| 2026-08-03 | 0.603 | 0.6060 | 0.6055 | -0.09% | -0.50% | 21447 | -0.52% | -0.97% | - |
| 2026-07-31 | 0.604 | 0.6110 | 0.6111 | 0.01% | -1.15% | 21558 | -0.18% | 1.61% | - |
| 2026-07-30 | 0.604 | 0.6020 | 0.6121 | 1.68% | 0.33% | 21598 | -0.07% | 1.06% | 93.41% |
| 2026-07-29 | 0.607 | 0.6060 | 0.6064 | 0.07% | 0.17% | 21614 | -0.16% | -1.64% | - |
| 2026-07-28 | 0.607 | 0.6160 | 0.6108 | -0.84% | -1.46% | 21649 | -0.62% | -0.54% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 0.614 | 0.6140 | 0.6137 | -0.06% | 0.00% | 21783 | -0.48% | -0.06% | - |
| 2026-07-24 | 0.612 | 0.6140 | 0.6192 | 0.85% | -0.33% | 21889 | -0.09% | -1.15% | - |
| 2026-07-23 | 0.622 | 0.6260 | 0.6273 | 0.21% | -0.64% | 21908 | -0.16% | 1.14% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 0.619 | 0.6220 | 0.6223 | 0.05% | -0.48% | 21943 | -0.19% | 2.45% | - |
| 2026-07-21 | 0.615 | 0.6110 | 0.6117 | 0.12% | 0.65% | 21983 | -0.08% | 0.15% | 75.25% |
| 2026-07-20 | 0.612 | 0.6110 | 0.6137 | 0.44% | 0.16% | 22001 | -0.40% | 1.13% | - |
| 2026-07-17 | 0.603 | 0.6080 | 0.6080 | 0.00% | -0.82% | 22090 | 0.06% | -1.96% | - |
| 2026-07-16 | 0.609 | 0.6180 | 0.6184 | 0.06% | -1.46% | 22076 | -0.11% | -0.10% | 82.62% |
| 2026-07-15 | 0.613 | 0.6190 | 0.6218 | 0.45% | -0.97% | 22101 | -0.15% | 1.51% | - |
| 2026-07-14 | 0.621 | 0.6130 | 0.6187 | 0.92% | 1.31% | 22135 | -0.05% | -0.73% | - |
| 2026-07-13 | 0.615 | 0.6230 | 0.6239 | 0.14% | -1.28% | 22146 | -2.56% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 0.619 | 0.6250 | 0.6276 | 0.42% | -0.96% | 22728 | -0.04% | 0.78% | - |
| 2026-07-09 | 0.621 | 0.6230 | 0.6225 | -0.08% | -0.32% | 22737 | 0.01% | -0.59% | - |
| 2026-07-08 | 0.635 | 0.6260 | 0.6302 | 0.68% | 1.44% | 22735 | -0.00% | -0.79% | - |
| 2026-07-07 | 0.627 | 0.6350 | 0.6329 | -0.33% | -1.26% | 22735 | -0.48% | 1.00% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 0.633 | 0.6270 | 0.6270 | 0.00% | 0.96% | 22845 | -0.68% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 0.648 | 0.6270 | 0.6381 | 1.77% | 3.35% | 23001 | -0.49% | 1.69% | - |
| 2026-07-02 | 0.621 | 0.6280 | 0.6248 | -0.50% | -1.11% | 23115 | -0.25% | -0.36% | - |
| 2026-07-01 | 0.617 | 0.6270 | 0.6294 | 0.38% | -1.59% | 23173 | -0.55% | 0.07% | - |
| 2026-06-30 | 0.626 | 0.6290 | 0.6336 | 0.74% | -0.48% | 23301 | -2.28% | -0.72% | - |
| 2026-06-29 | 0.630 | 0.6380 | 0.6386 | 0.10% | -1.25% | 23844 | -0.63% | 0.53% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 0.627 | 0.6360 | 0.6376 | 0.25% | -1.42% | 23995 | -0.99% | 1.34% | - |
| 2026-06-25 | 0.616 | 0.6310 | 0.6308 | -0.04% | -2.38% | 24234 | -0.77% | -3.39% | - |
| 2026-06-24 | 0.642 | 0.6480 | 0.6524 | 0.67% | -0.93% | 24422 | 0.03% | -2.47% | 78.38% |
| 2026-06-23 | 0.648 | 0.6680 | 0.6657 | -0.35% | -2.99% | 24415 | -0.95% | -0.83% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 0.657 | 0.6710 | 0.6756 | 0.69% | -2.09% | 24649 | -0.21% | -0.37% | - |
| 2026-06-18 | 0.681 | 0.6780 | 0.6817 | 0.55% | 0.44% | 24701 | -0.30% | -2.31% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 0.686 | 0.6970 | 0.6949 | -0.30% | -1.58% | 24776 | -0.88% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 0.684 | 0.6970 | 0.6972 | 0.03% | -1.87% | 24995 | -0.63% | 1.51% | - |
| 2026-06-15 | 0.688 | 0.6890 | 0.6916 | 0.38% | -0.15% | 25154 | -0.14% | 0.11% | 79.04% |
| 2026-06-12 | 0.688 | 0.6910 | 0.7072 | 2.34% | -0.43% | 25189 | -0.37% | 2.44% | - |
| 2026-06-11 | 0.678 | 0.6930 | 0.6793 | -1.98% | -2.16% | 25283 | -0.16% | -2.53% | - |
| 2026-06-10 | 0.685 | 0.6940 | 0.6945 | 0.07% | -1.30% | 25325 | -2.66% | -1.77% | - |
| 2026-06-09 | 0.698 | 0.7050 | 0.7014 | -0.51% | -0.99% | 26016 | -0.27% | 0.45% | 83.86% |
| 2026-06-08 | 0.700 | 0.6990 | 0.6995 | 0.07% | 0.14% | 26087 | -0.46% | -4.29% | - |
| 2026-06-05 | 0.716 | 0.7230 | 0.7286 | 0.78% | -0.97% | 26209 | -0.82% | 0.38% | 75.86% |
| 2026-06-04 | 0.721 | 0.7260 | 0.7240 | -0.27% | -0.69% | 26426 | -0.27% | -1.00% | - |
| 2026-06-03 | 0.721 | 0.7310 | 0.7292 | -0.24% | -1.37% | 26497 | -0.77% | 0.61% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
