国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:14:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7853 | 0.22% | 0.7787 | 1.06% | 03-31 | 0.787 | 0.90% | 27428.76 | 32644 | 3 | 0.7650 | 03-31 | 3.12% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 国泰大宗商品配置指数
估值基准: 160216持仓组合 3.12% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4761.015 | 1.76% | 4698.4 | 4678.6 | 2026-04-01 21:14:05 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 17.88% | 44.62 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 14.74% | 430.29 | 3.79% | 2026-03-31 | USD |
| 3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 11.81% | 92.69 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 11.67% | 127.25 | -1.99% | 2026-03-31 | USD |
| 5 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 11.57% | 68.14 | 7.27% | 2026-03-31 | USD |
| 6 | CPER | United States Copper Index Fund, LP (CPER) | 10.95% | 34.43 | 2.50% | 2026-03-31 | USD |
| 7 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) | 4.02% | 36.06 | -0.19% | 2026-03-31 | USD |
| 8 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) | 2.88% | 181.83 | -1.97% | 2026-03-31 | USD |
| 9 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 1.97% | 188.25 | 14.02% | 2026-03-31 | USD |
| 10 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | 1.45% | 118.6 | 0.14% | 2026-03-31 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 国泰商品:关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 |
| 国泰商品:关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 | 2025-12-26 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)A类基金份额场内溢价风险提示公告 | 2025-12-26 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)场内溢价风险提示及停牌公告 | 2025-12-25 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)场内溢价风险提示公告 | 2025-12-24 |
| 国泰商品:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-12-22 |
| 国泰商品:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.780 | 0.7640 | 0.7637 | -0.03% | 2.09% | 32641 | -0.65% | 0.80% | - |
| 2026-03-30 | 0.770 | 0.7600 | 0.7591 | -0.12% | 1.32% | 32854 | -0.72% | 3.27% | - |
| 2026-03-27 | 0.748 | 0.7440 | 0.7287 | -2.05% | 0.54% | 33092 | 0.00% | -2.71% | 61.86% |
| 2026-03-26 | 0.741 | 0.7480 | 0.7571 | 1.21% | -0.94% | 0 | 0.00% | 2.28% | - |
| 2026-03-25 | 0.738 | 0.7410 | 0.7370 | -0.54% | -0.40% | 33594 | -2.33% | 0.57% | - |
| 2026-03-24 | 0.741 | 0.7330 | 0.7536 | 2.81% | 1.09% | 34396 | -1.16% | -1.44% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 0.728 | 0.7640 | 0.7529 | -1.46% | -4.71% | 34800 | -0.73% | -2.78% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 0.757 | 0.7670 | 0.7663 | -0.10% | -1.30% | 35057 | -0.76% | -3.22% | - |
| 2026-03-19 | 0.757 | 0.7830 | 0.7754 | -0.97% | -3.32% | 35327 | -0.60% | -2.64% | 66.40% |
| 2026-03-18 | 0.775 | 0.7900 | 0.7857 | -0.55% | -1.90% | 35542 | -0.69% | -0.06% | - |
| 2026-03-17 | 0.787 | 0.7860 | 0.7918 | 0.74% | 0.13% | 35789 | 0.13% | -0.03% | - |
| 2026-03-16 | 0.789 | 0.7920 | 0.7914 | -0.07% | -0.38% | 35741 | -0.63% | -1.71% | - |
| 2026-03-13 | 0.785 | 0.8010 | 0.7903 | -1.34% | -2.00% | 35966 | -1.52% | -0.23% | 69.84% |
| 2026-03-12 | 0.787 | 0.7920 | 0.7872 | -0.60% | -0.63% | 36521 | -0.16% | -0.37% | - |
| 2026-03-11 | 0.787 | 0.7900 | 0.7962 | 0.78% | -0.38% | 36578 | 0.24% | 0.96% | - |
| 2026-03-10 | 0.795 | 0.7890 | 0.8027 | 1.74% | 0.76% | 36492 | -0.18% | -0.04% | - |
| 2026-03-09 | 0.773 | 0.8030 | 0.7950 | -0.99% | -3.74% | 36557 | 1.06% | 2.72% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 0.770 | 0.7750 | 0.7743 | -0.09% | -0.65% | 36174 | 0.10% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 0.778 | 0.7770 | 0.7817 | 0.60% | 0.13% | 36139 | 1.62% | 0.82% | - |
| 2026-03-04 | 0.779 | 0.7760 | 0.7777 | 0.21% | 0.39% | 35563 | -0.40% | -3.54% | - |
| 2026-03-03 | 0.792 | 0.8030 | 0.8017 | -0.16% | -1.37% | 35706 | -0.47% | 0.78% | 89.02% |
| 2026-03-02 | 0.805 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% | 1.00% | 35874 | -0.43% | 2.02% | - |
| 2026-02-27 | 0.781 | 0.7850 | 0.7852 | 0.02% | -0.51% | 36030 | -1.09% | 0.69% | 75.68% |
| 2026-02-26 | 0.781 | 0.7810 | 0.7821 | 0.14% | 0.00% | 36427 | -1.03% | 0.02% | - |
| 2026-02-25 | 0.785 | 0.7820 | 0.7924 | 1.33% | 0.38% | 36808 | -3.18% | 4.44% | - |
| 2026-02-24 | 0.779 | 0.7660 | 0.7667 | 0.09% | 1.70% | 38017 | 0.00% | 1.99% | - |
| 2026-02-13 | 0.753 | 0.7550 | 0.7548 | -0.03% | -0.26% | 38270 | -4.13% | -4.30% | 77.68% |
| 2026-02-12 | 0.769 | 0.7770 | 0.7772 | 0.03% | -1.03% | 39919 | -1.47% | 1.54% | 66.52% |
| 2026-02-11 | 0.767 | 0.7680 | 0.7701 | 0.27% | -0.13% | 40513 | -2.06% | -0.93% | 78.18% |
| 2026-02-10 | 0.756 | 0.7770 | 0.7763 | -0.09% | -2.70% | 41364 | -2.55% | 2.97% | 95.00% |
| 2026-02-09 | 0.752 | 0.7550 | 0.7548 | -0.03% | -0.40% | 42444 | -1.08% | 2.94% | 95.00% |
| 2026-02-06 | 0.732 | 0.7350 | 0.7346 | -0.05% | -0.41% | 42906 | -0.60% | -4.11% | 91.59% |
| 2026-02-05 | 0.740 | 0.7590 | 0.7625 | 0.46% | -2.50% | 43166 | -3.70% | 0.09% | 78.11% |
| 2026-02-04 | 0.774 | 0.7620 | 0.7630 | 0.12% | 1.57% | 44824 | -1.92% | 5.19% | - |
| 2026-02-03 | 0.752 | 0.7350 | 0.7350 | -0.01% | 2.31% | 45701 | 6.30% | -3.60% | 73.28% |
| 2026-02-02 | 0.705 | 0.7610 | 0.7620 | 0.13% | -7.36% | 42993 | 1.20% | -10.02% | 95.00% |
| 2026-01-30 | 0.783 | 0.8170 | 0.8206 | 0.44% | -4.16% | 42485 | -1.79% | 1.11% | 67.18% |
| 2026-01-29 | 0.847 | 0.8120 | 0.8119 | -0.01% | 4.31% | 43259 | -1.72% | 2.79% | - |
| 2026-01-28 | 0.800 | 0.7910 | 0.7901 | -0.11% | 1.14% | 44016 | -1.26% | 2.05% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 0.766 | 0.7750 | 0.7728 | -0.28% | -1.16% | 44580 | -0.57% | 1.50% | 95.00% |
| 2026-01-26 | 0.761 | 0.7620 | 0.7615 | -0.06% | -0.13% | 44837 | 4.36% | 2.33% | 95.00% |
| 2026-01-23 | 0.737 | 0.7450 | 0.7404 | -0.61% | -1.07% | 42962 | -0.02% | 1.36% | 95.00% |
| 2026-01-22 | 0.723 | 0.7310 | 0.7294 | -0.22% | -1.09% | 42972 | 0.05% | 0.93% | 95.00% |
| 2026-01-21 | 0.732 | 0.7230 | 0.7185 | -0.63% | 1.24% | 42950 | -2.79% | 2.62% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 0.711 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% | 1.43% | 44184 | -3.13% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 0.707 | 0.7010 | 0.7032 | 0.31% | 0.86% | 45611 | -0.58% | -0.86% | - |
| 2026-01-16 | 0.701 | 0.7090 | 0.7089 | -0.01% | -1.13% | 45877 | -3.24% | -1.04% | 95.00% |
| 2026-01-15 | 0.703 | 0.7160 | 0.7154 | -0.09% | -1.82% | 47411 | -3.42% | 1.70% | - |
| 2026-01-14 | 0.706 | 0.7040 | 0.7075 | 0.49% | 0.28% | 49088 | -2.82% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-01-13 | 0.694 | 0.7040 | 0.7042 | 0.03% | -1.42% | 50514 | -2.98% | 2.34% | - |
| 2026-01-12 | 0.696 | 0.6910 | 0.6936 | 0.38% | 0.72% | 52065 | -5.32% | 1.17% | 81.63% |
| 2026-01-09 | 0.682 | 0.6860 | 0.6896 | 0.52% | -0.58% | 54991 | -2.71% | 0.55% | - |
| 2026-01-08 | 0.677 | 0.6860 | 0.6867 | 0.11% | -1.31% | 56521 | -6.83% | -1.55% | - |
| 2026-01-07 | 0.684 | 0.6970 | 0.6970 | -0.00% | -1.87% | 60662 | -8.96% | 1.38% | 95.00% |
| 2026-01-06 | 0.683 | 0.6880 | 0.6886 | 0.08% | -0.73% | 66635 | -5.30% | 3.54% | 95.00% |
| 2026-01-05 | 0.669 | 0.6670 | 0.6643 | -0.40% | 0.30% | 70363 | -1.18% | -1.60% | 91.45% |
| 2025-12-31 | 0.659 | 0.6720 | 0.6732 | 0.18% | -1.93% | 71201 | 0.74% | 1.10% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
