纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-04-01 21:15:56
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7714 | 4.55% | 1.7636 | 5.01% | 03-31 | 1.852 | 4.16% | 20902.72 | 428174 | 100 | 1.7664 | 03-31 | 3.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 23740.19 3.43% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 24086.022 | 0.72% | 23889.0 | 23915.0 | 2026-04-01 21:16:04 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.778 | 1.7087 | 1.7095 | 0.04% | 4.06% | 428074 | 0.02% | -0.78% | - |
| 2026-03-30 | 1.787 | 1.7201 | 1.7217 | 0.09% | 3.89% | 427974 | 0.02% | -1.93% | - |
| 2026-03-27 | 1.815 | 1.7516 | 1.7535 | 0.11% | 3.62% | 427874 | 0.00% | -2.38% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.828 | 1.7904 | 1.7899 | -0.03% | 2.10% | 0 | 0.00% | 0.67% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.838 | 1.7794 | 1.7800 | 0.04% | 3.29% | 427674 | 0.02% | -0.77% | - |
| 2026-03-24 | 1.824 | 1.7957 | 1.7948 | -0.05% | 1.58% | 427574 | 0.02% | 1.22% | - |
| 2026-03-23 | 1.786 | 1.7706 | 1.7721 | 0.09% | 0.87% | 427474 | 0.02% | -1.88% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 1.850 | 1.8063 | 1.8065 | 0.01% | 2.42% | 427374 | 0.02% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.863 | 1.8097 | 1.8110 | 0.07% | 2.95% | 427274 | 0.02% | -1.43% | - |
| 2026-03-18 | 1.897 | 1.8374 | 1.8370 | -0.02% | 3.24% | 427174 | 0.02% | 0.51% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.870 | 1.8307 | 1.8299 | -0.04% | 2.15% | 427074 | 0.02% | 1.13% | - |
| 2026-03-16 | 1.882 | 1.8092 | 1.8095 | 0.02% | 4.02% | 426974 | 0.02% | -0.62% | 95.00% |
| 2026-03-13 | 1.874 | 1.8190 | 1.8205 | 0.08% | 3.02% | 426874 | 0.02% | -1.73% | - |
| 2026-03-12 | 1.893 | 1.8498 | 1.8498 | -0.00% | 2.34% | 426774 | 0.02% | 0.03% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.903 | 1.8509 | 1.8509 | 0.00% | 2.81% | 426674 | 0.02% | -0.04% | - |
| 2026-03-10 | 1.903 | 1.8564 | 1.8553 | -0.06% | 2.51% | 426574 | 0.02% | 1.32% | - |
| 2026-03-09 | 1.874 | 1.8289 | 1.8300 | 0.06% | 2.47% | 426474 | 0.02% | -1.51% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.912 | 1.8561 | 1.8563 | 0.01% | 3.01% | 426374 | 0.02% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.913 | 1.8646 | 1.8634 | -0.06% | 2.60% | 426274 | 0.02% | 1.51% | - |
| 2026-03-04 | 1.877 | 1.8361 | 1.8370 | 0.05% | 2.23% | 426174 | 0.02% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-03-03 | 1.888 | 1.8602 | 1.8601 | -0.00% | 1.49% | 426074 | 0.02% | 0.13% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.903 | 1.8576 | 1.8576 | 0.00% | 2.44% | 425974 | 0.02% | -0.30% | - |
| 2026-02-27 | 1.928 | 1.8629 | 1.8639 | 0.06% | 3.49% | 425874 | 0.02% | -1.16% | - |
| 2026-02-26 | 1.944 | 1.8873 | 1.8862 | -0.06% | 3.00% | 425774 | 0.02% | 1.41% | 95.00% |
| 2026-02-25 | 1.928 | 1.8638 | 1.8628 | -0.05% | 3.44% | 425674 | 0.02% | 0.99% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 1.927 | 1.8451 | 1.8447 | -0.02% | 4.44% | 425574 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-02-13 | 1.940 | 1.8431 | 1.8448 | 0.09% | 5.26% | 425474 | 0.02% | -2.04% | - |
| 2026-02-12 | 1.949 | 1.8807 | 1.8806 | -0.01% | 3.63% | 425374 | 0.02% | 0.29% | 95.00% |
| 2026-02-11 | 1.952 | 1.8759 | 1.8763 | 0.02% | 4.06% | 425274 | 0.02% | -0.56% | - |
| 2026-02-10 | 1.953 | 1.8880 | 1.8873 | -0.03% | 3.44% | 425174 | 0.02% | 0.77% | - |
| 2026-02-09 | 1.951 | 1.8755 | 1.8739 | -0.09% | 4.03% | 425074 | 0.02% | 2.15% | - |
| 2026-02-06 | 1.917 | 1.8359 | 1.8371 | 0.06% | 4.42% | 424974 | 0.02% | -1.38% | 95.00% |
| 2026-02-05 | 1.949 | 1.8604 | 1.8619 | 0.08% | 4.76% | 424874 | 0.02% | -1.77% | 95.00% |
| 2026-02-04 | 1.967 | 1.8957 | 1.8970 | 0.07% | 3.76% | 424774 | 0.02% | -1.55% | 95.00% |
| 2026-02-03 | 1.984 | 1.9278 | 1.9273 | -0.02% | 2.92% | 424674 | 0.05% | 0.73% | 95.00% |
| 2026-02-02 | 1.942 | 1.9136 | 1.9146 | 0.05% | 1.48% | 424474 | 0.05% | -1.28% | - |
| 2026-01-30 | 1.987 | 1.9408 | 1.9412 | 0.02% | 2.38% | 424274 | 0.05% | -0.53% | 95.00% |
| 2026-01-29 | 2.002 | 1.9506 | 1.9503 | -0.01% | 2.64% | 424074 | 0.05% | 0.32% | - |
| 2026-01-28 | 2.015 | 1.9473 | 1.9466 | -0.04% | 3.48% | 423874 | 0.05% | 0.88% | - |
| 2026-01-27 | 1.997 | 1.9300 | 1.9298 | -0.01% | 3.47% | 423674 | 0.05% | 0.42% | - |
| 2026-01-26 | 1.973 | 1.9245 | 1.9243 | -0.01% | 2.52% | 423474 | 0.05% | 0.34% | - |
| 2026-01-23 | 1.991 | 1.9205 | 1.9197 | -0.04% | 3.67% | 423274 | 0.05% | 0.76% | - |
| 2026-01-22 | 1.994 | 1.9059 | 1.9052 | -0.04% | 4.62% | 423074 | 0.05% | 1.36% | - |
| 2026-01-21 | 1.963 | 1.8807 | 1.8846 | 0.21% | 4.38% | 422874 | 0.05% | -2.12% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 1.972 | 1.9246 | 1.9248 | 0.01% | 2.46% | 422674 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.984 | 1.9255 | 1.9246 | -0.05% | 3.04% | 422674 | 0.05% | -0.07% | - |
| 2026-01-16 | 2.006 | 1.9255 | 1.9251 | -0.02% | 4.18% | 422474 | 0.05% | 0.32% | - |
| 2026-01-15 | 2.010 | 1.9208 | 1.9228 | 0.10% | 4.64% | 422274 | 0.05% | -1.07% | - |
| 2026-01-14 | 2.008 | 1.9421 | 1.9420 | -0.01% | 3.39% | 422074 | 0.05% | -0.18% | 95.00% |
| 2026-01-13 | 2.020 | 1.9454 | 1.9447 | -0.04% | 3.83% | 421874 | 0.05% | 0.08% | - |
| 2026-01-12 | 1.999 | 1.9437 | 1.9420 | -0.09% | 2.85% | 421674 | 0.05% | 1.02% | - |
| 2026-01-09 | 2.003 | 1.9253 | 1.9267 | 0.08% | 4.04% | 421474 | 0.05% | -0.57% | - |
| 2026-01-08 | 2.003 | 1.9370 | 1.9370 | 0.00% | 3.41% | 421274 | 0.05% | 0.06% | - |
| 2026-01-07 | 2.015 | 1.9356 | 1.9352 | -0.02% | 4.10% | 421074 | 0.05% | 0.94% | - |
| 2026-01-06 | 2.017 | 1.9197 | 1.9198 | 0.01% | 5.07% | 420874 | 1.45% | 0.60% | - |
| 2026-01-05 | 2.009 | 1.9105 | 1.9113 | 0.04% | 5.16% | 414874 | 1.47% | -0.84% | - |
| 2025-12-31 | 1.984 | 1.9282 | 1.9282 | 0.00% | 2.89% | 408874 | 1.49% | -0.25% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
