纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-28 08:48:49
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5000 | 1.66% | 1.5091 | 1.05% | 04-25 | 1.525 | 4.02% | 35201.81 | - | - | 1.4937 | 04-24 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 19432.559 1.14% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 19409.725 | -0.64% | 19524.5 | 19535.25 | 2025-04-28 08:49:04 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.525 | 1.4937 | 1.4920 | -0.11% | 2.10% | 310674 | 0.32% | 2.79% | - |
2025-04-24 | 1.466 | 1.4539 | 1.4525 | -0.09% | 0.83% | 309674 | 0.32% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.475 | 1.4209 | 1.4194 | -0.10% | 3.81% | 308674 | 0.33% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.428 | 1.3845 | 1.3860 | 0.11% | 3.14% | 307674 | 0.33% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.430 | 1.4195 | 1.4196 | 0.01% | 0.74% | 306674 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.448 | 1.4199 | 1.4199 | -0.00% | 1.98% | 306674 | 0.29% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.456 | 1.4208 | 1.4227 | 0.14% | 2.48% | 305774 | 0.33% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.458 | 1.4643 | 1.4641 | -0.01% | -0.43% | 304774 | 0.33% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.482 | 1.4619 | 1.4617 | -0.01% | 1.37% | 303774 | 0.33% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.499 | 1.4534 | 1.4523 | -0.08% | 3.14% | 302774 | 0.07% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.469 | 1.4268 | 1.4293 | 0.18% | 2.96% | 302574 | 0.30% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.486 | 1.4880 | 1.4816 | -0.43% | -0.13% | 301674 | 0.07% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.351 | 1.3292 | 1.3304 | 0.09% | 1.64% | 301474 | 0.03% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.391 | 1.3544 | 1.3579 | 0.26% | 2.70% | 301374 | 0.30% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.340 | 1.4366 | 1.4398 | 0.23% | -6.72% | 300474 | 0.33% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.489 | 1.5159 | 1.5154 | -0.04% | -1.77% | 299474 | 0.34% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.523 | 1.5043 | 1.5038 | -0.04% | 1.24% | 298474 | 0.07% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.520 | 1.4923 | 1.4923 | 0.00% | 1.86% | 298274 | 0.07% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.493 | 1.4919 | 1.4936 | 0.11% | 0.07% | 298074 | 0.07% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.555 | 1.5318 | 1.5322 | 0.03% | 1.51% | 297874 | 0.07% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.569 | 1.5407 | 1.5419 | 0.08% | 1.84% | 297674 | 0.07% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.599 | 1.5699 | 1.5696 | -0.02% | 1.85% | 297474 | 0.07% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.596 | 1.5615 | 1.5603 | -0.08% | 2.21% | 297274 | 0.07% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.572 | 1.5285 | 1.5282 | -0.02% | 2.85% | 297074 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.545 | 1.5225 | 1.5226 | 0.00% | 1.48% | 297074 | 0.07% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.557 | 1.5257 | 1.5248 | -0.06% | 2.05% | 296874 | 0.07% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.530 | 1.5070 | 1.5081 | 0.07% | 1.53% | 296674 | 0.00% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.544 | 1.5313 | 1.5311 | -0.01% | 0.83% | 296674 | 0.07% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.531 | 1.5243 | 1.5225 | -0.12% | 0.44% | 296474 | 0.07% | 2.49% | - |
2025-03-14 | 1.522 | 1.4871 | 1.4884 | 0.08% | 2.35% | 296274 | 0.07% | -1.89% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.517 | 1.5149 | 1.5141 | -0.05% | 0.14% | 296074 | 0.07% | 1.13% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.517 | 1.4990 | 1.4992 | 0.01% | 1.20% | 295874 | 0.07% | -0.28% | 95.00% |
2025-03-11 | 1.521 | 1.5030 | 1.5054 | 0.16% | 1.20% | 295674 | 0.00% | -3.81% | - |
2025-03-10 | 1.573 | 1.5614 | 1.5607 | -0.04% | 0.74% | 295674 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.573 | 1.5495 | 1.5513 | 0.11% | 1.52% | 295674 | 0.00% | -2.79% | - |
2025-03-06 | 1.613 | 1.5940 | 1.5931 | -0.06% | 1.19% | 295674 | 0.07% | 1.36% | 95.00% |
2025-03-05 | 1.614 | 1.5734 | 1.5737 | 0.02% | 2.58% | 295474 | 0.07% | -0.36% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.614 | 1.5792 | 1.5808 | 0.10% | 2.20% | 295274 | 0.07% | -2.20% | - |
2025-03-03 | 1.645 | 1.6143 | 1.6130 | -0.08% | 1.90% | 295074 | 0.07% | 1.62% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.613 | 1.5886 | 1.5905 | 0.12% | 1.54% | 294874 | 0.07% | -2.75% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.665 | 1.6330 | 1.6329 | -0.01% | 1.96% | 294674 | 0.07% | 0.22% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.662 | 1.6294 | 1.6303 | 0.05% | 2.00% | 294474 | 0.07% | -1.24% | - |
2025-02-25 | 1.670 | 1.6495 | 1.6504 | 0.05% | 1.24% | 294274 | 0.07% | -1.21% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.696 | 1.6691 | 1.6705 | 0.09% | 1.61% | 294074 | 0.07% | -2.06% | 95.00% |
2025-02-21 | 1.724 | 1.7042 | 1.7044 | 0.01% | 1.16% | 293874 | 0.07% | -0.48% | 95.00% |
2025-02-20 | 1.733 | 1.7121 | 1.7122 | 0.01% | 1.22% | 293674 | 0.07% | 0.05% | - |
2025-02-19 | 1.745 | 1.7112 | 1.7111 | -0.00% | 1.98% | 293474 | 0.07% | 0.23% | - |
2025-02-18 | 1.752 | 1.7076 | 1.7077 | 0.01% | 2.60% | 293274 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.741 | 1.7078 | 1.7074 | -0.03% | 1.94% | 293274 | 0.07% | 0.38% | - |
2025-02-14 | 1.738 | 1.7015 | 1.7006 | -0.05% | 2.15% | 293074 | 0.07% | 1.43% | - |
2025-02-13 | 1.721 | 1.6775 | 1.6774 | -0.00% | 2.59% | 292874 | 0.07% | 0.12% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.714 | 1.6757 | 1.6759 | 0.01% | 2.29% | 292674 | 0.07% | -0.29% | - |
2025-02-11 | 1.716 | 1.6803 | 1.6793 | -0.06% | 2.12% | 292474 | 0.07% | 1.24% | - |
2025-02-10 | 1.713 | 1.6596 | 1.6604 | 0.05% | 3.22% | 292274 | 0.07% | -1.30% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.725 | 1.6810 | 1.6806 | -0.03% | 2.62% | 292074 | 0.07% | 0.54% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.729 | 1.6721 | 1.6703 | -0.11% | 3.40% | 291874 | 0.07% | 2.51% | - |
2025-02-05 | 1.712 | 1.6315 | 1.6337 | 0.13% | 4.93% | 291674 | 0.07% | -2.97% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.709 | 1.6813 | 1.6816 | 0.02% | 1.65% | 291474 | 0.07% | -0.58% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。