纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-28 08:51:22
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513100 | 纳指ETF | 1.3942 | 3.57% | 1.4023 | 2.97% | 04-25 | 1.444 | 3.29% | 108080.82 | - | - | 1.3880 | 04-24 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 19432.559 1.14% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 19411.975 | -0.63% | 19524.5 | 19535.25 | 2025-04-28 08:52:04 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-25 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-24 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-23 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金新增恒泰证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-04-21 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-21 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-18 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-17 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 | 2025-04-15 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-15 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.444 | 1.3880 | 1.3864 | -0.11% | 4.03% | 0 | 0.00% | 2.79% | - |
2025-04-24 | 1.398 | 1.3510 | 1.3504 | -0.04% | 3.48% | 949911 | 0.00% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.415 | 1.3210 | 1.3195 | -0.11% | 7.12% | 949911 | 0.00% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.371 | 1.2870 | 1.2879 | 0.07% | 6.53% | 949911 | 0.00% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.369 | 1.3190 | 1.3197 | 0.05% | 3.79% | 949911 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.381 | 1.3200 | 1.3192 | -0.06% | 4.62% | 949911 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.390 | 1.3200 | 1.3224 | 0.18% | 5.30% | 949911 | 0.00% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.389 | 1.3610 | 1.3611 | 0.01% | 2.06% | 949911 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.416 | 1.3590 | 1.3587 | -0.02% | 4.19% | 949911 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.432 | 1.3510 | 1.3497 | -0.10% | 6.00% | 949911 | 0.00% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.413 | 1.3260 | 1.3285 | 0.19% | 6.56% | 949911 | 0.00% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.429 | 1.3830 | 1.3766 | -0.46% | 3.33% | 949911 | 0.00% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.300 | 1.2350 | 1.2366 | 0.13% | 5.26% | 949911 | 0.00% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.319 | 1.2590 | 1.2628 | 0.31% | 4.77% | 949911 | 0.00% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.272 | 1.3360 | 1.3393 | 0.24% | -4.79% | 949911 | 0.00% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.413 | 1.4100 | 1.4093 | -0.05% | 0.21% | 949911 | 0.00% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.442 | 1.3990 | 1.3987 | -0.02% | 3.07% | 949911 | 0.00% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.436 | 1.3880 | 1.3884 | 0.03% | 3.46% | 949911 | 0.00% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.411 | 1.3880 | 1.3894 | 0.10% | 1.66% | 949911 | 0.00% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.475 | 1.4250 | 1.4261 | 0.08% | 3.51% | 949911 | 0.00% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.482 | 1.4340 | 1.4350 | 0.07% | 3.35% | 949911 | 0.00% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.508 | 1.4610 | 1.4605 | -0.03% | 3.22% | 949911 | 0.00% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.513 | 1.4530 | 1.4516 | -0.10% | 4.13% | 949911 | 0.00% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.498 | 1.4220 | 1.4223 | 0.02% | 5.34% | 949911 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.468 | 1.4170 | 1.4171 | 0.01% | 3.60% | 949911 | 0.00% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.475 | 1.4200 | 1.4186 | -0.10% | 3.87% | 949911 | 0.00% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.443 | 1.4020 | 1.4034 | 0.10% | 2.92% | 949911 | 0.00% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.455 | 1.4250 | 1.4244 | -0.04% | 2.11% | 949911 | 0.00% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.443 | 1.4180 | 1.4170 | -0.07% | 1.76% | 949911 | 0.00% | 2.49% | - |
2025-03-14 | 1.438 | 1.3840 | 1.3853 | 0.09% | 3.90% | 949911 | 0.00% | -1.89% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.424 | 1.4100 | 1.4091 | -0.06% | 0.99% | 949911 | 0.00% | 1.13% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.432 | 1.3950 | 1.3955 | 0.03% | 2.65% | 949911 | 0.00% | -0.28% | 95.00% |
2025-03-11 | 1.428 | 1.3990 | 1.4009 | 0.14% | 2.07% | 949911 | 0.00% | -3.81% | - |
2025-03-10 | 1.496 | 1.4530 | 1.4524 | -0.04% | 2.96% | 949911 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.500 | 1.4420 | 1.4442 | 0.15% | 4.02% | 949911 | 0.00% | -2.79% | - |
2025-03-06 | 1.534 | 1.4840 | 1.4834 | -0.04% | 3.37% | 949911 | 0.00% | 1.36% | 95.00% |
2025-03-05 | 1.533 | 1.4650 | 1.4649 | -0.01% | 4.64% | 949911 | 0.00% | -0.36% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.515 | 1.4700 | 1.4718 | 0.12% | 3.06% | 949911 | 0.00% | -2.20% | - |
2025-03-03 | 1.542 | 1.5030 | 1.5018 | -0.08% | 2.59% | 949911 | 0.00% | 1.62% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.511 | 1.4790 | 1.4814 | 0.16% | 2.16% | 949911 | 0.00% | -2.75% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.571 | 1.5210 | 1.5202 | -0.05% | 3.29% | 949911 | 0.00% | 0.22% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.561 | 1.5170 | 1.5181 | 0.07% | 2.90% | 949911 | 0.00% | -1.24% | - |
2025-02-25 | 1.565 | 1.5360 | 1.5366 | 0.04% | 1.89% | 949911 | 0.00% | -1.21% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.590 | 1.5540 | 1.5556 | 0.11% | 2.32% | 949911 | 0.00% | -2.06% | 95.00% |
2025-02-21 | 1.611 | 1.5870 | 1.5878 | 0.05% | 1.51% | 949911 | 0.00% | -0.48% | 95.00% |
2025-02-20 | 1.622 | 1.5950 | 1.5949 | -0.00% | 1.69% | 949911 | 0.00% | 0.05% | - |
2025-02-19 | 1.636 | 1.5940 | 1.5933 | -0.04% | 2.63% | 949911 | 0.00% | 0.23% | - |
2025-02-18 | 1.643 | 1.5900 | 1.5909 | 0.06% | 3.33% | 949911 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.630 | 1.5910 | 1.5905 | -0.03% | 2.45% | 949911 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-02-14 | 1.629 | 1.5850 | 1.5835 | -0.10% | 2.78% | 949911 | 0.00% | 1.43% | - |
2025-02-13 | 1.618 | 1.5620 | 1.5626 | 0.04% | 3.59% | 949911 | 0.00% | 0.12% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.609 | 1.5610 | 1.5609 | -0.01% | 3.07% | 949911 | 0.00% | -0.29% | - |
2025-02-11 | 1.607 | 1.5650 | 1.5643 | -0.04% | 2.68% | 949911 | 0.00% | 1.24% | - |
2025-02-10 | 1.606 | 1.5460 | 1.5469 | 0.06% | 3.88% | 949911 | 0.00% | -1.30% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.623 | 1.5660 | 1.5659 | -0.01% | 3.64% | 949911 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.627 | 1.5580 | 1.5562 | -0.12% | 4.43% | 949911 | 0.00% | 2.51% | - |
2025-02-05 | 1.612 | 1.5200 | 1.5226 | 0.17% | 6.05% | 949911 | 0.00% | -2.97% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.615 | 1.5670 | 1.5673 | 0.02% | 3.06% | 949911 | 0.00% | -0.58% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。