德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-04-01 21:17:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.6560 | 4.41% | 03-31 | 1.729 | 3.72% | 16690.02 | - | - | 1.6568 | 03-31 | 0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 德国DAX指数
估值基准: GDAXI 22680.04 0.52% 2026-03-31
EUR汇率中间价:7.9806 0.64% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 德国30:华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金恢复申购的公告 | 2025-07-02 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-24 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-20 |
| 德国30:关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 德国30:关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-03 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-30 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-27 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-26 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.667 | 1.6530 | 1.6526 | -0.02% | 0.85% | 0 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2026-03-30 | 1.669 | 1.6371 | 1.6596 | 1.38% | 1.95% | 97878 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-03-27 | 1.697 | 1.6620 | 1.6631 | 0.07% | 2.11% | 97828 | 0.05% | -1.50% | - |
| 2026-03-26 | 1.701 | 1.6916 | 1.6907 | -0.05% | 0.56% | 97778 | 0.00% | 1.41% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.724 | 1.6669 | 1.6674 | 0.03% | 3.43% | 0 | 0.00% | -0.07% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 1.689 | 1.6631 | 1.6625 | -0.04% | 1.56% | 97678 | 0.05% | 1.22% | - |
| 2026-03-23 | 1.627 | 1.6434 | 1.6780 | 2.10% | -1.00% | 97628 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-03-20 | 1.724 | 1.6655 | 1.6676 | 0.13% | 3.51% | 97578 | 0.05% | -2.82% | - |
| 2026-03-19 | 1.742 | 1.7209 | 1.7217 | 0.05% | 1.23% | 97528 | 0.05% | -0.96% | 95.00% |
| 2026-03-18 | 1.795 | 1.7335 | 1.7334 | -0.00% | 3.55% | 97478 | 0.05% | 0.71% | - |
| 2026-03-17 | 1.764 | 1.7158 | 1.7149 | -0.05% | 2.81% | 97428 | 0.05% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-03-16 | 1.794 | 1.7164 | 1.7267 | 0.60% | 4.52% | 97378 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-03-13 | 1.797 | 1.7303 | 1.7298 | -0.03% | 3.85% | 97328 | 0.05% | -0.21% | - |
| 2026-03-12 | 1.806 | 1.7424 | 1.7434 | 0.06% | 3.65% | 97278 | 0.05% | -1.37% | - |
| 2026-03-11 | 1.824 | 1.7711 | 1.7702 | -0.05% | 2.99% | 97228 | 0.05% | 2.39% | 95.00% |
| 2026-03-10 | 1.824 | 1.7197 | 1.7196 | -0.01% | 6.07% | 97178 | 0.05% | -0.77% | 95.00% |
| 2026-03-09 | 1.787 | 1.7421 | 1.7585 | 0.94% | 2.58% | 97128 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-03-06 | 1.859 | 1.7635 | 1.7654 | 0.11% | 5.42% | 97078 | 0.05% | -1.61% | - |
| 2026-03-05 | 1.865 | 1.7895 | 1.7871 | -0.14% | 4.22% | 97028 | 0.05% | 1.74% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.826 | 1.7693 | 1.7724 | 0.17% | 3.20% | 96978 | 0.05% | -3.44% | 95.00% |
| 2026-03-03 | 1.903 | 1.8414 | 1.8437 | 0.13% | 3.35% | 96928 | 0.05% | -2.56% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.958 | 1.8913 | 1.8913 | -0.00% | 3.53% | 96878 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-02-27 | 2.036 | 1.8972 | 1.8970 | -0.01% | 7.32% | 96828 | 0.05% | 0.45% | - |
| 2026-02-26 | 1.995 | 1.8864 | 1.8855 | -0.05% | 5.76% | 96778 | 0.05% | 0.76% | - |
| 2026-02-25 | 1.970 | 1.8807 | 1.8803 | -0.02% | 4.75% | 96728 | 0.05% | 0.29% | - |
| 2026-02-24 | 1.980 | 1.8859 | 1.8822 | -0.20% | 4.99% | 96678 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-02-13 | 1.959 | 1.8835 | 1.8839 | 0.02% | 4.01% | 96628 | 0.05% | -0.01% | - |
| 2026-02-12 | 1.943 | 1.8873 | 1.8875 | 0.01% | 2.95% | 96578 | 0.05% | -0.53% | - |
| 2026-02-11 | 1.918 | 1.8998 | 1.9005 | 0.04% | 0.96% | 96528 | 0.05% | -0.11% | - |
| 2026-02-10 | 1.919 | 1.8917 | 1.8910 | -0.04% | 1.44% | 96478 | 0.05% | 1.19% | - |
| 2026-02-09 | 1.899 | 1.8671 | 1.8495 | -0.94% | 1.71% | 96428 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-02-06 | 1.862 | 1.8521 | 1.8532 | 0.06% | 0.53% | 96378 | 0.05% | -0.46% | - |
| 2026-02-05 | 1.875 | 1.8629 | 1.8631 | 0.01% | 0.65% | 96328 | 0.05% | -0.72% | - |
| 2026-02-04 | 1.894 | 1.8773 | 1.8768 | -0.03% | 0.89% | 96278 | 0.05% | -0.07% | - |
| 2026-02-03 | 1.896 | 1.8889 | 1.8872 | -0.09% | 0.38% | 96228 | 0.00% | 1.05% | - |
| 2026-02-02 | 1.855 | 1.8819 | 1.8642 | -0.94% | -1.43% | 0 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-01-30 | 1.885 | 1.8666 | 1.8687 | 0.11% | 0.99% | 0 | 0.00% | -2.07% | - |
| 2026-01-29 | 1.920 | 1.9081 | 1.9094 | 0.07% | 0.62% | 96078 | 0.05% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-01-28 | 1.934 | 1.8990 | 1.8996 | 0.03% | 1.84% | 96028 | 0.05% | -0.15% | - |
| 2026-01-27 | 1.924 | 1.8963 | 1.8966 | 0.02% | 1.46% | 95978 | 0.05% | 0.13% | - |
| 2026-01-26 | 1.899 | 1.8807 | 1.8784 | -0.12% | 0.97% | 95928 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-01-23 | 1.908 | 1.8701 | 1.8688 | -0.07% | 2.03% | 95878 | 0.05% | 1.20% | - |
| 2026-01-22 | 1.904 | 1.8524 | 1.8535 | 0.06% | 2.79% | 95828 | 0.05% | -0.58% | - |
| 2026-01-21 | 1.887 | 1.8509 | 1.8520 | 0.06% | 1.95% | 95778 | 0.05% | -1.03% | - |
| 2026-01-20 | 1.883 | 1.8682 | 1.8696 | 0.07% | 0.79% | 95728 | 0.05% | -1.34% | - |
| 2026-01-19 | 1.898 | 1.8929 | 1.8971 | 0.22% | 0.27% | 95678 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-01-16 | 1.942 | 1.9028 | 1.9025 | -0.01% | 2.06% | 95628 | 0.05% | 0.26% | - |
| 2026-01-15 | 1.952 | 1.9004 | 1.9007 | 0.01% | 2.72% | 95578 | -0.05% | -0.53% | - |
| 2026-01-14 | 1.968 | 1.9112 | 1.9113 | 0.00% | 2.97% | 95628 | 0.05% | 0.06% | - |
| 2026-01-13 | 1.986 | 1.9087 | 1.9082 | -0.03% | 4.05% | 95578 | 0.05% | 0.57% | - |
| 2026-01-12 | 1.947 | 1.9016 | 1.8914 | -0.54% | 2.39% | 95528 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-01-09 | 1.924 | 1.8963 | 1.8961 | -0.01% | 1.46% | 95478 | 0.05% | 0.02% | - |
| 2026-01-08 | 1.915 | 1.8970 | 1.8964 | -0.03% | 0.95% | 95428 | 0.05% | 0.92% | - |
| 2026-01-07 | 1.905 | 1.8821 | 1.8818 | -0.02% | 1.22% | 95378 | 0.05% | 0.09% | - |
| 2026-01-06 | 1.905 | 1.8826 | 1.8816 | -0.05% | 1.19% | 95328 | 0.05% | 1.54% | - |
| 2026-01-05 | 1.890 | 1.8618 | 1.8614 | -0.02% | 1.51% | 95278 | 0.05% | 0.00% | 95.00% |
| 2025-12-31 | 1.872 | 1.8688 | 1.8682 | -0.03% | 0.17% | 95228 | 0.00% | 0.57% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
