中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-07-18 11:36:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513050 | 中概互联 | 1.1115 | -1.30% | 1.1115 | -1.30% | 07-16 | 1.097 | -4.19% | 460245.68 | 3340543 | 0 | 1.0899 | 07-13 | 2.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网50指数
估值基准: CSIH30533持仓组合 2.08% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | 腾讯控股 | 32.35% | 461.600 | -4.628 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 2 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 24.71% | 112.600 | -3.678 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 3 | PDD | 拼多多 | 7.08% | 86.68 | 1.10% | 2026-07-16 | USD |
| 4 | 03690.HK | 美团-W | 5.87% | 83.650 | -4.071 | 2026-07-17 16:08:16 | HKD |
| 5 | 01810.HK | 小米集团-W | 5.43% | 26.880 | -2.255 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 6 | 09999.HK | 网易 | 5.38% | 202.800 | -0.880 | 2026-07-17 16:08:20 | HKD |
| 7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 3.44% | 116.300 | -0.428 | 2026-07-17 16:08:20 | HKD |
| 8 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.31% | 106.500 | -3.445 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 9 | 09961.HK | 携程集团-S | 2.83% | 338.400 | -1.110 | 2026-07-17 16:08:20 | HKD |
| 10 | 01024.HK | 快手-W | 1.75% | 43.280 | -7.758 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 11 | 02423.HK | 贝壳-W | 1.08% | 45.040 | -1.228 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 12 | YMM | 满帮集团 | 0.73% | 9.34 | 1.52% | 2026-07-16 | USD |
| 13 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 0.60% | 139.400 | -5.747 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 14 | 06618.HK | 京东健康 | 0.58% | 37.220 | -5.051 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 15 | TME | 腾讯音乐 | 0.57% | 9.24 | 4.29% | 2026-07-16 | USD |
| 16 | BZ | BOSS直聘 | 0.54% | 15.15 | 1.68% | 2026-07-16 | USD |
| 17 | TAL | 好未来 | 0.51% | 10.22 | -2.20% | 2026-07-16 | USD |
| 18 | VIPS | 唯品会 | 0.42% | 14.6 | 2.60% | 2026-07-16 | USD |
| 19 | 03888.HK | 金山软件 | 0.34% | 23.720 | -3.890 | 2026-07-17 16:08:16 | HKD |
| 20 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.28% | 3.360 | -3.170 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 21 | 00136.HK | 中国儒意 | 0.24% | 1.420 | -6.579 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 22 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.23% | 12.670 | -2.388 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 23 | JOYY | 欢聚 | 0.22% | 69.32 | -2.26% | 2026-07-16 | USD |
| 24 | 02400.HK | 心动公司 | 0.18% | 43.380 | -4.069 | 2026-07-17 16:08:15 | HKD |
| 25 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | 0.17% | 12.85 | -0.39% | 2026-07-16 | USD |
| 26 | 01357.HK | 美图公司 | 0.17% | 3.960 | -9.174 | 2026-07-17 16:08:12 | HKD |
| 27 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.17% | 22.660 | -6.826 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 28 | 06060.HK | 众安在线 | 0.16% | 10.140 | -3.886 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 29 | ATHM | 汽车之家 | 0.15% | 21.8 | 0.97% | 2026-07-16 | USD |
| 30 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.13% | 19.470 | -6.214 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 31 | 09899.HK | 网易云音乐 | 0.12% | 115.900 | -3.013 | 2026-07-17 16:08:20 | HKD |
| 32 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.10% | 7.500 | -3.723 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 33 | WB | 微博 | 0.08% | 7.85 | 1.42% | 2026-07-16 | USD |
| 34 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.08% | 0.475 | -8.654 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
| 35 | 02643.HK | 曹操出行 | 0.01% | 14.680 | -7.673 | 2026-07-17 16:08:18 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 中概互联:关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 | 2025-07-05 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-07-05 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-07-01 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-06-27 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-06-26 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-23 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-06-19 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-06-16 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-05-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.085 | 1.0899 | 1.0908 | 0.09% | -0.45% | 3340543 | 0.00% | -0.08% | - |
| 2026-07-13 | 1.085 | 1.0917 | 1.0889 | -0.26% | -0.61% | 3340543 | 0.00% | -0.21% | - |
| 2026-07-10 | 1.092 | 1.0911 | 1.0935 | 0.22% | 0.08% | 3340543 | -0.21% | -0.82% | - |
| 2026-07-09 | 1.088 | 1.1021 | 1.0921 | -0.91% | -1.28% | 3347543 | 0.00% | 5.53% | - |
| 2026-07-08 | 1.092 | 1.0376 | 1.0391 | 0.15% | 5.24% | 3347443 | -0.26% | 0.40% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.038 | 1.0352 | 1.0326 | -0.25% | 0.27% | 3356143 | 0.01% | 2.80% | - |
| 2026-07-06 | 1.026 | 1.0058 | 1.0044 | -0.14% | 2.01% | 3355643 | 0.01% | 0.31% | 95.00% |
| 2026-07-03 | 1.009 | 1.0014 | 0.9974 | -0.40% | 0.76% | 3355443 | 0.00% | 0.75% | - |
| 2026-07-02 | 0.999 | 0.9903 | 0.9906 | 0.03% | 0.88% | 3355443 | 0.00% | 0.69% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 0.984 | 0.9842 | 0.9848 | 0.06% | -0.02% | 3355443 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-06-30 | 0.979 | 0.9770 | 0.9640 | -1.33% | 0.20% | 3355443 | -0.01% | 1.75% | - |
| 2026-06-29 | 0.976 | 0.9482 | 0.9512 | 0.32% | 2.93% | 3355643 | -0.67% | -2.46% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 0.941 | 0.9740 | 0.9758 | 0.18% | -3.39% | 3378343 | 0.62% | -2.94% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 0.972 | 1.0038 | 1.0032 | -0.06% | -3.17% | 3357543 | 0.19% | 1.10% | 95.00% |
| 2026-06-24 | 1.002 | 0.9928 | 0.9949 | 0.21% | 0.93% | 3351043 | 0.33% | -3.58% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 0.990 | 1.0299 | 1.0312 | 0.13% | -3.87% | 3339943 | 0.86% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.029 | 1.0473 | 1.0484 | 0.11% | -1.75% | 3311443 | 0.00% | -1.65% | 95.00% |
| 2026-06-18 | 1.031 | 1.0651 | 1.0652 | 0.01% | -3.20% | 3311443 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 1.056 | 1.0689 | 1.0698 | 0.08% | -1.21% | 3311443 | 0.00% | -2.50% | - |
| 2026-06-16 | 1.060 | 1.0958 | 1.0963 | 0.05% | -3.27% | 3311443 | 0.12% | -0.26% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 1.086 | 1.0990 | 1.0984 | -0.06% | -1.18% | 3307543 | 0.00% | 1.52% | - |
| 2026-06-12 | 1.082 | 1.0827 | 1.0850 | 0.21% | -0.06% | 3307543 | 0.00% | -2.28% | 95.00% |
| 2026-06-11 | 1.074 | 1.1090 | 1.1119 | 0.26% | -3.16% | 3307543 | 0.00% | 0.65% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.102 | 1.1051 | 1.1069 | 0.16% | -0.28% | 3307543 | 0.00% | 0.10% | - |
| 2026-06-09 | 1.108 | 1.1058 | 1.1080 | 0.20% | 0.20% | 3307543 | -0.00% | -2.30% | - |
| 2026-06-08 | 1.097 | 1.1327 | 1.1338 | 0.10% | -3.15% | 3307643 | 0.12% | -1.06% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 1.129 | 1.1454 | 1.1466 | 0.11% | -1.43% | 3303743 | 0.00% | -1.45% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.134 | 1.1627 | 1.1649 | 0.19% | -2.47% | 3303743 | 0.00% | -3.30% | 95.00% |
| 2026-06-03 | 1.154 | 1.2026 | 1.2001 | -0.21% | -4.04% | 3303743 | 0.00% | 6.62% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 1.183 | 1.1291 | 1.1292 | 0.01% | 4.77% | 3303643 | -1.73% | 2.12% | 95.00% |
| 2026-06-01 | 1.118 | 1.1073 | 1.1068 | -0.05% | 0.97% | 3361843 | -0.50% | 0.06% | 93.65% |
| 2026-05-29 | 1.101 | 1.1061 | 1.1105 | 0.40% | -0.46% | 3378843 | -0.44% | -1.83% | - |
| 2026-05-28 | 1.097 | 1.1301 | 1.1350 | 0.43% | -2.93% | 3393843 | -0.05% | -1.75% | 95.00% |
| 2026-05-27 | 1.126 | 1.1542 | 1.1554 | 0.11% | -2.44% | 3395643 | 0.00% | 0.05% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 1.146 | 1.1549 | 1.1557 | 0.07% | -0.77% | 3395643 | -0.25% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.141 | 1.1557 | 1.1539 | -0.15% | -1.27% | 3404243 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-05-22 | 1.154 | 1.1534 | 1.1619 | 0.74% | 0.05% | 3404243 | 0.00% | -2.75% | - |
| 2026-05-21 | 1.151 | 1.1930 | 1.1958 | 0.24% | -3.52% | 3404243 | 0.82% | -0.58% | 95.00% |
| 2026-05-20 | 1.187 | 1.2024 | 1.2029 | 0.04% | -1.28% | 3376543 | 0.00% | 1.37% | - |
| 2026-05-19 | 1.198 | 1.1875 | 1.1881 | 0.05% | 0.88% | 3376543 | 0.00% | -0.98% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 1.179 | 1.1992 | 1.2029 | 0.31% | -1.68% | 3376543 | 0.00% | -2.08% | - |
| 2026-05-15 | 1.190 | 1.2271 | 1.2275 | 0.03% | -3.02% | 3376543 | 0.00% | 0.46% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.219 | 1.2222 | 1.2221 | -0.01% | -0.26% | 3376543 | -0.32% | 1.23% | - |
| 2026-05-13 | 1.207 | 1.2082 | 1.2098 | 0.14% | -0.10% | 3387443 | 0.00% | -0.83% | 93.93% |
| 2026-05-12 | 1.203 | 1.2195 | 1.2213 | 0.15% | -1.35% | 3387343 | 0.00% | -1.71% | - |
| 2026-05-11 | 1.214 | 1.2415 | 1.2397 | -0.14% | -2.22% | 3387343 | 0.00% | -0.65% | 95.00% |
| 2026-05-08 | 1.237 | 1.2474 | 1.2467 | -0.06% | -0.83% | 3387343 | -0.01% | 3.06% | - |
| 2026-05-07 | 1.236 | 1.2115 | 1.2127 | 0.10% | 2.02% | 3387743 | -0.31% | 2.90% | 95.00% |
| 2026-05-06 | 1.201 | 1.1802 | 1.1799 | -0.02% | 1.76% | 3398243 | 0.03% | -2.02% | 94.86% |
| 2026-04-30 | 1.181 | 1.2014 | 1.1996 | -0.15% | -1.70% | 3397343 | 0.46% | 1.65% | 88.49% |
| 2026-04-29 | 1.194 | 1.1811 | 1.1829 | 0.15% | 1.09% | 3381943 | 0.00% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-04-28 | 1.181 | 1.2028 | 1.2057 | 0.24% | -1.81% | 3381943 | 0.67% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-04-27 | 1.201 | 1.2197 | 1.2195 | -0.02% | -1.53% | 3359343 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-04-24 | 1.213 | 1.2174 | 1.2181 | 0.06% | -0.36% | 3359343 | 0.18% | -1.56% | - |
| 2026-04-23 | 1.217 | 1.2365 | 1.2378 | 0.11% | -1.58% | 3353343 | 0.25% | -2.48% | 95.00% |
| 2026-04-22 | 1.232 | 1.2677 | 1.2691 | 0.11% | -2.82% | 3344843 | 0.00% | -0.64% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.260 | 1.2769 | 1.2766 | -0.03% | -1.32% | 3344843 | 0.00% | 0.77% | - |
| 2026-04-20 | 1.267 | 1.2673 | 1.2669 | -0.03% | -0.02% | 3344843 | 0.00% | -0.59% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
