中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-10-17 21:29:22

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 1.0104 0.06% 1.0104 0.06% 10-15 1.011 1.00% 172460.81 - - 1.0104 10-15 0.13% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533持仓组合   0.13%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 31.15% 417.800 -0.000 2026-10-16 16:08:22 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 27.25% 108.800 2.256 2026-10-16 16:08:20 HKD
3 PDD 拼多多 6.96% 82.42 1.19% 2026-10-15 USD
4 01810.HK 小米集团-W 6.08% 26.660 -1.551 2026-10-16 16:08:22 HKD
5 03690.HK 美团-W 5.90% 75.700 0.331 2026-10-16 16:08:20 HKD
6 09999.HK 网易 4.91% 197.700 0.765 2026-10-16 16:08:22 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 3.47% 106.100 1.144 2026-10-16 16:08:20 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 2.68% 315.000 1.876 2026-10-16 16:08:20 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 2.49% 79.450 1.404 2026-10-16 16:08:22 HKD
10 01024.HK 快手-W 1.25% 29.300 2.519 2026-10-16 16:08:20 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 1.23% 47.460 4.537 2026-10-16 16:08:20 HKD
12 YMM 满帮集团 0.72% 8.82 3.28% 2026-10-15 USD
13 06618.HK 京东健康 0.62% 38.560 2.173 2026-10-16 16:08:22 HKD
14 TAL 好未来 0.61% 12.54 0.24% 2026-10-15 USD
15 BZ BOSS直聘 0.60% 16.37 0.12% 2026-10-15 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.53% 111.800 0.994 2026-10-16 16:08:22 HKD
17 TME 腾讯音乐 0.52% 8.65 2.00% 2026-10-15 USD
18 VIPS 唯品会 0.38% 13.17 2.41% 2026-10-15 USD
19 03888.HK 金山软件 0.36% 25.540 -0.234 2026-10-16 16:08:20 HKD
20 JOYY 欢聚 0.25% 83.16 1.08% 2026-10-15 USD
21 00136.HK 中国儒意 0.25% 1.495 -0.993 2026-10-16 16:08:22 HKD
22 00241.HK 阿里健康 0.25% 3.005 1.520 2026-10-16 16:08:20 HKD
23 00780.HK 同程旅行 0.19% 9.960 0.861 2026-10-16 16:08:20 HKD
24 01797.HK 东方甄选 0.18% 28.700 3.835 2026-10-16 16:08:18 HKD
25 06060.HK 众安在线 0.17% 9.405 0.160 2026-10-16 16:08:22 HKD
26 01357.HK 美图公司 0.16% 3.580 1.560 2026-10-16 16:08:16 HKD
27 ATHM 汽车之家 0.16% 20.37 1.14% 2026-10-15 USD
28 02400.HK 心动公司 0.15% 40.520 0.198 2026-10-16 16:08:22 HKD
29 00772.HK 阅文集团 0.14% 22.300 0.541 2026-10-16 16:08:20 HKD
30 09899.HK 网易云音乐 0.10% 87.700 3.481 2026-10-16 16:08:20 HKD
31 01833.HK 平安好医生 0.09% 5.735 -1.376 2026-10-16 16:08:18 HKD
32 01060.HK 大麦娱乐 0.07% 0.435 2.353 2026-10-16 16:08:20 HKD
33 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.07% 5.82 2.28% 2026-10-15 USD
34 WB 微博 0.07% 6.55 0.61% 2026-10-15 USD
35 02643.HK 曹操出行 0.00% 11.000 -0.990 2026-10-16 16:08:22 HKD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 1.011 1.0104 1.0268 1.62% 0.06% 0 0.00% 0.13% -
2026-10-15 1.001 1.0255 1.0177 -0.76% -2.39% 3491343 0.00% 0.64% -
2026-10-14 1.026 1.0115 1.0119 0.04% 1.43% 3491343 -0.02% -0.20% 95.00%
2026-10-13 1.002 1.0139 1.0143 0.04% -1.17% 3491943 0.00% 0.23% -
2026-10-12 1.008 1.0121 1.0114 -0.07% -0.41% 3491943 0.00% 3.35% -
2026-10-09 1.002 0.9802 0.9819 0.17% 2.22% 3491943 0.00% -3.04% 95.00%
2026-10-08 0.981 1.0111 1.0121 0.10% -2.98% 3491943 0.12% 0.36% 95.00%
2026-09-30 1.006 1.0086 1.0113 0.27% -0.26% 3487743 0.13% -1.15% -
2026-09-29 1.007 1.0225 1.0266 0.40% -1.52% 3483043 0.00% -0.39% 95.00%
2026-09-28 1.018 1.0304 1.0304 -0.00% -1.20% 3483043 0.00% -0.32% -
2026-09-24 1.025 1.0335 1.0376 0.39% -0.82% 3483043 0.00% -2.11% -
2026-09-23 1.030 1.0588 1.0589 0.01% -2.72% 3483043 0.22% 2.15% 95.00%
2026-09-22 1.050 1.0377 1.0336 -0.39% 1.19% 3475543 0.00% 1.85% 95.00%
2026-09-21 1.030 1.0158 1.0151 -0.06% 1.40% 3475543 0.00% 0.79% 95.00%
2026-09-18 1.014 1.0076 1.0095 0.19% 0.64% 3475543 0.00% -1.15% -
2026-09-17 1.003 1.0207 1.0227 0.19% -1.73% 3475543 0.24% -0.56% 95.00%
2026-09-16 1.015 1.0281 1.0303 0.22% -1.27% 3467343 0.00% 0.77% -
2026-09-15 1.023 1.0228 1.0218 -0.10% 0.02% 3467343 0.00% -0.12% -
2026-09-14 1.012 1.0230 1.0219 -0.10% -1.08% 3467343 0.00% 0.35% -
2026-09-11 1.015 1.0185 1.0215 0.29% -0.34% 3467343 0.04% -1.83% -
2026-09-10 1.010 1.0396 1.0433 0.36% -2.85% 3465843 0.25% -0.63% 95.00%
2026-09-09 1.029 1.0496 1.0514 0.17% -1.96% 3457143 0.00% -0.59% -
2026-09-08 1.042 1.0573 1.0606 0.32% -1.45% 3457143 -0.05% -0.73% -
2026-09-07 1.049 1.0681 1.0645 -0.34% -1.79% 3458743 0.00% 2.33% 95.00%
2026-09-04 1.056 1.0415 1.0440 0.24% 1.39% 3458743 0.00% -1.54% 95.00%
2026-09-03 1.035 1.0595 1.0588 -0.06% -2.31% 3458743 0.04% -0.41% 95.00%
2026-09-02 1.050 1.0630 1.0645 0.14% -1.22% 3457343 0.10% -2.26% -
2026-09-01 1.059 1.0878 1.0882 0.04% -2.65% 3453843 0.56% -0.11% 95.00%
2026-08-31 1.078 1.0893 1.0893 0.00% -1.04% 3434543 0.00% 0.15% -
2026-08-28 1.081 1.0878 1.0898 0.19% -0.63% 3434543 0.00% -0.43% -
2026-08-27 1.080 1.0943 1.0920 -0.21% -1.31% 3434543 0.00% 0.83% -
2026-08-26 1.085 1.0834 1.0829 -0.05% 0.15% 3434543 0.00% 0.35% 95.00%
2026-08-25 1.072 1.0793 1.0871 0.72% -0.68% 3434443 0.00% -4.00% -
2026-08-24 1.071 1.1301 1.1274 -0.24% -5.23% 3434343 1.56% -0.15% 95.00%
2026-08-21 1.119 1.1290 1.1294 0.03% -0.89% 3381743 0.05% 0.56% -
2026-08-20 1.131 1.1234 1.1219 -0.13% 0.68% 3379943 -0.59% -0.09% -
2026-08-19 1.114 1.1229 1.1212 -0.15% -0.79% 3399943 0.00% 0.51% -
2026-08-18 1.116 1.1158 1.1144 -0.13% 0.02% 3399943 0.11% 1.34% -
2026-08-17 1.114 1.1004 1.1031 0.25% 1.24% 3396343 0.00% -1.19% 95.00%
2026-08-14 1.094 1.1157 1.1178 0.19% -1.94% 3396343 0.46% -2.12% 95.00%
2026-08-13 1.115 1.1408 1.1438 0.27% -2.26% 3380943 0.25% -2.15% 95.00%
2026-08-12 1.135 1.1677 1.1688 0.10% -2.80% 3372643 0.00% -1.68% 95.00%
2026-08-11 1.160 1.1878 1.1869 -0.07% -2.34% 3372643 0.00% 1.45% 95.00%
2026-08-10 1.175 1.1708 1.1709 0.01% 0.36% 3372643 0.00% 0.03% 95.00%
2026-08-07 1.160 1.1706 1.1726 0.17% -0.91% 3372643 0.00% -2.16% -
2026-08-06 1.161 1.1972 1.1970 -0.02% -3.02% 3372643 0.00% 0.72% 95.00%
2026-08-05 1.189 1.1888 1.1887 -0.01% 0.02% 3372643 0.00% -0.04% -
2026-08-04 1.178 1.1892 1.1875 -0.15% -0.94% 3372643 0.00% 3.16% -
2026-08-03 1.180 1.1529 1.1532 0.03% 2.35% 3372543 0.06% 1.25% 95.00%
2026-07-31 1.145 1.1398 1.1409 0.09% 0.46% 3370443 0.00% -0.07% 94.09%
2026-07-30 1.139 1.1416 1.1313 -0.90% -0.23% 3370443 -0.77% 2.33% -
2026-07-29 1.133 1.1068 1.1060 -0.07% 2.37% 3396443 -0.45% 1.09% 95.00%
2026-07-28 1.098 1.0947 1.0943 -0.03% 0.30% 3411843 0.00% 2.08% 95.00%
2026-07-27 1.090 1.0731 1.0743 0.12% 1.57% 3411843 0.00% -2.37% 95.00%
2026-07-24 1.063 1.0991 1.0989 -0.02% -3.28% 3411843 0.00% 1.09% 95.00%
2026-07-23 1.095 1.0876 1.0904 0.25% 0.68% 3411843 0.00% -4.09% 95.00%
2026-07-22 1.082 1.1345 1.1352 0.06% -4.63% 3411843 0.00% -0.54% 95.00%
2026-07-21 1.132 1.1411 1.1390 -0.19% -0.80% 3411843 0.00% 3.31% -
2026-07-20 1.137 1.1043 1.1066 0.21% 2.96% 3411843 -0.28% -3.51% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。