标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:15:20
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 标普科技 | 5.2417 | 3.25% | 5.2198 | 3.68% | 03-31 | 5.412 | 3.80% | 7385.89 | 48176 | 5 | 5.2211 | 03-31 | 4.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500信息科技指数
估值基准: SP500-45TR 6744.95 4.24% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 24086.022 | 0.72% | 23889.0 | 23915.0 | 2026-04-01 21:16:04 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普科技:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 标普科技:关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 标普科技:关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-01-14 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.214 | 5.0250 | 5.0250 | 0.00% | 3.76% | 48172 | 0.00% | -1.49% | - |
| 2026-03-30 | 5.246 | 5.0892 | 5.0894 | 0.00% | 3.08% | 48170 | 0.00% | -2.02% | 92.57% |
| 2026-03-27 | 5.340 | 5.1824 | 5.1824 | -0.00% | 3.04% | 48169 | 0.00% | -2.74% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 5.385 | 5.3091 | 5.3076 | -0.03% | 1.43% | 0 | 0.00% | 0.56% | 94.69% |
| 2026-03-25 | 5.423 | 5.2830 | 5.2840 | 0.02% | 2.65% | 48165 | 0.01% | -0.71% | - |
| 2026-03-24 | 5.346 | 5.3259 | 5.3259 | 0.00% | 0.38% | 48161 | 0.00% | 1.48% | - |
| 2026-03-23 | 5.240 | 5.2441 | 5.2441 | 0.00% | -0.08% | 48159 | 0.05% | -2.20% | 91.37% |
| 2026-03-20 | 5.483 | 5.3593 | 5.3613 | 0.04% | 2.31% | 48135 | 0.05% | 0.00% | 92.55% |
| 2026-03-19 | 5.505 | 5.3559 | 5.3559 | -0.00% | 2.78% | 48111 | 0.05% | -1.24% | - |
| 2026-03-18 | 5.604 | 5.4238 | 5.4216 | -0.04% | 3.32% | 48090 | 0.04% | 0.21% | 94.97% |
| 2026-03-17 | 5.502 | 5.4187 | 5.4187 | -0.00% | 1.54% | 48071 | 0.05% | 1.39% | - |
| 2026-03-16 | 5.534 | 5.3468 | 5.3468 | 0.00% | 3.50% | 48049 | 0.04% | -1.29% | 91.48% |
| 2026-03-13 | 5.511 | 5.4069 | 5.4069 | 0.00% | 1.93% | 48027 | 0.05% | -1.72% | 91.40% |
| 2026-03-12 | 5.570 | 5.4930 | 5.4932 | 0.00% | 1.40% | 48006 | 0.04% | 0.35% | 94.43% |
| 2026-03-11 | 5.593 | 5.4810 | 5.4798 | -0.02% | 2.04% | 47986 | 0.04% | 0.08% | - |
| 2026-03-10 | 5.554 | 5.4900 | 5.4900 | 0.00% | 1.17% | 47965 | 0.06% | 1.80% | - |
| 2026-03-09 | 5.415 | 5.3920 | 5.3920 | 0.00% | 0.43% | 47937 | 0.05% | -1.84% | 89.99% |
| 2026-03-06 | 5.577 | 5.4844 | 5.4862 | 0.03% | 1.69% | 47914 | 0.06% | 0.39% | 92.93% |
| 2026-03-05 | 5.549 | 5.4752 | 5.4752 | 0.00% | 1.35% | 47883 | 0.08% | 1.28% | - |
| 2026-03-04 | 5.487 | 5.4071 | 5.4071 | 0.00% | 1.48% | 47845 | 0.07% | -1.05% | 94.64% |
| 2026-03-03 | 5.547 | 5.4714 | 5.4721 | 0.01% | 1.38% | 47811 | 0.07% | 0.91% | 91.77% |
| 2026-03-02 | 5.592 | 5.4282 | 5.4282 | 0.00% | 3.02% | 47776 | 0.07% | -2.17% | - |
| 2026-02-27 | 5.715 | 5.5338 | 5.5338 | 0.00% | 3.27% | 47741 | 0.07% | -1.81% | 87.91% |
| 2026-02-26 | 5.788 | 5.6339 | 5.6339 | 0.00% | 2.74% | 47706 | 0.06% | 1.79% | 91.00% |
| 2026-02-25 | 5.689 | 5.5486 | 5.5486 | -0.00% | 2.53% | 47677 | 0.07% | 1.61% | 93.38% |
| 2026-02-24 | 5.689 | 5.4691 | 5.4663 | -0.05% | 4.02% | 47646 | 0.00% | -0.52% | 88.89% |
| 2026-02-13 | 5.755 | 5.4977 | 5.4977 | 0.00% | 4.68% | 47615 | 0.07% | -2.65% | - |
| 2026-02-12 | 5.812 | 5.6348 | 5.6339 | -0.02% | 3.14% | 47581 | 0.08% | 0.21% | 92.93% |
| 2026-02-11 | 5.825 | 5.6250 | 5.6262 | 0.02% | 3.56% | 47545 | 0.06% | -0.57% | - |
| 2026-02-10 | 5.821 | 5.6604 | 5.6604 | 0.00% | 2.84% | 47516 | 0.05% | 1.61% | - |
| 2026-02-09 | 5.779 | 5.5850 | 5.5850 | 0.00% | 3.47% | 47490 | 0.05% | 4.10% | 90.13% |
| 2026-02-06 | 5.585 | 5.3842 | 5.3842 | 0.00% | 3.73% | 47468 | 0.04% | -1.72% | 90.31% |
| 2026-02-05 | 5.695 | 5.4690 | 5.4690 | 0.00% | 4.13% | 47449 | 0.04% | -1.90% | 93.19% |
| 2026-02-04 | 5.762 | 5.5736 | 5.5736 | 0.00% | 3.38% | 47430 | 0.07% | -2.17% | 93.23% |
| 2026-02-03 | 5.830 | 5.6939 | 5.6932 | -0.01% | 2.39% | 47396 | 0.06% | 0.46% | 91.68% |
| 2026-02-02 | 5.744 | 5.6673 | 5.6673 | 0.00% | 1.35% | 47366 | 0.09% | -1.33% | - |
| 2026-01-30 | 5.876 | 5.7458 | 5.7458 | 0.00% | 2.27% | 47325 | 0.08% | -1.86% | 93.12% |
| 2026-01-29 | 5.945 | 5.8420 | 5.8414 | -0.01% | 1.76% | 47287 | 0.08% | 0.62% | 89.70% |
| 2026-01-28 | 6.013 | 5.8173 | 5.8173 | 0.00% | 3.36% | 47248 | 0.10% | 1.42% | - |
| 2026-01-27 | 5.919 | 5.7418 | 5.7424 | 0.01% | 3.09% | 47201 | 0.10% | 0.84% | 91.25% |
| 2026-01-26 | 5.825 | 5.7050 | 5.7047 | -0.01% | 2.10% | 47156 | 0.08% | 0.54% | - |
| 2026-01-23 | 5.870 | 5.6837 | 5.6830 | -0.01% | 3.28% | 47119 | 0.08% | 0.70% | - |
| 2026-01-22 | 5.898 | 5.6461 | 5.6440 | -0.04% | 4.46% | 47079 | 0.02% | 0.99% | - |
| 2026-01-21 | 5.836 | 5.5923 | 5.5914 | -0.02% | 4.36% | 47070 | 0.09% | -2.94% | - |
| 2026-01-20 | 5.870 | 5.7515 | 5.7517 | 0.00% | 2.06% | 47025 | 0.09% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 5.902 | 5.7539 | 5.7548 | 0.02% | 2.57% | 46983 | 0.08% | 0.09% | - |
| 2026-01-16 | 5.969 | 5.7487 | 5.7487 | 0.00% | 3.83% | 46944 | 0.09% | 0.50% | - |
| 2026-01-15 | 5.978 | 5.7268 | 5.7268 | 0.00% | 4.39% | 46903 | 0.09% | -1.45% | - |
| 2026-01-14 | 5.963 | 5.8032 | 5.8039 | 0.01% | 2.75% | 46862 | 0.10% | -0.13% | 92.64% |
| 2026-01-13 | 5.998 | 5.8110 | 5.8116 | 0.01% | 3.22% | 46816 | 0.10% | 0.35% | - |
| 2026-01-12 | 5.957 | 5.7949 | 5.7921 | -0.05% | 2.80% | 46769 | 0.10% | 0.99% | - |
| 2026-01-09 | 6.002 | 5.7467 | 5.7467 | 0.00% | 4.44% | 46724 | 0.10% | -1.54% | - |
| 2026-01-08 | 6.017 | 5.8264 | 5.8266 | 0.00% | 3.27% | 46676 | 0.11% | 0.09% | 89.95% |
| 2026-01-07 | 6.051 | 5.8208 | 5.8181 | -0.05% | 3.95% | 46625 | 0.08% | 0.66% | - |
| 2026-01-06 | 6.080 | 5.7878 | 5.7857 | -0.04% | 5.05% | 46589 | 0.07% | -0.10% | - |
| 2026-01-05 | 6.114 | 5.7956 | 5.7968 | 0.02% | 5.49% | 46554 | 0.08% | -0.85% | - |
| 2025-12-31 | 6.056 | 5.8471 | 5.8478 | 0.01% | 3.57% | 46515 | 0.08% | -0.26% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
