标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:34:14
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.4725 | 0.75% | 07-16 | 6.521 | -3.39% | 11477.05 | - | - | 6.5101 | 07-13 | -1.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500信息科技指数
估值基准: SP500-45TR 8653.48 -1.77% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 28735.85 | -1.68% | 29191.0 | 29225.75 | 2026-07-18 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普科技:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |
| 标普科技:关于旗下部分基金2026年7月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-30 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-02 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-05-23 |
| 标普科技:关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2026-04-30 |
| 标普科技:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 |
| 标普科技:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 6.688 | 6.5101 | 6.5101 | 0.00% | 2.73% | 48028 | 0.00% | -2.07% | - |
| 2026-07-13 | 6.645 | 6.6424 | 6.6429 | 0.01% | 0.04% | 48027 | 0.00% | 0.60% | 94.98% |
| 2026-07-10 | 6.734 | 6.6101 | 6.6101 | 0.00% | 1.87% | 48027 | 0.01% | 1.65% | - |
| 2026-07-09 | 6.703 | 6.5120 | 6.5120 | 0.00% | 2.93% | 48024 | 0.00% | 1.44% | 94.92% |
| 2026-07-08 | 6.585 | 6.4249 | 6.4255 | 0.01% | 2.49% | 48024 | 0.00% | -1.62% | 91.53% |
| 2026-07-07 | 6.641 | 6.5271 | 6.5279 | 0.01% | 1.75% | 48023 | 0.00% | 1.35% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 6.666 | 6.4433 | 6.4432 | -0.00% | 3.46% | 48023 | -0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 6.658 | 6.4471 | 6.4481 | 0.02% | 3.27% | 48023 | 0.01% | -1.46% | - |
| 2026-07-02 | 6.616 | 6.5366 | 6.5366 | 0.00% | 1.21% | 48019 | 0.00% | -1.84% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 6.735 | 6.6557 | 6.6557 | 0.00% | 1.19% | 48018 | 0.00% | 2.56% | 94.13% |
| 2026-06-30 | 6.697 | 6.5064 | 6.5053 | -0.02% | 2.93% | 48018 | 0.00% | 1.69% | 93.69% |
| 2026-06-29 | 6.688 | 6.4019 | 6.4022 | 0.00% | 4.47% | 48018 | 0.00% | -1.05% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 6.649 | 6.4707 | 6.4689 | -0.03% | 2.76% | 48018 | 0.00% | -0.09% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 6.875 | 6.4730 | 6.4730 | 0.00% | 6.21% | 48017 | 0.00% | -0.64% | - |
| 2026-06-24 | 6.848 | 6.5102 | 6.5102 | 0.00% | 5.19% | 48017 | 0.00% | -3.65% | - |
| 2026-06-23 | 6.788 | 6.7418 | 6.7431 | 0.02% | 0.69% | 48017 | 0.00% | -0.03% | 94.81% |
| 2026-06-22 | 7.030 | 6.7428 | 6.7428 | -0.00% | 4.26% | 48016 | 0.00% | 2.68% | - |
| 2026-06-18 | 7.059 | 6.5734 | 6.5745 | 0.02% | 7.39% | 48016 | 0.00% | -0.61% | 94.39% |
| 2026-06-17 | 7.090 | 6.6140 | 6.6146 | 0.01% | 7.20% | 48015 | 0.00% | -2.32% | - |
| 2026-06-16 | 7.111 | 6.7617 | 6.7617 | 0.00% | 5.17% | 48015 | 0.00% | 3.39% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 7.066 | 6.5539 | 6.5531 | -0.01% | 7.81% | 48014 | 0.00% | 0.37% | 94.43% |
| 2026-06-12 | 6.781 | 6.5339 | 6.5338 | -0.00% | 3.78% | 48013 | 0.00% | 2.94% | - |
| 2026-06-11 | 6.756 | 6.3544 | 6.3544 | 0.00% | 6.32% | 48013 | 0.00% | -2.33% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 6.814 | 6.4992 | 6.4992 | 0.00% | 4.84% | 48011 | 0.00% | -1.82% | 94.40% |
| 2026-06-09 | 7.061 | 6.6169 | 6.6169 | 0.00% | 6.71% | 48011 | 0.00% | 1.47% | 93.53% |
| 2026-06-08 | 6.828 | 6.5230 | 6.5230 | 0.00% | 4.68% | 48011 | 0.00% | -5.78% | 93.69% |
| 2026-06-05 | 7.118 | 6.9033 | 6.9033 | 0.00% | 3.11% | 48009 | 0.01% | -1.41% | 94.21% |
| 2026-06-04 | 7.281 | 6.9928 | 6.9928 | 0.00% | 4.12% | 48007 | 0.02% | -1.52% | 92.98% |
| 2026-06-03 | 7.501 | 7.0925 | 7.0919 | -0.01% | 5.76% | 47998 | 0.03% | 0.92% | 92.09% |
| 2026-06-02 | 7.545 | 7.0307 | 7.0307 | 0.00% | 7.32% | 47983 | 0.00% | 2.48% | - |
| 2026-06-01 | 7.445 | 6.8753 | 6.8753 | 0.00% | 8.29% | 47982 | 0.00% | 1.87% | 91.56% |
| 2026-05-29 | 7.038 | 6.7659 | 6.7659 | 0.00% | 4.02% | 47979 | 0.00% | 1.34% | 91.70% |
| 2026-05-28 | 6.871 | 6.6872 | 6.6867 | -0.01% | 2.75% | 47978 | 0.01% | -0.39% | 93.65% |
| 2026-05-27 | 6.979 | 6.7112 | 6.7101 | -0.02% | 3.99% | 47975 | -0.14% | 1.69% | - |
| 2026-05-26 | 6.865 | 6.6078 | 6.6080 | 0.00% | 3.89% | 48043 | -0.10% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 6.876 | 6.6133 | 6.6138 | 0.01% | 3.97% | 48089 | -0.03% | 0.52% | - |
| 2026-05-22 | 6.603 | 6.5791 | 6.5793 | 0.00% | 0.36% | 48104 | -0.15% | 0.31% | - |
| 2026-05-21 | 6.491 | 6.5649 | 6.5649 | 0.00% | -1.13% | 48178 | -0.10% | 1.87% | - |
| 2026-05-20 | 6.423 | 6.4495 | 6.4490 | -0.01% | -0.41% | 48226 | -0.00% | -0.71% | 94.16% |
| 2026-05-19 | 6.379 | 6.4982 | 6.4972 | -0.01% | -1.83% | 48227 | 0.00% | -0.97% | - |
| 2026-05-18 | 6.408 | 6.5558 | 6.5560 | 0.00% | -2.25% | 48227 | 0.00% | -1.61% | - |
| 2026-05-15 | 6.576 | 6.6563 | 6.6563 | 0.00% | -1.21% | 48226 | 0.00% | 1.85% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 6.619 | 6.5477 | 6.5470 | -0.01% | 1.09% | 48225 | 0.01% | 0.98% | 92.15% |
| 2026-05-13 | 6.579 | 6.4869 | 6.4871 | 0.00% | 1.42% | 48222 | 0.01% | -0.99% | - |
| 2026-05-12 | 6.529 | 6.5519 | 6.5539 | 0.03% | -0.35% | 48218 | 0.00% | 1.01% | - |
| 2026-05-11 | 6.594 | 6.4954 | 6.4954 | -0.00% | 1.52% | 48217 | -0.00% | 2.74% | - |
| 2026-05-08 | 6.427 | 6.3307 | 6.3309 | 0.00% | 1.52% | 48217 | 0.01% | 0.08% | 93.96% |
| 2026-05-07 | 6.346 | 6.3334 | 6.3334 | 0.00% | 0.20% | 48213 | 0.00% | 5.54% | - |
| 2026-05-06 | 6.315 | 6.0276 | 6.0226 | -0.08% | 4.77% | 48212 | 0.00% | -0.63% | 93.32% |
| 2026-04-30 | 6.211 | 6.0567 | 6.0554 | -0.02% | 2.55% | 48212 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-04-29 | 6.231 | 6.0438 | 6.0438 | -0.00% | 3.10% | 48211 | 0.00% | -1.29% | - |
| 2026-04-28 | 6.224 | 6.1170 | 6.1178 | 0.01% | 1.75% | 48210 | 0.00% | 0.46% | 94.01% |
| 2026-04-27 | 6.204 | 6.1001 | 6.1001 | 0.00% | 1.70% | 48210 | 0.00% | 2.46% | - |
| 2026-04-24 | 6.053 | 5.9610 | 5.9610 | 0.00% | 1.54% | 48209 | 0.00% | -1.47% | 93.35% |
| 2026-04-23 | 6.052 | 6.0409 | 6.0409 | 0.00% | 0.18% | 48207 | 0.00% | 2.31% | 91.57% |
| 2026-04-22 | 6.050 | 5.9102 | 5.9108 | 0.01% | 2.37% | 48206 | 0.00% | -0.23% | 93.01% |
| 2026-04-21 | 6.014 | 5.9283 | 5.9301 | 0.03% | 1.45% | 48204 | 0.01% | 0.04% | - |
| 2026-04-20 | 5.982 | 5.9258 | 5.9258 | -0.00% | 0.95% | 48201 | 0.01% | 1.59% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
