纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 10:18:17
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161130 | 纳指LOF | 3.5623 | -2.25% | 3.5623 | -2.25% | 06-12 | 3.482 | -1.14% | 666.26 | - | - | 3.5623 | 06-12 | 0.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 21913.32 0.24% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 21633.9 | -1.36% | 21909.0 | 21932.5 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指LOF:关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-05-21 |
纳指LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-17 |
纳指LOF:易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2025-05-16 |
纳指LOF:易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
纳指LOF:关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-04-15 |
纳指LOF:易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-04-11 |
纳指LOF:易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
纳指LOF:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
纳指LOF:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2025-03-25 |
纳指LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-03-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 3.482 | 3.5623 | 3.5624 | 0.00% | -2.25% | 8437 | -0.62% | 0.24% | - |
2025-06-12 | 3.522 | 3.5549 | 3.5549 | 0.00% | -0.93% | 8490 | -0.69% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 3.533 | 3.5686 | 3.5684 | -0.00% | -1.00% | 8548 | -0.00% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 3.522 | 3.5471 | 3.5471 | 0.00% | -0.71% | 8548 | -0.16% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 3.508 | 3.5411 | 3.5404 | -0.02% | -0.93% | 8562 | -0.40% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 3.498 | 3.5085 | 3.5085 | 0.00% | -0.30% | 8596 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 3.508 | 3.5363 | 3.5362 | -0.00% | -0.80% | 0 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 3.501 | 3.5263 | 3.5263 | -0.00% | -0.72% | 8595 | 0.16% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 3.474 | 3.4759 | 3.4756 | -0.01% | -0.05% | 8581 | 0.00% | -0.11% | 94.26% |
2025-05-30 | 3.467 | 3.4820 | 3.4820 | -0.00% | -0.43% | 8581 | -0.80% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 3.526 | 3.4743 | 3.4745 | 0.01% | 1.49% | 8651 | 0.01% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 3.473 | 3.4885 | 3.4884 | -0.00% | -0.44% | 8650 | -0.83% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 3.444 | 3.4095 | 3.4094 | -0.00% | 1.01% | 8722 | -0.71% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 3.430 | 3.4135 | 3.4138 | 0.01% | 0.48% | 8785 | -2.60% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 3.417 | 3.4434 | 3.4433 | -0.00% | -0.77% | 9020 | -1.22% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 3.424 | 3.4400 | 3.4400 | 0.00% | -0.47% | 9131 | -2.33% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 3.438 | 3.4839 | 3.4845 | 0.02% | -1.32% | 9348 | -0.53% | -0.37% | 94.42% |
2025-05-20 | 3.458 | 3.4961 | 3.4962 | 0.00% | -1.09% | 9398 | -0.25% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 3.419 | 3.4943 | 3.4938 | -0.02% | -2.15% | 9422 | -0.00% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 3.447 | 3.4807 | 3.4801 | -0.02% | -0.97% | 9422 | -0.39% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 3.437 | 3.4772 | 3.4773 | 0.00% | -1.16% | 9459 | -0.56% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 3.451 | 3.4601 | 3.4601 | -0.00% | -0.26% | 9513 | -1.47% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 3.363 | 3.4125 | 3.4124 | -0.00% | -1.45% | 9655 | 0.00% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 3.335 | 3.2882 | 3.2882 | -0.00% | 1.42% | 9654 | -0.09% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-09 | 3.272 | 3.2875 | 3.2875 | 0.00% | -0.47% | 9664 | -0.09% | 0.98% | - |
2025-05-08 | 3.266 | 3.2543 | 3.2544 | 0.00% | 0.36% | 9673 | 0.01% | 0.39% | 93.95% |
2025-05-07 | 3.233 | 3.2427 | 3.2427 | 0.00% | -0.30% | 9672 | 0.01% | 1.13% | - |
2025-05-06 | 3.224 | 3.2088 | 3.2088 | -0.00% | 0.47% | 9671 | 0.02% | 0.13% | 94.59% |
2025-04-30 | 3.184 | 3.2054 | 3.2054 | 0.00% | -0.67% | 9669 | -0.00% | 0.61% | - |
2025-04-29 | 3.172 | 3.1878 | 3.1879 | 0.00% | -0.50% | 9669 | 0.03% | -0.03% | - |
2025-04-28 | 3.170 | 3.1897 | 3.1897 | 0.00% | -0.62% | 9667 | 0.32% | 1.14% | - |
2025-04-25 | 3.160 | 3.1572 | 3.1572 | 0.00% | 0.09% | 9636 | 0.27% | 2.79% | 94.62% |
2025-04-24 | 3.063 | 3.0769 | 3.0769 | 0.00% | -0.45% | 9611 | 0.12% | 2.28% | 94.53% |
2025-04-23 | 3.082 | 3.0108 | 3.0108 | 0.00% | 2.36% | 9599 | 0.00% | 2.63% | 93.65% |
2025-04-22 | 2.990 | 2.9373 | 2.9369 | -0.01% | 1.79% | 9599 | 0.10% | -2.46% | 94.17% |
2025-04-21 | 2.996 | 3.0079 | 3.0079 | 0.00% | -0.40% | 9590 | 0.01% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 3.031 | 3.0086 | 3.0086 | -0.00% | 0.74% | 9588 | 0.02% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 3.042 | 3.0105 | 3.0105 | 0.00% | 1.05% | 9586 | 0.21% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 3.043 | 3.0985 | 3.0986 | 0.00% | -1.79% | 9566 | 0.16% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 3.092 | 3.0939 | 3.0938 | -0.00% | -0.06% | 9550 | 0.12% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 3.125 | 3.0764 | 3.0764 | 0.00% | 1.58% | 9539 | 0.28% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 3.079 | 3.0228 | 3.0228 | 0.00% | 1.86% | 9512 | 0.04% | -4.19% | 94.25% |
2025-04-10 | 3.122 | 3.1469 | 3.1469 | -0.00% | -0.79% | 9508 | -0.09% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 2.840 | 2.8242 | 2.8242 | 0.00% | 0.56% | 9517 | -0.03% | -1.95% | 94.68% |
2025-04-08 | 2.908 | 2.8751 | 2.8751 | 0.00% | 1.14% | 9520 | 0.01% | -5.89% | 94.74% |
2025-04-07 | 2.799 | 3.0405 | 3.0405 | 0.00% | -7.94% | 9519 | 0.02% | -5.41% | 94.40% |
2025-04-03 | 3.110 | 3.2004 | 3.2007 | 0.01% | -2.82% | 9517 | 0.00% | 0.75% | 94.61% |
2025-04-02 | 3.172 | 3.1774 | 3.1774 | -0.00% | -0.17% | 9517 | 0.02% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 3.147 | 3.1532 | 3.1535 | 0.01% | -0.20% | 9515 | 0.07% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 3.115 | 3.1526 | 3.1526 | 0.00% | -1.19% | 9508 | 0.26% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 3.231 | 3.2331 | 3.2335 | 0.01% | -0.06% | 9483 | 0.73% | -0.59% | 94.74% |
2025-03-27 | 3.255 | 3.2513 | 3.2513 | -0.00% | 0.11% | 9414 | 0.95% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 3.315 | 3.3098 | 3.3097 | -0.00% | 0.16% | 9325 | 0.09% | 0.53% | 94.15% |
2025-03-25 | 3.308 | 3.2930 | 3.2930 | 0.00% | 0.46% | 9317 | 0.11% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 3.277 | 3.2271 | 3.2266 | -0.02% | 1.55% | 9306 | 0.01% | 0.39% | 93.27% |
2025-03-21 | 3.226 | 3.2146 | 3.2146 | -0.00% | 0.35% | 9305 | -0.01% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 3.243 | 3.2211 | 3.2211 | 0.00% | 0.68% | 9306 | -0.03% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 3.180 | 3.1838 | 3.1838 | 0.00% | -0.12% | 9308 | 0.03% | -1.66% | 94.02% |
2025-03-18 | 3.206 | 3.2326 | 3.2326 | 0.00% | -0.82% | 9305 | -0.06% | 0.55% | 94.67% |
2025-03-17 | 3.175 | 3.2182 | 3.2182 | 0.00% | -1.34% | 9311 | 0.06% | 2.49% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。