标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 09:39:15
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8237 | -1.90% | 06-12 | 1.789 | -0.61% | 677.79 | - | - | 1.8237 | 06-12 | 0.57% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数
估值基准: SP500EW-35 17999.69 0.57% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2025-05-30 |
标普医药:关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-05-21 |
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-17 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2025-05-16 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
标普医药:关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-04-15 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
标普医药:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
标普医药:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2025-03-25 |
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-03-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.789 | 1.8237 | 1.8234 | -0.01% | -1.90% | 5151 | -0.33% | 0.57% | - |
2025-06-12 | 1.800 | 1.8142 | 1.8143 | 0.01% | -0.78% | 5168 | -0.44% | -0.34% | - |
2025-06-11 | 1.802 | 1.8206 | 1.8202 | -0.02% | -1.02% | 5191 | -0.02% | 0.78% | - |
2025-06-10 | 1.792 | 1.8075 | 1.8076 | 0.00% | -0.86% | 5192 | -0.00% | -0.13% | - |
2025-06-09 | 1.793 | 1.8095 | 1.8093 | -0.01% | -0.91% | 5192 | 0.01% | 0.96% | - |
2025-06-06 | 1.785 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -0.50% | 5192 | 0.00% | -0.10% | - |
2025-06-05 | 1.783 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% | -0.74% | 0 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-06-04 | 1.792 | 1.7944 | 1.7944 | -0.00% | -0.13% | 5214 | -0.26% | 0.17% | - |
2025-06-03 | 1.784 | 1.7910 | 1.7911 | 0.00% | -0.39% | 5227 | -0.93% | -0.57% | - |
2025-05-30 | 1.787 | 1.8021 | 1.8019 | -0.01% | -0.84% | 5277 | 0.02% | 0.67% | - |
2025-05-29 | 1.792 | 1.7904 | 1.7905 | 0.01% | 0.09% | 5276 | 0.01% | -0.59% | - |
2025-05-28 | 1.777 | 1.7999 | 1.7995 | -0.02% | -1.27% | 5275 | -0.02% | 2.03% | - |
2025-05-27 | 1.769 | 1.7654 | 1.7655 | 0.00% | 0.20% | 5276 | -0.59% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.775 | 1.7676 | 1.7674 | -0.01% | 0.42% | 5307 | -0.52% | -0.43% | - |
2025-05-23 | 1.788 | 1.7740 | 1.7741 | 0.01% | 0.79% | 5335 | -0.90% | -0.73% | - |
2025-05-22 | 1.774 | 1.7869 | 1.7869 | 0.00% | -0.72% | 5383 | -4.01% | -2.69% | - |
2025-05-21 | 1.803 | 1.8322 | 1.8320 | -0.01% | -1.59% | 5608 | -1.99% | 0.38% | 92.14% |
2025-05-20 | 1.805 | 1.8251 | 1.8252 | 0.01% | -1.10% | 5723 | -1.23% | 0.53% | - |
2025-05-19 | 1.779 | 1.8167 | 1.8165 | -0.01% | -2.08% | 5794 | -0.52% | 1.67% | - |
2025-05-16 | 1.772 | 1.7887 | 1.7887 | 0.00% | -0.93% | 5824 | -1.57% | 1.64% | 95.00% |
2025-05-15 | 1.744 | 1.7611 | 1.7611 | 0.00% | -0.97% | 5917 | -0.29% | -1.87% | 94.88% |
2025-05-14 | 1.770 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -1.32% | 5934 | -1.22% | -1.83% | 94.87% |
2025-05-13 | 1.781 | 1.8273 | 1.8273 | 0.00% | -2.53% | 6008 | -0.29% | 2.86% | 94.91% |
2025-05-12 | 1.757 | 1.7799 | 1.7796 | -0.02% | -1.29% | 6025 | 0.82% | -0.38% | 94.42% |
2025-05-09 | 1.764 | 1.7854 | 1.7855 | 0.01% | -1.20% | 5976 | -0.42% | 0.05% | - |
2025-05-08 | 1.772 | 1.7829 | 1.7829 | -0.00% | -0.61% | 6001 | 0.04% | 1.54% | - |
2025-05-07 | 1.755 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | -0.13% | 5998 | 1.45% | -2.32% | 94.78% |
2025-05-06 | 1.767 | 1.7968 | 1.7970 | 0.01% | -1.66% | 5912 | 6.86% | 0.71% | 94.24% |
2025-04-30 | 1.762 | 1.7855 | 1.7855 | -0.00% | -1.32% | 5533 | 0.22% | 0.50% | - |
2025-04-29 | 1.778 | 1.7775 | 1.7777 | 0.01% | 0.03% | 5521 | 0.41% | 0.37% | - |
2025-04-28 | 1.819 | 1.7720 | 1.7721 | 0.00% | 2.65% | 5498 | 0.34% | -0.21% | - |
2025-04-25 | 1.773 | 1.7764 | 1.7764 | 0.00% | -0.19% | 5480 | 0.09% | 1.59% | - |
2025-04-24 | 1.753 | 1.7507 | 1.7507 | 0.00% | 0.13% | 5475 | -0.11% | 1.22% | 94.20% |
2025-04-23 | 1.750 | 1.7298 | 1.7297 | -0.00% | 1.17% | 5480 | 0.00% | 2.35% | 94.55% |
2025-04-22 | 1.710 | 1.6915 | 1.6919 | 0.02% | 1.09% | 5480 | 0.00% | -2.24% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.712 | 1.7286 | 1.7286 | 0.00% | -0.96% | 5480 | -0.21% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.728 | 1.7290 | 1.7291 | 0.01% | -0.06% | 5492 | -0.30% | -0.35% | - |
2025-04-17 | 1.734 | 1.7360 | 1.7362 | 0.01% | -0.12% | 5508 | -0.17% | -0.97% | - |
2025-04-16 | 1.738 | 1.7513 | 1.7513 | -0.00% | -0.76% | 5518 | -0.01% | -1.11% | - |
2025-04-15 | 1.746 | 1.7701 | 1.7701 | 0.00% | -1.36% | 5518 | -0.28% | 1.40% | 93.81% |
2025-04-14 | 1.739 | 1.7465 | 1.7464 | -0.00% | -0.43% | 5534 | -0.02% | 1.55% | 94.32% |
2025-04-11 | 1.717 | 1.7212 | 1.7213 | 0.01% | -0.24% | 5534 | 0.08% | -3.56% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.743 | 1.7809 | 1.7809 | 0.00% | -2.13% | 5530 | -0.73% | 5.42% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.695 | 1.6933 | 1.6933 | 0.00% | 0.10% | 5571 | -0.36% | -2.14% | 94.72% |
2025-04-08 | 1.746 | 1.7266 | 1.7266 | -0.00% | 1.12% | 5591 | -0.06% | -5.60% | 93.83% |
2025-04-07 | 1.644 | 1.8208 | 1.8208 | 0.00% | -9.71% | 5594 | -1.09% | -1.72% | 94.54% |
2025-04-03 | 1.802 | 1.8485 | 1.8486 | 0.01% | -2.52% | 5656 | -0.50% | 0.76% | 94.87% |
2025-04-02 | 1.825 | 1.8349 | 1.8349 | 0.00% | -0.54% | 5684 | -0.03% | -1.19% | - |
2025-04-01 | 1.838 | 1.8561 | 1.8561 | -0.00% | -0.98% | 5686 | -0.06% | 0.63% | 94.83% |
2025-03-31 | 1.823 | 1.8443 | 1.8440 | -0.02% | -1.15% | 5690 | 0.01% | -0.81% | - |
2025-03-28 | 1.850 | 1.8586 | 1.8587 | 0.00% | -0.46% | 5689 | 0.00% | 0.22% | - |
2025-03-27 | 1.842 | 1.8546 | 1.8547 | 0.00% | -0.68% | 5689 | 0.01% | -0.20% | - |
2025-03-26 | 1.856 | 1.8590 | 1.8591 | 0.00% | -0.16% | 5688 | -0.22% | -1.03% | - |
2025-03-25 | 1.871 | 1.8772 | 1.8772 | 0.00% | -0.33% | 5701 | -0.06% | 0.97% | - |
2025-03-24 | 1.865 | 1.8596 | 1.8597 | 0.00% | 0.29% | 5704 | -0.49% | -0.39% | - |
2025-03-21 | 1.861 | 1.8665 | 1.8667 | 0.01% | -0.29% | 5732 | -1.35% | -0.34% | - |
2025-03-20 | 1.869 | 1.8713 | 1.8713 | -0.00% | -0.12% | 5811 | -0.12% | -0.26% | - |
2025-03-19 | 1.858 | 1.8769 | 1.8769 | 0.00% | -1.01% | 5818 | -0.03% | 0.12% | - |
2025-03-18 | 1.853 | 1.8736 | 1.8736 | -0.00% | -1.10% | 5819 | -0.14% | 1.19% | - |
2025-03-17 | 1.836 | 1.8540 | 1.8537 | -0.02% | -0.97% | 5828 | -0.18% | 1.16% | 94.96% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。