标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-08-11 03:17:12
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7257 | -0.10% | 08-07 | 1.724 | 0.00% | 738.56 | - | - | 1.7257 | 08-07 | 0.89% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数
估值基准: SP500EW-35 17219.24 0.89% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告 | 2025-08-01 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
标普医药:易方达基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-07-10 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告 | 2025-07-08 |
标普医药:易方达基金管理有限公司关于设立易方达财富管理基金销售(广州)有限公司的公告 | 2025-07-03 |
标普医药:关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-07-01 |
标普医药:关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-06-16 |
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2025-05-30 |
标普医药:关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-05-21 |
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-17 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.724 | 1.7257 | 1.7260 | 0.02% | -0.10% | 7072 | 0.07% | 0.89% | - |
2025-08-07 | 1.724 | 1.7131 | 1.7135 | 0.02% | 0.64% | 7067 | 4.37% | -1.77% | - |
2025-08-06 | 1.749 | 1.7418 | 1.7425 | 0.04% | 0.41% | 6771 | 6.41% | -0.67% | 95.00% |
2025-08-05 | 1.758 | 1.7538 | 1.7538 | 0.00% | 0.24% | 6363 | -0.07% | 1.57% | - |
2025-08-04 | 1.748 | 1.7319 | 1.7320 | 0.00% | 0.93% | 6368 | -1.52% | -0.01% | 89.75% |
2025-08-01 | 1.754 | 1.7321 | 1.7325 | 0.02% | 1.26% | 6466 | -0.44% | -3.64% | - |
2025-07-31 | 1.785 | 1.7933 | 1.7938 | 0.03% | -0.46% | 6494 | -0.42% | -0.28% | 95.00% |
2025-07-30 | 1.787 | 1.7998 | 1.7996 | -0.01% | -0.71% | 6522 | -0.10% | 0.10% | - |
2025-07-29 | 1.789 | 1.7970 | 1.7995 | 0.14% | -0.45% | 6528 | 0.01% | -0.99% | - |
2025-07-28 | 1.803 | 1.8131 | 1.8123 | -0.04% | -0.56% | 6528 | 0.41% | 0.54% | - |
2025-07-25 | 1.788 | 1.8034 | 1.8046 | 0.07% | -0.85% | 6501 | 10.73% | -0.09% | - |
2025-07-24 | 1.795 | 1.8066 | 1.8066 | -0.00% | -0.64% | 5871 | 6.66% | 2.10% | - |
2025-07-23 | 1.776 | 1.7771 | 1.7771 | 0.00% | -0.06% | 5504 | 8.05% | 2.64% | 82.36% |
2025-07-22 | 1.773 | 1.7396 | 1.7391 | -0.03% | 1.92% | 5094 | 2.11% | -0.76% | 84.88% |
2025-07-21 | 1.784 | 1.7509 | 1.7509 | 0.00% | 1.89% | 4989 | 1.94% | -1.28% | - |
2025-07-18 | 1.794 | 1.7711 | 1.7710 | -0.00% | 1.29% | 4894 | 1.31% | -0.26% | 93.17% |
2025-07-17 | 1.796 | 1.7770 | 1.7770 | 0.00% | 1.07% | 4830 | -0.05% | 0.43% | - |
2025-07-16 | 1.787 | 1.7692 | 1.7692 | 0.00% | 1.01% | 4833 | -0.65% | -1.76% | - |
2025-07-15 | 1.809 | 1.7987 | 1.7989 | 0.01% | 0.57% | 4864 | -0.41% | -0.62% | 93.77% |
2025-07-14 | 1.806 | 1.8091 | 1.8091 | 0.00% | -0.17% | 4884 | -0.03% | -1.31% | - |
2025-07-11 | 1.817 | 1.8327 | 1.8328 | 0.01% | -0.86% | 4886 | -0.13% | 0.75% | 94.84% |
2025-07-10 | 1.811 | 1.8207 | 1.8207 | -0.00% | -0.53% | 4892 | -0.41% | 0.37% | - |
2025-07-09 | 1.803 | 1.8141 | 1.8142 | 0.00% | -0.61% | 4913 | 0.00% | 0.59% | - |
2025-07-08 | 1.801 | 1.8033 | 1.8033 | -0.00% | -0.13% | 4913 | 0.00% | -1.06% | - |
2025-07-07 | 1.803 | 1.8223 | 1.8224 | 0.01% | -1.06% | 4912 | -0.39% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.811 | 1.8221 | 1.8218 | -0.02% | -0.61% | 4932 | -0.09% | 0.10% | - |
2025-07-03 | 1.823 | 1.8206 | 1.8206 | 0.00% | 0.13% | 4936 | -0.07% | -1.51% | - |
2025-07-02 | 1.830 | 1.8467 | 1.8467 | -0.00% | -0.90% | 4939 | 0.01% | 1.53% | 94.78% |
2025-07-01 | 1.810 | 1.8217 | 1.8217 | 0.00% | -0.64% | 4939 | -0.06% | 0.41% | 94.56% |
2025-06-30 | 1.813 | 1.8158 | 1.8155 | -0.02% | -0.15% | 4942 | -0.21% | 0.08% | - |
2025-06-27 | 1.811 | 1.8139 | 1.8139 | -0.00% | -0.16% | 4952 | -0.07% | 0.46% | - |
2025-06-26 | 1.799 | 1.8072 | 1.8073 | 0.00% | -0.45% | 4956 | -0.17% | -0.09% | - |
2025-06-25 | 1.795 | 1.8085 | 1.8085 | 0.00% | -0.75% | 4964 | -0.17% | 1.39% | - |
2025-06-24 | 1.787 | 1.7864 | 1.7865 | 0.01% | 0.03% | 4973 | 0.01% | -0.04% | 94.37% |
2025-06-23 | 1.771 | 1.7868 | 1.7868 | 0.00% | -0.88% | 4972 | 0.00% | 0.05% | - |
2025-06-20 | 1.772 | 1.7869 | 1.7870 | 0.01% | -0.83% | 4972 | -0.06% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.772 | 1.7878 | 1.7878 | 0.00% | -0.88% | 4975 | -1.21% | 0.07% | - |
2025-06-18 | 1.787 | 1.7862 | 1.7865 | 0.02% | 0.04% | 5036 | -0.55% | -1.54% | - |
2025-06-17 | 1.796 | 1.8142 | 1.8137 | -0.03% | -1.00% | 5064 | -0.27% | 0.32% | 95.00% |
2025-06-16 | 1.802 | 1.8080 | 1.8083 | 0.02% | -0.33% | 5078 | -1.42% | -0.87% | - |
2025-06-13 | 1.789 | 1.8237 | 1.8234 | -0.01% | -1.90% | 5151 | -0.33% | 0.57% | - |
2025-06-12 | 1.800 | 1.8142 | 1.8143 | 0.01% | -0.78% | 5168 | -0.44% | -0.34% | - |
2025-06-11 | 1.802 | 1.8206 | 1.8202 | -0.02% | -1.02% | 5191 | -0.02% | 0.78% | - |
2025-06-10 | 1.792 | 1.8075 | 1.8076 | 0.00% | -0.86% | 5192 | -0.00% | -0.13% | - |
2025-06-09 | 1.793 | 1.8095 | 1.8093 | -0.01% | -0.91% | 5192 | 0.01% | 0.96% | - |
2025-06-06 | 1.785 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -0.50% | 5192 | 0.00% | -0.10% | - |
2025-06-05 | 1.783 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% | -0.74% | 0 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-06-04 | 1.792 | 1.7944 | 1.7944 | -0.00% | -0.13% | 5214 | -0.26% | 0.17% | - |
2025-06-03 | 1.784 | 1.7910 | 1.7911 | 0.00% | -0.39% | 5227 | -0.93% | -0.57% | - |
2025-05-30 | 1.787 | 1.8021 | 1.8019 | -0.01% | -0.84% | 5277 | 0.02% | 0.67% | - |
2025-05-29 | 1.792 | 1.7904 | 1.7905 | 0.01% | 0.09% | 5276 | 0.01% | -0.59% | - |
2025-05-28 | 1.777 | 1.7999 | 1.7995 | -0.02% | -1.27% | 5275 | -0.02% | 2.03% | - |
2025-05-27 | 1.769 | 1.7654 | 1.7655 | 0.00% | 0.20% | 5276 | -0.59% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.775 | 1.7676 | 1.7674 | -0.01% | 0.42% | 5307 | -0.52% | -0.43% | - |
2025-05-23 | 1.788 | 1.7740 | 1.7741 | 0.01% | 0.79% | 5335 | -0.90% | -0.73% | - |
2025-05-22 | 1.774 | 1.7869 | 1.7869 | 0.00% | -0.72% | 5383 | -4.01% | -2.69% | - |
2025-05-21 | 1.803 | 1.8322 | 1.8320 | -0.01% | -1.59% | 5608 | -1.99% | 0.38% | 92.14% |
2025-05-20 | 1.805 | 1.8251 | 1.8252 | 0.01% | -1.10% | 5723 | -1.23% | 0.53% | - |
2025-05-19 | 1.779 | 1.8167 | 1.8165 | -0.01% | -2.08% | 5794 | -0.52% | 1.67% | - |
2025-05-16 | 1.772 | 1.7887 | 1.7887 | 0.00% | -0.93% | 5824 | -1.57% | 1.64% | 95.00% |
2025-05-15 | 1.744 | 1.7611 | 1.7611 | 0.00% | -0.97% | 5917 | -0.29% | -1.87% | 94.88% |
2025-05-14 | 1.770 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -1.32% | 5934 | -1.22% | -1.83% | 94.87% |
2025-05-13 | 1.781 | 1.8273 | 1.8273 | 0.00% | -2.53% | 6008 | -0.29% | 2.86% | 94.91% |
2025-05-12 | 1.757 | 1.7799 | 1.7796 | -0.02% | -1.29% | 6025 | 0.82% | -0.38% | 94.42% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。