中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-10-17 21:29:34

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.7476 0.19% 0.7476 0.19% 10-15 0.749 1.22% 10528.70 - - 0.7476 10-15 0.22% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网30指数

估值基准: CSI930604持仓组合   0.22%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.69% 417.800 -0.000 2026-10-16 16:08:22 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.72% 108.800 2.256 2026-10-16 16:08:20 HKD
3 PDD 拼多多 11.18% 82.42 1.19% 2026-10-15 USD
4 01810.HK 小米集团-W 9.78% 26.660 -1.551 2026-10-16 16:08:22 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.48% 75.700 0.331 2026-10-16 16:08:20 HKD
6 09999.HK 网易 8.73% 197.700 0.765 2026-10-16 16:08:22 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.16% 106.100 1.144 2026-10-16 16:08:20 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 4.77% 315.000 1.876 2026-10-16 16:08:20 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 4.42% 79.450 1.404 2026-10-16 16:08:22 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.22% 29.300 2.519 2026-10-16 16:08:20 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 2.19% 47.460 4.537 2026-10-16 16:08:20 HKD
12 YMM 满帮集团 1.28% 8.82 3.28% 2026-10-15 USD
13 06618.HK 京东健康 1.09% 38.560 2.173 2026-10-16 16:08:22 HKD
14 TAL 好未来 1.09% 12.54 0.24% 2026-10-15 USD
15 BZ BOSS直聘 1.06% 16.37 0.12% 2026-10-15 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.94% 111.800 0.994 2026-10-16 16:08:22 HKD
17 TME 腾讯音乐 0.93% 8.65 2.00% 2026-10-15 USD
18 VIPS 唯品会 0.67% 13.17 2.41% 2026-10-15 USD
19 03888.HK 金山软件 0.65% 25.540 -0.234 2026-10-16 16:08:20 HKD
20 00136.HK 中国儒意 0.44% 1.495 -0.993 2026-10-16 16:08:22 HKD
21 00241.HK 阿里健康 0.44% 3.005 1.520 2026-10-16 16:08:20 HKD
22 00780.HK 同程旅行 0.33% 9.960 0.861 2026-10-16 16:08:20 HKD
23 01797.HK 东方甄选 0.33% 28.700 3.835 2026-10-16 16:08:18 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.30% 9.405 0.160 2026-10-16 16:08:22 HKD
25 01357.HK 美图公司 0.29% 3.580 1.560 2026-10-16 16:08:16 HKD
26 00772.HK 阅文集团 0.25% 22.300 0.541 2026-10-16 16:08:20 HKD
27 09899.HK 网易云音乐 0.17% 87.700 3.481 2026-10-16 16:08:20 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.16% 5.735 -1.376 2026-10-16 16:08:18 HKD
29 01060.HK 大麦娱乐 0.13% 0.435 2.353 2026-10-16 16:08:20 HKD
30 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.12% 5.82 2.28% 2026-10-15 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年10月19日暂停申购、赎回业务的公告 2026-10-15
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2026年09月28日更新) 2026-09-28
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-09-03
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告 2026-08-31
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告 2026-08-21
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 2026-07-21
中概互联网ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-07-09
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年7月3日暂停申购、赎回业务的公告 2026-07-01
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2026-06-29
中概互联网ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-06-26
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 0.749 0.7476 0.7556 1.06% 0.19% 136483 0.00% 0.22% -
2026-10-15 0.740 0.7540 0.7446 -1.24% -1.86% 136483 0.00% 0.29% -
2026-10-14 0.756 0.7426 0.7428 0.03% 1.80% 136483 0.00% -0.05% 95.00%
2026-10-13 0.735 0.7432 0.7435 0.04% -1.10% 136483 0.00% -0.01% -
2026-10-12 0.740 0.7436 0.7431 -0.07% -0.48% 136483 0.00% 3.59% -
2026-10-09 0.735 0.7186 0.7197 0.15% 2.28% 136483 0.00% -2.75% 95.00%
2026-10-08 0.717 0.7390 0.7396 0.08% -2.98% 136483 0.00% 0.58% 95.00%
2026-09-30 0.735 0.7356 0.7384 0.38% -0.08% 136483 0.00% -0.83% -
2026-09-29 0.735 0.7443 0.7481 0.51% -1.25% 136483 0.00% -0.11% 95.00%
2026-09-28 0.742 0.7489 0.7493 0.06% -0.92% 136483 0.00% -0.36% -
2026-09-24 0.746 0.7519 0.7557 0.50% -0.78% 136483 0.00% -1.33% -
2026-09-23 0.748 0.7653 0.7656 0.04% -2.26% 136483 0.00% 1.15% 95.00%
2026-09-22 0.758 0.7575 0.7530 -0.59% 0.07% 136483 0.00% 1.19% 92.99%
2026-09-21 0.751 0.7446 0.7436 -0.13% 0.86% 136483 0.00% 0.69% 95.00%
2026-09-18 0.743 0.7388 0.7404 0.21% 0.57% 136483 0.15% -0.99% -
2026-09-17 0.735 0.7474 0.7493 0.25% -1.66% 136283 0.37% -0.20% 95.00%
2026-09-16 0.743 0.7507 0.7534 0.36% -1.03% 135783 0.00% 0.23% -
2026-09-15 0.749 0.7517 0.7499 -0.24% -0.36% 135783 0.00% 0.06% -
2026-09-14 0.743 0.7495 0.7482 -0.17% -0.87% 135783 4.62% 0.16% -
2026-09-11 0.745 0.7471 0.7500 0.39% -0.28% 129783 2.37% -1.56% -
2026-09-10 0.743 0.7613 0.7655 0.55% -2.40% 126783 1.52% -1.03% 95.00%
2026-09-09 0.757 0.7730 0.7749 0.25% -2.07% 124883 0.00% -0.71% 95.00%
2026-09-08 0.771 0.7802 0.7841 0.49% -1.18% 124883 0.00% -0.74% -
2026-09-07 0.775 0.7896 0.7857 -0.50% -1.85% 124883 0.00% 2.35% 95.00%
2026-09-04 0.783 0.7685 0.7709 0.32% 1.89% 124883 2.46% -1.50% 95.00%
2026-09-03 0.766 0.7821 0.7811 -0.13% -2.06% 121883 0.08% -0.31% 95.00%
2026-09-02 0.776 0.7834 0.7842 0.10% -0.94% 121783 0.16% -1.83% -
2026-09-01 0.780 0.7981 0.7986 0.06% -2.27% 121583 0.00% -0.07% 95.00%
2026-08-31 0.793 0.7991 0.7989 -0.02% -0.76% 121583 0.00% 0.07% -
2026-08-28 0.792 0.7984 0.8007 0.29% -0.80% 121583 -0.08% -0.62% -
2026-08-27 0.796 0.8055 0.8027 -0.35% -1.18% 121683 0.00% 0.47% -
2026-08-26 0.800 0.7991 0.7990 -0.02% 0.11% 121683 2.44% -0.02% -
2026-08-25 0.791 0.7991 0.8066 0.94% -1.01% 118783 0.00% -2.71% -
2026-08-24 0.793 0.8279 0.8239 -0.48% -4.22% 118783 0.00% 0.13% 95.00%
2026-08-21 0.819 0.8229 0.8239 0.13% -0.47% 118783 0.00% 0.12% -
2026-08-20 0.826 0.8230 0.8202 -0.34% 0.36% 118783 0.00% 0.01% -
2026-08-19 0.815 0.8201 0.8193 -0.09% -0.62% 118783 0.00% 0.04% -
2026-08-18 0.814 0.8190 0.8180 -0.12% -0.61% 118783 2.24% 1.12% -
2026-08-17 0.815 0.8094 0.8121 0.34% 0.69% 116183 1.75% -1.43% 95.00%
2026-08-14 0.805 0.8233 0.8256 0.28% -2.22% 114183 0.18% -1.73% 95.00%
2026-08-13 0.824 0.8394 0.8420 0.31% -1.83% 113983 0.00% -1.99% 95.00%
2026-08-12 0.836 0.8583 0.8596 0.15% -2.60% 113983 0.00% -1.94% 95.00%
2026-08-11 0.855 0.8757 0.8747 -0.11% -2.36% 113983 -1.55% 1.49% 95.00%
2026-08-10 0.862 0.8625 0.8626 0.01% -0.06% 115783 0.00% 0.22% 95.00%
2026-08-07 0.852 0.8608 0.8623 0.17% -1.02% 115783 0.00% -1.77% -
2026-08-06 0.852 0.8770 0.8770 -0.00% -2.85% 115783 -1.53% 0.31% 95.00%
2026-08-05 0.869 0.8744 0.8743 -0.01% -0.62% 117583 0.00% -0.02% -
2026-08-04 0.865 0.8745 0.8735 -0.12% -1.09% 117583 0.00% 1.97% -
2026-08-03 0.866 0.8574 0.8579 0.06% 1.00% 117583 0.00% 0.42% 95.00%
2026-07-31 0.848 0.8545 0.8554 0.11% -0.76% 117583 -1.51% -0.04% -
2026-07-30 0.853 0.8557 0.8435 -1.42% -0.32% 119383 0.08% 1.93% -
2026-07-29 0.849 0.8284 0.8279 -0.06% 2.49% 119283 0.00% 1.18% 95.00%
2026-07-28 0.820 0.8188 0.8183 -0.06% 0.15% 119283 0.00% 2.44% 95.00%
2026-07-27 0.814 0.7998 0.8005 0.09% 1.78% 119283 0.00% -1.82% 95.00%
2026-07-24 0.791 0.8146 0.8145 -0.02% -2.90% 119283 0.00% 1.08% 95.00%
2026-07-23 0.813 0.8062 0.8080 0.22% 0.84% 119283 0.00% -3.45% 95.00%
2026-07-22 0.800 0.8354 0.8360 0.07% -4.24% 119283 0.00% -0.66% 95.00%
2026-07-21 0.834 0.8412 0.8399 -0.15% -0.86% 119283 0.00% 3.12% -
2026-07-20 0.838 0.8157 0.8171 0.17% 2.73% 119283 0.00% -3.08% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。