中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-09-02 20:26:41

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.7973 -2.67% 0.7977 -2.72% 09-01 0.776 -0.51% 5707.09 121783 200 0.7834 09-01 -0.06% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网30指数

估值基准: CSI930604持仓组合   -0.06%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.38% 438.200 -0.725 2026-09-02 16:08:08 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.71% 109.900 -0.453 2026-09-02 16:08:08 HKD
3 PDD 拼多多 11.23% 83.17 -0.99% 2026-09-01 USD
4 01810.HK 小米集团-W 9.98% 28.060 1.814 2026-09-02 16:08:08 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.73% 78.750 2.740 2026-09-02 16:08:08 HKD
6 09999.HK 网易 8.13% 186.800 -0.663 2026-09-02 16:08:08 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.18% 108.600 -0.000 2026-09-02 16:08:08 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 5.18% 343.800 -1.490 2026-09-02 16:08:08 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 4.62% 92.350 -1.441 2026-09-02 16:08:08 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.25% 33.640 -2.887 2026-09-02 16:08:08 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 2.13% 46.680 1.039 2026-09-02 16:08:08 HKD
12 YMM 满帮集团 1.22% 8.51 0.47% 2026-09-01 USD
13 BZ BOSS直聘 1.16% 17.55 1.09% 2026-09-01 USD
14 06618.HK 京东健康 1.03% 37.000 1.481 2026-09-02 16:08:08 HKD
15 TAL 好未来 0.99% 12.23 4.17% 2026-09-01 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.94% 121.700 -2.951 2026-09-02 16:08:08 HKD
17 TME 腾讯音乐 0.90% 8.29 0.24% 2026-09-01 USD
18 VIPS 唯品会 0.65% 13.1 0.00% 2026-09-01 USD
19 03888.HK 金山软件 0.61% 24.440 -2.552 2026-09-02 16:08:08 HKD
20 00241.HK 阿里健康 0.44% 3.055 -0.489 2026-09-02 16:08:08 HKD
21 00780.HK 同程旅行 0.37% 11.780 -0.000 2026-09-02 16:08:08 HKD
22 00136.HK 中国儒意 0.35% 1.220 -1.613 2026-09-02 16:08:08 HKD
23 01357.HK 美图公司 0.33% 4.685 -3.601 2026-09-02 16:08:08 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.33% 11.400 -0.088 2026-09-02 16:08:08 HKD
25 01797.HK 东方甄选 0.29% 25.480 -2.674 2026-09-02 16:08:08 HKD
26 00772.HK 阅文集团 0.24% 20.320 -5.751 2026-09-02 16:08:08 HKD
27 09899.HK 网易云音乐 0.17% 88.800 -2.041 2026-09-02 16:08:08 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.15% 6.350 -1.931 2026-09-02 16:08:08 HKD
29 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.15% 8.38 -3.23% 2026-09-01 USD
30 01060.HK 大麦娱乐 0.13% 0.485 -1.020 2026-09-02 16:08:08 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-09-03
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告 2026-08-31
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告 2026-08-21
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 2026-07-21
中概互联网ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-07-09
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年7月3日暂停申购、赎回业务的公告 2026-07-01
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2026-06-29
中概互联网ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-06-26
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2026年06月11日) 2026-06-11
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年5月25日暂停申购、赎回业务的公告 2026-05-21
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 0.780 0.7981 0.7963 -0.22% -2.27% 121583 0.00% -0.37% -
2026-08-31 0.793 0.7991 0.7989 -0.02% -0.76% 121583 0.00% 0.07% -
2026-08-28 0.792 0.7984 0.8008 0.30% -0.80% 121583 -0.08% -0.62% -
2026-08-27 0.796 0.8055 0.8023 -0.39% -1.18% 121683 0.00% 0.42% -
2026-08-26 0.800 0.7991 0.7984 -0.09% 0.11% 121683 2.44% -0.09% -
2026-08-25 0.791 0.7991 0.8070 0.99% -1.01% 118783 0.00% -2.66% -
2026-08-24 0.793 0.8279 0.8241 -0.46% -4.22% 118783 0.00% 0.16% 95.00%
2026-08-21 0.819 0.8229 0.8233 0.05% -0.47% 118783 0.00% 0.04% -
2026-08-20 0.826 0.8230 0.8201 -0.35% 0.36% 118783 0.00% 0.00% -
2026-08-19 0.815 0.8201 0.8189 -0.15% -0.62% 118783 0.00% -0.01% -
2026-08-18 0.814 0.8190 0.8179 -0.14% -0.61% 118783 2.24% 1.10% -
2026-08-17 0.815 0.8094 0.8116 0.27% 0.69% 116183 1.75% -1.50% 95.00%
2026-08-14 0.805 0.8233 0.8258 0.31% -2.22% 114183 0.18% -1.70% 95.00%
2026-08-13 0.824 0.8394 0.8419 0.30% -1.83% 113983 0.00% -2.01% 95.00%
2026-08-12 0.836 0.8583 0.8595 0.14% -2.60% 113983 0.00% -1.95% 95.00%
2026-08-11 0.855 0.8757 0.8745 -0.13% -2.36% 113983 -1.55% 1.47% 95.00%
2026-08-10 0.862 0.8625 0.8626 0.01% -0.06% 115783 0.00% 0.22% 95.00%
2026-08-07 0.852 0.8608 0.8624 0.19% -1.02% 115783 0.00% -1.75% -
2026-08-06 0.852 0.8770 0.8769 -0.01% -2.85% 115783 -1.53% 0.30% 95.00%
2026-08-05 0.869 0.8744 0.8743 -0.02% -0.62% 117583 0.00% -0.03% -
2026-08-04 0.865 0.8745 0.8733 -0.14% -1.09% 117583 0.00% 1.95% -
2026-08-03 0.866 0.8574 0.8578 0.05% 1.00% 117583 0.00% 0.41% 95.00%
2026-07-31 0.848 0.8545 0.8554 0.11% -0.76% 117583 -1.51% -0.04% -
2026-07-30 0.853 0.8557 0.8435 -1.42% -0.32% 119383 0.08% 1.93% -
2026-07-29 0.849 0.8284 0.8279 -0.06% 2.49% 119283 0.00% 1.18% 95.00%
2026-07-28 0.820 0.8188 0.8183 -0.06% 0.15% 119283 0.00% 2.44% 95.00%
2026-07-27 0.814 0.7998 0.8005 0.09% 1.78% 119283 0.00% -1.82% 95.00%
2026-07-24 0.791 0.8146 0.8145 -0.02% -2.90% 119283 0.00% 1.08% 95.00%
2026-07-23 0.813 0.8062 0.8080 0.22% 0.84% 119283 0.00% -3.45% 95.00%
2026-07-22 0.800 0.8354 0.8360 0.07% -4.24% 119283 0.00% -0.66% 95.00%
2026-07-21 0.834 0.8412 0.8399 -0.15% -0.86% 119283 0.00% 3.12% -
2026-07-20 0.838 0.8157 0.8171 0.17% 2.73% 119283 0.00% -3.08% 95.00%
2026-07-17 0.810 0.8417 0.8411 -0.08% -3.77% 119283 -1.32% 2.90% 95.00%
2026-07-16 0.837 0.8185 0.8188 0.03% 2.26% 120883 -0.33% 2.23% 95.00%
2026-07-15 0.814 0.8018 0.8022 0.05% 1.52% 121283 -1.30% -0.31% 95.00%
2026-07-14 0.800 0.8045 0.8053 0.10% -0.56% 122883 0.00% -0.03% -
2026-07-13 0.799 0.8056 0.8066 0.12% -0.82% 122883 -1.60% 0.40% -
2026-07-10 0.805 0.8035 0.8040 0.06% 0.19% 124883 0.00% -1.06% -
2026-07-09 0.799 0.8122 0.8110 -0.15% -1.63% 124883 -1.58% 5.61% 95.00%
2026-07-08 0.808 0.7699 0.7709 0.13% 4.95% 126883 0.00% -0.29% 95.00%
2026-07-07 0.767 0.7730 0.7723 -0.10% -0.78% 126883 0.00% 2.48% -
2026-07-06 0.766 0.7545 0.7545 0.00% 1.52% 126883 0.00% 0.89% 95.00%
2026-07-03 0.755 0.7482 0.7478 -0.06% 0.91% 126883 0.00% 1.32% -
2026-07-02 0.745 0.7385 0.7387 0.02% 0.88% 126883 0.00% 1.10% 95.00%
2026-07-01 0.729 0.7310 0.7316 0.09% -0.27% 126883 0.00% 0.58% 95.00%
2026-06-30 0.727 0.7276 0.7118 -2.17% -0.08% 126883 0.08% 1.06% -
2026-06-29 0.727 0.7047 0.7067 0.28% 3.16% 126783 0.08% -1.63% 95.00%
2026-06-26 0.698 0.7178 0.7192 0.20% -2.76% 126683 0.40% -3.01% 95.00%
2026-06-25 0.715 0.7404 0.7402 -0.02% -3.43% 126183 0.40% 0.45% 95.00%
2026-06-24 0.740 0.7371 0.7385 0.18% 0.39% 125683 0.40% -3.28% -
2026-06-23 0.736 0.7622 0.7634 0.16% -3.44% 125183 0.00% -1.55% 95.00%
2026-06-22 0.766 0.7748 0.7757 0.12% -1.14% 125183 0.08% -1.77% 95.00%
2026-06-18 0.766 0.7890 0.7893 0.04% -2.92% 125083 -0.08% -0.37% 95.00%
2026-06-17 0.782 0.7921 0.7928 0.09% -1.28% 125183 0.00% -2.55% -
2026-06-16 0.785 0.8125 0.8124 -0.01% -3.38% 125183 -0.56% 0.09% 95.00%
2026-06-15 0.802 0.8117 0.8111 -0.07% -1.20% 125883 0.00% 1.30% -
2026-06-12 0.800 0.8012 0.8028 0.20% -0.15% 125883 0.00% -1.62% 95.00%
2026-06-11 0.792 0.8153 0.8170 0.20% -2.86% 125883 0.00% 0.68% 95.00%
2026-06-10 0.808 0.8117 0.8128 0.14% -0.46% 125883 -0.08% 0.00% -
2026-06-09 0.813 0.8128 0.8146 0.22% 0.02% 125983 0.00% -2.42% -
2026-06-08 0.808 0.8338 0.8350 0.14% -3.09% 125983 0.00% -1.03% 95.00%
2026-06-05 0.830 0.8432 0.8440 0.09% -1.57% 125983 0.00% -1.13% 95.00%
2026-06-04 0.832 0.8531 0.8549 0.21% -2.47% 125983 0.00% -3.33% 95.00%
2026-06-03 0.847 0.8828 0.8804 -0.27% -4.06% 125983 -1.56% 5.17% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。