原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 09:29:07
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161129 | 原油基金 | 1.1934 | 4.07% | 1.1934 | 4.07% | 06-12 | 1.242 | 5.61% | 119528.74 | - | - | 1.1934 | 06-12 | 2.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛原油商品指数
估值基准: 161129持仓组合 2.24% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 71.84 | 7.80% | 67.5 | 66.64 | 2025-06-14 04:59:59 |
OIL | 布伦特原油 | 75.512 | 8.87% | 70.5 | 69.36 | 2025-06-14 05:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 19.10% | 8.309 | 0.00% | 2025-06-12 | EUR |
2 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 19.07% | 49.455 | 0.00% | 2025-06-12 | USD |
3 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 18.98% | 377.0 | 2.50% | 2025-06-12 | JPY |
4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 18.90% | 2925.0 | 2.96% | 2025-06-12 | JPY |
5 | 3175:HKG:HKD | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 18.86% | 6.595 | 2.97% | 2025-06-12 | HKD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2025-05-30 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-05-28 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-05-27 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额2025年5月26日暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2025-05-24 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-05-23 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 | 2025-05-23 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-05-22 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)2025年5月26日暂停赎回业务的公告 | 2025-05-21 |
原油基金:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-17 |
原油基金:易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 2025-05-16 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.242 | 1.1934 | 1.1936 | 0.02% | 4.07% | 40388 | 0.18% | 2.24% | - |
2025-06-12 | 1.176 | 1.1709 | 1.1640 | -0.59% | 0.44% | 40316 | 0.08% | -0.10% | 86.66% |
2025-06-11 | 1.147 | 1.1649 | 1.1651 | 0.02% | -1.54% | 40284 | 0.13% | 1.36% | - |
2025-06-10 | 1.152 | 1.1524 | 1.1522 | -0.01% | -0.03% | 40233 | 1.07% | 1.53% | 81.10% |
2025-06-09 | 1.138 | 1.1405 | 1.1430 | 0.22% | -0.22% | 39808 | 3.00% | 0.99% | 67.25% |
2025-06-06 | 1.127 | 1.1331 | 1.1288 | -0.38% | -0.54% | 38650 | 0.00% | -0.02% | - |
2025-06-05 | 1.136 | 1.1290 | 1.1333 | 0.38% | 0.62% | 0 | 0.00% | 0.15% | - |
2025-06-04 | 1.156 | 1.1318 | 1.1315 | -0.03% | 2.14% | 30106 | 16.28% | 3.50% | - |
2025-06-03 | 1.176 | 1.0977 | 1.0986 | 0.08% | 7.13% | 25892 | 17.88% | -3.12% | 87.95% |
2025-05-30 | 1.177 | 1.1220 | 1.1273 | 0.47% | 4.90% | 21964 | 16.59% | 1.00% | 66.92% |
2025-05-29 | 1.212 | 1.1174 | 1.1226 | 0.47% | 8.47% | 18839 | 0.01% | 1.07% | - |
2025-05-28 | 1.197 | 1.1121 | 1.1114 | -0.07% | 7.63% | 18838 | 23.40% | -0.79% | - |
2025-05-27 | 1.255 | 1.1192 | 1.1200 | 0.07% | 12.13% | 15266 | 0.01% | 0.74% | - |
2025-05-26 | 1.258 | 1.1127 | 1.1097 | -0.27% | 13.06% | 15264 | 0.01% | -0.20% | - |
2025-05-23 | 1.230 | 1.1117 | 1.1122 | 0.05% | 10.64% | 15262 | 0.01% | -1.89% | - |
2025-05-22 | 1.270 | 1.1311 | 1.1297 | -0.12% | 12.28% | 15261 | 0.01% | 0.51% | 88.52% |
2025-05-21 | 1.289 | 1.1251 | 1.1238 | -0.12% | 14.57% | 15260 | 0.01% | 0.02% | - |
2025-05-20 | 1.209 | 1.1236 | 1.1218 | -0.16% | 7.60% | 15259 | 0.00% | 0.32% | - |
2025-05-19 | 1.200 | 1.1189 | 1.1164 | -0.22% | 7.25% | 15259 | 0.01% | 0.15% | - |
2025-05-16 | 1.200 | 1.1151 | 1.1150 | -0.01% | 7.61% | 15257 | 0.01% | -3.00% | - |
2025-05-15 | 1.189 | 1.1423 | 1.1439 | 0.14% | 4.09% | 15256 | 0.01% | 0.94% | 79.62% |
2025-05-14 | 1.251 | 1.1352 | 1.1383 | 0.27% | 10.20% | 15254 | 0.01% | 0.83% | - |
2025-05-13 | 1.161 | 1.1306 | 1.1311 | 0.04% | 2.69% | 15252 | 0.00% | 3.13% | - |
2025-05-12 | 1.154 | 1.1029 | 1.1026 | -0.03% | 4.63% | 15252 | 0.02% | 2.78% | 81.66% |
2025-05-09 | 1.152 | 1.0826 | 1.0795 | -0.29% | 6.41% | 15249 | 0.07% | -0.14% | 66.31% |
2025-05-08 | 1.153 | 1.0807 | 1.0823 | 0.15% | 6.69% | 15238 | 0.06% | -0.41% | - |
2025-05-07 | 1.168 | 1.0860 | 1.0883 | 0.21% | 7.55% | 15229 | 0.28% | 0.01% | - |
2025-05-06 | 1.160 | 1.0882 | 1.0884 | 0.02% | 6.60% | 15187 | 4.25% | -3.20% | - |
2025-04-30 | 1.251 | 1.1179 | 1.1201 | 0.20% | 11.91% | 14568 | 19.94% | -1.24% | 82.38% |
2025-04-29 | 1.390 | 1.1335 | 1.1416 | 0.71% | 22.63% | 12146 | 50.72% | -0.40% | 95.00% |
2025-04-28 | 1.544 | 1.1460 | 1.1510 | 0.44% | 34.73% | 8059 | 206.12% | 0.96% | 95.00% |
2025-04-25 | 1.715 | 1.1406 | 1.1357 | -0.43% | 50.36% | 2632 | 0.02% | -1.22% | - |
2025-04-24 | 1.810 | 1.1491 | 1.1569 | 0.68% | 57.51% | 2632 | 0.00% | 1.29% | - |
2025-04-23 | 1.946 | 1.1429 | 1.1380 | -0.43% | 70.27% | 2632 | 0.00% | -0.29% | - |
2025-04-22 | 1.826 | 1.1411 | 1.1384 | -0.24% | 60.02% | 2632 | 0.00% | -0.72% | - |
2025-04-21 | 1.660 | 1.1463 | 1.1490 | 0.23% | 44.81% | 2632 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-04-18 | 1.745 | 1.1428 | 1.1407 | -0.18% | 52.70% | 2632 | 0.00% | 3.35% | - |
2025-04-17 | 1.646 | 1.1055 | 1.1028 | -0.24% | 48.89% | 2632 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
2025-04-16 | 1.496 | 1.1112 | 1.1110 | -0.02% | 34.63% | 2632 | 0.00% | 0.45% | - |
2025-04-15 | 1.360 | 1.1063 | 1.1035 | -0.25% | 22.93% | 2632 | 0.00% | 0.98% | - |
2025-04-14 | 1.330 | 1.0934 | 1.0823 | -1.02% | 21.64% | 2632 | 0.00% | -1.82% | 95.00% |
2025-04-11 | 1.307 | 1.0998 | 1.0994 | -0.04% | 18.84% | 2632 | -0.00% | 5.68% | - |
2025-04-10 | 1.314 | 1.0473 | 1.0469 | -0.04% | 25.47% | 2632 | 0.00% | -6.44% | 87.64% |
2025-04-09 | 1.222 | 1.1036 | 1.1099 | 0.57% | 10.73% | 2632 | 0.00% | 1.38% | 79.76% |
2025-04-08 | 1.260 | 1.0966 | 1.0952 | -0.13% | 14.90% | 2632 | 0.00% | -11.47% | - |
2025-04-07 | 1.343 | 1.2177 | 1.2161 | -0.13% | 10.29% | 2632 | 0.00% | -4.77% | 87.69% |
2025-04-03 | 1.492 | 1.2649 | 1.2629 | -0.15% | 17.95% | 2632 | -0.00% | -0.59% | 80.88% |
2025-04-02 | 1.356 | 1.2690 | 1.2691 | 0.01% | 6.86% | 2632 | 0.00% | 2.37% | - |
2025-04-01 | 1.338 | 1.2453 | 1.2389 | -0.51% | 7.44% | 2632 | 0.00% | 0.19% | 80.85% |
2025-03-31 | 1.318 | 1.2369 | 1.2392 | 0.18% | 6.56% | 2632 | 0.00% | -0.09% | - |
2025-03-28 | 1.328 | 1.2401 | 1.2407 | 0.05% | 7.09% | 2632 | 0.00% | 0.01% | - |
2025-03-27 | 1.332 | 1.2406 | 1.2379 | -0.22% | 7.37% | 2632 | 0.00% | 0.82% | - |
2025-03-26 | 1.333 | 1.2293 | 1.2324 | 0.25% | 8.44% | 2632 | 0.00% | 0.67% | - |
2025-03-25 | 1.332 | 1.2254 | 1.2274 | 0.17% | 8.70% | 2632 | 0.00% | 0.65% | - |
2025-03-24 | 1.325 | 1.2207 | 1.2206 | -0.01% | 8.54% | 2632 | 0.00% | 1.42% | - |
2025-03-21 | 1.330 | 1.2060 | 1.2023 | -0.31% | 10.28% | 2632 | 0.00% | 0.78% | 84.96% |
2025-03-20 | 1.331 | 1.1934 | 1.1945 | 0.09% | 11.53% | 2632 | 0.00% | -1.02% | 95.00% |
2025-03-19 | 1.329 | 1.2062 | 1.2080 | 0.15% | 10.18% | 2632 | 0.00% | 0.63% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.332 | 1.2017 | 1.2034 | 0.14% | 10.84% | 2632 | 0.00% | 0.65% | - |
2025-03-17 | 1.326 | 1.1969 | 1.1957 | -0.10% | 10.79% | 2632 | 0.00% | 0.06% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。