原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-04-28 09:04:09
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161129 | 原油基金 | 1.1544 | 48.57% | 1.1510 | 49.00% | 04-25 | 1.715 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.1406 | 04-24 | 0.96% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛原油商品指数
估值基准: 161129持仓组合 0.96% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 63.221 | 0.32% | 63.49 | 63.02 | 2025-04-28 09:04:03 |
OIL | 布伦特原油 | 65.983 | 0.28% | 66.18 | 65.8 | 2025-04-28 09:04:05 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 19.88% | 2712.0 | 1.54% | 2025-04-25 | JPY |
2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 19.80% | 356.0 | 1.48% | 2025-04-25 | JPY |
3 | 3175:HKG:HKD | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 19.09% | 6.2 | 0.98% | 2025-04-25 | HKD |
4 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 18.30% | 7.865 | 0.36% | 2025-04-25 | EUR |
5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 18.12% | 46.53 | 0.37% | 2025-04-25 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-28 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-25 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)2025年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-04-24 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-24 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 | 2025-04-23 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-23 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-22 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-21 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-18 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.715 | 1.1406 | 1.1357 | -0.43% | 50.36% | 2632 | 0.02% | -1.22% | - |
2025-04-24 | 1.810 | 1.1491 | 1.1569 | 0.68% | 57.51% | 2632 | 0.00% | 1.29% | - |
2025-04-23 | 1.946 | 1.1429 | 1.1380 | -0.43% | 70.27% | 2632 | 0.00% | -0.29% | - |
2025-04-22 | 1.826 | 1.1411 | 1.1384 | -0.24% | 60.02% | 2632 | 0.00% | -0.72% | - |
2025-04-21 | 1.660 | 1.1463 | 1.1490 | 0.23% | 44.81% | 2632 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-04-18 | 1.745 | 1.1428 | 1.1407 | -0.18% | 52.70% | 2632 | 0.00% | 3.35% | - |
2025-04-17 | 1.646 | 1.1055 | 1.1028 | -0.24% | 48.89% | 2632 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
2025-04-16 | 1.496 | 1.1112 | 1.1110 | -0.02% | 34.63% | 2632 | 0.00% | 0.45% | - |
2025-04-15 | 1.360 | 1.1063 | 1.1035 | -0.25% | 22.93% | 2632 | 0.00% | 0.98% | - |
2025-04-14 | 1.330 | 1.0934 | 1.0823 | -1.02% | 21.64% | 2632 | 0.00% | -1.82% | 95.00% |
2025-04-11 | 1.307 | 1.0998 | 1.0994 | -0.04% | 18.84% | 2632 | -0.00% | 5.68% | - |
2025-04-10 | 1.314 | 1.0473 | 1.0469 | -0.04% | 25.47% | 2632 | 0.00% | -6.44% | 87.64% |
2025-04-09 | 1.222 | 1.1036 | 1.1099 | 0.57% | 10.73% | 2632 | 0.00% | 1.38% | 79.76% |
2025-04-08 | 1.260 | 1.0966 | 1.0952 | -0.13% | 14.90% | 2632 | 0.00% | -11.47% | - |
2025-04-07 | 1.343 | 1.2177 | 1.2161 | -0.13% | 10.29% | 2632 | 0.00% | -4.77% | 87.69% |
2025-04-03 | 1.492 | 1.2649 | 1.2629 | -0.15% | 17.95% | 2632 | -0.00% | -0.59% | 80.88% |
2025-04-02 | 1.356 | 1.2690 | 1.2691 | 0.01% | 6.86% | 2632 | 0.00% | 2.37% | - |
2025-04-01 | 1.338 | 1.2453 | 1.2389 | -0.51% | 7.44% | 2632 | 0.00% | 0.19% | 80.85% |
2025-03-31 | 1.318 | 1.2369 | 1.2392 | 0.18% | 6.56% | 2632 | 0.00% | -0.09% | - |
2025-03-28 | 1.328 | 1.2401 | 1.2407 | 0.05% | 7.09% | 2632 | 0.00% | 0.01% | - |
2025-03-27 | 1.332 | 1.2406 | 1.2379 | -0.22% | 7.37% | 2632 | 0.00% | 0.82% | - |
2025-03-26 | 1.333 | 1.2293 | 1.2324 | 0.25% | 8.44% | 2632 | 0.00% | 0.67% | - |
2025-03-25 | 1.332 | 1.2254 | 1.2274 | 0.17% | 8.70% | 2632 | 0.00% | 0.65% | - |
2025-03-24 | 1.325 | 1.2207 | 1.2206 | -0.01% | 8.54% | 2632 | 0.00% | 1.42% | - |
2025-03-21 | 1.330 | 1.2060 | 1.2023 | -0.31% | 10.28% | 2632 | 0.00% | 0.78% | 84.96% |
2025-03-20 | 1.331 | 1.1934 | 1.1945 | 0.09% | 11.53% | 2632 | 0.00% | -1.02% | 95.00% |
2025-03-19 | 1.329 | 1.2062 | 1.2080 | 0.15% | 10.18% | 2632 | 0.00% | 0.63% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.332 | 1.2017 | 1.2034 | 0.14% | 10.84% | 2632 | 0.00% | 0.65% | - |
2025-03-17 | 1.326 | 1.1969 | 1.1957 | -0.10% | 10.79% | 2632 | 0.00% | 0.06% | - |
2025-03-14 | 1.317 | 1.1951 | 1.1955 | 0.03% | 10.20% | 2632 | 0.00% | 0.59% | - |
2025-03-13 | 1.317 | 1.1896 | 1.1939 | 0.36% | 10.71% | 2632 | 0.00% | 1.24% | - |
2025-03-12 | 1.316 | 1.1817 | 1.1772 | -0.38% | 11.36% | 2632 | 0.00% | -0.85% | - |
2025-03-11 | 1.317 | 1.1856 | 1.1844 | -0.10% | 11.08% | 2632 | 0.00% | -0.32% | - |
2025-03-10 | 1.322 | 1.1876 | 1.1828 | -0.40% | 11.32% | 2632 | 0.00% | 0.50% | - |
2025-03-07 | 1.322 | 1.1779 | 1.1759 | -0.17% | 12.23% | 2632 | 0.00% | -0.99% | - |
2025-03-06 | 1.325 | 1.1857 | 1.1861 | 0.03% | 11.75% | 2632 | 0.00% | -1.61% | - |
2025-03-05 | 1.320 | 1.2022 | 1.2023 | 0.01% | 9.80% | 2632 | 0.00% | -3.12% | 83.28% |
2025-03-04 | 1.318 | 1.2337 | 1.2355 | 0.15% | 6.83% | 2632 | 0.00% | 0.03% | 81.56% |
2025-03-03 | 1.332 | 1.2352 | 1.2361 | 0.08% | 7.84% | 2632 | 0.00% | 0.48% | - |
2025-02-28 | 1.333 | 1.2317 | 1.2326 | 0.07% | 8.22% | 2632 | 0.00% | 0.33% | - |
2025-02-27 | 1.342 | 1.2295 | 1.2294 | -0.01% | 9.15% | 2632 | 0.00% | -1.64% | - |
2025-02-26 | 1.341 | 1.2449 | 1.2466 | 0.14% | 7.72% | 2632 | 0.00% | -1.82% | 75.79% |
2025-02-25 | 1.347 | 1.2685 | 1.2670 | -0.12% | 6.19% | 2632 | 0.00% | -0.81% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.346 | 1.2769 | 1.2734 | -0.28% | 5.41% | 2632 | 0.00% | -0.49% | - |
2025-02-21 | 1.353 | 1.2793 | 1.2750 | -0.34% | 5.76% | 2632 | 0.00% | -0.36% | - |
2025-02-20 | 1.354 | 1.2793 | 1.2809 | 0.12% | 5.84% | 2632 | 0.00% | 0.94% | - |
2025-02-19 | 1.355 | 1.2696 | 1.2677 | -0.15% | 6.73% | 2632 | 0.00% | 0.91% | - |
2025-02-18 | 1.351 | 1.2568 | 1.2548 | -0.16% | 7.50% | 2632 | 0.00% | -0.33% | 95.00% |
2025-02-17 | 1.349 | 1.2587 | 1.2545 | -0.34% | 7.17% | 2632 | 0.00% | -0.22% | - |
2025-02-14 | 1.352 | 1.2571 | 1.2604 | 0.26% | 7.55% | 2632 | 0.00% | -2.08% | - |
2025-02-13 | 1.347 | 1.2858 | 1.2879 | 0.16% | 4.76% | 2632 | 0.00% | 1.11% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.365 | 1.2765 | 1.2744 | -0.16% | 6.93% | 2632 | 0.00% | 0.83% | - |
2025-02-11 | 1.383 | 1.2660 | 1.2641 | -0.15% | 9.24% | 2632 | 0.00% | 1.00% | - |
2025-02-10 | 1.356 | 1.2541 | 1.2505 | -0.29% | 8.13% | 2632 | 0.00% | -0.26% | - |
2025-02-07 | 1.348 | 1.2531 | 1.2509 | -0.18% | 7.57% | 2632 | 0.00% | -1.14% | - |
2025-02-06 | 1.350 | 1.2624 | 1.2625 | 0.01% | 6.94% | 2632 | 0.00% | -2.01% | - |
2025-02-05 | 1.351 | 1.2831 | 1.2841 | 0.08% | 5.29% | 2632 | 0.00% | -0.92% | 79.98% |
2025-01-27 | 1.337 | 1.2955 | 1.2920 | -0.27% | 3.20% | 2632 | 0.00% | -0.98% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。