原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-05-02 19:43:05

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 1.3100 13.28% 1.3100 13.28% 04-30 1.484 -0.74% 788.30 2630 0 1.3243 04-29 -1.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   -1.14%   2024-04-30

USD汇率中间价:7.1063   -0.00%   2024-04-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 79.738 0.93% 79.15 79.0 2024-05-02 19:43:01
OIL 布伦特原油 84.296 1.03% 83.59 83.44 2024-05-02 19:43:01

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 18.83% 31.97 -1.42% 2024-04-30 USD
2 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.60% 9.78 -0.44% 2024-04-30 EUR
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.44% 78.38 -1.41% 2024-04-30 USD
4 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 18.43% 15.58 -1.14% 2024-04-30 USD
5 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 6.73% 3400.0 -1.31% 2024-04-30 JPY
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 6.70% 452.5 -1.24% 2024-04-30 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.45% 39.9964 -1.21% 2024-04-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-30 1.484 1.3243 1.3274 0.24% 12.06% 2630 0.00% -0.96% -
2024-04-29 1.495 1.3397 1.3314 -0.62% 11.59% 2630 0.00% 0.79% 95.00%
2024-04-26 1.545 1.3215 1.3301 0.65% 16.91% 2630 0.00% 0.34% 95.00%
2024-04-25 1.557 1.3258 1.3171 -0.65% 17.44% 2630 0.00% 0.25% -
2024-04-24 1.573 1.3140 1.3140 0.00% 19.71% 2630 0.00% 1.02% -
2024-04-23 1.542 1.3014 1.3172 1.22% 18.49% 2630 0.20% -0.52% -
2024-04-22 1.553 1.3238 1.3149 -0.68% 17.31% 2625 0.00% 0.15% 95.00%
2024-04-19 1.615 1.3130 1.3315 1.41% 23.00% 2625 0.04% -0.98% -
2024-04-18 1.480 1.3440 1.3299 -1.05% 10.12% 2624 0.00% -2.22% 95.00%
2024-04-17 1.575 1.3586 1.3497 -0.65% 15.93% 2624 0.00% 0.26% -
2024-04-16 1.610 1.3464 1.3534 0.52% 19.58% 2624 0.00% -0.42% -
2024-04-15 1.473 1.3588 1.3628 0.29% 8.40% 2624 0.00% 0.55% -
2024-04-12 1.457 1.3557 1.3459 -0.72% 7.47% 2624 0.00% 0.16% -
2024-04-11 1.420 1.3439 1.3628 1.40% 5.66% 2624 0.00% 0.68% -
2024-04-10 1.395 1.3540 1.3398 -1.05% 3.03% 2624 0.00% -0.55% -
2024-04-09 1.444 1.3469 1.3512 0.32% 7.21% 2623 0.00% 0.85% -
2024-04-08 1.471 1.3404 1.3363 -0.30% 9.74% 2623 0.00% 0.69% -
2024-04-03 1.450 1.3276 1.3238 -0.29% 9.22% 2623 0.00% 1.56% -
2024-04-02 1.398 1.3044 1.3086 0.32% 7.18% 2623 0.00% 0.59% 95.00%
2024-04-01 1.377 1.3017 1.2982 -0.27% 5.78% 2623 0.00% 0.16% -
2024-03-29 1.374 1.2963 1.2963 -0.00% 5.99% 2623 0.00% 1.26% -
2024-03-28 1.346 1.2817 1.2931 0.89% 5.02% 2623 0.00% -0.10% 90.35%
2024-03-27 1.345 1.2944 1.2860 -0.65% 3.91% 2623 0.00% -0.25% -
2024-03-26 1.374 1.2890 1.2921 0.24% 6.59% 2623 0.00% 1.20% -
2024-03-25 1.349 1.2775 1.2830 0.43% 5.60% 2623 0.00% -0.33% -
2024-03-22 1.323 1.2870 1.2860 -0.08% 2.80% 2623 0.00% -0.26% -
2024-03-21 1.332 1.2892 1.2879 -0.10% 3.32% 2623 0.00% -1.07% -
2024-03-20 1.337 1.3011 1.2944 -0.52% 2.76% 2623 0.00% 0.79% -
2024-03-19 1.341 1.2847 1.2945 0.76% 4.38% 2623 0.00% 1.58% 95.00%
2024-03-18 1.331 1.2753 1.2693 -0.47% 4.37% 2623 0.00% 0.53% -
2024-03-15 1.337 1.2629 1.2587 -0.33% 5.87% 2623 0.00% 1.57% -
2024-03-14 1.329 1.2402 1.2573 1.38% 7.16% 2623 0.00% 1.66% 95.00%
2024-03-13 1.321 1.2378 1.2294 -0.68% 6.72% 2623 0.00% 0.02% -
2024-03-12 1.319 1.2292 1.2425 1.08% 7.31% 2623 0.00% 0.15% -
2024-03-11 1.316 1.2408 1.2291 -0.95% 6.06% 2623 0.00% -0.77% -
2024-03-08 1.338 1.2381 1.2363 -0.15% 8.07% 2623 0.00% -0.29% -
2024-03-07 1.332 1.2397 1.2448 0.41% 7.45% 2623 0.00% 0.77% -
2024-03-06 1.324 1.2357 1.2386 0.23% 7.15% 2623 0.00% -0.81% -
2024-03-05 1.325 1.2482 1.2382 -0.80% 6.15% 2623 0.00% -0.51% 95.00%
2024-03-04 1.332 1.2426 1.2422 -0.03% 7.19% 2623 0.00% 1.51% -
2024-03-01 1.325 1.2292 1.2306 0.12% 7.79% 2623 0.01% -0.14% 69.98%
2024-02-29 1.327 1.2323 1.2256 -0.54% 7.68% 2623 0.00% -0.13% -
2024-02-28 1.330 1.2272 1.2221 -0.42% 8.38% 2623 0.00% 1.12% -
2024-02-27 1.324 1.2092 1.2290 1.64% 9.49% 2623 0.00% 0.36% 95.00%
2024-02-26 1.312 1.2248 1.2132 -0.95% 7.12% 2623 0.00% -1.50% -
2024-02-23 1.324 1.2307 1.2283 -0.19% 7.58% 2623 0.00% 0.55% -
2024-02-22 1.334 1.2219 1.2344 1.02% 9.17% 2623 0.01% 0.31% -
2024-02-21 1.327 1.2307 1.2187 -0.97% 7.82% 2623 0.00% -0.93% -
2024-02-20 1.337 1.2296 1.2208 -0.72% 8.73% 2623 0.00% 2.53% -
2024-02-19 1.357 1.1921 1.1919 -0.02% 13.83% 2623 0.00% 2.44% 95.00%
2024-02-08 1.341 1.1711 1.1730 0.17% 14.51% 2623 0.00% 0.66% 72.62%
2024-02-07 1.303 1.1657 1.1637 -0.17% 11.78% 2623 0.00% 0.88% -
2024-02-06 1.298 1.1541 1.1745 1.77% 12.47% 2623 0.00% 0.73% 95.00%
2024-02-05 1.287 1.1664 1.1750 0.73% 10.34% 2623 0.00% -2.56% -
2024-02-02 1.322 1.2042 1.2040 -0.01% 9.78% 2623 0.00% -1.80% 95.00%
2024-02-01 1.347 1.2174 1.2007 -1.38% 10.65% 2623 0.00% -1.83% 61.14%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。