标普ETF(SH:513650) - 南方标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-04-01 21:19:46
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513650 | 标普ETF | 1.6298 | 3.51% | 1.6254 | 3.79% | 03-31 | 1.687 | 3.82% | 19139.15 | - | - | 1.6277 | 03-31 | 2.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 6528.52 2.91% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 6606.03 | 0.54% | 6562.0 | 6570.75 | 2026-04-01 21:20:03 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 标普ETF:旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 | 2025-07-04 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(20250611更新) | 2025-06-11 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(20250611更新) | 2025-06-11 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 | 2025-06-07 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(20250416更新) | 2025-04-16 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(20250416更新) | 2025-04-16 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 | 2025-04-12 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-08 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.625 | 1.5823 | 1.5826 | 0.02% | 2.70% | 0 | 0.00% | -0.39% | - |
| 2026-03-30 | 1.632 | 1.5867 | 1.5880 | 0.09% | 2.85% | 280873 | 0.07% | -1.67% | - |
| 2026-03-27 | 1.661 | 1.6117 | 1.6131 | 0.09% | 3.06% | 280673 | 0.07% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.668 | 1.6368 | 1.6363 | -0.03% | 1.91% | 280473 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.668 | 1.6287 | 1.6291 | 0.02% | 2.41% | 0 | 0.00% | -0.37% | - |
| 2026-03-24 | 1.650 | 1.6372 | 1.6363 | -0.06% | 0.78% | 280073 | 0.07% | 1.15% | - |
| 2026-03-23 | 1.618 | 1.6153 | 1.6165 | 0.07% | 0.17% | 279873 | 0.07% | -1.51% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 1.686 | 1.6419 | 1.6421 | 0.01% | 2.69% | 279673 | 0.07% | -0.27% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.691 | 1.6448 | 1.6460 | 0.07% | 2.81% | 279473 | 0.07% | -1.36% | - |
| 2026-03-18 | 1.721 | 1.6688 | 1.6685 | -0.02% | 3.13% | 279273 | 0.07% | 0.25% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.713 | 1.6669 | 1.6661 | -0.05% | 2.77% | 279073 | 0.07% | 1.01% | - |
| 2026-03-16 | 1.713 | 1.6490 | 1.6493 | 0.02% | 3.88% | 278873 | 0.07% | -0.61% | 95.00% |
| 2026-03-13 | 1.726 | 1.6577 | 1.6590 | 0.08% | 4.12% | 278673 | 0.07% | -1.52% | - |
| 2026-03-12 | 1.746 | 1.6823 | 1.6824 | 0.00% | 3.79% | 278473 | 0.07% | -0.08% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.749 | 1.6853 | 1.6853 | -0.00% | 3.78% | 278273 | 0.07% | -0.21% | - |
| 2026-03-10 | 1.743 | 1.6930 | 1.6923 | -0.04% | 2.95% | 278073 | 0.07% | 0.83% | - |
| 2026-03-09 | 1.729 | 1.6758 | 1.6768 | 0.06% | 3.17% | 277873 | 0.07% | -1.33% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.768 | 1.6978 | 1.6982 | 0.03% | 4.13% | 277673 | 0.07% | -0.56% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.770 | 1.7103 | 1.7097 | -0.04% | 3.49% | 277473 | 0.07% | 0.78% | - |
| 2026-03-04 | 1.751 | 1.6963 | 1.6971 | 0.05% | 3.22% | 277273 | 0.07% | -0.94% | - |
| 2026-03-03 | 1.770 | 1.7161 | 1.7160 | -0.00% | 3.14% | 277073 | 0.07% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.770 | 1.7152 | 1.7154 | 0.01% | 3.19% | 276873 | 0.07% | -0.43% | - |
| 2026-02-27 | 1.792 | 1.7225 | 1.7230 | 0.03% | 4.03% | 276673 | 0.07% | -0.54% | - |
| 2026-02-26 | 1.795 | 1.7342 | 1.7335 | -0.04% | 3.51% | 276473 | 0.07% | 0.81% | - |
| 2026-02-25 | 1.791 | 1.7225 | 1.7216 | -0.05% | 3.98% | 276273 | 0.07% | 0.79% | - |
| 2026-02-24 | 1.793 | 1.7084 | 1.7083 | -0.01% | 4.95% | 276073 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-02-13 | 1.798 | 1.7089 | 1.7101 | 0.07% | 5.21% | 275873 | 0.07% | -1.57% | - |
| 2026-02-12 | 1.806 | 1.7355 | 1.7354 | -0.00% | 4.06% | 275673 | 0.07% | -0.00% | 95.00% |
| 2026-02-11 | 1.805 | 1.7360 | 1.7362 | 0.01% | 3.97% | 275473 | 0.07% | -0.33% | - |
| 2026-02-10 | 1.802 | 1.7433 | 1.7429 | -0.03% | 3.37% | 275273 | 0.07% | 0.47% | - |
| 2026-02-09 | 1.796 | 1.7368 | 1.7352 | -0.09% | 3.41% | 275073 | 0.07% | 1.97% | - |
| 2026-02-06 | 1.748 | 1.7028 | 1.7039 | 0.06% | 2.65% | 274873 | 0.07% | -1.23% | 95.00% |
| 2026-02-05 | 1.780 | 1.7230 | 1.7235 | 0.03% | 3.31% | 274673 | 0.07% | -0.51% | 95.00% |
| 2026-02-04 | 1.787 | 1.7337 | 1.7345 | 0.04% | 3.07% | 274473 | 0.07% | -0.84% | - |
| 2026-02-03 | 1.785 | 1.7506 | 1.7502 | -0.02% | 1.97% | 274273 | 0.00% | 0.54% | - |
| 2026-02-02 | 1.757 | 1.7409 | 1.7411 | 0.01% | 0.92% | 0 | 0.00% | -0.43% | - |
| 2026-01-30 | 1.803 | 1.7506 | 1.7508 | 0.01% | 2.99% | 0 | 0.00% | -0.13% | - |
| 2026-01-29 | 1.809 | 1.7526 | 1.7526 | -0.00% | 3.22% | 273673 | 0.07% | -0.01% | - |
| 2026-01-28 | 1.817 | 1.7553 | 1.7550 | -0.02% | 3.52% | 273473 | 0.07% | 0.41% | - |
| 2026-01-27 | 1.808 | 1.7478 | 1.7475 | -0.02% | 3.44% | 273273 | 0.07% | 0.50% | - |
| 2026-01-26 | 1.791 | 1.7414 | 1.7413 | -0.01% | 2.85% | 273073 | 0.07% | 0.03% | - |
| 2026-01-23 | 1.805 | 1.7430 | 1.7426 | -0.03% | 3.56% | 272873 | 0.07% | 0.55% | - |
| 2026-01-22 | 1.825 | 1.7334 | 1.7324 | -0.06% | 5.28% | 272673 | 0.07% | 1.16% | - |
| 2026-01-21 | 1.806 | 1.7133 | 1.7151 | 0.10% | 5.41% | 272473 | 0.07% | -2.06% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 1.802 | 1.7505 | 1.7506 | 0.01% | 2.94% | 272273 | 0.07% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.805 | 1.7513 | 1.7513 | -0.00% | 3.07% | 272073 | 0.00% | -0.06% | - |
| 2026-01-16 | 1.824 | 1.7520 | 1.7518 | -0.01% | 4.11% | 272073 | 0.07% | 0.26% | - |
| 2026-01-15 | 1.821 | 1.7489 | 1.7493 | 0.02% | 4.12% | 271873 | 0.07% | -0.53% | - |
| 2026-01-14 | 1.818 | 1.7578 | 1.7580 | 0.01% | 3.42% | 271673 | 0.07% | -0.19% | - |
| 2026-01-13 | 1.828 | 1.7614 | 1.7612 | -0.01% | 3.78% | 271473 | 0.07% | 0.16% | - |
| 2026-01-12 | 1.817 | 1.7591 | 1.7585 | -0.03% | 3.29% | 271273 | 0.07% | 0.65% | - |
| 2026-01-09 | 1.820 | 1.7495 | 1.7496 | 0.00% | 4.03% | 271073 | 0.07% | 0.01% | - |
| 2026-01-08 | 1.816 | 1.7492 | 1.7495 | 0.02% | 3.82% | 270873 | 0.07% | -0.34% | - |
| 2026-01-07 | 1.825 | 1.7549 | 1.7544 | -0.03% | 3.99% | 270673 | 0.07% | 0.62% | - |
| 2026-01-06 | 1.830 | 1.7455 | 1.7446 | -0.05% | 4.84% | 270473 | 0.07% | 0.83% | - |
| 2026-01-05 | 1.828 | 1.7324 | 1.7330 | 0.04% | 5.52% | 270273 | 0.07% | -0.74% | - |
| 2025-12-31 | 1.808 | 1.7467 | 1.7468 | 0.01% | 3.51% | 270073 | 0.07% | -0.14% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
