标普ETF(SH:513650) - 南方标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-09-02 20:26:43

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513650 标普ETF 1.8675 6.72% 1.8648 6.88% 09-01 1.993 -1.77% 40899.23 - - 1.8780 08-31 -0.71% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500  7631.47   -0.71%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7652.08 0.12% 7645.0 7642.75 2026-09-02 20:26:59

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 2.029 1.8780 1.8783 0.02% 8.04% 0 0.00% -0.33% -
2026-08-31 2.043 1.8838 1.8840 0.01% 8.45% 436373 0.05% -0.25% -
2026-08-28 2.045 1.8893 1.8887 -0.03% 8.24% 436173 0.05% 0.72% -
2026-08-27 2.038 1.8756 1.8756 -0.00% 8.66% 435973 0.05% -0.02% -
2026-08-26 2.023 1.8766 1.8763 -0.02% 7.80% 435773 0.05% 0.32% -
2026-08-25 2.026 1.8703 1.8707 0.02% 8.32% 435573 0.05% -0.28% -
2026-08-24 2.017 1.8750 1.8746 -0.02% 7.57% 435373 0.05% 0.43% -
2026-08-21 2.006 1.8666 1.8672 0.03% 7.47% 435173 0.05% -0.87% -
2026-08-20 2.002 1.8840 1.8838 -0.01% 6.26% 434973 0.05% 0.21% -
2026-08-19 1.986 1.8814 1.8820 0.03% 5.56% 434773 0.05% -0.69% -
2026-08-18 2.012 1.8935 1.8939 0.02% 6.26% 434573 0.05% -0.52% -
2026-08-17 2.055 1.9035 1.9034 -0.00% 7.96% 434373 0.05% -0.17% -
2026-08-14 2.060 1.9068 1.9062 -0.03% 8.03% 434173 0.05% 0.65% -
2026-08-13 2.020 1.8943 1.8941 -0.01% 6.64% 433973 0.05% 0.26% -
2026-08-12 2.022 1.8899 1.8902 0.01% 6.99% 433773 0.05% -0.32% -
2026-08-11 2.023 1.8955 1.8955 -0.00% 6.73% 433573 0.05% -0.06% -
2026-08-10 2.026 1.8971 1.8965 -0.03% 6.79% 433373 0.05% 0.62% -
2026-08-07 2.027 1.8852 1.8854 0.01% 7.52% 433173 0.05% -0.18% -
2026-08-06 2.025 1.8884 1.8886 0.01% 7.23% 432973 0.05% -0.17% -
2026-08-05 2.025 1.8924 1.8907 -0.09% 7.01% 432773 0.05% 1.79% -
2026-08-04 1.956 1.8586 1.8573 -0.07% 5.24% 432573 0.05% 1.48% 95.00%
2026-08-03 1.911 1.8315 1.8309 -0.04% 4.34% 432373 0.05% 0.70% 95.00%
2026-07-31 1.897 1.8187 1.8172 -0.08% 4.31% 432173 0.05% 1.66% -
2026-07-30 1.870 1.7892 1.7907 0.08% 4.52% 431973 0.05% -1.52% 95.00%
2026-07-29 1.898 1.8176 1.8174 -0.01% 4.42% 431773 0.05% 0.21% 95.00%
2026-07-28 1.879 1.8133 1.8134 0.01% 3.62% 431573 0.05% 0.02% -
2026-07-27 1.898 1.8139 1.8137 -0.01% 4.64% 431373 0.05% 0.05% -
2026-07-24 1.890 1.8120 1.8131 0.06% 4.30% 431173 0.05% -1.21% -
2026-07-23 1.902 1.8349 1.8350 0.00% 3.66% 430973 0.05% -0.14% 95.00%
2026-07-22 1.901 1.8369 1.8362 -0.04% 3.49% 430773 0.05% 0.89% -
2026-07-21 1.906 1.8217 1.8219 0.01% 4.63% 430573 0.05% -0.19% -
2026-07-20 1.881 1.8249 1.8259 0.05% 3.07% 430373 0.05% -1.01% -
2026-07-17 1.884 1.8429 1.8434 0.03% 2.23% 430173 0.23% -0.51% -
2026-07-16 1.945 1.8524 1.8519 -0.03% 5.00% 429173 0.23% 0.38% -
2026-07-15 1.931 1.8474 1.8472 -0.01% 4.53% 428173 0.23% 0.38% -
2026-07-14 1.908 1.8401 1.8409 0.04% 3.69% 427173 0.23% -0.79% -
2026-07-13 1.900 1.8553 1.8548 -0.03% 2.41% 426173 0.24% 0.42% -
2026-07-10 1.905 1.8487 1.8480 -0.04% 3.05% 425173 0.24% 0.81% -
2026-07-09 1.900 1.8349 1.8352 0.02% 3.55% 424173 0.24% -0.28% -
2026-07-08 1.891 1.8395 1.8400 0.02% 2.80% 423173 0.24% -0.45% -
2026-07-07 1.907 1.8481 1.8473 -0.04% 3.19% 422173 0.24% 0.72% -
2026-07-06 1.894 1.8342 1.8343 0.01% 3.26% 421173 0.24% 0.00% -
2026-07-03 1.895 1.8354 1.8355 0.00% 3.25% 420173 0.00% 0.00% -
2026-07-02 1.872 1.8349 1.8350 0.01% 2.02% 420173 0.24% -0.22% -
2026-07-01 1.879 1.8399 1.8391 -0.05% 2.13% 419173 0.24% 0.79% -
2026-06-30 1.868 1.8271 1.8262 -0.05% 2.24% 418173 0.24% 1.18% -
2026-06-29 1.860 1.8058 1.8059 0.00% 3.00% 417173 0.24% -0.05% 95.00%
2026-06-26 1.855 1.8078 1.8078 0.00% 2.61% 416173 0.24% -0.01% -
2026-06-25 1.883 1.8076 1.8077 0.01% 4.17% 415173 0.24% -0.10% -
2026-06-24 1.883 1.8088 1.8103 0.08% 4.10% 414173 0.24% -1.44% -
2026-06-23 1.868 1.8348 1.8353 0.02% 1.81% 413173 0.24% -0.37% 95.00%
2026-06-22 1.909 1.8412 1.8403 -0.05% 3.68% 412173 0.24% 1.08% -
2026-06-18 1.908 1.8206 1.8217 0.06% 4.80% 411173 0.24% -1.21% 95.00%
2026-06-17 1.919 1.8433 1.8437 0.02% 4.11% 410173 0.24% -0.57% 95.00%
2026-06-16 1.921 1.8532 1.8516 -0.09% 3.66% 409173 0.24% 1.65% -
2026-06-15 1.918 1.8235 1.8230 -0.03% 5.18% 408173 0.25% 0.50% 95.00%
2026-06-12 1.854 1.8154 1.8140 -0.08% 2.13% 407173 0.25% 1.75% -
2026-06-11 1.845 1.7838 1.7851 0.08% 3.43% 406173 0.25% -1.62% 95.00%
2026-06-10 1.855 1.8135 1.8138 0.02% 2.29% 405173 0.25% -0.26% 95.00%
2026-06-09 1.890 1.8196 1.8194 -0.01% 3.87% 404173 0.25% 0.30% -
2026-06-08 1.858 1.8132 1.8154 0.12% 2.47% 403173 0.25% -2.64% -
2026-06-05 1.900 1.8634 1.8629 -0.03% 1.96% 402173 0.22% 0.41% 95.00%
2026-06-04 1.902 1.8552 1.8558 0.03% 2.52% 401273 0.25% -0.74% -
2026-06-03 1.934 1.8690 1.8688 -0.01% 3.48% 400273 0.25% 0.13% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。