纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-28 08:18:50
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159660 | 纳指100ETF | 1.5215 | 2.79% | 1.5291 | 2.28% | 04-25 | 1.564 | 3.51% | 13285.93 | - | - | 1.5135 | 04-24 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 19432.559 1.14% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 19433.225 | -0.52% | 19524.5 | 19535.25 | 2025-04-28 08:18:01 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.564 | 1.5135 | 1.5116 | -0.12% | 3.34% | 176415 | 0.00% | 2.79% | - |
2025-04-24 | 1.511 | 1.4730 | 1.4715 | -0.10% | 2.58% | 176415 | 0.00% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.516 | 1.4395 | 1.4379 | -0.11% | 5.31% | 176415 | 0.00% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.477 | 1.4025 | 1.4042 | 0.12% | 5.31% | 176415 | 0.06% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.480 | 1.4381 | 1.4381 | -0.00% | 2.91% | 176315 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.497 | 1.4384 | 1.4385 | 0.01% | 4.07% | 176315 | 0.06% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.501 | 1.4394 | 1.4414 | 0.14% | 4.28% | 176215 | 0.11% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.500 | 1.4835 | 1.4835 | -0.00% | 1.11% | 176015 | 0.11% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.529 | 1.4812 | 1.4809 | -0.02% | 3.23% | 175815 | 0.11% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.539 | 1.4725 | 1.4713 | -0.08% | 4.52% | 175615 | 0.11% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.503 | 1.4455 | 1.4484 | 0.20% | 3.98% | 175415 | 0.11% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.521 | 1.5078 | 1.5003 | -0.50% | 0.88% | 175215 | 0.11% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.383 | 1.3460 | 1.3472 | 0.09% | 2.75% | 175015 | 0.11% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.411 | 1.3716 | 1.3758 | 0.31% | 2.87% | 174815 | 0.11% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.363 | 1.4555 | 1.4593 | 0.26% | -6.36% | 174615 | 0.11% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.514 | 1.5364 | 1.5357 | -0.04% | -1.46% | 174415 | 0.11% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.545 | 1.5245 | 1.5239 | -0.04% | 1.34% | 174215 | 0.11% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.536 | 1.5123 | 1.5124 | 0.01% | 1.57% | 174015 | 0.12% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.513 | 1.5120 | 1.5139 | 0.13% | 0.07% | 173815 | 0.29% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.576 | 1.5527 | 1.5532 | 0.03% | 1.50% | 173315 | 0.29% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.587 | 1.5618 | 1.5632 | 0.09% | 1.61% | 172815 | 1.29% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.613 | 1.5916 | 1.5912 | -0.03% | 1.34% | 170615 | 1.31% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.612 | 1.5830 | 1.5817 | -0.08% | 1.83% | 168415 | 1.32% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.591 | 1.5495 | 1.5492 | -0.02% | 2.68% | 166215 | 1.34% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.565 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | 1.40% | 164015 | 1.36% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.574 | 1.5466 | 1.5457 | -0.06% | 1.77% | 161815 | 1.38% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.546 | 1.5276 | 1.5289 | 0.08% | 1.20% | 159615 | 1.20% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.563 | 1.5524 | 1.5521 | -0.02% | 0.68% | 157715 | 1.28% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.548 | 1.5452 | 1.5432 | -0.13% | 0.18% | 155715 | 1.43% | 2.49% | - |
2025-03-14 | 1.540 | 1.5073 | 1.5087 | 0.09% | 2.17% | 153515 | 1.45% | -1.89% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.538 | 1.5356 | 1.5348 | -0.06% | 0.16% | 151315 | 1.41% | 1.13% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.537 | 1.5194 | 1.5197 | 0.02% | 1.16% | 149215 | 1.50% | -0.28% | 95.00% |
2025-03-11 | 1.540 | 1.5236 | 1.5265 | 0.19% | 1.08% | 147015 | 1.52% | -3.81% | - |
2025-03-10 | 1.592 | 1.5833 | 1.5826 | -0.05% | 0.55% | 144815 | 1.54% | 0.74% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.593 | 1.5712 | 1.5732 | 0.13% | 1.39% | 142615 | 1.57% | -2.79% | - |
2025-03-06 | 1.632 | 1.6166 | 1.6157 | -0.06% | 0.95% | 140415 | 1.59% | 1.36% | 95.00% |
2025-03-05 | 1.633 | 1.5957 | 1.5959 | 0.01% | 2.34% | 138215 | 0.88% | -0.36% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.636 | 1.6015 | 1.6033 | 0.11% | 2.15% | 137015 | 0.51% | -2.20% | - |
2025-03-03 | 1.671 | 1.6373 | 1.6360 | -0.08% | 2.06% | 136315 | 1.19% | 1.62% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.636 | 1.6112 | 1.6133 | 0.13% | 1.54% | 134715 | 0.00% | -2.75% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.689 | 1.6565 | 1.6564 | -0.00% | 1.96% | 134715 | 0.00% | 0.22% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.685 | 1.6529 | 1.6539 | 0.06% | 1.94% | 134715 | 0.45% | -1.24% | - |
2025-02-25 | 1.694 | 1.6734 | 1.6744 | 0.06% | 1.23% | 134115 | 0.90% | -1.21% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.721 | 1.6934 | 1.6951 | 0.10% | 1.63% | 132915 | 0.91% | -2.06% | 95.00% |
2025-02-21 | 1.748 | 1.7293 | 1.7295 | 0.01% | 1.08% | 131715 | 0.92% | -0.48% | 95.00% |
2025-02-20 | 1.757 | 1.7373 | 1.7373 | 0.00% | 1.13% | 130515 | 0.93% | 0.05% | - |
2025-02-19 | 1.768 | 1.7363 | 1.7361 | -0.01% | 1.83% | 129315 | 0.94% | 0.23% | - |
2025-02-18 | 1.775 | 1.7325 | 1.7326 | 0.01% | 2.45% | 128115 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.763 | 1.7327 | 1.7322 | -0.03% | 1.75% | 128115 | 0.95% | 0.38% | - |
2025-02-14 | 1.760 | 1.7263 | 1.7252 | -0.06% | 1.95% | 126915 | 0.32% | 1.43% | - |
2025-02-13 | 1.748 | 1.7018 | 1.7018 | -0.00% | 2.71% | 126515 | 0.32% | 0.12% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.740 | 1.7000 | 1.7002 | 0.01% | 2.35% | 126115 | 1.12% | -0.29% | - |
2025-02-11 | 1.744 | 1.7047 | 1.7036 | -0.06% | 2.31% | 124715 | 0.24% | 1.24% | - |
2025-02-10 | 1.745 | 1.6837 | 1.6847 | 0.06% | 3.64% | 124415 | 0.24% | -1.30% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.763 | 1.7056 | 1.7052 | -0.02% | 3.37% | 124115 | 0.16% | 0.54% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.767 | 1.6966 | 1.6948 | -0.11% | 4.15% | 123915 | 0.16% | 2.51% | - |
2025-02-05 | 1.749 | 1.6554 | 1.6579 | 0.15% | 5.65% | 123715 | 1.39% | -2.97% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.745 | 1.7062 | 1.7068 | 0.03% | 2.27% | 122015 | 1.41% | -0.58% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。