纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-06-14 09:17:46
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159660 | 纳指100ETF | 1.7189 | -1.45% | 1.7189 | -1.45% | 06-12 | 1.694 | -0.94% | 8519.22 | - | - | 1.7189 | 06-12 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 21913.32 0.24% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 21633.9 | -1.36% | 21909.0 | 21932.5 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.694 | 1.7189 | 1.7187 | -0.01% | -1.45% | 169115 | -1.34% | 0.24% | - |
2025-06-12 | 1.710 | 1.7151 | 1.7155 | 0.02% | -0.30% | 171415 | -2.83% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 1.716 | 1.7221 | 1.7216 | -0.03% | -0.35% | 176415 | 0.00% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 1.708 | 1.7112 | 1.7111 | -0.00% | -0.19% | 176415 | 0.00% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 1.704 | 1.7082 | 1.7072 | -0.06% | -0.25% | 176415 | 0.00% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 1.695 | 1.6917 | 1.6923 | 0.03% | 0.20% | 176415 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 1.701 | 1.7058 | 1.7055 | -0.02% | -0.28% | 0 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 1.701 | 1.7007 | 1.6997 | -0.06% | 0.02% | 176415 | 0.00% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 1.682 | 1.6752 | 1.6751 | -0.01% | 0.41% | 176415 | 0.00% | -0.11% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.674 | 1.6782 | 1.6781 | -0.00% | -0.25% | 176415 | 0.00% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 1.709 | 1.6744 | 1.6748 | 0.02% | 2.07% | 176415 | 0.00% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 1.682 | 1.6816 | 1.6798 | -0.10% | 0.02% | 176415 | 0.00% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 1.667 | 1.6416 | 1.6416 | 0.00% | 1.55% | 176415 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.659 | 1.6436 | 1.6444 | 0.05% | 0.94% | 176415 | 0.00% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 1.656 | 1.6587 | 1.6586 | -0.01% | -0.16% | 176415 | 0.00% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 1.660 | 1.6570 | 1.6580 | 0.06% | 0.18% | 176415 | 0.00% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 1.669 | 1.6793 | 1.6796 | 0.02% | -0.61% | 176415 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.682 | 1.6852 | 1.6849 | -0.02% | -0.19% | 176415 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 1.665 | 1.6840 | 1.6834 | -0.04% | -1.13% | 176415 | 0.00% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 1.675 | 1.6771 | 1.6768 | -0.02% | -0.13% | 176415 | 0.00% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 1.676 | 1.6754 | 1.6750 | -0.03% | 0.04% | 176415 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 1.685 | 1.6667 | 1.6655 | -0.07% | 1.10% | 176415 | 0.00% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 1.644 | 1.6426 | 1.6395 | -0.19% | 0.09% | 176415 | 0.00% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.631 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | 3.24% | 176415 | 0.00% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-09 | 1.601 | 1.5795 | 1.5788 | -0.04% | 1.36% | 176415 | 0.00% | 0.98% | - |
2025-05-08 | 1.602 | 1.5627 | 1.5625 | -0.02% | 2.51% | 176415 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-05-07 | 1.584 | 1.5568 | 1.5560 | -0.05% | 1.75% | 176415 | 0.00% | 1.13% | - |
2025-05-06 | 1.583 | 1.5397 | 1.5395 | -0.01% | 2.81% | 176415 | 0.00% | 0.13% | 95.00% |
2025-04-30 | 1.569 | 1.5379 | 1.5375 | -0.03% | 2.02% | 176415 | 0.00% | 0.61% | - |
2025-04-29 | 1.569 | 1.5290 | 1.5291 | 0.01% | 2.62% | 176415 | 0.00% | -0.03% | - |
2025-04-28 | 1.566 | 1.5300 | 1.5291 | -0.06% | 2.35% | 176415 | 0.00% | 1.14% | - |
2025-04-25 | 1.564 | 1.5135 | 1.5116 | -0.12% | 3.34% | 176415 | 0.00% | 2.79% | 95.00% |
2025-04-24 | 1.511 | 1.4730 | 1.4715 | -0.10% | 2.58% | 176415 | 0.00% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.516 | 1.4395 | 1.4379 | -0.11% | 5.31% | 176415 | 0.00% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.477 | 1.4025 | 1.4042 | 0.12% | 5.31% | 176415 | 0.06% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.480 | 1.4381 | 1.4381 | -0.00% | 2.91% | 176315 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.497 | 1.4384 | 1.4385 | 0.01% | 4.07% | 176315 | 0.06% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.501 | 1.4394 | 1.4414 | 0.14% | 4.28% | 176215 | 0.11% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.500 | 1.4835 | 1.4835 | -0.00% | 1.11% | 176015 | 0.11% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.529 | 1.4812 | 1.4809 | -0.02% | 3.23% | 175815 | 0.11% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.539 | 1.4725 | 1.4713 | -0.08% | 4.52% | 175615 | 0.11% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.503 | 1.4455 | 1.4484 | 0.20% | 3.98% | 175415 | 0.11% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.521 | 1.5078 | 1.5003 | -0.50% | 0.88% | 175215 | 0.11% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.383 | 1.3460 | 1.3472 | 0.09% | 2.75% | 175015 | 0.11% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.411 | 1.3716 | 1.3758 | 0.31% | 2.87% | 174815 | 0.11% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.363 | 1.4555 | 1.4593 | 0.26% | -6.36% | 174615 | 0.11% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.514 | 1.5364 | 1.5357 | -0.04% | -1.46% | 174415 | 0.11% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.545 | 1.5245 | 1.5239 | -0.04% | 1.34% | 174215 | 0.11% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.536 | 1.5123 | 1.5124 | 0.01% | 1.57% | 174015 | 0.12% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.513 | 1.5120 | 1.5139 | 0.13% | 0.07% | 173815 | 0.29% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.576 | 1.5527 | 1.5532 | 0.03% | 1.50% | 173315 | 0.29% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.587 | 1.5618 | 1.5632 | 0.09% | 1.61% | 172815 | 1.29% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.613 | 1.5916 | 1.5912 | -0.03% | 1.34% | 170615 | 1.31% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.612 | 1.5830 | 1.5817 | -0.08% | 1.83% | 168415 | 1.32% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.591 | 1.5495 | 1.5492 | -0.02% | 2.68% | 166215 | 1.34% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.565 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | 1.40% | 164015 | 1.36% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.574 | 1.5466 | 1.5457 | -0.06% | 1.77% | 161815 | 1.38% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.546 | 1.5276 | 1.5289 | 0.08% | 1.20% | 159615 | 1.20% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.563 | 1.5524 | 1.5521 | -0.02% | 0.68% | 157715 | 1.28% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.548 | 1.5452 | 1.5432 | -0.13% | 0.18% | 155715 | 1.43% | 2.49% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。