纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-08-11 03:12:45
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159660 | 纳指100ETF | 1.8214 | 0.97% | 1.8214 | 0.97% | 08-07 | 1.839 | 0.38% | 4753.83 | - | - | 1.8214 | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 23389.53 0.32% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 23765.725 | 1.15% | 23518.25 | 23496.25 | 2025-08-09 04:59:58 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指100ETF:关于汇添富基金管理股份有限公司住所变更的公告 | 2025-07-29 |
纳指100ETF:汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
纳指100ETF:汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |
纳指100ETF:关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
纳指100ETF:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-06-23 |
纳指100ETF:关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
纳指100ETF:关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告 | 2025-06-07 |
纳指100ETF:关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
纳指100ETF:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-05-14 |
纳指100ETF:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-04-30 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.839 | 1.8214 | 1.8212 | -0.01% | 0.97% | 164115 | 0.00% | 0.32% | - |
2025-08-07 | 1.832 | 1.8173 | 1.8163 | -0.05% | 0.81% | 164115 | 0.00% | 1.29% | - |
2025-08-06 | 1.814 | 1.7933 | 1.7939 | 0.03% | 1.15% | 164115 | 0.00% | -0.73% | 95.00% |
2025-08-05 | 1.825 | 1.8072 | 1.8058 | -0.08% | 0.98% | 164115 | 2.50% | 1.87% | - |
2025-08-04 | 1.794 | 1.7768 | 1.7784 | 0.09% | 0.97% | 160115 | 3.22% | -1.96% | 95.00% |
2025-08-01 | 1.822 | 1.8121 | 1.8125 | 0.02% | 0.55% | 155115 | 0.00% | -0.55% | 95.00% |
2025-07-31 | 1.859 | 1.8206 | 1.8205 | -0.01% | 2.11% | 155115 | 0.19% | 0.16% | - |
2025-07-30 | 1.829 | 1.8195 | 1.8197 | 0.01% | 0.52% | 154815 | 0.65% | -0.21% | - |
2025-07-29 | 1.833 | 1.8221 | 1.8219 | -0.01% | 0.60% | 153815 | -0.39% | 0.36% | - |
2025-07-28 | 1.833 | 1.8145 | 1.8144 | -0.00% | 1.02% | 154415 | 0.13% | 0.23% | - |
2025-07-25 | 1.815 | 1.8097 | 1.8095 | -0.01% | 0.29% | 154215 | 0.26% | 0.25% | - |
2025-07-24 | 1.812 | 1.8060 | 1.8057 | -0.02% | 0.33% | 153815 | 0.20% | 0.43% | - |
2025-07-23 | 1.810 | 1.7995 | 1.7999 | 0.02% | 0.58% | 153515 | 0.46% | -0.50% | - |
2025-07-22 | 1.814 | 1.8101 | 1.8097 | -0.02% | 0.22% | 152815 | 0.86% | 0.50% | - |
2025-07-21 | 1.812 | 1.8006 | 1.8005 | -0.01% | 0.63% | 151515 | -0.85% | -0.07% | - |
2025-07-18 | 1.810 | 1.8007 | 1.8003 | -0.02% | 0.52% | 152815 | 0.00% | 0.76% | - |
2025-07-17 | 1.800 | 1.7891 | 1.7890 | -0.00% | 0.61% | 152815 | 0.00% | 0.10% | - |
2025-07-16 | 1.788 | 1.7866 | 1.7865 | -0.00% | 0.08% | 152815 | -1.10% | 0.13% | - |
2025-07-15 | 1.798 | 1.7842 | 1.7841 | -0.01% | 0.77% | 154515 | -0.45% | 0.33% | - |
2025-07-14 | 1.772 | 1.7781 | 1.7783 | 0.01% | -0.34% | 155215 | 0.26% | -0.21% | - |
2025-07-11 | 1.781 | 1.7828 | 1.7829 | 0.00% | -0.10% | 154815 | -0.90% | -0.16% | - |
2025-07-10 | 1.785 | 1.7863 | 1.7857 | -0.03% | -0.07% | 156215 | -0.13% | 0.72% | - |
2025-07-09 | 1.777 | 1.7735 | 1.7736 | 0.01% | 0.20% | 156415 | -2.43% | 0.07% | - |
2025-07-08 | 1.780 | 1.7717 | 1.7724 | 0.04% | 0.47% | 160315 | -0.31% | -0.79% | - |
2025-07-07 | 1.779 | 1.7866 | 1.7866 | -0.00% | -0.43% | 160815 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.781 | 1.7863 | 1.7854 | -0.05% | -0.30% | 160815 | 0.00% | 0.99% | - |
2025-07-03 | 1.772 | 1.7693 | 1.7686 | -0.04% | 0.15% | 160815 | 0.00% | 0.73% | - |
2025-07-02 | 1.764 | 1.7561 | 1.7569 | 0.05% | 0.45% | 160815 | 0.00% | -0.89% | - |
2025-07-01 | 1.767 | 1.7731 | 1.7726 | -0.03% | -0.34% | 160815 | 0.00% | 0.64% | - |
2025-06-30 | 1.772 | 1.7629 | 1.7625 | -0.02% | 0.52% | 160815 | 0.00% | 0.39% | - |
2025-06-27 | 1.762 | 1.7559 | 1.7552 | -0.04% | 0.35% | 160815 | -1.71% | 0.94% | - |
2025-06-26 | 1.745 | 1.7408 | 1.7407 | -0.01% | 0.24% | 163615 | 0.00% | 0.21% | - |
2025-06-25 | 1.738 | 1.7369 | 1.7358 | -0.07% | 0.06% | 163615 | -2.15% | 1.53% | - |
2025-06-24 | 1.733 | 1.7122 | 1.7114 | -0.05% | 1.21% | 167215 | 0.00% | 1.06% | 95.00% |
2025-06-23 | 1.694 | 1.6939 | 1.6942 | 0.01% | 0.01% | 167215 | 0.00% | -0.43% | 95.00% |
2025-06-20 | 1.700 | 1.7019 | 1.7019 | 0.00% | -0.11% | 167215 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.696 | 1.7027 | 1.7027 | 0.00% | -0.39% | 167215 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-06-18 | 1.706 | 1.7023 | 1.7032 | 0.05% | 0.22% | 167215 | -1.12% | -1.00% | - |
2025-06-17 | 1.713 | 1.7205 | 1.7193 | -0.07% | -0.44% | 169115 | 0.00% | 1.42% | 95.00% |
2025-06-16 | 1.704 | 1.6961 | 1.6971 | 0.06% | 0.47% | 169115 | 0.00% | -1.29% | 95.00% |
2025-06-13 | 1.694 | 1.7189 | 1.7187 | -0.01% | -1.45% | 169115 | -1.34% | 0.24% | 95.00% |
2025-06-12 | 1.710 | 1.7151 | 1.7155 | 0.02% | -0.30% | 171415 | -2.83% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 1.716 | 1.7221 | 1.7216 | -0.03% | -0.35% | 176415 | 0.00% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 1.708 | 1.7112 | 1.7111 | -0.00% | -0.19% | 176415 | 0.00% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 1.704 | 1.7082 | 1.7072 | -0.06% | -0.25% | 176415 | 0.00% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 1.695 | 1.6917 | 1.6923 | 0.03% | 0.20% | 176415 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 1.701 | 1.7058 | 1.7055 | -0.02% | -0.28% | 0 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 1.701 | 1.7007 | 1.6997 | -0.06% | 0.02% | 176415 | 0.00% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 1.682 | 1.6752 | 1.6751 | -0.01% | 0.41% | 176415 | 0.00% | -0.11% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.674 | 1.6782 | 1.6781 | -0.00% | -0.25% | 176415 | 0.00% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 1.709 | 1.6744 | 1.6748 | 0.02% | 2.07% | 176415 | 0.00% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 1.682 | 1.6816 | 1.6798 | -0.10% | 0.02% | 176415 | 0.00% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 1.667 | 1.6416 | 1.6416 | 0.00% | 1.55% | 176415 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.659 | 1.6436 | 1.6444 | 0.05% | 0.94% | 176415 | 0.00% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 1.656 | 1.6587 | 1.6586 | -0.01% | -0.16% | 176415 | 0.00% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 1.660 | 1.6570 | 1.6580 | 0.06% | 0.18% | 176415 | 0.00% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 1.669 | 1.6793 | 1.6796 | 0.02% | -0.61% | 176415 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.682 | 1.6852 | 1.6849 | -0.02% | -0.19% | 176415 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 1.665 | 1.6840 | 1.6834 | -0.04% | -1.13% | 176415 | 0.00% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 1.675 | 1.6771 | 1.6768 | -0.02% | -0.13% | 176415 | 0.00% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 1.676 | 1.6754 | 1.6750 | -0.03% | 0.04% | 176415 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 1.685 | 1.6667 | 1.6655 | -0.07% | 1.10% | 176415 | 0.00% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 1.644 | 1.6426 | 1.6395 | -0.19% | 0.09% | 176415 | 0.00% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.631 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | 3.24% | 176415 | 0.00% | -0.01% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。