纳指100(SH:513110) - 华泰柏瑞纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-06-14 09:27:44
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513110 | 纳指100 | 1.8169 | -1.70% | 1.8169 | -1.70% | 06-12 | 1.786 | -1.16% | 25688.40 | - | - | 1.8169 | 06-12 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 21913.32 0.24% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 21633.9 | -1.36% | 21909.0 | 21932.5 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指100:关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告20250609 | 2025-06-10 |
纳指100:关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 2025-06-04 |
纳指100:关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-05-24 |
纳指100:关于代销旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-05-14 |
纳指100:关于高级管理人员变更的公告 | 2025-05-10 |
纳指100:华泰柏瑞基金产品风险等级-20250429 | 2025-04-29 |
纳指100:关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-23 |
纳指100:华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
纳指100:旗下部分基金季度报告提示性公告 | 2025-04-22 |
纳指100:关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的通知4 | 2025-04-16 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.786 | 1.8169 | 1.8167 | -0.01% | -1.70% | 0 | 0.00% | 0.24% | - |
2025-06-12 | 1.807 | 1.8129 | 1.8133 | 0.02% | -0.33% | 209144 | 0.00% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 1.812 | 1.8203 | 1.8199 | -0.02% | -0.46% | 209144 | -0.85% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 1.804 | 1.8089 | 1.8088 | -0.01% | -0.27% | 210944 | -1.22% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 1.800 | 1.8057 | 1.8047 | -0.06% | -0.32% | 213544 | -0.56% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 1.792 | 1.7883 | 1.7889 | 0.03% | 0.21% | 214744 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 1.797 | 1.8032 | 1.8030 | -0.01% | -0.34% | 214744 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 1.796 | 1.7979 | 1.7968 | -0.06% | -0.11% | 0 | 0.00% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 1.778 | 1.7709 | 1.7710 | 0.01% | 0.40% | 219344 | -1.17% | -0.11% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.768 | 1.7743 | 1.7742 | -0.00% | -0.36% | 221944 | 0.00% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 1.806 | 1.7703 | 1.7706 | 0.02% | 2.02% | 221944 | 0.00% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 1.777 | 1.7778 | 1.7760 | -0.10% | -0.04% | 221944 | -0.63% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 1.761 | 1.7356 | 1.7357 | 0.01% | 1.46% | 223344 | -1.33% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.754 | 1.7378 | 1.7387 | 0.05% | 0.93% | 226344 | 0.00% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 1.750 | 1.7538 | 1.7537 | -0.01% | -0.22% | 226344 | -1.31% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 1.755 | 1.7520 | 1.7532 | 0.07% | 0.17% | 229344 | -1.29% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 1.764 | 1.7757 | 1.7762 | 0.03% | -0.66% | 232344 | -1.27% | -0.37% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.779 | 1.7821 | 1.7820 | -0.01% | -0.17% | 235344 | -1.26% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 1.757 | 1.7810 | 1.7803 | -0.04% | -1.35% | 238344 | 0.00% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 1.768 | 1.7736 | 1.7734 | -0.01% | -0.32% | 238344 | -0.58% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 1.767 | 1.7719 | 1.7714 | -0.03% | -0.28% | 239744 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 1.773 | 1.7627 | 1.7614 | -0.07% | 0.58% | 239744 | 0.00% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 1.725 | 1.7372 | 1.7340 | -0.18% | -0.70% | 239744 | 0.42% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.711 | 1.6709 | 1.6709 | 0.00% | 2.40% | 238744 | 0.00% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-09 | 1.682 | 1.6706 | 1.6700 | -0.03% | 0.68% | 238744 | 0.00% | 0.98% | - |
2025-05-08 | 1.680 | 1.6530 | 1.6527 | -0.02% | 1.63% | 238744 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-05-07 | 1.658 | 1.6467 | 1.6461 | -0.04% | 0.69% | 238744 | 0.00% | 1.13% | - |
2025-05-06 | 1.656 | 1.6288 | 1.6287 | -0.00% | 1.67% | 238744 | -0.46% | 0.13% | 95.00% |
2025-04-30 | 1.635 | 1.6270 | 1.6266 | -0.03% | 0.49% | 239844 | 0.00% | 0.61% | - |
2025-04-29 | 1.635 | 1.6176 | 1.6178 | 0.01% | 1.08% | 239844 | 0.13% | -0.03% | - |
2025-04-28 | 1.636 | 1.6187 | 1.6179 | -0.05% | 1.07% | 239544 | 0.42% | 1.14% | - |
2025-04-25 | 1.631 | 1.6013 | 1.5995 | -0.11% | 1.85% | 238544 | 0.42% | 2.79% | 95.00% |
2025-04-24 | 1.570 | 1.5586 | 1.5571 | -0.10% | 0.73% | 237544 | 0.42% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.578 | 1.5232 | 1.5216 | -0.11% | 3.60% | 236544 | 0.42% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.531 | 1.4841 | 1.4860 | 0.13% | 3.16% | 235544 | 0.64% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.533 | 1.5219 | 1.5220 | 0.00% | 0.73% | 234044 | 0.65% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.553 | 1.5223 | 1.5223 | 0.00% | 2.02% | 232544 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.560 | 1.5233 | 1.5255 | 0.15% | 2.41% | 232544 | 0.65% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.562 | 1.5701 | 1.5701 | 0.00% | -0.52% | 231044 | 0.65% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.588 | 1.5677 | 1.5673 | -0.03% | 1.29% | 229544 | 0.66% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.607 | 1.5584 | 1.5576 | -0.05% | 3.12% | 228044 | 0.53% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.576 | 1.5302 | 1.5327 | 0.16% | 2.99% | 226844 | -0.04% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.597 | 1.5956 | 1.5878 | -0.49% | 0.09% | 226944 | 0.67% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.452 | 1.4245 | 1.4260 | 0.11% | 1.93% | 225444 | 0.67% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.496 | 1.4518 | 1.4559 | 0.28% | 3.04% | 223944 | -0.44% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.438 | 1.5402 | 1.5443 | 0.27% | -6.64% | 224944 | 0.67% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.598 | 1.6259 | 1.6253 | -0.04% | -1.72% | 223444 | 0.68% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.631 | 1.6134 | 1.6128 | -0.04% | 1.09% | 221944 | 0.68% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.620 | 1.6005 | 1.6007 | 0.01% | 1.22% | 220444 | 0.69% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.597 | 1.6003 | 1.6023 | 0.12% | -0.21% | 218944 | 0.69% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.663 | 1.6433 | 1.6438 | 0.03% | 1.20% | 217444 | 0.69% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.678 | 1.6529 | 1.6543 | 0.08% | 1.52% | 215944 | 0.70% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.707 | 1.6843 | 1.6839 | -0.03% | 1.35% | 214444 | 0.70% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.703 | 1.6752 | 1.6741 | -0.07% | 1.66% | 212944 | 0.71% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.683 | 1.6400 | 1.6398 | -0.01% | 2.62% | 211444 | 0.71% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.654 | 1.6336 | 1.6338 | 0.01% | 1.25% | 209944 | 0.72% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.666 | 1.6372 | 1.6361 | -0.06% | 1.76% | 208444 | 0.72% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.637 | 1.6170 | 1.6183 | 0.08% | 1.24% | 206944 | 0.73% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.655 | 1.6432 | 1.6428 | -0.02% | 0.72% | 205444 | 0.29% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.637 | 1.6355 | 1.6340 | -0.09% | 0.09% | 204844 | 0.44% | 2.49% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。