嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 09:47:31
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 1.6550 | 0.54% | 1.6550 | 0.54% | 06-12 | 1.664 | 1.59% | 19106.43 | - | - | 1.6550 | 06-12 | 1.06% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 160719持仓组合 1.06% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3454.14 | 1.52% | 3406.7 | 3402.4 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 18.16% | 63.89 | 1.22% | 2025-06-12 | USD |
2 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.10% | 32.32 | 1.22% | 2025-06-12 | USD |
3 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 18.03% | 312.2 | 1.24% | 2025-06-12 | USD |
4 | ZGLD | ZKB Gold AA (ZGLD) | 15.83% | 818.79999 | 0.00% | 2025-06-12 | CHF |
5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.45% | 88.2 | 0.00% | 2025-06-12 | CHF |
6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 9.17% | 324.64999 | 0.00% | 2025-06-12 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2025年06月10日) | 2025-06-10 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-05 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-27 |
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-04-23 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-04-22 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-04-16 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-03 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.664 | 1.6550 | 1.6525 | -0.15% | 0.54% | 15802 | 0.00% | 1.06% | - |
2025-06-12 | 1.638 | 1.6360 | 1.6342 | -0.11% | 0.12% | 15802 | 0.01% | 0.35% | 95.00% |
2025-06-11 | 1.624 | 1.6290 | 1.6308 | 0.11% | -0.31% | 15801 | -0.09% | -0.01% | - |
2025-06-10 | 1.628 | 1.6310 | 1.6309 | -0.01% | -0.18% | 15814 | 0.00% | 0.26% | - |
2025-06-09 | 1.619 | 1.6270 | 1.6281 | 0.07% | -0.49% | 15814 | 0.03% | -1.00% | - |
2025-06-06 | 1.637 | 1.6430 | 1.6450 | 0.12% | -0.37% | 15809 | 0.00% | -0.47% | - |
2025-06-05 | 1.636 | 1.6520 | 1.6481 | -0.24% | -0.97% | 0 | 0.00% | 0.48% | - |
2025-06-04 | 1.634 | 1.6410 | 1.6405 | -0.03% | -0.43% | 15754 | 0.01% | 1.82% | - |
2025-06-03 | 1.634 | 1.6140 | 1.6117 | -0.14% | 1.24% | 15754 | 0.02% | -0.67% | 90.47% |
2025-05-30 | 1.610 | 1.6220 | 1.6222 | 0.01% | -0.74% | 15751 | -0.10% | 0.34% | - |
2025-05-29 | 1.601 | 1.6170 | 1.6179 | 0.05% | -0.99% | 15766 | 0.04% | -0.07% | - |
2025-05-28 | 1.618 | 1.6190 | 1.6214 | 0.15% | -0.06% | 15760 | 0.39% | -1.26% | - |
2025-05-27 | 1.613 | 1.6410 | 1.6419 | 0.05% | -1.71% | 15699 | 2.85% | -0.33% | 95.00% |
2025-05-26 | 1.629 | 1.6470 | 1.6432 | -0.23% | -1.09% | 15265 | 4.81% | 1.84% | - |
2025-05-23 | 1.630 | 1.6150 | 1.6175 | 0.16% | 0.93% | 14565 | 0.03% | -0.62% | 95.00% |
2025-05-22 | 1.629 | 1.6270 | 1.6224 | -0.28% | 0.12% | 14561 | -0.32% | 0.62% | - |
2025-05-21 | 1.661 | 1.6130 | 1.6127 | -0.02% | 2.98% | 14608 | -5.31% | 1.64% | - |
2025-05-20 | 1.566 | 1.5880 | 1.5848 | -0.20% | -1.39% | 15427 | -0.21% | 1.19% | 94.50% |
2025-05-19 | 1.571 | 1.5670 | 1.5689 | 0.12% | 0.26% | 15459 | -0.75% | -1.07% | 95.00% |
2025-05-16 | 1.564 | 1.5850 | 1.5834 | -0.10% | -1.32% | 15575 | -0.26% | 1.24% | 95.00% |
2025-05-15 | 1.539 | 1.5650 | 1.5658 | 0.05% | -1.66% | 15615 | -2.72% | -2.13% | 95.00% |
2025-05-14 | 1.576 | 1.5970 | 1.5980 | 0.07% | -1.31% | 16052 | -0.26% | 0.33% | 92.04% |
2025-05-13 | 1.594 | 1.5930 | 1.6020 | 0.56% | 0.06% | 16094 | -0.02% | -2.44% | - |
2025-05-12 | 1.600 | 1.6400 | 1.6419 | 0.11% | -2.44% | 16097 | -0.18% | 0.51% | 95.00% |
2025-05-09 | 1.627 | 1.6340 | 1.6358 | 0.11% | -0.43% | 16126 | 0.44% | -1.47% | - |
2025-05-08 | 1.625 | 1.6590 | 1.6567 | -0.14% | -2.05% | 16055 | -2.94% | -1.10% | 95.00% |
2025-05-07 | 1.649 | 1.6740 | 1.6741 | 0.01% | -1.49% | 16541 | -0.63% | 3.35% | - |
2025-05-06 | 1.648 | 1.6230 | 1.6229 | -0.01% | 1.54% | 16647 | -0.08% | -0.46% | 94.14% |
2025-04-30 | 1.613 | 1.6300 | 1.6294 | -0.04% | -1.04% | 16660 | 0.22% | -0.81% | - |
2025-04-29 | 1.619 | 1.6420 | 1.6403 | -0.10% | -1.40% | 16624 | 1.78% | 1.32% | - |
2025-04-28 | 1.603 | 1.6200 | 1.6225 | 0.16% | -1.05% | 16333 | 4.89% | -1.18% | 95.00% |
2025-04-25 | 1.619 | 1.6410 | 1.6414 | 0.02% | -1.34% | 15571 | 22.70% | 1.54% | 95.00% |
2025-04-24 | 1.642 | 1.6210 | 1.6242 | 0.20% | 1.30% | 12691 | 0.28% | -2.64% | 81.69% |
2025-04-23 | 1.656 | 1.6660 | 1.6624 | -0.22% | -0.60% | 12655 | 0.06% | 0.47% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.840 | 1.6550 | 1.6596 | 0.28% | 11.18% | 12647 | 14.09% | 1.78% | - |
2025-04-21 | 1.802 | 1.6320 | 1.6320 | 0.00% | 10.42% | 11085 | 5.98% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.638 | 1.6320 | 1.6363 | 0.26% | 0.37% | 10460 | 0.08% | -0.37% | - |
2025-04-17 | 1.670 | 1.6420 | 1.6395 | -0.15% | 1.71% | 10452 | -0.50% | 2.94% | - |
2025-04-16 | 1.718 | 1.5950 | 1.5980 | 0.19% | 7.71% | 10504 | 0.59% | 0.73% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.592 | 1.5870 | 1.5861 | -0.06% | 0.32% | 10443 | 3.60% | -0.78% | - |
2025-04-14 | 1.578 | 1.5980 | 1.5874 | -0.66% | -1.25% | 10080 | 1.59% | 1.37% | - |
2025-04-11 | 1.550 | 1.5670 | 1.5631 | -0.25% | -1.08% | 9923 | 0.90% | 2.14% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.532 | 1.5320 | 1.5303 | -0.11% | 0.00% | 9834 | 3.80% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.529 | 1.4930 | 1.4951 | 0.14% | 2.41% | 9474 | 42.79% | 0.55% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.486 | 1.4890 | 1.4871 | -0.13% | -0.20% | 6635 | 47.69% | -4.26% | - |
2025-04-07 | 1.504 | 1.5360 | 1.5235 | -0.81% | -2.08% | 4493 | 36.40% | -1.43% | 74.77% |
2025-04-03 | 1.663 | 1.5410 | 1.5399 | -0.07% | 7.92% | 3294 | 15.53% | 0.07% | - |
2025-04-02 | 1.848 | 1.5390 | 1.5382 | -0.05% | 20.08% | 2851 | 0.11% | -0.06% | - |
2025-04-01 | 1.695 | 1.5390 | 1.5384 | -0.04% | 10.14% | 2848 | -0.06% | 1.44% | - |
2025-03-31 | 1.541 | 1.5210 | 1.5194 | -0.10% | 1.31% | 2850 | 0.22% | 0.80% | 79.35% |
2025-03-28 | 1.511 | 1.5080 | 1.5068 | -0.08% | 0.20% | 2843 | -1.86% | 1.18% | - |
2025-03-27 | 1.490 | 1.4900 | 1.4926 | 0.17% | 0.00% | 2897 | -0.02% | -0.03% | 95.00% |
2025-03-26 | 1.487 | 1.4930 | 1.4910 | -0.14% | -0.40% | 2898 | 0.18% | 0.35% | - |
2025-03-25 | 1.483 | 1.4860 | 1.4858 | -0.01% | -0.20% | 2892 | -2.84% | -0.30% | - |
2025-03-24 | 1.483 | 1.4900 | 1.4901 | 0.01% | -0.47% | 2977 | -0.67% | -0.76% | - |
2025-03-21 | 1.486 | 1.5010 | 1.5021 | 0.07% | -1.00% | 2997 | -0.50% | 0.08% | - |
2025-03-20 | 1.497 | 1.5010 | 1.5027 | 0.11% | -0.27% | 3012 | -0.27% | 0.33% | - |
2025-03-19 | 1.491 | 1.4980 | 1.4955 | -0.17% | -0.47% | 3020 | -1.32% | 1.03% | - |
2025-03-18 | 1.479 | 1.4810 | 1.4799 | -0.07% | -0.14% | 3061 | -0.24% | 0.36% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.465 | 1.4750 | 1.4754 | 0.02% | -0.68% | 3068 | -1.04% | 0.17% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。