嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-04-01 21:15:37

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 2.1578 0.10% 2.1274 1.53% 03-31 2.160 3.75% 13104.71 16456 -3 2.1230 03-31 3.00% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   3.00%   2026-03-31

USD汇率中间价:6.9025   -0.24%   2026-04-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4762.25 1.79% 4698.4 4678.6 2026-04-01 21:16:00

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 18.23% 430.29 3.79% 2026-03-31 USD
2 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.17% 44.62 3.77% 2026-03-31 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 17.92% 88.16 3.80% 2026-03-31 USD
4 ZGLD Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) 16.02% 1096.80005 2.20% 2026-03-31 CHF
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.58% 118.38 1.89% 2026-03-31 CHF
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 8.91% 441.04999 1.54% 2026-03-31 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 2.082 2.0690 2.0685 -0.02% 0.63% 16459 -0.54% 0.34% -
2026-03-30 2.061 2.0620 2.0595 -0.12% -0.05% 16549 -0.04% 3.26% -
2026-03-27 2.026 1.9980 1.9981 0.00% 1.40% 16555 0.00% -3.51% 94.29%
2026-03-26 2.016 2.0670 2.0680 0.05% -2.47% 0 0.00% 3.10% 95.00%
2026-03-25 2.057 2.0090 2.0133 0.21% 2.39% 16851 -0.32% 0.49% 94.72%
2026-03-24 1.992 2.0040 2.0011 -0.15% -0.60% 16906 -0.68% -3.31% -
2026-03-23 1.914 2.0660 2.0683 0.11% -7.36% 17021 -0.25% -1.86% 95.00%
2026-03-20 2.104 2.1010 2.1035 0.12% 0.14% 17063 -0.04% -4.80% 83.86%
2026-03-19 2.148 2.2040 2.2087 0.21% -2.54% 17071 -0.32% -2.71% 95.00%
2026-03-18 2.251 2.2670 2.2669 -0.01% -0.71% 17126 -0.30% -0.10% 95.00%
2026-03-17 2.258 2.2690 2.2675 -0.06% -0.48% 17178 -0.18% -0.67% -
2026-03-16 2.263 2.2820 2.2857 0.16% -0.83% 17209 -0.53% -1.20% -
2026-03-13 2.295 2.3120 2.3135 0.07% -0.74% 17301 -0.30% -1.28% 95.00%
2026-03-12 2.321 2.3420 2.3486 0.28% -0.90% 17354 -0.07% -0.51% 95.00%
2026-03-11 2.331 2.3600 2.3624 0.10% -1.23% 17366 0.01% 1.60% -
2026-03-10 2.325 2.3270 2.3239 -0.13% -0.09% 17364 -0.00% -0.41% 95.00%
2026-03-09 2.305 2.3330 2.3322 -0.03% -1.20% 17364 -0.00% 1.38% -
2026-03-06 2.313 2.3020 2.3059 0.17% 0.48% 17365 -0.01% -1.32% 95.00%
2026-03-05 2.330 2.3350 2.3316 -0.14% -0.21% 17366 0.00% 0.62% 94.46%
2026-03-04 2.341 2.3180 2.3234 0.23% 0.99% 17365 -0.08% -3.95% -
2026-03-03 2.397 2.4140 2.4137 -0.01% -0.70% 17378 -0.17% 1.82% 95.00%
2026-03-02 2.437 2.3840 2.3801 -0.16% 2.22% 17408 0.01% 0.94% 68.36%
2026-02-27 2.345 2.3590 2.3626 0.15% -0.59% 17405 -0.59% 0.34% 95.00%
2026-02-26 2.344 2.3560 2.3555 -0.02% -0.51% 17509 0.00% 0.35% -
2026-02-25 2.350 2.3490 2.3485 -0.02% 0.04% 17508 -0.09% 2.77% -
2026-02-24 2.346 2.2970 2.2976 0.02% 2.13% 17524 0.00% 2.27% 80.77%
2026-02-13 2.265 2.2490 2.2484 -0.03% 0.71% 17526 -0.06% -3.38% 95.00%
2026-02-12 2.299 2.3200 2.3238 0.17% -0.91% 17537 0.00% 1.31% 91.42%
2026-02-11 2.303 2.2980 2.3002 0.09% 0.22% 17537 0.01% -1.09% -
2026-02-10 2.280 2.3220 2.3176 -0.19% -1.81% 17536 -0.01% 2.30% 85.96%
2026-02-09 2.286 2.2680 2.2669 -0.05% 0.79% 17537 -0.02% 2.42% 95.00%
2026-02-06 2.211 2.2160 2.2149 -0.05% -0.23% 17541 -0.02% -2.10% 95.00%
2026-02-05 2.241 2.2600 2.2630 0.13% -0.84% 17545 -0.50% -0.47% 95.00%
2026-02-04 2.301 2.2730 2.2758 0.12% 1.23% 17634 0.71% 6.19% -
2026-02-03 2.238 2.1500 2.1543 0.20% 4.09% 17509 6.06% -4.61% 94.56%
2026-02-02 2.111 2.2530 2.2560 0.13% -6.30% 16508 4.69% -7.93% 95.00%
2026-01-30 2.345 2.4330 2.4316 -0.06% -3.62% 15769 0.61% -0.16% 91.78%
2026-01-29 2.535 2.4350 2.4386 0.15% 4.11% 15674 2.61% 4.00% -
2026-01-28 2.398 2.3560 2.3474 -0.37% 1.78% 15274 5.48% 1.15% 87.70%
2026-01-27 2.320 2.3220 2.3167 -0.23% -0.09% 14481 2.58% 1.09% 95.00%
2026-01-26 2.328 2.2930 2.2952 0.09% 1.53% 14117 17.08% 1.59% 95.00%
2026-01-23 2.271 2.2610 2.2596 -0.06% 0.44% 12057 3.05% 1.25% 95.00%
2026-01-22 2.228 2.2330 2.2327 -0.01% -0.22% 11701 0.03% 1.87% 95.00%
2026-01-21 2.307 2.1970 2.1918 -0.24% 5.01% 11698 -2.49% 2.55% 86.99%
2026-01-20 2.185 2.1400 2.1359 -0.19% 2.10% 11997 -1.83% 0.49% 95.00%
2026-01-19 2.143 2.1260 2.1265 0.03% 0.80% 12221 -0.68% -0.47% -
2026-01-16 2.116 2.1360 2.1407 0.22% -0.94% 12305 -3.58% -0.26% -
2026-01-15 2.120 2.1460 2.1453 -0.03% -1.21% 12761 -1.46% 0.65% -
2026-01-14 2.136 2.1320 2.1359 0.18% 0.19% 12951 -0.51% -0.06% -
2026-01-13 2.105 2.1370 2.1322 -0.22% -1.50% 13017 -0.06% 1.92% -
2026-01-12 2.105 2.0940 2.0959 0.09% 0.53% 13026 0.09% 0.97% 95.00%
2026-01-09 2.062 2.0790 2.0797 0.03% -0.82% 13014 0.67% 0.38% -
2026-01-08 2.048 2.0730 2.0759 0.14% -1.21% 12927 0.48% -0.69% -
2026-01-07 2.051 2.0880 2.0900 0.10% -1.77% 12865 0.12% 1.15% -
2026-01-06 2.070 2.0700 2.0717 0.08% 0.00% 12849 11.75% 2.63% -
2026-01-05 2.047 2.0270 2.0276 0.03% 0.99% 11498 24.66% -0.38% 83.79%
2025-12-31 2.026 2.0350 2.0356 0.03% -0.44% 9224 0.11% 0.39% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。