诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-04-28 08:02:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 0.9299 -1.07% 04-25 0.920 0.88% 4364.61 - - 0.9310 04-24 -0.11% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR  1462.34   -0.11%   2025-04-25

USD汇率中间价:7.2066   -0.04%   2025-04-25

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-04-25 0.920 0.9310 0.9311 0.01% -1.18% 9244 14.47% 1.47% -
2025-04-24 0.912 0.9230 0.9210 -0.22% -1.19% 8076 13.96% -0.27% -
2025-04-23 0.929 0.9220 0.9220 0.00% 0.76% 7086 0.10% 2.63% -
2025-04-22 0.939 0.9070 0.9052 -0.19% 3.53% 7079 80.65% -2.52% 61.84%
2025-04-21 0.941 0.9230 0.9228 -0.02% 1.95% 3919 27.20% 0.00% -
2025-04-18 0.991 0.9230 0.9230 0.00% 7.37% 3081 -10.22% 2.27% -
2025-04-17 1.012 0.9080 0.9146 0.73% 11.45% 3432 -9.37% 0.83% 75.61%
2025-04-16 0.920 0.9070 0.9067 -0.03% 1.43% 3786 0.25% -0.13% -
2025-04-15 0.896 0.9080 0.9014 -0.72% -1.32% 3777 0.05% 0.25% -
2025-04-14 0.893 0.8990 0.8990 0.00% -0.67% 3775 2.48% 2.50% 95.00%
2025-04-11 0.876 0.8820 0.8820 0.00% -0.68% 3684 11.75% -6.39% 77.31%
2025-04-10 0.902 0.9200 0.9200 0.00% -1.96% 3296 27.64% 7.47% 65.13%
2025-04-09 0.863 0.8690 0.8690 0.00% -0.69% 2583 98.00% -2.48% 78.06%
2025-04-08 0.950 0.8840 0.8903 0.72% 7.47% 1304 0.57% -9.56% 71.62%
2025-04-07 0.983 0.9780 0.9780 0.00% 0.51% 1297 -1.29% -7.51% 95.00%
2025-04-03 1.092 1.0370 1.0347 -0.22% 5.30% 1314 -2.15% 0.07% 77.43%
2025-04-02 1.033 1.0340 1.0292 -0.47% -0.10% 1343 -0.44% 0.58% -
2025-04-01 1.026 1.0250 1.0292 0.41% 0.10% 1349 -2.10% 1.07% -
2025-03-31 1.016 1.0210 1.0256 0.45% -0.49% 1378 -5.20% -0.44% -
2025-03-28 1.019 1.0290 1.0279 -0.11% -0.97% 1453 -4.04% -0.85% -
2025-03-27 1.027 1.0340 1.0349 0.09% -0.68% 1514 -3.57% 0.60% -
2025-03-26 1.027 1.0310 1.0335 0.25% -0.39% 1570 -1.89% 0.47% -
2025-03-25 1.022 1.0300 1.0306 0.06% -0.78% 1601 -2.94% 1.00% -
2025-03-24 1.015 1.0230 1.0255 0.25% -0.78% 1649 -1.31% -0.62% -
2025-03-21 1.020 1.0300 1.0309 0.08% -0.97% 1671 -1.21% 0.42% -
2025-03-20 1.021 1.0270 1.0270 0.00% -0.58% 1692 -4.14% 1.59% -
2025-03-19 1.003 1.0160 1.0158 -0.02% -1.28% 1765 0.01% 0.22% 71.32%
2025-03-18 1.003 1.0130 1.0112 -0.18% -0.99% 1765 -0.00% 1.57% -
2025-03-17 0.993 0.9970 0.9970 0.00% -0.40% 1765 0.40% 2.86% 95.00%
2025-03-14 0.980 0.9780 0.9792 0.13% 0.20% 1758 -5.98% -0.63% 67.51%
2025-03-13 0.978 0.9830 0.9813 -0.17% -0.51% 1870 1.01% 0.44% -
2025-03-12 0.979 0.9790 0.9767 -0.24% 0.00% 1851 5.84% -0.96% -
2025-03-11 0.979 0.9830 0.9857 0.28% -0.41% 1749 3.36% 0.95% -
2025-03-10 0.979 0.9790 0.9790 0.00% 0.00% 1692 1.20% 1.64% -
2025-03-07 0.978 0.9680 0.9730 0.51% 1.03% 1672 10.28% 0.51% 68.10%
2025-03-06 0.978 0.9700 0.9671 -0.30% 0.82% 1516 -3.87% -1.50% -
2025-03-05 0.980 0.9770 0.9794 0.24% 0.31% 1577 -0.02% -0.86% -
2025-03-04 0.984 0.9850 0.9850 0.00% -0.10% 1577 0.00% -3.51% -
2025-03-03 1.011 1.0080 1.0144 0.64% 0.30% 1577 -0.11% 1.53% 65.28%
2025-02-28 0.997 1.0020 1.0060 0.40% -0.50% 1579 -0.11% 0.48% -
2025-02-27 0.999 1.0020 0.9981 -0.39% -0.30% 1581 -0.91% -0.49% -
2025-02-26 0.999 1.0020 1.0020 0.00% -0.30% 1595 -0.80% -1.47% -
2025-02-25 1.006 1.0140 1.0135 -0.05% -0.79% 1608 -1.93% 0.13% 81.18%
2025-02-24 1.007 1.0120 1.0120 0.00% -0.49% 1640 -0.69% -1.95% -
2025-02-21 1.022 1.0300 1.0329 0.28% -0.78% 1651 -0.77% 0.97% 88.41%
2025-02-20 1.020 1.0260 1.0271 0.11% -0.58% 1664 0.00% 0.72% -
2025-02-19 1.017 1.0220 1.0224 0.04% -0.49% 1664 -0.21% 1.37% -
2025-02-18 1.007 1.0130 1.0109 -0.20% -0.59% 1667 0.06% 0.00% -
2025-02-17 1.001 1.0110 1.0083 -0.26% -0.99% 1666 -2.09% 0.37% -
2025-02-14 0.999 1.0060 1.0074 0.14% -0.70% 1702 0.06% 0.77% -
2025-02-13 0.999 1.0020 1.0020 0.00% -0.30% 1701 0.00% -2.43% -
2025-02-12 1.015 1.0190 1.0223 0.32% -0.39% 1701 0.01% 0.77% 68.29%
2025-02-11 1.017 1.0160 1.0160 0.00% 0.10% 1701 -0.11% 2.16% -
2025-02-10 0.999 0.9990 0.9979 -0.11% 0.00% 1703 -0.41% -0.03% 78.43%
2025-02-07 0.993 0.9980 0.9942 -0.38% -0.50% 1710 -2.34% -1.64% -
2025-02-06 1.006 1.0070 1.0095 0.25% -0.10% 1751 -8.09% -0.31% -
2025-02-05 1.004 1.0120 1.0141 0.21% -0.79% 1905 -3.53% -0.74% -
2025-01-27 1.005 1.0200 1.0173 -0.27% -1.47% 1974 -2.80% -0.98% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。