诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:13:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4063 | -1.02% | 03-31 | 1.392 | -7.81% | 355148.82 | 29650 | -15 | 1.4030 | 03-31 | -1.12% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普能源行业指数
估值基准: SP500-10TR 2255.17 -1.12% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2026-04-01 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 | 2026-03-13 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2026年第2期 | 2026-03-13 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)业务的公告 | 2026-03-05 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-04 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定投)业务的公告 | 2026-03-04 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.510 | 1.4220 | 1.4150 | -0.50% | 6.19% | 29665 | -0.01% | -0.87% | - |
| 2026-03-30 | 1.513 | 1.4250 | 1.4225 | -0.17% | 6.18% | 29667 | -1.21% | 1.87% | - |
| 2026-03-27 | 1.399 | 1.3960 | 1.3933 | -0.19% | 0.21% | 30030 | 0.00% | 1.57% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.376 | 1.3700 | 1.3675 | -0.18% | 0.44% | 0 | 0.00% | -0.53% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.349 | 1.3750 | 1.3723 | -0.20% | -1.89% | 30163 | -4.42% | 2.05% | - |
| 2026-03-24 | 1.353 | 1.3480 | 1.3776 | 2.19% | 0.37% | 31558 | -0.89% | 1.14% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 1.386 | 1.3600 | 1.3516 | -0.62% | 1.91% | 31840 | -11.71% | 0.01% | - |
| 2026-03-20 | 1.336 | 1.3530 | 1.3642 | 0.83% | -1.26% | 36061 | -10.02% | 1.48% | - |
| 2026-03-19 | 1.332 | 1.3440 | 1.3280 | -1.19% | -0.89% | 40076 | -2.63% | -0.16% | - |
| 2026-03-18 | 1.306 | 1.3310 | 1.3279 | -0.23% | -1.88% | 41157 | -6.55% | 1.02% | - |
| 2026-03-17 | 1.319 | 1.3170 | 1.3328 | 1.20% | 0.15% | 44040 | -7.56% | 0.38% | 95.00% |
| 2026-03-16 | 1.316 | 1.3270 | 1.3276 | 0.04% | -0.83% | 47640 | -7.11% | 0.45% | - |
| 2026-03-13 | 1.290 | 1.3210 | 1.2968 | -1.83% | -2.35% | 51287 | -3.13% | 0.98% | - |
| 2026-03-12 | 1.273 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -0.86% | 52946 | -0.14% | 2.49% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.234 | 1.2580 | 1.2461 | -0.95% | -1.91% | 53020 | 0.22% | -1.31% | 86.96% |
| 2026-03-10 | 1.233 | 1.2650 | 1.2753 | 0.81% | -2.53% | 52903 | 0.35% | -0.43% | - |
| 2026-03-09 | 1.256 | 1.2780 | 1.2509 | -2.12% | -1.72% | 52718 | 9.01% | 0.13% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.232 | 1.2490 | 1.2410 | -0.64% | -1.36% | 48359 | 53.68% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.230 | 1.2360 | 1.2271 | -0.72% | -0.49% | 31468 | 37.74% | -0.72% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.260 | 1.2350 | 1.2223 | -1.03% | 2.02% | 22845 | -0.53% | -0.94% | - |
| 2026-03-03 | 1.381 | 1.2360 | 1.2244 | -0.94% | 11.73% | 22968 | -3.92% | 1.95% | - |
| 2026-03-02 | 1.289 | 1.2020 | 1.1988 | -0.26% | 7.24% | 23905 | -0.49% | 1.68% | 95.00% |
| 2026-02-27 | 1.172 | 1.1800 | 1.1783 | -0.15% | -0.68% | 24022 | 2.52% | 0.26% | 95.00% |
| 2026-02-26 | 1.168 | 1.1770 | 1.1787 | 0.15% | -0.76% | 23432 | -9.13% | -0.42% | - |
| 2026-02-25 | 1.165 | 1.1850 | 1.1715 | -1.14% | -1.69% | 25786 | -11.03% | 1.30% | - |
| 2026-02-24 | 1.184 | 1.1570 | 1.1581 | 0.09% | 2.33% | 28983 | 0.00% | 0.55% | 95.00% |
| 2026-02-13 | 1.143 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -0.95% | 30338 | -9.03% | -1.95% | - |
| 2026-02-12 | 1.166 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -0.51% | 33351 | -8.14% | 2.62% | 79.97% |
| 2026-02-11 | 1.146 | 1.1520 | 1.1544 | 0.21% | -0.52% | 36306 | -6.87% | -0.08% | 67.47% |
| 2026-02-10 | 1.137 | 1.1560 | 1.1516 | -0.38% | -1.64% | 38985 | -5.29% | 0.84% | - |
| 2026-02-09 | 1.129 | 1.1470 | 1.1470 | -0.00% | -1.57% | 41162 | -1.84% | 1.89% | - |
| 2026-02-06 | 1.125 | 1.1340 | 1.1382 | 0.37% | -0.79% | 41932 | 0.81% | -1.07% | 59.06% |
| 2026-02-05 | 1.124 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -1.75% | 41596 | 0.68% | 2.25% | - |
| 2026-02-04 | 1.119 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -1.15% | 41313 | 34.10% | 3.29% | 51.99% |
| 2026-02-03 | 1.094 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -1.88% | 30807 | 84.96% | -1.91% | 50.27% |
| 2026-02-02 | 1.087 | 1.1290 | 1.1372 | 0.72% | -3.72% | 16656 | 147.95% | 0.99% | 66.04% |
| 2026-01-30 | 1.182 | 1.1300 | 1.1327 | 0.24% | 4.60% | 6718 | 12.22% | 1.08% | - |
| 2026-01-29 | 1.313 | 1.1230 | 1.1188 | -0.38% | 16.92% | 5986 | 11.41% | 0.74% | - |
| 2026-01-28 | 1.194 | 1.1140 | 1.1137 | -0.03% | 7.18% | 5373 | -2.46% | 0.99% | - |
| 2026-01-27 | 1.111 | 1.1050 | 1.1080 | 0.27% | 0.54% | 5509 | 0.06% | 0.04% | - |
| 2026-01-26 | 1.125 | 1.1090 | 1.1038 | -0.47% | 1.44% | 5505 | 0.03% | 0.61% | - |
| 2026-01-23 | 1.099 | 1.1000 | 1.0974 | -0.24% | -0.09% | 5504 | -3.31% | 0.27% | - |
| 2026-01-22 | 1.093 | 1.0950 | 1.0950 | -0.00% | -0.18% | 5692 | 0.02% | 2.38% | - |
| 2026-01-21 | 1.075 | 1.0750 | 1.0753 | 0.03% | 0.00% | 5691 | -2.51% | -0.17% | 77.57% |
| 2026-01-20 | 1.065 | 1.0770 | 1.0756 | -0.13% | -1.11% | 5837 | -3.76% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.065 | 1.0760 | 1.0767 | 0.06% | -1.02% | 6066 | -4.06% | 0.24% | - |
| 2026-01-16 | 1.065 | 1.0750 | 1.0755 | 0.05% | -0.93% | 6322 | 0.48% | -0.91% | - |
| 2026-01-15 | 1.071 | 1.0820 | 1.0820 | -0.00% | -1.02% | 6292 | -3.13% | 2.26% | - |
| 2026-01-14 | 1.058 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.94% | 6495 | -1.40% | 1.53% | 56.87% |
| 2026-01-13 | 1.052 | 1.0540 | 1.0519 | -0.20% | -0.19% | 6588 | -2.15% | -0.66% | 87.39% |
| 2026-01-12 | 1.053 | 1.0570 | 1.0596 | 0.25% | -0.38% | 6732 | 0.59% | 0.36% | - |
| 2026-01-09 | 1.051 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -0.66% | 6693 | 0.55% | 3.20% | - |
| 2026-01-08 | 1.032 | 1.0350 | 1.0365 | 0.14% | -0.29% | 6657 | -5.78% | -1.19% | 69.01% |
| 2026-01-07 | 1.038 | 1.0440 | 1.0396 | -0.42% | -0.57% | 7065 | -9.42% | -2.81% | - |
| 2026-01-06 | 1.054 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -0.47% | 7800 | -2.83% | 4.82% | - |
| 2026-01-05 | 1.041 | 1.0290 | 1.0297 | 0.07% | 1.17% | 8026 | 0.21% | -0.52% | 62.31% |
| 2025-12-31 | 1.021 | 1.0340 | 1.0342 | 0.02% | -1.26% | 8010 | 43.17% | 0.75% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
