诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-09-02 20:25:09
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4270 | 0.42% | 09-01 | 1.433 | 1.99% | 595.62 | 3934 | -15 | 1.4350 | 09-01 | 1.54% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普能源行业指数
估值基准: SP500-10TR 2388.42 1.54% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2026-09-03 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 2026-08-31 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告 | 2026-08-01 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 2026-07-21 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2026-07-01 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级划分方法的公告 | 2026-06-13 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.405 | 1.4090 | 1.4090 | -0.00% | -0.28% | 3948 | -0.76% | 2.10% | - |
| 2026-08-31 | 1.395 | 1.3840 | 1.3882 | 0.30% | 0.79% | 3979 | -1.74% | 0.59% | 84.71% |
| 2026-08-28 | 1.371 | 1.3810 | 1.3724 | -0.62% | -0.72% | 4049 | -0.10% | -0.37% | - |
| 2026-08-27 | 1.367 | 1.3770 | 1.3741 | -0.21% | -0.73% | 4053 | -0.57% | 0.27% | - |
| 2026-08-26 | 1.358 | 1.3710 | 1.3747 | 0.27% | -0.95% | 4076 | -0.97% | -1.70% | - |
| 2026-08-25 | 1.392 | 1.3970 | 1.4041 | 0.51% | -0.36% | 4116 | -3.53% | -0.76% | 95.00% |
| 2026-08-24 | 1.392 | 1.4110 | 1.4070 | -0.29% | -1.35% | 4266 | -0.78% | -0.23% | - |
| 2026-08-21 | 1.401 | 1.4090 | 1.4037 | -0.37% | -0.57% | 4300 | -1.93% | 0.38% | - |
| 2026-08-20 | 1.392 | 1.4010 | 1.3985 | -0.18% | -0.64% | 4385 | -3.63% | -0.15% | - |
| 2026-08-19 | 1.398 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -0.21% | 4550 | -4.46% | 1.81% | - |
| 2026-08-18 | 1.383 | 1.3830 | 1.3813 | -0.13% | 0.00% | 4762 | -2.59% | 1.11% | 69.09% |
| 2026-08-17 | 1.355 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -0.88% | 4889 | -5.30% | 1.36% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 1.350 | 1.3520 | 1.3532 | 0.09% | -0.15% | 5162 | -3.42% | -0.07% | 82.48% |
| 2026-08-13 | 1.346 | 1.3540 | 1.3563 | 0.17% | -0.59% | 5345 | -0.83% | 0.21% | - |
| 2026-08-12 | 1.342 | 1.3540 | 1.3528 | -0.09% | -0.89% | 5390 | -1.41% | 1.06% | - |
| 2026-08-11 | 1.332 | 1.3390 | 1.3380 | -0.07% | -0.52% | 5467 | -1.33% | 4.63% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 1.277 | 1.2820 | 1.2794 | -0.20% | -0.39% | 5540 | -1.87% | -1.14% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 1.290 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -0.23% | 5646 | -0.80% | 1.59% | - |
| 2026-08-06 | 1.275 | 1.2740 | 1.2765 | 0.19% | 0.08% | 5692 | -1.65% | -2.02% | 93.02% |
| 2026-08-05 | 1.288 | 1.3020 | 1.3102 | 0.63% | -1.08% | 5787 | -5.96% | -0.49% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 1.309 | 1.3160 | 1.3222 | 0.47% | -0.53% | 6154 | -0.13% | -1.17% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.298 | 1.3370 | 1.3352 | -0.14% | -2.92% | 6162 | -2.26% | 0.80% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 1.302 | 1.3250 | 1.3234 | -0.12% | -1.74% | 6305 | -2.06% | 0.52% | - |
| 2026-07-30 | 1.317 | 1.3170 | 1.3086 | -0.64% | 0.00% | 6437 | -5.49% | 1.98% | - |
| 2026-07-29 | 1.293 | 1.2850 | 1.2870 | 0.16% | 0.62% | 6811 | -0.04% | -1.40% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.292 | 1.3040 | 1.3138 | 0.75% | -0.92% | 6814 | -0.14% | -2.01% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 1.297 | 1.3400 | 1.3469 | 0.51% | -3.21% | 6824 | -0.05% | 0.25% | 95.00% |
| 2026-07-24 | 1.339 | 1.3430 | 1.3405 | -0.18% | -0.30% | 6827 | -0.11% | 0.56% | - |
| 2026-07-23 | 1.337 | 1.3340 | 1.3323 | -0.13% | 0.22% | 6834 | -0.02% | 1.19% | - |
| 2026-07-22 | 1.317 | 1.3170 | 1.3136 | -0.26% | 0.00% | 6835 | -0.23% | 1.15% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 1.291 | 1.3000 | 1.3020 | 0.16% | -0.69% | 6851 | -1.04% | 0.55% | 95.00% |
| 2026-07-20 | 1.312 | 1.2950 | 1.2898 | -0.40% | 1.31% | 6923 | -0.04% | 1.19% | - |
| 2026-07-17 | 1.266 | 1.2750 | 1.2800 | 0.39% | -0.71% | 6926 | -0.04% | 1.00% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 1.255 | 1.2680 | 1.2651 | -0.23% | -1.03% | 6929 | 0.00% | -0.77% | - |
| 2026-07-15 | 1.272 | 1.2760 | 1.2738 | -0.18% | -0.31% | 6929 | -0.23% | 0.37% | - |
| 2026-07-14 | 1.290 | 1.2690 | 1.2646 | -0.35% | 1.65% | 6945 | -0.11% | 3.16% | - |
| 2026-07-13 | 1.245 | 1.2280 | 1.2327 | 0.38% | 1.38% | 6952 | -0.14% | 0.61% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.216 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -0.90% | 6962 | -0.08% | -1.57% | - |
| 2026-07-09 | 1.231 | 1.2450 | 1.2393 | -0.46% | -1.12% | 6968 | 0.00% | 1.45% | 88.03% |
| 2026-07-08 | 1.227 | 1.2220 | 1.2220 | -0.00% | 0.41% | 6968 | 0.00% | 3.03% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.194 | 1.1910 | 1.1893 | -0.14% | 0.25% | 6968 | -0.42% | -0.26% | 86.63% |
| 2026-07-06 | 1.187 | 1.1920 | 1.1923 | 0.02% | -0.42% | 6997 | 0.74% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.190 | 1.1930 | 1.1940 | 0.08% | -0.25% | 6945 | -0.96% | 0.86% | - |
| 2026-07-02 | 1.171 | 1.1840 | 1.1870 | 0.25% | -1.10% | 7012 | -0.28% | -0.55% | - |
| 2026-07-01 | 1.182 | 1.1940 | 1.1936 | -0.03% | -1.01% | 7032 | -1.26% | -0.63% | - |
| 2026-06-30 | 1.190 | 1.2020 | 1.1961 | -0.49% | -1.00% | 7121 | -0.30% | -0.62% | - |
| 2026-06-29 | 1.196 | 1.2030 | 1.2065 | 0.29% | -0.58% | 7143 | -2.55% | -0.41% | - |
| 2026-06-26 | 1.194 | 1.2120 | 1.2104 | -0.13% | -1.49% | 7330 | -1.09% | 0.98% | - |
| 2026-06-25 | 1.178 | 1.1990 | 1.2003 | 0.11% | -1.75% | 7411 | -1.01% | -1.73% | 95.00% |
| 2026-06-24 | 1.205 | 1.2200 | 1.2239 | 0.32% | -1.23% | 7486 | -1.95% | 0.69% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.191 | 1.2170 | 1.2181 | 0.09% | -2.14% | 7635 | -2.40% | 1.24% | - |
| 2026-06-22 | 1.190 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -1.33% | 7823 | -0.91% | -1.73% | - |
| 2026-06-18 | 1.207 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -1.23% | 7895 | -3.41% | -1.15% | 78.43% |
| 2026-06-17 | 1.219 | 1.2350 | 1.2425 | 0.60% | -1.30% | 8174 | -0.18% | -0.25% | 90.21% |
| 2026-06-16 | 1.234 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -0.88% | 8189 | -1.54% | -3.56% | - |
| 2026-06-15 | 1.250 | 1.2880 | 1.2924 | 0.34% | -2.95% | 8317 | -0.29% | 0.76% | 92.85% |
| 2026-06-12 | 1.276 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -0.62% | 8341 | -1.92% | -2.06% | - |
| 2026-06-11 | 1.303 | 1.3090 | 1.3077 | -0.10% | -0.46% | 8504 | -0.00% | 1.47% | 94.29% |
| 2026-06-10 | 1.279 | 1.2900 | 1.2931 | 0.24% | -0.85% | 8504 | -1.22% | -1.60% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.294 | 1.3140 | 1.3138 | -0.01% | -1.52% | 8610 | -0.26% | 1.14% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.339 | 1.2990 | 1.3048 | 0.45% | 3.08% | 8632 | -6.19% | -1.77% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 1.310 | 1.3280 | 1.3317 | 0.27% | -1.36% | 9202 | -0.74% | 0.02% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.320 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -0.83% | 9270 | -4.19% | 1.41% | - |
| 2026-06-03 | 1.314 | 1.3150 | 1.3147 | -0.02% | -0.08% | 9676 | -1.62% | 0.99% | 86.87% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
