添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-04-28 08:45:35
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164701 | 添富贵金 | 1.4061 | -1.57% | 1.3977 | -0.98% | 04-25 | 1.384 | -1.42% | 20457.77 | - | - | 1.4130 | 04-24 | -1.15% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 -1.15% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3319.22 | 0.63% | 3336.5 | 3298.4 | 2025-04-28 08:45:05 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 18.16% | 65.44 | -1.13% | 2025-04-25 | USD |
2 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 16.83% | 32.65 | -1.12% | 2025-04-25 | USD |
3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 15.89% | 31.52 | -1.16% | 2025-04-25 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 15.76% | 304.73 | -1.08% | 2025-04-25 | USD |
5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 15.72% | 62.34 | -1.11% | 2025-04-25 | USD |
6 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 4.22% | 30.05 | -1.67% | 2025-04-25 | USD |
7 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 3.31% | 32.95 | -1.14% | 2025-04-25 | USD |
8 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 3.16% | 32.6 | -1.09% | 2025-04-25 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-04-24 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-04-16 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2025-04-04 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-03 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-04-03 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告 | 2025-04-02 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2025-04-01 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-04-01 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.384 | 1.4130 | 1.4134 | 0.02% | -2.05% | 22312 | 13.62% | 1.39% | - |
2025-04-24 | 1.404 | 1.3950 | 1.3973 | 0.16% | 0.65% | 19637 | 2.12% | -2.12% | 94.76% |
2025-04-23 | 1.386 | 1.4260 | 1.4285 | 0.18% | -2.81% | 19228 | 0.03% | -1.41% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.507 | 1.4480 | 1.4429 | -0.35% | 4.07% | 19223 | 0.68% | 3.00% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.488 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% | 6.06% | 19093 | 1.02% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.397 | 1.4030 | 1.4048 | 0.13% | -0.43% | 18900 | -1.34% | -0.46% | - |
2025-04-17 | 1.400 | 1.4110 | 1.4049 | -0.43% | -0.78% | 19157 | -2.07% | 3.16% | - |
2025-04-16 | 1.393 | 1.3640 | 1.3624 | -0.12% | 2.13% | 19562 | 0.20% | 0.54% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.354 | 1.3560 | 1.3578 | 0.13% | -0.15% | 19524 | 0.68% | -0.52% | - |
2025-04-14 | 1.347 | 1.3640 | 1.3641 | 0.01% | -1.25% | 19392 | 0.25% | 1.97% | - |
2025-04-11 | 1.331 | 1.3410 | 1.3405 | -0.04% | -0.75% | 19343 | 1.76% | 2.41% | 87.59% |
2025-04-10 | 1.309 | 1.3150 | 1.3145 | -0.04% | -0.46% | 19009 | 4.45% | 3.64% | 80.50% |
2025-04-09 | 1.286 | 1.2820 | 1.2819 | -0.01% | 0.31% | 18199 | 19.65% | 0.32% | 69.58% |
2025-04-08 | 1.273 | 1.2790 | 1.2774 | -0.13% | -0.47% | 15211 | 49.51% | -4.34% | - |
2025-04-07 | 1.414 | 1.3180 | 1.3137 | -0.33% | 7.28% | 10174 | 97.47% | -0.82% | 71.04% |
2025-04-03 | 1.571 | 1.3240 | 1.3244 | 0.03% | 18.66% | 5152 | 153.50% | 0.19% | - |
2025-04-02 | 1.746 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | 32.07% | 2032 | 4.69% | -0.24% | - |
2025-04-01 | 1.587 | 1.3250 | 1.3230 | -0.15% | 19.77% | 1941 | 0.02% | 1.37% | - |
2025-03-31 | 1.443 | 1.3060 | 1.3053 | -0.05% | 10.49% | 1941 | 0.04% | 0.68% | 95.00% |
2025-03-28 | 1.312 | 1.2970 | 1.2968 | -0.01% | 1.16% | 1940 | 0.01% | 1.38% | - |
2025-03-27 | 1.281 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 0.08% | 1940 | -0.32% | -0.08% | 95.00% |
2025-03-26 | 1.282 | 1.2810 | 1.2815 | 0.04% | 0.08% | 1946 | -0.34% | 0.53% | - |
2025-03-25 | 1.280 | 1.2750 | 1.2755 | 0.04% | 0.39% | 1953 | 0.02% | -0.45% | - |
2025-03-24 | 1.278 | 1.2810 | 1.2807 | -0.02% | -0.23% | 1952 | 0.46% | -0.84% | - |
2025-03-21 | 1.280 | 1.2910 | 1.2899 | -0.08% | -0.85% | 1943 | 0.48% | -0.17% | - |
2025-03-20 | 1.285 | 1.2920 | 1.2926 | 0.05% | -0.54% | 1934 | -1.66% | 0.38% | - |
2025-03-19 | 1.297 | 1.2880 | 1.2856 | -0.19% | 0.70% | 1967 | -1.97% | 1.12% | - |
2025-03-18 | 1.274 | 1.2720 | 1.2725 | 0.04% | 0.16% | 2006 | -0.89% | 0.54% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.261 | 1.2660 | 1.2665 | 0.04% | -0.39% | 2024 | -5.21% | 0.04% | - |
2025-03-14 | 1.258 | 1.2660 | 1.2647 | -0.10% | -0.63% | 2136 | -1.86% | 1.75% | - |
2025-03-13 | 1.238 | 1.2440 | 1.2444 | 0.03% | -0.48% | 2176 | -0.73% | 0.48% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.230 | 1.2390 | 1.2389 | -0.01% | -0.73% | 2192 | -0.05% | 1.23% | - |
2025-03-11 | 1.222 | 1.2250 | 1.2246 | -0.03% | -0.24% | 2193 | -1.27% | -0.89% | 92.08% |
2025-03-10 | 1.228 | 1.2350 | 1.2343 | -0.06% | -0.57% | 2221 | -1.49% | 0.03% | - |
2025-03-07 | 1.229 | 1.2340 | 1.2342 | 0.02% | -0.41% | 2255 | -1.65% | -0.49% | - |
2025-03-06 | 1.234 | 1.2400 | 1.2426 | 0.21% | -0.48% | 2293 | -0.95% | 0.30% | - |
2025-03-05 | 1.230 | 1.2390 | 1.2374 | -0.13% | -0.73% | 2315 | -1.24% | 0.89% | - |
2025-03-04 | 1.218 | 1.2270 | 1.2268 | -0.01% | -0.73% | 2344 | -2.14% | 1.29% | - |
2025-03-03 | 1.210 | 1.2120 | 1.2139 | 0.16% | -0.17% | 2395 | -0.29% | -0.61% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.205 | 1.2210 | 1.2222 | 0.10% | -1.31% | 2402 | -1.79% | -1.51% | - |
2025-02-27 | 1.222 | 1.2400 | 1.2398 | -0.02% | -1.45% | 2446 | -1.67% | 0.15% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.227 | 1.2380 | 1.2400 | 0.16% | -0.89% | 2487 | -0.22% | -1.34% | - |
2025-02-25 | 1.241 | 1.2560 | 1.2549 | -0.09% | -1.19% | 2493 | -1.02% | 0.49% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.241 | 1.2490 | 1.2505 | 0.12% | -0.64% | 2518 | -1.31% | -0.13% | - |
2025-02-21 | 1.239 | 1.2520 | 1.2507 | -0.11% | -1.04% | 2552 | -0.80% | 0.06% | - |
2025-02-20 | 1.249 | 1.2500 | 1.2497 | -0.02% | -0.08% | 2572 | 0.00% | 0.06% | - |
2025-02-19 | 1.237 | 1.2490 | 1.2455 | -0.28% | -0.96% | 2572 | -0.01% | 1.68% | - |
2025-02-18 | 1.227 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 0.08% | 2573 | -1.35% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.222 | 1.2260 | 1.2309 | 0.40% | -0.33% | 2608 | -0.45% | -1.44% | - |
2025-02-14 | 1.239 | 1.2480 | 1.2450 | -0.24% | -0.72% | 2619 | 0.00% | 0.94% | 95.00% |
2025-02-13 | 1.229 | 1.2340 | 1.2350 | 0.08% | -0.41% | 2619 | 0.19% | 0.17% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.218 | 1.2330 | 1.2327 | -0.02% | -1.22% | 2614 | 0.00% | -0.37% | - |
2025-02-11 | 1.235 | 1.2370 | 1.2336 | -0.28% | -0.16% | 2614 | 0.00% | 1.61% | - |
2025-02-10 | 1.220 | 1.2150 | 1.2152 | 0.02% | 0.41% | 2614 | 0.00% | 0.10% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.211 | 1.2140 | 1.2133 | -0.06% | -0.25% | 2614 | -0.04% | -0.23% | - |
2025-02-06 | 1.219 | 1.2160 | 1.2098 | -0.51% | 0.25% | 2615 | 0.00% | 4.52% | - |
2025-02-05 | 1.220 | 1.1600 | 1.1629 | 0.25% | 5.17% | 2615 | -0.17% | -1.08% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.164 | 1.1750 | 1.1741 | -0.08% | -0.94% | 2620 | 0.00% | 0.64% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。