添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:32:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.5338 | 1.32% | 07-16 | 1.554 | -0.77% | 1755.73 | - | - | 1.5630 | 07-13 | -1.97% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 -1.97% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4023.531 | 0.79% | 3980.1 | 3992.1 | 2026-07-18 04:59:59 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 19.48% | 39.64 | -1.91% | 2026-07-16 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.75% | 78.72 | -1.89% | 2026-07-16 | USD |
| 3 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 14.16% | 39.17 | -1.85% | 2026-07-16 | USD |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.66% | 364.96 | -1.98% | 2026-07-16 | USD |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 10.85% | 39.22 | -1.93% | 2026-07-16 | USD |
| 6 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 6.59% | 37.88 | -1.94% | 2026-07-16 | USD |
| 7 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 4.11% | 74.8 | -1.94% | 2026-07-16 | USD |
| 8 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 3.12% | 50.39 | -3.49% | 2026-07-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新) | 2026-07-13 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新) | 2026-07-13 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年7月13日更新) | 2026-07-13 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-28 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.571 | 1.5630 | 1.5660 | 0.19% | 0.51% | 30564 | -0.24% | -2.62% | - |
| 2026-07-13 | 1.577 | 1.6060 | 1.6070 | 0.06% | -1.81% | 30639 | -0.19% | -0.33% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.600 | 1.6120 | 1.6131 | 0.07% | -0.74% | 30696 | -0.66% | 1.06% | - |
| 2026-07-09 | 1.596 | 1.5970 | 1.5961 | -0.06% | -0.06% | 30900 | -0.14% | -0.91% | - |
| 2026-07-08 | 1.605 | 1.6100 | 1.6107 | 0.04% | -0.31% | 30942 | 0.00% | -1.25% | - |
| 2026-07-07 | 1.605 | 1.6300 | 1.6287 | -0.08% | -1.53% | 30941 | -0.46% | 1.09% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.615 | 1.6120 | 1.6130 | 0.06% | 0.19% | 31083 | -0.42% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.621 | 1.6130 | 1.6106 | -0.15% | 0.50% | 31215 | -0.39% | 2.04% | - |
| 2026-07-02 | 1.586 | 1.5800 | 1.5810 | 0.06% | 0.38% | 31336 | -0.27% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.546 | 1.5720 | 1.5744 | 0.15% | -1.65% | 31422 | -0.27% | 0.02% | - |
| 2026-06-30 | 1.566 | 1.5740 | 1.5755 | 0.09% | -0.51% | 31508 | -0.34% | -1.35% | - |
| 2026-06-29 | 1.581 | 1.5960 | 1.5962 | 0.01% | -0.94% | 31616 | -0.39% | 1.15% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.564 | 1.5790 | 1.5785 | -0.03% | -0.95% | 31739 | -1.21% | 0.98% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.548 | 1.5640 | 1.5637 | -0.02% | -1.02% | 32128 | -0.33% | -3.16% | - |
| 2026-06-24 | 1.593 | 1.6120 | 1.6115 | -0.03% | -1.18% | 32234 | -0.31% | -2.01% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.601 | 1.6420 | 1.6426 | 0.04% | -2.50% | 32336 | -0.61% | -0.66% | 92.25% |
| 2026-06-22 | 1.637 | 1.6530 | 1.6518 | -0.08% | -0.97% | 32535 | 0.20% | -0.46% | - |
| 2026-06-18 | 1.673 | 1.6590 | 1.6593 | 0.02% | 0.84% | 32471 | 1.46% | -2.35% | - |
| 2026-06-17 | 1.682 | 1.6970 | 1.6962 | -0.05% | -0.88% | 32003 | -1.12% | 0.26% | 94.69% |
| 2026-06-16 | 1.680 | 1.6920 | 1.6915 | -0.03% | -0.71% | 32367 | -0.50% | 2.65% | - |
| 2026-06-15 | 1.681 | 1.6500 | 1.6519 | 0.12% | 1.88% | 32529 | -1.48% | 0.12% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.626 | 1.6500 | 1.6478 | -0.13% | -1.45% | 33018 | -1.61% | 3.15% | - |
| 2026-06-11 | 1.598 | 1.6000 | 1.6074 | 0.46% | -0.12% | 33558 | -2.56% | -4.07% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.641 | 1.6720 | 1.6737 | 0.10% | -1.85% | 34440 | -2.31% | -1.69% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.691 | 1.7010 | 1.6997 | -0.08% | -0.59% | 35254 | -1.93% | 0.23% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.680 | 1.6960 | 1.6984 | 0.14% | -0.94% | 35949 | -0.49% | -3.80% | - |
| 2026-06-05 | 1.736 | 1.7620 | 1.7621 | 0.01% | -1.48% | 36125 | -0.10% | 0.85% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.748 | 1.7480 | 1.7485 | 0.03% | 0.00% | 36161 | -2.23% | -1.04% | - |
| 2026-06-03 | 1.744 | 1.7660 | 1.7659 | -0.00% | -1.25% | 36987 | -1.64% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 1.772 | 1.7630 | 1.7652 | 0.13% | 0.51% | 37602 | -1.66% | -1.40% | - |
| 2026-06-01 | 1.758 | 1.7890 | 1.7883 | -0.04% | -1.73% | 38235 | -1.04% | 1.03% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 1.765 | 1.7710 | 1.7716 | 0.03% | -0.34% | 38637 | -1.58% | 1.05% | 95.00% |
| 2026-05-28 | 1.717 | 1.7540 | 1.7548 | 0.04% | -2.11% | 39256 | 0.00% | -1.38% | - |
| 2026-05-27 | 1.754 | 1.7780 | 1.7793 | 0.07% | -1.35% | 39256 | -0.14% | 0.07% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 1.774 | 1.7780 | 1.7800 | 0.11% | -0.22% | 39309 | -0.35% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.786 | 1.7800 | 1.7801 | 0.00% | 0.34% | 39448 | -0.29% | -0.76% | - |
| 2026-05-22 | 1.776 | 1.7930 | 1.7947 | 0.09% | -0.95% | 39564 | -0.53% | -0.08% | - |
| 2026-05-21 | 1.769 | 1.7960 | 1.7949 | -0.06% | -1.50% | 39774 | -1.26% | 1.48% | - |
| 2026-05-20 | 1.757 | 1.7700 | 1.7732 | 0.18% | -0.73% | 40281 | -1.30% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.787 | 1.8030 | 1.8021 | -0.05% | -0.89% | 40810 | -1.98% | 0.30% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 1.788 | 1.7970 | 1.7968 | -0.01% | -0.50% | 41635 | -1.08% | -2.53% | - |
| 2026-05-15 | 1.801 | 1.8410 | 1.8418 | 0.05% | -2.17% | 42091 | -0.64% | -0.91% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.845 | 1.8570 | 1.8585 | 0.08% | -0.65% | 42364 | -0.35% | -0.51% | - |
| 2026-05-13 | 1.849 | 1.8670 | 1.8698 | 0.15% | -0.96% | 42510 | -0.04% | -0.37% | - |
| 2026-05-12 | 1.847 | 1.8760 | 1.8807 | 0.25% | -1.55% | 42529 | -0.26% | 0.45% | - |
| 2026-05-11 | 1.839 | 1.8730 | 1.8727 | -0.02% | -1.82% | 42642 | 0.10% | 0.52% | - |
| 2026-05-08 | 1.859 | 1.8640 | 1.8666 | 0.14% | -0.27% | 42597 | 0.01% | 0.28% | - |
| 2026-05-07 | 1.862 | 1.8620 | 1.8638 | 0.10% | 0.00% | 42592 | -0.10% | 1.80% | - |
| 2026-05-06 | 1.840 | 1.8340 | 1.8325 | -0.08% | 0.33% | 42636 | 0.00% | 1.54% | 90.04% |
| 2026-04-30 | 1.818 | 1.8060 | 1.8060 | 0.00% | 0.66% | 42805 | -0.11% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 1.814 | 1.8250 | 1.8260 | 0.05% | -0.60% | 42854 | -0.32% | -1.87% | 95.00% |
| 2026-04-28 | 1.831 | 1.8590 | 1.8622 | 0.17% | -1.51% | 42990 | -0.38% | -0.79% | 95.00% |
| 2026-04-27 | 1.858 | 1.8760 | 1.8747 | -0.07% | -0.96% | 43152 | -0.05% | 0.50% | - |
| 2026-04-24 | 1.846 | 1.8660 | 1.8659 | -0.00% | -1.07% | 43171 | -0.12% | -1.03% | - |
| 2026-04-23 | 1.862 | 1.8840 | 1.8829 | -0.06% | -1.17% | 43224 | -0.06% | 1.38% | - |
| 2026-04-22 | 1.883 | 1.8590 | 1.8612 | 0.12% | 1.29% | 43248 | -0.02% | -2.90% | 93.26% |
| 2026-04-21 | 1.888 | 1.9140 | 1.9140 | -0.00% | -1.36% | 43258 | 0.01% | -0.88% | 95.00% |
| 2026-04-20 | 1.893 | 1.9300 | 1.9298 | -0.01% | -1.92% | 43252 | 0.19% | 1.38% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
