添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-08-11 03:13:30
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164701 | 添富贵金 | 1.4160 | -0.64% | 1.4160 | -0.64% | 08-07 | 1.407 | 0.36% | 2114.37 | - | - | 1.4160 | 08-07 | 0.83% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 0.83% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3456.88 | 0.09% | 3487.9 | 3453.7 | 2025-08-09 04:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 19.48% | 33.89 | 0.80% | 2025-08-07 | USD |
2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.75% | 67.3 | 0.79% | 2025-08-07 | USD |
3 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 14.16% | 33.53 | 0.84% | 2025-08-07 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.66% | 313.12 | 0.84% | 2025-08-07 | USD |
5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 10.85% | 33.58 | 0.84% | 2025-08-07 | USD |
6 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 6.59% | 32.42 | 0.81% | 2025-08-07 | USD |
7 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 4.11% | 64.08 | 0.82% | 2025-08-07 | USD |
8 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 3.12% | 34.76 | 1.19% | 2025-08-07 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
添富贵金:关于汇添富基金管理股份有限公司住所变更的公告 | 2025-07-29 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-06-17 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-05-17 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-04-24 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.407 | 1.4160 | 1.4171 | 0.08% | -0.64% | 12996 | -0.91% | 0.83% | - |
2025-08-07 | 1.402 | 1.4060 | 1.4052 | -0.06% | -0.28% | 13116 | -0.04% | -0.21% | - |
2025-08-06 | 1.396 | 1.4080 | 1.4077 | -0.02% | -0.85% | 13121 | 0.01% | 0.13% | - |
2025-08-05 | 1.392 | 1.4060 | 1.4079 | 0.13% | -1.00% | 13120 | 0.30% | 0.59% | - |
2025-08-04 | 1.391 | 1.4000 | 1.4000 | -0.00% | -0.64% | 13080 | -0.56% | 1.99% | - |
2025-08-01 | 1.372 | 1.3740 | 1.3728 | -0.09% | -0.15% | 13154 | -0.25% | 0.60% | 94.99% |
2025-07-31 | 1.374 | 1.3650 | 1.3679 | 0.21% | 0.66% | 13187 | -2.19% | -1.75% | - |
2025-07-30 | 1.384 | 1.3910 | 1.3900 | -0.07% | -0.50% | 13482 | -0.86% | 0.23% | 95.00% |
2025-07-29 | 1.380 | 1.3870 | 1.3861 | -0.06% | -0.50% | 13599 | -2.31% | -0.59% | - |
2025-07-28 | 1.389 | 1.3940 | 1.3946 | 0.05% | -0.36% | 13921 | -1.64% | -1.00% | - |
2025-07-25 | 1.395 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -0.92% | 14154 | -0.72% | -0.59% | - |
2025-07-24 | 1.401 | 1.4160 | 1.4178 | 0.12% | -1.06% | 14257 | -0.74% | -1.19% | - |
2025-07-23 | 1.418 | 1.4340 | 1.4336 | -0.03% | -1.12% | 14364 | -0.30% | 0.98% | 95.00% |
2025-07-22 | 1.405 | 1.4210 | 1.4205 | -0.03% | -1.13% | 14406 | -0.41% | 1.54% | - |
2025-07-21 | 1.398 | 1.4010 | 1.4004 | -0.04% | -0.21% | 14466 | -0.70% | 0.26% | 90.55% |
2025-07-18 | 1.389 | 1.3970 | 1.3983 | 0.09% | -0.57% | 14568 | -0.53% | -0.21% | - |
2025-07-17 | 1.385 | 1.4010 | 1.3996 | -0.10% | -1.14% | 14645 | -0.18% | 0.50% | - |
2025-07-16 | 1.387 | 1.3930 | 1.3933 | 0.02% | -0.43% | 14671 | -0.63% | -0.43% | - |
2025-07-15 | 1.396 | 1.3990 | 1.3985 | -0.03% | -0.21% | 14763 | -1.13% | -0.41% | - |
2025-07-14 | 1.396 | 1.4040 | 1.4052 | 0.08% | -0.57% | 14933 | -0.01% | 1.07% | - |
2025-07-11 | 1.386 | 1.3910 | 1.3913 | 0.02% | -0.36% | 14934 | -0.49% | 0.32% | - |
2025-07-10 | 1.382 | 1.3870 | 1.3878 | 0.06% | -0.36% | 15008 | -0.62% | 0.36% | - |
2025-07-09 | 1.375 | 1.3830 | 1.3824 | -0.04% | -0.58% | 15102 | 0.00% | -1.02% | - |
2025-07-08 | 1.387 | 1.3960 | 1.3961 | 0.01% | -0.64% | 15102 | -0.40% | 0.08% | - |
2025-07-07 | 1.380 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | -1.08% | 15162 | 0.02% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.391 | 1.3950 | 1.3959 | 0.07% | -0.29% | 15160 | 0.05% | -0.60% | - |
2025-07-03 | 1.397 | 1.4040 | 1.4042 | 0.01% | -0.50% | 15152 | -0.23% | 0.62% | - |
2025-07-02 | 1.393 | 1.3960 | 1.3971 | 0.08% | -0.21% | 15186 | -0.10% | 0.84% | - |
2025-07-01 | 1.395 | 1.3860 | 1.3868 | 0.06% | 0.65% | 15201 | -4.20% | 1.13% | - |
2025-06-30 | 1.378 | 1.3720 | 1.3727 | 0.05% | 0.44% | 15868 | -1.37% | -1.83% | 95.00% |
2025-06-27 | 1.379 | 1.3970 | 1.3994 | 0.17% | -1.29% | 16088 | -1.71% | -0.05% | 95.00% |
2025-06-26 | 1.391 | 1.4000 | 1.3995 | -0.03% | -0.64% | 16368 | -1.58% | 0.34% | - |
2025-06-25 | 1.391 | 1.3950 | 1.3983 | 0.24% | -0.29% | 16630 | -3.40% | -1.54% | - |
2025-06-24 | 1.388 | 1.4190 | 1.4185 | -0.03% | -2.18% | 17215 | 0.00% | 0.34% | 95.00% |
2025-06-23 | 1.400 | 1.4140 | 1.4144 | 0.03% | -0.99% | 17214 | -0.67% | -0.12% | - |
2025-06-20 | 1.397 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% | -1.34% | 17330 | -0.58% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.403 | 1.4160 | 1.4163 | 0.02% | -0.92% | 17431 | -0.61% | -0.57% | - |
2025-06-18 | 1.414 | 1.4240 | 1.4259 | 0.13% | -0.70% | 17539 | 0.21% | 0.14% | - |
2025-06-17 | 1.411 | 1.4240 | 1.4244 | 0.03% | -0.91% | 17503 | -2.30% | -1.36% | - |
2025-06-16 | 1.424 | 1.4430 | 1.4419 | -0.08% | -1.32% | 17915 | -1.84% | 1.25% | 95.00% |
2025-06-13 | 1.425 | 1.4250 | 1.4240 | -0.07% | 0.00% | 18251 | -1.46% | 1.19% | 95.00% |
2025-06-12 | 1.408 | 1.4080 | 1.4083 | 0.02% | 0.00% | 18521 | -1.43% | 0.48% | 95.00% |
2025-06-11 | 1.395 | 1.4020 | 1.4013 | -0.05% | -0.50% | 18790 | -2.31% | 0.02% | - |
2025-06-10 | 1.394 | 1.4010 | 1.4020 | 0.07% | -0.50% | 19235 | -1.52% | 0.53% | - |
2025-06-09 | 1.391 | 1.3950 | 1.3966 | 0.11% | -0.29% | 19532 | -0.66% | -1.22% | - |
2025-06-06 | 1.406 | 1.4130 | 1.4146 | 0.11% | -0.50% | 19662 | 0.00% | -0.33% | 95.00% |
2025-06-05 | 1.407 | 1.4190 | 1.4179 | -0.08% | -0.85% | 0 | 0.00% | 0.59% | - |
2025-06-04 | 1.403 | 1.4100 | 1.4096 | -0.03% | -0.50% | 19685 | -0.06% | 1.89% | - |
2025-06-03 | 1.402 | 1.3850 | 1.3863 | 0.09% | 1.23% | 19696 | 0.00% | -0.66% | 94.09% |
2025-05-30 | 1.382 | 1.3950 | 1.3949 | -0.01% | -0.93% | 19695 | -0.38% | 0.60% | - |
2025-05-29 | 1.371 | 1.3870 | 1.3866 | -0.03% | -1.15% | 19771 | 0.01% | -0.25% | - |
2025-05-28 | 1.386 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -0.29% | 19769 | 0.18% | -1.64% | - |
2025-05-27 | 1.384 | 1.4120 | 1.4140 | 0.14% | -1.98% | 19734 | 1.31% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.397 | 1.4140 | 1.4123 | -0.12% | -1.20% | 19479 | 2.96% | 2.15% | - |
2025-05-23 | 1.395 | 1.3840 | 1.3859 | 0.13% | 0.79% | 18919 | -0.37% | -0.91% | 95.00% |
2025-05-22 | 1.393 | 1.3980 | 1.3972 | -0.06% | -0.36% | 18989 | -1.24% | 0.77% | 95.00% |
2025-05-21 | 1.399 | 1.3870 | 1.3845 | -0.18% | 0.87% | 19227 | -3.58% | 1.90% | - |
2025-05-20 | 1.342 | 1.3600 | 1.3587 | -0.10% | -1.32% | 19940 | -4.57% | 1.23% | 95.00% |
2025-05-19 | 1.348 | 1.3430 | 1.3447 | 0.12% | 0.37% | 20894 | -1.89% | -1.19% | 95.00% |
2025-05-16 | 1.342 | 1.3600 | 1.3581 | -0.14% | -1.32% | 21296 | -0.70% | 1.59% | 95.00% |
2025-05-15 | 1.316 | 1.3380 | 1.3414 | 0.25% | -1.64% | 21447 | -0.74% | -2.12% | 95.00% |
2025-05-14 | 1.348 | 1.3690 | 1.3700 | 0.07% | -1.53% | 21608 | -0.78% | 0.46% | 95.00% |
2025-05-13 | 1.364 | 1.3640 | 1.3679 | 0.29% | 0.00% | 21778 | -0.10% | -2.70% | - |
2025-05-12 | 1.369 | 1.4040 | 1.4024 | -0.11% | -2.49% | 21799 | -0.44% | 0.71% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。