添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-09-02 20:25:31

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 1.6797 -0.10% 1.6829 -0.29% 09-01 1.678 -2.16% 3474.65 28339 -157 1.6810 09-01 -2.87% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   -2.87%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4387.487 -0.20% 4377.2 4396.4 2026-09-02 20:26:04

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 19.48% 43.13 -2.84% 2026-09-01 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.75% 85.59 -2.86% 2026-09-01 USD
3 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 14.16% 42.56 -2.85% 2026-09-01 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 12.66% 396.75 -2.86% 2026-09-01 USD
5 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 10.85% 42.67 -2.76% 2026-09-01 USD
6 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 6.59% 41.19 -2.85% 2026-09-01 USD
7 IAU iShares Gold Trust (IAU) 4.11% 81.35 -2.82% 2026-09-01 USD
8 SLV iShares Silver Trust (SLV) 3.12% 57.92 -3.68% 2026-09-01 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 1.715 1.7300 1.7304 0.03% -0.87% 28496 -0.08% -0.09% -
2026-08-31 1.722 1.7320 1.7346 0.15% -0.58% 28519 -0.11% -3.32% -
2026-08-28 1.780 1.7910 1.7922 0.07% -0.61% 28551 -0.30% 0.36% 95.00%
2026-08-27 1.779 1.7860 1.7882 0.13% -0.39% 28638 0.01% -1.55% -
2026-08-26 1.791 1.8150 1.8143 -0.04% -1.32% 28635 -0.65% 0.31% 95.00%
2026-08-25 1.796 1.8090 1.8077 -0.07% -0.72% 28821 -1.83% 0.74% -
2026-08-24 1.803 1.7950 1.7920 -0.17% 0.45% 29358 -1.09% 1.91% -
2026-08-21 1.766 1.7600 1.7636 0.20% 0.34% 29681 -1.36% 0.45% 95.00%
2026-08-20 1.734 1.7560 1.7528 -0.18% -1.25% 30089 -2.02% 3.85% -
2026-08-19 1.681 1.6910 1.6915 0.03% -0.59% 30708 -2.62% -1.74% 95.00%
2026-08-18 1.701 1.7200 1.7193 -0.04% -1.10% 31534 -1.30% 1.01% 95.00%
2026-08-17 1.701 1.7030 1.7034 0.02% -0.12% 31949 -0.51% 0.65% -
2026-08-14 1.674 1.6930 1.6937 0.04% -1.12% 32114 -0.01% -1.49% -
2026-08-13 1.693 1.7180 1.7179 -0.01% -1.46% 32118 0.23% 0.98% 95.00%
2026-08-12 1.701 1.7020 1.7011 -0.05% -0.06% 32046 1.18% -0.42% -
2026-08-11 1.688 1.7080 1.7097 0.10% -1.17% 31673 2.56% 1.10% -
2026-08-10 1.685 1.6920 1.6910 -0.06% -0.41% 30881 0.71% 2.29% -
2026-08-07 1.683 1.6550 1.6551 0.01% 1.69% 30662 0.01% 0.01% 95.00%
2026-08-06 1.660 1.6550 1.6533 -0.11% 0.30% 30659 -0.01% 4.12% -
2026-08-05 1.627 1.5910 1.5910 0.00% 2.26% 30663 0.01% 0.73% 95.00%
2026-08-04 1.583 1.5800 1.5797 -0.02% 0.19% 30660 0.01% 0.05% -
2026-08-03 1.582 1.5790 1.5802 0.08% 0.19% 30657 0.01% -1.50% -
2026-07-31 1.586 1.6030 1.6032 0.01% -1.06% 30655 -0.03% 1.68% 95.00%
2026-07-30 1.571 1.5780 1.5778 -0.01% -0.44% 30663 0.04% 0.45% 94.82%
2026-07-29 1.574 1.5710 1.5714 0.03% 0.19% 30651 0.00% -1.43% -
2026-07-28 1.575 1.5930 1.5929 -0.00% -1.13% 30650 0.04% 0.73% 95.00%
2026-07-27 1.595 1.5820 1.5819 -0.00% 0.82% 30638 0.92% 0.13% -
2026-07-24 1.574 1.5800 1.5819 0.12% -0.38% 30357 0.04% -2.03% -
2026-07-23 1.604 1.6130 1.6113 -0.10% -0.56% 30346 -0.10% 1.15% 95.00%
2026-07-22 1.601 1.5940 1.5941 0.01% 0.44% 30375 -0.21% 2.03% 95.00%
2026-07-21 1.590 1.5640 1.5643 0.02% 1.66% 30441 -0.00% -0.18% 95.00%
2026-07-20 1.556 1.5670 1.5666 -0.02% -0.70% 30441 -0.04% 0.92% -
2026-07-17 1.554 1.5530 1.5534 0.03% 0.06% 30452 -0.01% -1.97% -
2026-07-16 1.566 1.5830 1.5843 0.08% -1.07% 30454 -0.10% -0.04% 95.00%
2026-07-15 1.568 1.5850 1.5832 -0.11% -1.07% 30484 -0.26% 1.36% -
2026-07-14 1.571 1.5630 1.5660 0.19% 0.51% 30564 -0.24% -2.62% 95.00%
2026-07-13 1.577 1.6060 1.6070 0.06% -1.81% 30639 -0.19% -0.33% 95.00%
2026-07-10 1.600 1.6120 1.6131 0.07% -0.74% 30696 -0.66% 1.06% -
2026-07-09 1.596 1.5970 1.5961 -0.06% -0.06% 30900 -0.14% -0.91% -
2026-07-08 1.605 1.6100 1.6107 0.04% -0.31% 30942 0.00% -1.25% -
2026-07-07 1.605 1.6300 1.6287 -0.08% -1.53% 30941 -0.46% 1.09% 95.00%
2026-07-06 1.615 1.6120 1.6130 0.06% 0.19% 31083 -0.42% 0.00% -
2026-07-03 1.621 1.6130 1.6106 -0.15% 0.50% 31215 -0.39% 2.04% -
2026-07-02 1.586 1.5800 1.5810 0.06% 0.38% 31336 -0.27% 0.60% 95.00%
2026-07-01 1.546 1.5720 1.5744 0.15% -1.65% 31422 -0.27% 0.02% -
2026-06-30 1.566 1.5740 1.5755 0.09% -0.51% 31508 -0.34% -1.35% -
2026-06-29 1.581 1.5960 1.5962 0.01% -0.94% 31616 -0.39% 1.15% 95.00%
2026-06-26 1.564 1.5790 1.5785 -0.03% -0.95% 31739 -1.21% 0.98% 95.00%
2026-06-25 1.548 1.5640 1.5637 -0.02% -1.02% 32128 -0.33% -3.16% -
2026-06-24 1.593 1.6120 1.6115 -0.03% -1.18% 32234 -0.31% -2.01% 95.00%
2026-06-23 1.601 1.6420 1.6426 0.04% -2.50% 32336 -0.61% -0.66% 92.25%
2026-06-22 1.637 1.6530 1.6518 -0.08% -0.97% 32535 0.20% -0.46% -
2026-06-18 1.673 1.6590 1.6593 0.02% 0.84% 32471 1.46% -2.35% -
2026-06-17 1.682 1.6970 1.6962 -0.05% -0.88% 32003 -1.12% 0.26% 94.69%
2026-06-16 1.680 1.6920 1.6915 -0.03% -0.71% 32367 -0.50% 2.65% -
2026-06-15 1.681 1.6500 1.6519 0.12% 1.88% 32529 -1.48% 0.12% 95.00%
2026-06-12 1.626 1.6500 1.6478 -0.13% -1.45% 33018 -1.61% 3.15% -
2026-06-11 1.598 1.6000 1.6074 0.46% -0.12% 33558 -2.56% -4.07% 95.00%
2026-06-10 1.641 1.6720 1.6737 0.10% -1.85% 34440 -2.31% -1.69% 95.00%
2026-06-09 1.691 1.7010 1.6997 -0.08% -0.59% 35254 -1.93% 0.23% 95.00%
2026-06-08 1.680 1.6960 1.6984 0.14% -0.94% 35949 -0.49% -3.80% -
2026-06-05 1.736 1.7620 1.7621 0.01% -1.48% 36125 -0.10% 0.85% 95.00%
2026-06-04 1.748 1.7480 1.7485 0.03% 0.00% 36161 -2.23% -1.04% -
2026-06-03 1.744 1.7660 1.7659 -0.00% -1.25% 36987 -1.64% 0.18% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。