添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-06-12 11:28:35

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 1.4287 -1.45% 1.4083 -0.02% 06-11 1.408 0.93% 1892.46 18521 -269 1.4020 06-10 0.48% 1000元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.48%   2025-06-11

USD汇率中间价:7.1803   -0.02%   2025-06-12

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 3394.89 1.53% 3377.5 3343.7 2025-06-12 11:29:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 18.16% 66.27 0.52% 2025-06-11 USD
2 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 16.83% 33.06 0.52% 2025-06-11 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 15.89% 31.93 0.57% 2025-06-11 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.76% 308.37 0.54% 2025-06-11 USD
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.72% 63.12 0.56% 2025-06-11 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.22% 32.95 -0.84% 2025-06-11 USD
7 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 3.31% 33.38 0.54% 2025-06-11 USD
8 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 3.16% 33.0 0.55% 2025-06-11 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2025-05-22
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2025-05-17
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2025-04-24
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 2025-04-22
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2025-04-16
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 2025-04-04
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告 2025-04-03
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2025-04-03
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告 2025-04-02
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 2025-04-01
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-06-11 1.395 1.4020 1.4013 -0.05% -0.50% 18790 -2.31% 0.02% -
2025-06-10 1.394 1.4010 1.4020 0.07% -0.50% 19235 -1.52% 0.53% -
2025-06-09 1.391 1.3950 1.3966 0.11% -0.29% 19532 -0.66% -1.22% -
2025-06-06 1.406 1.4130 1.4146 0.11% -0.50% 19662 0.00% -0.33% 95.00%
2025-06-05 1.407 1.4190 1.4179 -0.08% -0.85% 0 0.00% 0.59% -
2025-06-04 1.403 1.4100 1.4096 -0.03% -0.50% 19685 -0.06% 1.89% -
2025-06-03 1.402 1.3850 1.3863 0.09% 1.23% 19696 0.00% -0.66% 94.09%
2025-05-30 1.382 1.3950 1.3949 -0.01% -0.93% 19695 -0.38% 0.60% -
2025-05-29 1.371 1.3870 1.3866 -0.03% -1.15% 19771 0.01% -0.25% -
2025-05-28 1.386 1.3900 1.3900 0.00% -0.29% 19769 0.18% -1.64% -
2025-05-27 1.384 1.4120 1.4140 0.14% -1.98% 19734 1.31% 0.00% -
2025-05-26 1.397 1.4140 1.4123 -0.12% -1.20% 19479 2.96% 2.15% -
2025-05-23 1.395 1.3840 1.3859 0.13% 0.79% 18919 -0.37% -0.91% 95.00%
2025-05-22 1.393 1.3980 1.3972 -0.06% -0.36% 18989 -1.24% 0.77% 95.00%
2025-05-21 1.399 1.3870 1.3845 -0.18% 0.87% 19227 -3.58% 1.90% -
2025-05-20 1.342 1.3600 1.3587 -0.10% -1.32% 19940 -4.57% 1.23% 95.00%
2025-05-19 1.348 1.3430 1.3447 0.12% 0.37% 20894 -1.89% -1.19% 95.00%
2025-05-16 1.342 1.3600 1.3581 -0.14% -1.32% 21296 -0.70% 1.59% 95.00%
2025-05-15 1.316 1.3380 1.3414 0.25% -1.64% 21447 -0.74% -2.12% 95.00%
2025-05-14 1.348 1.3690 1.3700 0.07% -1.53% 21608 -0.78% 0.46% 95.00%
2025-05-13 1.364 1.3640 1.3679 0.29% 0.00% 21778 -0.10% -2.70% -
2025-05-12 1.369 1.4040 1.4024 -0.11% -2.49% 21799 -0.44% 0.71% 95.00%
2025-05-09 1.387 1.3930 1.3944 0.10% -0.43% 21896 0.10% -1.90% -
2025-05-08 1.394 1.4200 1.4212 0.09% -1.83% 21873 -1.63% -1.52% 95.00%
2025-05-07 1.418 1.4420 1.4389 -0.22% -1.66% 22236 -0.88% 3.78% 95.00%
2025-05-06 1.407 1.3890 1.3900 0.07% 1.30% 22432 -0.23% -0.76% 95.00%
2025-04-30 1.385 1.4000 1.4012 0.09% -1.07% 22484 -0.17% -0.95% -
2025-04-29 1.395 1.4140 1.4145 0.03% -1.34% 22523 0.19% 1.40% -
2025-04-28 1.376 1.3960 1.3976 0.12% -1.43% 22480 0.75% -1.15% 94.54%
2025-04-25 1.384 1.4130 1.4134 0.02% -2.05% 22312 13.62% 1.39% 95.00%
2025-04-24 1.404 1.3950 1.3973 0.16% 0.65% 19637 2.12% -2.12% 94.57%
2025-04-23 1.386 1.4260 1.4285 0.18% -2.81% 19228 0.03% -1.41% 95.00%
2025-04-22 1.507 1.4480 1.4429 -0.35% 4.07% 19223 0.68% 3.00% 95.00%
2025-04-21 1.488 1.4030 1.4030 0.00% 6.06% 19093 1.02% 0.00% -
2025-04-18 1.397 1.4030 1.4048 0.13% -0.43% 18900 -1.34% -0.46% -
2025-04-17 1.400 1.4110 1.4049 -0.43% -0.78% 19157 -2.07% 3.16% -
2025-04-16 1.393 1.3640 1.3624 -0.12% 2.13% 19562 0.20% 0.54% 95.00%
2025-04-15 1.354 1.3560 1.3578 0.13% -0.15% 19524 0.68% -0.52% -
2025-04-14 1.347 1.3640 1.3641 0.01% -1.25% 19392 0.25% 1.97% -
2025-04-11 1.331 1.3410 1.3405 -0.04% -0.75% 19343 1.76% 2.41% 87.59%
2025-04-10 1.309 1.3150 1.3145 -0.04% -0.46% 19009 4.45% 3.64% 80.50%
2025-04-09 1.286 1.2820 1.2819 -0.01% 0.31% 18199 19.65% 0.32% 69.58%
2025-04-08 1.273 1.2790 1.2774 -0.13% -0.47% 15211 49.51% -4.34% -
2025-04-07 1.414 1.3180 1.3137 -0.33% 7.28% 10174 97.47% -0.82% 71.04%
2025-04-03 1.571 1.3240 1.3244 0.03% 18.66% 5152 153.50% 0.19% -
2025-04-02 1.746 1.3220 1.3220 0.00% 32.07% 2032 4.69% -0.24% -
2025-04-01 1.587 1.3250 1.3230 -0.15% 19.77% 1941 0.02% 1.37% -
2025-03-31 1.443 1.3060 1.3053 -0.05% 10.49% 1941 0.04% 0.68% 95.00%
2025-03-28 1.312 1.2970 1.2968 -0.01% 1.16% 1940 0.01% 1.38% -
2025-03-27 1.281 1.2800 1.2800 0.00% 0.08% 1940 -0.32% -0.08% 95.00%
2025-03-26 1.282 1.2810 1.2815 0.04% 0.08% 1946 -0.34% 0.53% -
2025-03-25 1.280 1.2750 1.2755 0.04% 0.39% 1953 0.02% -0.45% -
2025-03-24 1.278 1.2810 1.2807 -0.02% -0.23% 1952 0.46% -0.84% -
2025-03-21 1.280 1.2910 1.2899 -0.08% -0.85% 1943 0.48% -0.17% -
2025-03-20 1.285 1.2920 1.2926 0.05% -0.54% 1934 -1.66% 0.38% -
2025-03-19 1.297 1.2880 1.2856 -0.19% 0.70% 1967 -1.97% 1.12% -
2025-03-18 1.274 1.2720 1.2725 0.04% 0.16% 2006 -0.89% 0.54% 95.00%
2025-03-17 1.261 1.2660 1.2665 0.04% -0.39% 2024 -5.21% 0.04% -
2025-03-14 1.258 1.2660 1.2647 -0.10% -0.63% 2136 -1.86% 1.75% -
2025-03-13 1.238 1.2440 1.2444 0.03% -0.48% 2176 -0.73% 0.48% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。