添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:14:36
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164701 | 添富贵金 | 1.9064 | -0.23% | 1.8801 | 1.17% | 03-31 | 1.902 | 3.59% | 40424.64 | 41517 | 31 | 1.8800 | 03-31 | 3.89% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 3.89% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4761.015 | 1.76% | 4698.4 | 4678.6 | 2026-04-01 21:14:05 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 19.48% | 46.7 | 3.78% | 2026-03-31 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.75% | 92.69 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 3 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 14.16% | 46.13 | 3.76% | 2026-03-31 | USD |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.66% | 430.29 | 3.79% | 2026-03-31 | USD |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 10.85% | 46.19 | 3.75% | 2026-03-31 | USD |
| 6 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 6.59% | 44.62 | 3.77% | 2026-03-31 | USD |
| 7 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 4.11% | 88.16 | 3.80% | 2026-03-31 | USD |
| 8 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 3.12% | 68.14 | 7.27% | 2026-03-31 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-03-31 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-02-25 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2026-01-30 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额调整场内最低申购金额、场内最低赎回份额的公告 | 2026-01-23 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年1月23日更新) | 2026-01-23 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-15 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.836 | 1.8130 | 1.8110 | -0.11% | 1.27% | 41485 | 0.05% | -0.00% | - |
| 2026-03-30 | 1.818 | 1.8110 | 1.8074 | -0.20% | 0.39% | 41464 | 0.23% | 3.51% | - |
| 2026-03-27 | 1.787 | 1.7490 | 1.7469 | -0.12% | 2.17% | 41369 | 0.00% | -3.84% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.781 | 1.8130 | 1.8124 | -0.04% | -1.77% | 0 | 0.00% | 3.01% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.815 | 1.7620 | 1.7650 | 0.17% | 3.01% | 41429 | -0.03% | 0.06% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 1.751 | 1.7640 | 1.7631 | -0.05% | -0.74% | 41443 | -0.09% | -2.16% | - |
| 2026-03-23 | 1.682 | 1.8000 | 1.8023 | 0.13% | -6.56% | 41480 | -0.11% | -3.15% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 1.858 | 1.8580 | 1.8600 | 0.11% | 0.00% | 41524 | -0.03% | -4.13% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.894 | 1.9360 | 1.9394 | 0.17% | -2.17% | 41538 | -0.09% | -3.19% | 95.00% |
| 2026-03-18 | 1.990 | 2.0000 | 2.0020 | 0.10% | -0.50% | 41574 | 0.01% | -0.32% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.993 | 2.0080 | 2.0071 | -0.04% | -0.75% | 41570 | 0.02% | -0.05% | - |
| 2026-03-16 | 1.995 | 2.0080 | 2.0066 | -0.07% | -0.65% | 41561 | 0.05% | -1.45% | - |
| 2026-03-13 | 2.028 | 2.0340 | 2.0348 | 0.04% | -0.29% | 41538 | 0.04% | -1.94% | 92.76% |
| 2026-03-12 | 2.056 | 2.0730 | 2.0734 | 0.02% | -0.82% | 41523 | 0.11% | -0.38% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 2.069 | 2.0810 | 2.0867 | 0.28% | -0.58% | 41479 | 0.19% | 1.16% | - |
| 2026-03-10 | 2.063 | 2.0640 | 2.0619 | -0.10% | -0.05% | 41400 | 0.25% | -0.11% | - |
| 2026-03-09 | 2.041 | 2.0640 | 2.0635 | -0.03% | -1.11% | 41295 | 0.22% | 1.58% | - |
| 2026-03-06 | 2.051 | 2.0330 | 2.0381 | 0.25% | 0.89% | 41206 | 0.44% | -1.17% | 94.95% |
| 2026-03-05 | 2.071 | 2.0610 | 2.0585 | -0.12% | 0.49% | 41025 | 0.88% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 2.081 | 2.0440 | 2.0528 | 0.43% | 1.81% | 40666 | -0.27% | -4.57% | - |
| 2026-03-03 | 2.130 | 2.1460 | 2.1408 | -0.24% | -0.75% | 40778 | 0.02% | 1.13% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 2.178 | 2.1180 | 2.1180 | 0.00% | 2.83% | 40768 | 0.04% | 1.45% | 95.00% |
| 2026-02-27 | 2.076 | 2.0910 | 2.0908 | -0.01% | -0.72% | 40753 | 0.05% | 0.84% | 89.23% |
| 2026-02-26 | 2.074 | 2.0760 | 2.0798 | 0.18% | -0.10% | 40730 | 0.00% | -0.18% | - |
| 2026-02-25 | 2.086 | 2.0830 | 2.0825 | -0.02% | 0.14% | 40730 | -0.02% | 2.98% | - |
| 2026-02-24 | 2.079 | 2.0310 | 2.0304 | -0.03% | 2.36% | 40737 | 0.00% | 2.46% | 85.13% |
| 2026-02-13 | 2.004 | 1.9840 | 1.9835 | -0.03% | 1.01% | 40738 | -0.01% | -3.72% | 95.00% |
| 2026-02-12 | 2.035 | 2.0550 | 2.0556 | 0.03% | -0.97% | 40742 | 0.04% | 1.23% | 93.64% |
| 2026-02-11 | 2.040 | 2.0330 | 2.0349 | 0.09% | 0.34% | 40724 | 0.03% | -1.06% | 90.07% |
| 2026-02-10 | 2.017 | 2.0550 | 2.0570 | 0.10% | -1.85% | 40714 | 0.02% | 2.77% | 92.13% |
| 2026-02-09 | 2.025 | 2.0050 | 2.0017 | -0.17% | 1.00% | 40704 | 0.08% | 3.07% | 93.58% |
| 2026-02-06 | 1.951 | 1.9450 | 1.9440 | -0.05% | 0.31% | 40671 | -0.05% | -3.09% | 95.00% |
| 2026-02-05 | 1.978 | 1.9990 | 2.0032 | 0.21% | -1.05% | 40692 | -0.37% | 0.01% | 88.96% |
| 2026-02-04 | 2.042 | 2.0030 | 1.9950 | -0.40% | 1.95% | 40845 | 0.08% | 6.26% | - |
| 2026-02-03 | 1.989 | 1.8830 | 1.8885 | 0.29% | 5.63% | 40813 | 0.24% | -4.10% | 95.00% |
| 2026-02-02 | 1.937 | 1.9650 | 1.9885 | 1.20% | -1.42% | 40714 | 0.15% | -10.72% | 95.00% |
| 2026-01-30 | 2.152 | 2.2140 | 2.2133 | -0.03% | -2.80% | 40655 | 0.04% | 0.30% | 95.00% |
| 2026-01-29 | 2.391 | 2.2070 | 2.2007 | -0.29% | 8.34% | 40639 | 0.02% | 3.85% | - |
| 2026-01-28 | 2.174 | 2.1230 | 2.1175 | -0.26% | 2.40% | 40633 | 0.10% | 2.47% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 2.070 | 2.0690 | 2.0706 | 0.08% | 0.05% | 40591 | 0.09% | 1.63% | 95.00% |
| 2026-01-26 | 2.076 | 2.0390 | 2.0416 | 0.13% | 1.81% | 40555 | 0.27% | 1.51% | 95.00% |
| 2026-01-23 | 2.014 | 2.0130 | 2.0094 | -0.18% | 0.05% | 40446 | 0.09% | 1.94% | 94.33% |
| 2026-01-22 | 1.971 | 1.9730 | 1.9698 | -0.16% | -0.10% | 40411 | 0.05% | 1.34% | 95.00% |
| 2026-01-21 | 2.033 | 1.9450 | 1.9328 | -0.63% | 4.52% | 40392 | -1.02% | 3.85% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 1.920 | 1.8750 | 1.8750 | 0.00% | 2.40% | 40807 | -4.02% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.891 | 1.8750 | 1.8767 | 0.09% | 0.85% | 42516 | -1.87% | -0.55% | - |
| 2026-01-16 | 1.864 | 1.8850 | 1.8861 | 0.06% | -1.11% | 43327 | -1.62% | -0.65% | - |
| 2026-01-15 | 1.869 | 1.8960 | 1.8969 | 0.05% | -1.42% | 44038 | -0.70% | 1.26% | - |
| 2026-01-14 | 1.880 | 1.8780 | 1.8796 | 0.09% | 0.11% | 44347 | -0.40% | -0.09% | - |
| 2026-01-13 | 1.857 | 1.8810 | 1.8815 | 0.03% | -1.28% | 44524 | -1.20% | 2.06% | - |
| 2026-01-12 | 1.860 | 1.8510 | 1.8508 | -0.01% | 0.49% | 45063 | -0.52% | 0.83% | 79.97% |
| 2026-01-09 | 1.820 | 1.8410 | 1.8383 | -0.14% | -1.14% | 45300 | -0.35% | 0.45% | - |
| 2026-01-08 | 1.808 | 1.8330 | 1.8337 | 0.04% | -1.36% | 45459 | -1.15% | -1.03% | - |
| 2026-01-07 | 1.818 | 1.8460 | 1.8471 | 0.06% | -1.52% | 45988 | -0.68% | 1.28% | - |
| 2026-01-06 | 1.838 | 1.8320 | 1.8335 | 0.08% | 0.33% | 46302 | -0.45% | 3.25% | - |
| 2026-01-05 | 1.816 | 1.7960 | 1.7951 | -0.05% | 1.11% | 46512 | -0.04% | -0.87% | 64.31% |
| 2025-12-31 | 1.787 | 1.8050 | 1.8073 | 0.13% | -1.00% | 46532 | 1.16% | 0.29% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
