美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-04-28 08:10:35
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160140 | 美国REIT | 1.2466 | 0.28% | 1.2509 | -0.07% | 04-25 | 1.250 | 1.38% | 1343.25 | - | - | 1.2521 | 04-24 | -0.06% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数
估值基准: DWRTF 281.37 -0.06% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
YM | 道琼斯30指数期货 | 40116.3 | -0.34% | 40231.0 | 40254.0 | 2025-04-28 08:10:04 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.250 | 1.2521 | 1.2518 | -0.03% | -0.17% | 15586 | -0.34% | 0.38% | - |
2025-04-24 | 1.233 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -1.17% | 15640 | -0.45% | 0.56% | - |
2025-04-23 | 1.242 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | 0.13% | 15710 | 0.00% | 1.89% | - |
2025-04-22 | 1.225 | 1.2184 | 1.2183 | -0.01% | 0.54% | 15710 | -0.43% | -2.05% | 94.00% |
2025-04-21 | 1.231 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -0.95% | 15778 | -0.58% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.233 | 1.2431 | 1.2429 | -0.01% | -0.81% | 15870 | -0.37% | 1.55% | - |
2025-04-17 | 1.218 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -0.63% | 15929 | -0.06% | -0.01% | 95.00% |
2025-04-16 | 1.206 | 1.2252 | 1.2252 | -0.00% | -1.57% | 15937 | -0.17% | 0.28% | - |
2025-04-15 | 1.207 | 1.2221 | 1.2215 | -0.05% | -1.24% | 15965 | -0.36% | 2.03% | - |
2025-04-14 | 1.193 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -0.42% | 16023 | 0.01% | 1.11% | 95.00% |
2025-04-11 | 1.177 | 1.1856 | 1.1857 | 0.01% | -0.73% | 16021 | -0.27% | -2.45% | 94.62% |
2025-04-10 | 1.192 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -1.77% | 16065 | -1.35% | 6.56% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.132 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -0.89% | 16285 | -0.14% | -2.45% | 94.51% |
2025-04-08 | 1.172 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 0.39% | 16308 | -0.03% | -7.28% | 91.42% |
2025-04-07 | 1.151 | 1.2521 | 1.2523 | 0.01% | -8.07% | 16313 | -0.32% | -4.17% | 94.52% |
2025-04-03 | 1.276 | 1.3022 | 1.3022 | -0.00% | -2.01% | 16365 | -0.70% | 0.59% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.287 | 1.2946 | 1.2942 | -0.03% | -0.59% | 16480 | 0.01% | -0.01% | - |
2025-04-01 | 1.284 | 1.2945 | 1.2916 | -0.23% | -0.81% | 16479 | 0.04% | 0.70% | - |
2025-03-31 | 1.268 | 1.2826 | 1.2824 | -0.01% | -1.14% | 16473 | 0.24% | -0.04% | - |
2025-03-28 | 1.283 | 1.2831 | 1.2829 | -0.02% | -0.01% | 16433 | 0.04% | -0.57% | - |
2025-03-27 | 1.287 | 1.2897 | 1.2896 | -0.01% | -0.21% | 16426 | 0.42% | 0.66% | - |
2025-03-26 | 1.285 | 1.2822 | 1.2823 | 0.01% | 0.22% | 16358 | -0.17% | -1.02% | - |
2025-03-25 | 1.291 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -0.28% | 16385 | 0.00% | 1.84% | - |
2025-03-24 | 1.283 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | 0.85% | 16385 | -0.06% | -1.41% | 94.31% |
2025-03-21 | 1.290 | 1.2893 | 1.2893 | -0.00% | 0.05% | 16394 | -0.14% | -0.22% | 94.74% |
2025-03-20 | 1.290 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -0.07% | 16416 | -0.38% | 0.12% | - |
2025-03-19 | 1.280 | 1.2901 | 1.2889 | -0.09% | -0.78% | 16480 | -0.27% | -0.77% | - |
2025-03-18 | 1.288 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -0.73% | 16525 | -0.98% | 1.72% | - |
2025-03-17 | 1.264 | 1.2778 | 1.2769 | -0.07% | -1.08% | 16688 | -0.02% | 1.51% | 93.78% |
2025-03-14 | 1.263 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | 0.34% | 16691 | -0.66% | -2.23% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.271 | 1.2847 | 1.2845 | -0.02% | -1.07% | 16802 | -0.97% | -0.29% | 92.76% |
2025-03-12 | 1.283 | 1.2887 | 1.2893 | 0.05% | -0.44% | 16966 | -0.06% | -1.06% | - |
2025-03-11 | 1.294 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -0.59% | 16976 | -0.57% | -1.28% | - |
2025-03-10 | 1.302 | 1.3165 | 1.3160 | -0.03% | -1.10% | 17072 | -0.13% | 0.36% | 90.86% |
2025-03-07 | 1.306 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -0.40% | 17094 | -0.21% | -2.72% | - |
2025-03-06 | 1.334 | 1.3463 | 1.3463 | -0.00% | -0.91% | 17130 | -0.10% | 1.06% | 94.60% |
2025-03-05 | 1.333 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -0.03% | 17147 | -0.47% | -1.26% | - |
2025-03-04 | 1.341 | 1.3496 | 1.3486 | -0.07% | -0.64% | 17227 | 0.01% | 0.55% | 94.87% |
2025-03-03 | 1.334 | 1.3415 | 1.3413 | -0.01% | -0.56% | 17225 | -0.11% | 0.76% | - |
2025-02-28 | 1.320 | 1.3318 | 1.3317 | -0.01% | -0.89% | 17245 | -0.05% | 0.54% | - |
2025-02-27 | 1.324 | 1.3248 | 1.3244 | -0.03% | -0.06% | 17254 | -0.29% | -0.46% | - |
2025-02-26 | 1.325 | 1.3300 | 1.3295 | -0.04% | -0.38% | 17303 | -0.23% | 0.73% | - |
2025-02-25 | 1.317 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -0.24% | 17344 | -0.06% | 0.39% | - |
2025-02-24 | 1.314 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -0.08% | 17354 | -0.85% | -0.85% | - |
2025-02-21 | 1.319 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | -0.52% | 17503 | -1.28% | 0.51% | - |
2025-02-20 | 1.312 | 1.3195 | 1.3184 | -0.08% | -0.57% | 17729 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-19 | 1.310 | 1.3183 | 1.3181 | -0.01% | -0.63% | 17729 | -1.72% | 0.45% | - |
2025-02-18 | 1.303 | 1.3127 | 1.3128 | 0.01% | -0.74% | 18039 | -1.18% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.301 | 1.3129 | 1.3127 | -0.01% | -0.91% | 18255 | -1.82% | -0.58% | - |
2025-02-14 | 1.307 | 1.3201 | 1.3201 | -0.00% | -0.99% | 18593 | -1.01% | 1.27% | - |
2025-02-13 | 1.296 | 1.3044 | 1.3047 | 0.02% | -0.64% | 18783 | -0.69% | -0.64% | 93.88% |
2025-02-12 | 1.300 | 1.3127 | 1.3128 | 0.01% | -0.97% | 18914 | -0.91% | 0.57% | - |
2025-02-11 | 1.292 | 1.3056 | 1.3055 | -0.01% | -1.04% | 19089 | -0.32% | -0.09% | - |
2025-02-10 | 1.295 | 1.3064 | 1.3064 | -0.00% | -0.87% | 19150 | -0.36% | -0.30% | - |
2025-02-07 | 1.298 | 1.3099 | 1.3099 | -0.00% | -0.91% | 19218 | -0.32% | 0.27% | - |
2025-02-06 | 1.299 | 1.3066 | 1.3064 | -0.02% | -0.58% | 19281 | 0.02% | -0.18% | - |
2025-02-05 | 1.285 | 1.3087 | 1.3089 | 0.02% | -1.81% | 19276 | 0.27% | 0.91% | - |
2025-01-27 | 1.283 | 1.2978 | 1.2979 | 0.01% | -1.14% | 19224 | -0.92% | 0.54% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。