美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-08-07 14:04:34
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160140 | 美国REIT | 1.2597 | -0.37% | 1.2601 | -0.41% | 08-06 | 1.255 | -0.24% | 149.59 | 9917 | -88 | 1.2683 | 08-05 | -0.74% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数
估值基准: DWRTF 284.42 -0.74% 2025-08-06
USD汇率中间价:7.1345 -0.09% 2025-08-07
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
YM | 道琼斯30指数期货 | 44333.6 | 0.05% | 44298.0 | 44312.0 | 2025-08-07 14:03:39 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.258 | 1.2683 | 1.2682 | -0.01% | -0.81% | 10005 | -0.00% | 0.81% | - |
2025-08-05 | 1.252 | 1.2591 | 1.2588 | -0.02% | -0.56% | 10006 | -0.20% | 0.85% | - |
2025-08-04 | 1.249 | 1.2505 | 1.2504 | -0.00% | -0.12% | 10025 | -2.16% | -0.48% | - |
2025-08-01 | 1.256 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -0.01% | 10247 | -0.04% | -1.73% | - |
2025-07-31 | 1.272 | 1.2762 | 1.2763 | 0.01% | -0.33% | 10251 | -2.79% | -1.49% | 95.00% |
2025-07-30 | 1.278 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -1.38% | 10545 | -0.25% | 2.13% | 95.00% |
2025-07-29 | 1.266 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -0.29% | 10571 | -1.93% | -1.64% | 93.79% |
2025-07-28 | 1.280 | 1.2890 | 1.2888 | -0.01% | -0.70% | 10779 | -1.44% | 0.02% | 95.00% |
2025-07-25 | 1.282 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -0.47% | 10937 | -0.82% | -0.64% | - |
2025-07-24 | 1.284 | 1.2965 | 1.2966 | 0.01% | -0.96% | 11028 | -0.44% | 0.10% | - |
2025-07-23 | 1.285 | 1.2963 | 1.2962 | -0.00% | -0.87% | 11077 | -0.09% | 1.65% | - |
2025-07-22 | 1.266 | 1.2774 | 1.2776 | 0.01% | -0.89% | 11087 | -0.75% | 0.25% | 95.00% |
2025-07-21 | 1.266 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -0.64% | 11170 | -0.06% | 0.25% | - |
2025-07-18 | 1.266 | 1.2706 | 1.2707 | 0.01% | -0.36% | 11177 | -0.66% | -0.33% | - |
2025-07-17 | 1.265 | 1.2759 | 1.2759 | -0.00% | -0.85% | 11252 | -0.40% | 0.82% | - |
2025-07-16 | 1.258 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -0.60% | 11297 | -0.40% | -1.37% | - |
2025-07-15 | 1.272 | 1.2820 | 1.2823 | 0.03% | -0.78% | 11342 | 0.00% | 0.68% | 93.89% |
2025-07-14 | 1.261 | 1.2738 | 1.2741 | 0.02% | -1.00% | 11342 | -0.00% | 0.27% | - |
2025-07-11 | 1.266 | 1.2715 | 1.2712 | -0.03% | -0.43% | 11342 | -0.34% | 0.59% | - |
2025-07-10 | 1.263 | 1.2647 | 1.2646 | -0.01% | -0.13% | 11380 | -1.03% | -0.18% | - |
2025-07-09 | 1.263 | 1.2666 | 1.2664 | -0.02% | -0.28% | 11499 | 0.00% | -0.24% | - |
2025-07-08 | 1.266 | 1.2688 | 1.2691 | 0.02% | -0.22% | 11499 | -0.51% | -0.90% | - |
2025-07-07 | 1.265 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | -1.21% | 11557 | -0.01% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.268 | 1.2803 | 1.2804 | 0.01% | -0.96% | 11559 | 0.00% | 0.25% | - |
2025-07-03 | 1.267 | 1.2778 | 1.2776 | -0.01% | -0.85% | 11559 | 0.11% | 0.35% | - |
2025-07-02 | 1.266 | 1.2732 | 1.2724 | -0.06% | -0.57% | 11546 | 0.32% | 0.43% | - |
2025-07-01 | 1.263 | 1.2682 | 1.2656 | -0.20% | -0.41% | 11509 | 0.40% | 0.28% | - |
2025-06-30 | 1.266 | 1.2630 | 1.2628 | -0.02% | 0.24% | 11464 | 0.02% | 0.35% | - |
2025-06-27 | 1.266 | 1.2585 | 1.2580 | -0.04% | 0.60% | 11461 | -1.14% | -0.19% | - |
2025-06-26 | 1.272 | 1.2611 | 1.2611 | -0.00% | 0.86% | 11594 | -0.15% | -2.68% | - |
2025-06-25 | 1.294 | 1.2937 | 1.2934 | -0.02% | 0.02% | 11611 | -0.33% | 0.06% | 94.78% |
2025-06-24 | 1.293 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -0.05% | 11650 | 0.00% | 1.24% | - |
2025-06-23 | 1.273 | 1.2786 | 1.2784 | -0.01% | -0.44% | 11650 | -0.21% | -0.21% | 93.20% |
2025-06-20 | 1.270 | 1.2816 | 1.2815 | -0.01% | -0.91% | 11675 | -0.09% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.270 | 1.2821 | 1.2822 | 0.00% | -0.94% | 11685 | -0.11% | 0.26% | - |
2025-06-18 | 1.270 | 1.2787 | 1.2778 | -0.07% | -0.68% | 11699 | -1.02% | -0.20% | - |
2025-06-17 | 1.271 | 1.2810 | 1.2805 | -0.04% | -0.78% | 11819 | -0.43% | -0.20% | - |
2025-06-16 | 1.278 | 1.2826 | 1.2823 | -0.02% | -0.36% | 11869 | -1.19% | -0.90% | - |
2025-06-13 | 1.272 | 1.2939 | 1.2934 | -0.04% | -1.69% | 12012 | -0.94% | 0.28% | - |
2025-06-12 | 1.282 | 1.2902 | 1.2901 | -0.01% | -0.64% | 12125 | -0.61% | -0.75% | - |
2025-06-11 | 1.284 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -1.22% | 12200 | -0.91% | 0.67% | - |
2025-06-10 | 1.280 | 1.2919 | 1.2910 | -0.07% | -0.92% | 12312 | -0.73% | 0.01% | - |
2025-06-09 | 1.277 | 1.2907 | 1.2906 | -0.01% | -1.06% | 12402 | -2.55% | 0.83% | - |
2025-06-06 | 1.274 | 1.2809 | 1.2810 | 0.00% | -0.54% | 12727 | 0.00% | -0.27% | - |
2025-06-05 | 1.274 | 1.2846 | 1.2847 | 0.01% | -0.83% | 0 | 0.00% | 0.13% | - |
2025-06-04 | 1.272 | 1.2828 | 1.2826 | -0.02% | -0.84% | 13214 | -0.86% | -0.33% | - |
2025-06-03 | 1.276 | 1.2862 | 1.2861 | -0.01% | -0.79% | 13329 | -1.10% | 0.01% | - |
2025-05-30 | 1.272 | 1.2870 | 1.2870 | -0.00% | -1.17% | 13478 | -0.34% | 1.05% | - |
2025-05-29 | 1.273 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -0.09% | 13524 | 0.00% | 0.05% | 94.62% |
2025-05-28 | 1.259 | 1.2732 | 1.2728 | -0.03% | -1.12% | 13524 | -0.37% | 1.93% | - |
2025-05-27 | 1.250 | 1.2495 | 1.2497 | 0.02% | 0.04% | 13575 | -1.01% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.246 | 1.2512 | 1.2513 | 0.01% | -0.42% | 13713 | -1.55% | -0.10% | - |
2025-05-23 | 1.245 | 1.2522 | 1.2523 | 0.00% | -0.57% | 13928 | -0.70% | -0.27% | - |
2025-05-22 | 1.250 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.48% | 14026 | -1.05% | -2.77% | - |
2025-05-21 | 1.273 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -1.26% | 14175 | -2.10% | -0.64% | 93.52% |
2025-05-20 | 1.283 | 1.2969 | 1.2972 | 0.02% | -1.07% | 14479 | -1.26% | 0.08% | - |
2025-05-19 | 1.269 | 1.2966 | 1.2966 | -0.00% | -2.13% | 14664 | -0.03% | 1.28% | - |
2025-05-16 | 1.266 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -1.21% | 14669 | -0.29% | 1.64% | 94.74% |
2025-05-15 | 1.245 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -1.35% | 14711 | -0.74% | -1.10% | 93.63% |
2025-05-14 | 1.270 | 1.2755 | 1.2756 | 0.01% | -0.43% | 14820 | -0.38% | -1.23% | 91.59% |
2025-05-13 | 1.277 | 1.2920 | 1.2915 | -0.04% | -1.16% | 14877 | -0.01% | 1.01% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.280 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | 0.01% | 14879 | -0.13% | 0.69% | - |
2025-05-09 | 1.259 | 1.2713 | 1.2711 | -0.01% | -0.97% | 14899 | -2.57% | -0.41% | - |
2025-05-08 | 1.267 | 1.2748 | 1.2747 | -0.01% | -0.61% | 15292 | -1.50% | 0.22% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。