南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2026-07-18 11:33:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 - - 1.6133 15.29% 07-16 1.860 1.42% 153994.61 - - 1.6134 07-13 -0.01% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   -0.01%   2026-07-16

USD汇率中间价:6.7934   0.04%   2026-07-17

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 81.797 4.49% 78.86 78.28 2026-07-18 04:59:58
OIL 布伦特原油 88.273 4.80% 84.95 84.23 2026-07-18 05:59:56

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 17.57% 608.9 0.31% 2026-07-16 JPY
2 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.53% 4960.0 0.18% 2026-07-16 JPY
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 16.29% 119.3 -1.71% 2026-07-16 USD
4 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 15.99% 73.11 4.62% 2026-07-13 USD
5 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 15.62% 14.085 0.87% 2026-07-16 USD
6 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 10.58% 65.09 0.70% 2026-07-16 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 1.41% 46.78 -1.70% 2026-07-16 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 2.030 1.6134 1.6002 -0.82% 25.82% 0 0.00% 5.10% -
2026-07-13 1.877 1.5263 1.5253 -0.07% 22.98% 0 0.00% -1.07% 95.00%
2026-07-10 1.753 1.5409 1.5572 1.06% 13.76% 0 0.00% -1.85% -
2026-07-09 1.742 1.5850 1.5842 -0.05% 9.91% 0 0.00% 5.24% 95.00%
2026-07-08 1.733 1.5090 1.4971 -0.79% 14.84% 0 0.00% 1.88% 95.00%
2026-07-07 1.590 1.4708 1.4703 -0.04% 8.10% 0 0.00% 0.36% 95.00%
2026-07-06 1.523 1.4653 1.4668 0.10% 3.94% 0 0.00% 0.95% -
2026-07-03 1.505 1.4536 1.4447 -0.61% 3.54% 0 0.00% -0.97% -
2026-07-02 1.471 1.4581 1.4712 0.90% 0.88% 0 0.00% -1.58% -
2026-07-01 1.517 1.4937 1.4968 0.21% 1.56% 0 0.00% -0.13% 95.00%
2026-06-30 1.527 1.4987 1.4916 -0.47% 1.89% 0 0.00% 1.01% -
2026-06-29 1.532 1.4774 1.4966 1.30% 3.70% 0 0.00% -1.58% 95.00%
2026-06-26 1.512 1.5194 1.4977 -1.43% -0.49% 0 0.00% -0.29% 95.00%
2026-06-25 1.484 1.5018 1.5160 0.94% -1.19% 0 0.00% -2.10% -
2026-06-24 1.610 1.5468 1.5463 -0.03% 4.09% 0 0.00% -1.61% 95.00%
2026-06-23 1.685 1.5655 1.5781 0.81% 7.63% 0 0.00% 0.73% 75.97%
2026-06-22 1.786 1.5706 1.5698 -0.05% 13.71% 0 0.00% -2.05% -
2026-06-18 1.783 1.5912 1.5794 -0.74% 12.05% 0 0.00% -1.66% 65.61%
2026-06-17 1.791 1.6047 1.6209 1.01% 11.61% 0 0.00% -2.33% -
2026-06-16 1.862 1.6575 1.6580 0.03% 12.34% 0 0.00% -4.55% 95.00%
2026-06-15 1.885 1.7232 1.7242 0.06% 9.39% 0 0.00% -4.72% 83.11%
2026-06-12 2.028 1.7991 1.8258 1.48% 12.72% 0 0.00% 0.64% 88.10%
2026-06-11 2.072 1.8147 1.8010 -0.76% 14.18% 0 0.00% 0.77% -
2026-06-10 2.004 1.7879 1.7892 0.07% 12.09% 0 0.00% -3.27% 95.00%
2026-06-09 1.982 1.8430 1.8419 -0.06% 7.54% 0 0.00% 1.95% 89.13%
2026-06-08 2.144 1.8142 1.8168 0.15% 18.18% 0 0.00% -1.88% 78.25%
2026-06-05 1.949 1.8499 1.8614 0.62% 5.36% 0 0.00% -1.56% 95.00%
2026-06-04 1.976 1.8895 1.8896 0.00% 4.58% 0 0.00% 3.18% 95.00%
2026-06-03 2.023 1.8427 1.8419 -0.04% 9.78% 0 0.00% -0.02% 79.90%
2026-06-02 1.982 1.8423 1.8360 -0.34% 7.58% 0 0.00% 3.86% -
2026-06-01 1.965 1.7711 1.7728 0.09% 10.95% 0 0.00% -2.04% 95.00%
2026-05-29 1.909 1.8037 1.8053 0.09% 5.84% 0 0.00% 0.14% 84.19%
2026-05-28 1.956 1.8029 1.8184 0.86% 8.49% 0 0.00% -2.33% -
2026-05-27 1.929 1.8596 1.8800 1.09% 3.73% 0 0.00% -1.40% 95.00%
2026-05-26 1.951 1.9052 1.8769 -1.48% 2.40% 0 0.00% -2.33% 95.00%
2026-05-25 1.944 1.9194 1.9237 0.23% 1.28% 0 0.00% -1.64% -
2026-05-22 2.030 1.9542 1.9424 -0.61% 3.88% 0 0.00% 0.06% 95.00%
2026-05-21 2.050 1.9413 1.9647 1.20% 5.60% 0 0.00% -2.79% -
2026-05-20 2.065 2.0182 2.0079 -0.51% 2.32% 0 0.00% 0.72% 95.00%
2026-05-19 2.078 1.9997 1.9991 -0.03% 3.92% 0 0.00% 2.48% -
2026-05-18 2.145 1.9714 1.9691 -0.12% 8.81% 0 0.00% 2.62% 56.59%
2026-05-15 2.047 1.9212 1.9209 -0.01% 6.55% 0 0.00% -0.45% 95.00%
2026-05-14 1.993 1.9292 1.9422 0.67% 3.31% 0 0.00% -0.35% -
2026-05-13 1.988 1.9486 1.9383 -0.53% 2.02% 0 0.00% 2.57% -
2026-05-12 2.018 1.8922 1.8932 0.05% 6.65% 0 0.00% 3.81% 95.00%
2026-05-11 2.020 1.8381 1.8392 0.06% 9.90% 0 0.00% 1.05% 78.57%
2026-05-08 1.996 1.8210 1.7867 -1.88% 9.61% 0 0.00% -3.90% -
2026-05-07 1.958 1.8554 1.8753 1.07% 5.53% 0 0.00% -5.69% -
2026-05-06 2.072 1.9824 2.0353 2.67% 4.52% 0 0.00% 2.89% 95.00%
2026-04-30 2.185 1.9809 1.9501 -1.56% 10.30% 0 0.00% 3.48% -
2026-04-29 2.166 1.8876 1.8829 -0.25% 14.75% 0 0.00% 2.06% 95.00%
2026-04-28 2.114 1.8468 1.8422 -0.25% 14.47% 0 0.00% 1.23% 95.00%
2026-04-27 2.041 1.8209 1.8275 0.36% 12.09% 0 0.00% 0.81% 95.00%
2026-04-24 2.076 1.8150 1.8146 -0.02% 14.38% 0 0.00% 3.12% -
2026-04-23 2.008 1.7678 1.7667 -0.06% 13.59% 0 0.00% 2.21% 84.73%
2026-04-22 1.885 1.7383 1.7109 -1.57% 8.44% 0 0.00% 1.51% 74.06%
2026-04-21 2.005 1.6867 1.6630 -1.41% 18.87% 0 0.00% 2.36% 95.00%
2026-04-20 2.135 1.6265 1.6634 2.27% 31.26% 0 0.00% -4.29% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。