南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2026-10-17 23:59:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 - - 2.1424 -0.67% 10-15 2.128 1.62% 14659.08 - - 2.1424 10-15 0.37% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   0.37%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 101.846 3.96% 97.55 97.97 2026-10-17 04:59:58
OIL 布伦特原油 109.928 3.78% 105.65 105.92 2026-10-17 05:59:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 17.57% 749.5 -0.94% 2026-10-15 JPY
2 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.53% 6302.0 -0.82% 2026-10-15 JPY
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 16.29% 157.31 2.44% 2026-10-15 USD
4 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 15.99% 106.01 0.00% 2026-10-15 USD
5 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 15.62% 18.3795 1.31% 2026-10-15 USD
6 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 10.58% 78.86 1.23% 2026-10-14 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 1.41% 64.86 -0.31% 2026-10-15 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 2.128 2.1424 2.1364 -0.28% -0.67% 0 0.00% 0.37% -
2026-10-15 2.094 2.1289 2.1412 0.58% -1.64% 0 0.00% 1.02% -
2026-10-14 2.111 2.1206 2.1316 0.52% -0.45% 0 0.00% 1.02% -
2026-10-13 2.080 2.1111 2.1033 -0.37% -1.47% 0 0.00% 1.25% -
2026-10-12 2.059 2.0787 2.0820 0.16% -0.95% 0 0.00% -0.04% 95.00%
2026-10-09 2.043 2.0829 2.0770 -0.28% -1.92% 0 0.00% 3.90% -
2026-10-08 2.045 2.0029 1.9812 -1.08% 2.10% 0 0.00% -0.08% 95.00%
2026-09-30 1.957 1.9828 1.9981 0.77% -1.30% 0 0.00% -1.47% -
2026-09-29 2.014 2.0265 2.0401 0.67% -0.62% 0 0.00% -1.20% 95.00%
2026-09-28 2.026 2.0636 2.0490 -0.71% -1.82% 0 0.00% 1.57% 95.00%
2026-09-24 2.008 2.0189 1.9978 -1.04% -0.54% 0 0.00% 1.32% 95.00%
2026-09-23 1.936 1.9730 1.9852 0.62% -1.88% 0 0.00% -0.59% 95.00%
2026-09-22 1.996 1.9964 2.0149 0.93% -0.02% 0 0.00% -1.88% 95.00%
2026-09-21 1.990 2.0515 2.0577 0.30% -3.00% 0 0.00% 0.48% 95.00%
2026-09-18 1.997 2.0508 2.0523 0.07% -2.62% 0 0.00% -1.46% -
2026-09-17 2.015 2.0735 2.0965 1.11% -2.82% 0 0.00% -0.96% 70.21%
2026-09-16 2.076 2.1157 2.1141 -0.08% -1.88% 0 0.00% 1.71% 95.00%
2026-09-15 2.100 2.0802 2.0759 -0.21% 0.95% 0 0.00% 1.29% 95.00%
2026-09-14 2.113 2.0508 2.0909 1.95% 3.03% 0 0.00% 0.81% 95.00%
2026-09-11 2.054 2.0750 2.0502 -1.20% -1.01% 0 0.00% 2.76% -
2026-09-10 1.995 1.9978 1.9884 -0.47% -0.14% 0 0.00% 1.97% 95.00%
2026-09-09 1.974 1.9518 1.9364 -0.79% 1.14% 0 0.00% 0.63% 95.00%
2026-09-08 1.959 1.9248 1.9246 -0.01% 1.78% 0 0.00% 1.44% 95.00%
2026-09-07 1.922 1.9041 1.9012 -0.15% 0.94% 0 0.00% -0.24% 74.69%
2026-09-04 1.897 1.9043 1.8933 -0.58% -0.38% 0 0.00% -0.79% -
2026-09-03 1.876 1.9032 1.9026 -0.03% -1.43% 0 0.00% 2.17% -
2026-09-02 1.914 1.8756 1.8568 -1.00% 2.05% 0 0.00% 3.04% 66.33%
2026-09-01 1.836 1.8047 1.8042 -0.03% 1.73% 0 0.00% 2.04% 95.00%
2026-08-31 1.838 1.7764 1.7844 0.45% 3.47% 0 0.00% 0.80% 76.73%
2026-08-28 1.775 1.7709 1.7656 -0.30% 0.23% 0 0.00% 0.56% -
2026-08-27 1.764 1.7563 1.7407 -0.89% 0.44% 0 0.00% -1.12% -
2026-08-26 1.757 1.7594 1.7734 0.80% -0.14% 0 0.00% -2.35% -
2026-08-25 1.824 1.8139 1.8182 0.24% 0.56% 0 0.00% -1.48% 95.00%
2026-08-24 1.834 1.8441 1.8512 0.39% -0.55% 0 0.00% 0.98% 95.00%
2026-08-21 1.858 1.8341 1.8220 -0.66% 1.30% 0 0.00% 0.54% -
2026-08-20 1.850 1.8127 1.8116 -0.06% 2.06% 0 0.00% 0.05% 95.00%
2026-08-19 1.881 1.8110 1.8101 -0.05% 3.87% 0 0.00% 3.28% -
2026-08-18 1.836 1.7716 1.7605 -0.63% 3.64% 0 0.00% 1.06% 66.42%
2026-08-17 1.784 1.7429 1.7349 -0.46% 2.36% 0 0.00% -0.25% 95.00%
2026-08-14 1.785 1.7391 1.7445 0.31% 2.64% 0 0.00% -0.60% -
2026-08-13 1.782 1.7546 1.7863 1.81% 1.56% 0 0.00% 2.50% -
2026-08-12 1.786 1.7449 1.7391 -0.33% 2.36% 0 0.00% 0.91% -
2026-08-11 1.804 1.7242 1.7042 -1.16% 4.63% 0 0.00% 3.50% 95.00%
2026-08-10 1.764 1.6493 1.6636 0.87% 6.95% 0 0.00% 1.79% 95.00%
2026-08-07 1.944 1.6357 1.6215 -0.87% 18.85% 0 0.00% 1.71% -
2026-08-06 1.979 1.5956 1.5788 -1.05% 24.03% 0 0.00% -2.14% 95.00%
2026-08-05 1.926 1.6115 1.6393 1.73% 19.52% 0 0.00% -1.75% -
2026-08-04 1.958 1.6670 1.6669 -0.01% 17.46% 0 0.00% -4.32% 95.00%
2026-08-03 1.900 1.7366 1.7059 -1.77% 9.41% 0 0.00% -1.29% 92.94%
2026-07-31 1.991 1.7271 1.7450 1.04% 15.28% 0 0.00% 0.33% -
2026-07-30 2.041 1.7396 1.7108 -1.65% 17.33% 0 0.00% 3.53% -
2026-07-29 1.902 1.6554 1.6676 0.74% 14.90% 0 0.00% -2.51% 95.00%
2026-07-28 1.841 1.7083 1.7137 0.31% 7.77% 0 0.00% -5.45% 95.00%
2026-07-27 1.901 1.8072 1.8239 0.92% 5.19% 0 0.00% -0.78% 95.00%
2026-07-24 2.112 1.8375 1.8256 -0.65% 14.94% 0 0.00% 2.93% 95.00%
2026-07-23 2.158 1.7762 1.7758 -0.02% 21.50% 0 0.00% 2.10% 95.00%
2026-07-22 2.114 1.7508 1.7516 0.05% 20.74% 0 0.00% 2.78% 67.95%
2026-07-21 2.018 1.7134 1.7095 -0.23% 17.78% 0 0.00% 0.57% 80.17%
2026-07-20 2.046 1.7003 1.6823 -1.06% 20.33% 0 0.00% 1.18% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。