南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2026-09-02 20:26:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 1.8405 3.99% 1.8512 3.40% 09-01 1.914 4.25% 58093.26 - - 1.8047 08-31 2.90% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   2.90%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 89.555 -0.74% 90.65 90.22 2026-09-02 20:26:01
OIL 布伦特原油 94.127 -0.55% 95.25 94.65 2026-09-02 20:25:56

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 17.57% 655.3 0.51% 2026-09-01 JPY
2 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.53% 5518.0 0.99% 2026-09-01 JPY
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 16.29% 141.0 5.46% 2026-09-01 USD
4 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 15.99% 86.9 4.95% 2026-09-01 USD
5 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 15.62% 15.65 4.64% 2026-09-01 USD
6 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 10.58% 69.3 0.00% 2026-09-01 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 1.41% 55.56 5.15% 2026-09-01 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 1.836 1.8047 1.8042 -0.03% 1.73% 0 0.00% 1.77% -
2026-08-31 1.838 1.7764 1.7844 0.45% 3.47% 0 0.00% 0.80% 88.64%
2026-08-28 1.775 1.7709 1.7656 -0.30% 0.23% 0 0.00% 0.56% -
2026-08-27 1.764 1.7563 1.7407 -0.89% 0.44% 0 0.00% -1.12% -
2026-08-26 1.757 1.7594 1.7734 0.80% -0.14% 0 0.00% -2.35% -
2026-08-25 1.824 1.8139 1.8182 0.24% 0.56% 0 0.00% -1.48% 95.00%
2026-08-24 1.834 1.8441 1.8512 0.39% -0.55% 0 0.00% 0.98% 95.00%
2026-08-21 1.858 1.8341 1.8220 -0.66% 1.30% 0 0.00% 0.54% -
2026-08-20 1.850 1.8127 1.8116 -0.06% 2.06% 0 0.00% 0.05% 95.00%
2026-08-19 1.881 1.8110 1.8101 -0.05% 3.87% 0 0.00% 3.28% -
2026-08-18 1.836 1.7716 1.7605 -0.63% 3.64% 0 0.00% 1.06% 66.42%
2026-08-17 1.784 1.7429 1.7349 -0.46% 2.36% 0 0.00% -0.25% 95.00%
2026-08-14 1.785 1.7391 1.7445 0.31% 2.64% 0 0.00% -0.60% -
2026-08-13 1.782 1.7546 1.7863 1.81% 1.56% 0 0.00% 2.50% -
2026-08-12 1.786 1.7449 1.7391 -0.33% 2.36% 0 0.00% 0.91% -
2026-08-11 1.804 1.7242 1.7042 -1.16% 4.63% 0 0.00% 3.50% 95.00%
2026-08-10 1.764 1.6493 1.6636 0.87% 6.95% 0 0.00% 1.79% 95.00%
2026-08-07 1.944 1.6357 1.6215 -0.87% 18.85% 0 0.00% 1.71% -
2026-08-06 1.979 1.5956 1.5788 -1.05% 24.03% 0 0.00% -2.14% 95.00%
2026-08-05 1.926 1.6115 1.6393 1.73% 19.52% 0 0.00% -1.75% -
2026-08-04 1.958 1.6670 1.6669 -0.01% 17.46% 0 0.00% -4.32% 95.00%
2026-08-03 1.900 1.7366 1.7059 -1.77% 9.41% 0 0.00% -1.29% 92.94%
2026-07-31 1.991 1.7271 1.7450 1.04% 15.28% 0 0.00% 0.33% -
2026-07-30 2.041 1.7396 1.7108 -1.65% 17.33% 0 0.00% 3.53% -
2026-07-29 1.902 1.6554 1.6676 0.74% 14.90% 0 0.00% -2.51% 95.00%
2026-07-28 1.841 1.7083 1.7137 0.31% 7.77% 0 0.00% -5.45% 95.00%
2026-07-27 1.901 1.8072 1.8239 0.92% 5.19% 0 0.00% -0.78% 95.00%
2026-07-24 2.112 1.8375 1.8256 -0.65% 14.94% 0 0.00% 2.93% 95.00%
2026-07-23 2.158 1.7762 1.7758 -0.02% 21.50% 0 0.00% 2.10% 95.00%
2026-07-22 2.114 1.7508 1.7516 0.05% 20.74% 0 0.00% 2.78% 67.95%
2026-07-21 2.018 1.7134 1.7095 -0.23% 17.78% 0 0.00% 0.57% 80.17%
2026-07-20 2.046 1.7003 1.6823 -1.06% 20.33% 0 0.00% 1.18% -
2026-07-17 1.860 1.6637 1.6695 0.35% 11.80% 0 0.00% 0.21% 95.00%
2026-07-16 1.834 1.6668 1.6630 -0.23% 10.03% 0 0.00% -0.28% -
2026-07-15 1.911 1.6666 1.6662 -0.03% 14.66% 0 0.00% 4.22% -
2026-07-14 2.030 1.6134 1.6002 -0.82% 25.82% 0 0.00% 5.10% 77.50%
2026-07-13 1.877 1.5263 1.5214 -0.32% 22.98% 0 0.00% -1.33% 95.00%
2026-07-10 1.753 1.5409 1.5572 1.06% 13.76% 0 0.00% -1.85% -
2026-07-09 1.742 1.5850 1.5842 -0.05% 9.91% 0 0.00% 5.24% 95.00%
2026-07-08 1.733 1.5090 1.4971 -0.79% 14.84% 0 0.00% 1.88% 95.00%
2026-07-07 1.590 1.4708 1.4703 -0.04% 8.10% 0 0.00% 0.36% 95.00%
2026-07-06 1.523 1.4653 1.4668 0.10% 3.94% 0 0.00% 0.95% -
2026-07-03 1.505 1.4536 1.4447 -0.61% 3.54% 0 0.00% -0.97% -
2026-07-02 1.471 1.4581 1.4712 0.90% 0.88% 0 0.00% -1.58% -
2026-07-01 1.517 1.4937 1.4968 0.21% 1.56% 0 0.00% -0.13% 95.00%
2026-06-30 1.527 1.4987 1.4916 -0.47% 1.89% 0 0.00% 1.01% -
2026-06-29 1.532 1.4774 1.4966 1.30% 3.70% 0 0.00% -1.58% 95.00%
2026-06-26 1.512 1.5194 1.4977 -1.43% -0.49% 0 0.00% -0.29% 95.00%
2026-06-25 1.484 1.5018 1.5160 0.94% -1.19% 0 0.00% -2.10% -
2026-06-24 1.610 1.5468 1.5463 -0.03% 4.09% 0 0.00% -1.61% 95.00%
2026-06-23 1.685 1.5655 1.5781 0.81% 7.63% 0 0.00% 0.73% 75.97%
2026-06-22 1.786 1.5706 1.5698 -0.05% 13.71% 0 0.00% -2.05% -
2026-06-18 1.783 1.5912 1.5794 -0.74% 12.05% 0 0.00% -1.66% 65.61%
2026-06-17 1.791 1.6047 1.6209 1.01% 11.61% 0 0.00% -2.33% -
2026-06-16 1.862 1.6575 1.6580 0.03% 12.34% 0 0.00% -4.55% 95.00%
2026-06-15 1.885 1.7232 1.7242 0.06% 9.39% 0 0.00% -4.72% 83.11%
2026-06-12 2.028 1.7991 1.8258 1.48% 12.72% 0 0.00% 0.64% 88.10%
2026-06-11 2.072 1.8147 1.8010 -0.76% 14.18% 0 0.00% 0.77% -
2026-06-10 2.004 1.7879 1.7892 0.07% 12.09% 0 0.00% -3.27% 95.00%
2026-06-09 1.982 1.8430 1.8419 -0.06% 7.54% 0 0.00% 1.95% 89.13%
2026-06-08 2.144 1.8142 1.8168 0.15% 18.18% 0 0.00% -1.88% 78.25%
2026-06-05 1.949 1.8499 1.8614 0.62% 5.36% 0 0.00% -1.56% 95.00%
2026-06-04 1.976 1.8895 1.8896 0.00% 4.58% 0 0.00% 3.18% 95.00%
2026-06-03 2.023 1.8427 1.8419 -0.04% 9.78% 0 0.00% -0.02% 79.90%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。