广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 09:33:09
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2539 | 2.58% | 06-12 | 2.312 | 4.47% | 9943.43 | - | - | 2.2539 | 06-12 | 0.82% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 11873.78 0.82% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 2.312 | 2.2539 | 2.2542 | 0.01% | 2.58% | 3958 | -2.89% | 0.82% | - |
2025-06-12 | 2.213 | 2.2383 | 2.2383 | 0.00% | -1.13% | 4075 | -2.82% | 1.68% | - |
2025-06-11 | 2.185 | 2.2062 | 2.2062 | 0.00% | -0.96% | 4194 | -1.94% | 1.72% | 88.58% |
2025-06-10 | 2.159 | 2.1733 | 2.1743 | 0.05% | -0.66% | 4277 | 0.75% | 0.48% | 89.15% |
2025-06-09 | 2.146 | 2.1648 | 2.1648 | 0.00% | -0.87% | 4245 | -0.53% | 2.24% | - |
2025-06-06 | 2.121 | 2.1234 | 2.1230 | -0.02% | -0.11% | 4267 | 0.00% | -0.29% | 88.28% |
2025-06-05 | 2.122 | 2.1291 | 2.1291 | 0.00% | -0.33% | 0 | 0.00% | -2.32% | - |
2025-06-04 | 2.157 | 2.1739 | 2.1739 | 0.00% | -0.78% | 4341 | 3.48% | 3.13% | 90.00% |
2025-06-03 | 2.128 | 2.1154 | 2.1154 | 0.00% | 0.60% | 4195 | -0.36% | -1.18% | 87.37% |
2025-05-30 | 2.120 | 2.1390 | 2.1391 | 0.00% | -0.89% | 4211 | 0.01% | 0.61% | 86.91% |
2025-05-29 | 2.155 | 2.1269 | 2.1269 | 0.00% | 1.32% | 4210 | -2.29% | -1.48% | - |
2025-05-28 | 2.141 | 2.1557 | 2.1554 | -0.01% | -0.68% | 4309 | -0.32% | 1.08% | 91.74% |
2025-05-27 | 2.132 | 2.1336 | 2.1335 | -0.00% | -0.07% | 4323 | -0.29% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 2.136 | 2.1361 | 2.1358 | -0.01% | -0.00% | 4335 | 1.49% | -0.13% | - |
2025-05-23 | 2.124 | 2.1378 | 2.1379 | 0.00% | -0.65% | 4271 | -0.78% | -0.40% | - |
2025-05-22 | 2.133 | 2.1465 | 2.1465 | 0.00% | -0.63% | 4305 | -3.62% | -2.47% | - |
2025-05-21 | 2.197 | 2.1946 | 2.1962 | 0.07% | 0.11% | 4466 | -0.66% | -0.64% | 88.96% |
2025-05-20 | 2.196 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% | -0.49% | 4496 | -6.57% | -1.43% | - |
2025-05-19 | 2.203 | 2.2323 | 2.2324 | 0.01% | -1.31% | 4813 | -5.28% | -0.19% | 78.00% |
2025-05-16 | 2.205 | 2.2369 | 2.2338 | -0.14% | -1.43% | 5081 | -3.35% | -0.27% | - |
2025-05-15 | 2.179 | 2.2387 | 2.2384 | -0.01% | -2.67% | 5257 | -3.81% | -0.59% | - |
2025-05-14 | 2.227 | 2.2510 | 2.2510 | 0.00% | -1.07% | 5466 | -3.69% | 2.92% | - |
2025-05-13 | 2.169 | 2.1983 | 2.1983 | -0.00% | -1.33% | 5675 | -1.61% | 3.52% | 85.85% |
2025-05-12 | 2.143 | 2.1346 | 2.1346 | 0.00% | 0.39% | 5768 | 0.27% | 1.27% | 85.96% |
2025-05-09 | 2.099 | 2.1108 | 2.1108 | 0.00% | -0.56% | 5752 | -1.85% | 2.21% | 86.53% |
2025-05-08 | 2.065 | 2.0707 | 2.0701 | -0.03% | -0.28% | 5860 | -1.35% | 0.06% | 83.44% |
2025-05-07 | 2.077 | 2.0692 | 2.0687 | -0.02% | 0.38% | 5941 | -0.81% | 1.05% | - |
2025-05-06 | 2.066 | 2.0500 | 2.0500 | 0.00% | 0.78% | 5989 | 1.22% | -2.62% | - |
2025-04-30 | 2.064 | 2.0988 | 2.0978 | -0.05% | -1.66% | 5917 | 5.93% | -0.61% | 87.87% |
2025-04-29 | 2.083 | 2.1103 | 2.1121 | 0.09% | -1.29% | 5586 | 10.04% | 1.18% | - |
2025-04-28 | 2.095 | 2.0896 | 2.0900 | 0.02% | 0.26% | 5077 | 14.95% | 0.25% | - |
2025-04-25 | 2.104 | 2.0861 | 2.0861 | 0.00% | 0.86% | 4416 | 4.71% | 1.27% | - |
2025-04-24 | 2.102 | 2.0621 | 2.0626 | 0.03% | 1.93% | 4218 | -0.04% | 0.64% | 93.99% |
2025-04-23 | 2.095 | 2.0494 | 2.0494 | 0.00% | 2.23% | 4219 | 0.01% | 2.77% | - |
2025-04-22 | 2.043 | 1.9979 | 1.9984 | 0.02% | 2.26% | 4219 | -0.57% | -2.71% | 92.15% |
2025-04-21 | 2.030 | 2.0492 | 2.0492 | 0.00% | -0.94% | 4243 | 0.36% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 2.054 | 2.0497 | 2.0497 | -0.00% | 0.21% | 4228 | 1.05% | 2.57% | - |
2025-04-17 | 2.016 | 2.0043 | 2.0043 | 0.00% | 0.58% | 4184 | 1.54% | 1.23% | 90.89% |
2025-04-16 | 1.967 | 1.9803 | 1.9800 | -0.01% | -0.67% | 4120 | 7.85% | -0.51% | 94.26% |
2025-04-15 | 2.001 | 1.9896 | 1.9892 | -0.02% | 0.57% | 3820 | -0.07% | -0.00% | - |
2025-04-14 | 2.010 | 1.9886 | 1.9886 | -0.00% | 1.08% | 3823 | 0.46% | 2.99% | - |
2025-04-11 | 1.989 | 1.9360 | 1.9360 | -0.00% | 2.74% | 3805 | 6.12% | -7.74% | 91.02% |
2025-04-10 | 2.065 | 2.0871 | 2.0871 | 0.00% | -1.06% | 3586 | 3.32% | 10.41% | 93.91% |
2025-04-09 | 1.925 | 1.8992 | 1.8996 | 0.02% | 1.36% | 3471 | 0.48% | -3.37% | 94.61% |
2025-04-08 | 2.016 | 1.9608 | 1.9608 | 0.00% | 2.82% | 3454 | 0.90% | -9.99% | 95.00% |
2025-04-07 | 2.099 | 2.1631 | 2.1635 | 0.02% | -2.96% | 3423 | -0.75% | -10.22% | 94.79% |
2025-04-03 | 2.332 | 2.3928 | 2.3935 | 0.03% | -2.54% | 3449 | -3.18% | 0.76% | 95.00% |
2025-04-02 | 2.356 | 2.3758 | 2.3759 | 0.00% | -0.83% | 3562 | -4.66% | 0.75% | - |
2025-04-01 | 2.344 | 2.3594 | 2.3591 | -0.01% | -0.65% | 3736 | -2.78% | 1.33% | - |
2025-03-31 | 2.299 | 2.3286 | 2.3285 | -0.00% | -1.27% | 3843 | -1.12% | -0.75% | 95.00% |
2025-03-28 | 2.327 | 2.3455 | 2.3456 | 0.00% | -0.79% | 3886 | -3.72% | -1.16% | - |
2025-03-27 | 2.355 | 2.3715 | 2.3713 | -0.01% | -0.70% | 4037 | -3.22% | 0.49% | 95.00% |
2025-03-26 | 2.348 | 2.3618 | 2.3610 | -0.03% | -0.58% | 4171 | -2.17% | 0.06% | - |
2025-03-25 | 2.336 | 2.3594 | 2.3594 | 0.00% | -0.99% | 4263 | -2.21% | 1.37% | - |
2025-03-24 | 2.313 | 2.3297 | 2.3297 | -0.00% | -0.72% | 4360 | -1.97% | -1.19% | 90.78% |
2025-03-21 | 2.333 | 2.3554 | 2.3549 | -0.02% | -0.95% | 4448 | -1.30% | 0.20% | 92.23% |
2025-03-20 | 2.333 | 2.3487 | 2.3487 | 0.00% | -0.67% | 4506 | -1.40% | 1.84% | - |
2025-03-19 | 2.281 | 2.3102 | 2.3109 | 0.03% | -1.26% | 4570 | -0.90% | 0.57% | 93.13% |
2025-03-18 | 2.285 | 2.2972 | 2.2972 | 0.00% | -0.53% | 4612 | -1.22% | 1.52% | - |
2025-03-17 | 2.247 | 2.2664 | 2.2664 | -0.00% | -0.86% | 4669 | -0.51% | 3.14% | 93.91% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。