广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:17:10
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9224 | 15.01% | 03-31 | 3.361 | -9.99% | 656774.96 | 25230 | 21 | 2.9233 | 03-31 | -1.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 16336.17 -1.57% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-02 |
| 广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停赎回(含转换转出)业务的公告 | 2026-04-01 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-01 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-31 |
| 广发石油:广发基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-30 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-27 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-25 |
| 广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-04 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.734 | 2.9680 | 2.9686 | 0.02% | 25.81% | 25209 | 0.01% | -1.66% | - |
| 2026-03-30 | 3.832 | 3.0126 | 3.0126 | 0.00% | 27.20% | 25207 | 0.01% | 1.26% | 95.00% |
| 2026-03-27 | 3.484 | 2.9737 | 2.9737 | -0.00% | 17.16% | 25206 | 0.00% | 2.28% | 93.72% |
| 2026-03-26 | 3.234 | 2.9088 | 2.9087 | -0.00% | 11.18% | 0 | 0.00% | 0.15% | 88.59% |
| 2026-03-25 | 2.970 | 2.9060 | 2.9036 | -0.08% | 2.20% | 25200 | 0.01% | 2.62% | - |
| 2026-03-24 | 3.214 | 2.8372 | 2.8365 | -0.03% | 13.28% | 25199 | 0.00% | -0.13% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 3.112 | 2.8340 | 2.8352 | 0.04% | 9.81% | 25199 | -0.00% | 0.11% | - |
| 2026-03-20 | 2.829 | 2.8354 | 2.8347 | -0.03% | -0.23% | 25199 | -0.00% | 1.44% | - |
| 2026-03-19 | 2.871 | 2.7937 | 2.7948 | 0.04% | 2.77% | 25199 | 0.07% | 1.01% | 95.00% |
| 2026-03-18 | 2.730 | 2.7703 | 2.7697 | -0.02% | -1.45% | 25182 | -0.05% | 1.19% | - |
| 2026-03-17 | 2.756 | 2.7425 | 2.7423 | -0.01% | 0.49% | 25195 | -0.01% | 0.09% | 95.00% |
| 2026-03-16 | 2.738 | 2.7381 | 2.7380 | -0.00% | -0.00% | 25199 | -0.08% | 0.42% | - |
| 2026-03-13 | 2.711 | 2.7252 | 2.7242 | -0.04% | -0.52% | 25218 | -0.05% | 1.41% | - |
| 2026-03-12 | 2.670 | 2.6865 | 2.6860 | -0.02% | -0.61% | 25231 | 0.00% | 3.41% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 2.624 | 2.6042 | 2.6042 | 0.00% | 0.76% | 25230 | 0.03% | -1.90% | 95.00% |
| 2026-03-10 | 2.645 | 2.6580 | 2.6568 | -0.05% | -0.49% | 25222 | 0.00% | -0.50% | 93.21% |
| 2026-03-09 | 2.851 | 2.6643 | 2.6645 | 0.01% | 7.01% | 25222 | 0.06% | 0.17% | - |
| 2026-03-06 | 2.705 | 2.6595 | 2.6585 | -0.04% | 1.71% | 25207 | 0.05% | 1.22% | - |
| 2026-03-05 | 2.687 | 2.6326 | 2.6338 | 0.05% | 2.07% | 25195 | 0.21% | 0.42% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 2.890 | 2.6223 | 2.6230 | 0.03% | 10.21% | 25143 | 0.09% | -0.32% | - |
| 2026-03-03 | 3.035 | 2.6364 | 2.6364 | 0.00% | 15.12% | 25121 | 0.00% | 3.58% | - |
| 2026-03-02 | 2.759 | 2.5516 | 2.5516 | 0.00% | 8.13% | 25120 | -0.03% | 2.14% | 92.56% |
| 2026-02-27 | 2.508 | 2.5019 | 2.5005 | -0.06% | 0.24% | 25127 | 0.00% | 0.70% | 93.03% |
| 2026-02-26 | 2.508 | 2.4883 | 2.4891 | 0.03% | 0.79% | 25126 | -8.44% | -0.80% | - |
| 2026-02-25 | 2.529 | 2.5103 | 2.5047 | -0.22% | 0.74% | 27441 | -1.12% | 0.38% | - |
| 2026-02-24 | 2.574 | 2.4957 | 2.4957 | -0.00% | 3.14% | 27752 | 0.00% | 1.99% | - |
| 2026-02-13 | 2.437 | 2.4542 | 2.4542 | 0.00% | -0.70% | 27818 | -4.14% | -2.00% | 89.33% |
| 2026-02-12 | 2.478 | 2.4986 | 2.4986 | -0.00% | -0.82% | 29021 | -1.86% | 2.93% | 90.10% |
| 2026-02-11 | 2.432 | 2.4401 | 2.4406 | 0.02% | -0.33% | 29570 | -0.83% | -0.46% | 82.86% |
| 2026-02-10 | 2.423 | 2.4504 | 2.4492 | -0.05% | -1.12% | 29818 | -1.11% | -0.03% | - |
| 2026-02-09 | 2.410 | 2.4520 | 2.4520 | 0.00% | -1.71% | 30153 | -0.66% | 2.72% | - |
| 2026-02-06 | 2.384 | 2.4079 | 2.4082 | 0.01% | -0.99% | 30353 | -0.69% | -1.39% | 66.33% |
| 2026-02-05 | 2.379 | 2.4295 | 2.4295 | 0.00% | -2.08% | 30563 | 0.59% | 3.19% | - |
| 2026-02-04 | 2.356 | 2.3814 | 2.3814 | 0.00% | -1.07% | 30385 | 1.70% | 3.06% | 66.85% |
| 2026-02-03 | 2.540 | 2.3363 | 2.3363 | 0.00% | 8.72% | 29876 | 108.04% | -2.59% | 67.15% |
| 2026-02-02 | 2.822 | 2.3758 | 2.3801 | 0.18% | 18.78% | 14361 | 143.03% | 0.80% | 65.14% |
| 2026-01-30 | 3.136 | 2.3656 | 2.3687 | 0.13% | 32.57% | 5909 | 10.42% | 1.18% | - |
| 2026-01-29 | 2.851 | 2.3423 | 2.3423 | 0.00% | 21.72% | 5352 | 10.86% | 1.34% | - |
| 2026-01-28 | 2.592 | 2.3167 | 2.3158 | -0.04% | 11.88% | 4827 | 0.60% | 0.51% | 93.37% |
| 2026-01-27 | 2.356 | 2.3045 | 2.3044 | -0.01% | 2.23% | 4799 | -1.16% | -0.22% | - |
| 2026-01-26 | 2.347 | 2.3120 | 2.3119 | -0.01% | 1.51% | 4855 | -3.48% | 0.76% | - |
| 2026-01-23 | 2.284 | 2.2988 | 2.2980 | -0.03% | -0.64% | 5030 | -1.42% | -0.30% | - |
| 2026-01-22 | 2.281 | 2.3042 | 2.3042 | -0.00% | -1.01% | 5102 | -0.74% | 2.95% | - |
| 2026-01-21 | 2.240 | 2.2429 | 2.2429 | -0.00% | -0.13% | 5140 | -0.85% | -0.40% | 92.24% |
| 2026-01-20 | 2.235 | 2.2527 | 2.2528 | 0.01% | -0.79% | 5184 | -1.28% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 2.230 | 2.2537 | 2.2516 | -0.09% | -1.05% | 5251 | -2.84% | -0.44% | - |
| 2026-01-16 | 2.246 | 2.2603 | 2.2603 | 0.00% | -0.63% | 5405 | -0.47% | -1.38% | - |
| 2026-01-15 | 2.258 | 2.2912 | 2.2912 | 0.00% | -1.45% | 5431 | -1.42% | 2.12% | 92.35% |
| 2026-01-14 | 2.235 | 2.2461 | 2.2461 | 0.00% | -0.49% | 5509 | 0.25% | 1.23% | 93.70% |
| 2026-01-13 | 2.230 | 2.2209 | 2.2218 | 0.04% | 0.41% | 5495 | 3.16% | -0.53% | 92.83% |
| 2026-01-12 | 2.223 | 2.2326 | 2.2326 | 0.00% | -0.43% | 5327 | 3.49% | -1.08% | - |
| 2026-01-09 | 2.238 | 2.2557 | 2.2557 | 0.00% | -0.78% | 5147 | 4.29% | 3.38% | 85.70% |
| 2026-01-08 | 2.204 | 2.1902 | 2.1893 | -0.04% | 0.63% | 4936 | 9.77% | -1.12% | 88.10% |
| 2026-01-07 | 2.227 | 2.2118 | 2.2118 | 0.00% | 0.69% | 4496 | 0.19% | -1.70% | - |
| 2026-01-06 | 2.262 | 2.2490 | 2.2490 | 0.00% | 0.58% | 4488 | 0.49% | 2.62% | 92.76% |
| 2026-01-05 | 2.252 | 2.1964 | 2.1959 | -0.02% | 2.53% | 4466 | 5.37% | -0.86% | 94.76% |
| 2025-12-31 | 2.215 | 2.2156 | 2.2173 | 0.08% | -0.03% | 4238 | 4.26% | 0.89% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
