标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:19:15
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125 | 标普500 | 2.7577 | 1.79% | 2.7539 | 1.93% | 03-31 | 2.807 | 2.63% | 1230.81 | 24681 | 1 | 2.7542 | 03-31 | 2.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 6528.52 2.91% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 6596.55 | 0.39% | 6562.0 | 6570.75 | 2026-04-01 21:19:04 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.735 | 2.6809 | 2.6814 | 0.02% | 2.02% | 24680 | 0.01% | -0.39% | - |
| 2026-03-30 | 2.738 | 2.6883 | 2.6889 | 0.02% | 1.85% | 24678 | 0.01% | -1.67% | - |
| 2026-03-27 | 2.781 | 2.7289 | 2.7297 | 0.03% | 1.91% | 24677 | 0.00% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 2.790 | 2.7698 | 2.7692 | -0.02% | 0.73% | 0 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 2.793 | 2.7567 | 2.7567 | -0.00% | 1.32% | 24671 | 0.02% | -0.37% | - |
| 2026-03-24 | 2.761 | 2.7702 | 2.7702 | 0.00% | -0.33% | 24666 | 0.00% | 1.15% | - |
| 2026-03-23 | 2.722 | 2.7355 | 2.7355 | 0.00% | -0.49% | 24665 | 0.21% | -1.51% | 92.44% |
| 2026-03-20 | 2.827 | 2.7777 | 2.7780 | 0.01% | 1.77% | 24613 | 0.21% | -0.27% | 93.09% |
| 2026-03-19 | 2.833 | 2.7825 | 2.7825 | 0.00% | 1.81% | 24562 | 0.20% | -1.36% | - |
| 2026-03-18 | 2.870 | 2.8206 | 2.8201 | -0.02% | 1.75% | 24513 | 0.19% | 0.25% | 93.80% |
| 2026-03-17 | 2.853 | 2.8174 | 2.8174 | 0.00% | 1.26% | 24466 | 0.21% | 1.01% | - |
| 2026-03-16 | 2.862 | 2.7888 | 2.7889 | 0.00% | 2.62% | 24414 | 0.20% | -0.61% | 94.01% |
| 2026-03-13 | 2.865 | 2.8030 | 2.8030 | 0.00% | 2.21% | 24365 | 0.19% | -1.52% | - |
| 2026-03-12 | 2.881 | 2.8422 | 2.8418 | -0.01% | 1.37% | 24320 | 0.18% | -0.08% | 94.52% |
| 2026-03-11 | 2.888 | 2.8467 | 2.8451 | -0.05% | 1.45% | 24275 | 0.21% | -0.21% | - |
| 2026-03-10 | 2.881 | 2.8581 | 2.8588 | 0.02% | 0.80% | 24224 | 0.24% | 0.83% | - |
| 2026-03-09 | 2.864 | 2.8313 | 2.8313 | 0.00% | 1.15% | 24167 | 0.20% | -1.33% | - |
| 2026-03-06 | 2.927 | 2.8661 | 2.8659 | -0.01% | 2.12% | 24118 | 0.24% | -0.56% | 93.39% |
| 2026-03-05 | 2.931 | 2.8855 | 2.8850 | -0.02% | 1.58% | 24062 | 0.27% | 0.78% | - |
| 2026-03-04 | 2.903 | 2.8635 | 2.8635 | 0.00% | 1.38% | 23996 | 0.27% | -0.94% | - |
| 2026-03-03 | 2.927 | 2.8943 | 2.8938 | -0.02% | 1.13% | 23932 | 0.27% | 0.04% | 90.24% |
| 2026-03-02 | 2.926 | 2.8924 | 2.8923 | -0.00% | 1.16% | 23868 | 0.27% | -0.43% | - |
| 2026-02-27 | 2.951 | 2.9040 | 2.9035 | -0.02% | 1.62% | 23803 | 0.26% | -0.54% | - |
| 2026-02-26 | 2.958 | 2.9219 | 2.9211 | -0.03% | 1.24% | 23742 | 0.23% | 0.81% | - |
| 2026-02-25 | 2.948 | 2.9032 | 2.9032 | 0.00% | 1.54% | 23687 | 0.23% | 0.79% | - |
| 2026-02-24 | 2.949 | 2.8815 | 2.8812 | -0.01% | 2.34% | 23632 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-02-13 | 2.953 | 2.8823 | 2.8823 | 0.00% | 2.45% | 23577 | 0.24% | -1.57% | - |
| 2026-02-12 | 2.978 | 2.9239 | 2.9238 | -0.00% | 1.85% | 23519 | 0.24% | -0.00% | 92.57% |
| 2026-02-11 | 2.976 | 2.9248 | 2.9245 | -0.01% | 1.75% | 23463 | 0.21% | -0.33% | - |
| 2026-02-10 | 2.974 | 2.9362 | 2.9358 | -0.01% | 1.29% | 23413 | 0.18% | 0.47% | - |
| 2026-02-09 | 2.967 | 2.9259 | 2.9259 | -0.00% | 1.40% | 23370 | 0.14% | 1.97% | - |
| 2026-02-06 | 2.932 | 2.8727 | 2.8727 | 0.00% | 2.06% | 23337 | 0.09% | -1.23% | 92.54% |
| 2026-02-05 | 2.957 | 2.9045 | 2.9043 | -0.01% | 1.81% | 23316 | 0.13% | -0.51% | 93.66% |
| 2026-02-04 | 2.972 | 2.9213 | 2.9209 | -0.01% | 1.74% | 23285 | 0.13% | -0.84% | - |
| 2026-02-03 | 2.969 | 2.9477 | 2.9480 | 0.01% | 0.72% | 23254 | 0.14% | 0.54% | - |
| 2026-02-02 | 2.929 | 2.9325 | 2.9317 | -0.03% | -0.12% | 23223 | 0.16% | -0.43% | - |
| 2026-01-30 | 2.978 | 2.9475 | 2.9478 | 0.01% | 1.03% | 23185 | 0.15% | -0.13% | - |
| 2026-01-29 | 2.981 | 2.9507 | 2.9501 | -0.02% | 1.03% | 23150 | 0.17% | -0.01% | - |
| 2026-01-28 | 2.991 | 2.9547 | 2.9549 | 0.01% | 1.23% | 23111 | 0.21% | 0.41% | - |
| 2026-01-27 | 2.976 | 2.9430 | 2.9427 | -0.01% | 1.12% | 23061 | 0.23% | 0.50% | - |
| 2026-01-26 | 2.950 | 2.9326 | 2.9319 | -0.02% | 0.59% | 23007 | 0.21% | 0.03% | - |
| 2026-01-23 | 2.963 | 2.9348 | 2.9349 | 0.00% | 0.96% | 22960 | 0.20% | 0.55% | - |
| 2026-01-22 | 2.959 | 2.9197 | 2.9197 | 0.00% | 1.35% | 22914 | 0.05% | 1.16% | - |
| 2026-01-21 | 2.941 | 2.8881 | 2.8873 | -0.03% | 1.83% | 22902 | 0.24% | -2.06% | 93.43% |
| 2026-01-20 | 2.950 | 2.9466 | 2.9467 | 0.00% | 0.12% | 22847 | 0.26% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 2.969 | 2.9478 | 2.9478 | -0.00% | 0.72% | 22787 | 0.24% | -0.06% | - |
| 2026-01-16 | 2.991 | 2.9490 | 2.9489 | -0.00% | 1.42% | 22734 | 0.22% | 0.26% | - |
| 2026-01-15 | 2.985 | 2.9441 | 2.9441 | -0.00% | 1.39% | 22683 | 0.27% | -0.53% | - |
| 2026-01-14 | 2.989 | 2.9583 | 2.9584 | 0.00% | 1.04% | 22622 | 0.30% | -0.19% | - |
| 2026-01-13 | 2.997 | 2.9640 | 2.9639 | -0.00% | 1.11% | 22554 | 0.30% | 0.16% | - |
| 2026-01-12 | 2.986 | 2.9603 | 2.9601 | -0.01% | 0.87% | 22487 | 0.34% | 0.65% | - |
| 2026-01-09 | 2.992 | 2.9450 | 2.9452 | 0.01% | 1.60% | 22412 | 0.34% | 0.01% | - |
| 2026-01-08 | 2.994 | 2.9446 | 2.9447 | 0.00% | 1.68% | 22335 | 0.36% | -0.34% | - |
| 2026-01-07 | 2.999 | 2.9537 | 2.9534 | -0.01% | 1.53% | 22256 | 0.23% | 0.62% | - |
| 2026-01-06 | 2.999 | 2.9386 | 2.9385 | -0.00% | 2.06% | 22204 | 0.21% | 0.83% | - |
| 2026-01-05 | 3.001 | 2.9181 | 2.9177 | -0.02% | 2.84% | 22158 | 0.25% | -0.74% | - |
| 2025-12-31 | 2.983 | 2.9406 | 2.9408 | 0.01% | 1.44% | 22102 | 0.25% | -0.14% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
