标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 21:12:18
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7507 | -0.44% | 03-31 | 1.743 | 5.89% | 1472.10 | 12893 | -161 | 1.7503 | 03-31 | 7.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 9977.73 7.47% 2026-03-31
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 标普生物:关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 标普生物:关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-01-14 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.646 | 1.6354 | 1.6354 | 0.00% | 0.65% | 13053 | -0.53% | -0.64% | - |
| 2026-03-30 | 1.647 | 1.6434 | 1.6436 | 0.01% | 0.22% | 13123 | 0.00% | -3.51% | - |
| 2026-03-27 | 1.696 | 1.6981 | 1.6981 | -0.00% | -0.12% | 13123 | 0.00% | 0.02% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.674 | 1.6942 | 1.6942 | 0.00% | -1.19% | 0 | 0.00% | 3.67% | - |
| 2026-03-25 | 1.653 | 1.6382 | 1.6384 | 0.01% | 0.90% | 13340 | -0.08% | -1.81% | 94.36% |
| 2026-03-24 | 1.653 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | -0.99% | 13350 | -0.03% | 1.18% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 1.626 | 1.6524 | 1.6525 | 0.01% | -1.60% | 13355 | 0.00% | -1.66% | 69.81% |
| 2026-03-20 | 1.667 | 1.6808 | 1.6808 | 0.00% | -0.82% | 13354 | -0.18% | 1.01% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.660 | 1.6632 | 1.6633 | 0.00% | -0.19% | 13379 | -0.06% | -2.48% | 94.81% |
| 2026-03-18 | 1.704 | 1.7046 | 1.7047 | 0.01% | -0.04% | 13387 | -0.59% | 0.26% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.682 | 1.7029 | 1.7029 | 0.00% | -1.23% | 13466 | -0.35% | 1.65% | - |
| 2026-03-16 | 1.692 | 1.6756 | 1.6754 | -0.01% | 0.98% | 13513 | -0.57% | -0.64% | 94.49% |
| 2026-03-13 | 1.692 | 1.6845 | 1.6846 | 0.01% | 0.45% | 13590 | -0.82% | -3.00% | - |
| 2026-03-12 | 1.710 | 1.7330 | 1.7333 | 0.02% | -1.33% | 13703 | -0.15% | -0.81% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.737 | 1.7483 | 1.7483 | 0.00% | -0.65% | 13724 | -0.23% | 0.30% | - |
| 2026-03-10 | 1.721 | 1.7479 | 1.7479 | 0.00% | -1.54% | 13756 | -0.21% | 2.47% | - |
| 2026-03-09 | 1.677 | 1.7049 | 1.7050 | 0.01% | -1.64% | 13784 | -0.11% | 0.09% | 94.17% |
| 2026-03-06 | 1.705 | 1.7031 | 1.7031 | -0.00% | 0.11% | 13800 | -0.81% | -1.98% | - |
| 2026-03-05 | 1.717 | 1.7384 | 1.7384 | -0.00% | -1.23% | 13912 | -0.97% | 2.31% | 94.36% |
| 2026-03-04 | 1.685 | 1.7007 | 1.7007 | 0.00% | -0.92% | 14049 | -1.72% | -2.37% | 93.67% |
| 2026-03-03 | 1.716 | 1.7432 | 1.7440 | 0.04% | -1.56% | 14295 | -0.06% | -0.67% | 93.90% |
| 2026-03-02 | 1.726 | 1.7548 | 1.7545 | -0.02% | -1.64% | 14304 | -0.37% | -0.23% | - |
| 2026-02-27 | 1.742 | 1.7583 | 1.7584 | 0.00% | -0.93% | 14358 | -0.13% | -0.42% | - |
| 2026-02-26 | 1.752 | 1.7677 | 1.7683 | 0.03% | -0.89% | 14376 | -0.40% | -0.70% | - |
| 2026-02-25 | 1.761 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | -1.20% | 14433 | -2.40% | 5.13% | - |
| 2026-02-24 | 1.741 | 1.6997 | 1.6996 | -0.01% | 2.43% | 14788 | 0.00% | -0.28% | 94.34% |
| 2026-02-13 | 1.697 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | -0.50% | 14788 | -0.56% | -1.23% | - |
| 2026-02-12 | 1.719 | 1.7251 | 1.7253 | 0.01% | -0.35% | 14871 | -0.39% | -0.45% | 94.74% |
| 2026-02-11 | 1.727 | 1.7332 | 1.7332 | 0.00% | -0.36% | 14928 | -0.33% | -0.64% | - |
| 2026-02-10 | 1.729 | 1.7454 | 1.7455 | 0.01% | -0.94% | 14978 | -1.11% | 0.42% | - |
| 2026-02-09 | 1.723 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | -0.99% | 15146 | -1.75% | 3.97% | - |
| 2026-02-06 | 1.680 | 1.6765 | 1.6765 | 0.00% | 0.21% | 15416 | -1.03% | -3.63% | 94.90% |
| 2026-02-05 | 1.730 | 1.7354 | 1.7354 | 0.00% | -0.31% | 15576 | -0.59% | -1.86% | 94.88% |
| 2026-02-04 | 1.755 | 1.7686 | 1.7687 | 0.01% | -0.77% | 15668 | -1.62% | 0.24% | 95.00% |
| 2026-02-03 | 1.751 | 1.7669 | 1.7669 | -0.00% | -0.90% | 15926 | -1.44% | 2.11% | - |
| 2026-02-02 | 1.701 | 1.7321 | 1.7325 | 0.02% | -1.80% | 16158 | -2.20% | -1.59% | 94.16% |
| 2026-01-30 | 1.737 | 1.7614 | 1.7617 | 0.02% | -1.39% | 16522 | -2.04% | 0.64% | 95.00% |
| 2026-01-29 | 1.742 | 1.7506 | 1.7511 | 0.03% | -0.49% | 16866 | -1.16% | -2.04% | - |
| 2026-01-28 | 1.775 | 1.7884 | 1.7886 | 0.01% | -0.75% | 17063 | -2.38% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 1.766 | 1.7791 | 1.7792 | 0.01% | -0.74% | 17479 | -0.66% | -0.11% | - |
| 2026-01-26 | 1.765 | 1.7832 | 1.7835 | 0.01% | -1.02% | 17595 | -2.82% | -2.67% | - |
| 2026-01-23 | 1.823 | 1.8322 | 1.8322 | 0.00% | -0.50% | 18105 | -4.13% | 2.63% | 95.00% |
| 2026-01-22 | 1.771 | 1.7879 | 1.7879 | -0.00% | -0.95% | 18886 | 0.00% | 2.29% | 93.90% |
| 2026-01-21 | 1.732 | 1.7500 | 1.7503 | 0.02% | -1.03% | 18886 | -1.29% | 0.86% | 94.16% |
| 2026-01-20 | 1.707 | 1.7372 | 1.7373 | 0.01% | -1.74% | 19132 | -4.39% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.714 | 1.7380 | 1.7379 | -0.00% | -1.38% | 20010 | -1.39% | -0.09% | - |
| 2026-01-16 | 1.732 | 1.7391 | 1.7395 | 0.02% | -0.41% | 20292 | -3.53% | -1.93% | - |
| 2026-01-15 | 1.747 | 1.7734 | 1.7734 | 0.00% | -1.49% | 21034 | -2.89% | 2.35% | 95.00% |
| 2026-01-14 | 1.714 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -1.17% | 21661 | -0.01% | -0.06% | 94.73% |
| 2026-01-13 | 1.712 | 1.7354 | 1.7355 | 0.01% | -1.35% | 21664 | -0.88% | -0.46% | - |
| 2026-01-12 | 1.717 | 1.7435 | 1.7434 | -0.00% | -1.52% | 21857 | 0.01% | 0.69% | - |
| 2026-01-09 | 1.725 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -0.52% | 21855 | 0.01% | -2.17% | - |
| 2026-01-08 | 1.738 | 1.7693 | 1.7693 | 0.00% | -1.77% | 21853 | 0.04% | 3.55% | 92.74% |
| 2026-01-07 | 1.702 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -0.64% | 21844 | -0.12% | 1.60% | 92.08% |
| 2026-01-06 | 1.691 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | 0.11% | 21870 | -0.01% | -1.47% | 93.52% |
| 2026-01-05 | 1.719 | 1.7143 | 1.7143 | -0.00% | 0.27% | 21872 | -0.01% | 0.19% | 94.14% |
| 2025-12-31 | 1.705 | 1.7126 | 1.7126 | 0.00% | -0.44% | 21874 | 0.01% | -1.41% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
