标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-18 11:32:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0243 | -1.89% | 07-16 | 1.986 | -3.50% | 1271.43 | - | - | 2.0650 | 07-13 | -2.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 11898.54 -2.69% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |
| 标普生物:关于旗下部分基金2026年7月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-30 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-05-23 |
| 标普生物:关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2026-04-30 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.051 | 2.0650 | 2.0650 | 0.00% | -0.68% | 8087 | 0.00% | -2.34% | - |
| 2026-07-13 | 2.081 | 2.1126 | 2.1128 | 0.01% | -1.50% | 8087 | 0.00% | -3.18% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 2.184 | 2.1801 | 2.1801 | -0.00% | 0.18% | 8087 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-07-09 | 2.173 | 2.1662 | 2.1663 | 0.01% | 0.31% | 8087 | 0.00% | -0.52% | - |
| 2026-07-08 | 2.216 | 2.1763 | 2.1763 | -0.00% | 1.82% | 8087 | 0.00% | 2.01% | - |
| 2026-07-07 | 2.148 | 2.1362 | 2.1364 | 0.01% | 0.55% | 8087 | 0.00% | 0.09% | 94.51% |
| 2026-07-06 | 2.193 | 2.1339 | 2.1339 | 0.00% | 2.77% | 8087 | -0.10% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 2.160 | 2.1352 | 2.1352 | 0.00% | 1.16% | 8094 | 0.00% | 2.57% | - |
| 2026-07-02 | 2.080 | 2.0839 | 2.0840 | 0.00% | -0.19% | 8094 | 0.00% | -1.09% | 94.40% |
| 2026-07-01 | 2.077 | 2.1070 | 2.1070 | -0.00% | -1.42% | 8094 | -0.01% | -0.06% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 2.108 | 2.1103 | 2.1103 | 0.00% | -0.11% | 8096 | -0.08% | 1.82% | - |
| 2026-06-29 | 2.104 | 2.0746 | 2.0743 | -0.01% | 1.42% | 8102 | -0.01% | 2.63% | 94.04% |
| 2026-06-26 | 2.029 | 2.0251 | 2.0251 | 0.00% | 0.19% | 8102 | -3.09% | 1.23% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.999 | 2.0017 | 2.0014 | -0.02% | -0.13% | 8360 | -0.66% | 1.83% | 93.59% |
| 2026-06-24 | 1.968 | 1.9665 | 1.9668 | 0.01% | 0.08% | 8416 | -2.87% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.933 | 1.9523 | 1.9523 | -0.00% | -0.99% | 8665 | -2.78% | 3.79% | - |
| 2026-06-22 | 1.880 | 1.8838 | 1.8837 | -0.00% | -0.20% | 8913 | -0.41% | 0.96% | 95.00% |
| 2026-06-18 | 1.862 | 1.8657 | 1.8657 | -0.00% | -0.20% | 8950 | -1.80% | 3.01% | - |
| 2026-06-17 | 1.801 | 1.8141 | 1.8143 | 0.01% | -0.72% | 9113 | -0.62% | -0.74% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.814 | 1.8265 | 1.8265 | -0.00% | -0.68% | 9170 | -0.19% | 1.92% | - |
| 2026-06-15 | 1.795 | 1.7946 | 1.7947 | 0.00% | 0.02% | 9188 | -2.96% | 0.81% | 94.38% |
| 2026-06-12 | 1.763 | 1.7821 | 1.7821 | 0.00% | -1.07% | 9468 | -0.47% | 2.99% | - |
| 2026-06-11 | 1.736 | 1.7326 | 1.7326 | 0.00% | 0.20% | 9513 | -0.09% | -1.95% | 94.41% |
| 2026-06-10 | 1.742 | 1.7656 | 1.7656 | 0.00% | -1.34% | 9521 | -1.24% | 2.28% | 94.81% |
| 2026-06-09 | 1.727 | 1.7297 | 1.7297 | -0.00% | -0.16% | 9641 | -0.41% | -0.21% | 94.35% |
| 2026-06-08 | 1.727 | 1.7321 | 1.7323 | 0.01% | -0.29% | 9680 | -0.26% | -3.49% | - |
| 2026-06-05 | 1.768 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | -1.39% | 9705 | -1.74% | 2.69% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.735 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | -0.74% | 9876 | -1.42% | 1.69% | 94.71% |
| 2026-06-03 | 1.725 | 1.7207 | 1.7223 | 0.09% | 0.25% | 10018 | -1.71% | -4.38% | 94.29% |
| 2026-06-02 | 1.778 | 1.7965 | 1.7972 | 0.04% | -1.03% | 10192 | -0.60% | -2.31% | 95.00% |
| 2026-06-01 | 1.833 | 1.8377 | 1.8385 | 0.05% | -0.26% | 10254 | -3.64% | 0.58% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 1.812 | 1.8301 | 1.8300 | -0.01% | -0.99% | 10641 | -3.80% | 1.14% | - |
| 2026-05-28 | 1.785 | 1.8118 | 1.8116 | -0.01% | -1.48% | 11062 | 0.00% | 0.83% | 95.00% |
| 2026-05-27 | 1.781 | 1.7975 | 1.7973 | -0.01% | -0.92% | 11062 | -0.30% | 1.23% | - |
| 2026-05-26 | 1.784 | 1.7775 | 1.7778 | 0.02% | 0.37% | 11094 | -0.43% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.779 | 1.7792 | 1.7793 | 0.01% | -0.01% | 11143 | -0.52% | -0.82% | - |
| 2026-05-22 | 1.778 | 1.7925 | 1.7924 | -0.00% | -0.81% | 11200 | -0.76% | 0.83% | - |
| 2026-05-21 | 1.757 | 1.7799 | 1.7799 | 0.00% | -1.29% | 11286 | -1.74% | 3.89% | - |
| 2026-05-20 | 1.711 | 1.7166 | 1.7168 | 0.01% | -0.33% | 11487 | -2.31% | -0.70% | 93.86% |
| 2026-05-19 | 1.727 | 1.7297 | 1.7297 | 0.00% | -0.16% | 11758 | -0.31% | -2.29% | - |
| 2026-05-18 | 1.754 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | -0.75% | 11795 | -0.29% | -3.11% | 94.03% |
| 2026-05-15 | 1.793 | 1.8206 | 1.8206 | 0.00% | -1.52% | 11830 | -1.04% | -0.75% | 94.78% |
| 2026-05-14 | 1.814 | 1.8344 | 1.8344 | 0.00% | -1.11% | 11954 | -0.21% | 0.66% | - |
| 2026-05-13 | 1.805 | 1.8230 | 1.8230 | -0.00% | -0.99% | 11979 | -0.04% | 0.20% | - |
| 2026-05-12 | 1.800 | 1.8206 | 1.8208 | 0.01% | -1.13% | 11984 | -0.45% | 0.01% | - |
| 2026-05-11 | 1.807 | 1.8216 | 1.8217 | 0.00% | -0.80% | 12038 | -0.17% | 0.76% | - |
| 2026-05-08 | 1.803 | 1.8083 | 1.8083 | -0.00% | -0.29% | 12059 | -0.01% | -2.91% | - |
| 2026-05-07 | 1.839 | 1.8615 | 1.8615 | 0.00% | -1.21% | 12060 | -0.33% | 4.87% | 94.64% |
| 2026-05-06 | 1.795 | 1.7821 | 1.7821 | -0.00% | 0.72% | 12099 | 0.00% | 1.89% | 93.53% |
| 2026-04-30 | 1.739 | 1.7509 | 1.7509 | 0.00% | -0.68% | 12105 | -0.05% | -1.73% | 92.82% |
| 2026-04-29 | 1.772 | 1.7790 | 1.7790 | 0.00% | -0.39% | 12111 | -0.21% | -1.38% | 92.91% |
| 2026-04-28 | 1.788 | 1.8021 | 1.8022 | 0.01% | -0.78% | 12137 | -0.93% | -0.23% | 94.17% |
| 2026-04-27 | 1.798 | 1.8087 | 1.8089 | 0.01% | -0.59% | 12251 | -0.03% | -0.88% | - |
| 2026-04-24 | 1.815 | 1.8234 | 1.8234 | -0.00% | -0.46% | 12254 | -0.22% | -2.08% | - |
| 2026-04-23 | 1.840 | 1.8595 | 1.8597 | 0.01% | -1.05% | 12281 | -0.87% | 0.67% | 94.50% |
| 2026-04-22 | 1.848 | 1.8467 | 1.8469 | 0.01% | 0.07% | 12389 | -0.79% | -0.96% | - |
| 2026-04-21 | 1.856 | 1.8654 | 1.8657 | 0.02% | -0.50% | 12487 | -0.11% | -0.67% | 95.00% |
| 2026-04-20 | 1.848 | 1.8769 | 1.8769 | -0.00% | -1.54% | 12501 | -0.06% | 2.36% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
