标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-07-18 11:37:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9014 | 3.45% | 07-16 | 1.967 | -2.29% | 3600.91 | - | - | 1.8963 | 07-13 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7533.77 -0.51% 2026-07-16
USD汇率中间价:6.7934 0.04% 2026-07-17
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7493.01 | -1.12% | 7572.75 | 7577.75 | 2026-07-18 04:59:59 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.988 | 1.8963 | 1.8971 | 0.04% | 4.84% | 44490 | 0.00% | -0.79% | - |
| 2026-07-13 | 1.983 | 1.9120 | 1.9115 | -0.03% | 3.71% | 44490 | 0.00% | 0.42% | - |
| 2026-07-10 | 1.988 | 1.9052 | 1.9043 | -0.05% | 4.35% | 44490 | 0.00% | 0.81% | - |
| 2026-07-09 | 1.980 | 1.8908 | 1.8909 | 0.00% | 4.72% | 44490 | 0.00% | -0.28% | - |
| 2026-07-08 | 1.972 | 1.8953 | 1.8959 | 0.03% | 4.05% | 44490 | 0.00% | -0.45% | - |
| 2026-07-07 | 1.979 | 1.9043 | 1.9033 | -0.05% | 3.92% | 44490 | 0.00% | 0.72% | - |
| 2026-07-06 | 1.971 | 1.8898 | 1.8898 | -0.00% | 4.30% | 44490 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.974 | 1.8909 | 1.8918 | 0.05% | 4.39% | 44490 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-02 | 1.949 | 1.8912 | 1.8913 | 0.00% | 3.06% | 44490 | 0.00% | -0.22% | - |
| 2026-07-01 | 1.961 | 1.8963 | 1.8957 | -0.03% | 3.41% | 44490 | 0.00% | 0.79% | - |
| 2026-06-30 | 1.963 | 1.8834 | 1.8820 | -0.07% | 4.23% | 44490 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2026-06-29 | 1.942 | 1.8610 | 1.8615 | 0.03% | 4.35% | 44490 | 0.00% | -0.05% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.935 | 1.8635 | 1.8637 | 0.01% | 3.84% | 44490 | 0.00% | -0.01% | - |
| 2026-06-25 | 1.966 | 1.8635 | 1.8636 | 0.01% | 5.50% | 44490 | 0.00% | -0.10% | - |
| 2026-06-24 | 1.964 | 1.8647 | 1.8663 | 0.08% | 5.33% | 44490 | 0.00% | -1.44% | - |
| 2026-06-23 | 1.952 | 1.8915 | 1.8918 | 0.01% | 3.20% | 44490 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.989 | 1.8979 | 1.8965 | -0.07% | 4.80% | 44490 | 0.00% | 1.08% | - |
| 2026-06-18 | 1.989 | 1.8762 | 1.8776 | 0.08% | 6.01% | 44490 | 0.00% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 2.003 | 1.8999 | 1.9006 | 0.04% | 5.43% | 44490 | 0.00% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.999 | 1.9104 | 1.9086 | -0.09% | 4.64% | 44490 | 0.00% | 1.65% | - |
| 2026-06-15 | 1.998 | 1.8797 | 1.8790 | -0.04% | 6.29% | 44490 | 0.00% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.941 | 1.8712 | 1.8703 | -0.05% | 3.73% | 44490 | 0.00% | 1.75% | - |
| 2026-06-11 | 1.923 | 1.8391 | 1.8404 | 0.07% | 4.56% | 44490 | 0.00% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.944 | 1.8696 | 1.8700 | 0.02% | 3.98% | 44490 | 0.00% | -0.26% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.979 | 1.8760 | 1.8758 | -0.01% | 5.49% | 44490 | 0.00% | 0.30% | - |
| 2026-06-08 | 1.937 | 1.8694 | 1.8720 | 0.14% | 3.62% | 44490 | 0.00% | -2.64% | - |
| 2026-06-05 | 1.993 | 1.9215 | 1.9213 | -0.01% | 3.72% | 44490 | 0.00% | 0.41% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.992 | 1.9134 | 1.9139 | 0.03% | 4.11% | 44490 | 0.00% | -0.74% | - |
| 2026-06-03 | 2.026 | 1.9275 | 1.9273 | -0.01% | 5.11% | 44490 | 0.00% | 0.13% | - |
| 2026-06-02 | 2.046 | 1.9244 | 1.9238 | -0.03% | 6.32% | 44490 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2026-06-01 | 2.039 | 1.9193 | 1.9191 | -0.01% | 6.24% | 44490 | 0.00% | 0.22% | - |
| 2026-05-29 | 1.981 | 1.9169 | 1.9165 | -0.02% | 3.34% | 44490 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-05-28 | 1.953 | 1.9075 | 1.9073 | -0.01% | 2.39% | 44490 | 0.00% | 0.02% | - |
| 2026-05-27 | 1.962 | 1.9069 | 1.9063 | -0.03% | 2.89% | 44490 | 0.00% | 0.61% | - |
| 2026-05-26 | 1.954 | 1.8961 | 1.8962 | 0.00% | 3.05% | 44490 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.965 | 1.8977 | 1.8975 | -0.01% | 3.55% | 44490 | 0.00% | 0.37% | - |
| 2026-05-22 | 1.919 | 1.8901 | 1.8897 | -0.02% | 1.53% | 44490 | 0.00% | 0.17% | - |
| 2026-05-21 | 1.901 | 1.8880 | 1.8871 | -0.05% | 0.69% | 44490 | 0.00% | 1.08% | - |
| 2026-05-20 | 1.892 | 1.8673 | 1.8678 | 0.03% | 1.32% | 44490 | 0.00% | -0.67% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.896 | 1.8814 | 1.8818 | 0.02% | 0.78% | 44490 | 0.00% | -0.07% | - |
| 2026-05-18 | 1.889 | 1.8826 | 1.8833 | 0.04% | 0.34% | 44490 | 0.00% | -1.24% | - |
| 2026-05-15 | 1.922 | 1.9053 | 1.9044 | -0.05% | 0.88% | 44490 | 0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.924 | 1.8915 | 1.8909 | -0.03% | 1.72% | 44490 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-05-13 | 1.917 | 1.8803 | 1.8805 | 0.01% | 1.95% | 44490 | 0.00% | -0.16% | - |
| 2026-05-12 | 1.910 | 1.8845 | 1.8842 | -0.02% | 1.35% | 44490 | 0.00% | 0.19% | - |
| 2026-05-11 | 1.925 | 1.8818 | 1.8809 | -0.05% | 2.30% | 44490 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-05-08 | 1.910 | 1.8656 | 1.8658 | 0.01% | 2.38% | 44490 | 0.00% | -0.38% | - |
| 2026-05-07 | 1.916 | 1.8746 | 1.8727 | -0.10% | 2.21% | 44490 | 0.00% | 2.17% | - |
| 2026-05-06 | 1.913 | 1.8367 | 1.8358 | -0.05% | 4.15% | 44490 | 0.00% | 1.02% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.846 | 1.8176 | 1.8175 | -0.00% | 1.56% | 44490 | 0.00% | -0.04% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 1.856 | 1.8177 | 1.8183 | 0.03% | 2.11% | 44490 | 0.00% | -0.49% | - |
| 2026-04-28 | 1.856 | 1.8265 | 1.8263 | -0.01% | 1.62% | 44490 | 0.00% | 0.12% | - |
| 2026-04-27 | 1.852 | 1.8267 | 1.8258 | -0.05% | 1.39% | 44490 | 0.00% | 0.80% | - |
| 2026-04-24 | 1.844 | 1.8114 | 1.8116 | 0.01% | 1.80% | 44490 | 0.00% | -0.41% | - |
| 2026-04-23 | 1.848 | 1.8183 | 1.8171 | -0.07% | 1.63% | 44490 | 0.00% | 1.05% | - |
| 2026-04-22 | 1.846 | 1.7981 | 1.7982 | 0.00% | 2.66% | 44490 | 0.00% | -0.63% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.852 | 1.8105 | 1.8106 | 0.01% | 2.29% | 44490 | 0.00% | -0.24% | - |
| 2026-04-20 | 1.848 | 1.8140 | 1.8129 | -0.06% | 1.87% | 44490 | 0.00% | 1.20% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
