标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-10-17 23:59:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9336 | 7.93% | 10-15 | 2.087 | 1.16% | 2319.08 | - | - | 1.9336 | 10-15 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7744.06 0.33% 2026-10-15
USD汇率中间价:6.722 -0.05% 2026-10-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7700.3 | -1.16% | 7788.75 | 7791.0 | 2026-10-17 04:59:58 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.087 | 1.9336 | 1.9334 | -0.01% | 7.93% | 51090 | 0.00% | 0.33% | - |
| 2026-10-15 | 2.063 | 1.9273 | 1.9287 | 0.07% | 7.04% | 51090 | 0.00% | -1.11% | - |
| 2026-10-14 | 2.105 | 1.9506 | 1.9503 | -0.01% | 7.92% | 51090 | 0.00% | -0.02% | 95.00% |
| 2026-10-13 | 2.105 | 1.9512 | 1.9514 | 0.01% | 7.88% | 51090 | 0.00% | -0.06% | - |
| 2026-10-12 | 2.108 | 1.9529 | 1.9522 | -0.04% | 7.94% | 51090 | 0.00% | 0.59% | - |
| 2026-10-09 | 2.087 | 1.9423 | 1.9409 | -0.07% | 7.45% | 51090 | 0.00% | 1.49% | - |
| 2026-10-08 | 2.084 | 1.9134 | 1.9133 | -0.00% | 8.92% | 51090 | 0.20% | -0.25% | 95.00% |
| 2026-09-30 | 2.076 | 1.9196 | 1.9198 | 0.01% | 8.15% | 50990 | 0.20% | -0.17% | - |
| 2026-09-29 | 2.071 | 1.9225 | 1.9228 | 0.01% | 7.72% | 50890 | 0.20% | -0.27% | - |
| 2026-09-28 | 2.066 | 1.9302 | 1.9301 | -0.00% | 7.04% | 50790 | 0.20% | -0.02% | - |
| 2026-09-24 | 2.067 | 1.9300 | 1.9309 | 0.05% | 7.10% | 50690 | 0.20% | -0.75% | - |
| 2026-09-23 | 2.105 | 1.9446 | 1.9445 | -0.01% | 8.25% | 50590 | 0.20% | -0.00% | - |
| 2026-09-22 | 2.106 | 1.9453 | 1.9438 | -0.08% | 8.26% | 50490 | 0.20% | 1.49% | - |
| 2026-09-21 | 2.096 | 1.9176 | 1.9176 | -0.00% | 9.30% | 50390 | 0.20% | 0.17% | 95.00% |
| 2026-09-18 | 2.083 | 1.9162 | 1.9149 | -0.07% | 8.70% | 50290 | 0.20% | 1.14% | - |
| 2026-09-17 | 2.054 | 1.8958 | 1.8961 | 0.02% | 8.34% | 50190 | 0.20% | -0.45% | 95.00% |
| 2026-09-16 | 2.061 | 1.9054 | 1.9056 | 0.01% | 8.17% | 50090 | 0.20% | -0.45% | - |
| 2026-09-15 | 2.048 | 1.9146 | 1.9148 | 0.01% | 6.97% | 49990 | 0.20% | -0.48% | - |
| 2026-09-14 | 2.055 | 1.9249 | 1.9241 | -0.04% | 6.76% | 49890 | 0.20% | 0.86% | - |
| 2026-09-11 | 2.063 | 1.9092 | 1.9097 | 0.03% | 8.06% | 49790 | 0.20% | -0.58% | - |
| 2026-09-10 | 2.075 | 1.9205 | 1.9207 | 0.01% | 8.04% | 49690 | 0.20% | -0.48% | - |
| 2026-09-09 | 2.074 | 1.9306 | 1.9311 | 0.03% | 7.43% | 49590 | 0.20% | -0.58% | - |
| 2026-09-08 | 2.073 | 1.9416 | 1.9417 | 0.01% | 6.77% | 49490 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-09-07 | 2.079 | 1.9415 | 1.9418 | 0.01% | 7.08% | 49490 | 1.02% | -0.38% | - |
| 2026-09-04 | 2.081 | 1.9493 | 1.9484 | -0.05% | 6.76% | 48990 | 1.03% | 1.06% | - |
| 2026-09-03 | 2.052 | 1.9296 | 1.9292 | -0.02% | 6.34% | 48490 | 1.04% | 0.46% | 95.00% |
| 2026-09-02 | 2.045 | 1.9202 | 1.9208 | 0.03% | 6.50% | 47990 | 1.05% | -0.71% | - |
| 2026-09-01 | 2.079 | 1.9344 | 1.9348 | 0.02% | 7.48% | 47490 | 1.06% | -0.33% | - |
| 2026-08-31 | 2.074 | 1.9404 | 1.9406 | 0.01% | 6.89% | 46990 | 1.08% | -0.25% | - |
| 2026-08-28 | 2.089 | 1.9460 | 1.9453 | -0.03% | 7.35% | 46490 | 1.09% | 0.72% | - |
| 2026-08-27 | 2.087 | 1.9318 | 1.9319 | 0.00% | 8.03% | 45990 | 1.10% | -0.02% | - |
| 2026-08-26 | 2.077 | 1.9329 | 1.9326 | -0.02% | 7.46% | 45490 | 1.11% | 0.32% | - |
| 2026-08-25 | 2.080 | 1.9264 | 1.9269 | 0.03% | 7.97% | 44990 | 1.12% | -0.28% | - |
| 2026-08-24 | 2.069 | 1.9314 | 1.9306 | -0.04% | 7.12% | 44490 | 0.00% | 0.43% | - |
| 2026-08-21 | 2.064 | 1.9224 | 1.9226 | 0.01% | 7.37% | 44490 | 0.00% | -0.87% | - |
| 2026-08-20 | 2.063 | 1.9399 | 1.9392 | -0.03% | 6.35% | 44490 | 0.00% | 0.21% | - |
| 2026-08-19 | 2.051 | 1.9368 | 1.9379 | 0.06% | 5.90% | 44490 | 0.00% | -0.69% | - |
| 2026-08-18 | 2.071 | 1.9497 | 1.9499 | 0.01% | 6.22% | 44490 | 0.00% | -0.52% | - |
| 2026-08-17 | 2.112 | 1.9598 | 1.9600 | 0.01% | 7.77% | 44490 | 0.00% | -0.17% | - |
| 2026-08-14 | 2.117 | 1.9635 | 1.9626 | -0.04% | 7.82% | 44490 | 0.00% | 0.65% | - |
| 2026-08-13 | 2.084 | 1.9504 | 1.9500 | -0.02% | 6.85% | 44490 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2026-08-12 | 2.086 | 1.9457 | 1.9462 | 0.03% | 7.21% | 44490 | 0.00% | -0.32% | - |
| 2026-08-11 | 2.092 | 1.9517 | 1.9517 | 0.00% | 7.19% | 44490 | 0.00% | -0.06% | - |
| 2026-08-10 | 2.095 | 1.9534 | 1.9529 | -0.03% | 7.25% | 44490 | 0.00% | 0.62% | - |
| 2026-08-07 | 2.083 | 1.9412 | 1.9415 | 0.02% | 7.30% | 44490 | 0.00% | -0.18% | - |
| 2026-08-06 | 2.082 | 1.9446 | 1.9450 | 0.02% | 7.07% | 44490 | 0.00% | -0.17% | - |
| 2026-08-05 | 2.082 | 1.9489 | 1.9471 | -0.09% | 6.83% | 44490 | 0.00% | 1.79% | - |
| 2026-08-04 | 2.028 | 1.9140 | 1.9127 | -0.07% | 5.96% | 44490 | 0.00% | 1.48% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.996 | 1.8861 | 1.8855 | -0.03% | 5.83% | 44490 | 0.00% | 0.70% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 1.976 | 1.8730 | 1.8715 | -0.08% | 5.50% | 44490 | 0.00% | 1.66% | - |
| 2026-07-30 | 1.944 | 1.8426 | 1.8439 | 0.07% | 5.50% | 44490 | 0.00% | -1.52% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 1.972 | 1.8716 | 1.8714 | -0.01% | 5.36% | 44490 | 0.00% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.958 | 1.8672 | 1.8675 | 0.02% | 4.86% | 44490 | 0.00% | 0.02% | - |
| 2026-07-27 | 1.978 | 1.8680 | 1.8682 | 0.01% | 5.89% | 44490 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-07-24 | 1.965 | 1.8664 | 1.8685 | 0.11% | 5.28% | 44490 | 0.00% | -1.21% | - |
| 2026-07-23 | 1.984 | 1.8910 | 1.8912 | 0.01% | 4.92% | 44490 | 0.00% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.980 | 1.8932 | 1.8923 | -0.05% | 4.58% | 44490 | 0.00% | 0.89% | - |
| 2026-07-21 | 1.982 | 1.8774 | 1.8776 | 0.01% | 5.57% | 44490 | 0.00% | -0.19% | - |
| 2026-07-20 | 1.957 | 1.8807 | 1.8819 | 0.06% | 4.06% | 44490 | 0.00% | -1.01% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
