标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-06-14 08:59:34
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159612 | 标普500ETF | 1.6105 | 12.39% | 1.6105 | 12.39% | 06-12 | 1.810 | -1.90% | 26791.75 | - | - | 1.6105 | 06-12 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 6045.26 0.38% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES | 标普500指数期货 | 5973.175 | -1.26% | 6045.0 | 6049.5 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.810 | 1.6105 | 1.6103 | -0.02% | 12.39% | 34690 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-06-12 | 1.845 | 1.6047 | 1.6049 | 0.02% | 14.97% | 34690 | 0.00% | -0.27% | - |
2025-06-11 | 1.851 | 1.6097 | 1.6090 | -0.04% | 14.99% | 34690 | 0.00% | 0.55% | - |
2025-06-10 | 1.848 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | 15.43% | 34690 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-06-09 | 1.855 | 1.5994 | 1.5984 | -0.06% | 15.98% | 34690 | 0.00% | 1.03% | - |
2025-06-06 | 1.859 | 1.5834 | 1.5839 | 0.03% | 17.41% | 34690 | 0.00% | -0.53% | 95.00% |
2025-06-05 | 1.844 | 1.5923 | 1.5924 | 0.01% | 15.81% | 0 | 0.00% | 0.01% | - |
2025-06-04 | 1.864 | 1.5919 | 1.5909 | -0.06% | 17.09% | 34690 | 0.00% | 0.99% | - |
2025-06-03 | 1.861 | 1.5756 | 1.5758 | 0.01% | 18.11% | 34690 | 0.00% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.865 | 1.5772 | 1.5771 | -0.01% | 18.25% | 34690 | 0.00% | 0.40% | - |
2025-05-29 | 1.909 | 1.5708 | 1.5711 | 0.02% | 21.53% | 34690 | 0.00% | -0.56% | - |
2025-05-28 | 1.895 | 1.5791 | 1.5775 | -0.10% | 20.01% | 34690 | 0.00% | 2.05% | - |
2025-05-27 | 1.869 | 1.5465 | 1.5465 | 0.00% | 20.85% | 34690 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.861 | 1.5484 | 1.5489 | 0.03% | 20.19% | 34690 | 0.00% | -0.67% | - |
2025-05-23 | 1.803 | 1.5585 | 1.5585 | 0.00% | 15.69% | 34690 | 0.00% | -0.04% | - |
2025-05-22 | 1.853 | 1.5599 | 1.5612 | 0.09% | 18.79% | 34690 | 0.00% | -1.61% | - |
2025-05-21 | 1.773 | 1.5854 | 1.5858 | 0.02% | 11.83% | 34690 | 0.00% | -0.39% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.794 | 1.5913 | 1.5911 | -0.01% | 12.74% | 34690 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 1.788 | 1.5903 | 1.5896 | -0.05% | 12.43% | 34690 | 0.00% | 0.70% | - |
2025-05-16 | 1.798 | 1.5796 | 1.5793 | -0.02% | 13.83% | 34690 | 0.00% | 0.41% | - |
2025-05-15 | 1.767 | 1.5730 | 1.5728 | -0.01% | 12.33% | 34690 | 0.00% | 0.10% | - |
2025-05-14 | 1.840 | 1.5720 | 1.5712 | -0.05% | 17.05% | 34690 | 0.00% | 0.72% | - |
2025-05-13 | 1.868 | 1.5621 | 1.5594 | -0.17% | 19.58% | 34690 | 0.00% | 3.26% | - |
2025-05-12 | 1.698 | 1.5132 | 1.5131 | -0.00% | 12.21% | 34690 | 0.00% | -0.07% | 95.00% |
2025-05-09 | 1.687 | 1.5137 | 1.5134 | -0.02% | 11.45% | 34690 | 0.00% | 0.58% | - |
2025-05-08 | 1.698 | 1.5037 | 1.5033 | -0.03% | 12.92% | 34690 | 0.00% | 0.43% | - |
2025-05-07 | 1.692 | 1.4972 | 1.4967 | -0.03% | 13.01% | 34690 | 0.00% | 0.68% | - |
2025-05-06 | 1.690 | 1.4872 | 1.4872 | -0.00% | 13.64% | 34690 | 0.00% | 0.15% | - |
2025-04-30 | 1.684 | 1.4854 | 1.4851 | -0.02% | 13.37% | 34690 | 0.00% | 0.58% | - |
2025-04-29 | 1.703 | 1.4772 | 1.4771 | -0.00% | 15.29% | 34690 | 0.00% | 0.06% | - |
2025-04-28 | 1.717 | 1.4767 | 1.4764 | -0.02% | 16.27% | 34690 | 0.00% | 0.74% | - |
2025-04-25 | 1.727 | 1.4668 | 1.4653 | -0.10% | 17.74% | 34690 | 0.00% | 2.03% | - |
2025-04-24 | 1.712 | 1.4380 | 1.4371 | -0.06% | 19.05% | 34690 | 0.00% | 1.67% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.729 | 1.4139 | 1.4114 | -0.18% | 22.29% | 34690 | 0.00% | 2.51% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.688 | 1.3781 | 1.3797 | 0.12% | 22.49% | 34690 | 0.00% | -2.36% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.675 | 1.4116 | 1.4116 | -0.00% | 18.66% | 34690 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.687 | 1.4119 | 1.4117 | -0.01% | 19.48% | 34690 | 0.00% | 0.13% | - |
2025-04-17 | 1.681 | 1.4109 | 1.4128 | 0.14% | 19.14% | 34690 | 0.00% | -2.24% | - |
2025-04-16 | 1.687 | 1.4428 | 1.4427 | -0.00% | 16.93% | 34690 | 0.00% | -0.17% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.575 | 1.4454 | 1.4448 | -0.04% | 8.97% | 34690 | 0.00% | 0.79% | - |
2025-04-14 | 1.599 | 1.4335 | 1.4325 | -0.07% | 11.55% | 34690 | 0.00% | 1.81% | - |
2025-04-11 | 1.578 | 1.4084 | 1.4110 | 0.18% | 12.04% | 34690 | 0.00% | -3.46% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.618 | 1.4584 | 1.4523 | -0.42% | 10.94% | 34690 | 0.00% | 9.52% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.503 | 1.3314 | 1.3327 | 0.10% | 12.89% | 34690 | 0.00% | -1.57% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.550 | 1.3518 | 1.3558 | 0.30% | 14.66% | 34690 | 0.00% | -6.19% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.523 | 1.4388 | 1.4427 | 0.27% | 5.85% | 34690 | 0.00% | -4.84% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.692 | 1.5102 | 1.5098 | -0.03% | 12.04% | 34690 | 0.00% | 0.67% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.775 | 1.4998 | 1.4995 | -0.02% | 18.35% | 34690 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-04-01 | 1.797 | 1.4943 | 1.4939 | -0.02% | 20.26% | 34690 | 0.00% | 0.55% | - |
2025-03-31 | 1.793 | 1.4855 | 1.4871 | 0.10% | 20.70% | 34690 | 0.00% | -1.97% | - |
2025-03-28 | 1.842 | 1.5157 | 1.5160 | 0.02% | 21.53% | 34690 | 0.00% | -0.33% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.783 | 1.5206 | 1.5215 | 0.06% | 17.26% | 34690 | 0.00% | -1.12% | - |
2025-03-26 | 1.850 | 1.5385 | 1.5385 | -0.00% | 20.25% | 34690 | 0.00% | 0.16% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.887 | 1.5360 | 1.5348 | -0.08% | 22.85% | 34690 | 0.00% | 1.76% | - |
2025-03-24 | 1.776 | 1.5091 | 1.5088 | -0.02% | 17.69% | 34690 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.935 | 1.5075 | 1.5077 | 0.01% | 28.36% | 34690 | 0.00% | -0.22% | - |
2025-03-20 | 1.810 | 1.5096 | 1.5088 | -0.05% | 19.90% | 34690 | 0.00% | 1.08% | - |
2025-03-19 | 1.645 | 1.4942 | 1.4952 | 0.06% | 10.09% | 34690 | 0.00% | -1.07% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.698 | 1.5095 | 1.5090 | -0.03% | 12.49% | 34690 | 0.00% | 0.64% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.732 | 1.5009 | 1.4992 | -0.11% | 15.40% | 34690 | 0.00% | 2.13% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。