纳指基金(SH:513390) - 博时纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-28 09:18:49
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513390 | 纳指基金 | 1.5615 | 1.19% | 1.5706 | 0.60% | 04-25 | 1.580 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5545 | 04-24 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 19432.559 1.14% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2043 -0.03% 2025-04-28
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 19423.4 | -0.57% | 19524.5 | 19535.25 | 2025-04-28 09:19:05 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指基金:关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-04-25 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-24 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-23 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-04-17 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-15 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-14 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-03-27 |
纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-03-26 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.580 | 1.5545 | 1.5525 | -0.13% | 1.64% | 0 | 0.00% | 2.79% | - |
2025-04-24 | 1.524 | 1.5128 | 1.5113 | -0.10% | 0.74% | 164938 | 2.49% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.530 | 1.4784 | 1.4767 | -0.12% | 3.49% | 160938 | 1.90% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.487 | 1.4403 | 1.4422 | 0.13% | 3.24% | 157938 | 1.94% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.490 | 1.4770 | 1.4770 | -0.00% | 0.88% | 154938 | 1.97% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.511 | 1.4773 | 1.4775 | 0.01% | 2.28% | 151938 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.518 | 1.4784 | 1.4807 | 0.16% | 2.68% | 151938 | 1.33% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.517 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | -0.46% | 149938 | 1.35% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.544 | 1.5217 | 1.5213 | -0.02% | 1.47% | 147938 | 1.37% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.561 | 1.5127 | 1.5110 | -0.11% | 3.19% | 145938 | 1.39% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.537 | 1.4845 | 1.4874 | 0.19% | 3.54% | 143938 | 1.41% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.558 | 1.5484 | 1.5401 | -0.54% | 0.62% | 141938 | 1.00% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.416 | 1.3817 | 1.3860 | 0.31% | 2.48% | 140538 | 1.44% | -1.95% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.450 | 1.4111 | 1.4144 | 0.23% | 2.76% | 138538 | -2.40% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.396 | 1.4963 | 1.5001 | 0.25% | -6.70% | 141938 | 5.19% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.551 | 1.5793 | 1.5786 | -0.04% | -1.79% | 134938 | 5.47% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.588 | 1.5671 | 1.5676 | 0.03% | 1.33% | 127938 | 4.92% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.583 | 1.5556 | 1.5554 | -0.01% | 1.76% | 121938 | 3.39% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.562 | 1.5550 | 1.5569 | 0.12% | 0.45% | 117938 | 1.73% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.621 | 1.5968 | 1.5969 | 0.01% | 1.52% | 115938 | 3.57% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.646 | 1.6058 | 1.6081 | 0.14% | 2.50% | 111938 | 1.82% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.680 | 1.6373 | 1.6361 | -0.07% | 2.61% | 109938 | 3.78% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.723 | 1.6277 | 1.6263 | -0.08% | 5.85% | 105938 | 3.92% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.707 | 1.5932 | 1.5930 | -0.01% | 7.14% | 101938 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.626 | 1.5870 | 1.5871 | 0.01% | 2.46% | 101938 | 0.00% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.637 | 1.5904 | 1.5894 | -0.06% | 2.93% | 101938 | 0.00% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.607 | 1.5708 | 1.5721 | 0.08% | 2.30% | 101938 | 0.00% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.620 | 1.5963 | 1.5959 | -0.02% | 1.48% | 101938 | 0.00% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.602 | 1.5888 | 1.5868 | -0.12% | 0.83% | 101938 | 0.00% | 2.49% | - |
2025-03-14 | 1.596 | 1.5499 | 1.5512 | 0.09% | 2.97% | 101938 | 0.00% | -1.89% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.590 | 1.5789 | 1.5782 | -0.04% | 0.70% | 101938 | 0.00% | 1.13% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.593 | 1.5624 | 1.5626 | 0.02% | 1.96% | 101938 | 0.00% | -0.28% | 95.00% |
2025-03-11 | 1.592 | 1.5666 | 1.5694 | 0.18% | 1.62% | 101938 | 0.00% | -3.81% | - |
2025-03-10 | 1.646 | 1.6278 | 1.6270 | -0.05% | 1.12% | 101938 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.662 | 1.6153 | 1.6174 | 0.13% | 2.89% | 101938 | 0.00% | -2.79% | - |
2025-03-06 | 1.692 | 1.6620 | 1.6609 | -0.06% | 1.81% | 101938 | 0.00% | 1.36% | 95.00% |
2025-03-05 | 1.687 | 1.6404 | 1.6407 | 0.02% | 2.84% | 101938 | 0.00% | -0.36% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.688 | 1.6464 | 1.6481 | 0.11% | 2.53% | 101938 | 0.00% | -2.20% | - |
2025-03-03 | 1.729 | 1.6831 | 1.6818 | -0.08% | 2.73% | 101938 | 0.00% | 1.62% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.699 | 1.6563 | 1.6584 | 0.13% | 2.58% | 101938 | 0.00% | -2.75% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.754 | 1.7028 | 1.7027 | -0.00% | 3.01% | 101938 | 0.00% | 0.22% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.757 | 1.6991 | 1.7000 | 0.06% | 3.41% | 101938 | 0.00% | -1.24% | - |
2025-02-25 | 1.758 | 1.7201 | 1.7212 | 0.06% | 2.20% | 101938 | 0.00% | -1.21% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.794 | 1.7407 | 1.7424 | 0.10% | 3.06% | 101938 | 0.00% | -2.06% | 95.00% |
2025-02-21 | 1.816 | 1.7775 | 1.7779 | 0.03% | 2.17% | 101938 | 0.00% | -0.48% | 95.00% |
2025-02-20 | 1.824 | 1.7860 | 1.7859 | -0.00% | 2.13% | 101938 | 0.00% | 0.05% | - |
2025-02-19 | 1.838 | 1.7849 | 1.7848 | -0.01% | 2.97% | 101938 | 0.00% | 0.23% | - |
2025-02-18 | 1.849 | 1.7811 | 1.7812 | 0.01% | 3.81% | 101938 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.829 | 1.7813 | 1.7809 | -0.02% | 2.68% | 101938 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-02-14 | 1.829 | 1.7748 | 1.7737 | -0.06% | 3.05% | 101938 | 0.00% | 1.43% | - |
2025-02-13 | 1.821 | 1.7496 | 1.7496 | 0.00% | 4.08% | 101938 | 0.00% | 0.12% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.825 | 1.7478 | 1.7479 | 0.00% | 4.42% | 101938 | 0.00% | -0.29% | - |
2025-02-11 | 1.836 | 1.7525 | 1.7515 | -0.06% | 4.76% | 101938 | 0.00% | 1.24% | - |
2025-02-10 | 1.833 | 1.7310 | 1.7321 | 0.06% | 5.89% | 101938 | 0.00% | -1.30% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.834 | 1.7535 | 1.7530 | -0.03% | 4.59% | 101938 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.834 | 1.7442 | 1.7425 | -0.10% | 5.15% | 101938 | 0.00% | 2.51% | - |
2025-02-05 | 1.823 | 1.7020 | 1.7047 | 0.16% | 7.11% | 101938 | 0.00% | -2.97% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.837 | 1.7544 | 1.7548 | 0.02% | 4.71% | 101938 | 0.00% | -0.58% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。