嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-04-28 08:28:07
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160723 | 嘉实原油 | 1.3306 | 1.91% | 1.3284 | 2.08% | 04-25 | 1.356 | 0.07% | 12820.88 | - | - | 1.3175 | 04-24 | 0.87% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 0.87% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 63.14 | 0.19% | 63.49 | 63.02 | 2025-04-28 08:28:01 |
OIL | 布伦特原油 | 65.902 | 0.16% | 66.18 | 65.8 | 2025-04-28 08:28:02 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 16.22% | 2712.0 | 1.54% | 2025-04-25 | JPY |
2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 16.03% | 356.0 | 1.48% | 2025-04-25 | JPY |
3 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 15.70% | 46.53 | 0.37% | 2025-04-25 | USD |
4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.62% | 69.03 | 0.83% | 2025-04-25 | USD |
5 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 15.38% | 27.9 | 0.58% | 2025-04-25 | USD |
6 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 15.34% | 7.865 | 0.36% | 2025-04-25 | EUR |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-04-16 |
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2024年年度报告 | 2025-03-28 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含定期定额投资)业务并暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2025-03-18 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 2025-02-13 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2025-01-24 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2024年第4季度报告 | 2025-01-22 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-01-16 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-01-07 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.356 | 1.3175 | 1.3189 | 0.11% | 2.92% | 7098 | 1.57% | -0.36% | - |
2025-04-24 | 1.355 | 1.3234 | 1.3319 | 0.65% | 2.39% | 6988 | 0.05% | 0.09% | - |
2025-04-23 | 1.417 | 1.3308 | 1.3265 | -0.33% | 6.48% | 6985 | 0.02% | -0.11% | - |
2025-04-22 | 1.420 | 1.3279 | 1.3251 | -0.21% | 6.94% | 6983 | 5.48% | -1.02% | - |
2025-04-21 | 1.327 | 1.3381 | 1.3405 | 0.18% | -0.83% | 6621 | 0.75% | 0.47% | - |
2025-04-18 | 1.346 | 1.3346 | 1.3341 | -0.04% | 0.85% | 6571 | 0.57% | 3.03% | - |
2025-04-17 | 1.350 | 1.2968 | 1.2939 | -0.22% | 4.10% | 6534 | 2.04% | 0.34% | 95.00% |
2025-04-16 | 1.281 | 1.2905 | 1.2903 | -0.01% | -0.74% | 6403 | 1.23% | 0.15% | - |
2025-04-15 | 1.292 | 1.2888 | 1.2853 | -0.27% | 0.25% | 6325 | 5.49% | 0.81% | - |
2025-04-14 | 1.296 | 1.2772 | 1.2675 | -0.76% | 1.47% | 5996 | 0.07% | -0.98% | - |
2025-04-11 | 1.282 | 1.2773 | 1.2768 | -0.04% | 0.37% | 5992 | 0.94% | 2.98% | - |
2025-04-10 | 1.287 | 1.2477 | 1.2472 | -0.04% | 3.15% | 5936 | 0.62% | -2.54% | 78.43% |
2025-04-09 | 1.239 | 1.2683 | 1.2750 | 0.52% | -2.31% | 5900 | -2.72% | -0.42% | 65.38% |
2025-04-08 | 1.294 | 1.2798 | 1.2782 | -0.13% | 1.11% | 6065 | -4.53% | -10.00% | - |
2025-04-07 | 1.312 | 1.4064 | 1.4045 | -0.13% | -6.71% | 6352 | -0.80% | -6.03% | 91.13% |
2025-04-03 | 1.458 | 1.4834 | 1.4806 | -0.19% | -1.71% | 6403 | -2.55% | -0.07% | 88.16% |
2025-04-02 | 1.456 | 1.4813 | 1.4814 | 0.01% | -1.71% | 6571 | -5.38% | 1.44% | - |
2025-04-01 | 1.463 | 1.4652 | 1.4588 | -0.44% | -0.15% | 6945 | -1.55% | 1.24% | 76.99% |
2025-03-31 | 1.425 | 1.4418 | 1.4435 | 0.11% | -1.17% | 7054 | -0.16% | -0.42% | 95.00% |
2025-03-28 | 1.434 | 1.4491 | 1.4499 | 0.06% | -1.04% | 7065 | -0.03% | 0.00% | - |
2025-03-27 | 1.433 | 1.4499 | 1.4500 | 0.01% | -1.17% | 7067 | 0.43% | 1.00% | - |
2025-03-26 | 1.430 | 1.4367 | 1.4412 | 0.32% | -0.47% | 7037 | 4.42% | 0.33% | - |
2025-03-25 | 1.428 | 1.4369 | 1.4413 | 0.31% | -0.62% | 6739 | 16.60% | 0.93% | - |
2025-03-24 | 1.424 | 1.4290 | 1.4336 | 0.32% | -0.35% | 5780 | 14.50% | 1.03% | - |
2025-03-21 | 1.436 | 1.4200 | 1.4189 | -0.08% | 1.13% | 5048 | 34.28% | 1.02% | - |
2025-03-20 | 1.469 | 1.4056 | 1.4074 | 0.13% | 4.51% | 3759 | 0.00% | -0.39% | 92.61% |
2025-03-19 | 1.456 | 1.4114 | 1.4130 | 0.12% | 3.16% | 3759 | 0.01% | 0.21% | - |
2025-03-18 | 1.471 | 1.4109 | 1.4112 | 0.02% | 4.26% | 3759 | 0.00% | 0.69% | - |
2025-03-17 | 1.461 | 1.4041 | 1.4017 | -0.17% | 4.05% | 3759 | 0.00% | 0.42% | - |
2025-03-14 | 1.444 | 1.3974 | 1.3997 | 0.16% | 3.33% | 3759 | -0.01% | -0.39% | - |
2025-03-13 | 1.444 | 1.4036 | 1.4045 | 0.06% | 2.88% | 3759 | 0.00% | 1.55% | - |
2025-03-12 | 1.434 | 1.3889 | 1.3838 | -0.37% | 3.25% | 3759 | 0.00% | -0.18% | 72.51% |
2025-03-11 | 1.438 | 1.3862 | 1.3847 | -0.11% | 3.74% | 3759 | 0.00% | -0.87% | - |
2025-03-10 | 1.450 | 1.3963 | 1.3926 | -0.26% | 3.85% | 3759 | 0.00% | 0.84% | - |
2025-03-07 | 1.447 | 1.3816 | 1.3794 | -0.16% | 4.73% | 3759 | 0.00% | -0.58% | 95.00% |
2025-03-06 | 1.448 | 1.3864 | 1.3869 | 0.03% | 4.44% | 3759 | 0.00% | -2.19% | - |
2025-03-05 | 1.449 | 1.4138 | 1.4139 | 0.01% | 2.49% | 3759 | 0.00% | -2.22% | 87.03% |
2025-03-04 | 1.452 | 1.4399 | 1.4412 | 0.09% | 0.84% | 3759 | 0.00% | -0.85% | 81.42% |
2025-03-03 | 1.474 | 1.4530 | 1.4547 | 0.12% | 1.45% | 3759 | -0.05% | 0.19% | - |
2025-02-28 | 1.467 | 1.4521 | 1.4540 | 0.13% | 1.03% | 3761 | 0.00% | 0.97% | - |
2025-02-27 | 1.465 | 1.4407 | 1.4371 | -0.25% | 1.69% | 3761 | -0.00% | -1.14% | - |
2025-02-26 | 1.469 | 1.4528 | 1.4538 | 0.07% | 1.12% | 3761 | 0.00% | -2.47% | - |
2025-02-25 | 1.485 | 1.4888 | 1.4869 | -0.13% | -0.26% | 3761 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.468 | 1.4860 | 1.4863 | 0.02% | -1.21% | 3761 | 0.00% | -1.42% | - |
2025-02-21 | 1.496 | 1.5036 | 1.4995 | -0.27% | -0.51% | 3761 | 0.57% | -0.19% | 80.83% |
2025-02-20 | 1.504 | 1.5023 | 1.5040 | 0.11% | 0.11% | 3740 | 0.00% | 0.84% | - |
2025-02-19 | 1.507 | 1.4921 | 1.4907 | -0.10% | 1.00% | 3740 | 0.00% | 1.03% | - |
2025-02-18 | 1.502 | 1.4762 | 1.4745 | -0.11% | 1.75% | 3740 | 0.00% | -0.10% | 95.00% |
2025-02-17 | 1.501 | 1.4759 | 1.4721 | -0.25% | 1.70% | 3740 | 0.00% | -0.55% | - |
2025-02-14 | 1.499 | 1.4799 | 1.4828 | 0.19% | 1.29% | 3740 | 0.00% | -1.27% | - |
2025-02-13 | 1.489 | 1.5009 | 1.5050 | 0.27% | -0.79% | 3740 | 0.04% | -0.00% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.518 | 1.5050 | 1.5037 | -0.09% | 0.86% | 3739 | 0.04% | 0.77% | - |
2025-02-11 | 1.545 | 1.4930 | 1.4928 | -0.01% | 3.48% | 3737 | 0.00% | 1.46% | - |
2025-02-10 | 1.506 | 1.4728 | 1.4696 | -0.22% | 2.25% | 3737 | 0.01% | -0.06% | 92.97% |
2025-02-07 | 1.496 | 1.4703 | 1.4677 | -0.18% | 1.75% | 3737 | -0.40% | -0.86% | - |
2025-02-06 | 1.502 | 1.4783 | 1.4784 | 0.01% | 1.60% | 3752 | -1.45% | -2.14% | - |
2025-02-05 | 1.510 | 1.5053 | 1.5074 | 0.14% | 0.31% | 3807 | -4.47% | -1.30% | 83.62% |
2025-01-27 | 1.510 | 1.5263 | 1.5231 | -0.21% | -1.07% | 3985 | -3.30% | -0.56% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。