嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 08:55:06
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160723 | 嘉实原油 | 1.4027 | 3.59% | 1.4027 | 3.59% | 06-12 | 1.453 | 5.21% | 28208.53 | - | - | 1.4027 | 06-12 | 1.40% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 1.40% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 71.84 | 7.80% | 67.5 | 66.64 | 2025-06-14 04:59:59 |
OIL | 布伦特原油 | 75.512 | 8.87% | 70.5 | 69.36 | 2025-06-14 05:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 16.89% | 8.309 | 0.00% | 2025-06-12 | EUR |
2 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 16.72% | 75.05 | 0.31% | 2025-06-12 | USD |
3 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 16.66% | 29.84 | 0.10% | 2025-06-12 | USD |
4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 15.48% | 2925.0 | 2.96% | 2025-06-12 | JPY |
5 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 15.45% | 377.0 | 2.50% | 2025-06-12 | JPY |
6 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 14.99% | 49.455 | 0.00% | 2025-06-12 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2025年05月06日更新) | 2025-05-06 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-04-16 |
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2024年年度报告 | 2025-03-28 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含定期定额投资)业务并暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2025-03-18 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 2025-02-13 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2025-01-24 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.453 | 1.4027 | 1.3969 | -0.41% | 3.59% | 12504 | -2.01% | 1.40% | - |
2025-06-12 | 1.381 | 1.3785 | 1.3789 | 0.03% | 0.18% | 12761 | -5.33% | 1.49% | 95.00% |
2025-06-11 | 1.339 | 1.3597 | 1.3584 | -0.09% | -1.52% | 13480 | -13.50% | 0.74% | 95.00% |
2025-06-10 | 1.341 | 1.3492 | 1.3490 | -0.01% | -0.61% | 15584 | -1.25% | 1.20% | - |
2025-06-09 | 1.327 | 1.3343 | 1.3347 | 0.03% | -0.55% | 15782 | -0.03% | 1.55% | 92.05% |
2025-06-06 | 1.309 | 1.3194 | 1.3166 | -0.21% | -0.79% | 15787 | 0.00% | 0.30% | 74.45% |
2025-06-05 | 1.301 | 1.3128 | 1.3144 | 0.12% | -0.90% | 0 | 0.00% | -0.36% | - |
2025-06-04 | 1.307 | 1.3189 | 1.3142 | -0.36% | -0.90% | 15637 | -3.95% | 3.90% | - |
2025-06-03 | 1.299 | 1.2672 | 1.2682 | 0.08% | 2.51% | 16280 | 0.01% | -2.17% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.273 | 1.2927 | 1.2940 | 0.10% | -1.52% | 16278 | -0.77% | 0.02% | 87.36% |
2025-05-29 | 1.308 | 1.2937 | 1.2984 | 0.37% | 1.11% | 16404 | 0.01% | 1.13% | - |
2025-05-28 | 1.278 | 1.2848 | 1.2847 | -0.01% | -0.53% | 16403 | -0.49% | -0.85% | - |
2025-05-27 | 1.284 | 1.2951 | 1.2931 | -0.15% | -0.86% | 16483 | -0.01% | 0.20% | - |
2025-05-26 | 1.286 | 1.2907 | 1.2897 | -0.08% | -0.36% | 16485 | 0.21% | 0.40% | - |
2025-05-23 | 1.275 | 1.2848 | 1.2854 | 0.05% | -0.76% | 16451 | -0.80% | -1.33% | - |
2025-05-22 | 1.277 | 1.3018 | 1.2993 | -0.19% | -1.91% | 16584 | -0.67% | -0.28% | 94.35% |
2025-05-21 | 1.305 | 1.3022 | 1.3012 | -0.08% | 0.22% | 16695 | 0.04% | -0.05% | - |
2025-05-20 | 1.290 | 1.3017 | 1.2985 | -0.24% | -0.90% | 16689 | -0.00% | 0.37% | - |
2025-05-19 | 1.282 | 1.2947 | 1.2933 | -0.11% | -0.98% | 16689 | -0.02% | 0.34% | - |
2025-05-16 | 1.281 | 1.2898 | 1.2897 | -0.01% | -0.68% | 16692 | 0.25% | -2.52% | - |
2025-05-15 | 1.281 | 1.3164 | 1.3166 | 0.01% | -2.69% | 16650 | 3.06% | -0.01% | 80.61% |
2025-05-14 | 1.311 | 1.3167 | 1.3209 | 0.32% | -0.43% | 16155 | 8.87% | 1.74% | - |
2025-05-13 | 1.295 | 1.3044 | 1.3049 | 0.04% | -0.72% | 14839 | 10.54% | 2.64% | - |
2025-05-12 | 1.303 | 1.2804 | 1.2800 | -0.03% | 1.77% | 13423 | 6.82% | 2.27% | 72.50% |
2025-05-09 | 1.303 | 1.2620 | 1.2651 | 0.24% | 3.25% | 12567 | 7.38% | 1.36% | 62.76% |
2025-05-08 | 1.293 | 1.2507 | 1.2508 | 0.00% | 3.38% | 11703 | 0.17% | -1.43% | - |
2025-05-07 | 1.302 | 1.2660 | 1.2674 | 0.11% | 2.84% | 11684 | 0.15% | 0.94% | 84.17% |
2025-05-06 | 1.291 | 1.2571 | 1.2574 | 0.02% | 2.70% | 11666 | 0.30% | -3.50% | - |
2025-04-30 | 1.295 | 1.2972 | 1.2975 | 0.02% | -0.17% | 11631 | 8.45% | -1.28% | 87.75% |
2025-04-29 | 1.305 | 1.3124 | 1.3132 | 0.06% | -0.56% | 10725 | 14.20% | -1.04% | 88.96% |
2025-04-28 | 1.327 | 1.3262 | 1.3284 | 0.16% | 0.06% | 9392 | 32.32% | 0.87% | 95.00% |
2025-04-25 | 1.356 | 1.3175 | 1.3189 | 0.11% | 2.92% | 7098 | 1.57% | -0.36% | - |
2025-04-24 | 1.355 | 1.3234 | 1.3319 | 0.65% | 2.39% | 6988 | 0.05% | 0.09% | - |
2025-04-23 | 1.417 | 1.3308 | 1.3265 | -0.33% | 6.48% | 6985 | 0.02% | -0.11% | - |
2025-04-22 | 1.420 | 1.3279 | 1.3251 | -0.21% | 6.94% | 6983 | 5.48% | -1.02% | - |
2025-04-21 | 1.327 | 1.3381 | 1.3405 | 0.18% | -0.83% | 6621 | 0.75% | 0.47% | - |
2025-04-18 | 1.346 | 1.3346 | 1.3341 | -0.04% | 0.85% | 6571 | 0.57% | 3.03% | - |
2025-04-17 | 1.350 | 1.2968 | 1.2939 | -0.22% | 4.10% | 6534 | 2.04% | 0.34% | 95.00% |
2025-04-16 | 1.281 | 1.2905 | 1.2903 | -0.01% | -0.74% | 6403 | 1.23% | 0.15% | - |
2025-04-15 | 1.292 | 1.2888 | 1.2853 | -0.27% | 0.25% | 6325 | 5.49% | 0.81% | - |
2025-04-14 | 1.296 | 1.2772 | 1.2675 | -0.76% | 1.47% | 5996 | 0.07% | -0.98% | - |
2025-04-11 | 1.282 | 1.2773 | 1.2768 | -0.04% | 0.37% | 5992 | 0.94% | 2.98% | - |
2025-04-10 | 1.287 | 1.2477 | 1.2472 | -0.04% | 3.15% | 5936 | 0.62% | -2.54% | 78.43% |
2025-04-09 | 1.239 | 1.2683 | 1.2750 | 0.52% | -2.31% | 5900 | -2.72% | -0.42% | 65.38% |
2025-04-08 | 1.294 | 1.2798 | 1.2782 | -0.13% | 1.11% | 6065 | -4.53% | -10.00% | - |
2025-04-07 | 1.312 | 1.4064 | 1.4045 | -0.13% | -6.71% | 6352 | -0.80% | -6.03% | 91.13% |
2025-04-03 | 1.458 | 1.4834 | 1.4806 | -0.19% | -1.71% | 6403 | -2.55% | -0.07% | 88.16% |
2025-04-02 | 1.456 | 1.4813 | 1.4814 | 0.01% | -1.71% | 6571 | -5.38% | 1.44% | - |
2025-04-01 | 1.463 | 1.4652 | 1.4588 | -0.44% | -0.15% | 6945 | -1.55% | 1.24% | 76.99% |
2025-03-31 | 1.425 | 1.4418 | 1.4435 | 0.11% | -1.17% | 7054 | -0.16% | -0.42% | 95.00% |
2025-03-28 | 1.434 | 1.4491 | 1.4499 | 0.06% | -1.04% | 7065 | -0.03% | 0.00% | - |
2025-03-27 | 1.433 | 1.4499 | 1.4500 | 0.01% | -1.17% | 7067 | 0.43% | 1.00% | - |
2025-03-26 | 1.430 | 1.4367 | 1.4412 | 0.32% | -0.47% | 7037 | 4.42% | 0.33% | - |
2025-03-25 | 1.428 | 1.4369 | 1.4413 | 0.31% | -0.62% | 6739 | 16.60% | 0.93% | - |
2025-03-24 | 1.424 | 1.4290 | 1.4336 | 0.32% | -0.35% | 5780 | 14.50% | 1.03% | - |
2025-03-21 | 1.436 | 1.4200 | 1.4189 | -0.08% | 1.13% | 5048 | 34.28% | 1.02% | - |
2025-03-20 | 1.469 | 1.4056 | 1.4074 | 0.13% | 4.51% | 3759 | 0.00% | -0.39% | 92.61% |
2025-03-19 | 1.456 | 1.4114 | 1.4130 | 0.12% | 3.16% | 3759 | 0.01% | 0.21% | - |
2025-03-18 | 1.471 | 1.4109 | 1.4112 | 0.02% | 4.26% | 3759 | 0.00% | 0.69% | - |
2025-03-17 | 1.461 | 1.4041 | 1.4017 | -0.17% | 4.05% | 3759 | 0.00% | 0.42% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。