嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-11-01 04:59:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3653 | -1.64% | 1.3581 | -1.11% | 10-29 | 1.343 | 0.07% | 1003.24 | 27249 | -284 | 1.3561 | 10-30 | 0.39% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 0.39% 2025-10-29
USD汇率中间价:7.088 0.02% 2025-10-31
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 60.93 | 0.59% | 60.3 | 60.57 | 2025-11-01 04:59:59 |
| OIL | 布伦特原油 | 64.637 | 0.41% | 64.05 | 64.37 | 2025-11-01 05:59:55 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 71.71 | -0.13% | 2025-10-30 | USD |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 29.25 | -0.29% | 2025-10-30 | USD |
| 3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 2988.0 | 0.40% | 2025-10-30 | JPY |
| 4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 386.1 | 0.03% | 2025-10-30 | JPY |
| 5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 48.74 | -0.25% | 2025-10-30 | USD |
| 6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 9.234 | -0.30% | 2025-10-30 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-05 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250627 | 2025-06-27 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2025年06月24日) | 2025-06-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-20 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250617 | 2025-06-17 |
| 嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.343 | 1.3561 | 1.3581 | 0.15% | -0.97% | 27249 | -1.03% | 0.00% | - |
| 2025-10-30 | 1.342 | 1.3581 | 1.3564 | -0.12% | -1.19% | 27533 | -0.21% | 0.39% | - |
| 2025-10-29 | 1.344 | 1.3517 | 1.3522 | 0.04% | -0.57% | 27590 | -0.27% | -2.08% | - |
| 2025-10-28 | 1.357 | 1.3780 | 1.3830 | 0.36% | -1.52% | 27666 | 1.58% | 0.03% | 90.04% |
| 2025-10-27 | 1.366 | 1.3827 | 1.3811 | -0.12% | -1.21% | 27235 | 1.79% | 0.57% | - |
| 2025-10-24 | 1.364 | 1.3746 | 1.3753 | 0.05% | -0.77% | 26756 | 4.96% | 3.67% | - |
| 2025-10-23 | 1.365 | 1.3350 | 1.3345 | -0.03% | 2.25% | 25491 | 5.88% | 2.66% | 82.27% |
| 2025-10-22 | 1.340 | 1.3109 | 1.3136 | 0.21% | 2.22% | 24074 | 10.25% | 0.87% | 67.72% |
| 2025-10-21 | 1.335 | 1.3029 | 1.3036 | 0.05% | 2.46% | 21837 | 10.84% | -0.05% | - |
| 2025-10-20 | 1.333 | 1.3042 | 1.3017 | -0.19% | 2.21% | 19702 | 9.91% | -1.23% | - |
| 2025-10-17 | 1.353 | 1.3171 | 1.3130 | -0.31% | 2.73% | 17926 | 6.40% | -0.85% | - |
| 2025-10-16 | 1.380 | 1.3237 | 1.3227 | -0.08% | 4.25% | 16848 | 6.38% | -0.20% | - |
| 2025-10-15 | 1.389 | 1.3252 | 1.3249 | -0.02% | 4.81% | 15837 | 1.13% | -2.64% | - |
| 2025-10-14 | 1.392 | 1.3589 | 1.3575 | -0.11% | 2.44% | 15661 | 0.11% | 0.76% | 94.78% |
| 2025-10-13 | 1.399 | 1.3478 | 1.3495 | 0.12% | 3.80% | 15643 | -0.78% | -3.44% | - |
| 2025-10-10 | 1.413 | 1.3951 | 1.4084 | 0.95% | 1.28% | 15766 | -11.73% | -0.13% | 95.00% |
| 2025-10-09 | 1.423 | 1.4101 | 1.4121 | 0.14% | 0.91% | 17862 | -0.86% | -1.83% | 95.00% |
| 2025-09-30 | 1.418 | 1.4371 | 1.4384 | 0.09% | -1.33% | 18016 | -0.97% | -2.49% | 95.00% |
| 2025-09-29 | 1.450 | 1.4723 | 1.4712 | -0.08% | -1.51% | 18192 | -0.55% | 1.05% | 92.57% |
| 2025-09-26 | 1.447 | 1.4589 | 1.4581 | -0.06% | -0.82% | 18293 | 0.01% | 1.19% | - |
| 2025-09-25 | 1.436 | 1.4443 | 1.4439 | -0.03% | -0.57% | 18291 | 0.00% | 1.22% | 79.78% |
| 2025-09-24 | 1.417 | 1.4280 | 1.4288 | 0.06% | -0.77% | 18291 | -0.05% | 1.43% | 91.45% |
| 2025-09-23 | 1.397 | 1.4096 | 1.4104 | 0.06% | -0.89% | 18300 | -0.09% | -0.14% | 95.00% |
| 2025-09-22 | 1.410 | 1.4123 | 1.4144 | 0.15% | -0.16% | 18315 | -1.02% | -1.16% | - |
| 2025-09-19 | 1.416 | 1.4301 | 1.4305 | 0.03% | -0.99% | 18504 | 0.00% | -0.50% | 95.00% |
| 2025-09-18 | 1.418 | 1.4373 | 1.4341 | -0.23% | -1.34% | 18504 | -0.04% | -0.19% | - |
| 2025-09-17 | 1.430 | 1.4366 | 1.4369 | 0.02% | -0.46% | 18511 | 0.11% | 1.77% | - |
| 2025-09-16 | 1.416 | 1.4131 | 1.4144 | 0.09% | 0.21% | 18490 | -0.15% | 0.44% | 95.00% |
| 2025-09-15 | 1.413 | 1.4090 | 1.4100 | 0.07% | 0.28% | 18519 | 0.04% | -0.22% | - |
| 2025-09-12 | 1.401 | 1.4127 | 1.4132 | 0.04% | -0.83% | 18511 | -0.20% | -1.09% | - |
| 2025-09-11 | 1.414 | 1.4268 | 1.4257 | -0.08% | -0.90% | 18549 | 0.07% | 1.41% | - |
| 2025-09-10 | 1.413 | 1.4085 | 1.4055 | -0.21% | 0.32% | 18537 | -0.06% | 0.07% | 86.86% |
| 2025-09-09 | 1.407 | 1.4045 | 1.4058 | 0.09% | 0.18% | 18548 | -0.43% | 0.59% | - |
| 2025-09-08 | 1.409 | 1.3980 | 1.4003 | 0.17% | 0.79% | 18627 | -2.56% | -1.71% | - |
| 2025-09-05 | 1.414 | 1.4234 | 1.4248 | 0.10% | -0.66% | 19116 | -4.44% | -1.45% | 95.00% |
| 2025-09-04 | 1.413 | 1.4448 | 1.4476 | 0.19% | -2.20% | 20005 | -0.01% | -1.14% | 95.00% |
| 2025-09-03 | 1.446 | 1.4635 | 1.4632 | -0.02% | -1.20% | 20008 | -0.51% | 2.01% | 95.00% |
| 2025-09-02 | 1.437 | 1.4364 | 1.4362 | -0.01% | 0.04% | 20109 | -1.54% | 0.13% | 92.50% |
| 2025-09-01 | 1.423 | 1.4347 | 1.4334 | -0.09% | -0.82% | 20424 | -0.08% | 0.28% | - |
| 2025-08-29 | 1.423 | 1.4300 | 1.4304 | 0.02% | -0.49% | 20440 | -0.26% | 0.43% | - |
| 2025-08-28 | 1.416 | 1.4253 | 1.4279 | 0.18% | -0.65% | 20493 | -0.01% | -0.31% | - |
| 2025-08-27 | 1.411 | 1.4316 | 1.4318 | 0.01% | -1.44% | 20495 | 0.04% | -0.64% | - |
| 2025-08-26 | 1.430 | 1.4395 | 1.4405 | 0.07% | -0.66% | 20487 | 0.28% | 0.36% | - |
| 2025-08-25 | 1.424 | 1.4362 | 1.4370 | 0.06% | -0.85% | 20430 | 0.60% | 0.93% | - |
| 2025-08-22 | 1.423 | 1.4260 | 1.4256 | -0.03% | -0.21% | 20307 | 1.05% | 1.07% | - |
| 2025-08-21 | 1.422 | 1.4130 | 1.4125 | -0.04% | 0.64% | 20095 | 2.33% | 0.85% | - |
| 2025-08-20 | 1.413 | 1.4025 | 1.4032 | 0.05% | 0.75% | 19638 | 3.23% | -0.36% | - |
| 2025-08-19 | 1.417 | 1.4074 | 1.4080 | 0.04% | 0.68% | 19023 | 6.15% | -0.00% | - |
| 2025-08-18 | 1.424 | 1.4080 | 1.4093 | 0.09% | 1.14% | 17921 | 4.54% | -0.26% | - |
| 2025-08-15 | 1.434 | 1.4124 | 1.4116 | -0.06% | 1.53% | 17144 | 6.30% | 0.96% | - |
| 2025-08-14 | 1.437 | 1.4004 | 1.4017 | 0.10% | 2.61% | 16128 | 5.66% | -1.33% | - |
| 2025-08-13 | 1.440 | 1.4175 | 1.4178 | 0.02% | 1.59% | 15264 | 2.38% | 0.13% | 83.35% |
| 2025-08-12 | 1.450 | 1.4160 | 1.4183 | 0.16% | 2.40% | 14909 | 0.70% | 0.27% | - |
| 2025-08-11 | 1.447 | 1.4148 | 1.4138 | -0.07% | 2.28% | 14806 | -0.36% | -0.64% | - |
| 2025-08-08 | 1.447 | 1.4221 | 1.4234 | 0.09% | 1.75% | 14860 | -0.60% | -1.19% | - |
| 2025-08-07 | 1.454 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | 1.04% | 14950 | -2.18% | -0.70% | 91.78% |
| 2025-08-06 | 1.458 | 1.4488 | 1.4496 | 0.06% | 0.64% | 15282 | -10.10% | -1.58% | - |
| 2025-08-05 | 1.458 | 1.4717 | 1.4738 | 0.14% | -0.93% | 16998 | -0.90% | -2.20% | 95.00% |
| 2025-08-04 | 1.476 | 1.4971 | 1.5012 | 0.27% | -1.41% | 17154 | -1.11% | -1.65% | 70.75% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
