嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-09-02 20:26:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1021 | 2.90% | 2.1112 | 2.45% | 09-01 | 2.163 | 3.89% | 50779.52 | 67492 | -52 | 2.1479 | 09-01 | 3.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 3.71% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 89.555 | -0.74% | 90.65 | 90.22 | 2026-09-02 20:26:01 |
| OIL | 布伦特原油 | 94.127 | -0.55% | 95.25 | 94.65 | 2026-09-02 20:25:56 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 141.0 | 5.46% | 2026-09-01 | USD |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 55.56 | 5.15% | 2026-09-01 | USD |
| 3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 5518.0 | 0.99% | 2026-09-01 | JPY |
| 4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 655.3 | 0.51% | 2026-09-01 | JPY |
| 5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 86.9 | 4.95% | 2026-09-01 | USD |
| 6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 15.65 | 4.64% | 2026-09-01 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年9月7日暂停赎回业务的公告 | 2026-09-03 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年8月31日暂停赎回业务的公告 | 2026-08-27 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-10 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-07 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-03 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-07-31 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-30 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-27 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-07-24 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.082 | 2.0598 | 2.0593 | -0.03% | 1.08% | 67543 | -0.00% | 2.22% | - |
| 2026-08-31 | 2.074 | 2.0289 | 2.0372 | 0.41% | 2.22% | 67545 | -0.01% | 0.59% | 67.38% |
| 2026-08-28 | 2.010 | 2.0259 | 2.0275 | 0.08% | -0.78% | 67548 | -0.00% | 1.09% | - |
| 2026-08-27 | 1.989 | 2.0067 | 1.9835 | -1.15% | -0.88% | 67549 | -0.00% | -0.82% | - |
| 2026-08-26 | 1.980 | 1.9992 | 2.0091 | 0.49% | -0.96% | 67551 | -0.00% | -2.99% | - |
| 2026-08-25 | 2.059 | 2.0678 | 2.0733 | 0.27% | -0.43% | 67553 | -0.00% | -1.58% | 95.00% |
| 2026-08-24 | 2.075 | 2.1048 | 2.1145 | 0.46% | -1.42% | 67553 | -0.00% | 0.89% | 95.00% |
| 2026-08-21 | 2.100 | 2.0967 | 2.0863 | -0.49% | 0.16% | 67554 | -0.00% | 1.05% | - |
| 2026-08-20 | 2.077 | 2.0658 | 2.0663 | 0.02% | 0.54% | 67555 | 0.00% | 0.09% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 2.103 | 2.0652 | 2.0642 | -0.05% | 1.83% | 67555 | -0.00% | 2.60% | - |
| 2026-08-18 | 2.070 | 2.0327 | 2.0186 | -0.69% | 1.83% | 67556 | -0.00% | 1.45% | 59.70% |
| 2026-08-17 | 2.006 | 1.9911 | 1.9855 | -0.28% | 0.75% | 67556 | -0.00% | 0.26% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 2.011 | 1.9805 | 1.9826 | 0.11% | 1.54% | 67556 | 0.00% | -0.96% | - |
| 2026-08-13 | 2.021 | 2.0009 | 2.0451 | 2.21% | 1.00% | 67556 | -0.00% | 2.09% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 2.022 | 2.0054 | 1.9983 | -0.35% | 0.83% | 67556 | -0.00% | 1.09% | - |
| 2026-08-11 | 2.038 | 1.9779 | 1.9579 | -1.01% | 3.04% | 67557 | 0.00% | 4.24% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 1.986 | 1.8822 | 1.8967 | 0.77% | 5.51% | 67557 | 0.00% | 1.24% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 2.133 | 1.8747 | 1.8630 | -0.62% | 13.78% | 67557 | 0.00% | 2.33% | - |
| 2026-08-06 | 2.087 | 1.8226 | 1.7993 | -1.28% | 14.51% | 67557 | 0.00% | -1.86% | 95.00% |
| 2026-08-05 | 2.058 | 1.8317 | 1.8609 | 1.60% | 12.35% | 67557 | 0.00% | -2.44% | - |
| 2026-08-04 | 2.133 | 1.9052 | 1.9051 | -0.01% | 11.96% | 67556 | 0.00% | -4.75% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 2.093 | 1.9877 | 1.9524 | -1.78% | 5.30% | 67556 | 0.01% | -0.91% | 87.54% |
| 2026-07-31 | 2.201 | 1.9695 | 1.9972 | 1.40% | 11.75% | 67551 | -0.00% | 0.09% | - |
| 2026-07-30 | 2.294 | 1.9955 | 1.9672 | -1.42% | 14.96% | 67551 | -0.00% | 4.56% | - |
| 2026-07-29 | 2.152 | 1.8856 | 1.8978 | 0.65% | 14.13% | 67551 | 0.00% | -2.86% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 2.086 | 1.9507 | 1.9515 | 0.04% | 6.94% | 67551 | 0.00% | -6.27% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 2.182 | 2.0639 | 2.0822 | 0.89% | 5.72% | 67551 | 0.00% | -0.95% | 86.83% |
| 2026-07-24 | 2.424 | 2.1011 | 2.0949 | -0.30% | 15.37% | 67551 | 0.00% | 3.39% | 95.00% |
| 2026-07-23 | 2.436 | 2.0295 | 2.0290 | -0.02% | 20.03% | 67551 | 0.00% | 2.25% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 2.323 | 2.0052 | 2.0061 | 0.05% | 15.85% | 67551 | 0.00% | 3.02% | 52.79% |
| 2026-07-21 | 2.204 | 1.9674 | 1.9650 | -0.12% | 12.03% | 67551 | 0.00% | 0.62% | 65.10% |
| 2026-07-20 | 2.310 | 1.9536 | 1.9365 | -0.87% | 18.24% | 67551 | 0.00% | 1.91% | - |
| 2026-07-17 | 2.100 | 1.9020 | 1.9061 | 0.22% | 10.41% | 67551 | 0.00% | -0.32% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 2.065 | 1.9100 | 1.9042 | -0.31% | 8.12% | 67551 | 0.00% | -0.14% | - |
| 2026-07-15 | 2.136 | 1.9058 | 1.9053 | -0.03% | 12.08% | 67551 | 0.00% | 4.07% | - |
| 2026-07-14 | 2.236 | 1.8574 | 1.8548 | -0.14% | 20.38% | 67551 | 0.00% | 6.21% | 63.39% |
| 2026-07-13 | 2.033 | 1.7515 | 1.7451 | -0.36% | 16.07% | 67551 | 0.00% | -1.07% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.888 | 1.7630 | 1.7832 | 1.15% | 7.09% | 67551 | -0.00% | -2.03% | - |
| 2026-07-09 | 1.885 | 1.8183 | 1.8177 | -0.03% | 3.67% | 67551 | 0.00% | 4.80% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.886 | 1.7395 | 1.7313 | -0.47% | 8.42% | 67551 | 0.00% | 2.64% | 93.64% |
| 2026-07-07 | 1.749 | 1.6890 | 1.6895 | 0.03% | 3.55% | 67551 | -0.00% | 0.55% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.712 | 1.6806 | 1.6822 | 0.09% | 1.87% | 67554 | 0.00% | 0.63% | - |
| 2026-07-03 | 1.703 | 1.6721 | 1.6605 | -0.70% | 1.85% | 67554 | -0.00% | -0.56% | - |
| 2026-07-02 | 1.668 | 1.6694 | 1.6810 | 0.70% | -0.08% | 67554 | 0.00% | -1.98% | - |
| 2026-07-01 | 1.720 | 1.7132 | 1.7159 | 0.16% | 0.40% | 67554 | -0.00% | -0.22% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 1.726 | 1.7195 | 1.7083 | -0.65% | 0.38% | 67555 | -0.00% | 0.93% | - |
| 2026-06-29 | 1.726 | 1.6933 | 1.7172 | 1.41% | 1.93% | 67558 | 0.00% | -1.93% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.715 | 1.7493 | 1.7211 | -1.61% | -1.96% | 67558 | 0.00% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.690 | 1.7131 | 1.7284 | 0.90% | -1.35% | 67558 | 0.00% | -2.76% | 95.00% |
| 2026-06-24 | 1.810 | 1.7749 | 1.7627 | -0.69% | 1.98% | 67558 | 0.00% | -1.67% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.872 | 1.7911 | 1.8101 | 1.06% | 4.52% | 67558 | -0.00% | 0.13% | - |
| 2026-06-22 | 1.955 | 1.8079 | 1.8007 | -0.40% | 8.14% | 67558 | 0.00% | -1.19% | - |
| 2026-06-18 | 1.957 | 1.8212 | 1.8015 | -1.08% | 7.46% | 67558 | -0.00% | -1.69% | - |
| 2026-06-17 | 1.963 | 1.8309 | 1.8459 | 0.82% | 7.22% | 67558 | 0.00% | -2.93% | - |
| 2026-06-16 | 2.030 | 1.8988 | 1.8994 | 0.03% | 6.91% | 67558 | 0.00% | -4.51% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 2.069 | 1.9668 | 1.9680 | 0.06% | 5.20% | 67558 | 0.00% | -4.17% | 76.05% |
| 2026-06-12 | 2.246 | 2.0452 | 2.0681 | 1.12% | 9.82% | 67558 | 0.00% | -0.65% | 90.52% |
| 2026-06-11 | 2.287 | 2.0809 | 2.0612 | -0.94% | 9.90% | 67557 | 0.00% | 0.96% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 2.226 | 2.0427 | 2.0442 | 0.07% | 8.97% | 67557 | 0.00% | -3.16% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.213 | 2.0980 | 2.0967 | -0.06% | 5.48% | 67557 | -0.00% | 1.83% | 81.10% |
| 2026-06-08 | 2.397 | 2.0663 | 2.0677 | 0.07% | 16.00% | 67557 | 0.00% | -2.12% | 80.55% |
| 2026-06-05 | 2.179 | 2.1060 | 2.1174 | 0.54% | 3.47% | 67557 | -0.00% | -1.87% | 85.91% |
| 2026-06-04 | 2.211 | 2.1556 | 2.1557 | 0.00% | 2.57% | 67557 | 0.00% | 3.04% | 95.00% |
| 2026-06-03 | 2.253 | 2.1091 | 2.1099 | 0.04% | 6.82% | 67557 | 0.00% | 0.28% | 72.70% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
