嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-08-11 03:19:04
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160723 | 嘉实原油 | 1.4221 | 1.75% | 1.4221 | 1.75% | 08-07 | 1.447 | -0.48% | 2207.40 | - | - | 1.4221 | 08-07 | -1.19% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 -1.19% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 63.292 | -0.92% | 63.85 | 63.88 | 2025-08-09 04:59:59 |
OIL | 布伦特原油 | 66.241 | -0.28% | 66.42 | 66.43 | 2025-08-09 05:59:55 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 73.42 | -0.50% | 2025-08-07 | USD |
2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 29.5 | -0.54% | 2025-08-07 | USD |
3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 3005.0 | -1.38% | 2025-08-07 | JPY |
4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 384.6 | -1.23% | 2025-08-07 | JPY |
5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 49.335 | -2.02% | 2025-08-07 | USD |
6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 9.5035 | -2.10% | 2025-08-07 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-05 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250627 | 2025-06-27 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2025年06月24日) | 2025-06-24 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-24 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-20 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250617 | 2025-06-17 |
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.447 | 1.4221 | 1.4234 | 0.09% | 1.75% | 14860 | -0.60% | -1.19% | - |
2025-08-07 | 1.454 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | 1.04% | 14950 | -2.18% | -0.70% | 91.78% |
2025-08-06 | 1.458 | 1.4488 | 1.4496 | 0.06% | 0.64% | 15282 | -10.10% | -1.58% | - |
2025-08-05 | 1.458 | 1.4717 | 1.4738 | 0.14% | -0.93% | 16998 | -0.90% | -2.20% | 95.00% |
2025-08-04 | 1.476 | 1.4971 | 1.5012 | 0.27% | -1.41% | 17154 | -1.11% | -1.65% | 70.75% |
2025-08-01 | 1.509 | 1.5251 | 1.5256 | 0.03% | -1.06% | 17346 | -1.01% | -0.75% | 95.00% |
2025-07-31 | 1.515 | 1.5366 | 1.5358 | -0.05% | -1.41% | 17524 | -0.16% | 2.29% | - |
2025-07-30 | 1.510 | 1.5031 | 1.5022 | -0.06% | 0.46% | 17552 | -0.98% | 2.34% | 95.00% |
2025-07-29 | 1.463 | 1.4730 | 1.4720 | -0.07% | -0.68% | 17726 | -0.34% | 1.56% | 84.58% |
2025-07-28 | 1.447 | 1.4556 | 1.4559 | 0.02% | -0.59% | 17787 | -0.05% | -0.50% | 72.06% |
2025-07-25 | 1.457 | 1.4629 | 1.4620 | -0.06% | -0.40% | 17796 | -0.19% | 1.05% | - |
2025-07-24 | 1.450 | 1.4476 | 1.4466 | -0.07% | 0.17% | 17829 | -0.70% | -0.37% | 95.00% |
2025-07-23 | 1.442 | 1.4517 | 1.4506 | -0.08% | -0.67% | 17955 | -0.82% | -0.99% | - |
2025-07-22 | 1.444 | 1.4641 | 1.4640 | -0.01% | -1.37% | 18104 | -0.05% | -0.29% | - |
2025-07-21 | 1.450 | 1.4680 | 1.4665 | -0.10% | -1.23% | 18113 | -6.07% | 0.74% | - |
2025-07-18 | 1.463 | 1.4565 | 1.4550 | -0.10% | 0.45% | 19283 | -0.38% | 0.71% | - |
2025-07-17 | 1.439 | 1.4454 | 1.4488 | 0.24% | -0.44% | 19356 | -2.99% | -0.15% | - |
2025-07-16 | 1.443 | 1.4509 | 1.4539 | 0.21% | -0.54% | 19952 | -0.75% | -0.77% | - |
2025-07-15 | 1.441 | 1.4645 | 1.4667 | 0.15% | -1.60% | 20103 | -7.03% | -0.51% | - |
2025-07-14 | 1.464 | 1.4738 | 1.4745 | 0.05% | -0.66% | 21623 | -1.21% | 1.19% | - |
2025-07-11 | 1.442 | 1.4583 | 1.4589 | 0.04% | -1.12% | 21888 | -1.06% | -1.34% | 93.70% |
2025-07-10 | 1.459 | 1.4756 | 1.4761 | 0.04% | -1.12% | 22123 | -0.07% | 0.56% | 84.18% |
2025-07-09 | 1.456 | 1.4700 | 1.4694 | -0.04% | -0.95% | 22139 | 0.02% | 1.46% | - |
2025-07-08 | 1.439 | 1.4537 | 1.4545 | 0.05% | -1.01% | 22134 | 0.35% | 1.01% | 74.05% |
2025-07-07 | 1.421 | 1.4407 | 1.4436 | 0.20% | -1.37% | 22057 | 1.37% | -0.15% | - |
2025-07-04 | 1.432 | 1.4457 | 1.4483 | 0.18% | -0.95% | 21758 | 0.07% | 0.91% | - |
2025-07-03 | 1.438 | 1.4359 | 1.4353 | -0.04% | 0.15% | 21743 | 2.62% | 1.25% | - |
2025-07-02 | 1.429 | 1.4184 | 1.4168 | -0.11% | 0.75% | 21188 | 4.66% | 0.57% | 95.00% |
2025-07-01 | 1.436 | 1.4109 | 1.4119 | 0.07% | 1.78% | 20244 | 4.53% | -0.34% | - |
2025-06-30 | 1.434 | 1.4155 | 1.4149 | -0.05% | 1.31% | 19367 | 5.16% | -0.59% | - |
2025-06-27 | 1.450 | 1.4210 | 1.4218 | 0.06% | 2.04% | 18416 | 5.07% | 0.08% | - |
2025-06-26 | 1.468 | 1.4210 | 1.4184 | -0.18% | 3.31% | 17528 | 19.19% | 0.11% | - |
2025-06-25 | 1.479 | 1.4173 | 1.4184 | 0.08% | 4.35% | 14706 | 25.09% | -9.54% | - |
2025-06-24 | 1.643 | 1.5258 | 1.5255 | -0.02% | 7.68% | 11756 | 0.11% | -1.55% | 73.83% |
2025-06-23 | 1.826 | 1.5464 | 1.5478 | 0.09% | 18.08% | 11744 | 5.52% | -0.62% | 87.30% |
2025-06-20 | 1.660 | 1.5570 | 1.5576 | 0.04% | 6.62% | 11130 | 2.84% | 1.89% | - |
2025-06-19 | 1.759 | 1.5302 | 1.5327 | 0.16% | 14.95% | 10822 | 0.66% | 1.08% | 95.00% |
2025-06-18 | 1.599 | 1.5172 | 1.5181 | 0.06% | 5.39% | 10752 | 2.80% | 2.84% | - |
2025-06-17 | 1.499 | 1.4786 | 1.4826 | 0.27% | 1.38% | 10458 | -9.80% | -1.18% | 93.97% |
2025-06-16 | 1.487 | 1.4994 | 1.4860 | -0.89% | -0.83% | 11595 | -7.27% | 6.25% | 95.00% |
2025-06-13 | 1.453 | 1.4027 | 1.3969 | -0.41% | 3.59% | 12504 | -2.01% | 1.40% | 95.00% |
2025-06-12 | 1.381 | 1.3785 | 1.3789 | 0.03% | 0.18% | 12761 | -5.33% | 1.49% | 95.00% |
2025-06-11 | 1.339 | 1.3597 | 1.3584 | -0.09% | -1.52% | 13480 | -13.50% | 0.74% | 95.00% |
2025-06-10 | 1.341 | 1.3492 | 1.3490 | -0.01% | -0.61% | 15584 | -1.25% | 1.20% | - |
2025-06-09 | 1.327 | 1.3343 | 1.3347 | 0.03% | -0.55% | 15782 | -0.03% | 1.55% | 92.05% |
2025-06-06 | 1.309 | 1.3194 | 1.3166 | -0.21% | -0.79% | 15787 | 0.00% | 0.30% | 74.45% |
2025-06-05 | 1.301 | 1.3128 | 1.3144 | 0.12% | -0.90% | 0 | 0.00% | -0.36% | - |
2025-06-04 | 1.307 | 1.3189 | 1.3142 | -0.36% | -0.90% | 15637 | -3.95% | 3.90% | - |
2025-06-03 | 1.299 | 1.2672 | 1.2682 | 0.08% | 2.51% | 16280 | 0.01% | -2.17% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.273 | 1.2927 | 1.2940 | 0.10% | -1.52% | 16278 | -0.77% | 0.02% | 87.36% |
2025-05-29 | 1.308 | 1.2937 | 1.2984 | 0.37% | 1.11% | 16404 | 0.01% | 1.13% | - |
2025-05-28 | 1.278 | 1.2848 | 1.2847 | -0.01% | -0.53% | 16403 | -0.49% | -0.85% | - |
2025-05-27 | 1.284 | 1.2951 | 1.2931 | -0.15% | -0.86% | 16483 | -0.01% | 0.20% | - |
2025-05-26 | 1.286 | 1.2907 | 1.2897 | -0.08% | -0.36% | 16485 | 0.21% | 0.40% | - |
2025-05-23 | 1.275 | 1.2848 | 1.2854 | 0.05% | -0.76% | 16451 | -0.80% | -1.33% | - |
2025-05-22 | 1.277 | 1.3018 | 1.2993 | -0.19% | -1.91% | 16584 | -0.67% | -0.28% | 94.35% |
2025-05-21 | 1.305 | 1.3022 | 1.3012 | -0.08% | 0.22% | 16695 | 0.04% | -0.05% | - |
2025-05-20 | 1.290 | 1.3017 | 1.2985 | -0.24% | -0.90% | 16689 | -0.00% | 0.37% | - |
2025-05-19 | 1.282 | 1.2947 | 1.2933 | -0.11% | -0.98% | 16689 | -0.02% | 0.34% | - |
2025-05-16 | 1.281 | 1.2898 | 1.2897 | -0.01% | -0.68% | 16692 | 0.25% | -2.52% | - |
2025-05-15 | 1.281 | 1.3164 | 1.3166 | 0.01% | -2.69% | 16650 | 3.06% | -0.01% | 80.61% |
2025-05-14 | 1.311 | 1.3167 | 1.3209 | 0.32% | -0.43% | 16155 | 8.87% | 1.74% | - |
2025-05-13 | 1.295 | 1.3044 | 1.3049 | 0.04% | -0.72% | 14839 | 10.54% | 2.63% | - |
2025-05-12 | 1.303 | 1.2804 | 1.2800 | -0.03% | 1.77% | 13423 | 6.82% | 2.27% | 72.80% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。