嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-10-17 23:59:05

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160723 嘉实原油 - - 2.4389 -1.06% 10-15 2.413 1.60% 10048.66 - - 2.4389 10-15 0.38% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: WTI原油价格

估值基准: 160723持仓组合   0.38%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 101.846 3.96% 97.55 97.97 2026-10-17 04:59:58
OIL 布伦特原油 109.928 3.78% 105.65 105.92 2026-10-17 05:59:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 17.67% 157.31 2.44% 2026-10-15 USD
2 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 17.65% 64.86 -0.31% 2026-10-15 USD
3 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 14.23% 6302.0 -0.82% 2026-10-15 JPY
4 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 13.56% 749.5 -0.94% 2026-10-15 JPY
5 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 11.89% 106.01 0.00% 2026-10-15 USD
6 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 11.69% 18.3795 1.31% 2026-10-15 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 2.413 2.4389 2.4306 -0.34% -1.06% 50304 -0.41% 0.38% -
2026-10-15 2.375 2.4220 2.4363 0.59% -1.94% 50512 -0.30% 0.78% -
2026-10-14 2.403 2.4184 2.4288 0.43% -0.64% 50664 -0.57% 0.97% -
2026-10-13 2.363 2.4067 2.3930 -0.57% -1.82% 50955 -0.29% 1.30% -
2026-10-12 2.339 2.3639 2.3730 0.39% -1.05% 51105 -0.09% 0.11% 95.00%
2026-10-09 2.310 2.3707 2.3701 -0.02% -2.56% 51150 -0.36% 4.17% -
2026-10-08 2.322 2.2822 2.2560 -1.15% 1.74% 51335 -0.02% 0.43% 92.34%
2026-09-30 2.232 2.2469 2.2600 0.58% -0.66% 51344 -0.23% -1.97% 95.00%
2026-09-29 2.302 2.3031 2.3159 0.56% -0.05% 51460 -1.93% -1.48% 95.00%
2026-09-28 2.308 2.3490 2.3284 -0.88% -1.75% 52472 -4.17% 1.74% 95.00%
2026-09-24 2.276 2.2906 2.2759 -0.64% -0.64% 54756 -3.22% 2.06% 95.00%
2026-09-23 2.204 2.2323 2.2406 0.37% -1.27% 56580 -2.66% -0.97% 95.00%
2026-09-22 2.272 2.2614 2.2804 0.84% 0.47% 58129 -1.93% -2.19% 95.00%
2026-09-21 2.262 2.3288 2.3311 0.10% -2.87% 59275 -5.00% 0.02% 95.00%
2026-09-18 2.274 2.3306 2.3165 -0.60% -2.43% 62395 -1.12% -1.45% -
2026-09-17 2.292 2.3488 2.3720 0.99% -2.42% 63100 -0.96% -1.45% -
2026-09-16 2.353 2.4051 2.4051 -0.00% -2.17% 63710 -2.76% 2.05% 95.00%
2026-09-15 2.360 2.3592 2.3565 -0.12% 0.03% 65519 -0.92% 1.20% 95.00%
2026-09-14 2.356 2.3298 2.3729 1.85% 1.12% 66124 -0.23% 0.12% 95.00%
2026-09-11 2.321 2.3702 2.3587 -0.49% -2.08% 66277 -0.00% 3.77% -
2026-09-10 2.240 2.2772 2.2721 -0.22% -1.63% 66279 -0.00% 2.15% 95.00%
2026-09-09 2.234 2.2266 2.2154 -0.50% 0.33% 66279 -1.34% 1.09% 95.00%
2026-09-08 2.221 2.1927 2.1886 -0.19% 1.29% 67180 -0.24% 1.21% 95.00%
2026-09-07 2.183 2.1735 2.1732 -0.01% 0.44% 67344 -0.14% -0.14% -
2026-09-04 2.150 2.1749 2.1644 -0.48% -1.14% 67440 -0.08% -0.57% -
2026-09-03 2.134 2.1715 2.1709 -0.03% -1.73% 67492 0.00% 1.87% -
2026-09-02 2.163 2.1479 2.1323 -0.73% 0.70% 67492 -0.08% 3.71% 57.26%
2026-09-01 2.082 2.0598 2.0593 -0.03% 1.08% 67543 -0.00% 2.22% 95.00%
2026-08-31 2.074 2.0289 2.0372 0.41% 2.22% 67545 -0.01% 0.59% 67.38%
2026-08-28 2.010 2.0259 2.0275 0.08% -0.78% 67548 -0.00% 1.09% -
2026-08-27 1.989 2.0067 1.9835 -1.15% -0.88% 67549 -0.00% -0.82% -
2026-08-26 1.980 1.9992 2.0091 0.49% -0.96% 67551 -0.00% -2.99% -
2026-08-25 2.059 2.0678 2.0733 0.27% -0.43% 67553 -0.00% -1.58% 95.00%
2026-08-24 2.075 2.1048 2.1145 0.46% -1.42% 67553 -0.00% 0.89% 95.00%
2026-08-21 2.100 2.0967 2.0863 -0.49% 0.16% 67554 -0.00% 1.05% -
2026-08-20 2.077 2.0658 2.0663 0.02% 0.54% 67555 0.00% 0.09% 95.00%
2026-08-19 2.103 2.0652 2.0642 -0.05% 1.83% 67555 -0.00% 2.60% -
2026-08-18 2.070 2.0327 2.0186 -0.69% 1.83% 67556 -0.00% 1.45% 59.70%
2026-08-17 2.006 1.9911 1.9855 -0.28% 0.75% 67556 -0.00% 0.26% 95.00%
2026-08-14 2.011 1.9805 1.9826 0.11% 1.54% 67556 0.00% -0.96% -
2026-08-13 2.021 2.0009 2.0451 2.21% 1.00% 67556 -0.00% 2.09% 95.00%
2026-08-12 2.022 2.0054 1.9983 -0.35% 0.83% 67556 -0.00% 1.09% -
2026-08-11 2.038 1.9779 1.9579 -1.01% 3.04% 67557 0.00% 4.24% 95.00%
2026-08-10 1.986 1.8822 1.8967 0.77% 5.51% 67557 0.00% 1.24% 95.00%
2026-08-07 2.133 1.8747 1.8630 -0.62% 13.78% 67557 0.00% 2.33% -
2026-08-06 2.087 1.8226 1.7993 -1.28% 14.51% 67557 0.00% -1.86% 95.00%
2026-08-05 2.058 1.8317 1.8609 1.60% 12.35% 67557 0.00% -2.44% -
2026-08-04 2.133 1.9052 1.9051 -0.01% 11.96% 67556 0.00% -4.75% 95.00%
2026-08-03 2.093 1.9877 1.9524 -1.78% 5.30% 67556 0.01% -0.91% 87.54%
2026-07-31 2.201 1.9695 1.9972 1.40% 11.75% 67551 -0.00% 0.09% -
2026-07-30 2.294 1.9955 1.9672 -1.42% 14.96% 67551 -0.00% 4.56% -
2026-07-29 2.152 1.8856 1.8978 0.65% 14.13% 67551 0.00% -2.86% 95.00%
2026-07-28 2.086 1.9507 1.9515 0.04% 6.94% 67551 0.00% -6.27% 95.00%
2026-07-27 2.182 2.0639 2.0822 0.89% 5.72% 67551 0.00% -0.95% 86.83%
2026-07-24 2.424 2.1011 2.0949 -0.30% 15.37% 67551 0.00% 3.39% 95.00%
2026-07-23 2.436 2.0295 2.0290 -0.02% 20.03% 67551 0.00% 2.25% 95.00%
2026-07-22 2.323 2.0052 2.0061 0.05% 15.85% 67551 0.00% 3.02% 52.79%
2026-07-21 2.204 1.9674 1.9650 -0.12% 12.03% 67551 0.00% 0.62% 65.10%
2026-07-20 2.310 1.9536 1.9365 -0.87% 18.24% 67551 0.00% 1.91% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。