纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-10-17 23:59:29

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513300 纳斯达克ETF - - 2.4927 12.73% 10-15 2.810 1.15% 34028.03 - - 2.4927 10-15 -0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX  29935.594   -0.05%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 29377.775 -2.54% 30089.0 30143.75 2026-10-17 04:59:59

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 2.810 2.4927 2.4934 0.03% 12.73% 0 0.00% -0.05% -
2026-10-15 2.778 2.4945 2.4958 0.05% 11.37% 550567 0.07% -2.02% -
2026-10-14 2.884 2.5466 2.5459 -0.03% 13.25% 550192 0.07% -0.31% 95.00%
2026-10-13 2.869 2.5540 2.5547 0.03% 12.33% 549817 0.07% -0.71% -
2026-10-12 2.896 2.5725 2.5741 0.06% 12.58% 549442 0.07% 0.51% -
2026-10-09 2.875 2.5631 2.5631 -0.00% 12.17% 549067 0.07% 1.04% -
2026-10-08 2.840 2.5375 2.5346 -0.11% 11.92% 548692 0.07% 0.23% 94.38%
2026-09-30 2.818 2.5314 2.5354 0.16% 11.32% 548317 0.07% 0.21% -
2026-09-29 2.779 2.5300 2.5270 -0.12% 9.84% 547942 0.07% -0.66% -
2026-09-28 2.771 2.5464 2.5455 -0.04% 8.82% 547567 0.07% 0.03% -
2026-09-24 2.786 2.5440 2.5427 -0.05% 9.51% 547192 0.07% -0.85% -
2026-09-23 2.827 2.5631 2.5596 -0.14% 10.30% 546817 0.21% 0.82% -
2026-09-22 2.792 2.5409 2.5367 -0.16% 9.88% 545692 0.21% 2.83% -
2026-09-21 2.729 2.4716 2.4724 0.03% 10.41% 544567 0.21% 0.67% 95.00%
2026-09-18 2.712 2.4589 2.4549 -0.16% 10.29% 543442 0.21% 1.73% -
2026-09-17 2.664 2.4168 2.4175 0.03% 10.23% 542317 0.21% 0.02% 95.00%
2026-09-16 2.662 2.4184 2.4162 -0.09% 10.07% 541192 0.21% -0.65% -
2026-09-15 2.643 2.4322 2.4324 0.01% 8.67% 540067 0.21% -0.82% -
2026-09-14 2.641 2.4532 2.4501 -0.13% 7.66% 538942 0.21% 0.91% -
2026-09-11 2.661 2.4299 2.4314 0.06% 9.51% 537817 0.21% -1.08% -
2026-09-10 2.675 2.4567 2.4571 0.02% 8.89% 536692 0.21% -0.29% 95.00%
2026-09-09 2.697 2.4652 2.4656 0.02% 9.40% 535567 0.07% -0.12% -
2026-09-08 2.699 2.4682 2.4688 0.02% 9.35% 535192 0.07% 0.00% -
2026-09-07 2.708 2.4685 2.4699 0.06% 9.70% 534817 0.00% 0.21% -
2026-09-04 2.692 2.4657 2.4647 -0.04% 9.18% 534817 0.07% 1.16% -
2026-09-03 2.655 2.4386 2.4392 0.02% 8.87% 534442 0.07% 0.23% 95.00%
2026-09-02 2.655 2.4332 2.4332 0.00% 9.12% 534067 0.07% -1.29% -
2026-09-01 2.700 2.4641 2.4652 0.04% 9.57% 533692 0.07% 0.08% 95.00%
2026-08-31 2.694 2.4627 2.4621 -0.02% 9.39% 533317 0.07% -0.70% -
2026-08-28 2.710 2.4797 2.4785 -0.05% 9.29% 532942 0.07% 1.43% -
2026-08-27 2.710 2.4450 2.4453 0.01% 10.84% 532567 0.07% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.681 2.4449 2.4446 -0.01% 9.66% 532192 0.07% 0.64% -
2026-08-25 2.671 2.4294 2.4306 0.05% 9.94% 531817 0.07% -0.97% -
2026-08-24 2.630 2.4524 2.4533 0.04% 7.24% 531442 0.07% 0.33% -
2026-08-21 2.664 2.4454 2.4494 0.16% 8.94% 531067 0.07% -0.72% -
2026-08-20 2.685 2.4680 2.4684 0.01% 8.79% 530692 0.07% -0.22% -
2026-08-19 2.669 2.4754 2.4771 0.07% 7.82% 530317 0.07% -1.68% -
2026-08-18 2.719 2.5161 2.5177 0.06% 8.06% 529942 0.07% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.761 2.5219 2.5228 0.03% 9.48% 529567 0.07% -0.13% -
2026-08-14 2.751 2.5262 2.5253 -0.04% 8.90% 529192 0.07% 1.15% -
2026-08-13 2.708 2.4978 2.4965 -0.05% 8.42% 528817 0.07% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.705 2.4800 2.4803 0.01% 9.07% 528442 0.07% -0.33% -
2026-08-11 2.693 2.4873 2.4878 0.02% 8.27% 528067 0.07% -0.34% -
2026-08-10 2.734 2.4965 2.4965 0.00% 9.51% 527692 0.07% 1.19% -
2026-08-07 2.725 2.4686 2.4682 -0.02% 10.39% 527317 0.07% -0.39% 94.00%
2026-08-06 2.712 2.4771 2.4791 0.08% 9.48% 526942 0.07% -0.83% -
2026-08-05 2.748 2.4997 2.4965 -0.13% 9.93% 526567 0.07% 3.32% -
2026-08-04 2.665 2.4194 2.4155 -0.16% 10.15% 526192 0.07% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.593 2.3752 2.3782 0.13% 9.17% 525817 0.07% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.578 2.3647 2.3639 -0.03% 9.02% 525442 0.07% 3.36% -
2026-07-30 2.486 2.2910 2.2930 0.09% 8.51% 525067 0.07% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.529 2.3397 2.3413 0.07% 8.09% 524692 0.07% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.516 2.3628 2.3649 0.09% 6.48% 524317 0.07% -0.32% -
2026-07-27 2.591 2.3730 2.3738 0.03% 9.19% 523942 0.07% -1.15% -
2026-07-24 2.568 2.3988 2.4018 0.13% 7.05% 523567 0.07% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.600 2.4463 2.4446 -0.07% 6.28% 523192 0.07% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.599 2.4566 2.4536 -0.12% 5.80% 522817 0.07% 1.93% -
2026-07-21 2.609 2.4106 2.4146 0.17% 8.23% 522442 0.07% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.556 2.4132 2.4132 0.00% 5.92% 522067 0.07% -1.49% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。