美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-08-11 03:08:39
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1575 | 1.34% | 08-07 | 1.173 | 0.43% | 8169.38 | - | - | 1.1575 | 08-07 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 4448.919 -0.07% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
美股生物:关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-06-23 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告 | 2025-06-07 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
美股生物:关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-05-14 |
美股生物:关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-04-30 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2025-04-22 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.173 | 1.1575 | 1.1578 | 0.02% | 1.34% | 0 | 0.00% | -0.07% | - |
2025-08-07 | 1.168 | 1.1596 | 1.1599 | 0.03% | 0.72% | 108407 | 0.14% | -1.25% | - |
2025-08-06 | 1.183 | 1.1731 | 1.1741 | 0.08% | 0.84% | 108257 | 0.00% | -1.47% | 95.00% |
2025-08-05 | 1.186 | 1.1912 | 1.1905 | -0.06% | -0.44% | 108257 | -0.18% | 2.06% | 95.00% |
2025-08-04 | 1.176 | 1.1693 | 1.1674 | -0.16% | 0.57% | 108457 | 0.00% | 0.50% | 95.00% |
2025-08-01 | 1.168 | 1.1619 | 1.1617 | -0.01% | 0.53% | 108457 | 0.09% | -0.78% | - |
2025-07-31 | 1.174 | 1.1695 | 1.1691 | -0.04% | 0.38% | 108357 | 3.39% | 0.13% | - |
2025-07-30 | 1.176 | 1.1688 | 1.1686 | -0.02% | 0.62% | 104807 | 0.19% | -0.06% | - |
2025-07-29 | 1.179 | 1.1685 | 1.1697 | 0.10% | 0.90% | 104607 | 0.00% | -1.31% | - |
2025-07-28 | 1.195 | 1.1836 | 1.1838 | 0.02% | 0.96% | 104607 | 0.00% | 0.09% | 95.00% |
2025-07-25 | 1.185 | 1.1822 | 1.1832 | 0.08% | 0.24% | 104607 | 0.14% | -0.40% | - |
2025-07-24 | 1.187 | 1.1882 | 1.1874 | -0.07% | -0.10% | 104457 | -1.23% | 1.88% | - |
2025-07-23 | 1.170 | 1.1673 | 1.1673 | -0.00% | 0.23% | 105757 | 0.19% | 2.24% | 95.00% |
2025-07-22 | 1.153 | 1.1440 | 1.1440 | -0.00% | 0.79% | 105557 | 0.29% | -0.22% | 94.73% |
2025-07-21 | 1.155 | 1.1460 | 1.1465 | 0.05% | 0.79% | 105257 | 0.19% | -1.45% | - |
2025-07-18 | 1.168 | 1.1619 | 1.1620 | 0.01% | 0.53% | 105057 | 0.00% | 0.23% | 95.00% |
2025-07-17 | 1.166 | 1.1606 | 1.1593 | -0.11% | 0.47% | 105057 | -1.68% | 1.85% | - |
2025-07-16 | 1.142 | 1.1388 | 1.1400 | 0.10% | 0.28% | 106857 | 0.00% | -2.14% | 95.00% |
2025-07-15 | 1.166 | 1.1635 | 1.1626 | -0.08% | 0.21% | 106857 | 0.00% | 1.11% | 95.00% |
2025-07-14 | 1.146 | 1.1502 | 1.1512 | 0.09% | -0.37% | 106857 | 0.23% | -1.54% | 95.00% |
2025-07-11 | 1.165 | 1.1689 | 1.1687 | -0.02% | -0.33% | 106607 | -1.52% | 0.95% | 95.00% |
2025-07-10 | 1.157 | 1.1587 | 1.1565 | -0.19% | -0.15% | 108257 | -1.50% | 2.71% | - |
2025-07-09 | 1.128 | 1.1274 | 1.1273 | -0.00% | 0.05% | 109907 | -1.43% | 0.85% | 95.00% |
2025-07-08 | 1.124 | 1.1179 | 1.1182 | 0.03% | 0.55% | 111507 | -3.63% | -1.48% | - |
2025-07-07 | 1.131 | 1.1346 | 1.1347 | 0.01% | -0.32% | 115707 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.128 | 1.1345 | 1.1343 | -0.02% | -0.57% | 115707 | 0.00% | 0.50% | - |
2025-07-03 | 1.135 | 1.1292 | 1.1285 | -0.06% | 0.51% | 115707 | 0.00% | 1.63% | - |
2025-07-02 | 1.119 | 1.1111 | 1.1112 | 0.01% | 0.71% | 115707 | 0.00% | 0.76% | 95.00% |
2025-07-01 | 1.102 | 1.1040 | 1.1041 | 0.00% | -0.18% | 115707 | 0.09% | 0.07% | - |
2025-06-30 | 1.109 | 1.1039 | 1.1043 | 0.04% | 0.46% | 115607 | 0.00% | -0.37% | - |
2025-06-27 | 1.112 | 1.1081 | 1.1082 | 0.01% | 0.35% | 115607 | 0.00% | 0.19% | - |
2025-06-26 | 1.107 | 1.1070 | 1.1078 | 0.08% | 0.00% | 115607 | 0.00% | -0.67% | - |
2025-06-25 | 1.113 | 1.1148 | 1.1138 | -0.09% | -0.16% | 115607 | 0.00% | 1.95% | - |
2025-06-24 | 1.109 | 1.0943 | 1.0949 | 0.06% | 1.34% | 115607 | 0.61% | -0.48% | 95.00% |
2025-06-23 | 1.100 | 1.0997 | 1.0999 | 0.02% | 0.03% | 114907 | 0.00% | -0.29% | - |
2025-06-20 | 1.101 | 1.1035 | 1.1036 | 0.01% | -0.23% | 114907 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.100 | 1.1041 | 1.1039 | -0.02% | -0.37% | 114907 | 0.00% | 0.45% | - |
2025-06-18 | 1.102 | 1.0990 | 1.1002 | 0.11% | 0.27% | 114907 | 0.00% | -1.89% | - |
2025-06-17 | 1.117 | 1.1210 | 1.1219 | 0.08% | -0.36% | 114907 | 0.00% | -0.21% | 95.00% |
2025-06-16 | 1.128 | 1.1239 | 1.1237 | -0.02% | 0.36% | 114907 | 0.00% | -0.83% | - |
2025-06-13 | 1.113 | 1.1331 | 1.1325 | -0.05% | -1.77% | 114907 | 0.88% | 1.02% | - |
2025-06-12 | 1.120 | 1.1219 | 1.1224 | 0.05% | -0.17% | 113907 | 0.18% | -0.85% | - |
2025-06-11 | 1.131 | 1.1320 | 1.1320 | -0.00% | -0.09% | 113707 | 0.00% | 0.90% | - |
2025-06-10 | 1.123 | 1.1226 | 1.1228 | 0.02% | 0.04% | 113707 | 0.09% | 0.45% | - |
2025-06-09 | 1.122 | 1.1179 | 1.1169 | -0.09% | 0.37% | 113607 | 0.09% | 1.75% | - |
2025-06-06 | 1.106 | 1.0989 | 1.0987 | -0.02% | 0.65% | 113507 | 0.00% | -0.04% | 95.00% |
2025-06-05 | 1.100 | 1.0995 | 1.0999 | 0.03% | 0.05% | 113507 | 0.00% | -0.06% | - |
2025-06-04 | 1.108 | 1.1003 | 1.0985 | -0.16% | 0.70% | 0 | 0.00% | 2.62% | - |
2025-06-03 | 1.091 | 1.0715 | 1.0727 | 0.11% | 1.82% | 113507 | 0.00% | -2.20% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.097 | 1.0965 | 1.0951 | -0.13% | 0.05% | 113507 | 0.00% | 2.07% | 95.00% |
2025-05-29 | 1.101 | 1.0737 | 1.0747 | 0.09% | 2.54% | 113507 | 0.00% | -0.88% | 95.00% |
2025-05-28 | 1.091 | 1.0835 | 1.0833 | -0.02% | 0.69% | 113507 | 0.00% | 0.93% | - |
2025-05-27 | 1.095 | 1.0732 | 1.0733 | 0.01% | 2.03% | 113507 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.089 | 1.0746 | 1.0744 | -0.02% | 1.34% | 113507 | 0.00% | 0.07% | - |
2025-05-23 | 1.084 | 1.0734 | 1.0738 | 0.03% | 0.99% | 113507 | 0.00% | -0.30% | - |
2025-05-22 | 1.092 | 1.0773 | 1.0778 | 0.04% | 1.36% | 113507 | 0.00% | -2.01% | - |
2025-05-21 | 1.103 | 1.0987 | 1.0978 | -0.08% | 0.39% | 113507 | 0.00% | 1.55% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.096 | 1.0816 | 1.0808 | -0.07% | 1.33% | 113507 | 0.00% | 1.18% | 95.00% |
2025-05-19 | 1.070 | 1.0692 | 1.0680 | -0.12% | 0.07% | 113507 | 0.00% | 1.59% | 95.00% |
2025-05-16 | 1.065 | 1.0524 | 1.0515 | -0.09% | 1.20% | 113507 | 0.00% | 2.23% | 95.00% |
2025-05-15 | 1.043 | 1.0296 | 1.0305 | 0.09% | 1.30% | 113507 | 0.00% | -1.96% | 95.00% |
2025-05-14 | 1.069 | 1.0506 | 1.0516 | 0.10% | 1.75% | 113507 | 0.00% | -1.90% | 95.00% |
2025-05-13 | 1.069 | 1.0721 | 1.0707 | -0.13% | -0.29% | 113507 | 0.00% | 4.23% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.042 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 1.19% | 113507 | 0.00% | -1.99% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。