美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-28 08:04:49
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0896 | 1.78% | 04-25 | 1.109 | 1.65% | 6279.43 | - | - | 1.1049 | 04-24 | -1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 4131.384 -1.41% 2025-04-25
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2025-04-22 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-04-16 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
美股生物:关于旗下部分基金增加国新证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-03-24 |
美股生物:关于旗下部分基金增加长城证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-03-18 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加申购赎回代理券商的公告 | 2025-02-26 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-02-13 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 2025-01-22 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-01-16 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.109 | 1.1049 | 1.1041 | -0.07% | 0.37% | 0 | 0.00% | 1.81% | - |
2025-04-24 | 1.091 | 1.0857 | 1.0845 | -0.11% | 0.49% | 113707 | 0.00% | 1.68% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.091 | 1.0669 | 1.0657 | -0.11% | 2.26% | 113707 | 0.00% | 2.67% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.063 | 1.0391 | 1.0400 | 0.09% | 2.30% | 113707 | 0.00% | -0.65% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.051 | 1.0467 | 1.0468 | 0.01% | 0.41% | 113707 | -3.56% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.058 | 1.0470 | 1.0460 | -0.10% | 1.05% | 117907 | 0.00% | 0.94% | - |
2025-04-17 | 1.059 | 1.0374 | 1.0384 | 0.10% | 2.08% | 117907 | 0.04% | -1.96% | - |
2025-04-16 | 1.063 | 1.0576 | 1.0577 | 0.01% | 0.51% | 117857 | 0.04% | -0.39% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.075 | 1.0619 | 1.0603 | -0.16% | 1.23% | 117807 | 0.00% | 2.97% | - |
2025-04-14 | 1.049 | 1.0308 | 1.0293 | -0.14% | 1.77% | 117807 | 0.00% | 3.58% | 95.00% |
2025-04-11 | 1.020 | 0.9956 | 0.9970 | 0.14% | 2.45% | 117807 | 0.08% | -3.91% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.050 | 1.0351 | 1.0326 | -0.24% | 1.44% | 117707 | 0.17% | 5.27% | 95.00% |
2025-04-09 | 0.994 | 0.9830 | 0.9842 | 0.12% | 1.12% | 117507 | 0.04% | -3.24% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.040 | 1.0146 | 1.0182 | 0.35% | 2.50% | 117457 | 0.00% | -6.64% | 95.00% |
2025-04-07 | 0.996 | 1.0853 | 1.0854 | 0.01% | -8.23% | 117457 | -3.17% | -1.87% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.094 | 1.1035 | 1.1033 | -0.02% | -0.86% | 121307 | 0.17% | 1.85% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.099 | 1.0840 | 1.0855 | 0.14% | 1.38% | 121107 | 0.25% | -2.63% | 95.00% |
2025-04-01 | 1.128 | 1.1134 | 1.1146 | 0.11% | 1.31% | 120807 | 0.00% | -1.95% | 95.00% |
2025-03-31 | 1.135 | 1.1352 | 1.1354 | 0.01% | -0.02% | 120807 | 0.00% | -0.88% | 95.00% |
2025-03-28 | 1.158 | 1.1451 | 1.1448 | -0.03% | 1.13% | 120807 | 0.00% | 0.42% | - |
2025-03-27 | 1.157 | 1.1401 | 1.1403 | 0.02% | 1.48% | 120807 | 0.04% | -1.58% | - |
2025-03-26 | 1.173 | 1.1582 | 1.1593 | 0.10% | 1.28% | 120757 | 0.17% | -1.80% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.189 | 1.1794 | 1.1792 | -0.01% | 0.81% | 120557 | 0.00% | 1.25% | 95.00% |
2025-03-24 | 1.182 | 1.1651 | 1.1655 | 0.03% | 1.45% | 120557 | 0.00% | 0.30% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.175 | 1.1621 | 1.1626 | 0.04% | 1.11% | 120557 | 0.00% | -0.77% | - |
2025-03-20 | 1.182 | 1.1702 | 1.1698 | -0.04% | 1.01% | 120557 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-03-19 | 1.171 | 1.1641 | 1.1648 | 0.06% | 0.59% | 120557 | 0.00% | -1.55% | - |
2025-03-18 | 1.190 | 1.1814 | 1.1806 | -0.07% | 0.73% | 120557 | 0.00% | 1.44% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.168 | 1.1654 | 1.1649 | -0.05% | 0.22% | 120557 | 0.00% | 0.56% | 95.00% |
2025-03-14 | 1.176 | 1.1585 | 1.1590 | 0.04% | 1.51% | 120557 | -3.37% | -0.74% | - |
2025-03-13 | 1.173 | 1.1667 | 1.1664 | -0.02% | 0.54% | 124757 | 0.00% | 0.35% | - |
2025-03-12 | 1.173 | 1.1633 | 1.1638 | 0.04% | 0.83% | 124757 | 0.00% | -1.00% | - |
2025-03-11 | 1.188 | 1.1748 | 1.1750 | 0.02% | 1.12% | 124757 | 0.00% | -0.51% | - |
2025-03-10 | 1.187 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | 0.57% | 124757 | -0.08% | 0.28% | - |
2025-03-07 | 1.185 | 1.1770 | 1.1773 | 0.02% | 0.68% | 124857 | 0.00% | -0.62% | - |
2025-03-06 | 1.193 | 1.1846 | 1.1836 | -0.08% | 0.71% | 124857 | 0.00% | 1.80% | - |
2025-03-05 | 1.180 | 1.1641 | 1.1644 | 0.02% | 1.37% | 124857 | -0.56% | 0.34% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.178 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 1.48% | 125557 | 0.08% | -2.02% | - |
2025-03-03 | 1.203 | 1.1831 | 1.1822 | -0.08% | 1.68% | 125457 | 2.28% | 1.34% | 93.73% |
2025-02-28 | 1.180 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 1.08% | 122657 | 0.00% | -1.10% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.201 | 1.1794 | 1.1792 | -0.02% | 1.83% | 122657 | 0.00% | -0.55% | 93.61% |
2025-02-26 | 1.204 | 1.1853 | 1.1862 | 0.07% | 1.58% | 122657 | 0.08% | -0.64% | - |
2025-02-25 | 1.205 | 1.1933 | 1.1937 | 0.03% | 0.98% | 122557 | -2.74% | -0.61% | - |
2025-02-24 | 1.212 | 1.2003 | 1.1999 | -0.03% | 0.97% | 126007 | -2.40% | -0.35% | - |
2025-02-21 | 1.213 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.73% | 129107 | -3.01% | 0.54% | - |
2025-02-20 | 1.209 | 1.1979 | 1.1969 | -0.09% | 0.93% | 133107 | -2.20% | 0.92% | - |
2025-02-19 | 1.203 | 1.1864 | 1.1865 | 0.01% | 1.40% | 136107 | 0.04% | 0.40% | - |
2025-02-18 | 1.205 | 1.1821 | 1.1822 | 0.01% | 1.94% | 136057 | -1.73% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.196 | 1.1823 | 1.1822 | -0.01% | 1.16% | 138457 | 0.00% | -0.18% | - |
2025-02-14 | 1.202 | 1.1844 | 1.1836 | -0.06% | 1.49% | 138457 | -2.94% | 1.51% | - |
2025-02-13 | 1.188 | 1.1668 | 1.1655 | -0.11% | 1.82% | 142657 | 0.28% | 1.33% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.181 | 1.1510 | 1.1517 | 0.06% | 2.61% | 142257 | 0.07% | -1.26% | 95.00% |
2025-02-11 | 1.185 | 1.1655 | 1.1659 | 0.03% | 1.67% | 142157 | 0.11% | -0.77% | 95.00% |
2025-02-10 | 1.200 | 1.1744 | 1.1761 | 0.14% | 2.18% | 142007 | 0.07% | -2.08% | - |
2025-02-07 | 1.218 | 1.1997 | 1.2005 | 0.07% | 1.53% | 141907 | -2.84% | -1.31% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.235 | 1.2157 | 1.2144 | -0.11% | 1.59% | 146057 | 0.14% | 2.78% | 95.00% |
2025-02-05 | 1.201 | 1.1832 | 1.1829 | -0.03% | 1.50% | 145857 | 0.14% | 0.81% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.180 | 1.1740 | 1.1743 | 0.03% | 0.51% | 145657 | 1.75% | -0.55% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。