美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-09-02 20:27:40
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7563 | 1.52% | 09-01 | 1.783 | 0.39% | 23316.80 | - | - | 1.7585 | 09-01 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 7190.8647 0.92% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-06-23 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告 | 2025-06-07 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-05-14 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-04-30 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2025-04-22 |
| 美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.776 | 1.7415 | 1.7411 | -0.02% | 1.98% | 0 | 0.00% | 0.08% | - |
| 2026-08-31 | 1.768 | 1.7393 | 1.7406 | 0.07% | 1.65% | 104607 | 0.24% | -2.74% | - |
| 2026-08-28 | 1.850 | 1.7878 | 1.7887 | 0.05% | 3.48% | 104357 | 0.24% | -0.28% | 95.00% |
| 2026-08-27 | 1.832 | 1.7931 | 1.7938 | 0.04% | 2.17% | 104107 | 0.24% | -0.55% | - |
| 2026-08-26 | 1.868 | 1.8038 | 1.8020 | -0.10% | 3.56% | 103857 | 0.24% | 1.82% | - |
| 2026-08-25 | 1.870 | 1.7710 | 1.7723 | 0.07% | 5.59% | 103607 | 0.24% | -0.51% | 95.00% |
| 2026-08-24 | 1.823 | 1.7803 | 1.7789 | -0.08% | 2.40% | 103357 | 0.24% | 1.34% | - |
| 2026-08-21 | 1.804 | 1.7562 | 1.7611 | 0.28% | 2.72% | 103107 | 0.05% | -2.92% | 95.00% |
| 2026-08-20 | 1.826 | 1.8126 | 1.8084 | -0.23% | 0.74% | 103057 | 0.05% | 6.39% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 1.710 | 1.7062 | 1.7043 | -0.11% | 0.22% | 103007 | 0.05% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-08-18 | 1.684 | 1.6884 | 1.6873 | -0.06% | -0.26% | 102957 | 0.05% | 1.41% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 1.665 | 1.6651 | 1.6650 | -0.01% | -0.01% | 102907 | 0.05% | -0.23% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 1.667 | 1.6689 | 1.6698 | 0.06% | -0.11% | 102857 | 0.05% | -0.92% | - |
| 2026-08-13 | 1.689 | 1.6845 | 1.6841 | -0.02% | 0.27% | 102807 | 0.05% | 0.42% | - |
| 2026-08-12 | 1.689 | 1.6778 | 1.6782 | 0.02% | 0.67% | 102757 | 0.05% | -0.14% | - |
| 2026-08-11 | 1.677 | 1.6800 | 1.6795 | -0.03% | -0.18% | 102707 | 0.05% | 1.14% | - |
| 2026-08-10 | 1.685 | 1.6619 | 1.6590 | -0.18% | 1.39% | 102657 | 0.05% | 1.84% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 1.634 | 1.6302 | 1.6287 | -0.09% | 0.23% | 102607 | 0.05% | 0.43% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 1.633 | 1.6220 | 1.6206 | -0.09% | 0.68% | 102557 | 0.05% | 0.80% | - |
| 2026-08-05 | 1.613 | 1.6091 | 1.6076 | -0.10% | 0.24% | 102507 | 0.00% | 2.29% | - |
| 2026-08-04 | 1.569 | 1.5729 | 1.5722 | -0.05% | -0.25% | 102507 | 0.00% | -0.34% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.581 | 1.5771 | 1.5790 | 0.12% | 0.25% | 102507 | 0.00% | -1.81% | - |
| 2026-07-31 | 1.604 | 1.6067 | 1.6078 | 0.07% | -0.17% | 102507 | -0.10% | 0.78% | 95.00% |
| 2026-07-30 | 1.588 | 1.5961 | 1.5974 | 0.08% | -0.51% | 102607 | 0.00% | -0.98% | - |
| 2026-07-29 | 1.611 | 1.6132 | 1.6127 | -0.03% | -0.14% | 102607 | -0.05% | 1.13% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.585 | 1.5952 | 1.5942 | -0.06% | -0.64% | 102657 | 0.00% | 0.28% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 1.607 | 1.5906 | 1.5907 | 0.00% | 1.03% | 102657 | 0.05% | -0.49% | - |
| 2026-07-24 | 1.595 | 1.5973 | 1.5976 | 0.02% | -0.14% | 102607 | 0.10% | 0.86% | - |
| 2026-07-23 | 1.584 | 1.5853 | 1.5864 | 0.07% | -0.08% | 102507 | 0.10% | -1.25% | - |
| 2026-07-22 | 1.599 | 1.6050 | 1.6047 | -0.02% | -0.37% | 102407 | 0.10% | 1.63% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 1.589 | 1.5810 | 1.5826 | 0.10% | 0.51% | 102307 | 0.10% | -1.78% | 95.00% |
| 2026-07-20 | 1.601 | 1.6095 | 1.6087 | -0.05% | -0.53% | 102207 | 0.00% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-17 | 1.584 | 1.6040 | 1.6047 | 0.05% | -1.25% | 102207 | 0.05% | -0.23% | - |
| 2026-07-16 | 1.613 | 1.6083 | 1.6070 | -0.08% | 0.29% | 102157 | 0.05% | 0.70% | - |
| 2026-07-15 | 1.637 | 1.5983 | 1.5990 | 0.04% | 2.42% | 102107 | 0.49% | -0.46% | - |
| 2026-07-14 | 1.605 | 1.6056 | 1.6072 | 0.10% | -0.04% | 101607 | 0.59% | -1.47% | - |
| 2026-07-13 | 1.631 | 1.6304 | 1.6326 | 0.14% | 0.04% | 101007 | 0.60% | -2.56% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.714 | 1.6745 | 1.6751 | 0.04% | 2.36% | 100407 | 0.05% | 0.39% | 95.00% |
| 2026-07-09 | 1.739 | 1.6699 | 1.6703 | 0.03% | 4.14% | 100357 | 0.05% | -0.94% | - |
| 2026-07-08 | 1.738 | 1.6848 | 1.6825 | -0.14% | 3.16% | 100307 | 1.01% | 1.66% | - |
| 2026-07-07 | 1.704 | 1.6567 | 1.6581 | 0.09% | 2.86% | 99307 | 1.02% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.732 | 1.6623 | 1.6623 | -0.00% | 4.19% | 98307 | 1.29% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.795 | 1.6633 | 1.6609 | -0.14% | 7.92% | 97057 | 0.00% | 3.09% | - |
| 2026-07-02 | 1.661 | 1.6130 | 1.6145 | 0.10% | 2.98% | 97057 | 1.30% | -0.05% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.639 | 1.6163 | 1.6154 | -0.06% | 1.40% | 95807 | 1.32% | 0.03% | - |
| 2026-06-30 | 1.652 | 1.6165 | 1.6161 | -0.03% | 2.20% | 94557 | 1.61% | 1.28% | - |
| 2026-06-29 | 1.665 | 1.5964 | 1.5940 | -0.15% | 4.30% | 93057 | 1.09% | 2.25% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.588 | 1.5616 | 1.5607 | -0.06% | 1.69% | 92057 | 0.55% | 0.92% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.552 | 1.5473 | 1.5473 | -0.00% | 0.30% | 91557 | 0.55% | 1.52% | - |
| 2026-06-24 | 1.524 | 1.5256 | 1.5255 | -0.01% | -0.10% | 91057 | 0.00% | 0.85% | 91.42% |
| 2026-06-23 | 1.497 | 1.5128 | 1.5111 | -0.11% | -1.04% | 91057 | 0.05% | 1.87% | - |
| 2026-06-22 | 1.473 | 1.4842 | 1.4846 | 0.03% | -0.75% | 91007 | -0.16% | 0.03% | 95.00% |
| 2026-06-18 | 1.476 | 1.4835 | 1.4816 | -0.13% | -0.51% | 91157 | -1.30% | 1.10% | - |
| 2026-06-17 | 1.451 | 1.4665 | 1.4666 | 0.01% | -1.06% | 92357 | -0.11% | -0.44% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.457 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | -1.04% | 92457 | 0.00% | 0.69% | - |
| 2026-06-15 | 1.464 | 1.4632 | 1.4619 | -0.09% | 0.05% | 92457 | -0.05% | 0.25% | - |
| 2026-06-12 | 1.438 | 1.4593 | 1.4574 | -0.13% | -1.46% | 92507 | -1.44% | 2.77% | - |
| 2026-06-11 | 1.417 | 1.4196 | 1.4218 | 0.16% | -0.18% | 93857 | -1.31% | -1.86% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.428 | 1.4478 | 1.4470 | -0.06% | -1.37% | 95107 | -0.26% | 1.50% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.424 | 1.4277 | 1.4278 | 0.01% | -0.26% | 95357 | -0.16% | -0.95% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.427 | 1.4400 | 1.4406 | 0.04% | -0.90% | 95507 | -0.68% | -1.68% | - |
| 2026-06-05 | 1.443 | 1.4649 | 1.4622 | -0.19% | -1.49% | 96157 | -0.62% | 2.32% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.423 | 1.4303 | 1.4301 | -0.01% | -0.51% | 96757 | 0.05% | 1.87% | 95.00% |
| 2026-06-03 | 1.407 | 1.4053 | 1.4083 | 0.21% | 0.12% | 96707 | 0.05% | -3.02% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
