纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-08-11 03:19:18
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2543 | 1.01% | 1.2543 | 1.01% | 08-07 | 1.267 | 0.32% | 56548.50 | - | - | 1.2543 | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 23389.53 0.32% 2025-08-07
USD汇率中间价:7.1382 0.05% 2025-08-08
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 23765.725 | 1.15% | 23518.25 | 23496.25 | 2025-08-09 04:59:58 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |
纳指ETF:关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-24 |
纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-06-24 |
纳指ETF:关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
纳指ETF:关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
纳指ETF:广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-13 |
纳指ETF:关于增加平安证券为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 | 2025-05-13 |
纳指ETF:广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-09 |
纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2025-04-24 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.267 | 1.2543 | 1.2541 | -0.02% | 1.01% | 2178181 | 0.03% | 0.32% | - |
2025-08-07 | 1.263 | 1.2514 | 1.2511 | -0.03% | 0.93% | 2177531 | 0.03% | 1.29% | - |
2025-08-06 | 1.253 | 1.2352 | 1.2355 | 0.03% | 1.44% | 2176881 | 0.03% | -0.73% | 95.00% |
2025-08-05 | 1.260 | 1.2447 | 1.2440 | -0.06% | 1.23% | 2176231 | 0.01% | 1.87% | - |
2025-08-04 | 1.237 | 1.2240 | 1.2252 | 0.10% | 1.06% | 2175971 | 0.02% | -1.96% | 95.00% |
2025-08-01 | 1.255 | 1.2484 | 1.2488 | 0.03% | 0.53% | 2175581 | 0.02% | -0.55% | 95.00% |
2025-07-31 | 1.279 | 1.2543 | 1.2542 | -0.01% | 1.97% | 2175061 | 0.01% | 0.16% | - |
2025-07-30 | 1.259 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 0.44% | 2174931 | 0.03% | -0.21% | - |
2025-07-29 | 1.263 | 1.2552 | 1.2551 | -0.01% | 0.62% | 2174281 | 0.01% | 0.36% | - |
2025-07-28 | 1.263 | 1.2500 | 1.2501 | 0.00% | 1.04% | 2174151 | 0.01% | 0.23% | - |
2025-07-25 | 1.250 | 1.2468 | 1.2466 | -0.01% | 0.26% | 2174021 | 0.01% | 0.25% | - |
2025-07-24 | 1.248 | 1.2442 | 1.2439 | -0.02% | 0.31% | 2173761 | 0.02% | 0.43% | - |
2025-07-23 | 1.247 | 1.2397 | 1.2398 | 0.01% | 0.59% | 2173371 | 0.01% | -0.50% | - |
2025-07-22 | 1.249 | 1.2468 | 1.2466 | -0.02% | 0.18% | 2173241 | 0.03% | 0.50% | - |
2025-07-21 | 1.248 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | 0.62% | 2172591 | 0.01% | -0.07% | - |
2025-07-18 | 1.249 | 1.2405 | 1.2404 | -0.01% | 0.69% | 2172461 | -0.04% | 0.76% | - |
2025-07-17 | 1.241 | 1.2327 | 1.2329 | 0.01% | 0.67% | 2173371 | 0.00% | 0.10% | - |
2025-07-16 | 1.231 | 1.2312 | 1.2312 | -0.00% | -0.02% | 2173371 | -0.58% | 0.13% | - |
2025-07-15 | 1.239 | 1.2296 | 1.2297 | 0.01% | 0.76% | 2185981 | 0.00% | 0.33% | - |
2025-07-14 | 1.220 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -0.46% | 2185981 | 0.01% | -0.21% | - |
2025-07-11 | 1.228 | 1.2287 | 1.2287 | -0.00% | -0.06% | 2185851 | 0.01% | -0.16% | - |
2025-07-10 | 1.231 | 1.2310 | 1.2307 | -0.02% | 0.00% | 2185721 | 0.01% | 0.72% | - |
2025-07-09 | 1.224 | 1.2223 | 1.2222 | -0.01% | 0.14% | 2185591 | 0.01% | 0.07% | - |
2025-07-08 | 1.230 | 1.2209 | 1.2215 | 0.05% | 0.75% | 2185461 | 0.01% | -0.79% | - |
2025-07-07 | 1.229 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -0.18% | 2185331 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.230 | 1.2310 | 1.2305 | -0.04% | -0.08% | 2185331 | 0.01% | 0.99% | - |
2025-07-03 | 1.223 | 1.2194 | 1.2191 | -0.03% | 0.30% | 2185201 | 0.01% | 0.73% | - |
2025-07-02 | 1.220 | 1.2105 | 1.2109 | 0.03% | 0.78% | 2185071 | 0.01% | -0.89% | - |
2025-07-01 | 1.220 | 1.2220 | 1.2217 | -0.03% | -0.16% | 2184941 | 0.01% | 0.64% | - |
2025-06-30 | 1.226 | 1.2150 | 1.2153 | 0.02% | 0.91% | 2184811 | 0.01% | 0.39% | - |
2025-06-27 | 1.218 | 1.2107 | 1.2103 | -0.03% | 0.60% | 2184681 | 0.01% | 0.94% | - |
2025-06-26 | 1.205 | 1.2004 | 1.2002 | -0.02% | 0.38% | 2184551 | 0.01% | 0.21% | - |
2025-06-25 | 1.202 | 1.1976 | 1.1976 | -0.00% | 0.37% | 2184421 | 0.01% | 1.53% | - |
2025-06-24 | 1.200 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 1.57% | 2184291 | 0.01% | 1.06% | 94.68% |
2025-06-23 | 1.171 | 1.1697 | 1.1691 | -0.06% | 0.11% | 2184161 | 0.01% | -0.43% | 92.09% |
2025-06-20 | 1.175 | 1.1744 | 1.1744 | -0.00% | 0.05% | 2184031 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 1.173 | 1.1749 | 1.1749 | -0.00% | -0.16% | 2184031 | 0.01% | 0.00% | - |
2025-06-18 | 1.180 | 1.1746 | 1.1751 | 0.04% | 0.46% | 2183901 | 0.01% | -1.00% | - |
2025-06-17 | 1.184 | 1.1870 | 1.1865 | -0.04% | -0.25% | 2183771 | 0.01% | 1.42% | 95.00% |
2025-06-16 | 1.179 | 1.1705 | 1.1707 | 0.02% | 0.73% | 2183641 | 0.01% | -1.29% | 95.00% |
2025-06-13 | 1.169 | 1.1857 | 1.1853 | -0.03% | -1.41% | 2183511 | 0.01% | 0.24% | 95.00% |
2025-06-12 | 1.182 | 1.1828 | 1.1832 | 0.04% | -0.07% | 2183381 | 0.01% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 1.186 | 1.1878 | 1.1877 | -0.01% | -0.15% | 2183251 | 0.01% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 1.182 | 1.1805 | 1.1799 | -0.05% | 0.13% | 2183121 | 0.01% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 1.181 | 1.1779 | 1.1775 | -0.03% | 0.26% | 2182991 | 0.01% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 1.177 | 1.1668 | 1.1676 | 0.07% | 0.87% | 2182861 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 1.181 | 1.1769 | 1.1768 | -0.01% | 0.35% | 0 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 1.185 | 1.1735 | 1.1727 | -0.07% | 0.98% | 2182601 | 0.01% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 1.176 | 1.1558 | 1.1556 | -0.02% | 1.75% | 2182471 | 0.01% | -0.11% | 95.00% |
2025-05-30 | 1.172 | 1.1577 | 1.1578 | 0.01% | 1.24% | 2182341 | 0.01% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 1.196 | 1.1552 | 1.1554 | 0.02% | 3.53% | 2182211 | 0.01% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 1.178 | 1.1601 | 1.1595 | -0.05% | 1.54% | 2182081 | 0.01% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 1.165 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 2.82% | 2181951 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.156 | 1.1345 | 1.1349 | 0.04% | 1.90% | 2181951 | 0.01% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 1.152 | 1.1448 | 1.1447 | -0.01% | 0.63% | 2181821 | 0.01% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 1.156 | 1.1436 | 1.1441 | 0.04% | 1.08% | 2181691 | 0.01% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 1.164 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | 0.45% | 2181561 | 0.01% | -0.37% | 95.00% |
2025-05-20 | 1.177 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | 1.23% | 2181431 | 0.01% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 1.165 | 1.1621 | 1.1616 | -0.04% | 0.25% | 2181301 | 0.01% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 1.176 | 1.1573 | 1.1573 | -0.00% | 1.62% | 2181171 | 0.01% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 1.174 | 1.1563 | 1.1559 | -0.03% | 1.53% | 2181041 | 0.01% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 1.181 | 1.1502 | 1.1493 | -0.08% | 2.68% | 2180911 | 0.01% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 1.149 | 1.1335 | 1.1318 | -0.15% | 1.37% | 2180781 | 0.01% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 1.139 | 1.0906 | 1.0907 | 0.01% | 4.44% | 2180651 | 0.01% | -0.01% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。