纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-04-26 23:59:32
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5759 | 2.48% | 1.5759 | 2.48% | 04-24 | 1.615 | 3.79% | 33189.16 | - | - | 1.5759 | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 19214.4 2.79% 2025-04-24
USD汇率中间价:7.2066 -0.04% 2025-04-25
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 19558.175 | 1.22% | 19405.0 | 19322.0 | 2025-04-26 04:59:59 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1.615 | 1.5759 | 1.5741 | -0.11% | 2.48% | 537772 | 0.00% | 2.79% | - |
2025-04-24 | 1.556 | 1.5339 | 1.5324 | -0.10% | 1.44% | 537772 | -0.70% | 2.28% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.568 | 1.4990 | 1.4977 | -0.09% | 4.60% | 541572 | 0.00% | 2.63% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.514 | 1.4608 | 1.4626 | 0.12% | 3.64% | 541572 | -0.37% | -2.46% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.515 | 1.4979 | 1.4979 | -0.00% | 1.14% | 543572 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.537 | 1.4982 | 1.4981 | -0.00% | 2.59% | 543572 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 1.547 | 1.4991 | 1.5013 | 0.15% | 3.20% | 543572 | 0.00% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 1.541 | 1.5452 | 1.5451 | -0.01% | -0.27% | 543572 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.573 | 1.5427 | 1.5425 | -0.02% | 1.96% | 543572 | 0.00% | 0.57% | - |
2025-04-14 | 1.592 | 1.5337 | 1.5328 | -0.06% | 3.80% | 543572 | 0.00% | 1.89% | - |
2025-04-11 | 1.569 | 1.5059 | 1.5063 | 0.03% | 4.19% | 543572 | 0.00% | -4.19% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.594 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | 1.65% | 543572 | -0.37% | 12.02% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.449 | 1.4075 | 1.4077 | 0.01% | 2.95% | 545572 | -0.18% | -1.95% | 94.55% |
2025-04-08 | 1.481 | 1.4331 | 1.4414 | 0.58% | 3.34% | 546572 | -0.55% | -5.89% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.436 | 1.5249 | 1.5292 | 0.28% | -5.83% | 549572 | -0.27% | -5.41% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.595 | 1.6100 | 1.6094 | -0.04% | -0.93% | 551072 | 0.00% | 0.75% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.627 | 1.5976 | 1.5970 | -0.04% | 1.84% | 551072 | 0.00% | 0.82% | - |
2025-04-01 | 1.625 | 1.5848 | 1.5849 | 0.01% | 2.54% | 551072 | 0.00% | -0.02% | - |
2025-03-31 | 1.600 | 1.5845 | 1.5866 | 0.13% | 0.98% | 551072 | 0.00% | -2.61% | - |
2025-03-28 | 1.678 | 1.6272 | 1.6277 | 0.03% | 3.12% | 551072 | 0.00% | -0.59% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.687 | 1.6367 | 1.6380 | 0.08% | 3.07% | 551072 | -0.11% | -1.83% | - |
2025-03-26 | 1.716 | 1.6677 | 1.6673 | -0.03% | 2.90% | 551672 | -0.27% | 0.53% | 95.00% |
2025-03-25 | 1.718 | 1.6587 | 1.6574 | -0.08% | 3.58% | 553172 | 0.00% | 2.16% | - |
2025-03-24 | 1.695 | 1.6236 | 1.6234 | -0.01% | 4.40% | 553172 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.648 | 1.6173 | 1.6175 | 0.01% | 1.90% | 553172 | -0.36% | -0.30% | - |
2025-03-20 | 1.662 | 1.6208 | 1.6198 | -0.06% | 2.54% | 555172 | 0.00% | 1.30% | - |
2025-03-19 | 1.630 | 1.6008 | 1.6022 | 0.08% | 1.82% | 555172 | -0.32% | -1.66% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.646 | 1.6268 | 1.6264 | -0.03% | 1.18% | 556972 | -0.36% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.627 | 1.6191 | 1.6172 | -0.12% | 0.49% | 558972 | 0.00% | 2.49% | - |
2025-03-14 | 1.621 | 1.5796 | 1.5810 | 0.09% | 2.62% | 558972 | 0.00% | -1.89% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.615 | 1.6092 | 1.6084 | -0.05% | 0.36% | 558972 | 0.00% | 1.13% | 95.00% |
2025-03-12 | 1.613 | 1.5923 | 1.5926 | 0.02% | 1.30% | 558972 | 0.00% | -0.28% | 95.00% |
2025-03-11 | 1.620 | 1.5966 | 1.5995 | 0.18% | 1.47% | 558972 | 0.00% | -3.81% | - |
2025-03-10 | 1.686 | 1.6590 | 1.6583 | -0.04% | 1.63% | 558972 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.693 | 1.6464 | 1.6484 | 0.12% | 2.83% | 558972 | 0.02% | -2.79% | - |
2025-03-06 | 1.733 | 1.6938 | 1.6925 | -0.07% | 2.31% | 558872 | -0.34% | 1.36% | 95.00% |
2025-03-05 | 1.732 | 1.6716 | 1.6719 | 0.02% | 3.61% | 560772 | -0.14% | -0.36% | 95.00% |
2025-03-04 | 1.715 | 1.6777 | 1.6799 | 0.13% | 2.22% | 561572 | -0.35% | -2.20% | - |
2025-03-03 | 1.752 | 1.7155 | 1.7142 | -0.08% | 2.13% | 563572 | -0.35% | 1.62% | 95.00% |
2025-02-28 | 1.713 | 1.6882 | 1.6906 | 0.14% | 1.47% | 565572 | -0.26% | -2.75% | 95.00% |
2025-02-27 | 1.772 | 1.7358 | 1.7358 | 0.00% | 2.09% | 567072 | -0.12% | 0.22% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.771 | 1.7321 | 1.7331 | 0.06% | 2.25% | 567772 | 0.09% | -1.24% | - |
2025-02-25 | 1.777 | 1.7535 | 1.7544 | 0.05% | 1.34% | 567272 | 0.09% | -1.21% | 95.00% |
2025-02-24 | 1.806 | 1.7743 | 1.7759 | 0.09% | 1.79% | 566772 | 0.09% | -2.06% | 95.00% |
2025-02-21 | 1.833 | 1.8117 | 1.8119 | 0.01% | 1.18% | 566272 | 0.09% | -0.48% | 95.00% |
2025-02-20 | 1.843 | 1.8201 | 1.8200 | -0.01% | 1.26% | 565772 | 0.09% | 0.05% | - |
2025-02-19 | 1.857 | 1.8189 | 1.8189 | -0.00% | 2.09% | 565272 | 0.09% | 0.23% | - |
2025-02-18 | 1.866 | 1.8151 | 1.8152 | 0.01% | 2.80% | 564772 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.853 | 1.8153 | 1.8148 | -0.03% | 2.08% | 564772 | 0.09% | 0.38% | - |
2025-02-14 | 1.847 | 1.8086 | 1.8073 | -0.07% | 2.12% | 564272 | 0.09% | 1.43% | - |
2025-02-13 | 1.835 | 1.7828 | 1.7831 | 0.01% | 2.93% | 563772 | 0.09% | 0.12% | 95.00% |
2025-02-12 | 1.828 | 1.7812 | 1.7814 | 0.01% | 2.63% | 563272 | 0.09% | -0.29% | - |
2025-02-11 | 1.829 | 1.7861 | 1.7850 | -0.06% | 2.40% | 562772 | 0.09% | 1.24% | - |
2025-02-10 | 1.827 | 1.7641 | 1.7657 | 0.09% | 3.57% | 562272 | 0.09% | -1.30% | 95.00% |
2025-02-07 | 1.851 | 1.7876 | 1.7872 | -0.02% | 3.55% | 561772 | 0.09% | 0.54% | 95.00% |
2025-02-06 | 1.859 | 1.7782 | 1.7766 | -0.09% | 4.54% | 561272 | 0.09% | 2.51% | - |
2025-02-05 | 1.844 | 1.7353 | 1.7381 | 0.16% | 6.26% | 560772 | 0.09% | -2.97% | 95.00% |
2025-01-27 | 1.846 | 1.7887 | 1.7891 | 0.02% | 3.20% | 560272 | 0.09% | -0.58% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。