标普ETF(SZ:159655) - 华夏标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-09-02 20:28:43
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159655 | 标普ETF | 1.8695 | 7.25% | 1.8670 | 7.39% | 09-01 | 2.005 | -1.38% | 12005.05 | 216914 | 100 | 1.8677 | 09-01 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7631.47 -0.71% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7650.65 | 0.10% | 7645.0 | 7642.75 | 2026-09-02 20:28:02 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-09-02 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-02 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-01 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-29 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-28 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-27 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-26 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-25 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.033 | 1.8802 | 1.8812 | 0.05% | 8.13% | 216814 | 0.05% | -0.33% | - |
| 2026-08-31 | 2.037 | 1.8867 | 1.8859 | -0.04% | 7.97% | 216714 | 0.05% | -0.25% | - |
| 2026-08-28 | 2.043 | 1.8912 | 1.8909 | -0.02% | 8.03% | 216614 | 0.05% | 0.72% | - |
| 2026-08-27 | 2.038 | 1.8777 | 1.8781 | 0.02% | 8.54% | 216514 | 0.05% | -0.02% | - |
| 2026-08-26 | 2.025 | 1.8791 | 1.8789 | -0.01% | 7.76% | 216414 | 0.05% | 0.32% | - |
| 2026-08-25 | 2.029 | 1.8729 | 1.8732 | 0.01% | 8.33% | 216314 | 0.05% | -0.28% | - |
| 2026-08-24 | 2.013 | 1.8775 | 1.8781 | 0.03% | 7.22% | 216214 | 0.05% | 0.43% | - |
| 2026-08-21 | 2.003 | 1.8701 | 1.8729 | 0.15% | 7.11% | 216114 | 0.05% | -0.87% | - |
| 2026-08-20 | 2.002 | 1.8897 | 1.8891 | -0.03% | 5.94% | 216014 | 0.05% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 1.981 | 1.8867 | 1.8875 | 0.04% | 5.00% | 215914 | 0.05% | -0.69% | - |
| 2026-08-18 | 2.017 | 1.8990 | 1.9001 | 0.06% | 6.21% | 215814 | 0.05% | -0.52% | - |
| 2026-08-17 | 2.058 | 1.9097 | 1.9105 | 0.04% | 7.77% | 215714 | 0.05% | -0.17% | - |
| 2026-08-14 | 2.061 | 1.9139 | 1.9134 | -0.02% | 7.69% | 215614 | 0.05% | 0.65% | - |
| 2026-08-13 | 2.027 | 1.9015 | 1.9010 | -0.02% | 6.60% | 215514 | 0.05% | 0.26% | - |
| 2026-08-12 | 2.024 | 1.8968 | 1.8968 | 0.00% | 6.71% | 215414 | 0.05% | -0.32% | - |
| 2026-08-11 | 2.030 | 1.9022 | 1.9025 | 0.01% | 6.72% | 215314 | 0.05% | -0.06% | - |
| 2026-08-10 | 2.029 | 1.9041 | 1.9047 | 0.03% | 6.56% | 215214 | 0.05% | 0.62% | - |
| 2026-08-07 | 2.020 | 1.8933 | 1.8930 | -0.02% | 6.69% | 215114 | 0.05% | -0.18% | - |
| 2026-08-06 | 2.022 | 1.8960 | 1.8970 | 0.05% | 6.65% | 215014 | 0.05% | -0.17% | - |
| 2026-08-05 | 2.025 | 1.9008 | 1.8996 | -0.06% | 6.53% | 214914 | 0.05% | 1.79% | - |
| 2026-08-04 | 1.956 | 1.8673 | 1.8643 | -0.16% | 4.75% | 214814 | 0.05% | 1.48% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.920 | 1.8384 | 1.8404 | 0.11% | 4.44% | 214714 | 0.05% | 0.70% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 1.903 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | 4.08% | 214614 | 0.05% | 1.66% | - |
| 2026-07-30 | 1.878 | 1.8008 | 1.8019 | 0.06% | 4.29% | 214514 | 0.05% | -1.52% | 92.93% |
| 2026-07-29 | 1.909 | 1.8290 | 1.8292 | 0.01% | 4.37% | 214414 | 0.05% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.892 | 1.8251 | 1.8265 | 0.08% | 3.67% | 214314 | 0.05% | 0.02% | - |
| 2026-07-27 | 1.911 | 1.8270 | 1.8266 | -0.02% | 4.60% | 214214 | 0.05% | 0.05% | - |
| 2026-07-24 | 1.900 | 1.8249 | 1.8276 | 0.15% | 4.12% | 214114 | 0.05% | -1.21% | - |
| 2026-07-23 | 1.915 | 1.8496 | 1.8482 | -0.07% | 3.54% | 214014 | 0.05% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.912 | 1.8500 | 1.8472 | -0.15% | 3.35% | 213914 | 0.05% | 0.89% | - |
| 2026-07-21 | 1.918 | 1.8339 | 1.8375 | 0.20% | 4.59% | 213814 | 0.05% | -0.19% | - |
| 2026-07-20 | 1.896 | 1.8402 | 1.8408 | 0.03% | 3.03% | 213714 | 0.05% | -1.01% | - |
| 2026-07-17 | 1.902 | 1.8565 | 1.8584 | 0.10% | 2.45% | 213614 | 0.05% | -0.51% | - |
| 2026-07-16 | 1.957 | 1.8667 | 1.8658 | -0.05% | 4.84% | 213514 | 0.05% | 0.38% | - |
| 2026-07-15 | 1.944 | 1.8618 | 1.8621 | 0.01% | 4.42% | 213414 | 0.05% | 0.38% | - |
| 2026-07-14 | 1.926 | 1.8555 | 1.8565 | 0.05% | 3.80% | 213314 | 0.05% | -0.79% | - |
| 2026-07-13 | 1.919 | 1.8699 | 1.8719 | 0.10% | 2.63% | 213214 | 0.05% | 0.42% | - |
| 2026-07-10 | 1.929 | 1.8663 | 1.8635 | -0.15% | 3.36% | 213114 | 0.05% | 0.81% | - |
| 2026-07-09 | 1.920 | 1.8515 | 1.8525 | 0.05% | 3.70% | 213014 | 0.05% | -0.28% | - |
| 2026-07-08 | 1.918 | 1.8564 | 1.8558 | -0.03% | 3.32% | 212914 | 0.05% | -0.45% | - |
| 2026-07-07 | 1.929 | 1.8634 | 1.8592 | -0.23% | 3.52% | 212814 | 0.05% | 0.72% | - |
| 2026-07-06 | 1.911 | 1.8470 | 1.8478 | 0.04% | 3.47% | 212714 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.909 | 1.8489 | 1.8517 | 0.15% | 3.25% | 212714 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-07-02 | 1.885 | 1.8511 | 1.8481 | -0.16% | 1.83% | 212614 | 0.05% | -0.22% | - |
| 2026-07-01 | 1.893 | 1.8527 | 1.8514 | -0.07% | 2.18% | 212514 | 0.05% | 0.79% | - |
| 2026-06-30 | 1.885 | 1.8405 | 1.8405 | -0.00% | 2.42% | 212414 | 0.05% | 1.18% | - |
| 2026-06-29 | 1.876 | 1.8216 | 1.8200 | -0.09% | 2.99% | 212314 | 0.05% | -0.05% | 87.17% |
| 2026-06-26 | 1.866 | 1.8220 | 1.8235 | 0.08% | 2.41% | 212214 | 0.05% | -0.01% | - |
| 2026-06-25 | 1.893 | 1.8233 | 1.8193 | -0.22% | 3.82% | 212114 | 0.05% | -0.10% | - |
| 2026-06-24 | 1.892 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | 3.94% | 212014 | 0.05% | -1.44% | - |
| 2026-06-23 | 1.873 | 1.8447 | 1.8411 | -0.19% | 1.53% | 211914 | 0.05% | -0.37% | 94.21% |
| 2026-06-22 | 1.916 | 1.8471 | 1.8451 | -0.11% | 3.73% | 211814 | 0.05% | 1.08% | - |
| 2026-06-18 | 1.917 | 1.8254 | 1.8269 | 0.08% | 5.02% | 211714 | 0.05% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 1.926 | 1.8486 | 1.8496 | 0.05% | 4.19% | 211614 | 0.05% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.930 | 1.8591 | 1.8579 | -0.07% | 3.81% | 211514 | 0.05% | 1.65% | - |
| 2026-06-15 | 1.928 | 1.8297 | 1.8319 | 0.12% | 5.37% | 211414 | 0.05% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.868 | 1.8243 | 1.8234 | -0.05% | 2.40% | 211314 | 0.05% | 1.75% | - |
| 2026-06-11 | 1.854 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 3.40% | 211214 | 0.05% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.866 | 1.8214 | 1.8236 | 0.12% | 2.45% | 211114 | 0.05% | -0.26% | 94.74% |
| 2026-06-09 | 1.898 | 1.8294 | 1.8273 | -0.12% | 3.75% | 211014 | 0.05% | 0.30% | - |
| 2026-06-08 | 1.866 | 1.8210 | 1.8233 | 0.13% | 2.47% | 210914 | 0.05% | -2.64% | - |
| 2026-06-05 | 1.917 | 1.8716 | 1.8706 | -0.05% | 2.43% | 210814 | 0.05% | 0.41% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.913 | 1.8629 | 1.8610 | -0.10% | 2.69% | 210714 | 0.05% | -0.74% | - |
| 2026-06-03 | 1.934 | 1.8742 | 1.8753 | 0.06% | 3.19% | 210614 | 0.05% | 0.13% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
