法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-04-01 21:17:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6370 | 5.74% | 03-31 | 1.731 | 4.97% | 15412.65 | - | - | 1.6387 | 03-31 | 0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 法国CAC40指数
估值基准: FCHI 7816.94 0.57% 2026-03-31
EUR汇率中间价:7.9806 0.64% 2026-04-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购的公告 | 2025-07-02 |
| 法国CAC40:关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 法国CAC40:关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2025-04-15 |
| 法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-14 |
| 法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-11 |
| 法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-08 |
| 法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.649 | 1.6333 | 1.6326 | -0.04% | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.92% | - |
| 2026-03-30 | 1.659 | 1.6213 | 1.6355 | 0.87% | 2.33% | 60842 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-03-27 | 1.689 | 1.6378 | 1.6385 | 0.04% | 3.13% | 60792 | 0.08% | -0.98% | - |
| 2026-03-26 | 1.692 | 1.6583 | 1.6574 | -0.06% | 2.03% | 60742 | 0.00% | 1.33% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.730 | 1.6354 | 1.6355 | 0.00% | 5.78% | 0 | 0.00% | 0.23% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 1.668 | 1.6265 | 1.6260 | -0.03% | 2.55% | 60642 | 0.08% | 0.79% | - |
| 2026-03-23 | 1.625 | 1.6139 | 1.6443 | 1.88% | 0.69% | 60592 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-03-20 | 1.695 | 1.6321 | 1.6340 | 0.12% | 3.85% | 60542 | 0.08% | -2.03% | - |
| 2026-03-19 | 1.719 | 1.6734 | 1.6737 | 0.02% | 2.72% | 60492 | 0.08% | -0.06% | 95.00% |
| 2026-03-18 | 1.758 | 1.6707 | 1.6709 | 0.01% | 5.23% | 60442 | 0.08% | 0.49% | - |
| 2026-03-17 | 1.730 | 1.6574 | 1.6566 | -0.05% | 4.38% | 60392 | 0.08% | 0.31% | - |
| 2026-03-16 | 1.764 | 1.6610 | 1.6764 | 0.93% | 6.20% | 60342 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-03-13 | 1.766 | 1.6799 | 1.6801 | 0.01% | 5.13% | 60292 | 0.08% | -0.71% | - |
| 2026-03-12 | 1.794 | 1.7005 | 1.7006 | 0.00% | 5.50% | 60242 | 0.08% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.796 | 1.7082 | 1.7080 | -0.01% | 5.14% | 60192 | 0.08% | 1.79% | - |
| 2026-03-10 | 1.802 | 1.6685 | 1.6687 | 0.01% | 8.00% | 60142 | 0.08% | -0.98% | 95.00% |
| 2026-03-09 | 1.785 | 1.6939 | 1.7046 | 0.63% | 5.38% | 60092 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-03-06 | 1.859 | 1.7095 | 1.7107 | 0.07% | 8.75% | 60042 | 0.08% | -1.49% | - |
| 2026-03-05 | 1.860 | 1.7321 | 1.7311 | -0.06% | 7.38% | 59992 | 0.08% | 0.79% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.826 | 1.7293 | 1.7313 | 0.12% | 5.59% | 59942 | 0.08% | -3.46% | - |
| 2026-03-03 | 1.882 | 1.7991 | 1.8008 | 0.09% | 4.61% | 59892 | 0.08% | -2.17% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.952 | 1.8404 | 1.8487 | 0.45% | 6.06% | 59842 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-02-27 | 2.039 | 1.8545 | 1.8541 | -0.02% | 9.95% | 59792 | 0.08% | 0.72% | - |
| 2026-02-26 | 2.007 | 1.8390 | 1.8382 | -0.04% | 9.14% | 59742 | 0.08% | 0.47% | - |
| 2026-02-25 | 1.963 | 1.8386 | 1.8364 | -0.12% | 6.77% | 59692 | 0.08% | 2.50% | - |
| 2026-02-24 | 1.983 | 1.8041 | 1.8103 | 0.34% | 9.92% | 59642 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-02-13 | 1.905 | 1.8116 | 1.8111 | -0.03% | 5.16% | 59592 | 0.08% | 0.33% | - |
| 2026-02-12 | 1.899 | 1.8085 | 1.8086 | 0.01% | 5.00% | 59542 | 0.08% | -0.18% | - |
| 2026-02-11 | 1.816 | 1.8143 | 1.8148 | 0.03% | 0.09% | 59492 | 0.08% | 0.06% | - |
| 2026-02-10 | 1.812 | 1.8036 | 1.8034 | -0.01% | 0.47% | 59442 | 0.08% | 0.60% | - |
| 2026-02-09 | 1.811 | 1.7905 | 1.7827 | -0.43% | 1.14% | 59392 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-02-06 | 1.787 | 1.7852 | 1.7855 | 0.02% | 0.10% | 59342 | 0.08% | -0.29% | - |
| 2026-02-05 | 1.790 | 1.7921 | 1.7914 | -0.04% | -0.12% | 59292 | 0.08% | 1.01% | - |
| 2026-02-04 | 1.781 | 1.7757 | 1.7750 | -0.04% | 0.30% | 59242 | 0.08% | -0.02% | - |
| 2026-02-03 | 1.787 | 1.7857 | 1.7843 | -0.08% | 0.07% | 59192 | 0.00% | 0.67% | - |
| 2026-02-02 | 1.753 | 1.7857 | 1.7736 | -0.68% | -1.83% | 0 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-01-30 | 1.775 | 1.7758 | 1.7757 | -0.00% | -0.05% | 0 | 0.00% | 0.06% | - |
| 2026-01-29 | 1.796 | 1.7766 | 1.7780 | 0.08% | 1.09% | 59042 | 0.08% | -1.06% | - |
| 2026-01-28 | 1.809 | 1.7814 | 1.7815 | 0.01% | 1.55% | 58992 | 0.08% | 0.27% | - |
| 2026-01-27 | 1.795 | 1.7713 | 1.7722 | 0.05% | 1.34% | 58942 | 0.08% | -0.15% | - |
| 2026-01-26 | 1.781 | 1.7620 | 1.7637 | 0.10% | 1.08% | 58892 | 0.08% | 0.00% | - |
| 2026-01-23 | 1.791 | 1.7559 | 1.7551 | -0.05% | 2.00% | 58842 | 0.09% | 0.99% | - |
| 2026-01-22 | 1.785 | 1.7432 | 1.7439 | 0.04% | 2.40% | 58792 | 0.09% | 0.08% | - |
| 2026-01-21 | 1.766 | 1.7306 | 1.7311 | 0.03% | 2.05% | 58742 | 0.09% | -0.61% | - |
| 2026-01-20 | 1.752 | 1.7393 | 1.7407 | 0.08% | 0.73% | 58692 | 0.09% | -1.78% | - |
| 2026-01-19 | 1.772 | 1.7700 | 1.7814 | 0.64% | 0.11% | 58642 | 0.09% | 0.00% | - |
| 2026-01-16 | 1.811 | 1.7868 | 1.7869 | 0.01% | 1.35% | 58592 | 0.09% | -0.21% | - |
| 2026-01-15 | 1.825 | 1.7930 | 1.7930 | -0.00% | 1.78% | 58542 | 0.09% | -0.19% | - |
| 2026-01-14 | 1.830 | 1.7972 | 1.7974 | 0.01% | 1.83% | 58492 | 0.09% | -0.14% | - |
| 2026-01-13 | 1.835 | 1.7984 | 1.7985 | 0.00% | 2.04% | 58442 | 0.09% | -0.04% | - |
| 2026-01-12 | 1.829 | 1.8026 | 1.7768 | -1.43% | 1.46% | 58392 | 0.09% | 0.00% | - |
| 2026-01-09 | 1.805 | 1.7814 | 1.7812 | -0.01% | 1.32% | 58342 | 0.09% | 0.12% | - |
| 2026-01-08 | 1.805 | 1.7804 | 1.7807 | 0.02% | 1.38% | 58292 | 0.09% | -0.04% | - |
| 2026-01-07 | 1.820 | 1.7835 | 1.7833 | -0.01% | 2.05% | 58242 | 0.09% | 0.32% | - |
| 2026-01-06 | 1.815 | 1.7803 | 1.7795 | -0.04% | 1.95% | 58192 | 0.09% | 0.76% | - |
| 2026-01-05 | 1.812 | 1.7738 | 1.7726 | -0.07% | 2.15% | 58142 | 0.09% | -0.23% | - |
| 2025-12-31 | 1.790 | 1.7835 | 1.7830 | -0.03% | 0.36% | 58092 | 0.09% | 0.69% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
