易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-06-14 09:30:31
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161116 | 易基黄金 | 1.3370 | 5.46% | 1.3370 | 5.46% | 06-12 | 1.410 | 3.07% | 309554.91 | - | - | 1.3370 | 06-12 | 1.13% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数
估值基准: 161116持仓组合 1.13% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3454.14 | 1.52% | 3406.7 | 3402.4 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 19.54% | 67.1 | 1.25% | 2025-06-12 | USD |
2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 19.53% | 312.2 | 1.24% | 2025-06-12 | USD |
3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 19.51% | 63.89 | 1.22% | 2025-06-12 | USD |
4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.33% | 32.32 | 1.22% | 2025-06-12 | USD |
5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.55% | 88.2 | 0.00% | 2025-06-12 | CHF |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-05 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-06-04 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-04 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-05-29 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2025-05-28 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-28 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-05-27 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-05-26 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币份额2025年5月26日暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2025-05-24 |
易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2025-05-23 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.410 | 1.3370 | 1.3372 | 0.02% | 5.46% | 48905 | 7.98% | 1.13% | - |
2025-06-12 | 1.368 | 1.3230 | 1.3229 | -0.00% | 3.40% | 45291 | 0.31% | 0.45% | 95.00% |
2025-06-11 | 1.359 | 1.3180 | 1.3196 | 0.12% | 3.11% | 45152 | 5.99% | 0.05% | - |
2025-06-10 | 1.375 | 1.3190 | 1.3192 | 0.02% | 4.25% | 42602 | 11.49% | 0.38% | - |
2025-06-09 | 1.348 | 1.3150 | 1.3154 | 0.03% | 2.51% | 38211 | 14.53% | -1.22% | - |
2025-06-06 | 1.362 | 1.3290 | 1.3300 | 0.07% | 2.48% | 33363 | 0.00% | -0.47% | 83.75% |
2025-06-05 | 1.385 | 1.3350 | 1.3337 | -0.09% | 3.75% | 0 | 0.00% | 0.54% | - |
2025-06-04 | 1.453 | 1.3280 | 1.3276 | -0.03% | 9.41% | 24379 | 0.18% | 1.78% | - |
2025-06-03 | 1.473 | 1.3090 | 1.3088 | -0.02% | 12.53% | 24334 | 18.20% | -0.68% | 79.88% |
2025-05-30 | 1.439 | 1.3160 | 1.3171 | 0.08% | 9.35% | 20588 | 16.16% | 0.48% | - |
2025-05-29 | 1.429 | 1.3120 | 1.3124 | 0.03% | 8.92% | 17723 | 0.00% | -0.16% | - |
2025-05-28 | 1.472 | 1.3140 | 1.3132 | -0.06% | 12.02% | 17723 | 23.71% | -1.48% | - |
2025-05-27 | 1.486 | 1.3290 | 1.3302 | 0.09% | 11.81% | 14326 | 0.01% | -0.15% | 80.18% |
2025-05-26 | 1.639 | 1.3320 | 1.3317 | -0.02% | 23.05% | 14324 | 0.01% | 2.01% | - |
2025-05-23 | 1.701 | 1.3070 | 1.3080 | 0.07% | 30.15% | 14323 | 0.01% | -0.76% | 94.18% |
2025-05-22 | 1.707 | 1.3170 | 1.3140 | -0.23% | 29.61% | 14321 | 0.00% | 0.68% | - |
2025-05-21 | 1.621 | 1.3060 | 1.3057 | -0.02% | 24.12% | 14321 | 0.01% | 1.79% | - |
2025-05-20 | 1.474 | 1.2850 | 1.2844 | -0.04% | 14.71% | 14320 | 0.00% | 1.20% | 89.98% |
2025-05-19 | 1.452 | 1.2700 | 1.2704 | 0.03% | 14.33% | 14319 | 0.01% | -1.14% | 95.00% |
2025-05-16 | 1.360 | 1.2830 | 1.2824 | -0.05% | 6.00% | 14318 | 0.01% | 1.45% | 86.16% |
2025-05-15 | 1.327 | 1.2650 | 1.2656 | 0.05% | 4.90% | 14317 | -0.00% | -2.13% | 95.00% |
2025-05-14 | 1.373 | 1.2910 | 1.2916 | 0.05% | 6.35% | 14317 | 0.01% | 0.36% | 92.51% |
2025-05-13 | 1.398 | 1.2880 | 1.2885 | 0.04% | 8.54% | 14316 | 0.01% | -4.56% | - |
2025-05-12 | 1.311 | 1.3360 | 1.3395 | 0.26% | -1.87% | 14314 | 0.03% | 1.32% | 77.94% |
2025-05-09 | 1.360 | 1.3230 | 1.3218 | -0.09% | 2.80% | 14310 | 0.05% | -1.84% | - |
2025-05-08 | 1.389 | 1.3450 | 1.3451 | 0.00% | 3.27% | 14302 | 0.15% | -1.34% | 94.12% |
2025-05-07 | 1.420 | 1.3620 | 1.3621 | 0.01% | 4.26% | 14281 | 0.19% | 3.87% | 93.01% |
2025-05-06 | 1.435 | 1.3210 | 1.3240 | 0.23% | 8.63% | 14253 | 4.62% | -0.09% | 80.48% |
2025-04-30 | 1.404 | 1.3250 | 1.3266 | 0.12% | 5.96% | 13624 | 17.14% | -1.06% | - |
2025-04-29 | 1.560 | 1.3380 | 1.3369 | -0.08% | 16.59% | 11631 | 40.89% | 0.93% | - |
2025-04-28 | 1.733 | 1.3270 | 1.3220 | -0.38% | 30.60% | 8256 | 123.42% | -1.31% | - |
2025-04-25 | 1.925 | 1.3360 | 1.3395 | 0.26% | 44.09% | 3695 | 0.00% | 1.55% | - |
2025-04-24 | 2.009 | 1.3230 | 1.3222 | -0.06% | 51.85% | 3695 | 0.00% | -3.19% | - |
2025-04-23 | 2.041 | 1.3570 | 1.3441 | -0.95% | 50.41% | 3695 | 0.00% | -1.54% | 80.42% |
2025-04-22 | 2.268 | 1.3640 | 1.3574 | -0.48% | 66.28% | 3695 | 0.05% | 2.01% | - |
2025-04-21 | 2.076 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 55.86% | 3693 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.887 | 1.3320 | 1.3269 | -0.38% | 41.67% | 3693 | 0.00% | -0.95% | - |
2025-04-17 | 1.940 | 1.3390 | 1.3378 | -0.09% | 44.88% | 3693 | 0.00% | 3.06% | - |
2025-04-16 | 1.823 | 1.3000 | 1.2994 | -0.05% | 40.23% | 3693 | 0.00% | 0.73% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.657 | 1.2930 | 1.3020 | 0.69% | 28.15% | 3693 | 0.00% | 0.11% | - |
2025-04-14 | 1.506 | 1.3010 | 1.3121 | 0.86% | 15.76% | 3693 | 0.00% | 4.03% | - |
2025-04-11 | 1.423 | 1.2770 | 1.2765 | -0.04% | 11.43% | 3693 | 0.00% | 3.47% | - |
2025-04-10 | 1.460 | 1.2470 | 1.2465 | -0.04% | 17.08% | 3693 | 0.00% | 5.68% | 68.26% |
2025-04-09 | 1.376 | 1.2060 | 1.2027 | -0.27% | 14.10% | 3693 | -0.00% | 0.36% | 59.13% |
2025-04-08 | 1.251 | 1.2000 | 1.1985 | -0.13% | 4.25% | 3693 | 0.00% | -6.68% | - |
2025-04-07 | 1.246 | 1.2510 | 1.2519 | 0.07% | -0.40% | 3693 | 0.00% | -0.35% | 62.83% |
2025-04-03 | 1.384 | 1.2560 | 1.2536 | -0.19% | 10.19% | 3693 | 0.00% | -0.03% | - |
2025-04-02 | 1.538 | 1.2540 | 1.2549 | 0.07% | 22.65% | 3693 | 0.00% | -0.09% | - |
2025-04-01 | 1.425 | 1.2560 | 1.2505 | -0.44% | 13.46% | 3693 | -0.05% | 0.89% | - |
2025-03-31 | 1.304 | 1.2400 | 1.2351 | -0.40% | 5.16% | 3695 | -1.59% | 0.55% | 95.00% |
2025-03-28 | 1.241 | 1.2300 | 1.2298 | -0.01% | 0.89% | 3754 | -3.33% | 1.75% | - |
2025-03-27 | 1.215 | 1.2140 | 1.2130 | -0.08% | 0.08% | 3883 | -0.16% | -0.43% | 74.51% |
2025-03-26 | 1.215 | 1.2180 | 1.2223 | 0.36% | -0.25% | 3890 | -0.36% | 1.16% | - |
2025-03-25 | 1.210 | 1.2090 | 1.2093 | 0.02% | 0.08% | 3904 | -1.49% | -0.49% | - |
2025-03-24 | 1.211 | 1.2150 | 1.2129 | -0.17% | -0.33% | 3963 | -0.37% | -1.12% | - |
2025-03-21 | 1.211 | 1.2260 | 1.2257 | -0.03% | -1.22% | 3978 | -0.25% | -0.03% | - |
2025-03-20 | 1.220 | 1.2260 | 1.2283 | 0.19% | -0.49% | 3988 | -0.09% | 0.45% | - |
2025-03-19 | 1.214 | 1.2230 | 1.2208 | -0.18% | -0.74% | 3991 | -0.05% | 1.03% | - |
2025-03-18 | 1.207 | 1.2090 | 1.2098 | 0.07% | -0.17% | 3993 | -0.10% | 1.46% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.191 | 1.1970 | 1.1966 | -0.04% | -0.50% | 3997 | -0.92% | 0.70% | 73.42% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。