易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-08-11 03:16:26

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 1.3311 -0.46% 1.3311 -0.46% 08-07 1.325 0.38% 5828.09 - - 1.3311 08-07 0.81% 100元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   0.81%   2025-08-07

USD汇率中间价:7.1382   0.05%   2025-08-08

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 3456.88 0.09% 3487.9 3453.7 2025-08-09 04:59:59

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 19.54% 67.3 0.79% 2025-08-07 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 19.53% 313.12 0.84% 2025-08-07 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 19.51% 64.08 0.82% 2025-08-07 USD
4 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.33% 32.42 0.81% 2025-08-07 USD
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.55% 87.92 0.78% 2025-08-07 CHF

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-08-08 1.325 1.3311 1.3329 0.13% -0.46% 54096 -1.61% 0.81% -
2025-08-07 1.320 1.3227 1.3214 -0.10% -0.20% 54979 -0.75% -0.23% -
2025-08-06 1.313 1.3243 1.3246 0.02% -0.85% 55397 0.01% 0.11% -
2025-08-05 1.309 1.3233 1.3238 0.04% -1.08% 55393 -0.11% 0.79% -
2025-08-04 1.309 1.3140 1.3128 -0.09% -0.38% 55455 -0.19% 1.69% -
2025-08-01 1.287 1.2920 1.2914 -0.05% -0.39% 55561 -0.33% 0.60% 95.00%
2025-07-31 1.290 1.2840 1.2861 0.17% 0.47% 55743 -2.12% -1.52% -
2025-07-30 1.298 1.3050 1.3057 0.05% -0.54% 56950 -2.01% 0.38% 95.00%
2025-07-29 1.297 1.3010 1.3018 0.06% -0.31% 58117 -3.71% -0.50% -
2025-07-28 1.305 1.3080 1.3089 0.07% -0.23% 60353 -0.80% -0.96% -
2025-07-25 1.311 1.3210 1.3227 0.13% -0.76% 60837 -0.92% -0.66% -
2025-07-24 1.317 1.3310 1.3322 0.09% -1.05% 61401 -0.52% -1.08% -
2025-07-23 1.333 1.3460 1.3466 0.05% -0.97% 61720 -1.73% 0.84% 95.00%
2025-07-22 1.318 1.3360 1.3339 -0.16% -1.35% 62808 -0.84% 1.43% -
2025-07-21 1.313 1.3160 1.3148 -0.09% -0.23% 63343 -1.33% 0.23% 95.00%
2025-07-18 1.305 1.3120 1.3142 0.17% -0.53% 64194 -0.25% -0.23% -
2025-07-17 1.304 1.3170 1.3157 -0.10% -0.99% 64354 -0.02% 0.56% -
2025-07-16 1.306 1.3090 1.3107 0.13% -0.23% 64368 -0.31% -0.36% -
2025-07-15 1.312 1.3150 1.3155 0.04% -0.23% 64570 -0.03% -0.37% -
2025-07-14 1.315 1.3200 1.3192 -0.06% -0.38% 64589 0.00% 1.02% -
2025-07-11 1.303 1.3070 1.3088 0.13% -0.31% 64586 -0.02% 0.32% -
2025-07-10 1.301 1.3050 1.3030 -0.15% -0.31% 64602 0.11% 0.34% -
2025-07-09 1.293 1.2990 1.2995 0.04% -0.46% 64533 0.00% -0.96% -
2025-07-08 1.306 1.3110 1.3128 0.14% -0.38% 64530 0.02% 0.07% -
2025-07-07 1.301 1.3120 1.3109 -0.08% -0.84% 64518 0.06% -0.01% -
2025-07-04 1.310 1.3110 1.3131 0.16% -0.08% 64477 0.51% -0.58% -
2025-07-03 1.318 1.3200 1.3200 0.00% -0.15% 64150 0.05% 0.50% -
2025-07-02 1.313 1.3140 1.3140 0.00% -0.08% 64118 -0.22% 0.93% -
2025-07-01 1.325 1.3030 1.3023 -0.05% 1.69% 64257 -0.06% 0.96% -
2025-06-30 1.301 1.2910 1.2909 -0.01% 0.77% 64293 -0.09% -1.77% -
2025-06-27 1.296 1.3120 1.3115 -0.04% -1.22% 64352 -0.05% -0.24% 91.14%
2025-06-26 1.309 1.3140 1.3135 -0.03% -0.38% 64385 0.05% 0.33% -
2025-06-25 1.308 1.3100 1.3110 0.08% -0.15% 64352 0.07% -1.84% -
2025-06-24 1.305 1.3310 1.3302 -0.06% -1.95% 64305 0.10% 0.27% 81.90%
2025-06-23 1.321 1.3270 1.3272 0.02% -0.45% 64241 0.16% -0.07% -
2025-06-20 1.318 1.3280 1.3292 0.09% -0.75% 64142 0.70% -0.07% -
2025-06-19 1.324 1.3300 1.3309 0.07% -0.45% 63696 3.06% -0.35% -
2025-06-18 1.335 1.3350 1.3369 0.14% 0.00% 61805 8.94% -0.01% -
2025-06-17 1.339 1.3370 1.3367 -0.02% 0.15% 56733 7.36% -1.29% -
2025-06-16 1.360 1.3520 1.3526 0.04% 0.59% 52845 8.06% 1.25% 87.84%
2025-06-13 1.410 1.3370 1.3372 0.02% 5.46% 48905 7.98% 1.13% 93.62%
2025-06-12 1.368 1.3230 1.3229 -0.00% 3.40% 45291 0.31% 0.45% 95.00%
2025-06-11 1.359 1.3180 1.3196 0.12% 3.11% 45152 5.99% 0.05% -
2025-06-10 1.375 1.3190 1.3192 0.02% 4.25% 42602 11.49% 0.38% -
2025-06-09 1.348 1.3150 1.3154 0.03% 2.51% 38211 14.53% -1.22% -
2025-06-06 1.362 1.3290 1.3300 0.07% 2.48% 33363 0.00% -0.47% 83.75%
2025-06-05 1.385 1.3350 1.3337 -0.09% 3.75% 0 0.00% 0.54% -
2025-06-04 1.453 1.3280 1.3276 -0.03% 9.41% 24379 0.18% 1.78% -
2025-06-03 1.473 1.3090 1.3088 -0.02% 12.53% 24334 18.20% -0.68% 79.88%
2025-05-30 1.439 1.3160 1.3171 0.08% 9.35% 20588 16.16% 0.48% -
2025-05-29 1.429 1.3120 1.3124 0.03% 8.92% 17723 0.00% -0.16% -
2025-05-28 1.472 1.3140 1.3132 -0.06% 12.02% 17723 23.71% -1.48% -
2025-05-27 1.486 1.3290 1.3302 0.09% 11.81% 14326 0.01% -0.15% 80.18%
2025-05-26 1.639 1.3320 1.3317 -0.02% 23.05% 14324 0.01% 2.01% -
2025-05-23 1.701 1.3070 1.3080 0.07% 30.15% 14323 0.01% -0.76% 94.18%
2025-05-22 1.707 1.3170 1.3140 -0.23% 29.61% 14321 0.00% 0.68% -
2025-05-21 1.621 1.3060 1.3057 -0.02% 24.12% 14321 0.01% 1.79% -
2025-05-20 1.474 1.2850 1.2844 -0.04% 14.71% 14320 0.00% 1.20% 89.98%
2025-05-19 1.452 1.2700 1.2704 0.03% 14.33% 14319 0.01% -1.14% 95.00%
2025-05-16 1.360 1.2830 1.2824 -0.05% 6.00% 14318 0.01% 1.45% 86.16%
2025-05-15 1.327 1.2650 1.2656 0.05% 4.90% 14317 -0.00% -2.13% 95.00%
2025-05-14 1.373 1.2910 1.2916 0.05% 6.35% 14317 0.01% 0.36% 92.51%
2025-05-13 1.398 1.2880 1.2885 0.04% 8.54% 14316 0.01% -4.56% -
2025-05-12 1.311 1.3360 1.3395 0.26% -1.87% 14314 0.03% 1.32% 77.94%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。