石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-05-30 00:48:04

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 2.0695 -1.52% 05-28 2.038 -1.21% 2898.32 16961 -22 2.0675 05-28 -0.16% 暂停申购 0% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU  2470.1773   -0.16%   2026-05-28

USD汇率中间价:6.8176   -0.09%   2026-05-29

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-05-29 2.038 2.0675 2.0695 0.10% -1.43% 16961 -0.13% -0.16% -
2026-05-28 2.063 2.0741 2.0741 0.00% -0.54% 16983 -0.00% -1.95% -
2026-05-27 2.068 2.1109 2.1109 0.00% -2.03% 16984 -0.03% -1.64% 89.63%
2026-05-26 2.095 2.1440 2.1478 0.18% -2.29% 16990 -0.01% -0.41% 91.65%
2026-05-25 2.061 2.1579 2.1582 0.01% -4.49% 16991 -0.00% -0.10% -
2026-05-22 2.135 2.1595 2.1567 -0.13% -1.13% 16991 -0.00% -0.68% -
2026-05-21 2.151 2.1723 2.1740 0.08% -0.98% 16991 0.00% -1.48% -
2026-05-20 2.187 2.2042 2.1961 -0.37% -0.78% 16991 -0.00% 0.64% 95.00%
2026-05-19 2.181 2.1860 2.1860 0.00% -0.23% 16992 -0.01% 1.60% -
2026-05-18 2.229 2.1558 2.1530 -0.13% 3.40% 16993 -0.00% 1.23% 85.90%
2026-05-15 2.134 2.1277 2.1257 -0.09% 0.30% 16993 -0.00% 0.51% 95.00%
2026-05-14 2.093 2.1163 2.1179 0.07% -1.10% 16993 0.00% -0.14% -
2026-05-13 2.103 2.1206 2.1153 -0.25% -0.83% 16993 0.00% 0.79% -
2026-05-12 2.112 2.1007 2.0997 -0.05% 0.54% 16993 0.01% 1.73% -
2026-05-11 2.105 2.0669 2.0667 -0.01% 1.84% 16992 -0.00% -0.36% 95.00%
2026-05-08 2.095 2.0731 2.0731 0.00% 1.06% 16992 0.00% -2.04% -
2026-05-07 2.094 2.1155 2.1155 0.00% -1.02% 16992 -0.05% -3.63% 92.79%
2026-05-06 2.177 2.1923 2.1923 0.00% -0.70% 17000 0.00% 1.24% 93.88%
2026-04-30 2.232 2.1698 2.1698 0.00% 2.87% 17000 0.00% 1.87% 81.29%
2026-04-29 2.245 2.1363 2.1326 -0.17% 5.09% 17000 0.00% 1.42% 82.55%
2026-04-28 2.256 2.1040 2.1050 0.05% 7.22% 17000 0.00% 0.19% 95.00%
2026-04-27 2.240 2.1041 2.1058 0.08% 6.46% 17000 -0.00% -0.13% -
2026-04-24 2.293 2.1076 2.1077 0.00% 8.80% 17000 -0.00% 0.80% -
2026-04-23 2.294 2.0914 2.0928 0.07% 9.69% 17001 0.00% 1.02% -
2026-04-22 2.228 2.0714 2.0680 -0.16% 7.56% 17001 0.01% 1.03% -
2026-04-21 2.247 2.0496 2.0488 -0.04% 9.63% 17000 0.00% 0.39% 95.00%
2026-04-20 2.341 2.0405 2.0446 0.20% 14.73% 16999 0.00% -3.05% -
2026-04-17 2.351 2.1054 2.1040 -0.07% 11.67% 16999 0.00% 1.15% 95.00%
2026-04-16 2.380 2.0802 2.0773 -0.14% 14.41% 16999 0.00% -0.60% 95.00%
2026-04-15 2.384 2.0896 2.0904 0.04% 14.09% 16999 0.00% -1.81% -
2026-04-14 2.497 2.1290 2.1294 0.02% 17.29% 16998 0.00% 0.42% 95.00%
2026-04-13 2.602 2.1209 2.1199 -0.05% 22.68% 16998 -0.13% -0.38% -
2026-04-10 2.470 2.1274 2.1294 0.10% 16.10% 17020 0.00% -0.12% -
2026-04-09 2.564 2.1329 2.1354 0.12% 20.21% 17020 0.01% -3.16% -
2026-04-08 2.498 2.2070 2.2067 -0.01% 13.19% 17018 0.00% 1.08% 95.00%
2026-04-07 2.776 2.1868 2.1897 0.13% 26.94% 17018 0.00% 0.05% -
2026-04-03 2.726 2.1871 2.1809 -0.28% 24.64% 17017 0.06% 0.88% -
2026-04-02 2.641 2.1674 2.1711 0.17% 21.85% 17007 0.02% -2.79% -
2026-04-01 2.467 2.2356 2.2382 0.12% 10.35% 17003 0.01% -0.62% 95.00%
2026-03-31 2.741 2.2518 2.2520 0.01% 21.72% 17002 0.01% -0.14% -
2026-03-30 2.996 2.2522 2.2505 -0.07% 33.03% 17000 0.01% 0.84% -
2026-03-27 2.821 2.2309 2.2309 0.00% 26.45% 16997 0.00% 1.24% -
2026-03-26 2.718 2.2015 2.2004 -0.05% 23.46% 0 0.00% -0.06% 90.35%
2026-03-25 2.504 2.2028 2.2021 -0.03% 13.67% 16996 0.01% 1.83% -
2026-03-24 2.778 2.1675 2.1671 -0.02% 28.17% 16994 0.00% -0.08% 95.00%
2026-03-23 2.746 2.1641 2.1610 -0.14% 26.89% 16993 0.00% -0.64% -
2026-03-20 2.496 2.1750 2.1750 0.00% 14.76% 16993 0.01% 1.98% -
2026-03-19 2.543 2.1376 2.1351 -0.11% 18.97% 16991 0.00% 0.31% 83.63%
2026-03-18 2.312 2.1308 2.1308 0.00% 8.50% 16991 0.01% 1.31% -
2026-03-17 2.366 2.1088 2.1172 0.40% 12.20% 16989 0.00% 0.72% 90.62%
2026-03-16 2.319 2.1012 2.0963 -0.23% 10.37% 16989 0.00% 0.23% -
2026-03-13 2.283 2.0903 2.0903 0.00% 9.22% 16989 0.00% 0.98% -
2026-03-12 2.260 2.0698 2.0674 -0.12% 9.19% 16989 0.00% 1.75% -
2026-03-11 2.234 2.0355 2.0355 0.00% 9.75% 16988 0.11% -0.93% 95.00%
2026-03-10 2.271 2.0564 2.0580 0.08% 10.44% 16970 0.18% 0.39% 81.91%
2026-03-09 2.499 2.0465 2.0502 0.18% 22.11% 16939 0.02% 0.56% -
2026-03-06 2.482 2.0389 2.0353 -0.17% 21.73% 16936 0.15% 0.80% -
2026-03-05 2.758 2.0235 2.0261 0.13% 36.30% 16911 0.13% -0.65% -
2026-03-04 3.064 2.0376 2.0328 -0.23% 50.37% 16889 0.01% -0.97% -
2026-03-03 2.890 2.0562 2.0505 -0.28% 40.55% 16886 0.01% 1.96% -
2026-03-02 2.627 2.0128 2.0156 0.14% 30.51% 16885 0.02% 1.17% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。