石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-09-02 20:26:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2400 | -0.31% | 09-01 | 2.233 | 1.87% | 2316.08 | 11271 | -96 | 2.2043 | 08-31 | 1.89% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普全球石油净总收益指数
估值基准: SPGOGUP:REU 2731.1133 1.89% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2026-09-03 |
| 石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2026-09-03 |
| 石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告 | 2026-06-30 |
| 石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2026-06-30 |
| 石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-26 |
| 石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 |
| 石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 |
| 石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类份额暂停大额申购及大额定期定额投资公告 | 2026-06-18 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.192 | 2.2043 | 2.2043 | 0.00% | -0.56% | 11368 | -0.58% | 1.68% | - |
| 2026-08-31 | 2.180 | 2.1719 | 2.1724 | 0.02% | 0.37% | 11434 | -0.28% | 0.33% | 87.37% |
| 2026-08-28 | 2.147 | 2.1666 | 2.1681 | 0.07% | -0.90% | 11466 | -0.86% | -0.28% | - |
| 2026-08-27 | 2.146 | 2.1736 | 2.1712 | -0.11% | -1.27% | 11565 | -0.35% | -0.08% | - |
| 2026-08-26 | 2.138 | 2.1735 | 2.1740 | 0.02% | -1.63% | 11606 | -0.28% | -1.30% | - |
| 2026-08-25 | 2.176 | 2.2008 | 2.2001 | -0.03% | -1.13% | 11639 | -0.67% | -0.98% | 95.00% |
| 2026-08-24 | 2.190 | 2.2200 | 2.2175 | -0.11% | -1.35% | 11717 | -2.62% | -0.25% | - |
| 2026-08-21 | 2.202 | 2.2225 | 2.2196 | -0.13% | -0.92% | 12033 | -0.55% | 0.74% | - |
| 2026-08-20 | 2.191 | 2.2055 | 2.2104 | 0.22% | -0.66% | 12099 | -0.64% | 0.13% | - |
| 2026-08-19 | 2.195 | 2.2093 | 2.2075 | -0.08% | -0.65% | 12177 | -2.53% | 1.36% | - |
| 2026-08-18 | 2.173 | 2.1783 | 2.1752 | -0.14% | -0.24% | 12494 | -0.26% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 2.141 | 2.1600 | 2.1661 | 0.28% | -0.88% | 12526 | -0.25% | 1.19% | - |
| 2026-08-14 | 2.124 | 2.1421 | 2.1418 | -0.01% | -0.84% | 12558 | -0.57% | -0.20% | - |
| 2026-08-13 | 2.125 | 2.1458 | 2.1470 | 0.06% | -0.97% | 12630 | -1.59% | -0.02% | - |
| 2026-08-12 | 2.120 | 2.1481 | 2.1478 | -0.01% | -1.31% | 12834 | -0.01% | 1.13% | - |
| 2026-08-11 | 2.106 | 2.1244 | 2.1229 | -0.07% | -0.87% | 12835 | -0.02% | 3.10% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 2.056 | 2.0627 | 2.0680 | 0.26% | -0.32% | 12838 | -0.28% | -0.74% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 2.065 | 2.0824 | 2.0801 | -0.11% | -0.84% | 12874 | -0.13% | 1.27% | - |
| 2026-08-06 | 2.050 | 2.0551 | 2.0567 | 0.08% | -0.25% | 12891 | -0.80% | -1.85% | 95.00% |
| 2026-08-05 | 2.075 | 2.0943 | 2.0965 | 0.11% | -0.92% | 12995 | -3.54% | -1.17% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 2.098 | 2.1195 | 2.1163 | -0.15% | -1.01% | 13472 | -1.48% | -0.89% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 2.081 | 2.1336 | 2.1305 | -0.15% | -2.47% | 13674 | -0.05% | 0.89% | - |
| 2026-07-31 | 2.094 | 2.1130 | 2.1192 | 0.29% | -0.90% | 13681 | -0.16% | 0.97% | - |
| 2026-07-30 | 2.102 | 2.1006 | 2.1006 | 0.00% | 0.07% | 13703 | -0.27% | 2.08% | - |
| 2026-07-29 | 2.069 | 2.0620 | 2.0628 | 0.04% | 0.34% | 13739 | 0.00% | -1.16% | 92.16% |
| 2026-07-28 | 2.060 | 2.0853 | 2.0853 | 0.00% | -1.21% | 13739 | -0.00% | -2.44% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 2.065 | 2.1302 | 2.1303 | 0.00% | -3.06% | 13740 | -0.00% | -0.03% | 84.78% |
| 2026-07-24 | 2.134 | 2.1299 | 2.1283 | -0.07% | 0.19% | 13740 | 0.00% | 0.89% | - |
| 2026-07-23 | 2.121 | 2.1124 | 2.1124 | 0.00% | 0.41% | 13740 | -0.00% | 1.23% | - |
| 2026-07-22 | 2.096 | 2.0888 | 2.0889 | 0.00% | 0.34% | 13740 | -0.05% | 1.12% | 89.67% |
| 2026-07-21 | 2.054 | 2.0692 | 2.0649 | -0.21% | -0.73% | 13746 | -0.03% | 0.27% | - |
| 2026-07-20 | 2.107 | 2.0596 | 2.0596 | -0.00% | 2.30% | 13750 | -0.00% | 1.39% | - |
| 2026-07-17 | 2.028 | 2.0337 | 2.0341 | 0.02% | -0.28% | 13750 | 0.00% | 0.46% | 88.91% |
| 2026-07-16 | 2.014 | 2.0258 | 2.0271 | 0.06% | -0.58% | 13750 | -0.03% | -0.61% | - |
| 2026-07-15 | 2.039 | 2.0406 | 2.0416 | 0.05% | -0.08% | 13755 | -0.04% | 0.62% | - |
| 2026-07-14 | 2.083 | 2.0298 | 2.0298 | 0.00% | 2.62% | 13760 | -0.02% | 2.64% | - |
| 2026-07-13 | 2.013 | 1.9835 | 1.9839 | 0.02% | 1.49% | 13762 | -0.03% | 0.31% | 89.44% |
| 2026-07-10 | 1.961 | 1.9795 | 1.9813 | 0.09% | -0.93% | 13767 | -1.08% | -1.00% | - |
| 2026-07-09 | 1.975 | 2.0015 | 1.9995 | -0.10% | -1.32% | 13917 | -2.16% | 1.94% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.963 | 1.9626 | 1.9614 | -0.06% | 0.02% | 14224 | 0.00% | 2.33% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.914 | 1.9193 | 1.9189 | -0.02% | -0.28% | 14224 | -0.90% | -0.18% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.902 | 1.9217 | 1.9198 | -0.10% | -1.03% | 14353 | -2.73% | 0.15% | - |
| 2026-07-03 | 1.907 | 1.9183 | 1.9234 | 0.27% | -0.59% | 14756 | -1.30% | 1.05% | - |
| 2026-07-02 | 1.883 | 1.9039 | 1.9043 | 0.02% | -1.10% | 14951 | -1.16% | -0.83% | - |
| 2026-07-01 | 1.893 | 1.9206 | 1.9202 | -0.02% | -1.44% | 15127 | -0.54% | -0.47% | - |
| 2026-06-30 | 1.909 | 1.9307 | 1.9329 | 0.11% | -1.12% | 15208 | -0.98% | -0.25% | - |
| 2026-06-29 | 1.917 | 1.9373 | 1.9343 | -0.15% | -1.05% | 15359 | -0.05% | -0.52% | - |
| 2026-06-26 | 1.914 | 1.9452 | 1.9486 | 0.18% | -1.60% | 15367 | -0.26% | 0.61% | - |
| 2026-06-25 | 1.900 | 1.9370 | 1.9385 | 0.08% | -1.91% | 15408 | -2.58% | -1.98% | - |
| 2026-06-24 | 1.946 | 1.9749 | 1.9692 | -0.29% | -1.46% | 15816 | -3.48% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.937 | 1.9671 | 1.9717 | 0.23% | -1.53% | 16386 | -0.58% | 1.19% | - |
| 2026-06-22 | 1.928 | 1.9502 | 1.9502 | 0.00% | -1.14% | 16481 | -0.04% | -2.13% | - |
| 2026-06-18 | 1.955 | 1.9874 | 1.9852 | -0.11% | -1.63% | 16489 | -0.61% | -1.09% | 90.25% |
| 2026-06-17 | 1.978 | 2.0059 | 2.0098 | 0.19% | -1.39% | 16589 | -0.20% | -0.56% | - |
| 2026-06-16 | 1.990 | 2.0197 | 2.0197 | 0.00% | -1.47% | 16623 | -0.00% | -3.14% | - |
| 2026-06-15 | 2.013 | 2.0813 | 2.0840 | 0.13% | -3.28% | 16623 | -0.02% | 0.30% | 93.44% |
| 2026-06-12 | 2.053 | 2.0794 | 2.0763 | -0.15% | -1.27% | 16627 | -0.13% | -0.75% | - |
| 2026-06-11 | 2.081 | 2.0907 | 2.0904 | -0.02% | -0.46% | 16648 | 0.00% | 1.31% | - |
| 2026-06-10 | 2.045 | 2.0652 | 2.0666 | 0.07% | -0.98% | 16648 | -0.33% | -1.48% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.068 | 2.0976 | 2.0976 | 0.00% | -1.41% | 16703 | -0.26% | 0.47% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 2.164 | 2.0880 | 2.0880 | 0.00% | 3.64% | 16746 | -0.16% | -1.64% | - |
| 2026-06-05 | 2.090 | 2.1194 | 2.1206 | 0.05% | -1.39% | 16772 | -0.36% | -0.08% | 86.19% |
| 2026-06-04 | 2.091 | 2.1215 | 2.1204 | -0.05% | -1.44% | 16833 | -0.02% | 0.88% | - |
| 2026-06-03 | 2.094 | 2.1029 | 2.1047 | 0.08% | -0.42% | 16836 | -0.19% | 1.07% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
