印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-04-01 21:20:31

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 - - 1.2551 -0.09% 03-31 1.254 2.53% 11159.29 142888 -102 1.2519 03-31 2.17% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   2.17%   2026-03-31

USD汇率中间价:6.9025   -0.24%   2026-04-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 17.17% 8.047 0.73% 2026-03-31 USD
2 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 16.96% 40.8 3.06% 2026-03-31 USD
3 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.96% 46.84 3.13% 2026-03-31 USD
4 INDI.MI Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) 11.85% 23.36 0.13% 2026-03-31 EUR
5 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 7.92% 42.24 3.10% 2026-03-31 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 7.58% 59.96 3.58% 2026-03-31 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-31 1.223 1.2298 1.2299 0.01% -0.55% 142990 -0.06% -0.79% -
2026-03-30 1.231 1.2392 1.2377 -0.12% -0.66% 143069 0.01% -1.90% -
2026-03-27 1.251 1.2603 1.2577 -0.21% -0.74% 143052 0.00% -1.65% 94.60%
2026-03-26 1.255 1.2760 1.2766 0.05% -1.65% 0 0.00% 2.27% 87.06%
2026-03-25 1.269 1.2508 1.2526 0.14% 1.46% 143282 0.01% -2.44% 90.80%
2026-03-24 1.255 1.2774 1.2748 -0.21% -1.75% 143275 0.04% 2.10% 79.56%
2026-03-23 1.227 1.2561 1.2575 0.11% -2.32% 143212 0.03% -1.91% 70.69%
2026-03-20 1.279 1.2762 1.2789 0.22% 0.22% 143174 -0.06% -0.67% 76.54%
2026-03-19 1.277 1.2859 1.2869 0.08% -0.69% 143254 -0.06% -1.52% -
2026-03-18 1.311 1.3027 1.3017 -0.08% 0.64% 143341 -0.03% -0.11% 80.18%
2026-03-17 1.291 1.3030 1.3055 0.19% -0.92% 143387 -0.10% 0.88% -
2026-03-16 1.285 1.2947 1.2944 -0.02% -0.75% 143536 -0.05% -0.98% -
2026-03-13 1.294 1.3066 1.3068 0.01% -0.96% 143608 -0.36% -1.45% -
2026-03-12 1.310 1.3251 1.3263 0.09% -1.14% 144128 -0.06% -1.31% 95.00%
2026-03-11 1.321 1.3418 1.3430 0.09% -1.55% 144208 -0.01% 0.44% 88.16%
2026-03-10 1.331 1.3376 1.3399 0.17% -0.49% 144227 -0.22% -0.49% -
2026-03-09 1.316 1.3459 1.3460 0.01% -2.22% 144539 -0.36% -0.48% -
2026-03-06 1.346 1.3519 1.3519 0.00% -0.44% 145064 -0.10% 0.03% -
2026-03-05 1.343 1.3516 1.3529 0.10% -0.64% 145207 -0.15% 0.52% -
2026-03-04 1.333 1.3465 1.3494 0.21% -1.00% 145432 -0.59% -2.14% -
2026-03-03 1.350 1.3762 1.3760 -0.01% -1.90% 146299 0.00% -2.39% 91.19%
2026-03-02 1.367 1.4066 1.4087 0.15% -2.82% 146291 0.04% -0.68% 90.78%
2026-02-27 1.389 1.4163 1.4185 0.16% -1.93% 146233 1.01% -0.19% -
2026-02-26 1.415 1.4206 1.4227 0.15% -0.39% 144768 0.34% -0.13% -
2026-02-25 1.429 1.4242 1.4259 0.12% 0.34% 144271 0.03% -0.03% -
2026-02-24 1.431 1.4262 1.4297 0.24% 0.34% 144226 0.00% -0.67% -
2026-02-13 1.451 1.4373 1.4380 0.05% 0.95% 144633 -0.10% -0.70% -
2026-02-12 1.446 1.4460 1.4456 -0.03% 0.00% 144782 -0.44% -0.53% -
2026-02-11 1.433 1.4517 1.4497 -0.14% -1.29% 145416 -0.52% 0.55% -
2026-02-10 1.434 1.4434 1.4436 0.01% -0.65% 146183 -0.34% 0.35% -
2026-02-09 1.431 1.4396 1.4411 0.10% -0.60% 146678 -0.24% 0.61% -
2026-02-06 1.419 1.4342 1.4344 0.02% -1.06% 147031 -0.27% -0.80% -
2026-02-05 1.422 1.4436 1.4451 0.11% -1.50% 147433 -0.12% 0.42% -
2026-02-04 1.424 1.4404 1.4387 -0.12% -1.14% 147607 -0.11% 0.79% -
2026-02-03 1.433 1.4298 1.4295 -0.02% 0.22% 147774 -0.08% 2.17% -
2026-02-02 1.369 1.4054 1.4060 0.04% -2.59% 147888 -0.14% 0.34% 78.94%
2026-01-30 1.388 1.4021 1.4023 0.01% -1.01% 148091 -0.21% 0.31% -
2026-01-29 1.389 1.3987 1.3985 -0.02% -0.69% 148399 -0.08% -0.30% -
2026-01-28 1.394 1.4019 1.4016 -0.02% -0.56% 148520 -0.08% 0.48% -
2026-01-27 1.381 1.3961 1.3961 -0.00% -1.08% 148632 -0.02% 0.37% -
2026-01-26 1.379 1.3918 1.3936 0.13% -0.92% 148664 -0.15% -1.30% -
2026-01-23 1.389 1.4086 1.4085 -0.01% -1.39% 148882 -0.23% 0.55% 81.82%
2026-01-22 1.393 1.4019 1.4018 -0.01% -0.63% 149229 -0.00% -0.59% -
2026-01-21 1.392 1.4088 1.4097 0.06% -1.19% 149232 -0.06% -2.06% -
2026-01-20 1.409 1.4349 1.4364 0.10% -1.81% 149321 -0.00% -0.15% 85.27%
2026-01-19 1.420 1.4382 1.4393 0.07% -1.27% 149324 -0.02% -0.84% -
2026-01-16 1.443 1.4494 1.4505 0.07% -0.44% 149359 -0.01% 0.02% -
2026-01-15 1.443 1.4502 1.4507 0.03% -0.50% 149374 0.00% 0.41% -
2026-01-14 1.444 1.4458 1.4457 -0.01% -0.12% 149366 -0.18% -0.67% -
2026-01-13 1.443 1.4538 1.4551 0.09% -0.74% 149630 -0.08% 0.29% -
2026-01-12 1.442 1.4516 1.4540 0.17% -0.66% 149754 -0.03% -0.92% -
2026-01-09 1.450 1.4652 1.4661 0.06% -1.04% 149803 -0.10% -1.11% -
2026-01-08 1.457 1.4797 1.4798 0.01% -1.53% 149959 -0.43% 0.33% -
2026-01-07 1.465 1.4757 1.4775 0.12% -0.73% 150603 -0.33% -0.52% -
2026-01-06 1.460 1.4839 1.4816 -0.15% -1.61% 151095 -0.46% 0.56% -
2026-01-05 1.463 1.4748 1.4758 0.07% -0.80% 151799 -0.29% 0.68% -
2025-12-31 1.460 1.4675 1.4671 -0.03% -0.51% 152244 -0.00% 0.39% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。