印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-10-17 23:59:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2546 | -0.37% | 10-15 | 1.250 | 0.40% | 3325.16 | - | - | 1.2546 | 10-15 | 1.72% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中信证券印度ETP指数
估值基准: 164824持仓组合 1.72% 2026-10-15
USD汇率中间价:6.722 -0.05% 2026-10-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 17.17% | 8.486 | 2.17% | 2026-10-15 | USD |
| 2 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 16.96% | 41.46 | 1.62% | 2026-10-15 | USD |
| 3 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.96% | 47.95 | 1.93% | 2026-10-15 | USD |
| 4 | INDI.MI | Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) | 11.85% | 25.025 | 0.00% | 2026-10-15 | EUR |
| 5 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 7.92% | 42.26 | 2.35% | 2026-10-15 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 7.58% | 69.77 | 0.29% | 2026-10-15 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-09-03 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-08-27 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-11 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.250 | 1.2546 | 1.2545 | -0.01% | -0.37% | 117384 | -0.15% | 1.72% | - |
| 2026-10-15 | 1.245 | 1.2370 | 1.2363 | -0.06% | 0.65% | 117562 | -0.02% | -0.40% | 82.60% |
| 2026-10-14 | 1.235 | 1.2406 | 1.2409 | 0.02% | -0.45% | 117583 | -0.04% | 1.90% | - |
| 2026-10-13 | 1.220 | 1.2207 | 1.2228 | 0.17% | -0.06% | 117635 | -0.03% | 0.99% | 86.97% |
| 2026-10-12 | 1.210 | 1.2114 | 1.2127 | 0.10% | -0.12% | 117667 | -0.31% | 1.05% | - |
| 2026-10-09 | 1.210 | 1.2007 | 1.2013 | 0.05% | 0.77% | 118034 | -0.11% | -2.52% | - |
| 2026-10-08 | 1.207 | 1.2308 | 1.2318 | 0.08% | -1.93% | 118162 | -0.10% | -0.51% | 95.00% |
| 2026-09-30 | 1.229 | 1.2378 | 1.2377 | -0.01% | -0.71% | 118277 | -0.06% | -0.34% | - |
| 2026-09-29 | 1.231 | 1.2417 | 1.2439 | 0.18% | -0.86% | 118349 | -0.01% | -1.18% | - |
| 2026-09-28 | 1.235 | 1.2580 | 1.2566 | -0.11% | -1.83% | 118362 | -0.05% | -1.04% | 95.00% |
| 2026-09-24 | 1.250 | 1.2688 | 1.2693 | 0.04% | -1.48% | 118426 | -0.06% | -0.25% | - |
| 2026-09-23 | 1.269 | 1.2723 | 1.2726 | 0.02% | -0.26% | 118499 | -0.05% | -0.38% | - |
| 2026-09-22 | 1.262 | 1.2771 | 1.2788 | 0.13% | -1.18% | 118558 | -0.02% | 1.05% | - |
| 2026-09-21 | 1.264 | 1.2666 | 1.2678 | 0.09% | -0.21% | 118577 | -0.01% | -0.09% | - |
| 2026-09-18 | 1.262 | 1.2688 | 1.2707 | 0.15% | -0.54% | 118590 | -0.03% | 0.99% | - |
| 2026-09-17 | 1.256 | 1.2593 | 1.2603 | 0.08% | -0.26% | 118627 | -0.03% | -0.02% | - |
| 2026-09-16 | 1.260 | 1.2605 | 1.2610 | 0.04% | -0.04% | 118662 | 0.00% | -1.68% | - |
| 2026-09-15 | 1.270 | 1.2808 | 1.2815 | 0.05% | -0.84% | 118659 | -0.00% | -0.27% | 92.08% |
| 2026-09-14 | 1.280 | 1.2844 | 1.2855 | 0.09% | -0.34% | 118661 | 0.27% | 0.70% | - |
| 2026-09-11 | 1.274 | 1.2778 | 1.2778 | -0.00% | -0.30% | 118340 | 0.19% | -1.03% | - |
| 2026-09-10 | 1.287 | 1.2891 | 1.2912 | 0.16% | -0.16% | 118116 | 0.00% | -0.88% | - |
| 2026-09-09 | 1.299 | 1.3010 | 1.3004 | -0.04% | -0.15% | 118116 | -0.02% | -0.99% | - |
| 2026-09-08 | 1.306 | 1.3116 | 1.3126 | 0.08% | -0.43% | 118139 | -0.12% | -0.48% | - |
| 2026-09-07 | 1.313 | 1.3180 | 1.3172 | -0.06% | -0.38% | 118278 | -0.04% | 0.02% | - |
| 2026-09-04 | 1.316 | 1.3169 | 1.3178 | 0.06% | -0.07% | 118326 | -0.11% | 0.00% | - |
| 2026-09-03 | 1.310 | 1.3177 | 1.3183 | 0.04% | -0.58% | 118457 | 0.00% | 0.40% | - |
| 2026-09-02 | 1.302 | 1.3138 | 1.3139 | 0.00% | -0.90% | 118457 | -0.04% | -0.05% | - |
| 2026-09-01 | 1.311 | 1.3144 | 1.3156 | 0.09% | -0.26% | 118504 | -0.07% | 0.08% | - |
| 2026-08-31 | 1.304 | 1.3147 | 1.3157 | 0.08% | -0.81% | 118589 | -0.13% | 0.13% | - |
| 2026-08-28 | 1.304 | 1.3142 | 1.3149 | 0.06% | -0.78% | 118749 | -0.11% | -0.32% | - |
| 2026-08-27 | 1.312 | 1.3186 | 1.3188 | 0.02% | -0.50% | 118874 | -0.11% | -0.69% | - |
| 2026-08-26 | 1.317 | 1.3267 | 1.3265 | -0.02% | -0.73% | 119008 | -0.03% | 1.57% | - |
| 2026-08-25 | 1.301 | 1.3088 | 1.3075 | -0.10% | -0.60% | 119041 | -0.04% | -0.61% | 85.80% |
| 2026-08-24 | 1.302 | 1.3150 | 1.3158 | 0.06% | -0.99% | 119087 | -0.04% | 0.21% | - |
| 2026-08-21 | 1.303 | 1.3132 | 1.3122 | -0.08% | -0.78% | 119140 | -0.07% | 0.10% | - |
| 2026-08-20 | 1.311 | 1.3109 | 1.3128 | 0.14% | 0.01% | 119220 | -0.01% | 0.24% | - |
| 2026-08-19 | 1.296 | 1.3098 | 1.3078 | -0.15% | -1.05% | 119235 | -0.04% | -0.61% | - |
| 2026-08-18 | 1.302 | 1.3153 | 1.3152 | -0.01% | -1.01% | 119283 | -0.17% | -0.22% | - |
| 2026-08-17 | 1.311 | 1.3179 | 1.3181 | 0.02% | -0.52% | 119484 | -0.05% | -0.46% | - |
| 2026-08-14 | 1.316 | 1.3238 | 1.3242 | 0.03% | -0.59% | 119539 | -0.04% | 0.15% | - |
| 2026-08-13 | 1.313 | 1.3224 | 1.3227 | 0.03% | -0.71% | 119592 | -0.14% | -0.46% | - |
| 2026-08-12 | 1.308 | 1.3285 | 1.3282 | -0.02% | -1.54% | 119760 | -0.04% | -0.11% | - |
| 2026-08-11 | 1.314 | 1.3296 | 1.3289 | -0.05% | -1.17% | 119808 | -0.05% | -0.52% | - |
| 2026-08-10 | 1.323 | 1.3355 | 1.3366 | 0.08% | -0.94% | 119873 | -0.20% | 0.46% | - |
| 2026-08-07 | 1.323 | 1.3308 | 1.3302 | -0.05% | -0.59% | 120118 | -0.41% | -0.26% | - |
| 2026-08-06 | 1.329 | 1.3334 | 1.3332 | -0.02% | -0.33% | 120610 | -0.31% | -0.29% | - |
| 2026-08-05 | 1.327 | 1.3368 | 1.3372 | 0.03% | -0.73% | 120984 | -0.90% | 0.75% | - |
| 2026-08-04 | 1.311 | 1.3279 | 1.3283 | 0.03% | -1.27% | 122081 | -0.43% | 0.83% | - |
| 2026-08-03 | 1.319 | 1.3180 | 1.3166 | -0.11% | 0.08% | 122606 | -0.60% | 0.16% | - |
| 2026-07-31 | 1.303 | 1.3146 | 1.3150 | 0.03% | -0.88% | 123350 | -0.25% | 0.84% | - |
| 2026-07-30 | 1.292 | 1.3047 | 1.3045 | -0.02% | -0.97% | 123659 | -0.54% | -0.51% | - |
| 2026-07-29 | 1.293 | 1.3108 | 1.3105 | -0.03% | -1.36% | 124333 | -0.15% | 1.16% | - |
| 2026-07-28 | 1.283 | 1.2963 | 1.2968 | 0.04% | -1.03% | 124517 | -0.15% | 1.36% | 93.95% |
| 2026-07-27 | 1.276 | 1.2816 | 1.2816 | -0.00% | -0.44% | 124707 | -0.38% | 1.08% | 87.40% |
| 2026-07-24 | 1.261 | 1.2697 | 1.2702 | 0.04% | -0.69% | 125182 | -0.27% | -1.36% | - |
| 2026-07-23 | 1.274 | 1.2853 | 1.2850 | -0.02% | -0.88% | 125515 | -0.34% | -1.14% | 86.40% |
| 2026-07-22 | 1.275 | 1.2985 | 1.2994 | 0.07% | -1.81% | 125945 | -0.19% | 0.29% | 91.54% |
| 2026-07-21 | 1.281 | 1.2961 | 1.2957 | -0.03% | -1.17% | 126182 | -0.47% | -0.50% | - |
| 2026-07-20 | 1.282 | 1.3013 | 1.3012 | -0.01% | -1.48% | 126781 | -0.82% | 0.40% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
