标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-06-14 08:51:18
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513500 | 标普500 | 2.0511 | -1.37% | 2.0511 | -1.37% | 06-12 | 2.023 | -0.83% | 44858.38 | - | - | 2.0511 | 06-12 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 6045.26 0.38% 2025-06-12
USD汇率中间价:7.1772 -0.04% 2025-06-13
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES | 标普500指数期货 | 5973.175 | -1.26% | 6045.0 | 6049.5 | 2025-06-14 04:59:59 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-05-23 |
标普500:关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-04-25 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-04-17 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2025-04-08 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |
标普500:关于旗下部分基金新增江海证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-03-25 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2025-03-25 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2025-03-24 |
标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-03-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 2.023 | 2.0511 | 2.0508 | -0.02% | -1.37% | 0 | 0.00% | 0.38% | - |
2025-06-12 | 2.040 | 2.0437 | 2.0440 | 0.02% | -0.18% | 941664 | 0.00% | -0.27% | - |
2025-06-11 | 2.046 | 2.0501 | 2.0493 | -0.04% | -0.20% | 941664 | 0.00% | 0.55% | - |
2025-06-10 | 2.036 | 2.0391 | 2.0391 | -0.00% | -0.15% | 941664 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-06-09 | 2.035 | 2.0370 | 2.0357 | -0.06% | -0.10% | 941664 | 0.00% | 1.03% | - |
2025-06-06 | 2.024 | 2.0166 | 2.0171 | 0.03% | 0.37% | 941664 | 0.00% | -0.53% | 95.00% |
2025-06-05 | 2.025 | 2.0279 | 2.0279 | 0.00% | -0.14% | 941664 | 0.00% | 0.01% | - |
2025-06-04 | 2.029 | 2.0273 | 2.0261 | -0.06% | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.99% | - |
2025-06-03 | 2.010 | 2.0066 | 2.0068 | 0.01% | 0.17% | 941664 | 0.00% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-30 | 2.004 | 2.0086 | 2.0083 | -0.02% | -0.23% | 941664 | 0.06% | 0.40% | - |
2025-05-29 | 2.032 | 2.0003 | 2.0009 | 0.03% | 1.58% | 941064 | 0.03% | -0.56% | - |
2025-05-28 | 2.012 | 2.0110 | 2.0088 | -0.11% | 0.05% | 940764 | 0.01% | 2.05% | - |
2025-05-27 | 1.997 | 1.9693 | 1.9694 | 0.01% | 1.41% | 940664 | 0.03% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 1.991 | 1.9718 | 1.9724 | 0.03% | 0.97% | 940364 | 0.00% | -0.67% | - |
2025-05-23 | 1.986 | 1.9846 | 1.9847 | 0.01% | 0.07% | 940364 | -0.22% | -0.04% | - |
2025-05-22 | 1.989 | 1.9865 | 1.9881 | 0.08% | 0.13% | 942464 | 0.01% | -1.61% | - |
2025-05-21 | 2.010 | 2.0189 | 2.0194 | 0.02% | -0.44% | 942364 | 0.00% | -0.39% | 95.00% |
2025-05-20 | 2.025 | 2.0264 | 2.0263 | -0.01% | -0.07% | 942364 | 0.00% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 2.006 | 2.0252 | 2.0243 | -0.05% | -0.95% | 942364 | 0.00% | 0.70% | - |
2025-05-16 | 2.012 | 2.0116 | 2.0112 | -0.02% | 0.02% | 942364 | 0.02% | 0.41% | - |
2025-05-15 | 1.999 | 2.0031 | 2.0029 | -0.01% | -0.20% | 942164 | 0.53% | 0.10% | - |
2025-05-14 | 2.013 | 2.0019 | 2.0009 | -0.05% | 0.55% | 937164 | 0.54% | 0.72% | - |
2025-05-13 | 1.977 | 1.9893 | 1.9858 | -0.18% | -0.62% | 932164 | 0.47% | 3.26% | - |
2025-05-12 | 1.963 | 1.9270 | 1.9267 | -0.02% | 1.87% | 927764 | 0.08% | -0.07% | 95.00% |
2025-05-09 | 1.942 | 1.9274 | 1.9269 | -0.03% | 0.76% | 927064 | 0.27% | 0.58% | - |
2025-05-08 | 1.940 | 1.9145 | 1.9141 | -0.02% | 1.33% | 924564 | -0.27% | 0.43% | - |
2025-05-07 | 1.922 | 1.9063 | 1.9057 | -0.03% | 0.82% | 927064 | -0.02% | 0.68% | - |
2025-05-06 | 1.918 | 1.8936 | 1.8935 | -0.01% | 1.29% | 927264 | -0.88% | 0.15% | - |
2025-04-30 | 1.900 | 1.8912 | 1.8907 | -0.03% | 0.47% | 935464 | 0.00% | 0.58% | - |
2025-04-29 | 1.897 | 1.8807 | 1.8807 | 0.00% | 0.87% | 935464 | -0.04% | 0.06% | - |
2025-04-28 | 1.901 | 1.8802 | 1.8797 | -0.02% | 1.11% | 935864 | 0.06% | 0.74% | - |
2025-04-25 | 1.895 | 1.8675 | 1.8657 | -0.10% | 1.47% | 935264 | 0.43% | 2.03% | - |
2025-04-24 | 1.846 | 1.8309 | 1.8297 | -0.07% | 0.82% | 931264 | 0.43% | 1.67% | 95.00% |
2025-04-23 | 1.855 | 1.8001 | 1.7967 | -0.19% | 3.05% | 927264 | 0.35% | 2.51% | 95.00% |
2025-04-22 | 1.803 | 1.7544 | 1.7566 | 0.13% | 2.77% | 924064 | 0.50% | -2.36% | 95.00% |
2025-04-21 | 1.806 | 1.7972 | 1.7972 | 0.00% | 0.49% | 919464 | 0.31% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 1.829 | 1.7976 | 1.7973 | -0.02% | 1.75% | 916664 | 0.00% | 0.13% | - |
2025-04-17 | 1.835 | 1.7962 | 1.7986 | 0.13% | 2.16% | 916664 | 0.37% | -2.24% | - |
2025-04-16 | 1.842 | 1.8368 | 1.8367 | -0.00% | 0.28% | 913264 | 0.03% | -0.17% | 95.00% |
2025-04-15 | 1.865 | 1.8401 | 1.8395 | -0.03% | 1.35% | 912964 | 0.15% | 0.79% | - |
2025-04-14 | 1.872 | 1.8251 | 1.8234 | -0.09% | 2.57% | 911564 | 0.55% | 1.81% | - |
2025-04-11 | 1.841 | 1.7927 | 1.7962 | 0.20% | 2.69% | 906564 | 0.55% | -3.46% | 95.00% |
2025-04-10 | 1.886 | 1.8566 | 1.8482 | -0.45% | 1.58% | 901564 | 0.10% | 9.52% | 95.00% |
2025-04-09 | 1.722 | 1.6943 | 1.6965 | 0.13% | 1.63% | 900664 | 0.00% | -1.57% | 95.00% |
2025-04-08 | 1.776 | 1.7208 | 1.7258 | 0.29% | 3.21% | 900664 | 0.87% | -6.19% | 95.00% |
2025-04-07 | 1.707 | 1.8314 | 1.8368 | 0.29% | -6.79% | 892864 | 0.90% | -4.84% | 95.00% |
2025-04-03 | 1.897 | 1.9227 | 1.9222 | -0.03% | -1.34% | 884864 | 0.91% | 0.67% | 95.00% |
2025-04-02 | 1.937 | 1.9095 | 1.9090 | -0.02% | 1.44% | 876864 | 0.69% | 0.38% | - |
2025-04-01 | 1.937 | 1.9024 | 1.9017 | -0.03% | 1.82% | 870864 | 0.58% | 0.55% | - |
2025-03-31 | 1.907 | 1.8910 | 1.8929 | 0.10% | 0.85% | 865864 | 0.46% | -1.97% | - |
2025-03-28 | 1.963 | 1.9294 | 1.9298 | 0.02% | 1.74% | 861864 | 0.47% | -0.33% | 95.00% |
2025-03-27 | 1.983 | 1.9356 | 1.9368 | 0.06% | 2.45% | 857864 | 0.23% | -1.12% | - |
2025-03-26 | 2.011 | 1.9585 | 1.9584 | -0.00% | 2.68% | 855864 | 0.23% | 0.16% | 95.00% |
2025-03-25 | 2.017 | 1.9553 | 1.9538 | -0.07% | 3.16% | 853864 | 0.23% | 1.76% | - |
2025-03-24 | 1.999 | 1.9211 | 1.9207 | -0.02% | 4.05% | 851864 | 0.47% | 0.08% | 95.00% |
2025-03-21 | 1.973 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | 2.81% | 847864 | 0.47% | -0.22% | - |
2025-03-20 | 1.981 | 1.9215 | 1.9205 | -0.05% | 3.10% | 843864 | 0.48% | 1.08% | - |
2025-03-19 | 1.933 | 1.9020 | 1.9032 | 0.07% | 1.63% | 839864 | 0.48% | -1.07% | 95.00% |
2025-03-18 | 1.948 | 1.9215 | 1.9209 | -0.03% | 1.38% | 835864 | 0.36% | 0.64% | 95.00% |
2025-03-17 | 1.929 | 1.9106 | 1.9081 | -0.13% | 0.96% | 832864 | 0.36% | 2.13% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。