中概互联ETF(SZ:159605) - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-10-17 21:29:33

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159605 中概互联ETF 0.7487 0.44% 0.7487 0.44% 10-15 0.752 1.08% 19714.29 - - 0.7487 10-15 0.22% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网30指数

估值基准: CSI930604持仓组合   0.22%   2026-10-15

USD汇率中间价:6.722   -0.05%   2026-10-16

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.69% 417.800 -0.000 2026-10-16 16:08:22 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.72% 108.800 2.256 2026-10-16 16:08:20 HKD
3 PDD 拼多多 11.18% 82.42 1.19% 2026-10-15 USD
4 01810.HK 小米集团-W 9.78% 26.660 -1.551 2026-10-16 16:08:22 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.48% 75.700 0.331 2026-10-16 16:08:20 HKD
6 09999.HK 网易 8.73% 197.700 0.765 2026-10-16 16:08:22 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.16% 106.100 1.144 2026-10-16 16:08:20 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 4.77% 315.000 1.876 2026-10-16 16:08:20 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 4.42% 79.450 1.404 2026-10-16 16:08:22 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.22% 29.300 2.519 2026-10-16 16:08:20 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 2.19% 47.460 4.537 2026-10-16 16:08:20 HKD
12 YMM 满帮集团 1.28% 8.82 3.28% 2026-10-15 USD
13 06618.HK 京东健康 1.09% 38.560 2.173 2026-10-16 16:08:22 HKD
14 TAL 好未来 1.09% 12.54 0.24% 2026-10-15 USD
15 BZ BOSS直聘 1.06% 16.37 0.12% 2026-10-15 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.94% 111.800 0.994 2026-10-16 16:08:22 HKD
17 TME 腾讯音乐 0.93% 8.65 2.00% 2026-10-15 USD
18 VIPS 唯品会 0.67% 13.17 2.41% 2026-10-15 USD
19 03888.HK 金山软件 0.65% 25.540 -0.234 2026-10-16 16:08:20 HKD
20 00136.HK 中国儒意 0.44% 1.495 -0.993 2026-10-16 16:08:22 HKD
21 00241.HK 阿里健康 0.44% 3.005 1.520 2026-10-16 16:08:20 HKD
22 00780.HK 同程旅行 0.33% 9.960 0.861 2026-10-16 16:08:20 HKD
23 01797.HK 东方甄选 0.33% 28.700 3.835 2026-10-16 16:08:18 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.30% 9.405 0.160 2026-10-16 16:08:22 HKD
25 01357.HK 美图公司 0.29% 3.580 1.560 2026-10-16 16:08:16 HKD
26 00772.HK 阅文集团 0.25% 22.300 0.541 2026-10-16 16:08:20 HKD
27 09899.HK 网易云音乐 0.17% 87.700 3.481 2026-10-16 16:08:20 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.16% 5.735 -1.376 2026-10-16 16:08:18 HKD
29 01060.HK 大麦娱乐 0.13% 0.435 2.353 2026-10-16 16:08:20 HKD
30 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.12% 5.82 2.28% 2026-10-15 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-10-16 0.752 0.7487 0.7565 1.04% 0.44% 438549 0.00% 0.22% -
2026-10-15 0.744 0.7549 0.7457 -1.22% -1.44% 438549 0.00% 0.29% -
2026-10-14 0.758 0.7437 0.7439 0.03% 1.92% 438549 0.00% -0.05% 95.00%
2026-10-13 0.739 0.7443 0.7446 0.04% -0.71% 438549 0.00% -0.01% -
2026-10-12 0.744 0.7447 0.7444 -0.04% -0.09% 438549 0.02% 3.59% -
2026-10-09 0.740 0.7199 0.7206 0.10% 2.79% 438449 0.00% -2.75% 95.00%
2026-10-08 0.721 0.7400 0.7407 0.10% -2.57% 438449 0.00% 0.58% 95.00%
2026-09-30 0.738 0.7367 0.7394 0.37% 0.18% 438449 0.00% -0.83% -
2026-09-29 0.738 0.7453 0.7490 0.50% -0.98% 438449 0.00% -0.11% 95.00%
2026-09-28 0.746 0.7498 0.7501 0.04% -0.51% 438449 0.00% -0.36% -
2026-09-24 0.749 0.7527 0.7563 0.48% -0.49% 438449 0.00% -1.33% -
2026-09-23 0.751 0.7660 0.7663 0.04% -1.96% 438449 0.00% 1.15% 95.00%
2026-09-22 0.763 0.7582 0.7540 -0.56% 0.63% 438449 -0.05% 1.19% 92.91%
2026-09-21 0.755 0.7455 0.7446 -0.12% 1.27% 438649 0.00% 0.69% 95.00%
2026-09-18 0.746 0.7398 0.7414 0.21% 0.84% 438649 -0.09% -0.99% -
2026-09-17 0.739 0.7484 0.7502 0.24% -1.26% 439049 0.23% -0.20% 95.00%
2026-09-16 0.746 0.7516 0.7543 0.36% -0.75% 438049 0.34% 0.23% -
2026-09-15 0.753 0.7526 0.7508 -0.24% 0.05% 436549 0.46% 0.06% -
2026-09-14 0.748 0.7504 0.7491 -0.17% -0.32% 434549 0.00% 0.16% -
2026-09-11 0.748 0.7480 0.7508 0.38% 0.00% 434549 2.09% -1.56% -
2026-09-10 0.747 0.7621 0.7661 0.52% -1.98% 425649 1.36% -1.03% 95.00%
2026-09-09 0.761 0.7736 0.7755 0.25% -1.63% 419949 0.72% -0.71% 95.00%
2026-09-08 0.776 0.7808 0.7845 0.47% -0.61% 416949 0.00% -0.74% -
2026-09-07 0.780 0.7900 0.7863 -0.47% -1.27% 416949 -0.29% 2.35% 95.00%
2026-09-04 0.786 0.7691 0.7713 0.29% 2.20% 418149 1.21% -1.50% 95.00%
2026-09-03 0.769 0.7825 0.7815 -0.13% -1.73% 413149 0.07% -0.31% 95.00%
2026-09-02 0.779 0.7838 0.7846 0.10% -0.61% 412849 0.76% -1.83% -
2026-09-01 0.785 0.7985 0.7991 0.07% -1.69% 409749 0.54% -0.07% 95.00%
2026-08-31 0.798 0.7996 0.7994 -0.02% -0.20% 407549 0.05% 0.07% -
2026-08-28 0.797 0.7989 0.8009 0.26% -0.24% 407349 0.02% -0.62% -
2026-08-27 0.800 0.8057 0.8033 -0.30% -0.71% 407249 -0.34% 0.47% -
2026-08-26 0.804 0.7997 0.7994 -0.04% 0.54% 408649 0.71% -0.02% -
2026-08-25 0.795 0.7995 0.8069 0.93% -0.56% 405749 1.12% -2.71% -
2026-08-24 0.798 0.8282 0.8244 -0.45% -3.65% 401249 0.00% 0.13% 95.00%
2026-08-21 0.825 0.8234 0.8242 0.10% 0.19% 401249 -1.01% 0.12% -
2026-08-20 0.830 0.8233 0.8206 -0.33% 0.81% 405349 0.00% 0.01% -
2026-08-19 0.818 0.8205 0.8197 -0.09% -0.30% 405349 0.00% 0.04% -
2026-08-18 0.818 0.8194 0.8185 -0.11% -0.17% 405349 -0.34% 1.12% -
2026-08-17 0.820 0.8099 0.8124 0.31% 1.25% 406749 0.97% -1.43% 95.00%
2026-08-14 0.808 0.8236 0.8260 0.29% -1.89% 402849 0.00% -1.73% 95.00%
2026-08-13 0.828 0.8398 0.8424 0.31% -1.41% 402849 0.52% -1.99% 95.00%
2026-08-12 0.839 0.8587 0.8599 0.14% -2.29% 400749 -0.12% -1.94% 95.00%
2026-08-11 0.859 0.8760 0.8753 -0.07% -1.94% 401249 0.00% 1.49% 95.00%
2026-08-10 0.869 0.8631 0.8631 0.00% 0.68% 401249 -0.50% 0.22% 95.00%
2026-08-07 0.857 0.8613 0.8626 0.15% -0.50% 403249 -0.10% -1.77% -
2026-08-06 0.856 0.8773 0.8775 0.02% -2.43% 403649 -0.74% 0.31% 95.00%
2026-08-05 0.875 0.8749 0.8749 0.00% 0.01% 406649 -0.51% -0.02% -
2026-08-04 0.867 0.8751 0.8740 -0.13% -0.93% 408749 0.00% 1.97% -
2026-08-03 0.868 0.8579 0.8584 0.06% 1.18% 408749 -0.15% 0.42% 95.00%
2026-07-31 0.851 0.8550 0.8559 0.11% -0.47% 409349 -1.73% -0.04% -
2026-07-30 0.856 0.8562 0.8445 -1.37% -0.02% 416549 -0.62% 1.93% -
2026-07-29 0.851 0.8293 0.8287 -0.07% 2.62% 419149 -0.83% 1.18% 95.00%
2026-07-28 0.822 0.8196 0.8195 -0.01% 0.29% 422649 -0.09% 2.44% 95.00%
2026-07-27 0.817 0.8010 0.8014 0.05% 2.00% 423049 0.00% -1.82% 95.00%
2026-07-24 0.795 0.8155 0.8156 0.01% -2.51% 423049 0.00% 1.08% 95.00%
2026-07-23 0.814 0.8073 0.8087 0.17% 0.83% 423049 0.00% -3.45% 95.00%
2026-07-22 0.803 0.8361 0.8369 0.09% -3.96% 423049 -1.14% -0.66% 95.00%
2026-07-21 0.837 0.8421 0.8410 -0.13% -0.61% 427949 -1.15% 3.12% -
2026-07-20 0.838 0.8168 0.8179 0.13% 2.60% 432949 0.00% -3.08% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。