中概互联ETF(SZ:159605) - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-09-02 20:27:38
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7977 | -2.35% | 0.7981 | -2.39% | 09-01 | 0.779 | -0.76% | 12025.03 | 412849 | 3100 | 0.7838 | 09-01 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网30指数
估值基准: CSI930604持仓组合 -0.06% 2026-09-01
USD汇率中间价:6.7829 0.03% 2026-09-02
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | 腾讯控股 | 15.38% | 438.200 | -0.725 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 2 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 14.71% | 109.900 | -0.453 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 3 | PDD | 拼多多 | 11.23% | 83.17 | -0.99% | 2026-09-01 | USD |
| 4 | 01810.HK | 小米集团-W | 9.98% | 28.060 | 1.814 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 5 | 03690.HK | 美团-W | 9.73% | 78.750 | 2.740 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 6 | 09999.HK | 网易 | 8.13% | 186.800 | -0.663 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 6.18% | 108.600 | -0.000 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 8 | 09961.HK | 携程集团-S | 5.18% | 343.800 | -1.490 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 9 | 09888.HK | 百度集团-W | 4.62% | 92.350 | -1.441 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 10 | 01024.HK | 快手-W | 2.25% | 33.640 | -2.887 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 11 | 02423.HK | 贝壳-W | 2.13% | 46.680 | 1.039 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 12 | YMM | 满帮集团 | 1.22% | 8.51 | 0.47% | 2026-09-01 | USD |
| 13 | BZ | BOSS直聘 | 1.16% | 17.55 | 1.09% | 2026-09-01 | USD |
| 14 | 06618.HK | 京东健康 | 1.03% | 37.000 | 1.481 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 15 | TAL | 好未来 | 0.99% | 12.23 | 4.17% | 2026-09-01 | USD |
| 16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 0.94% | 121.700 | -2.951 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 17 | TME | 腾讯音乐 | 0.90% | 8.29 | 0.24% | 2026-09-01 | USD |
| 18 | VIPS | 唯品会 | 0.65% | 13.1 | 0.00% | 2026-09-01 | USD |
| 19 | 03888.HK | 金山软件 | 0.61% | 24.440 | -2.552 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 20 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.44% | 3.055 | -0.489 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 21 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.37% | 11.780 | -0.000 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 22 | 00136.HK | 中国儒意 | 0.35% | 1.220 | -1.613 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 23 | 01357.HK | 美图公司 | 0.33% | 4.685 | -3.601 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 24 | 06060.HK | 众安在线 | 0.33% | 11.400 | -0.088 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 25 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.29% | 25.480 | -2.674 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 26 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.24% | 20.320 | -5.751 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 27 | 09899.HK | 网易云音乐 | 0.17% | 88.800 | -2.041 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 28 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.15% | 6.350 | -1.931 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
| 29 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | 0.15% | 8.38 | -3.23% | 2026-09-01 | USD |
| 30 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.13% | 0.485 | -1.020 | 2026-09-02 16:08:08 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-08-31 |
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 |
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-07-17 |
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2026-07-06 |
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 |
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2026-07-01 |
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2026-06-29 |
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-05-27 |
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2026-05-21 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.785 | 0.7985 | 0.7968 | -0.21% | -1.69% | 409749 | 0.54% | -0.37% | - |
| 2026-08-31 | 0.798 | 0.7996 | 0.7994 | -0.02% | -0.20% | 407549 | 0.05% | 0.07% | - |
| 2026-08-28 | 0.797 | 0.7989 | 0.8010 | 0.26% | -0.24% | 407349 | 0.02% | -0.62% | - |
| 2026-08-27 | 0.800 | 0.8057 | 0.8029 | -0.34% | -0.71% | 407249 | -0.34% | 0.42% | - |
| 2026-08-26 | 0.804 | 0.7997 | 0.7988 | -0.11% | 0.54% | 408649 | 0.71% | -0.09% | - |
| 2026-08-25 | 0.795 | 0.7995 | 0.8073 | 0.97% | -0.56% | 405749 | 1.12% | -2.66% | - |
| 2026-08-24 | 0.798 | 0.8282 | 0.8246 | -0.43% | -3.65% | 401249 | 0.00% | 0.16% | 95.00% |
| 2026-08-21 | 0.825 | 0.8234 | 0.8236 | 0.03% | 0.19% | 401249 | -1.01% | 0.04% | - |
| 2026-08-20 | 0.830 | 0.8233 | 0.8205 | -0.34% | 0.81% | 405349 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-08-19 | 0.818 | 0.8205 | 0.8193 | -0.15% | -0.30% | 405349 | 0.00% | -0.01% | - |
| 2026-08-18 | 0.818 | 0.8194 | 0.8184 | -0.13% | -0.17% | 405349 | -0.34% | 1.10% | - |
| 2026-08-17 | 0.820 | 0.8099 | 0.8119 | 0.24% | 1.25% | 406749 | 0.97% | -1.50% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 0.808 | 0.8236 | 0.8262 | 0.32% | -1.89% | 402849 | 0.00% | -1.70% | 95.00% |
| 2026-08-13 | 0.828 | 0.8398 | 0.8423 | 0.30% | -1.41% | 402849 | 0.52% | -2.01% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 0.839 | 0.8587 | 0.8598 | 0.12% | -2.29% | 400749 | -0.12% | -1.95% | 95.00% |
| 2026-08-11 | 0.859 | 0.8760 | 0.8751 | -0.10% | -1.94% | 401249 | 0.00% | 1.47% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 0.869 | 0.8631 | 0.8631 | -0.00% | 0.68% | 401249 | -0.50% | 0.22% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 0.857 | 0.8613 | 0.8627 | 0.17% | -0.50% | 403249 | -0.10% | -1.75% | - |
| 2026-08-06 | 0.856 | 0.8773 | 0.8774 | 0.02% | -2.43% | 403649 | -0.74% | 0.30% | 95.00% |
| 2026-08-05 | 0.875 | 0.8749 | 0.8749 | -0.00% | 0.01% | 406649 | -0.51% | -0.03% | - |
| 2026-08-04 | 0.867 | 0.8751 | 0.8738 | -0.15% | -0.93% | 408749 | 0.00% | 1.95% | - |
| 2026-08-03 | 0.868 | 0.8579 | 0.8583 | 0.05% | 1.18% | 408749 | -0.15% | 0.41% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 0.851 | 0.8550 | 0.8559 | 0.11% | -0.47% | 409349 | -1.73% | -0.04% | - |
| 2026-07-30 | 0.856 | 0.8562 | 0.8445 | -1.37% | -0.02% | 416549 | -0.62% | 1.93% | - |
| 2026-07-29 | 0.851 | 0.8293 | 0.8287 | -0.07% | 2.62% | 419149 | -0.83% | 1.18% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 0.822 | 0.8196 | 0.8195 | -0.01% | 0.29% | 422649 | -0.09% | 2.44% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 0.817 | 0.8010 | 0.8014 | 0.05% | 2.00% | 423049 | 0.00% | -1.82% | 95.00% |
| 2026-07-24 | 0.795 | 0.8155 | 0.8156 | 0.01% | -2.51% | 423049 | 0.00% | 1.08% | 95.00% |
| 2026-07-23 | 0.814 | 0.8073 | 0.8087 | 0.17% | 0.83% | 423049 | 0.00% | -3.45% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 0.803 | 0.8361 | 0.8369 | 0.09% | -3.96% | 423049 | -1.14% | -0.66% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 0.837 | 0.8421 | 0.8410 | -0.13% | -0.61% | 427949 | -1.15% | 3.12% | - |
| 2026-07-20 | 0.838 | 0.8168 | 0.8179 | 0.13% | 2.60% | 432949 | 0.00% | -3.08% | 95.00% |
| 2026-07-17 | 0.812 | 0.8425 | 0.8422 | -0.04% | -3.62% | 432949 | -1.50% | 2.90% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 0.839 | 0.8196 | 0.8199 | 0.03% | 2.37% | 439549 | -0.41% | 2.23% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 0.818 | 0.8029 | 0.8034 | 0.06% | 1.88% | 441349 | -2.28% | -0.31% | 95.00% |
| 2026-07-14 | 0.803 | 0.8057 | 0.8065 | 0.10% | -0.34% | 451649 | -0.55% | -0.03% | - |
| 2026-07-13 | 0.801 | 0.8068 | 0.8079 | 0.13% | -0.72% | 454149 | -1.75% | 0.40% | - |
| 2026-07-10 | 0.808 | 0.8048 | 0.8054 | 0.08% | 0.40% | 462249 | -0.02% | -1.06% | - |
| 2026-07-09 | 0.803 | 0.8136 | 0.8129 | -0.09% | -1.30% | 462349 | -0.54% | 5.61% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 0.810 | 0.7717 | 0.7727 | 0.13% | 4.96% | 464849 | 0.00% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 0.770 | 0.7748 | 0.7742 | -0.08% | -0.62% | 464849 | -0.64% | 2.48% | - |
| 2026-07-06 | 0.770 | 0.7564 | 0.7566 | 0.03% | 1.80% | 467849 | 0.00% | 0.89% | 95.00% |
| 2026-07-03 | 0.759 | 0.7503 | 0.7500 | -0.04% | 1.16% | 467849 | -0.30% | 1.32% | - |
| 2026-07-02 | 0.747 | 0.7407 | 0.7408 | 0.01% | 0.85% | 469249 | 0.00% | 1.10% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 0.731 | 0.7331 | 0.7337 | 0.09% | -0.29% | 469249 | 0.00% | 0.58% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 0.729 | 0.7297 | 0.7141 | -2.14% | -0.10% | 469249 | -0.57% | 1.06% | - |
| 2026-06-29 | 0.731 | 0.7070 | 0.7086 | 0.22% | 3.39% | 471949 | 0.00% | -1.63% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 0.700 | 0.7197 | 0.7208 | 0.15% | -2.74% | 471949 | 1.94% | -3.01% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 0.719 | 0.7420 | 0.7419 | -0.01% | -3.10% | 462949 | 1.34% | 0.45% | 95.00% |
| 2026-06-24 | 0.745 | 0.7388 | 0.7399 | 0.15% | 0.84% | 456849 | 2.24% | -3.28% | - |
| 2026-06-23 | 0.741 | 0.7637 | 0.7650 | 0.17% | -2.97% | 446849 | 0.22% | -1.55% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 0.770 | 0.7764 | 0.7768 | 0.05% | -0.82% | 445849 | 0.22% | -1.77% | 95.00% |
| 2026-06-18 | 0.771 | 0.7901 | 0.7901 | 0.00% | -2.42% | 444849 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 0.787 | 0.7929 | 0.7931 | 0.03% | -0.74% | 444849 | 0.32% | -2.55% | - |
| 2026-06-16 | 0.790 | 0.8128 | 0.8130 | 0.03% | -2.81% | 443449 | 0.00% | 0.09% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 0.808 | 0.8123 | 0.8118 | -0.06% | -0.53% | 443449 | 0.00% | 1.30% | - |
| 2026-06-12 | 0.806 | 0.8019 | 0.8035 | 0.20% | 0.51% | 443449 | 0.00% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-11 | 0.797 | 0.8160 | 0.8175 | 0.18% | -2.33% | 443449 | 0.00% | 0.68% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 0.813 | 0.8122 | 0.8132 | 0.12% | 0.10% | 443449 | -0.02% | 0.00% | - |
| 2026-06-09 | 0.819 | 0.8132 | 0.8145 | 0.16% | 0.71% | 443549 | 0.11% | -2.42% | - |
| 2026-06-08 | 0.813 | 0.8337 | 0.8346 | 0.10% | -2.48% | 443049 | 0.00% | -1.03% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 0.835 | 0.8428 | 0.8435 | 0.08% | -0.93% | 443049 | 0.00% | -1.13% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 0.841 | 0.8526 | 0.8542 | 0.19% | -1.36% | 443049 | 0.00% | -3.33% | 95.00% |
| 2026-06-03 | 0.852 | 0.8821 | 0.8793 | -0.31% | -3.41% | 443049 | -1.12% | 5.17% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
