QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
道琼斯30指数期货 42400.6 -1.37% 纳斯达克100指数期货 21574.275 -1.63% 标普500指数期货 5959.0 -1.50% WTI纽约原油 71.867 7.84% 布伦特原油 74.037 6.74% 黄金期货 3448.28 1.35%
数据更新时间:2025-06-13 14:32:39
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5925 | -5.49% | 0.5538 | 1.11% | 06-12 | 0.560 | 3.13% | 4892.85 | 7636 | -113 | 0.5480 | 0.92% | 06-11 | 1.12% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4945 | -0.77% | 1.3969 | 6.17% | 06-12 | 1.483 | 7.39% | 24713.15 | 12504 | -257 | 1.3785 | 1.38% | 06-11 | 1.40% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2633 | -0.57% | 1.1921 | 5.36% | 06-12 | 1.256 | 6.80% | 109818.53 | 40388 | 72 | 1.1709 | 0.52% | 06-11 | 2.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7294 | 5.02% | 06-12 | 0.766 | 6.98% | 36694.29 | 112107 | -332 | 0.7250 | 1.68% | 06-11 | 0.65% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2542 | 3.32% | 06-12 | 2.329 | 5.24% | 9122.12 | 3958 | -118 | 2.2383 | 1.45% | 06-11 | 0.82% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9915 | 3.07% | 06-12 | 1.022 | 4.71% | 5647.82 | 3162 | -202 | 0.9880 | 1.33% | 06-11 | 0.41% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2784 | 0.75% | 1.2150 | 6.01% | 06-12 | 1.288 | 6.71% | 18802.22 | - | - | 1.2006 | 0.79% | 06-11 | 1.68% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8484 | 3.02% | 06-12 | 0.874 | 3.19% | 3412.45 | 3847 | -3 | 0.8490 | 0.71% | 06-11 | -0.07% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8780 | 0.46% | 06-12 | 0.882 | 1.61% | 3524.45 | 3884 | -33 | 0.8686 | 0.43% | 06-11 | 1.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6098 | -0.72% | 2.6489 | -2.19% | 06-12 | 2.591 | -0.92% | 745.24 | 18199 | -93 | 2.6398 | -0.29% | 06-11 | 0.38% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8234 | -1.78% | 06-12 | 1.791 | -0.50% | 609.30 | 5151 | -17 | 1.8142 | -0.35% | 06-11 | 0.57% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2381 | -1.95% | 06-12 | 1.214 | -1.46% | 553.38 | 21063 | 1 | 1.2389 | -1.05% | 06-11 | -0.05% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.9108 | -1.32% | 4.9903 | -2.89% | 06-12 | 4.846 | -0.74% | 6206.36 | 30455 | -166 | 4.9438 | -0.30% | 06-11 | 1.01% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.5058 | -0.71% | 3.5624 | -2.28% | 06-12 | 3.481 | -1.16% | 612.42 | 8437 | -53 | 3.5549 | -0.38% | 06-11 | 0.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.7964 | -2.20% | 06-12 | 2.735 | -1.41% | 1874.81 | 16901 | 3 | 2.8090 | -0.78% | 06-11 | -0.45% | 200元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5427 | -2.12% | 06-12 | 1.510 | -1.76% | 12225.61 | 143612 | -2047 | 1.5610 | 0.13% | 06-11 | -1.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2150 | -1.24% | 1.2300 | -2.44% | 06-12 | 1.200 | -1.96% | 1038.86 | 95993 | -107 | 1.2366 | 0.77% | 06-11 | -0.59% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3409 | 5.23% | 1.3314 | 5.98% | 06-12 | 1.411 | 3.14% | 279209.59 | 48905 | 3614 | 1.3230 | 0.38% | 06-11 | 1.13% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6710 | -0.30% | 1.6517 | 0.87% | 06-12 | 1.666 | 1.71% | 17659.06 | 15802 | 0 | 1.6360 | 0.43% | 06-11 | 1.06% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.4415 | -0.80% | 1.4239 | 0.43% | 06-12 | 1.430 | 1.56% | 22162.89 | 18251 | -270 | 1.4080 | 0.43% | 06-11 | 1.19% | 1000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2760 | -0.23% | 1.2934 | -1.58% | 06-12 | 1.273 | -0.70% | 258.53 | 12012 | -113 | 1.2902 | -0.74% | 06-11 | 0.28% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6860 | 3.02% | 06-12 | 1.737 | 5.02% | 6910.61 | 4446 | -88 | 1.6730 | 1.00% | 06-11 | 0.91% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1663 | 0.23% | 1.1853 | -1.38% | 06-12 | 1.169 | -1.10% | 114099.25 | 2183511 | 130 | 1.1828 | -0.42% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8272 | 0.76% | 06-12 | 1.841 | -1.39% | 12782.36 | - | - | 1.8289 | -0.16% | 06-11 | -0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.3813 | -0.53% | 1.3986 | -1.76% | 06-12 | 1.374 | -1.79% | 138782.93 | - | - | 1.4208 | 0.87% | 06-11 | -1.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6938 | -1.58% | 06-12 | 1.667 | -1.13% | 3922.10 | - | - | 1.6858 | -0.37% | 06-11 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5511 | 0.19% | 1.5763 | -1.42% | 06-12 | 1.554 | -1.08% | 81407.17 | - | - | 1.5730 | -0.38% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0205 | 0.12% | 2.0508 | -1.35% | 06-12 | 2.023 | -0.83% | 41204.79 | - | - | 2.0437 | -0.31% | 06-11 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9364 | -0.07% | 1.9678 | -1.66% | 06-12 | 1.935 | -1.07% | 52837.71 | - | - | 1.9636 | -0.41% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7600 | -0.17% | 1.7886 | -1.77% | 06-12 | 1.757 | -1.24% | 26649.55 | 535772 | 0 | 1.7848 | -0.40% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5866 | 14.46% | 1.6103 | 12.78% | 06-12 | 1.816 | -1.57% | 23923.22 | 34690 | 0 | 1.6047 | -0.31% | 06-11 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0572 测 | -0.58% 测 | 1.0715 | -1.91% | 06-12 | 1.051 | -1.78% | 39048.61 | 418349 | -2700 | 1.0864 | 0.84% | 06-11 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0522 测 | -0.69% 测 | 1.0664 | -2.01% | 06-12 | 1.045 | -1.97% | 17965.06 | 96883 | -600 | 1.0813 | 0.85% | 06-11 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1325 | -1.81% | 06-12 | 1.112 | -0.71% | 7429.29 | - | - | 1.1219 | -0.89% | 06-11 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5385 | -0.10% | 1.5613 | -1.56% | 06-12 | 1.537 | -0.90% | 9091.92 | - | - | 1.5559 | -0.31% | 06-11 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5535 | -0.23% | 1.5765 | -1.68% | 06-12 | 1.550 | -0.96% | 8107.60 | 209314 | -1400 | 1.5711 | -0.32% | 06-11 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7879 | -0.16% | 1.8167 | -1.75% | 06-12 | 1.785 | -1.22% | 23563.41 | - | - | 1.8129 | -0.41% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7377 | 0.19% | 1.7657 | -1.40% | 06-12 | 1.741 | -1.02% | 13156.85 | - | - | 1.7620 | -0.41% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6913 | 0.04% | 1.7187 | -1.56% | 06-12 | 1.692 | -1.05% | 7818.03 | 169115 | -2300 | 1.7151 | -0.41% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6679 | -0.06% | 1.6950 | -1.65% | 06-12 | 1.667 | -1.13% | 18883.70 | 292474 | 0 | 1.6914 | -0.40% | 06-11 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1772 -0.04% 2025-06-13
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。