QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
6月13日:调整国泰商品(SZ:160216)计算实时估值的相关期货,由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 44352.6 0.62% 纳斯达克100指数期货 23765.725 1.15% 标普500指数期货 6425.3 0.92% WTI纽约原油 63.292 -0.92% 布伦特原油 66.241 -0.28% 黄金期货 3456.88 0.09%
数据更新时间:2025-08-09 23:59:45
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5570 | -0.72% | 0.5570 | -0.72% | 08-07 | 0.553 | 0.91% | 728.12 | - | - | 0.5570 | 0.72% | 08-07 | 0.50% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4221 | 1.75% | 1.4221 | 1.75% | 08-07 | 1.447 | -0.48% | 2207.40 | - | - | 1.4221 | -1.18% | 08-07 | -1.19% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1747 | 1.73% | 1.1747 | 1.73% | 08-07 | 1.195 | -0.25% | 2629.93 | - | - | 1.1747 | -1.41% | 08-07 | -1.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6913 | 1.26% | 08-07 | 0.700 | -0.85% | 4011.05 | - | - | 0.6913 | -0.96% | 08-07 | -0.93% | 2000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.1434 | 0.91% | 08-07 | 2.163 | -1.10% | 470.91 | - | - | 2.1434 | -1.03% | 08-07 | -1.04% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9840 | 0.20% | 08-07 | 0.986 | -0.40% | 157.45 | - | - | 0.9840 | -0.40% | 08-07 | -0.39% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2047 | 1.85% | 1.2047 | 1.85% | 08-07 | 1.227 | -0.24% | 1456.56 | - | - | 1.2047 | -1.18% | 08-07 | -1.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8590 | -0.70% | 08-07 | 0.853 | 0.00% | 120.52 | - | - | 0.8590 | 0.23% | 08-07 | 0.00% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8742 | -0.48% | 08-07 | 0.870 | 0.58% | 204.80 | - | - | 0.8742 | 0.58% | 08-07 | 0.79% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.7535 | -0.16% | 2.7535 | -0.16% | 08-07 | 2.749 | -0.18% | 657.94 | - | - | 2.7535 | -0.17% | 08-07 | -0.08% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7257 | -0.10% | 08-07 | 1.724 | 0.00% | 738.56 | - | - | 1.7257 | 0.74% | 08-07 | 0.89% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2405 | 0.44% | 08-07 | 1.246 | -0.16% | 765.52 | - | - | 1.2405 | -0.92% | 08-07 | -0.88% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 5.4859 | 0.35% | 5.4859 | 0.35% | 08-07 | 5.505 | -0.43% | 8294.77 | - | - | 5.4859 | 0.30% | 08-07 | 0.41% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.7631 | -0.22% | 3.7631 | -0.22% | 08-07 | 3.755 | 0.21% | 670.21 | - | - | 3.7631 | 0.21% | 08-07 | 0.32% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.9000 | -1.17% | 08-07 | 2.866 | -0.56% | 4094.12 | - | - | 2.9000 | -0.10% | 08-07 | -0.00% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4713 | 0.18% | 08-07 | 1.474 | 0.20% | 9102.13 | - | - | 1.4713 | 0.56% | 08-07 | 0.63% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2604 | -1.46% | 1.2604 | -1.46% | 08-07 | 1.242 | -0.64% | 876.32 | - | - | 1.2604 | 0.45% | 08-07 | 0.70% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3311 | -0.46% | 1.3311 | -0.46% | 08-07 | 1.325 | 0.38% | 5828.09 | - | - | 1.3311 | 0.64% | 08-07 | 0.81% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6440 | -0.49% | 1.6440 | -0.49% | 08-07 | 1.636 | 0.43% | 2174.25 | - | - | 1.6440 | 0.55% | 08-07 | 0.72% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.4160 | -0.64% | 1.4160 | -0.64% | 08-07 | 1.407 | 0.36% | 2114.37 | - | - | 1.4160 | 0.71% | 08-07 | 0.83% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2623 | -0.58% | 1.2623 | -0.58% | 08-07 | 1.255 | 0.00% | 120.83 | - | - | 1.2623 | 0.18% | 08-07 | 0.29% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6753 | -0.73% | 08-06 | 1.663 | -0.48% | 195.33 | 4031 | -37 | 1.6696 | -0.34% | 08-07 | 0.05% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2543 | 1.01% | 1.2543 | 1.01% | 08-07 | 1.267 | 0.32% | 56548.50 | - | - | 1.2543 | 0.23% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8707 | 0.55% | 08-07 | 1.881 | 0.75% | 10912.60 | - | - | 1.8707 | 1.73% | 08-07 | 1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4446 | -0.94% | 1.4446 | -0.94% | 08-07 | 1.431 | -1.31% | 136436.80 | - | - | 1.4446 | 0.17% | 08-07 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6952 | 0.76% | 08-07 | 1.708 | 0.95% | 5889.79 | - | - | 1.6952 | 1.59% | 08-07 | 0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.6700 | 1.26% | 1.6700 | 1.26% | 08-07 | 1.691 | 0.42% | 48807.75 | - | - | 1.6700 | 0.24% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.1372 | 1.72% | 2.1372 | 1.72% | 08-07 | 2.174 | 0.00% | 21502.04 | - | - | 2.1372 | -0.17% | 08-07 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.0968 | 0.39% | 2.0968 | 0.39% | 08-07 | 2.105 | 0.38% | 41453.10 | - | - | 2.0968 | 0.15% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.8954 | 0.77% | 1.8954 | 0.77% | 08-07 | 1.910 | 0.32% | 9205.77 | - | - | 1.8954 | 0.23% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6773 | 5.94% | 1.6773 | 5.94% | 08-07 | 1.777 | -0.06% | 4821.77 | - | - | 1.6773 | -0.17% | 08-07 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0884 测 | -1.23% 测 | 1.0884 | -1.23% | 08-07 | 1.075 | -1.10% | 32242.81 | - | - | 1.0884 | 0.12% | 08-07 | 0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0838 测 | -0.90% 测 | 1.0838 | -0.90% | 08-07 | 1.074 | -1.20% | 10593.56 | - | - | 1.0838 | 0.13% | 08-07 | 0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1575 | 1.34% | 08-07 | 1.173 | 0.43% | 8169.38 | - | - | 1.1575 | -0.18% | 08-07 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.6271 | 0.85% | 1.6271 | 0.85% | 08-07 | 1.641 | -0.06% | 4298.71 | - | - | 1.6271 | -0.17% | 08-07 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6521 | 0.36% | 1.6521 | 0.36% | 08-07 | 1.658 | 0.00% | 4804.12 | - | - | 1.6521 | -0.25% | 08-07 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.9239 | 0.84% | 1.9239 | 0.84% | 08-07 | 1.940 | 0.47% | 7375.31 | - | - | 1.9239 | 0.22% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.8717 | 1.89% | 1.8717 | 1.89% | 08-07 | 1.907 | 0.21% | 3540.05 | - | - | 1.8717 | 0.23% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.8214 | 0.97% | 1.8214 | 0.97% | 08-07 | 1.839 | 0.38% | 4753.83 | - | - | 1.8214 | 0.23% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7961 | 0.77% | 1.7961 | 0.77% | 08-07 | 1.810 | 0.39% | 16623.17 | - | - | 1.7961 | 0.23% | 08-07 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1382 0.05% 2025-08-08
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。