QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47747.7 0.15% 纳斯达克100指数期货 25973.575 0.35% 标普500指数期货 6869.375 0.20% WTI纽约原油 60.93 0.59% 布伦特原油 64.637 0.41% 黄金期货 4010.29 -0.14%
数据更新时间:2025-11-01 23:59:41
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6134 | 0.59% | 0.6140 | 0.49% | 10-29 | 0.617 | 0.16% | 274.75 | 6423 | 12 | 0.6220 | 1.30% | 10-30 | 0.02% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3653 | -1.64% | 1.3581 | -1.11% | 10-29 | 1.343 | 0.07% | 1003.24 | 27249 | -284 | 1.3561 | -0.15% | 10-30 | 0.39% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1213 | -1.36% | 1.1154 | -0.84% | 10-29 | 1.106 | 0.00% | 1525.41 | 41741 | -215 | 1.1137 | -0.15% | 10-30 | 0.32% | 20元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7053 | 0.38% | 10-30 | 0.708 | -0.70% | 6051.94 | - | - | 0.7053 | -0.41% | 10-30 | -0.47% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.1989 | -0.50% | 10-30 | 2.188 | -0.18% | 380.57 | - | - | 2.1989 | -0.25% | 10-30 | -0.29% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0230 | -0.59% | 10-30 | 1.017 | -0.29% | 16.52 | - | - | 1.0230 | -0.20% | 10-30 | -0.68% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1618 | -1.62% | 1.1556 | -1.09% | 10-29 | 1.143 | 0.26% | 2499.08 | - | - | 1.1536 | -0.17% | 10-30 | 0.38% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9420 | -0.96% | 10-30 | 0.933 | 0.54% | 187.83 | - | - | 0.9420 | 1.18% | 10-30 | 0.01% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9963 | 0.67% | 10-29 | 1.003 | 0.80% | 1026.42 | 3076 | -5 | 1.0113 | 1.51% | 10-30 | -0.15% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9298 | 1.82% | 10-30 | 2.983 | -0.13% | 3125.06 | - | - | 2.9298 | -0.91% | 10-30 | -0.99% | 50元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8516 | 0.45% | 10-30 | 1.860 | 0.05% | 1208.53 | - | - | 1.8516 | -0.36% | 10-30 | -0.41% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.5918 | -0.11% | 10-30 | 1.590 | 0.76% | 1095.27 | - | - | 1.5918 | 0.83% | 10-30 | 0.86% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.1128 | 5.78% | 10-30 | 6.466 | 0.59% | 17916.09 | - | - | 6.1128 | -1.30% | 10-30 | -1.41% | 50元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.0789 | 3.12% | 10-30 | 4.206 | 0.21% | 5612.06 | - | - | 4.0789 | -1.38% | 10-30 | -1.47% | 50元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0100 | 3.49% | 10-30 | 3.115 | 1.23% | 3624.70 | - | - | 3.0100 | -2.05% | 10-30 | -2.26% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5081 | -0.93% | 10-29 | 1.494 | -0.40% | 4464.45 | 153199 | 4 | 1.5027 | -0.36% | 10-30 | 0.04% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3885 | -1.33% | 1.4007 | -2.19% | 10-29 | 1.370 | -0.44% | 1497.40 | 81587 | -160 | 1.3914 | -0.66% | 10-30 | -0.35% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5415 | 1.40% | 1.5431 | 1.29% | 10-29 | 1.563 | 1.10% | 3571.92 | 20251 | -459 | 1.5702 | 1.76% | 10-30 | -0.04% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8822 | 0.58% | 1.8840 | 0.48% | 10-29 | 1.893 | 0.91% | 1518.50 | 8194 | -344 | 1.9050 | 1.11% | 10-30 | 0.37% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6133 | 1.41% | 1.6150 | 1.30% | 10-29 | 1.636 | 0.99% | 1543.09 | 9792 | -89 | 1.6480 | 2.04% | 10-30 | -0.31% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.2916 | -0.12% | 10-30 | 1.290 | 0.23% | 1379.12 | - | - | 1.2916 | 0.71% | 10-30 | 0.73% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7106 | -0.91% | 10-30 | 1.695 | -0.29% | 185.46 | - | - | 1.7106 | -0.29% | 10-30 | -0.57% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3689 | 6.51% | 10-30 | 1.458 | -0.27% | 160434.19 | - | - | 1.3689 | -1.45% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8369 | 1.64% | 10-30 | 1.867 | -0.64% | 4199.24 | - | - | 1.8369 | -0.31% | 10-30 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.6299 | 0.37% | 1.6665 | -1.83% | 10-29 | 1.636 | -1.51% | 231389.98 | - | - | 1.6661 | -0.02% | 10-30 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7728 | 1.87% | 10-30 | 1.806 | -1.15% | 4377.93 | - | - | 1.7728 | -0.80% | 10-30 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.8230 | 8.72% | 10-30 | 1.982 | -0.15% | 93163.93 | - | - | 1.8230 | -1.46% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2848 | 7.41% | 10-30 | 2.454 | -0.77% | 51338.72 | - | - | 2.2848 | -0.97% | 10-30 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2832 | 6.25% | 10-30 | 2.426 | -0.21% | 70990.28 | - | - | 2.2832 | -1.34% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0696 | 6.01% | 10-30 | 2.194 | -0.14% | 26267.18 | - | - | 2.0696 | -1.44% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7922 | 4.12% | 10-30 | 1.866 | -0.53% | 3312.72 | - | - | 1.7922 | -0.97% | 10-30 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1968 测 | -0.57% 测 | 1.2168 | -2.20% | 10-29 | 1.190 | -1.16% | 41441.62 | 394849 | 100 | 1.2104 | -0.53% | 10-30 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1929 测 | -0.50% 测 | 1.2129 | -2.14% | 10-29 | 1.187 | -1.08% | 18165.81 | 82083 | -200 | 1.2129 | -0.10% | 10-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.3725 | 3.90% | 10-30 | 1.426 | 1.86% | 10556.37 | - | - | 1.3725 | 0.70% | 10-30 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7397 | 3.35% | 10-30 | 1.798 | -0.66% | 21453.32 | - | - | 1.7397 | -0.96% | 10-30 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7611 | 3.12% | 10-30 | 1.816 | -0.22% | 13040.63 | - | - | 1.7611 | -0.87% | 10-30 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0992 | 6.14% | 10-30 | 2.228 | -0.04% | 21594.89 | - | - | 2.0992 | -1.44% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0441 | 9.09% | 10-30 | 2.230 | 0.59% | 9320.89 | - | - | 2.0441 | -1.44% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9893 | 9.13% | 10-30 | 2.171 | 0.28% | 24834.15 | - | - | 1.9893 | -1.44% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9608 | 5.93% | 10-30 | 2.077 | -0.29% | 36689.74 | - | - | 1.9608 | -1.44% | 10-30 | -1.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.088 0.02% 2025-10-31
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
